• Optionen

Halloween-Challenge (31.10.2019)

    • 0 0
    • 05. Aug 2019 23:56
    • Athedita: Start 28,04 BMI/ Ziel 26 / 02.07.2019: 28,04
      Bienenfee: Start 37.44 BMI/ Ziel 35.3/ 03.08.19: 36.30
      Ennasus9700:Start 23,95 BMI/Ziel 22,46/02.08.19: 24,38
      Hexi-Cosa: Start 25,59 BMI/ Ziel 24,84 / 05.07.2019 : 25,52
      Muckiengel: Start 28,06 BMI/ Ziel 24,91 / 02.07.2019: 28,2
      Socke2706: Start 28.77 BMI / Ziel 27.44 / 19.07.2019: 28.33
      xenophenia: Start 19.31 BMI / Ziel 19.2 / 05.08.2019: 19.24
    • 0 0
    • 09. Aug 2019 08:27
    • Athedita: Start 28,04 BMI/ Ziel 26 / 02.07.2019: 28,04
      Bienenfee: Start 37.44 BMI/ Ziel 35.3/ 03.08.19: 36.30
      Ennasus9700:Start 23,95 BMI/Ziel 22,46/09.08.19: 24,11
      Hexi-Cosa: Start 25,59 BMI/ Ziel 24,84 / 05.07.2019 : 25,52
      Muckiengel: Start 28,06 BMI/ Ziel 24,91 / 02.07.2019: 28,2
      Socke2706: Start 28.77 BMI / Ziel 27.44 / 19.07.2019: 28.33
      xenophenia: Start 19.31 BMI / Ziel 19.2 / 05.08.2019: 19.24
    • 0 0
    • 11. Aug 2019 10:31
    • Athedita: Start 28,04 BMI/ Ziel 26 / 02.07.2019: 28,04
      Bienenfee: Start 37.44 BMI/ Ziel 35.3/ 11.08.19: 35.78
      Ennasus9700:Start 23,95 BMI/Ziel 22,46/09.08.19: 24,11
      Hexi-Cosa: Start 25,59 BMI/ Ziel 24,84 / 05.07.2019 : 25,52
      Muckiengel: Start 28,06 BMI/ Ziel 24,91 / 02.07.2019: 28,2
      Socke2706: Start 28.77 BMI / Ziel 27.44 / 19.07.2019: 28.33
      xenophenia: Start 19.31 BMI / Ziel 19.2 / 05.08.2019: 19.24
    • 0 0
    • 15. Aug 2019 20:30
    • Athedita: Start 28,04 BMI/ Ziel 26 / 15.08.2019: 27,51
      Bienenfee: Start 37.44 BMI/ Ziel 35.3/ 11.08.19: 35.78
      Ennasus9700:Start 23,95 BMI/Ziel 22,46/09.08.19: 24,11
      Hexi-Cosa: Start 25,59 BMI/ Ziel 24,84 / 05.07.2019 : 25,52
      Muckiengel: Start 28,06 BMI/ Ziel 24,91 / 02.07.2019: 28,2
      Socke2706: Start 28.77 BMI / Ziel 27.44 / 19.07.2019: 28.33
      xenophenia: Start 19.31 BMI / Ziel 19.2 / 05.08.2019: 19.24
    • 0 0
    • 16. Aug 2019 06:57
    • Athedita: Start 28,04 BMI/ Ziel 26 / 15.08.2019: 27,51
      Bienenfee: Start 37.44 BMI/ Ziel 35.3/ 11.08.19: 35.78
      Ennasus9700:Start 23,95 BMI/Ziel 22,46/16.08.19: 23,91
      Hexi-Cosa: Start 25,59 BMI/ Ziel 24,84 / 05.07.2019 : 25,52
      Muckiengel: Start 28,06 BMI/ Ziel 24,91 / 02.07.2019: 28,2
      Socke2706: Start 28.77 BMI / Ziel 27.44 / 19.07.2019: 28.33
      xenophenia: Start 19.31 BMI / Ziel 19.2 / 05.08.2019: 19.24
    • 0 0
    • 25. Aug 2019 10:06
    • Athedita: Start 28,04 BMI/ Ziel 26 / 25.08.19: 27,14
      Bienenfee: Start 37.44 BMI/ Ziel 35.3/ 11.08.19: 35.78
      Ennasus9700:Start 23,95 BMI/Ziel 22,46/16.08.19: 23,91
      Hexi-Cosa: Start 25,59 BMI/ Ziel 24,84 / 05.07.2019 : 25,52
      Muckiengel: Start 28,06 BMI/ Ziel 24,91 / 02.07.2019: 28,2
      Socke2706: Start 28.77 BMI / Ziel 27.44 / 19.07.2019: 28.33
      xenophenia: Start 19.31 BMI / Ziel 19.2 / 05.08.2019: 19.24
    • 0 0
    • 26. Aug 2019 11:00
    • Athedita: Start 28,04 BMI/ Ziel 26 / 25.08.19: 27,14
      Bienenfee: Start 37.44 BMI/ Ziel 35.3/ 11.08.19: 35.78
      Ennasus9700:Start 23,95 BMI/Ziel 22,46/16.08.19: 23,91
      Hexi-Cosa: Start 25,59 BMI/ Ziel 24,84 / 05.07.2019 : 25,52
      Muckiengel: Start 28,06 BMI/ Ziel 24,91 / 02.07.2019: 28,2
      Socke2706: Start 28.77 BMI / Ziel 27.44 / 19.07.2019: 28.33
      xenophenia: Start 19.31 BMI / Ziel 19.2 / 26.08.2019: 19.20
    • 0 0
    • 30. Aug 2019 07:57
    • Athedita: Start 28,04 BMI/ Ziel 26 / 25.08.19: 27,14
      Bienenfee: Start 37.44 BMI/ Ziel 35.3/ 11.08.19: 35.78
      Ennasus9700:Start 23,95 BMI/Ziel 22,46/23.08.19: 24,01
      Hexi-Cosa: Start 25,59 BMI/ Ziel 24,84 / 05.07.2019 : 25,52
      Muckiengel: Start 28,06 BMI/ Ziel 24,91 / 02.07.2019: 28,2
      Socke2706: Start 28.77 BMI / Ziel 27.44 / 19.07.2019: 28.33
      xenophenia: Start 19.31 BMI / Ziel 19.2 / 26.08.2019: 19.20