Aktives Mitglied
Allgemeines
- Vorname Rita
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 29. Mär 1955
Abnehmprofil
- Wiegetag Samstag
- Körpergröße 1.68 m
- Startgewicht 81.4 kg
- Aktuelles Gewicht 75.5 kg
- Zielgewicht 62 kg
BMI
- Start BMI 28.84
- Aktueller BMI 26.75
- Ziel BMI 21.97
Tägliche Punkte
- Freipunkte 24 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 29 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 720
- Forenbeiträge 1454
- Tagebucheinträge 26632
- Trinktagebucheinträge 2230
- Blogeinträge 1
- Lebensmitteldatenbank 2
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 121
- Profil Impressionen 9718
Kürzlich besucht von
Profil von Mandy1955
Hallo liebes Forum, bin jetzt seit März 2015 dabei und kriege die Kurve nicht richtig. Wenn ich ein paar Tage durchgehalten habe, kommt bei mir der Schlendrian und ich futtere Süßigkeiten abends. Jetzt steht der Urlaub wieder vor der Tür und es hat sich bei mir noch nicht richtig was getan. Ich bin im Moment darüber sehr traurig. Aber ich werde weitermachen und nicht aufgeben. Liebe Grüße Rita
Gewichtsverlauf
22. Feb 2025
21. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 119g | 4.93 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (4 g) | 0.14 | ||
Geramont cremig leicht 16% (38 g) | 1.67 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (73 g) | ![]() |
0.66 | |
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (57 g) | ![]() |
0.68 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Junge Erbsen sehr fein, Noliko (280 g) | ![]() |
3.92 | |
Weizenmehl (6 g) | 0.4 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Butter Meggle mit Joghurt (16 g) | 1.9 | ||
Pangasius gegrillt 98g | 1.49 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (352 g) | 4.93 | ||
Milsani Pudding Duo Schoko/Vanille, Aldi (250 g) | 5 | ||
Eis Mars, Nestle (51 g) | 2.81 | ||
23.4/24 FP5.3/5 SP45 g EW204 g KH44 g Fett |
|||
0.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
20. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 114g | 4.72 | ||
Buko Ananas, arla (45 g) | 2.21 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (64 g) | ![]() |
0.77 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (33 g) | ![]() |
0.3 | |
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Pangasius gegrillt 117g | 1.77 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (31 g) | ![]() |
0.28 | |
Blumenkohl frisch (418 g) | ![]() |
2.51 | |
Sauce f. Blumenkohl selbst gemacht | 3.62 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (327 g) | 4.58 | ||
Milsani Pudding Duo Schoko/Vanille, Aldi (250 g) | 5 | ||
Mildes Frühstück Orange-Mango-Ananas, Valensina (115 g) | ![]() |
1.04 | |
Müllermilch Zero Vanille, Müller (200 ml) | 2 | ||
24.0/24 FP4.9/5 SP54 g EW217 g KH34 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 0.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
19. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 105g | 4.35 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (4 g) | 0.14 | ||
stremellachs natur, aldi (27 g) | 1.19 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (59 g) | ![]() |
0.71 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (76 g) | ![]() |
0.68 | |
Rotkohl 2 Minuten Fix und Fertig mit Apfelstücken, Kühne (164 g) | ![]() |
2.3 | |
Butter Meggle mit Joghurt (15 g) | 1.79 | ||
Pangasius gegrillt 110g | 1.67 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (354 g) | 4.96 | ||
Joghurt nach griechischer Art Heidelbeere, Lyttos (300 g) | 7.8 | ||
Mildes Frühstück Orange-Mango-Ananas, Valensina (145 g) | ![]() |
1.31 | |
Doppeldecker Waldmeister mit Vanillesoße, Müller (125 g) | 2.13 | ||
24.2/24 FP5.0/5 SP33 g EW211 g KH48 g Fett |
|||
-0.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
18. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 96g | 3.98 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (4 g) | 0.14 | ||
stremellachs natur, aldi (25 g) | 1.1 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (58 g) | ![]() |
0.7 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
5.4/24 FP0.7/5 SP15 g EW23 g KH15 g Fett |
|||
18.6 Freipunkte und 4.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
17. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 98g | 4.06 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (5 g) | 0.18 | ||
stremellachs natur, aldi (28 g) | 1.23 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (58 g) | ![]() |
0.7 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Rotkohl 2 Minuten Fix und Fertig mit Apfelstücken, Kühne (161 g) | ![]() |
2.25 | |
Butter Meggle mit Joghurt (15 g) | 1.79 | ||
Pangasius gegrillt 84g | 1.27 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (84 g) | ![]() |
0.76 | |
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (334 g) | 4.68 | ||
Doppeldecker Himbeere Vanille, Müller (250 g) | 4.25 | ||
Doppeldecker Schoko & Vanille, Müller (250 g) | 5 | ||
Durchbeißer Karamel, Storck (17 g) | 1.38 | ||
Mildes Frühstück Orange-Mango-Ananas, Valensina (140 g) | ![]() |
1.26 | |
24.0/24 FP5.0/5 SP33 g EW242 g KH34 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
16. Feb 2025
15. Feb 2025
14. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 90g | 3.73 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (4 g) | 0.14 | ||
stremellachs natur, aldi (25 g) | 1.1 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (63 g) | ![]() |
0.76 | |
Gemüsebühe Maggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
5.1/24 FP0.8/5 SP14 g EW25 g KH14 g Fett |
|||
18.9 Freipunkte und 4.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
13. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 107g | 4.43 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (4 g) | 0.14 | ||
Geramont cremig leicht 16% (36 g) | 1.58 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (60 g) | ![]() |
0.72 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
6.1/24 FP0.7/5 SP20 g EW23 g KH20 g Fett |
|||
17.9 Freipunkte und 4.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
12. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 90g | 3.73 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (4 g) | 0.14 | ||
Geramont cremig leicht 16% (23 g) | 1.01 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (61 g) | ![]() |
0.73 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Rotkohl 2 Minuten Fix und Fertig mit Apfelstücken, Kühne (160 g) | ![]() |
2.24 | |
Butter Meggle mit Joghurt (15 g) | 1.79 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Weintrauben hell, Lidl (150 g) | ![]() |
1.95 | |
Pangasius gegrillt 135g | 2.23 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (331 g) | 4.63 | ||
Milsani Pudding Duo Schoko/Vanille, Aldi (375 g) | 7.5 | ||
Doppeldecker Himbeere Vanille, Müller (125 g) | 2.13 | ||
Durchbeißer Karamel, Storck (8 g) | 0.65 | ||
24.0/24 FP4.9/5 SP34 g EW242 g KH35 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 0.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
11. Feb 2025
10. Feb 2025
09. Feb 2025
08. Feb 2025
07. Feb 2025
06. Feb 2025
05. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 102g | 4.23 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (4 g) | 0.14 | ||
Geramont cremig leicht 16% (33 g) | 1.45 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (61 g) | ![]() |
0.73 | |
Gemüsebrühe MAggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
6.0/24 FP0.7/5 SP19 g EW24 g KH16 g Fett |
|||
18.0 Freipunkte und 4.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
04. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Schmidt Aldi 118g | 4.89 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (4 g) | 0.14 | ||
stremellachs natur, aldi (24 g) | 1.06 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (65 g) | ![]() |
0.78 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (36 g) | ![]() |
0.32 | |
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
6.2/24 FP1.1/5 SP18 g EW37 g KH15 g Fett |
|||
17.8 Freipunkte und 3.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
03. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 107g | 4.43 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (4 g) | 0.14 | ||
stremellachs natur, aldi (24 g) | 1.06 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (61 g) | ![]() |
0.73 | |
Clementinen marktfrisch Natur (32 g) | ![]() |
0.29 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
5.8/24 FP1.0/5 SP17 g EW34 g KH14 g Fett |
|||
18.2 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
02. Feb 2025
01. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 116g | 4.81 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (4 g) | 0.14 | ||
stremellachs natur, aldi (28 g) | 1.23 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (63 g) | ![]() |
0.76 | |
Clementinen marktfrisch Natur (54 g) | ![]() |
0.49 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Pangasius gegrillt 141g | 2.33 | ||
Blumenkohl frisch (286 g) | ![]() |
1.72 | |
Sauce f. Blumenkohl selbst gemacht | 3.62 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (331 g) | 4.63 | ||
Milsani Pudding Duo Schoko/Vanille, Aldi (375 g) | 7.5 | ||
Weintrauben hell kernlos (140 g) | ![]() |
1.96 | |
24.4/24 FP4.9/5 SP50 g EW239 g KH28 g Fett |
|||
-0.4 Freipunkte und 0.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
31. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 111g | 4.6 | ||
Buko Ananas, arla (37 g) | 1.81 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (61 g) | ![]() |
0.73 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Rotkohl 2 Minuten Fix und Fertig mit Apfelstücken, Kühne (160 g) | ![]() |
2.24 | |
Butter Meggle mit Joghurt (15 g) | 1.79 | ||
Pangasius gegrillt 127g | 2.1 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (340 g) | 4.76 | ||
Milsani Pudding Duo Schoko/Vanille, Aldi (250 g) | 5 | ||
Eis Mars, Nestle (51 g) | 2.81 | ||
Orangensaft frisch gepresst (330 ml) | ![]() |
2.97 | |
23.0/24 FP5.9/5 SP29 g EW229 g KH44 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
30. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Weintrauben hell kernlos (43 g) | ![]() |
0.6 | |
Dinkelbrot Aldi Schmidt 116g | 4.81 | ||
Buko Ananas, arla (40 g) | 1.96 | ||
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (63 g) | ![]() |
0.76 | |
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Dinkelbrot Aldi Schmidt 179g | 7.42 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (8 g) | 0.28 | ||
Mini - Pickerts 107g | 3.74 | ||
Doppel-Decker Müller 250g | 5.1 | ||
Weintrauben hell kernlos (300 g) | ![]() |
4.2 | |
23.4/24 FP5.6/5 SP15 g EW242 g KH40 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
29. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi SChmidt 96g | 4.02 | ||
Buko Ananas, arla (39 g) | 1.91 | ||
Riesenbohnen Machland 63g | ![]() |
0.99 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Pangasius gegrillt 81g | 1.34 | ||
rosenkohl Frisch vom Markt (219 g) | ![]() |
1.31 | |
Butter Meggle mit Joghurt (20 g) | 2.38 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (326 g) | 4.56 | ||
Eis Mars, Nestle (51 g) | 2.81 | ||
Weintrauben hell kernlos (200 g) | ![]() |
2.8 | |
Doppel-Decker Müller 250g | 5.01 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (51 g) | ![]() |
0.46 | |
Durchbeißer Karamel, Storck (17 g) | 1.38 | ||
23.6/24 FP5.6/5 SP35 g EW205 g KH53 g Fett |
|||
-0.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
28. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 116g | 4.81 | ||
Buko Ananas, arla (38 g) | 1.86 | ||
Riesenbohnen MAchland 63g | ![]() |
0.99 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Pangasius gegrillt 56g | 0.93 | ||
Rotkohl 2 Minuten Fix und Fertig mit Apfelstücken, Kühne (160 g) | ![]() |
2.24 | |
Butter Meggle mit Joghurt (15 g) | 1.79 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (331 g) | 4.63 | ||
Orangensaft frisch gepresst (149 ml) | ![]() |
1.34 | |
Doppel-Decker Müller 250g | 5.1 | ||
Eis Mars, Nestle (102 g) | 5.61 | ||
24.9/24 FP4.6/5 SP25 g EW210 g KH55 g Fett |
|||
-0.9 Freipunkte und 0.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
27. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 124g | 5.14 | ||
Buko Ananas, arla (39 g) | 1.91 | ||
Riesenbohnen Machland 63g | ![]() |
0.99 | |
GEmüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
Pangasius gegrillt 88g | 1.46 | ||
Rotkohl 2 Minuten Fix und Fertig mit Apfelstücken, Kühne (159 g) | ![]() |
2.23 | |
Butter Meggle mit Joghurt (15 g) | 1.79 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (335 g) | 4.69 | ||
Joghurt nach griechischer Art Heidelbeere, Lyttos (300 g) | 7.8 | ||
Weintrauben hell kernlos (210 g) | ![]() |
2.94 | |
22.9/24 FP6.2/5 SP26 g EW206 g KH53 g Fett |
|||
-0.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
26. Jan 2025
25. Jan 2025
24. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 119g | 4.93 | ||
Buko Ananas, arla (41 g) | 2.01 | ||
Weiße Bohnen Machland 63g | ![]() |
0.99 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
7.1/24 FP1.0/5 SP8 g EW19 g KH31 g Fett |
|||
16.9 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
23. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 103g | 4.27 | ||
Weisse Bohnen Machland 63g | ![]() |
0.99 | |
Forellenfilet geräuchert 29g | 0.87 | ||
Weight Watchers butter Butter Geschmack, Weight Watchers (4 g) | 0.14 | ||
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
5.4/24 FP1.0/5 SP0 g EW21 g KH21 g Fett |
|||
18.6 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
22. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrot Aldi Schmidt 99g | 4.1 | ||
Buko Ananas, arla (42 g) | 2.06 | ||
Feine Cornichons mit Honig verfeinert, Gut & Günstig (80 g) | ![]() |
0.96 | |
Gemüsebrühe Maggi 5g | 0 | ||
Heinz Ketchup zero, Heinz (15 g) | 0.14 | ||
6.3/24 FP1.0/5 SP5 g EW36 g KH21 g Fett |
|||
17.7 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|