Ehrenmitglied
Allgemeines
- Vorname Sabine
- Geschlecht weiblich
Abnehmprofil
- Wiegetag Mittwoch
- Körpergröße 1.82 m
- Startgewicht 114 kg
- Aktuelles Gewicht 96.5 kg
- Zielgewicht 84 kg
BMI
- Start BMI 34.42
- Aktueller BMI 29.13
- Ziel BMI 25.36
Tägliche Punkte
- Freipunkte 30 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 36 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 555
- Forenbeiträge 320
- Tagebucheinträge 12481
- Trinktagebucheinträge 843
- Blogeinträge 1
- Lebensmitteldatenbank 162
- Rezeptdatenbank 22
- Gewichtsaktualisierungen 155
- Profil Impressionen 14158
Kürzlich besucht von
Profil von Quelli
Nichts schmeckt so gut, wie sich schlank sein anfühlt! 2015 hab ich hier bereits 30 kg abgenommen, doch leider kam der Schlendrian und ich hab so nach und nach alles wieder zugenommen.... 21.01.2022: Neues Jahr, neues Glück.... Mit viel Motivation starte ich neu durch. Erstes Ziel: - 5 kg - Erreicht am 16. März 2022, 2. Ziel: Unter Hundert - Erreicht am 13.04.2022, 3. Ziel: 95kg - Erreicht am 18.05.2022, 4. Ziel: 90kg - Erreicht am 10.08.2022, 5. Ziel: 85kg - ...... 17.01.2023 Nun ist seit meinem Neustart genau ein Jahr vergangen.... Mein Ziel hab ich zwar leider noch nicht erreicht, aber ich bleibe dran! Ich muss jetzt noch mal so richtig die Kurve kriegen und dann läuft das. 04.09.2024 vor einer Woche hab ich den Neuanfang vom Neuanfang gestartet! das erste Ziel bereits erreicht - UHU 04.09.2024 2. Ziel unter 95kg - 27.11.2024 3. Ziel unter 90kg - 4. Ziel unter 85kg -
Gewichtsverlauf
31. Mär 2025
30. Mär 2025
29. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
High Protein Quarkcreme Himbeere, Elite (1 Becher) | 2.8 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (120 ml) | 0 | ||
----- | 0 | ||
Türkische Pizza | 14 | ||
----- | 0 | ||
17.7/30 FP0.0/6 SP134 g EW57 g KH10 g Fett |
|||
12.3 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
28. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
High Protein Quarkcreme Pfirsich Maracuja, elite, Penny (1 Becher) | 2.8 | ||
----- | 0 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (120 ml) | 1.08 | ||
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (120 ml) | 0 | ||
----- Planwagentour | 0 | ||
2 Schnitzel | 0 | ||
1 Brötchen | 0 | ||
Kleine Port. Ketchup | 0 | ||
----- | 0 | ||
3 Radler 0,33 | 0 | ||
5 Schnäpse | 0 | ||
------ | 0 | ||
Kl. Stck. Lachs | 0 | ||
Kl. Hähnchenbrust | 0 | ||
Etwas Salat | 0 | ||
Kl. Port. Herrencreme | 0 | ||
----- | 0 | ||
3.9/30 FP0.0/6 SP29 g EW13 g KH3 g Fett |
|||
26.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
27. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (80 ml) | 0.72 | ||
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (120 ml) | 0 | ||
----- | 0 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (50 ml) | 0.45 | ||
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Mandeln Blanchiert-Gehackt (11 g) | 1.33 | ||
Skyr Natur, Arla (75 g) | 0.9 | ||
Saftige Aprikosen getrocknet, Farmers Fruit (15 g) | ![]() |
0.69 | |
Datteln Datteln, Simplysunny (9 g) | ![]() |
0.53 | |
Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (22 g) | ![]() |
0.18 | |
Mango Erntefrisch tiefgefroren, Greenland, Penny (22 g) | ![]() |
0.26 | |
Himbeeren Greenland Penny (22 g) | ![]() |
0.2 | |
----- | 0 | ||
Frühlingsrollen mit Gemüse, Taste of Asia (Penny) (2 Stück) | 5.4 | ||
----- | 0 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (80 ml) | 0.72 | ||
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (120 ml) | 0 | ||
----- | 0 | ||
Reis nicht gekocht (50 g) | 3.5 | ||
Hähnchenbrust ohne Haut und Knochen, Metzger (100 g) | 2 | ||
Erbsen tiefgefroren, gut und gunstig, edeka (40 g) | ![]() |
0.68 | |
Möhren roh, frisch (20 g) | ![]() |
0.12 | |
Champignons braun, roh, Frisches Gemüse (10 g) | ![]() |
0.05 | |
Margarine Halbfett (1 Portion) | 0.74 | ||
Mehl Aldi (10 g) | 0.68 | ||
Klare Hühnerbrühe Penny (100 ml) | 0.1 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (50 ml) | 0.45 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (3 g) | 0.5 | ||
----- | 0 | ||
21.2/30 FP2.7/6 SP61 g EW153 g KH31 g Fett |
|||
8.8 Freipunkte und 3.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
26. Mär 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 96.5kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (50 ml) | 0.45 | ||
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Mandeln Blanchiert-Gehackt (11 g) | 1.33 | ||
Skyr Natur, Arla (75 g) | 0.9 | ||
Saftige Aprikosen getrocknet, Farmers Fruit (15 g) | ![]() |
0.69 | |
Datteln Datteln, Simplysunny (9 g) | ![]() |
0.53 | |
Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (21 g) | ![]() |
0.17 | |
Mango Erntefrisch tiefgefroren, Greenland, Penny (21 g) | ![]() |
0.25 | |
Himbeeren Greenland Penny (21 g) | ![]() |
0.19 | |
----- | 0 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
SAN FABIO FUSILLI TRICOLORE Nudeln teilweise mit Tomaten und Spinat, Penny/Pastificio Antonio Pallante S.R.I. (111 g) | 7.99 | ||
Tomaten frisch (270 g) | ![]() |
1.08 | |
Frühlingszwiebeln Naturprodukt (15 g) | ![]() |
0.08 | |
Paprika rot frisch (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Sambal Oelek Bamboo Garden (10 g) | 0.12 | ||
Olivenöl (8 g) | 1.36 | ||
Balsamico Bianco, Mazzetti (20 ml) | 0.44 | ||
Knoblauch frisch (2 g) | ![]() |
0.06 | |
----- | 0 | ||
Reis nicht gekocht (30 g) | 2.1 | ||
Hähnchenbrust ohne Haut und Knochen, Metzger (100 g) | 2 | ||
Erbsen tiefgefroren, gut und gunstig, edeka (30 g) | ![]() |
0.51 | |
Möhren roh, frisch (20 g) | ![]() |
0.12 | |
Champignons braun, roh, Frisches Gemüse (20 g) | ![]() |
0.1 | |
Margarine Halbfett (1 Portion) | 0.74 | ||
Mehl Aldi (10 g) | 0.68 | ||
Klare Hühnerbrühe Penny (100 ml) | 0.1 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (50 ml) | 0.45 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (3 g) | 0.5 | ||
High Protein Quarkcreme Himbeere, Elite (1 Becher) | 2.8 | ||
27.2/30 FP4.2/6 SP91 g EW217 g KH29 g Fett |
|||
2.8 Freipunkte und 1.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
25. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Leinsamen geschrotet, Alnatura (5 g) | 0.47 | ||
Datteln Datteln, Simplysunny (8 g) | ![]() |
0.47 | |
Saftige Aprikosen getrocknet, Farmers Fruit (12 g) | ![]() |
0.55 | |
Skyr Natur, Arla (75 g) | 0.9 | ||
Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (21 g) | ![]() |
0.17 | |
Mango Erntefrisch tiefgefroren, Greenland, Penny (21 g) | ![]() |
0.25 | |
Himbeeren Greenland Penny (21 g) | ![]() |
0.19 | |
Mandeln Blanchiert-Gehackt (10 g) | 1.21 | ||
----- | 0 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
SAN FABIO FUSILLI TRICOLORE Nudeln teilweise mit Tomaten und Spinat, Penny/Pastificio Antonio Pallante S.R.I. (111 g) | 7.99 | ||
Tomaten frisch (270 g) | ![]() |
1.08 | |
Frühlingszwiebeln Naturprodukt (15 g) | ![]() |
0.08 | |
Paprika rot frisch (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Sambal Oelek Bamboo Garden (10 g) | 0.12 | ||
Olivenöl (8 g) | 1.36 | ||
Balsamico Bianco, Mazzetti (20 ml) | 0.44 | ||
Knoblauch frisch (2 g) | ![]() |
0.06 | |
----- | 0 | ||
High protein Pfirsich Maracuja quarkcreme, Milbona (1 Becher) | 2.8 | ||
----- | 0 | ||
Mehrkorn Landbrötchen Mit Natursauerteig, Natur Gut (70 g) | 3.5 | ||
Körniger Frischkäse Natur, Gut bio aldi (30 g) | 0.54 | ||
Tomaten frisch (60 g) | ![]() |
0.24 | |
Geramont fein + würzig Geramont (20 g) | 1.32 | ||
26.8/30 FP3.5/6 SP79 g EW214 g KH32 g Fett |
|||
3.2 Freipunkte und 2.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
24. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (90 ml) | 0.81 | ||
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (120 ml) | 0 | ||
----- | 0 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Leinsamen geschrotet, Alnatura (5 g) | 0.47 | ||
Datteln Datteln, Simplysunny (9 g) | ![]() |
0.53 | |
Saftige Aprikosen getrocknet, Farmers Fruit (15 g) | ![]() |
0.69 | |
Skyr Natur, Arla (75 g) | 0.9 | ||
Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (21 g) | ![]() |
0.17 | |
Mango Erntefrisch tiefgefroren, Greenland, Penny (21 g) | ![]() |
0.25 | |
Himbeeren Greenland Penny (21 g) | ![]() |
0.19 | |
Mandeln Blanchiert-Gehackt (10 g) | 1.21 | ||
----- | 0 | ||
Zwiebel Rot (20 g) | ![]() |
0.1 | |
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (2 g) | 0.33 | ||
Pizza Tomaten Penny (100 g) | 0.5 | ||
Kokosmilch Fettreduziert, Aldi, Asia Green Garden (100 ml) | 2.6 | ||
rote Linsen (44 g) | 2.77 | ||
Harissa Paste, Kattus (2 g) | 0.04 | ||
----- | 0 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (90 ml) | 0.81 | ||
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (120 ml) | 0 | ||
----- | 0 | ||
Hähnchen Mediteraneo Hähnchen Mediterano in Tomatensauce, Gustoria (1 Packung) | 9.2 | ||
High protein Pfirsich Maracuja quarkcreme, Milbona (1 Becher) | 2.8 | ||
27.0/30 FP1.9/6 SP107 g EW137 g KH47 g Fett |
|||
3.0 Freipunkte und 4.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
23. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Mehrkornbrötchen mit Käse und Ei | 0 | ||
Latte Macchiato | 0 | ||
Tee | 0 | ||
----- | 0 | ||
Apfelschorle 0,25l | 0 | ||
1/2 kleine Pommes mit 1/2 holl. Frikandel | 0 | ||
----- | 0 | ||
Latte Macchiato | 0 | ||
----- | 0 | ||
Schweinemedallion mit Champignons, Brokkoli und Backkartoffel | 0 | ||
Radler | 0 | ||
0.0/30 FP0.0/6 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
30.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
22. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (120 ml) | 0 | ||
----- | 0 | ||
Mehrkornbrötchen die Backfrischen zum Fert, Sinnack (1 Brötchen) | 3.92 | ||
Pere Michel Aldi (36 g) | 2.7 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.32 | |
----- | 0 | ||
rote Linsensuppe | 3 | ||
rote Linsensuppe | ![]() |
0.6 | |
----- | 0 | ||
gemischter Salat | 0 | ||
Rotbarsch mit Salzkartoffeln und Spinat | 0 | ||
Amerie mit Sekt | 0 | ||
Radler | 0 | ||
10.5/30 FP0.9/6 SP25 g EW56 g KH26 g Fett |
|||
19.5 Freipunkte und 5.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
21. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Leinsamen geschrotet, Alnatura (5 g) | 0.47 | ||
Datteln Datteln, Simplysunny (10 g) | ![]() |
0.59 | |
Saftige Aprikosen getrocknet, Farmers Fruit (10 g) | ![]() |
0.46 | |
Skyr Natur, Arla (50 g) | 0.6 | ||
Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (21 g) | ![]() |
0.17 | |
Himbeeren Greenland Penny (21 g) | ![]() |
0.19 | |
Mango Erntefrisch tiefgefroren, Greenland, Penny (21 g) | ![]() |
0.25 | |
Mandeln Blanchiert-Gehackt (10 g) | 1.21 | ||
----- | 0 | ||
Zwiebel Rot (20 g) | ![]() |
0.1 | |
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (2 g) | 0.33 | ||
Pizza Tomaten Penny (100 g) | 0.5 | ||
Kokosmilch Fettreduziert, Aldi, Asia Green Garden (0.25 Dose) | 2.6 | ||
rote Linsen (44 g) | 2.77 | ||
Harissa Paste, Kattus (2 g) | 0.04 | ||
----- | 0 | ||
Apfelschorle Apfel, Penny (200 ml) | 1 | ||
----- | 0 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (90 ml) | 0.81 | ||
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (120 ml) | 0 | ||
----- | 0 | ||
Pizza la Mia Grande Diavola, Dr. Oetker (0.5 Packung) | 9.2 | ||
----- | 0 | ||
High Protein Quarkcreme Himbeere, Elite (1 Becher) | 2.8 | ||
26.9/30 FP1.8/6 SP83 g EW156 g KH47 g Fett |
|||
3.1 Freipunkte und 4.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
20. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Leinsamen geschrotet, Alnatura (5 g) | 0.47 | ||
Datteln Datteln, Simplysunny (10 g) | ![]() |
0.59 | |
Saftige Aprikosen getrocknet, Farmers Fruit (10 g) | ![]() |
0.46 | |
Skyr Natur, Arla (50 g) | 0.6 | ||
Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (20 g) | ![]() |
0.16 | |
Himbeeren Greenland Penny (21 g) | ![]() |
0.19 | |
Mango Erntefrisch tiefgefroren, Greenland, Penny (21 g) | ![]() |
0.25 | |
Mandeln Blanchiert-Gehackt (10 g) | 1.21 | ||
----- | 0 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Zwiebel Rot (20 g) | ![]() |
0.1 | |
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (2 g) | 0.33 | ||
Pizza Tomaten Penny (100 g) | 0.5 | ||
Tomato al Gusto Kräuter, Knorr (0.25 Packung) | 0.65 | ||
Kokosmilch Fettreduziert, Aldi, Asia Green Garden (0.25 Dose) | 2.6 | ||
rote Linsen (44 g) | 2.77 | ||
Harissa Paste, Kattus (2 g) | 0.04 | ||
----- Rote Linsensuppe mit Kokomilch | 0 | ||
Gelbes Thai Curry Mit Hähnchen & Ananas, Taste of Asia (1 Packung) | 10.4 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (80 ml) | 0.72 | ||
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (120 ml) | 0 | ||
26.4/30 FP1.7/6 SP75 g EW153 g KH49 g Fett |
|||
3.6 Freipunkte und 4.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
19. Mär 2025
Öffentliche Nachrichten | Verfasser |
---|---|
Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Man braucht manchmal mehrere Anläufe und dann läuft es wie von allein. Liebe Grüße. | BubisMama |
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 98kg aktualisiert. Immerhin wieder die richtige Richtung |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (120 ml) | 1.08 | ||
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (120 ml) | 0 | ||
----- | 0 | ||
joghurt 1,5%, gut und günstig (230 g) | 2.76 | ||
Datteln Datteln, Simplysunny (10 g) | ![]() |
0.59 | |
Saftige Aprikosen getrocknet, Farmers Fruit (20 g) | ![]() |
0.92 | |
Limettensaft Natur (10 g) | ![]() |
0.06 | |
Leinsamen geschrotet, Alnatura (5 g) | 0.47 | ||
Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (22 g) | ![]() |
0.18 | |
Himbeeren Greenland Penny (22 g) | ![]() |
0.2 | |
Mango Erntefrisch tiefgefroren, Greenland, Penny (22 g) | ![]() |
0.26 | |
Knusper Müsli 30% weniger Zucker, Granola (30 g) | 2.37 | ||
----- | 0 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (3 g) | 0.5 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (40 g) | ![]() |
0.24 | |
Knoblauch frisch (0.5 Zehe) | ![]() |
0.05 | |
Snack Tomaten Meersalz, Orto Mio (30 g) | ![]() |
0.6 | |
Tomatenmark 3-fach konzentriert, K-Classic (15 g) | 0.35 | ||
Harissa Paste, Kattus (2 g) | 0.04 | ||
Paprika rot frisch (30 g) | ![]() |
0.27 | |
Gouda mittelalt, Aldi (26 g) | 2 | ||
Risottoreis Scotti (50 g) | 3.45 | ||
----- | 0 | ||
Salzige Heringe Lakritz, Katjes (50 g) | 3.45 | ||
----- | 0 | ||
Sonnenblumen Vollkornbrot Roggenvollkornbrot, Bäckerkrönung (63 g) | 2.96 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (80 ml) | 0.72 | ||
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (120 ml) | 0 | ||
High Protein Mousse Vanille Geschmack, Fettarm und Laktosefrei, Milsani, Aldi (1 Becher) | 3.2 | ||
Crefee Kirschtomate Chilli, Milbona (44 g) | 2.16 | ||
Salzige Heringe Lakritz, Katjes (30 g) | 2.07 | ||
----- | 0 | ||
27.6/30 FP3.4/6 SP70 g EW209 g KH43 g Fett |
|||
2.4 Freipunkte und 2.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
18. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Haferflocken (1 Portion) | 2.22 | ||
Dinkelflocken zart, Penny (10 g) | 0.7 | ||
Leinsamen geschrotet, Alnatura (10 g) | 0.94 | ||
Datteln Datteln, Simplysunny (10 g) | ![]() |
0.59 | |
Saftige Aprikosen getrocknet, Farmers Fruit (15 g) | ![]() |
0.69 | |
Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (30 g) | ![]() |
0.24 | |
Mango Erntefrisch tiefgefroren, Greenland, Penny (30 g) | ![]() |
0.36 | |
Himbeeren Greenland Penny (30 g) | ![]() |
0.27 | |
Mandeln Blanchiert-Gehackt (12 g) | 1.45 | ||
----- | 0 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.32 | |
Frühlingszwiebeln Naturprodukt (10 g) | ![]() |
0.05 | |
Datteln Datteln, Simplysunny (30 g) | ![]() |
1.77 | |
Limettensaft Natur (10 g) | ![]() |
0.06 | |
Knoblauch frisch (1 Zehe) | ![]() |
0.1 | |
Harissa Paste, Kattus (8 g) | 0.15 | ||
Paprika rot frisch (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Salakis aus Schafsmilch, light 9%, Salakis (50 g) | 1.6 | ||
Petersilie Naturprodukt (10 g) | ![]() |
0.1 | |
joghurt 1,5%, gut und günstig (120 g) | 1.44 | ||
Quinoa dreierlei, dmBio (50 g) | 3.85 | ||
----- | 0 | ||
Salzige Heringe Lakritz, Katjes (50 g) | 3.45 | ||
----- | 0 | ||
Karottenkrüstchen Rewe (100 g) | 6 | ||
Bio-Körniger Frischkäse Halbfettstufe, Naturgut / Penny (100 g) | 1.8 | ||
Aprikosenkonfitüre selbstgemacht (20 g) | 1.02 | ||
Gemischte Dinkel Rosenbrötchen Harry (0.5 Stück) | 1.79 | ||
Bio-Körniger Frischkäse Halbfettstufe, Naturgut / Penny (50 g) | 0.9 | ||
28.2/30 FP5.0/6 SP78 g EW234 g KH37 g Fett |
|||
1.8 Freipunkte und 1.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
17. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Haferflocken (1 Portion) | 2.22 | ||
Dinkelflocken zart, Penny (10 g) | 0.7 | ||
Leinsamen geschrotet, Alnatura (10 g) | 0.94 | ||
Datteln Datteln, Simplysunny (10 g) | ![]() |
0.59 | |
Saftige Aprikosen getrocknet, Farmers Fruit (15 g) | ![]() |
0.69 | |
Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (30 g) | ![]() |
0.24 | |
Mango Erntefrisch tiefgefroren, Greenland, Penny (30 g) | ![]() |
0.36 | |
Himbeeren Greenland Penny (30 g) | ![]() |
0.27 | |
Mandeln Blanchiert-Gehackt (12 g) | 1.45 | ||
----- | 0 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
High Protein Mousse Schokolade Milsani Schokolade, Milsani (1 Packung) | 3.4 | ||
----- | 0 | ||
Mehrkornbrötchen die Backfrischen zum Fert, Sinnack (2 Brötchen) | 7.84 | ||
Brotaufstrich Tomate & Mozzarella, Penny Ready (150 g) | 9 | ||
Apfelschorle Apfel, Penny (500 ml) | 2.5 | ||
30.5/30 FP2.1/6 SP58 g EW181 g KH69 g Fett |
|||
-0.5 Freipunkte und 3.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
16. Mär 2025
15. Mär 2025
14. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Country Brötchen Kürbiskern Käse, Bäcker (80 g) | 5.12 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
8.2/30 FP0.0/6 SP5 g EW67 g KH9 g Fett |
|||
21.8 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
13. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (120 ml) | 0 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (80 ml) | 0.72 | ||
Zucker weiß (5 g) | 0.4 | ||
----- | 0 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Haferflocken (1 Portion) | 2.22 | ||
Dinkelflocken zart, Penny (10 g) | 0.7 | ||
Leinsamen geschrotet, Alnatura (10 g) | 0.94 | ||
Honig Imker (1 Löffel) | 0.3 | ||
Datteln Datteln, Simplysunny (10 g) | ![]() |
0.59 | |
Saftige Aprikosen getrocknet, Farmers Fruit (15 g) | ![]() |
0.69 | |
Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (30 g) | ![]() |
0.24 | |
Mango Erntefrisch tiefgefroren, Greenland, Penny (1 Portion) | ![]() |
0.36 | |
Himbeeren Greenland Penny (30 g) | ![]() |
0.27 | |
Mandeln Blanchiert-Gehackt (10 g) | 1.21 | ||
----- | 0 | ||
Frühlingsrollen mit Gemüse, Taste of Asia (Penny) (3 Stück) | 8.1 | ||
----- | 0 | ||
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (120 ml) | 0 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (80 ml) | 0.72 | ||
Zucker weiß (4 g) | 0.32 | ||
----- | 0 | ||
Mehrkornbrötchen die Backfrischen zum Fert, Sinnack (2 Brötchen) | 7.84 | ||
Hüttenkäse natur, Lidl (60 g) | 0.9 | ||
Saint Albray Käse mild würzig, Bongrain (1 Portion) | 2.19 | ||
Bresso Kirschtomaten und Chili, Edelweiss (30 g) | 1.26 | ||
Aprikosenkonfitüre Penny (30 g) | 1.47 | ||
30.2/30 FP2.1/6 SP57 g EW204 g KH58 g Fett |
|||
-0.2 Freipunkte und 3.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
12. Mär 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 98.4kg aktualisiert. irgendwie die falsche Richtung..... Jetzt aber! |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (120 ml) | 0 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (80 ml) | 0.72 | ||
Zucker weiß (4 g) | 0.32 | ||
Country Brötchen Kürbiskern Käse, Bäcker (1 Stück) | 4.8 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Bauern Snack Salat Salat-Gemüsemischung mit Joghurt-Dressing, Penny (1 Portion) | 2.4 | ||
Joghurt Mild Stracciatella, Penny (1 Portion) | 6 | ||
----- | 0 | ||
Möhrengemüse mit Frikadelle | 15 | ||
30.8/30 FP0.0/6 SP31 g EW197 g KH58 g Fett |
|||
-0.8 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|