Ehrenmitglied
Allgemeines
- Vorname Sabine
- Geschlecht weiblich
Abnehmprofil
- Wiegetag Mittwoch
- Körpergröße 1.82 m
- Startgewicht 114 kg
- Aktuelles Gewicht 93.6 kg
- Zielgewicht 84 kg
BMI
- Start BMI 34.42
- Aktueller BMI 28.26
- Ziel BMI 25.36
Tägliche Punkte
- Freipunkte 30 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 36 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 555
- Forenbeiträge 311
- Tagebucheinträge 12123
- Trinktagebucheinträge 827
- Blogeinträge 1
- Lebensmitteldatenbank 157
- Rezeptdatenbank 22
- Gewichtsaktualisierungen 151
- Profil Impressionen 13242
Kürzlich besucht von
Profil von Quelli
Nichts schmeckt so gut, wie sich schlank sein anfühlt! 2015 hab ich hier bereits 30 kg abgenommen, doch leider kam der Schlendrian und ich hab so nach und nach alles wieder zugenommen.... 21.01.2022: Neues Jahr, neues Glück.... Mit viel Motivation starte ich neu durch. Erstes Ziel: - 5 kg - Erreicht am 16. März 2022, 2. Ziel: Unter Hundert - Erreicht am 13.04.2022, 3. Ziel: 95kg - Erreicht am 18.05.2022, 4. Ziel: 90kg - Erreicht am 10.08.2022, 5. Ziel: 85kg - ...... 17.01.2023 Nun ist seit meinem Neustart genau ein Jahr vergangen.... Mein Ziel hab ich zwar leider noch nicht erreicht, aber ich bleibe dran! Ich muss jetzt noch mal so richtig die Kurve kriegen und dann läuft das. 04.09.2024 vor einer Woche hab ich den Neuanfang vom Neuanfang gestartet! das erste Ziel bereits erreicht - UHU 04.09.2024 2. Ziel unter 95kg - 27.11.2024 3. Ziel unter 90kg - 4. Ziel unter 85kg -
Gewichtsverlauf
21. Dez 2024
20. Dez 2024
19. Dez 2024
18. Dez 2024
17. Dez 2024
16. Dez 2024
15. Dez 2024
14. Dez 2024
13. Dez 2024
12. Dez 2024
11. Dez 2024
10. Dez 2024
09. Dez 2024
08. Dez 2024
07. Dez 2024
06. Dez 2024
05. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Laugenstange mit Salz, Penny (1 Stück) | 5.67 | ||
Brunch Paprika & Peperoni, Edelweiss (50 g) | 2.15 | ||
Kaki, Naturprodukt (1 Stück (geschält, geputzt)) | 2.23 | ||
----- | 0 | ||
Berliner mit Mehrfruchtkonfitüre, Cafe´ Time, penny (1 Stück) | 4.62 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Ravioli in pikanter Sauce, Maggi (.5 Dose) | 6.8 | ||
22.3/30 FP2.2/6 SP31 g EW189 g KH37 g Fett |
|||
7.7 Freipunkte und 3.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
04. Dez 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 93.6kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kartoffeln (100 g) | 1.4 | ||
Olivenöl Aldi (1 TL) | 0.82 | ||
Rotkohl Naturprodukt, frisch (80 g) | 0.4 | ||
Möhren roh, frisch (60 g) | 0.36 | ||
joghurt 1,5%, gut und günstig (100 g) | 1.2 | ||
Ahornsirup Aldi (10 ml) | 0.71 | ||
Tahini Sesam, Diverse (8 g) | 1.02 | ||
----- | 0 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Tagliatelle Salmone (Lachs), Gustoria (1 Packung) | 10.4 | ||
----- | 0 | ||
Kiwi Gold Frischobst (1 Stück) | 1.06 | ||
Orange (1 Stück) | 1.35 | ||
----- | 0 | ||
Doppelkeks Penny (2 Stück) | 5.08 | ||
22.2/30 FP3.2/6 SP38 g EW168 g KH46 g Fett |
|||
7.8 Freipunkte und 2.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
03. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (2 Portion) | 3.08 | ||
Berliner mit Mehrfruchtkonfitüre, Cafe´ Time, penny (1 Stück) | 4.62 | ||
Quarkbällchen Aldi Sued (1 Stück) | 2.45 | ||
Kartoffelsalat | 15 | ||
25.1/30 FP0.0/6 SP25 g EW201 g KH37 g Fett |
|||
4.9 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
schokobons kinder (1 Stück) | 0.69 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Brezel Tiefgekühlt, Penny (2 Stück) | 7.48 | ||
Datteldip light orientalisch, selbstgemacht (2 Portion) | 1.92 | ||
----- | 0 | ||
Cola Coca Cola (200 ml) | 1.6 | ||
----- | 0 | ||
Kartoffel vorwiegend festkochend, Aldi (200 g) | 3 | ||
Brokkoli (150 g) | 1.05 | ||
Frischkäse Kräuter, PENNY (50 g) | 2.5 | ||
----- | 0 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Gouda Jung (60 g) | 4.32 | ||
24.6/30 FP3.3/6 SP48 g EW199 g KH42 g Fett |
|||
5.4 Freipunkte und 2.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
01. Dez 2024
30. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrötchen Roggen, Gut & Günstig (1 Stück) | 3.43 | ||
Brunch Paprika & Peperoni, Edelweiss (20 g) | 0.86 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | 0.32 | ||
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (120 ml) | 0 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (80 ml) | 0.72 | ||
Zucker weiß (5 g) | 0.4 | ||
------ | 0 | ||
Flammkuchenteig Tante Fanny (1 Packung) | 13.78 | ||
Schmand (50 g) | 2.4 | ||
Mozzarella light, Aldi (1 Packung) | 6.2 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1.5 Stück) | 0.48 | ||
Brokkoli (50 g) | 0.35 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (40 g) | 0.24 | ||
----- | 0 | ||
27.8/30 FP1.4/6 SP73 g EW178 g KH46 g Fett |
|||
2.2 Freipunkte und 4.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
29. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (230 g) | 7.36 | ||
Butter Butter, Aldi (7 g) | 0.95 | ||
Mehl Tip (8 g) | 0.54 | ||
Tomato al Gusto Kräuter-Knoblauch, Knorr (.025 Packung) | 0.07 | ||
Thunfisch Thunfisch im eigenen Saft, Nixe/Lidl (.25 Dose) | 0.79 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (20 g) | 0.12 | ||
Kokosmilch fettreduziert, Gut bio (100 ml) | 2.6 | ||
Tomatenmark 2-fach konzentriert, Diverse (10 g) | 0.15 | ||
Sambal Oelek Bamboo Garden (10 g) | 0.12 | ||
----- | 0 | ||
Berliner mit Mehrfruchtkonfitüre, Cafe´ Time, penny (1 Stück) | 4.62 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
Kakaogetränk Kakao, Durchschnittswert (2 Becher) | 5.2 | ||
25.3/30 FP0.3/6 SP38 g EW175 g KH45 g Fett |
|||
4.7 Freipunkte und 5.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
28. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Brezel Tiefgekühlt, Penny (1 Stück) | 3.74 | ||
Brunch Paprika & Peperoni, Edelweiss (22 g) | 0.95 | ||
----- | 0 | ||
Mini-Berliner Aldi (2 Stück) | 2.03 | ||
Apfelschorle 60 % (1 kl. Flasche 0,5l) | 2.5 | ||
----- | 0 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (230 g) | 7.36 | ||
Butter Butter, Aldi (7 g) | 0.95 | ||
Mehl Tip (8 g) | 0.54 | ||
Tomato al Gusto Kräuter-Knoblauch, Knorr (0.25 Packung) | 0.74 | ||
Thunfisch Thunfisch im eigenen Saft, Nixe/Lidl (0.25 Dose) | 0.79 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (20 g) | 0.12 | ||
Kokosmilch fettreduziert, Gut bio (100 ml) | 2.6 | ||
Tomatenmark 2-fach konzentriert, Diverse (10 g) | 0.15 | ||
Sambal Oelek Bamboo Garden (10 g) | 0.12 | ||
Parmesan Käse, Aldi (1 Portion) | 2.34 | ||
----- | 0 | ||
26.2/30 FP0.3/6 SP45 g EW170 g KH49 g Fett |
|||
3.8 Freipunkte und 5.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
27. Nov 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 94.9kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Laugenstange mit Salz, Penny (100 g) | 5.4 | ||
Leberwurst Pommersche Schnittlauch, Rügenwalder Mühle (20 g) | 1.3 | ||
----- | 0 | ||
Berliner mit Mehrfruchtkonfitüre, Cafe´ Time, penny (1 Stück) | 4.62 | ||
Cappuccino Caramel-Krokant, Krüger (1 Portion) | 1.54 | ||
----- | 0 | ||
Müsliriegel Schoko banane, Knusperone (1 Stück) | 2.2 | ||
----- | 0 | ||
Reis gekocht (1 Portion) | 5 | ||
Hühnerfrikassee selbstgemacht (1 Portion) | 5 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (100 g) | 0.5 | ||
----- | 0 | ||
25.1/30 FP0.5/6 SP38 g EW176 g KH41 g Fett |
|||
4.9 Freipunkte und 5.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
26. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brezel Tiefgekühlt, Penny (1 Stück) | 3.74 | ||
Frischkäse Kräuter, PENNY (10 g) | 0.5 | ||
Brie ROI DE TREFLE 60% i.Tr, Aldi (10 g) | 0.73 | ||
------ | 0 | ||
Berliner mit Mehrfruchtkonfitüre, Cafe´ Time, penny (1 Stück) | 4.62 | ||
----- | 0 | ||
9.6/30 FP0.0/6 SP13 g EW69 g KH16 g Fett |
|||
20.4 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
25. Nov 2024
24. Nov 2024
23. Nov 2024
22. Nov 2024
21. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Gemischter Salat Salat,Tomate,Gurke,Zwiebel, selbstgemacht (165 g) | 0.83 | ||
Getrocknete Tomaten mit Meersalz, Golden Farm Aldi (1 Portion) | 0.55 | ||
Hirtenkäse aus pasteurisierter Kuhmilch 45% Fett, Gut & Günstig (35 g) | 1.93 | ||
Dressing Joghurt, Kühne (70 ml) | 3.01 | ||
Brezel Tiefgekühlt, Penny (1 Stück) | 3.74 | ||
Brie Edeka (10 g) | 0.7 | ||
Frischkäse Kräuter, PENNY (10 g) | 0.5 | ||
----- | 0 | ||
9.9/30 FP1.4/6 SP21 g EW48 g KH28 g Fett |
|||
20.1 Freipunkte und 4.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
20. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Bäcker (1 Stück) | 3.5 | ||
Gouda Jung (20 g) | 1.44 | ||
Schweinebratenaufschnitt (20 g) | 0.46 | ||
Weintrauben hell, Lidl (50 g) | 0.65 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | 0.15 | ||
Gurke Naturprodukt (1 Portion) | 0.1 | ||
----- | 0 | ||
5.4/30 FP0.9/6 SP16 g EW44 g KH7 g Fett |
|||
24.6 Freipunkte und 5.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|