Aktives Mitglied
Allgemeines
- Vorname Kerstin
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 03. Jan 1968
Kontakt
- PLZ 22547
- Stadt Hamburg
Abnehmprofil
- Wiegetag Montag
- Körpergröße 1.64 m
- Startgewicht 70.5 kg
- Aktuelles Gewicht 57.3 kg
- Zielgewicht 60 kg
BMI
- Start BMI 26.21
- Aktueller BMI 21.30
- Ziel BMI 22.31
Tägliche Punkte
- Freipunkte 21 MM
- Sonderpunkte 4 MM
- Gesamtpunkte 25 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 610
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 18131
- Trinktagebucheinträge 571
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 58
- Rezeptdatenbank 1
- Gewichtsaktualisierungen 130
- Profil Impressionen 5473
Kürzlich besucht von
Profil von Hamburgerin
Gewichtsverlauf
13. Mai 2026
12. Mai 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Fitline Quark-Joghurt-Creme Vanille, Exquisa (100 g) | 1.2 | ||
| Himbeeren frische Ernte, Garten (55 g) | 0.5 | ||
| Heidelbeeren Coop (40 g) | 0.4 | ||
| Beerenmischung ungezuckert, Golden Valley (Penny) (5 g) | 0.06 | ||
| Alesto Walnusskerne, Lidl (7 g) | 0.99 | ||
| Müsli Vollkorn Trauben Nuss, Kornmühle (13 g) | 0.98 | ||
| 3.2/21 FP1/4 SP11 g EW20 g KH7 g Fett |
|||
| 17.8 Freipunkte und 3 Sonderpunkte verbleiben. | |||
11. Mai 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Fitline Quark-Joghurt-Creme Vanille, Exquisa (96 g) | 1.15 | ||
| Banane Frischobst (76 g) | 1.44 | ||
| Himbeeren frische Ernte, Garten (50 g) | 0.45 | ||
| Heidelbeeren Coop (50 g) | 0.5 | ||
| Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (68 g) | 0.75 | ||
| Alesto Walnusskerne, Lidl (7 g) | 0.99 | ||
| Müsli Vollkorn Trauben Nuss, Kornmühle (13 g) | 0.98 | ||
| Gulaschsuppe Gustoria (460 ml) | 5.06 | ||
| Eis Nuss - Nugat, Romanza (75 g) | 3.3 | ||
| Eis Nuss - Nugat, Romanza (80 g) | 3.52 | ||
| Sauce Schokolade Schokolade, Schwartau (30 g) | 2.1 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (242 g) | 0.73 | ||
| Champignons weiß, Frisch (192 g) | 0.58 | ||
| Zucchini Frisch, Naturprodukt (130 g) | 0.39 | ||
| Auberginen (186 g) | 0.56 | ||
| milder Ziegenkäse hergestellt in Griechenland traditioneller Art, Der Grüne Altenburger (33 g) | 1.85 | ||
| 18.9/21 FP5.4/4 SP48 g EW150 g KH42 g Fett |
|||
| 0.7 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
10. Mai 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Walnusseis Walnuss, rewe (75 g) | 3.53 | ||
| Erdbeeren roh, frisch (200 g) | 1.2 | ||
| Eis Nuss - Nugat, Romanza (75 g) | 3.3 | ||
| Kaergarden Balance, gesalzen Arla (15 g) | 1.55 | ||
| Brötchen Bio Baglie Dreisaat, Herzberger, Tegut (80 g) | 4 | ||
| Eier Größe M (100 g) | 3.1 | ||
| Sauce Schokolade Schokolade, Schwartau (25 g) | 1.75 | ||
| Auberginen (230 g) | 0.69 | ||
| Zucchini Frisch, Naturprodukt (196 g) | 0.59 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (298 g) | 0.89 | ||
| Champignons weiß, Frisch (192 g) | 0.58 | ||
| milder Ziegenkäse hergestellt in Griechenland traditioneller Art, Der Grüne Altenburger (50 g) | 2.8 | ||
| 20/21 FP3.9/4 SP48 g EW120 g KH55 g Fett |
|||
| 1 Freipunkte und 0.1 Sonderpunkte verbleiben. | |||
09. Mai 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Alesto Walnusskerne, Lidl (7 g) | 0.99 | ||
| Banane Frischobst (70 g) | 1.33 | ||
| Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (50 g) | 0.5 | ||
| Heidelbeeren tiefgefroren, Rewe (30 g) | 0.33 | ||
| Beerenmischung ungezuckert, Golden Valley (Penny) (20 g) | 0.22 | ||
| Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (73 g) | 0.8 | ||
| Müsli Vollkorn Trauben Nuss, Kornmühle (14 g) | 1.05 | ||
| Skyr Der Klassiker Bourbon Vanille, Arla (100 g) | 1.4 | ||
| Körniger Frischkäse Fitline, Exquisa (100 g) | 1.3 | ||
| Eatlean Käse gerieben, Laurels Farm (90 g) | 3.06 | ||
| Eier Penny (55 g) | 1.71 | ||
| Karotten/Möhren frisch (100 g) | 0.8 | ||
| Avocado Naturprodukt (117 g) | 3.74 | ||
| Erdbeeren roh, frisch (200 g) | 1.2 | ||
| Walnusseis Walnuss, rewe (120 g) | 5.64 | ||
| Tanzen (schnell, Aerobic) (67 Minuten) | -5.8 | ||
| 9.3/21 FP8.9/4 SP57 g EW82 g KH38 g Fett |
|||
| 6.8 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
08. Mai 2026
07. Mai 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Fitline Quark-Joghurt-Creme Vanille, Exquisa (85 g) | 1.02 | ||
| Banane Frischobst (85 g) | 1.62 | ||
| Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (50 g) | 0.5 | ||
| Heidelbeeren tiefgefroren, Rewe (30 g) | 0.33 | ||
| Beerenmischung ungezuckert, Golden Valley (Penny) (20 g) | 0.22 | ||
| Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (75 g) | 0.83 | ||
| Müsli Vollkorn Trauben Nuss, Kornmühle (14 g) | 1.05 | ||
| Alesto Walnusskerne, Lidl (7 g) | 0.99 | ||
| 3.1/21 FP3.5/4 SP11 g EW48 g KH8 g Fett |
|||
| 17.9 Freipunkte und 0.5 Sonderpunkte verbleiben. | |||
06. Mai 2026
05. Mai 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Fitline Quark-Joghurt-Creme Vanille, Exquisa (100 g) | 1.2 | ||
| Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (50 g) | 0.5 | ||
| Heidelbeeren tiefgefroren, Rewe (40 g) | 0.44 | ||
| Beerenmischung ungezuckert, Golden Valley (Penny) (10 g) | 0.11 | ||
| Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (74 g) | 0.81 | ||
| Alesto Walnusskerne, Lidl (7 g) | 0.99 | ||
| Müsli Vollkorn Trauben Nuss, Kornmühle (15 g) | 1.13 | ||
| Auberginen (278 g) | 0.83 | ||
| Zucchini Frisch, Naturprodukt (193 g) | 0.58 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (308 g) | 0.92 | ||
| Ziegenkäse Roi de Trefle Aldi (84 g) | 4.87 | ||
| 8.2/21 FP4.2/4 SP35 g EW50 g KH28 g Fett |
|||
| 12.6 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
04. Mai 2026
03. Mai 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Fitline Quark-Joghurt-Creme Vanille, Exquisa (85 g) | 1.02 | ||
| Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (40 g) | 0.4 | ||
| Heidelbeeren tiefgefroren, Rewe (30 g) | 0.33 | ||
| Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (70 g) | 0.77 | ||
| Beerenmischung ungezuckert, Golden Valley (Penny) (30 g) | 0.33 | ||
| Alesto Walnusskerne, Lidl (7 g) | 0.99 | ||
| Müsli Vollkorn Trauben Nuss, Kornmühle (20 g) | 1.5 | ||
| Zucchini Frisch, Naturprodukt (177 g) | 0.53 | ||
| Auberginen (202 g) | 0.61 | ||
| Karotten/Möhren frisch (207 g) | 1.66 | ||
| Sesamöl Diverse (8 ml) | 1.33 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (262 g) | 0.79 | ||
| 4.8/21 FP5.4/4 SP17 g EW61 g KH17 g Fett |
|||
| 14.8 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
02. Mai 2026
01. Mai 2026
30. Apr 2026
29. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Snickers Mars GmbH (1 Riegel) | 4.8 | ||
| Fitline Quark-Joghurt-Creme Vanille, Exquisa (100 g) | 1.2 | ||
| Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (50 g) | 0.5 | ||
| Heidelbeeren tiefgefroren, Rewe (40 g) | 0.44 | ||
| Banane Frischobst (80 g) | 1.52 | ||
| Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (80 g) | 0.88 | ||
| Alesto Walnusskerne, Lidl (7 g) | 0.99 | ||
| Helle Bio Frühstücksbrötchen glutenfrei Bio Maisbrötchen mit Hirseflocken, Grafschafter (180 g) | 7.02 | ||
| Kaergarden Balance gesalzen, Arla (15 g) | 1.55 | ||
| 15.6/21 FP3.3/4 SP22 g EW129 g KH33 g Fett |
|||
| 5.4 Freipunkte und 0.7 Sonderpunkte verbleiben. | |||
28. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Fitline Quark-Joghurt-Creme Vanille, Exquisa (100 g) | 1.2 | ||
| Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (50 g) | 0.5 | ||
| Heidelbeeren tiefgefroren, Rewe (40 g) | 0.44 | ||
| Banane Frischobst (73 g) | 1.39 | ||
| Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (80 g) | 0.88 | ||
| Alesto Walnusskerne, Lidl (7 g) | 0.99 | ||
| Fitline Quark-Joghurt-Creme Vanille, Exquisa (100 g) | 1.2 | ||
| Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (50 g) | 0.5 | ||
| Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (80 g) | 0.88 | ||
| Müsli Vollkorn Trauben Nuss, Kornmühle (40 g) | 3 | ||
| Alesto Walnusskerne, Lidl (7 g) | 0.99 | ||
| Auberginen (242 g) | 0.73 | ||
| Zucchini Frisch, Naturprodukt (128 g) | 0.38 | ||
| Paprika grün, frisch (33 g) | 0.13 | ||
| Paprika gelb, frisch (38 g) | 0.23 | ||
| Paprika rot frisch (28 g) | 0.25 | ||
| Karotten/Möhren frisch (120 g) | 0.96 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (266 g) | 0.8 | ||
| Ziegenrolle Merci Chef (70 g) | 4.06 | ||
| Champignons braun, Naturprodukt (137 g) | 0.41 | ||
| Knoblauch frisch (14 g) | 0.38 | ||
| 11.4/21 FP8.9/4 SP50 g EW111 g KH34 g Fett |
|||
| 4.7 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
27. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Müsli Vollkorn Trauben Nuss, Kornmühle (15 g) | 1.13 | ||
| Fitline Quark-Joghurt-Creme Vanille, Exquisa (80 g) | 0.96 | ||
| Heidelbeeren tiefgefroren, Rewe (30 g) | 0.33 | ||
| Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (50 g) | 0.5 | ||
| Banane Frischobst (80 g) | 1.52 | ||
| Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (80 g) | 0.88 | ||
| 2.1/21 FP3.2/4 SP10 g EW45 g KH3 g Fett |
|||
| 18.9 Freipunkte und 0.8 Sonderpunkte verbleiben. | |||
26. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Fitline Quark-Joghurt-Creme Vanille, Exquisa (100 g) | 1.2 | ||
| Müsli Vollkorn Trauben Nuss, Kornmühle (16 g) | 1.2 | ||
| Heidelbeeren tiefgefroren, Rewe (30 g) | 0.33 | ||
| Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (50 g) | 0.5 | ||
| Banane Frischobst (74 g) | 1.41 | ||
| Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (80 g) | 0.88 | ||
| Alesto Walnusskerne, Lidl (7 g) | 0.99 | ||
| Auberginen (220 g) | 0.66 | ||
| Zucchini Frisch, Naturprodukt (85 g) | 0.26 | ||
| Paprika gelb, frisch (55 g) | 0.33 | ||
| Paprika rot frisch (61 g) | 0.55 | ||
| Paprika grün, frisch (52 g) | 0.21 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (300 g) | 0.9 | ||
| Karotten/Möhren frisch (118 g) | 0.94 | ||
| Erdnussöl Asia Green Garden (6 g) | 0.98 | ||
| 4.4/21 FP7/4 SP20 g EW77 g KH15 g Fett |
|||
| 13.6 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
25. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Fitline Quark-Joghurt-Creme Vanille, Exquisa (100 g) | 1.2 | ||
| Müsli Vollkorn Trauben Nuss, Kornmühle (20 g) | 1.5 | ||
| Heidelbeeren tiefgefroren, Rewe (50 g) | 0.55 | ||
| Heidelbeeren tiefgefroren, Rewe (50 g) | 0.55 | ||
| Banane Frischobst (74 g) | 1.41 | ||
| Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (90 g) | 0.99 | ||
| Alesto Walnusskerne, Lidl (7 g) | 0.99 | ||
| Auberginen (210 g) | 0.63 | ||
| Zuccini Naturprodukt (115 g) | 0.46 | ||
| Karotten/Möhren frisch (144 g) | 1.15 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (194 g) | 0.58 | ||
| Knoblauch frisch (34 g) | 0.92 | ||
| Ziegenkäse besonders fein, gazi (80 g) | 5.12 | ||
| 8.8/21 FP7.2/4 SP35 g EW85 g KH30 g Fett |
|||
| 9 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
24. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Fitline Quark-Joghurt-Creme Vanille, Exquisa (100 g) | 1.2 | ||
| Müsli Vollkorn Trauben Nuss, Kornmühle (20 g) | 1.5 | ||
| Mango Frischobst (30 g) | 0.36 | ||
| Heidelbeeren tiefgefroren, Rewe (40 g) | 0.44 | ||
| Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (30 g) | 0.3 | ||
| Banane Frischobst (80 g) | 1.52 | ||
| Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (90 g) | 0.99 | ||
| 2.7/21 FP3.6/4 SP12 g EW54 g KH4 g Fett |
|||
| 18.3 Freipunkte und 0.4 Sonderpunkte verbleiben. | |||
23. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Beerenmischung ungezuckert, Golden Valley (Penny) (100 g) | 1.1 | ||
| Banane Frischobst (70 g) | 1.33 | ||
| Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (95 g) | 1.05 | ||
| Alesto Walnusskerne, Lidl (7 g) | 0.99 | ||
| Fitline Quark-Joghurt-Creme Vanille, Exquisa (80 g) | 0.96 | ||
| Müsli Vollkorn Trauben Nuss, Kornmühle (16 g) | 1.2 | ||
| Auberginen (263 g) | 0.79 | ||
| Zuccini Naturprodukt (104 g) | 0.42 | ||
| Karotten/Möhren frisch (144 g) | 1.15 | ||
| Knoblauch frisch (23 g) | 0.64 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (295 g) | 0.89 | ||
| Ziegenkäse besonders fein, gazi (45 g) | 2.88 | ||
| Himbeertorte Himbeere mit Vanillepudding, Globus (250 g) | 6.25 | ||
| Fitline Quark-Joghurt-Creme Vanille, Exquisa (100 g) | 1.2 | ||
| Haferflocken kernig Tip (30 g) | 2.22 | ||
| Himbeeren Himbeeren gefroren, REWE (40 g) | 0.4 | ||
| 15.7/21 FP7.8/4 SP45 g EW160 g KH30 g Fett |
|||
| 1.5 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
22. Apr 2026
21. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Beerenmischung ungezuckert, Golden Valley (Penny) (100 g) | 1.1 | ||
| Banane Frischobst (95 g) | 1.81 | ||
| Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (92 g) | 1.01 | ||
| Alesto Walnusskerne, Lidl (7 g) | 0.99 | ||
| Müsli Vollkorn Trauben Nuss, Kornmühle (16 g) | 1.2 | ||
| Fitline Quark-Joghurt-Creme Vanille, Exquisa (100 g) | 1.2 | ||
| 3.4/21 FP3.9/4 SP13 g EW55 g KH8 g Fett |
|||
| 17.6 Freipunkte und 0.1 Sonderpunkte verbleiben. | |||
20. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Mango Frischobst (30 g) | 0.36 | ||
| Beerenmischung ungezuckert, Golden Valley (Penny) (70 g) | 0.77 | ||
| Banane Frischobst (94 g) | 1.79 | ||
| Quarktraum Vanille, Milbona (80 g) | 1.36 | ||
| Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (80 g) | 0.88 | ||
| Alesto Walnusskerne, Lidl (7 g) | 0.99 | ||
| Müsli Vollkorn Trauben Nuss, Kornmühle (16 g) | 1.2 | ||
| High protein mousse Schoko, Rewe beste Wahl (150 g) | 2.55 | ||
| Dessert Soße Vanille, Dr. Oetker (90 ml) | 1.71 | ||
| Heidelbeeren tiefgefroren, Rewe (60 g) | 0.66 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (110 ml) | 0.99 | ||
| Haferflocken kernig Tip (60 g) | 4.44 | ||
| Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (80 g) | 0.88 | ||
| Alesto Walnusskerne, Lidl (8 g) | 1.14 | ||
| 14.4/21 FP5.3/4 SP42 g EW139 g KH24 g Fett |
|||
| 5.3 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
19. Apr 2026
18. Apr 2026
17. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Mango Frischobst (30 g) | 0.36 | ||
| Beerenmischung ungezuckert, Golden Valley (Penny) (70 g) | 0.77 | ||
| Banane Frischobst (100 g) | 1.9 | ||
| Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (65 g) | 0.72 | ||
| Quarktraum Vanille, Milbona (80 g) | 1.36 | ||
| Alesto Walnusskerne, Lidl (7 g) | 0.99 | ||
| Auberginen (238 g) | 0.71 | ||
| Müsli Vollkorn Trauben Nuss, Kornmühle (13 g) | 0.98 | ||
| Zuccini Naturprodukt (227 g) | 0.91 | ||
| Karotten/Möhren frisch (158 g) | 1.26 | ||
| Goma Sesamsamen geröstet, Lien Ying (4 g) | 0.49 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (267 g) | 0.8 | ||
| Knoblauch frisch (21 g) | 0.59 | ||
| Ziegenkäse 100% Ziegenmilch, Kaufland (50 g) | 2.9 | ||
| Müsli Vollkorn Trauben Nuss, Kornmühle (50 g) | 3.75 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
| Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (150 g) | 1.65 | ||
| 11.4/21 FP9.7/4 SP41 g EW138 g KH29 g Fett |
|||
| 3.9 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
16. Apr 2026
15. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Mango Frischobst (30 g) | 0.36 | ||
| Beerenmischung ungezuckert, Golden Valley (Penny) (70 g) | 0.77 | ||
| Banane Frischobst (94 g) | 1.79 | ||
| Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (70 g) | 0.77 | ||
| Müsli Vollkorn Trauben Nuss, Kornmühle (15 g) | 1.13 | ||
| Quarktraum Vanille, Milbona (80 g) | 1.36 | ||
| Auberginen (261 g) | 0.78 | ||
| Zuchini (260 g) | 1.04 | ||
| Paprika grün, frisch (45 g) | 0.18 | ||
| Karotten/Möhren frisch (86 g) | 0.69 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (378 g) | 1.13 | ||
| Avocado Naturprodukt (53 g) | 1.7 | ||
| Ziegenkäse 100% Ziegenmilch, Kaufland (63 g) | 3.65 | ||
| 6.1/21 FP9.2/4 SP29 g EW87 g KH27 g Fett |
|||
| 9.7 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||