Ehrenmitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 30. Jan 1966
Abnehmprofil
- Wiegetag Donnerstag
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 830
- Forenbeiträge 1233
- Tagebucheinträge 23082
- Trinktagebucheinträge 584
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 95
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 236
- Profil Impressionen 18943
Kürzlich besucht von
Profil von pueffelshausen
Gewichtsverlauf
Die Gewichtverlaufskurve ist nicht öffentlich einsehbar.
12. Dez 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Rote Hexe Milder, cremiger Käse, Bodensee Käserei (56 g) | 4.65 | ||
| Landbrot Bäcker Schäfer (96 g) | 5.09 | ||
| Senf mittelscharf, Bautz'ner (25 g) | 0.55 | ||
| Knoblauch naturell, Espana (4 Stück) | 0.11 | ||
| Tomaten Datteltomaten Cherrytomaten, Lidl (50 g) | 0.2 | ||
| Pizza Diavola, Bofrost (416 g) | 17.06 | ||
| All you can eat | 20 | ||
| 47.7/29 FP0.0/6 SP110 g EW263 g KH91 g Fett |
|||
| -18.7 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
11. Dez 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Rote Hexe Milder, cremiger Käse, Bodensee Käserei (56 g) | 4.65 | ||
| Knoblauch naturell, Espana (4 Stück) | 0.11 | ||
| Senf mittelscharf, Bautz'ner (25 g) | 0.55 | ||
| Landbrot Bäcker Schäfer (96 g) | 5.09 | ||
| Dessertbecher Kokos-Mandel, bofrost (1 Becher) | 4.95 | ||
| Pizza Suprema Margherita - Mozzarella&Grana Padano DOP, Dr.Oetker (435 g) | 20.01 | ||
| Laugenbrezel Schwäbisch, Bäcker (96 g) | 5.47 | ||
| Magerquark natur 0,3, Aldi, Bio (1 Becher) | 3.25 | ||
| 44.1/29 FP0.0/6 SP106 g EW256 g KH79 g Fett |
|||
| -15.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
10. Dez 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Magerquark natur 0,3, Aldi, Bio (1 Becher) | 3.25 | ||
| Laugenbrezel Schwäbisch, Bäcker (96 g) | 5.47 | ||
| Holtseer Tilsiter Herzhaft Pikant, Gut von Holstein (105 g) | 7.35 | ||
| Knoblauch naturell, Espana (4 Stück) | 0.11 | ||
| Tomaten Datteltomaten Cherrytomaten, Lidl (50 g) | 0.2 | ||
| Landbrot Bäcker Schäfer (78 g) | 4.13 | ||
| Kinderpunsch Heißgetränk mit Punschgewürzen, MUTTER PHILIPP'S (200 g) | 2.2 | ||
| Roggenbrot Öko-Roggen pur, Hofpfisterei (75 g) | 3.6 | ||
| Laugenbrezel Schwäbisch, Bäcker (96 g) | 5.47 | ||
| Creation Meerrettich, Exquisa (2 Portion) | 2.76 | ||
| High Protein Chocolate Mousse Schokolade, Ehrmann (1 Packung) | 3 | ||
| Pizza Suprema Margherita - Mozzarella&Grana Padano DOP, Dr.Oetker (40 g) | 1.84 | ||
| 39.4/29 FP0.0/6 SP110 g EW237 g KH59 g Fett |
|||
| -10.4 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
09. Dez 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Pizza Salami, Selbstgemacht (300 g) | 22.2 | ||
| Roggenbrot Öko-Roggen pur, Hofpfisterei (96 g) | 4.61 | ||
| Hühner Nudeltopf mit 9 % Hühnerbrustfleisch, Rewe Beste Wahl (1 Dose) | 9.6 | ||
| Tomaten Datteltomaten Cherrytomaten, Lidl (50 g) | 0.2 | ||
| Holtseer Tilsiter Herzhaft Pikant, Gut von Holstein (68 g) | 4.76 | ||
| Knoblauch naturell, Espana (4 Stück) | 0.11 | ||
| 41.5/29 FP0.0/6 SP82 g EW281 g KH66 g Fett |
|||
| -12.5 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
08. Dez 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Nudelpfanne (300 g) | 6.9 | ||
| Magerquark natur 0,3, Aldi, Bio (1 Becher) | 3.25 | ||
| Roggenbrot Öko-Roggen pur, Hofpfisterei (116 g) | 5.57 | ||
| High Protein Chocolate Mousse Schokolade, Ehrmann (1 Packung) | 3 | ||
| Roggenbrot Öko-Roggen pur, Hofpfisterei (96 g) | 4.61 | ||
| Holtseer Tilsiter Herzhaft Pikant, Gut von Holstein (69 g) | 4.83 | ||
| Knoblauch naturell, Espana (6 Stück) | 0.17 | ||
| Tomaten Datteltomaten Cherrytomaten, Lidl (50 g) | 0.2 | ||
| Käsekuchen ohne Boden Natur, Selbstgemacht (100 g) | 3.9 | ||
| Sprühsahne Milsani, Aldi (1 Portion) | 1.48 | ||
| Kinderpunsch Heißgetränk mit Punschgewürzen, MUTTER PHILIPP'S (400 g) | 4.4 | ||
| Paranusskerne Farmer Aldi (1 Hand voll) | 4.23 | ||
| 42.5/29 FP0.0/6 SP118 g EW246 g KH70 g Fett |
|||
| -13.5 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
07. Dez 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Dessertbecher Kokos-Mandel, bofrost (60 g) | 3.3 | ||
| Roggenbrot Öko-Roggen pur, Hofpfisterei (66 g) | 3.17 | ||
| Holtseer Tilsiter Herzhaft Pikant, Gut von Holstein (59 g) | 4.13 | ||
| Knoblauch naturell, Espana (5 Stück) | 0.14 | ||
| Tomaten Datteltomaten Cherrytomaten, Lidl (50 g) | 0.2 | ||
| Nudelpfanne (500 g) | 11.5 | ||
| Laugenstange Schinken Käse, Ditsch (1 Stück) | 7.84 | ||
| Nudelpfanne (200 g) | 4.6 | ||
| Käsekuchen ohne Boden Natur, Selbstgemacht (150 g) | 5.85 | ||
| 40.7/29 FP0.0/6 SP108 g EW240 g KH73 g Fett |
|||
| -11.7 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
06. Dez 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Magerquark natur 0,3, Aldi, Bio (1 Becher) | 3.25 | ||
| Roggenbrot Öko-Roggen pur, Hofpfisterei (76 g) | 3.65 | ||
| Pizza Suprema Salame Romano, Dr. Oetker (1 Stück) | 22.89 | ||
| ProteinBar 33% Protein crunchy Riegel White Chocolate raspberry, ProteinBar lidl (1 Riegel) | 3.33 | ||
| Dessertbecher Kokos-Mandel, bofrost (30 g) | 1.65 | ||
| 34.8/29 FP0.0/6 SP98 g EW205 g KH57 g Fett |
|||
| -5.8 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
05. Dez 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Rahm-Rosenkohl mit Speck Bofrost (365 g) | 6.94 | ||
| Glücksnuss Weizenbrot mit Walnussstücken, Wiener Feinbäcker Heberer (98 g) | 5.98 | ||
| High Protein Grießpudding Zimt, Milsani (1 Becher) | 7.5 | ||
| Herta Finesse Putenbrust raffiniert gegrillt, Herta (100 g) | 2 | ||
| Landbrot Bäcker Schäfer (127 g) | 6.73 | ||
| Knoblauch naturell, Espana (5 Stück) | 0.14 | ||
| marinierte Oliven mit Tomatenmarinade, Wonnemeyer Aldi (35 g) | 0.95 | ||
| Tomaten Datteltomaten Cherrytomaten, Lidl (50 g) | 0.2 | ||
| Holtseer Tilsiter Herzhaft Pikant, Gut von Holstein (55 g) | 3.85 | ||
| 34.3/29 FP0.0/6 SP107 g EW167 g KH62 g Fett |
|||
| -5.3 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
04. Dez 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Magerquark natur 0,3, Aldi, Bio (1 Becher) | 3.25 | ||
| Landbrot Bäcker Schäfer (90 g) | 4.77 | ||
| Landbrot Bäcker Schäfer (69 g) | 3.66 | ||
| Herta Finesse Putenbrust raffiniert gegrillt, Herta (100 g) | 2 | ||
| ProteinBar 33% Protein crunchy Riegel White Chocolate raspberry, ProteinBar lidl (1 Riegel) | 3.33 | ||
| Waffelhörnchen Mini Nuss, K-CLASSIC (68 g) | 4.35 | ||
| Laugenbrezel Schwäbisch, Bäcker (98 g) | 5.59 | ||
| Babybel Mini (3 Stück) | 3.6 | ||
| 30.5/29 FP0.0/6 SP101 g EW186 g KH40 g Fett |
|||
| -1.5 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
03. Dez 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Mild feines Sauerkraut ohne Wein, Hengstenberg (200 g) | 1 | ||
| Dessertbecher Kokos-Mandel, bofrost (1 Becher) | 4.95 | ||
| Spitzpaprika rot (80 g) | 0.56 | ||
| Tomaten Datteltomaten Cherrytomaten, Lidl (30 g) | 0.12 | ||
| marinierte Oliven mit Tomatenmarinade, Wonnemeyer Aldi (35 g) | 0.95 | ||
| Knoblauch naturell, Espana (5 Stück) | 0.14 | ||
| Laugenbrezel Schwäbisch, Bäcker (91 g) | 5.19 | ||
| Appenzeller Switzerland mild-würzig, Aldi (67 g) | 5.09 | ||
| Finesse Hähnchenbrust mit Geflügelbouillon, ofengebacken, Herta (43 g) | 0.9 | ||
| Rahm-Rosenkohl mit Speck Bofrost (300 g) | 5.7 | ||
| Glücksnuss Weizenbrot mit Walnussstücken, Wiener Feinbäcker Heberer (96 g) | 5.86 | ||
| Dessertbecher Cafe, Bofrost (1 Becher) | 3.78 | ||
| 34.2/29 FP0.0/6 SP63 g EW163 g KH85 g Fett |
|||
| -5.2 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
02. Dez 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Glücksnuss Weizenbrot mit Walnussstücken, Wiener Feinbäcker Heberer (170 g) | 10.37 | ||
| Appenzeller Switzerland mild-würzig, Aldi (70 g) | 5.32 | ||
| Knoblauch naturell, Espana (5 Stück) | 0.14 | ||
| Dessertbecher Kokos-Mandel, bofrost (1 Becher) | 4.95 | ||
| Herta Finesse Putenbrust raffiniert gegrillt, Herta (100 g) | 2 | ||
| Laugenbrezel Schwäbisch, Bäcker (98 g) | 5.59 | ||
| Tomaten Datteltomaten Cherrytomaten, Lidl (100 g) | 0.4 | ||
| Kapern Dittmann Feinkost (5 g) | 0.03 | ||
| marinierte Oliven mit Tomatenmarinade, Wonnemeyer Aldi (35 g) | 0.95 | ||
| Kartoffeln roh, Naturprodukt (189 g) | 2.84 | ||
| Finesse Hähnchenbrust mit Geflügelbouillon, ofengebacken, Herta (56 g) | 1.18 | ||
| Mild feines Sauerkraut ohne Wein, Hengstenberg (200 g) | 1 | ||
| 34.8/29 FP0.0/6 SP84 g EW187 g KH66 g Fett |
|||
| -5.8 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
01. Dez 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Dessertbecher Kokos-Mandel, bofrost (70 g) | 3.85 | ||
| Protein Tortilla Chips Sour Cream & Onion, More nutrition (25 g) | 2.05 | ||
| Babybel Mini (2 Stück) | 2.4 | ||
| Knoblauch naturell, Espana (10 Stück) | 0.28 | ||
| Tomaten Datteltomaten Cherrytomaten, Lidl (100 g) | 0.4 | ||
| Kapern Dittmann Feinkost (10 g) | 0.06 | ||
| Glücksnuss Weizenbrot mit Walnussstücken, Wiener Feinbäcker Heberer (140 g) | 8.54 | ||
| havaita salatmischung endivien,frisee,radicchio, netto (50 g) | 0.15 | ||
| Olivenöl (10 g) | 1.7 | ||
| Balsamico di Modena, Mazzetti (10 ml) | 0.12 | ||
| marinierte Oliven mit Tomatenmarinade, Wonnemeyer Aldi (35 g) | 0.95 | ||
| Mozzarella 45 % Fett i. Tr. Ja! (1 Packung) | 6.13 | ||
| High Protein Pudding Schoko, Ehrmann (1 Becher) | 3 | ||
| Erbsen mit Möhren Sehr fein, Ja (1 Dose) | 2.65 | ||
| Hähnchenkasseler gepökelt, gegart, geräuchert, Bernard Matthews, Oldenburg (75 g) | 1.58 | ||
| Senf mittelscharf, Bautz'ner (25 g) | 0.55 | ||
| 34.4/29 FP0.0/6 SP105 g EW123 g KH84 g Fett |
|||
| -5.4 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
30. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Dessertbecher Cafe, Bofrost (40 g) | 1.68 | ||
| Protein Tortilla Chips Sour Cream & Onion, More nutrition (25 g) | 2.05 | ||
| Tete de Moine Aldi (36 g) | 3.02 | ||
| Rahm-Rosenkohl mit Speck Bofrost (316 g) | 6 | ||
| Glücksnuss Weizenbrot mit Walnussstücken, Wiener Feinbäcker Heberer (116 g) | 7.08 | ||
| Hähnchenkasseler gepökelt, gegart, geräuchert, Bernard Matthews, Oldenburg (75 g) | 1.58 | ||
| havaita salatmischung endivien,frisee,radicchio, netto (50 g) | 0.15 | ||
| Graved Lachs Aldi (200 g) | 8.8 | ||
| Kartoffeln roh, Naturprodukt (223 g) | 3.35 | ||
| Dessertbecher Kokos-Mandel, bofrost (20 g) | 1.1 | ||
| 34.8/29 FP0.0/6 SP94 g EW147 g KH81 g Fett |
|||
| -5.8 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
29. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Landbrot Bäcker Schäfer (208 g) | 11.02 | ||
| Kapern Dittmann Feinkost (10 g) | 0.06 | ||
| Knoblauch naturell, Espana (8 Stück) | 0.22 | ||
| Senf mittelscharf, Bautz'ner (25 g) | 0.55 | ||
| Almzeit cremig-würzig, Bergader Privatkäserei GmbH (80 g) | 5.92 | ||
| Snack Oliven Baresa Kalamata, Lidl (40 g) | 2.16 | ||
| Dessertbecher Kokos-Mandel, bofrost (1 Becher) | 4.95 | ||
| Finesse Hähnchenbrust mit Geflügelbouillon, ofengebacken, Herta (100 g) | 2.1 | ||
| Tete de Moine Aldi (32 g) | 2.69 | ||
| Tomaten Datteltomaten Cherrytomaten, Lidl (50 g) | 0.2 | ||
| Bresaola Black Angus Rind, Rewe (70 g) | 2.24 | ||
| Spitzpaprika rot (80 g) | 0.56 | ||
| Knoblauch naturell, Espana (4 Stück) | 0.11 | ||
| Dessertbecher Cafe, Bofrost (50 g) | 2.1 | ||
| 34.9/29 FP0.0/6 SP90 g EW160 g KH79 g Fett |
|||
| -5.9 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
28. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Landbrot Bäcker Schäfer (90 g) | 4.77 | ||
| Kapern Dittmann Feinkost (10 g) | 0.06 | ||
| Knoblauch naturell, Espana (5 Stück) | 0.14 | ||
| Senf mittelscharf, Bautz'ner (30 g) | 0.66 | ||
| Almzeit cremig-würzig, Bergader Privatkäserei GmbH (72 g) | 5.33 | ||
| Delikatess Hinterschinken geräuchert, Rewe Beste Wahl (1 Packung) | 3.75 | ||
| Dessertbecher Cafe, Bofrost (1 Becher) | 3.78 | ||
| Spargel frisch und glas, Ja! (170 g) | 0.51 | ||
| Landbrot Bäcker Schäfer (99 g) | 5.25 | ||
| Tete de Moine Aldi (32 g) | 2.69 | ||
| Snack Oliven Baresa Kalamata, Lidl (40 g) | 2.16 | ||
| Dessertbecher Cafe, Bofrost (1 Becher) | 3.78 | ||
| 32.9/29 FP0.0/6 SP75 g EW158 g KH75 g Fett |
|||
| -3.9 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
27. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Landbrot Bäcker Schäfer (96 g) | 5.09 | ||
| Speisequark Magerstufe, Ja! (1 Portion) | 3.5 | ||
| Dessertbecher Cafe, Bofrost (1 Becher) | 3.78 | ||
| Landbrot Bäcker Schäfer (100 g) | 5.3 | ||
| Le Gruyere Surchoix, Migros (47 g) | 3.81 | ||
| Honigtomaten Süss,wenig Säure, Naturprodukt (57 g) | 0.4 | ||
| Kapern Dittmann Feinkost (10 g) | 0.06 | ||
| Knoblauch naturell, Espana (5 Stück) | 0.14 | ||
| Hähnchenfleisch in Rinderaspik mit kirschpaprika Metten (100 g) | 2 | ||
| Designer BAR Hazelnut Nougat, ESN (1 Riegel) | 3.51 | ||
| Ehrmann High Protein Heidelbeere, Ehrmann (1 Becher) | 2.4 | ||
| Dessertbecher Kokos-Mandel, bofrost (1 Becher) | 4.95 | ||
| 34.9/29 FP0.0/6 SP119 g EW196 g KH52 g Fett |
|||
| -5.9 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
26. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Landbrot Bäcker Schäfer (111 g) | 5.88 | ||
| Le Gruyere Surchoix, Migros (48 g) | 3.89 | ||
| Senf mittelscharf, Bautz'ner (25 g) | 0.55 | ||
| Ehrmann High Protein Heidelbeere, Ehrmann (1 Becher) | 2.4 | ||
| Dessertbecher Cafe, Bofrost (1 Becher) | 3.78 | ||
| Olivenöl (1 Portion) | 0.85 | ||
| Balsamico di Modena, Mazzetti (10 ml) | 0.12 | ||
| Landbrot Bäcker Schäfer (128 g) | 6.78 | ||
| Le Gruyere Surchoix, Migros (38 g) | 3.08 | ||
| Honigtomaten Süss,wenig Säure, Naturprodukt (38 g) | 0.27 | ||
| Kapern Dittmann Feinkost (10 g) | 0.06 | ||
| Delikatess Krustenbraten gepökelt, W.Brandenburg/Rewe (80 g) | 2.16 | ||
| Knoblauch naturell, Espana (4 Stück) | 0.11 | ||
| Fit+Fellgood Slim fixfertig Himbeer-Vanille, Layenberger (1 Flasche) | 4.68 | ||
| 34.6/29 FP0.0/6 SP102 g EW196 g KH57 g Fett |
|||
| -5.6 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
25. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| High Protein Double Choc, Ehrmann (50 g) | 0.8 | ||
| Dessertbecher Cafe, Bofrost (1 Becher) | 3.78 | ||
| Sonnen ura brot Roggenbrot, Rewe (84 g) | 2.94 | ||
| Gemüse-Garnelen-Pfanne (2 Portion) | 11.4 | ||
| Landbrot Bäcker Schäfer (135 g) | 7.16 | ||
| Kapern Dittmann Feinkost (10 g) | 0.06 | ||
| Balsamico di Modena, Mazzetti (10 ml) | 0.12 | ||
| Olivenöl (10 g) | 1.7 | ||
| havaita salatmischung endivien,frisee,radicchio, netto (150 g) | 0.45 | ||
| Mini Mozzarella ja! (1 Becher) | 6 | ||
| Honigtomaten Süss,wenig Säure, Naturprodukt (63 g) | 0.44 | ||
| 34.8/29 FP0.0/6 SP82 g EW170 g KH77 g Fett |
|||
| -5.8 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
24. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Sonnen ura brot Roggenbrot, Rewe (84 g) | 2.94 | ||
| Balsamico di Modena, Mazzetti (10 ml) | 0.12 | ||
| Thunfischsalat Couscous, Haivesta (1 Dose) | 6.4 | ||
| Sonnenmais Rewe Beste Wahl (140 g) | 2.38 | ||
| Sonnen ura brot Roggenbrot, Rewe (82 g) | 2.87 | ||
| Kapern Dittmann Feinkost (10 g) | 0.06 | ||
| Senf mittelscharf, Bautz'ner (30 g) | 0.66 | ||
| Käse Hauchfein classic, Fol Epi (58 g) | 4.18 | ||
| Dessertbecher Kokos-Mandel, bofrost (1 Becher) | 4.95 | ||
| Sülzkotelett Redlefsen (1 Stück) | 2.2 | ||
| Sonnen ura brot Roggenbrot, Rewe (86 g) | 3.01 | ||
| Corned Beef REWE beste Wahl (100 g) | 2.5 | ||
| High Protein Double Choc, Ehrmann (150 g) | 2.4 | ||
| 34.7/29 FP0.0/6 SP105 g EW168 g KH68 g Fett |
|||
| -5.7 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
23. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| High Protein Double Choc, Ehrmann (1 Becher) | 3.2 | ||
| prosciutto cotto, fratelli parmigiani (80 g) | 2.56 | ||
| Forellenkaviar Dittmann (30 g) | 1.17 | ||
| Sonnen ura brot Roggenbrot, Rewe (104 g) | 3.64 | ||
| Zwiebel Rot (25 g) | 0.13 | ||
| Senf mittelscharf, Bautz'ner (25 g) | 0.55 | ||
| Kapern Dittmann Feinkost (10 g) | 0.06 | ||
| Käse Hauchfein classic, Fol Epi (42 g) | 3.02 | ||
| Dessertbecher Kokos-Mandel, bofrost (1 Becher) | 4.95 | ||
| das echte roggenmischbrot, wiener feinbäcker (156 g) | 7.02 | ||
| Speisequark Magerstufe, Ja! (1 Portion) | 3.5 | ||
| High Protein Chocolate Topping, Ehrmann (2 Portion) | 3.2 | ||
| 33.0/29 FP0.0/6 SP123 g EW168 g KH52 g Fett |
|||
| -4.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
22. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Senf mittelscharf, Bautz'ner (30 g) | 0.66 | ||
| Sonnen ura brot Roggenbrot, Rewe (58 g) | 2.03 | ||
| Hähnchen-Filetstreifen gebraten, Bernard Matthews (125 g) | 3.38 | ||
| High Protein Chocolate Topping, Ehrmann (200 g) | 3.2 | ||
| Sonnen ura brot Roggenbrot, Rewe (106 g) | 3.71 | ||
| Emmentaler in Scheiben, Ja! (71 g) | 5.25 | ||
| Tomaten Datteltomaten Cherrytomaten, Lidl (36 g) | 0.14 | ||
| Kapern Dittmann Feinkost (10 g) | 0.06 | ||
| Dessertbecher Apfel -Zimt, Bofrost (1 Becher) | 3.78 | ||
| Kasselerrückenbraten Wilhelm Brandenburg/Rewe (100 g) | 2.5 | ||
| Zwiebelbrot Schäfers (77 g) | 4.39 | ||
| Tomatensuppe Toscana, Knorr (2 Portion) | 3.5 | ||
| Brechbohnen Rewe (185 g) | 0.93 | ||
| Forellenkaviar Dittmann (17 g) | 0.66 | ||
| Zwiebel Rot (40 g) | 0.2 | ||
| 34.4/29 FP0.0/6 SP116 g EW181 g KH51 g Fett |
|||
| -5.4 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
21. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Ehrmann High Protein Heidelbeere, Ehrmann (1 Becher) | 2.4 | ||
| Zwiebelbrot Schäfers (109 g) | 6.21 | ||
| marinierte Oliven mit Tomatenmarinade, Wonnemeyer Aldi (50 g) | 1.35 | ||
| Harzinger Minis Harzinger (120 g) | 2.88 | ||
| Waffelhörnchen Mini Nuss, K-CLASSIC (68 g) | 4.35 | ||
| Kapern Dittmann Feinkost (15 g) | 0.09 | ||
| Tomaten Datteltomaten Cherrytomaten, Lidl (32 g) | 0.13 | ||
| Protein Flips Sour Creme Style, Heimatgut (20 g) | 1.56 | ||
| Senf mittelscharf, Bautz'ner (15 g) | 0.33 | ||
| Emmentaler in Scheiben, Ja! (45 g) | 3.33 | ||
| Sonnen ura brot Roggenbrot, Rewe (90 g) | 3.15 | ||
| Rindfleisch-Nudeltopf Erasco (1 Dose) | 7.2 | ||
| 33.0/29 FP0.0/6 SP107 g EW179 g KH48 g Fett |
|||
| -4.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
20. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| High Protein Double Choc, Ehrmann (1 Becher) | 3.2 | ||
| Emmentaler in Scheiben, Ja! (63 g) | 4.66 | ||
| Zwiebelbrot Schäfers (109 g) | 6.21 | ||
| Bresaola Black Angus Rind, Rewe (70 g) | 2.24 | ||
| Tomaten Datteltomaten Cherrytomaten, Lidl (32 g) | 0.13 | ||
| Kapern Dittmann Feinkost (15 g) | 0.09 | ||
| marinierte Oliven mit Tomatenmarinade, Wonnemeyer Aldi (40 g) | 1.08 | ||
| Oblaten gefüllt mit Schokocreme Schokocreme, Dr. Quendt (1 Stück) | 3.8 | ||
| Protein Flips Sour Creme Style, Heimatgut (30 g) | 2.34 | ||
| Dessertbecher Cafe, Bofrost (1 Becher) | 3.78 | ||
| Protein Flips Sour Creme Style, Heimatgut (30 g) | 2.34 | ||
| marinierte Oliven mit Tomatenmarinade, Wonnemeyer Aldi (40 g) | 1.08 | ||
| Senf mittelscharf, Bautz'ner (20 g) | 0.44 | ||
| Emmentaler in Scheiben, Ja! (45 g) | 3.33 | ||
| 34.7/29 FP0.0/6 SP100 g EW145 g KH75 g Fett |
|||
| -5.7 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
19. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Flute Baguette ( Görtz), Bäcker (108 g) | 5.18 | ||
| Zwiebelbrot Schäfers (77 g) | 4.39 | ||
| Speisequark Magerstufe, Ja! (1 Portion) | 3.5 | ||
| Oblaten gefüllt mit Schokocreme Schokocreme, Dr. Quendt (1 Stück) | 3.8 | ||
| Senf mittelscharf, Bautz'ner (30 g) | 0.66 | ||
| Hähnchen-Filetstreifen gebraten, Bernard Matthews (125 g) | 3.38 | ||
| High Protein Chocolate Topping, Ehrmann (200 g) | 3.2 | ||
| Fit+Fellgood Slim fixfertig Himbeer-Vanille, Layenberger (1 Flasche) | 4.68 | ||
| Waffelhörnchen Mini Nuss, K-CLASSIC (68 g) | 4.35 | ||
| 33.1/29 FP0.0/6 SP119 g EW192 g KH38 g Fett |
|||
| -4.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
18. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| High Protein Double Choc, Ehrmann (1 Becher) | 3.2 | ||
| Flute Baguette ( Görtz), Bäcker (79 g) | 3.79 | ||
| patros feta, patros (90 g) | 5.04 | ||
| Tomaten Datteltomaten Cherrytomaten, Lidl (50 g) | 0.2 | ||
| Zwiebel Rot (50 g) | 0.25 | ||
| Balsamico di Modena, Mazzetti (10 ml) | 0.12 | ||
| Brat-Olivenöl-Spray Bertolli (10 g) | 1.64 | ||
| Finesse Hähnchenbrust mit Geflügelbouillon, ofengebacken, Herta (1 Packung) | 2.1 | ||
| Stückige Tomaten K- Classic (1 Dose) | 2 | ||
| Bohnen-Mix Mit Kichererbsen, Beste Ernte (130 g) | 2.99 | ||
| Senf mittelscharf, Bautz'ner (25 g) | 0.55 | ||
| Waffelhörnchen Mini Nuss, K-CLASSIC (68 g) | 4.35 | ||
| Laugenstange Dat Backhus (96 g) | 5.57 | ||
| Emmentaler in Scheiben, Ja! (55 g) | 4.07 | ||
| 35.9/29 FP0.0/6 SP103 g EW170 g KH73 g Fett |
|||
| -6.9 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
17. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Sülzkotelett Redlefsen (1 Stück) | 2.2 | ||
| Emmentaler in Scheiben, Ja! (53 g) | 3.92 | ||
| Landbrot Bäcker Schäfer (149 g) | 7.9 | ||
| Senf mittelscharf, Bautz'ner (30 g) | 0.66 | ||
| High Protein Chocolate Topping, Ehrmann (200 g) | 3.2 | ||
| Oblaten gefüllt mit Schokocreme Schokocreme, Dr. Quendt (1 Stück) | 3.8 | ||
| Balsamico di Modena, Mazzetti (10 ml) | 0.12 | ||
| Tomaten Datteltomaten Cherrytomaten, Lidl (50 g) | 0.2 | ||
| Olivenöl (10 g) | 1.7 | ||
| havaita salatmischung endivien,frisee,radicchio, netto (75 g) | 0.23 | ||
| Zwiebelbrot Schäfers (122 g) | 6.95 | ||
| patros feta, patros (90 g) | 5.04 | ||
| 35.9/29 FP0.0/6 SP96 g EW181 g KH66 g Fett |
|||
| -6.9 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
16. Nov 2025
