Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 11. Sep 1950
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.63 m
- Startgewicht 117.3 kg
- Aktuelles Gewicht 102.9 kg
- Zielgewicht 90 kg
BMI
- Start BMI 44.15
- Aktueller BMI 38.73
- Ziel BMI 33.87
Tägliche Punkte
- Freipunkte 28 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 34 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 500
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 6939
- Trinktagebucheinträge 79
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 245
- Profil Impressionen 3633
Kürzlich besucht von
Profil von Scharf
Gewichtsverlauf
22. Jan 2025
21. Jan 2025
20. Jan 2025
19. Jan 2025
18. Jan 2025
17. Jan 2025
16. Jan 2025
15. Jan 2025
14. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 102.9kg aktualisiert. |
13. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 103.5kg aktualisiert. |
12. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Leinöl nativ, GutBio - Aldi (1 Esslöffel) | 1.66 | ||
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (50 g) | 3.85 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Kartoffeln roh, Naturprodukt (200 g) | 3 | ||
Schweinenackensteak natur, Landjunker (250 g) | 9.75 | ||
grüne Bohnen sehr fein, Bonduelle (300 g) | 1.5 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe (100 g) | 4.8 | ||
Knäckebrot Roggen dünn, Wasa (3 Scheibe) | 2.31 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (2 Stück) | 0.3 | ||
Apfel ambrosia Lidl (165 g) | 1.82 | ||
26.3/28 FP5.9/6 SP76 g EW141 g KH73 g Fett |
|||
1.7 Freipunkte und 0.1 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 103.3kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Leinöl nativ, GutBio - Aldi (1 Esslöffel) | 1.66 | ||
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (50 g) | 3.85 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Blumenkohl Naturprodukt (300 g) | 1.5 | ||
Sauce hollandaise fettreduziert, delikato (170 ml) | 5.44 | ||
Kartoffeln roh, Naturprodukt (300 g) | 4.5 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Knäckebrot Roggen dünn, Wasa (4 Scheibe) | 3.08 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe (100 g) | 4.8 | ||
Deutsches Corned Beef --- schwarzer Pfeffer, --- Aldi --- (4 Scheibe) | 1.92 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | 0.15 | ||
Apfel ambrosia Lidl (150 g) | 1.65 | ||
26.1/28 FP5.6/6 SP52 g EW176 g KH68 g Fett |
|||
1.9 Freipunkte und 0.4 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 103.7kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Leinöl nativ, GutBio - Aldi (1 Esslöffel) | 1.66 | ||
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (50 g) | 3.85 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (350 g) | 4.9 | ||
kräuterquark aldi (200 g) | 5.8 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Knäckebrot Roggen dünn, Wasa (4 Scheibe) | 3.08 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe (100 g) | 4.8 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | 0.15 | ||
Bierschinken Netto (50 g) | 1.75 | ||
26.7/28 FP2.4/6 SP51 g EW153 g KH66 g Fett |
|||
1.3 Freipunkte und 3.6 Sonderpunkte verbleiben. |
09. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 104kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Leinöl nativ, GutBio - Aldi (1 Esslöffel) | 1.66 | ||
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (50 g) | 3.85 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
KALB (250 g) | 6.25 | ||
Kartoffeln roh, Naturprodukt (200 g) | 3 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (300 g) | 1.8 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (1 TL) | 0.83 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Knäckebrot Roggen dünn, Wasa (4 Scheibe) | 3.08 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe (100 g) | 4.8 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (2 Stück) | 0.3 | ||
24.4/28 FP4.4/6 SP77 g EW137 g KH58 g Fett |
|||
3.6 Freipunkte und 1.6 Sonderpunkte verbleiben. |
08. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 104.2kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Leinöl nativ, GutBio - Aldi (1 Esslöffel) | 1.66 | ||
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (50 g) | 3.85 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Glasnudelsalat mit Hühnchen lt. FDDB selbstgemacht (2 Portion) | 11.2 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Knäckebrot Roggen dünn, Wasa (4 Scheibe) | 3.08 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe (100 g) | 4.8 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (2 Stück) | 0.3 | ||
Bierschinken Netto (50 g) | 1.75 | ||
Apfel ambrosia Lidl (150 g) | 1.65 | ||
27.2/28 FP4.2/6 SP70 g EW157 g KH64 g Fett |
|||
0.8 Freipunkte und 1.8 Sonderpunkte verbleiben. |
07. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Leinöl nativ, GutBio - Aldi (1 Esslöffel) | 1.66 | ||
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (50 g) | 3.85 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Suppengrün, Bund (300 g) | 1.5 | ||
Kartoffeln roh, Naturprodukt (100 g) | 1.5 | ||
Gemüsebrühe Maggi (10 g) | 0.36 | ||
Reis nicht gekocht (50 g) | 3.5 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Apfel Pink Lady (1 Stück) | 2.66 | ||
Knäckebrot Roggen dünn, Wasa (4 Scheibe) | 3.08 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe (100 g) | 4.8 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (2 Stück) | 0.3 | ||
Salami Penny Feine Kost (50 g) | 3.5 | ||
23.1/28 FP6.7/6 SP48 g EW180 g KH57 g Fett |
|||
4.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
06. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Leinöl nativ, GutBio - Aldi (1 Esslöffel) | 1.66 | ||
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (50 g) | 3.85 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Suppengrün, Bund (500 g) | 2.5 | ||
Kartoffeln roh, Naturprodukt (200 g) | 3 | ||
Gemüsebrühe Maggi (25 g) | 0.9 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Apfel Pink Lady (1 Stück) | 2.66 | ||
Thunfisch Filets im eigenen Saft, Ocean Steamer / Aldi (200 g) | 4.4 | ||
Joghurt Griechischer Art Pur, Kaufland classic (150 g) | 3.75 | ||
Fix für Salatsauce Gartenkräuter, Kania (1 Packung) | 0.59 | ||
19.0/28 FP7.4/6 SP89 g EW146 g KH37 g Fett |
|||
7.6 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 104kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Leinöl nativ, GutBio - Aldi (1 Esslöffel) | 1.66 | ||
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (50 g) | 3.85 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Suppengrün, Bund (500 g) | 2.5 | ||
Kartoffeln roh, Naturprodukt (200 g) | 3 | ||
Gemüsebrühe Maggi (25 g) | 0.9 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Apfel Pink Lady (1 Stück) | 2.66 | ||
Knäckebrot Roggen dünn, Wasa (4 Scheibe) | 3.08 | ||
Salami Penny Feine Kost (100 g) | 7 | ||
Lätta (30 g) | 2.04 | ||
22.4/28 FP7.4/6 SP60 g EW161 g KH60 g Fett |
|||
4.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 104.4kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (50 g) | 3.85 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Blumenkohl Naturprodukt (300 g) | 1.5 | ||
Sauce hollandaise fettreduziert, delikato (170 ml) | 5.44 | ||
Kartoffeln roh, Naturprodukt (200 g) | 3 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Knäckebrot Roggen dünn, Wasa (4 Scheibe) | 3.08 | ||
Lätta (30 g) | 2.04 | ||
Bio-Rindersalami Aldi (6 Scheibe) | 1.39 | ||
Seranoschinken Tip (4 Scheibe) | 3.2 | ||
Butterkäse Aldi (2 Scheibe) | 4.54 | ||
27.4/28 FP3.8/6 SP64 g EW141 g KH76 g Fett |
|||
0.6 Freipunkte und 2.2 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 104.6kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (50 g) | 3.85 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Leinöl nativ, GutBio - Aldi (1 Esslöffel) | 1.64 | ||
Glasnudeln Glasnudeln natur (50 g) | 3.6 | ||
Schweinefilet gebraten mit Fett und Salz (150 g) | 4.95 | ||
Zwiebeln roh (1 Stück) | 0.45 | ||
Champignon geschnitten 3.Wahl, K-Classic (250 g) | 1 | ||
Paprika gelb, frisch (250 g) | 1.5 | ||
Stollen Butter (100 g) | 7.9 | ||
22.8/28 FP2.9/6 SP64 g EW146 g KH43 g Fett |
|||
5.2 Freipunkte und 3.1 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 105.6kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Müsli Trauben Nuss, Ja! - Rewe (50 g) | 3.85 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
4.7/28 FP0.0/6 SP10 g EW32 g KH7 g Fett |
|||
23.3 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |