Aktives Mitglied
Allgemeines
- Vorname Susanne
- Geschlecht weiblich
Abnehmprofil
- Wiegetag Freitag
- Körpergröße 1.72 m
- Startgewicht 91 kg
- Aktuelles Gewicht 82.2 kg
- Zielgewicht 72 kg
BMI
- Start BMI 30.76
- Aktueller BMI 27.79
- Ziel BMI 24.34
Tägliche Punkte
- Freipunkte 26 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 31 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 820
- Forenbeiträge 1197
- Tagebucheinträge 31594
- Trinktagebucheinträge 1190
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 254
- Rezeptdatenbank 2
- Gewichtsaktualisierungen 229
- Profil Impressionen 18897
Kürzlich besucht von
Profil von ennasus9700
Seit dem 02.09. 2016 bin ich bei MM. Habe bisher 13 kg abgenommen. Hatte vorher schon in Eigenregie mit anderer Ernährungsweise 25 kg abgenommen. ( Am 19. 10. 2015 wog ich noch 116 kg). Im Moment fällt es mir leicht, mich an die Punkte zu halten.Aber ich hab Bammel vor der bevorstehenden Advents- und Weihnachtszeit. Da habe ich letztes Jahr aufgehört zu zählen und es hat bis März gedauert bis ich wieder richtig dabei war. Hoffentlich kann ich diemal mehr Stärke zeigen. 14.10.2017: 77,3 kg !!! D.h. ich habe ein drittel meines Höchstgewichtes abgenommen, oder anders gesagt: ich habe die Hälfte meines jetzigen Gewichts mehr gewogen!!! 16.02.2018: Ziel erreicht! Neues Ziel: 68 kg
Gewichtsverlauf
04. Dez 2024
03. Dez 2024
02. Dez 2024
01. Dez 2024
30. Nov 2024
29. Nov 2024
28. Nov 2024
27. Nov 2024
26. Nov 2024
25. Nov 2024
24. Nov 2024
23. Nov 2024
22. Nov 2024
21. Nov 2024
20. Nov 2024
19. Nov 2024
18. Nov 2024
17. Nov 2024
16. Nov 2024
15. Nov 2024
14. Nov 2024
13. Nov 2024
12. Nov 2024
11. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Banane Frischobst (87 g) | 1.65 | ||
Haferdrink Natur, enerBio / Rossmann (196 ml) | 1.57 | ||
1.6/26 FP1.6/5 SP2 g EW30 g KH3 g Fett |
|||
24.4 Freipunkte und 3.4 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Banane Frischobst (174 g) | 3.31 | ||
Zwiebeln roh (22 g) | 0.13 | ||
Landjunker Hähnchen-Innenfilets Lidl (100 g) | 2.1 | ||
Cocktailtomaten frisch (48 g) | 0.14 | ||
Kokosmilch Asia (100 g) | 4.2 | ||
Passierte Tomaten Kaufland (63 g) | 0.32 | ||
Cashewkerne naturbelassen, Alesto, Lidl (10 g) | 1.2 | ||
Gemüsebrühe Kania (2 g) | 0.07 | ||
Marlene Honig Sommerblütenhonig, Lidl (3 g) | 0.18 | ||
Finesse geriebene Zitronenschale, Dr. Oetker (2 g) | 0.11 | ||
Kimchi Würzig eingelegt, Taste of Asia, Penny (1 Portion) | 0.5 | ||
Sesamöl geröstet, Bamboo Garden (3 g) | 0.5 | ||
Tomatenmark 3-fach konzentriert, K-Classic (4 g) | 0.09 | ||
8.9/26 FP3.9/5 SP32 g EW57 g KH30 g Fett |
|||
17.1 Freipunkte und 1.1 Sonderpunkte verbleiben. |
09. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Butter streichzart, Weihenstephan (25 g) | 3.73 | ||
Kokosöl enerBIO (21 g) | 3.78 | ||
Banane Frischobst (87 g) | 1.65 | ||
Zwiebeln roh (22 g) | 0.13 | ||
Landjunker Hähnchen-Innenfilets Lidl (100 g) | 2.1 | ||
Cocktailtomaten frisch (48 g) | 0.14 | ||
Kokosmilch Asia (100 g) | 4.2 | ||
Passierte Tomaten Kaufland (63 g) | 0.32 | ||
Cashewkerne naturbelassen, Alesto, Lidl (10 g) | 1.2 | ||
Gemüsebrühe Kania (2 g) | 0.07 | ||
Marlene Honig Sommerblütenhonig, Lidl (3 g) | 0.18 | ||
Finesse geriebene Zitronenschale, Dr. Oetker (2 g) | 0.11 | ||
Kimchi Würzig eingelegt, Taste of Asia, Penny (1 Portion) | 0.5 | ||
Sesamöl geröstet, Bamboo Garden (3 g) | 0.5 | ||
Tomatenmark 3-fach konzentriert, K-Classic (4 g) | 0.09 | ||
Schogetten Joghurt-Erdbeer, Ludwig Schokolade (3 Stück) | 1.62 | ||
Zwieback , Minis Kokos, Brandt (9 g) | 0.85 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (128 ml) | 1.15 | ||
Sahne Gut und Günstig (10 ml) | 0.59 | ||
Magerquark gut und günstig (126 g) | 1.76 | ||
Xucker light Erythrit, Kiwikawa (8 g) | 0 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (74 g) | 0.81 | ||
Cashewkerne naturbelassen, Alesto, Lidl (15 g) | 1.8 | ||
24.2/26 FP3.0/5 SP57 g EW75 g KH90 g Fett |
|||
1.8 Freipunkte und 2.0 Sonderpunkte verbleiben. |
08. Nov 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 82.2kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Yogri Griechische Art (234 g) | 2.57 | ||
Marlene Honig Sommerblütenhonig, Lidl (12 g) | 0.73 | ||
Banane Frischobst (89 g) | 1.69 | ||
Kokosraspel Backfee, Netto (16 g) | 2.18 | ||
Haferdrink Natur, enerBio / Rossmann (97 ml) | 0.78 | ||
Haferdrink Natur, enerBio / Rossmann (103 ml) | 0.82 | ||
Zwiebeln roh (22 g) | 0.13 | ||
Landjunker Hähnchen-Innenfilets Lidl (100 g) | 2.1 | ||
Cocktailtomaten frisch (48 g) | 0.14 | ||
Kokosmilch Asia (100 g) | 4.2 | ||
Passierte Tomaten Kaufland (63 g) | 0.32 | ||
Cashewkerne naturbelassen, Alesto, Lidl (10 g) | 1.2 | ||
Gemüsebrühe Kania (2 g) | 0.07 | ||
Marlene Honig Sommerblütenhonig, Lidl (3 g) | 0.18 | ||
Finesse geriebene Zitronenschale, Dr. Oetker (2 g) | 0.11 | ||
Kimchi Würzig eingelegt, Taste of Asia, Penny (1 Portion) | 0.5 | ||
Sesamöl geröstet, Bamboo Garden (3 g) | 0.5 | ||
Tomatenmark 3-fach konzentriert, K-Classic (4 g) | 0.09 | ||
Zwieback , Minis Kokos, Brandt (9 g) | 0.85 | ||
Schogetten Joghurt-Erdbeer, Ludwig Schokolade (2 Stück) | 1.08 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (128 ml) | 1.15 | ||
Salatmischung Country-Mix, Naturlieblinge, Aldi (139 g) | 0.7 | ||
Dressing French Style, Kania (34 g) | 1.26 | ||
Balisto Korn - Mix (orange), Mars GmbH (1 Riegel) | 1.83 | ||
Backkakao Belbake, SD Utz (7 g) | 0.5 | ||
Xucker light Erythrit, Kiwikawa (9 g) | 0 | ||
Sahne Gut und Günstig (25 ml) | 1.48 | ||
24.2/26 FP3.0/5 SP58 g EW110 g KH73 g Fett |
|||
1.8 Freipunkte und 2.0 Sonderpunkte verbleiben. |
07. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Yogri Griechische Art (174 g) | 1.91 | ||
Marlene Honig Sommerblütenhonig, Lidl (14 g) | 0.85 | ||
Banane Frischobst (109 g) | 2.07 | ||
Kokosraspel Backfee, Netto (16 g) | 2.18 | ||
Haferdrink Natur, enerBio / Rossmann (102 ml) | 0.82 | ||
Haferdrink Natur, enerBio / Rossmann (99 ml) | 0.79 | ||
Zwiebeln roh (22 g) | 0.13 | ||
Landjunker Hähnchen-Innenfilets Lidl (100 g) | 2.1 | ||
Cocktailtomaten frisch (48 g) | 0.14 | ||
Kokosmilch Asia (100 g) | 4.2 | ||
Passierte Tomaten Kaufland (63 g) | 0.32 | ||
Cashewkerne naturbelassen, Alesto, Lidl (10 g) | 1.2 | ||
Gemüsebrühe Kania (2 g) | 0.07 | ||
Marlene Honig Sommerblütenhonig, Lidl (3 g) | 0.18 | ||
Finesse geriebene Zitronenschale, Dr. Oetker (2 g) | 0.11 | ||
Kimchi Würzig eingelegt, Taste of Asia, Penny (1 Portion) | 0.5 | ||
Sesamöl geröstet, Bamboo Garden (3 g) | 0.5 | ||
Tomatenmark 3-fach konzentriert, K-Classic (4 g) | 0.09 | ||
Cashewkerne naturbelassen, Alesto, Lidl (14 g) | 1.68 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (128 ml) | 1.15 | ||
Salatmischung Country-Mix, Naturlieblinge, Aldi (131 g) | 0.66 | ||
Dressing French Style, Kania (34 g) | 1.26 | ||
Backkakao Belbake, SD Utz (7 g) | 0.5 | ||
Xucker light Erythrit, Kiwikawa (12 g) | 0 | ||
Sahne Gut und Günstig (47 ml) | 2.77 | ||
22.9/26 FP3.3/5 SP56 g EW93 g KH76 g Fett |
|||
3.1 Freipunkte und 1.7 Sonderpunkte verbleiben. |
06. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Yogri Griechische Art (173 g) | 1.9 | ||
Marlene Honig Sommerblütenhonig, Lidl (18 g) | 1.1 | ||
Kokosraspel Backfee, Netto (13 g) | 1.77 | ||
Banane Frischobst (91 g) | 1.73 | ||
Haferdrink Natur, enerBio / Rossmann (103 ml) | 0.82 | ||
Haferdrink Natur, enerBio / Rossmann (103 ml) | 0.82 | ||
milde schweizer Edel Zartbitter Schokolade 81%, Edeka (13 g) | 1.57 | ||
Kokosöl enerBIO (10 g) | 1.8 | ||
Sahne Gut und Günstig (95 ml) | 5.61 | ||
Xucker light Erythrit, Kiwikawa (11 g) | 0 | ||
Magerquark gut und günstig (103 g) | 1.44 | ||
Kokosraspel Backfee, Netto (22 g) | 2.99 | ||
Salatmischung Country-Mix, Naturlieblinge, Aldi (138 g) | 0.69 | ||
Dressing French Style, Kania (28 g) | 1.04 | ||
Schogetten Joghurt-Erdbeer, Ludwig Schokolade (3 Stück) | 1.62 | ||
Kinder Schokolade kleiner Riegel, Ferrero (1 Riegel) | 1.41 | ||
Backkakao Belbake, SD Utz (5 g) | 0.36 | ||
Xucker light Erythrit, Kiwikawa (13 g) | 0 | ||
Sahne Gut und Günstig (24 ml) | 1.42 | ||
25.7/26 FP2.4/5 SP37 g EW88 g KH97 g Fett |
|||
0.3 Freipunkte und 2.6 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Butter streichzart, Weihenstephan (15 g) | 2.24 | ||
Haferdrink Natur, enerBio / Rossmann (197 ml) | 1.58 | ||
Banane Frischobst (80 g) | 1.52 | ||
Weckmann Bäcker (100 g) | 9.4 | ||
Bacon-Streifen Geräuchert, küchenfertig in Streifen, Küper (30 g) | 1.59 | ||
Ei Gr. M ,L, S (99 g) | 2.67 | ||
Champignons Ganze Köpfe - Dose, K-Classic (115 g) | 0.46 | ||
Paprika rot frisch (112 g) | 1.01 | ||
Sahne Gut und Günstig (25 ml) | 1.48 | ||
Magerquark gut und günstig (158 g) | 2.21 | ||
Xucker light Erythrit, Kiwikawa (7 g) | 0 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (47 g) | 0.52 | ||
Backkakao Belbake, SD Utz (8 g) | 0.57 | ||
Xucker light Erythrit, Kiwikawa (13 g) | 0 | ||
Sahne Gut und Günstig (28 ml) | 1.65 | ||
23.8/26 FP3.0/5 SP59 g EW129 g KH62 g Fett |
|||
2.2 Freipunkte und 2.0 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Mehl Aldi (85 g) | 5.78 | ||
Zucker weiß (13 g) | 1.04 | ||
Butter streichzart, Weihenstephan (11 g) | 1.64 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (40 ml) | 0.36 | ||
Ei Gr. M ,L, S (18 g) | 0.49 | ||
Hefe frisch (4 g) | 0.07 | ||
Finesse geriebene Zitronenschale, Dr. Oetker (1.2 g) | 0.06 | ||
Butter streichzart, Weihenstephan (15 g) | 2.24 | ||
Haferdrink Natur, enerBio / Rossmann (102 ml) | 0.82 | ||
Haferdrink Natur, enerBio / Rossmann (94 ml) | 0.75 | ||
Tomatensuppe (400 g) | 4.4 | ||
Ei Gr. M ,L, S (97 g) | 2.62 | ||
Bacon-Streifen Geräuchert, küchenfertig in Streifen, Küper (25 g) | 1.33 | ||
Champignons Ganze Köpfe - Dose, K-Classic (115 g) | 0.46 | ||
Banane Frischobst (107 g) | 2.03 | ||
Backkakao Belbake, SD Utz (7 g) | 0.5 | ||
Xucker light Erythrit, Kiwikawa (8 g) | 0 | ||
Sahne Gut und Günstig (23 ml) | 1.36 | ||
23.9/26 FP2.0/5 SP41 g EW143 g KH54 g Fett |
|||
2.1 Freipunkte und 3.0 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferdrink Natur, enerBio / Rossmann (252 ml) | 2.02 | ||
Xucker light Erythrit, Kiwikawa (9 g) | 0 | ||
Haferflocken Glutenfrei, enerBio rossmann (50 g) | 3.7 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (71 g) | 0.78 | ||
Haferdrink Natur, enerBio / Rossmann (188 ml) | 1.5 | ||
Haferdrink Natur, enerBio / Rossmann (200 ml) | 1.6 | ||
Banane Frischobst (107 g) | 2.03 | ||
Haferflocken Glutenfrei, enerBio rossmann (47 g) | 3.48 | ||
Kokosöl enerBIO (7 g) | 1.26 | ||
Mandeln blanchiert & gehobelt, Belbake (Lidl) (14 g) | 1.74 | ||
milde schweizer Edel Zartbitter Schokolade 81%, Edeka (11 g) | 1.33 | ||
Kokosöl enerBIO (6 g) | 1.08 | ||
Sahne Gut und Günstig (78 ml) | 4.6 | ||
Xucker light Erythrit, Kiwikawa (8 g) | 0 | ||
Magerquark gut und günstig (92 g) | 1.29 | ||
Kokosraspel Backfee, Netto (12 g) | 1.63 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (128 ml) | 1.15 | ||
26.4/26 FP2.8/5 SP41 g EW143 g KH76 g Fett |
|||
-0.4 Freipunkte und 2.2 Sonderpunkte verbleiben. |