Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 20. Okt 1952
Abnehmprofil
- Wiegetag Montag
- Körpergröße 1.64 m
- Startgewicht 104 kg
- Aktuelles Gewicht 79.2 kg
- Zielgewicht 67 kg
BMI
- Start BMI 38.67
- Aktueller BMI 29.45
- Ziel BMI 24.91
Tägliche Punkte
- Freipunkte 24 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 29 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 535
- Forenbeiträge 5
- Tagebucheinträge 8078
- Trinktagebucheinträge 507
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 99
- Profil Impressionen 6566
Kürzlich besucht von
Profil von auntEvi
Gewichtsverlauf
27. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferdrink (300 ml) | 2.4 | ||
***** | 0 | ||
Roggenbrötchen (55 g) | 2.7 | ||
Rama (1 Portion) | 1.43 | ||
Edamer (21 g) | 1.28 | ||
***** | 0 | ||
Vollkornreis (40 g) | 2.88 | ||
Hühnerkeule ohne Haut (125 g) | 3 | ||
Rosenkohl (250 g) | 1.75 | ||
Heidelbeeren (125 g) | 1 | ||
***** | 0 | ||
13.7/24 FP2.8/5 SP53 g EW91 g KH25 g Fett |
|||
10.3 Freipunkte und 2.2 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferdrink (300 ml) | 2.4 | ||
***** | 0 | ||
Soljanka (300 g) | 5.1 | ||
Vollkornreis (60 g) | 4.32 | ||
Heidelbeeren (125 g) | 1 | ||
***** | 0 | ||
Roggenbrötchen (55 g) | 2.7 | ||
Ei gekocht (2 Stück) | 3.1 | ||
Frischkäse (1 Portion) | 1.56 | ||
Ölsardinen (1 Portion) | 2.2 | ||
21.4/24 FP1.0/5 SP53 g EW113 g KH49 g Fett |
|||
2.6 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
25. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 79.2kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferdrink (300 ml) | 2.4 | ||
***** | 0 | ||
Hüttenkäse (100 g) | 2 | ||
Tomaten (300 g) | 0.9 | ||
***** | 0 | ||
Hühnerkeule ohne Haut (125 g) | 3 | ||
Vollkornnudeln (40 g) | 2.8 | ||
Möhren gekocht (100 g) | 0.8 | ||
Petersilienwurzel (50 g) | 0.5 | ||
Eisbergsalat (200 g) | 0.6 | ||
Salatdressing (10 ml) | 1.12 | ||
Apfel (1 Stück) | 1.65 | ||
***** | 0 | ||
Hüttenkäse (140 g) | 2.8 | ||
Roggenbrötchen (55 g) | 2.7 | ||
Rama (15 g) | 2.15 | ||
Heidelbeeren (100 g) | 0.8 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
19.0/24 FP7.5/5 SP75 g EW145 g KH42 g Fett |
|||
2.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
24. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferdrink (300 ml) | 2.4 | ||
***** | 0 | ||
Hüttenkäse (100 g) | 2 | ||
***** | 0 | ||
Kartoffel Gekocht (100 g) | 1.5 | ||
Hühnerkeule ohne Haut (100 g) | 2.4 | ||
Blumenkohl Naturprodukt (150 g) | 0.75 | ||
Gurkensalat selbst (100 g) | 0.9 | ||
Heidelbeeren frisch (125 g) | 1 | ||
***** | 0 | ||
Roggenbrötchen (55 g) | 2.7 | ||
Frischkäse (1 Portion) | 1.56 | ||
Ei gekocht (2 Stück) | 3.1 | ||
Apfel (1 Stück) | 1.65 | ||
Tomaten frisch (250 g) | 0.75 | ||
15.7/24 FP5.0/5 SP63 g EW107 g KH36 g Fett |
|||
8.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
23. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferdrink (300 ml) | 2.4 | ||
***** | 0 | ||
Hüttenkäse (150 g) | 3 | ||
***** | 0 | ||
Falafel selbst. (200 g) | 13 | ||
Apfel (1 Stück) | 1.65 | ||
***** | 0 | ||
Roggenbrötchen (55 g) | 2.7 | ||
Rama gesalzen (20 g) | 2.86 | ||
Tomaten (100 g) | 0.3 | ||
24.0/24 FP1.9/5 SP69 g EW137 g KH40 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 3.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
22. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferdrink Natur (300 ml) | 2.4 | ||
***** | 0 | ||
Roggenbrötchen (55 g) | 2.7 | ||
Rama gesalzen (15 g) | 2.15 | ||
Edamer KClassic (42 g) | 2.56 | ||
***** | 0 | ||
Kartoffel Gekocht (100 g) | 1.5 | ||
Letscho selbst. (350 g) | 2.45 | ||
Apfel (1 Stück) | 1.65 | ||
***** | 0 | ||
Roggenbrötchen (55 g) | 2.7 | ||
Ölsardinen (1 Portion) | 2.2 | ||
Edamer KClassic (40 g) | 2.44 | ||
Rama gesalzen (2 Portion) | 2.86 | ||
21.5/24 FP4.1/5 SP52 g EW125 g KH60 g Fett |
|||
2.5 Freipunkte und 0.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
21. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferdrink Natur (300 ml) | 2.4 | ||
***** | 0 | ||
Roggenbrötchen (30 g) | 1.47 | ||
Frischkäse (1 Portion) | 1.56 | ||
Ei gekocht (1 Stück) | 1.55 | ||
***** | 0 | ||
Boulette (75 g) | 3.45 | ||
Kartoffel Gekocht (150 g) | 2.25 | ||
quark 20 % Fett (100 g) | 1.8 | ||
Eisbergsalat (300 g) | 0.9 | ||
Salatdressing (10 ml) | 1.12 | ||
***** | 0 | ||
Roggenbrötchen Kaufland (25 g) | 1.23 | ||
Tomaten frisch (300 g) | 0.9 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | 1.65 | ||
Hüttenkäse Nature (250 g) | 5 | ||
Frischkäse (1 Portion) | 1.56 | ||
23.4/24 FP3.4/5 SP76 g EW114 g KH61 g Fett |
|||
0.6 Freipunkte und 1.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
20. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferdrink (300 ml) | 2.4 | ||
***** | 0 | ||
Roggenbrötchen Kaufland (55 g) | 2.7 | ||
Frischkäse (1 Portion) | 0.96 | ||
Ei gekocht (1 Stück) | 1.55 | ||
***** | 0 | ||
Kartoffel gekocht (100 g) | 1.5 | ||
Gemüsemischung selbst. (200 g) | 3.2 | ||
Kokosmilch fettred. (60 ml) | 1.56 | ||
Chicken Wings Kaufland (220 g) | 8.14 | ||
Heidelbeeren frisch (150 g) | 1.2 | ||
***** | 0 | ||
Hüttenkäse (100 g) | 2 | ||
Tomaten frisch (300 g) | 0.9 | ||
Heidelbeeren frisch (150 g) | 1.2 | ||
20.8/24 FP6.5/5 SP70 g EW117 g KH64 g Fett |
|||
1.7 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
19. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 79.8kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferdrink (300 ml) | 2.4 | ||
***** | 0 | ||
Schweizer Weckli (40 g) | 1.92 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe, natur, Kaufland (1 Portion) | 1.56 | ||
Ei gekocht (1 Stück) | 1.55 | ||
***** | 0 | ||
Hähnchenbrust gebraten (150 g) | 4.5 | ||
Kartoffel Gekocht (100 g) | 1.5 | ||
Gemüsemischung roh. (200 g) | 3.2 | ||
Dressing (1 portion) | 1.9 | ||
***** | 0 | ||
15.3/24 FP3.2/5 SP68 g EW74 g KH35 g Fett |
|||
8.7 Freipunkte und 1.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
18. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferdrink (300 ml) | 2.4 | ||
***** | 0 | ||
Kartoffel Gekocht (100 g) | 1.5 | ||
Boulette (100 g) | 4.6 | ||
Mischgemüse selbst. (250 g) | 2.25 | ||
Apfel (1 Stück) | 1.65 | ||
***** | 0 | ||
Schweizer Weckli (40 g) | 1.92 | ||
Ölsardinen (1 Portion) | 2.2 | ||
Rama sooo BUTTRIG gesalzen, Upfield (1 Portion) | 1.43 | ||
Heidelbeeren (100 g) | 0.8 | ||
***** | 0 | ||
Hüttenkäse (160 g) | 3.2 | ||
17.2/24 FP4.7/5 SP62 g EW104 g KH45 g Fett |
|||
6.8 Freipunkte und 0.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
17. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferdrink (300 ml) | 2.4 | ||
Schweizer Weckli (40 g) | 1.92 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe, natur, Kaufland (20 g) | 1.04 | ||
Maasdammer (21 g) | 1.45 | ||
***** | 0 | ||
Broccoli Frisch, Natur (200 g) | 1 | ||
Apfel (1 Stück) | 1.65 | ||
Vollkornnudeln (50 g) | 3.25 | ||
Rapsöl (5 ml) | 0.82 | ||
Hartkäse Grana Padano, San Sebastiano (10 g) | 0.78 | ||
11.7/24 FP2.6/5 SP29 g EW90 g KH25 g Fett |
|||
12.3 Freipunkte und 2.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
16. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferdrink (300 ml) | 2.4 | ||
quark 20 % (250 g) | 4.5 | ||
***** | 0 | ||
Kartoffel Gekocht (100 g) | 1.5 | ||
Letscho (250 g) | 1.75 | ||
Apfel (1 Stück) | 1.65 | ||
***** | 0 | ||
Ei gekocht (2 Stück) | 3.1 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe, natur, Kaufland (40 g) | 2.08 | ||
Schweizer Weckli (40 g) | 1.92 | ||
Heidelbeeren frisch (100 g) | 0.8 | ||
Maasdamer light Kaufland (20 g) | 1.04 | ||
16.5/24 FP4.2/5 SP57 g EW102 g KH42 g Fett |
|||
7.5 Freipunkte und 0.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
15. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferdrink (300 ml) | 2.4 | ||
quark 20 % Fett i.Tr., Kaufland (250 g) | 4.5 | ||
***** | 0 | ||
Kartoffel Gekocht (100 g) | 1.5 | ||
Hühnerkeule ohne Haut (130 g) | 3.12 | ||
Gurke Naturprodukt (200 g) | 0.4 | ||
griechischer Joghurt natur (75 g) | 1.2 | ||
Apfel Naturprodukt (1 Stück) | 1.65 | ||
***** | 0 | ||
Roggenbrötchen (55 g) | 2.7 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe, natur, Kaufland (1 Portion) | 1.56 | ||
Actimel zuckerreduziert, 0.1%, Danone (1 Flasche) | 0.6 | ||
Ei gekocht (1 Stück) | 1.55 | ||
Tomaten frisch (300 g) | 0.9 | ||
19.1/24 FP2.9/5 SP77 g EW102 g KH39 g Fett |
|||
4.9 Freipunkte und 2.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
14. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferdrink (300 ml) | 2.4 | ||
Roggenbrötchen Biedronka 55g | 2.7 | ||
Rama gesalzen (1 Portion) | 1.43 | ||
Maasdammer (21 g) | 1.45 | ||
***** | 0 | ||
Kartoffel Gekocht (60 g) | 0.9 | ||
Hühnerkeule ohne Haut (130 g) | 3.12 | ||
Apfel (1 Stück) | 1.65 | ||
***** | 0 | ||
Roggenbrötchen Biedronka (55 g) | 2.7 | ||
Ei gekocht (2 Stück) | 3.1 | ||
Actimel 0.1%, Danone (1 Flasche) | 0.6 | ||
Tomaten frisch (300 g) | 0.9 | ||
Frischkäse-Fass Meerrettich, Aldi (30 g) | 1.47 | ||
19.9/24 FP2.5/5 SP65 g EW109 g KH43 g Fett |
|||
4.1 Freipunkte und 2.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
13. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferdrink (300 ml) | 2.4 | ||
Ei gekocht (1 Stück) | 1.55 | ||
Roggenbrötchen (55 g) | 2.7 | ||
Rama sooo BUTTRIG gesalzen, Upfield (1 Portion) | 1.43 | ||
quark 20 % Fett i.Tr., Kaufland (250 g) | 4.5 | ||
Kartoffel Gekocht (100 g) | 1.5 | ||
Hühnerkeule ohne Haut (150 g) | 3.6 | ||
Eisbergsalat (100 g) | 0.3 | ||
Salatdressing selbst. (1 Portion) | 1.68 | ||
Actimel 0.1%, Danone (1 Flasche) | 0.6 | ||
Apfel (1 Stück) | 1.65 | ||
20.0/24 FP1.9/5 SP74 g EW91 g KH44 g Fett |
|||
4.0 Freipunkte und 3.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
12. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 81.4kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferdrink Natur (300 ml) | 2.4 | ||
quark 20 % Fett i.Tr. (250 g) | 4.5 | ||
***** | 0 | ||
Kartoffel Gekocht (100 g) | 1.5 | ||
Kohlrabigemüse selbst. (150 g) | 1.5 | ||
Eisbergsalat (100 g) | 0.3 | ||
Salatdressing selbst. (1 Portion) | 1.68 | ||
Seelachsfilet paniert, selbst. (150 g) | 3.45 | ||
Actimel zuckerreduziert, 0.1%, Danone (1 Flasche) | 0.6 | ||
Apfel (1 Stück) | 1.65 | ||
Heidelbeeren frisch (150 g) | 1.2 | ||
***** | 0 | ||
Roggenbrötchen (55 g) | 2.7 | ||
Rama sooo BUTTRIG gesalzen, Upfield (1 Portion) | 1.43 | ||
Tomaten frisch (150 g) | 0.45 | ||
Olivenöl (1 Portion) | 0.85 | ||
20.6/24 FP3.6/5 SP63 g EW129 g KH45 g Fett |
|||
3.4 Freipunkte und 1.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|