Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
Abnehmprofil
- Wiegetag Freitag
- Körpergröße 1.59 m
- Startgewicht 104 kg
- Aktuelles Gewicht 105.9 kg
- Zielgewicht 73 kg
BMI
- Start BMI 41.40
- Aktueller BMI 42.15
- Ziel BMI 29.06
Tägliche Punkte
- Freipunkte 28 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 34 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 710
- Forenbeiträge 68
- Tagebucheinträge 34457
- Trinktagebucheinträge 924
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 828
- Rezeptdatenbank 1
- Gewichtsaktualisierungen 127
- Profil Impressionen 6349
Kürzlich besucht von
Profil von Bavodu
Gewichtsverlauf
15. Nov 2024
14. Nov 2024
13. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkel Saatenbrot Köhlers Vollkornbäckerei (87 g) | 3.65 | ||
Kaergarden Balance, gesalzen Arla (3 g) | 0.31 | ||
Maasdamer Lust auf auf Leicht, Edeka (23 g) | 1.27 | ||
Herzhafte Edelsalami Gut Drei Eichen (11 g) | 0.84 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (209 g) | 1.05 | ||
Möhren roh, frisch (73 g) | 0.44 | ||
Erdnussmuss 100% Erdnüsse Grano Vita (7 g) | 0.83 | ||
Spinat Tofu Quiche Mühlenbäckerei (123 g) | 5.04 | ||
Spinat Tofu Quiche Mühlenbäckerei (132 g) | 5.41 | ||
156 gebackenes Rindermett, fettreduziert mit Gemüse (ohne Berechnung) | 0 | ||
Vanilla trifft Sahne Milsani (1 Becher) | 2.9 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1 Portion) | 1.18 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
22.0/28 FP1.5/6 SP58 g EW97 g KH84 g Fett |
|||
6.0 Freipunkte und 4.5 Sonderpunkte verbleiben. |
12. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Banane Bio (62 g) | 1.12 | ||
Haferflocken Kölln (20 g) | 1.44 | ||
Haferflocken kernige, Golden Bridge (Aldi) (20 g) | 1.5 | ||
Dinkeldrink Natur, Alnatura (106 g) | 0.85 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (71 g) | 0.21 | ||
Nashi Birne (22 g) | 0.13 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (88 g) | 0.97 | ||
Walnusskerne ja! Ja! (10 g) | 1.37 | ||
Omega3Zone Grapefruit / Zitrone, Omega3Zone GmbH (7 ml) | 1.18 | ||
Apfelkuchen mit Mandeln, Real Quality (78 g) | 3.9 | ||
Sahne-Torte Marzipan Mohn, EDEKA (98 g) | 6.37 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (45 g) | 3.96 | ||
pur Whey Isolate Schokolade, pur.AG (15 g) | 1.1 | ||
Cacao Kakaopulver schwach entölt, cebe (3 g) | 0.22 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Frühlingszwiebeln Naturprodukt (18 g) | 0.09 | ||
Chinakohl Natur (117 g) | 0.35 | ||
Champignon braun (76 g) | 0.23 | ||
Raps Vitalöl, kaltgepresst - nativ - aus geschälter Saat natürlich rein und nussig, Bellasan (6 g) | 1 | ||
120 gebackenes Rindermett, fettreduziert mit Gemüse (ohne Berechnung) | 0 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (100 g) | 5.9 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
30.8/28 FP3.1/6 SP131 g EW154 g KH54 g Fett |
|||
-2.8 Freipunkte und 2.9 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrötchen Bäcker (93 g) | 4.28 | ||
Kaergarden Balance, gesalzen Arla (10 g) | 1.03 | ||
Maasdamer Lust auf auf Leicht, Edeka (15 g) | 0.83 | ||
Hauchfeine Putenbrust Mit Honig fettarm ( weniger als 3%Fett), Güldenhof (17 g) | 0.39 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (51 g) | 1.58 | ||
Birne Nashibirne (119 g) | 0.71 | ||
brombeermarmelade von schwartau brombeer, schwartau (2 g) | 0.08 | ||
Fettarme Milch 1,5% - ultrahocherhitzt - Aldi Milsani (60 ml) | 0.54 | ||
Apfelkuchen mit Mandeln, Real Quality (80 g) | 4 | ||
Sahne-Torte Marzipan Mohn, EDEKA (230 g) | 14.95 | ||
Windbeutel mini mit Sahne, Edeka (Maus) (50 g) | 3.65 | ||
Cremefine Zum schlagen 19%, Rama (20 g) | 0.76 | ||
Kürbis-Mango-Suppe Gut Bio (300 g) | 3 | ||
Kürbiskerne geröstet und gesalzen, GutBio (Aldi) (5 g) | 0.58 | ||
Crème leicht Rewe Beste Wahl (10 g) | 0.33 | ||
Creme aus Aceto Balsamico di Modena I.G.P., PONTI (10 g) | 0.46 | ||
Mett auf dem Blech mit Gemüse, ohne Berechnung | 0 | ||
Tomaten-Spinat-Quiche, ohne Berechnung | 0 | ||
Fettarme Milch 1,5% - ultrahocherhitzt - Aldi Milsani (150 ml) | 1.35 | ||
Radieschen frisch (203 g) | 0.61 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1.5 Portion) | 1.77 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
40.2/28 FP1.3/6 SP71 g EW207 g KH103 g Fett |
|||
-12.2 Freipunkte und 4.7 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrötchen Bäcker (97 g) | 4.46 | ||
Kaergarden Balance, gesalzen Arla (10 g) | 1.03 | ||
Maasdamer Lust auf auf Leicht, Edeka (14 g) | 0.77 | ||
Möhren roh, frisch (56 g) | 0.34 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (138 g) | 1.52 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (47 g) | 1.46 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (45 g) | 0.18 | ||
brombeermarmelade von schwartau brombeer, schwartau (10 g) | 0.4 | ||
Aprikosenmarmelade (10 g) | 0.44 | ||
Fettarme Milch 1,5% - ultrahocherhitzt - Aldi Milsani (65 ml) | 0.59 | ||
Auberginen frisch, Naturprodukt (218 g) | 0.87 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (268 g) | 1.07 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (42 g) | 0.25 | ||
Mozzarella light, Linessa (62.5 g) | 1.94 | ||
Raps Vitalöl, kaltgepresst - nativ - aus geschälter Saat natürlich rein und nussig, Bellasan (8 g) | 1.33 | ||
Fettarme Milch 1,5% - ultrahocherhitzt - Aldi Milsani (65 ml) | 0.59 | ||
Kürbis-Mango-Suppe Gut Bio (300 g) | 3 | ||
Kürbiskerne geröstet und gesalzen, GutBio (Aldi) (5 g) | 0.58 | ||
Crème leicht Rewe Beste Wahl (10 g) | 0.33 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (45 g) | 3.96 | ||
pur Whey Isolate Schokolade, pur.AG (15 g) | 1.1 | ||
Cacao Kakaopulver schwach entölt, cebe (3 g) | 0.22 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Paprika rot frisch (97 g) | 0.87 | ||
Erdnüsse geröstet / ohne Salz, Rewe Beste Wahl (20 g) | 2.46 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1.5 Portion) | 1.77 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
28.5/28 FP5.1/6 SP139 g EW141 g KH59 g Fett |
|||
-0.5 Freipunkte und 0.9 Sonderpunkte verbleiben. |
09. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (158 g) | 1.74 | ||
Möhren roh, frisch (80 g) | 0.48 | ||
Haferflocken Kölln (20 g) | 1.44 | ||
Haferflocken kernige, Golden Bridge (Aldi) (20 g) | 1.5 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (50 g) | 4.4 | ||
pur Whey Isolate Stracciatella, pur. AG (10 g) | 0.74 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Leinsamen ganzes Korn, Bio Zentrale (5 g) | 0.47 | ||
Omega3Zone Grapefruit / Zitrone, Omega3Zone GmbH (8 ml) | 1.34 | ||
Magerquark natur, Aldi (100 g) | 1.3 | ||
Mandarine Frischobst (65 g) | 0.59 | ||
Möhren roh, frisch (300 g) | 1.8 | ||
Raps Vitalöl, kaltgepresst - nativ - aus geschälter Saat natürlich rein und nussig, Bellasan (9 g) | 1.49 | ||
Ingwer frisch, Naturprodukt (3 g) | 0.03 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (44 g) | 0.26 | ||
Gemüsebrühe Gemüse, Gut Bio (150 ml) | 0.15 | ||
Hühnerbrühe GutBio (100 ml) | 0.1 | ||
Mango Frischobst (101 g) | 1.21 | ||
Kokosnussmilch fettreduziert, Asia (25 ml) | 0.65 | ||
räucherlachs lachs, norfisk (54 g) | 1.78 | ||
Pizza Ziegenfrischkäse Spinat Pinienkerne, Real Selection (515 g) | 21.63 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1.5 Portion) | 1.77 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
40.8/28 FP6.1/6 SP163 g EW232 g KH76 g Fett |
|||
-12.9 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
08. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Möhren roh, frisch (48 g) | 0.29 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (80 g) | 0.24 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (83 g) | 0.91 | ||
Haferflocken Kölln (20 g) | 1.44 | ||
Haferflocken kernige, Golden Bridge (Aldi) (20 g) | 1.5 | ||
Leinsamen ganzes Korn, Bio Zentrale (5 g) | 0.47 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (50 g) | 4.4 | ||
pur Whey Isolate Stracciatella, pur. AG (10 g) | 0.74 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Magerquark natur, Aldi (100 g) | 1.3 | ||
Omega3Zone Grapefruit / Zitrone, Omega3Zone GmbH (6 ml) | 1.01 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (9 ml) | 0.06 | ||
Hanfsamen Taste Market (5 g) | 0.6 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (57 g) | 1.77 | ||
Chicoree Naturprodukt (192 g) | 0.58 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (23 g) | 0.14 | ||
Mandarine Frischobst (77 g) | 0.69 | ||
Haltbare Schlagsahne Milsani (Aldi) (26 g) | 1.53 | ||
Kürbiskerne geröstet und gesalzen, GutBio (Aldi) (10 g) | 1.16 | ||
KNÄCKE BROT Vollkorn, Goldähren (Aldi) (13 g) | 0.91 | ||
Hauchfeine Putenbrust Mit Honig fettarm ( weniger als 3%Fett), Güldenhof (16 g) | 0.37 | ||
Kartoffeln geschält roh (160 g) | 2.24 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (64 g) | 0.19 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (183 g) | 0.92 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (51 g) | 1.58 | ||
Edle Matjesfilets nordische Art, Almare Seafood (110 g) | 4.95 | ||
Magerquark natur, Aldi (40 g) | 0.52 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1.5 Portion) | 1.77 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
Feige Frischobst (18 g) | 0.22 | ||
Happy Day Winterapfel ohne Alkohol, Rauch (150 ml) | 1.5 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
33.2/28 FP4.2/6 SP183 g EW137 g KH63 g Fett |
|||
-5.2 Freipunkte und 1.8 Sonderpunkte verbleiben. |
07. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Möhren roh, frisch (109 g) | 0.65 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (90 g) | 0.99 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (72 g) | 0.22 | ||
Haferflocken Kölln (25 g) | 1.8 | ||
Haferflocken kernige, Golden Bridge (Aldi) (15 g) | 1.13 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (50 g) | 4.4 | ||
pur Whey Isolate Stracciatella, pur. AG (10 g) | 0.74 | ||
Leinsamen ganzes Korn, Bio Zentrale (5 g) | 0.47 | ||
Mandeln gehobelt, Back Family (Aldi) (5 g) | 0.61 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (7 ml) | 0.05 | ||
Omega3Zone Grapefruit / Zitrone, Omega3Zone GmbH (7 ml) | 1.18 | ||
Magerquark natur, Aldi (100 g) | 1.3 | ||
Rote Bete vakuumiert, Aldi (161 g) | 1.45 | ||
Birne Nashibirne (120 g) | 0.72 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (11 ml) | 0.08 | ||
Omega3Zone Grapefruit / Zitrone, Omega3Zone GmbH (7 ml) | 1.18 | ||
KNÄCKE BROT Vollkorn, Goldähren (Aldi) (20 g) | 1.4 | ||
Sahne Meerrettich Aldi (10 g) | 0.64 | ||
räucherlachs lachs, norfisk (46 g) | 1.52 | ||
Walnusskerne ja! Ja! (8 g) | 1.1 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (251 g) | 1.26 | ||
Kartoffeln geschält roh (155 g) | 2.17 | ||
Möhren roh, frisch (165 g) | 0.99 | ||
Gemüsebrühe Gemüse, Gut Bio (150 ml) | 0.15 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (25 g) | 0.15 | ||
Olivenöl Classico, Bertolli (5 g) | 0.82 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (6 ml) | 0.04 | ||
Buko Balance, Arla (36 g) | 1.37 | ||
Arla Buko Garten Kräuter, Arla (20 g) | 0.8 | ||
Kürbiskerne geröstet und gesalzen, GutBio (Aldi) (10 g) | 1.16 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1.5 Portion) | 1.77 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
27.8/28 FP6.6/6 SP142 g EW149 g KH57 g Fett |
|||
-0.4 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
06. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Zucchini Frisch, Naturprodukt (131 g) | 0.39 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (108 g) | 1.19 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (100 g) | 3.1 | ||
Olivenöl Classico, Bertolli (6 g) | 0.98 | ||
Haferflocken Kölln (40 g) | 2.88 | ||
Rapshonig vom Imker Süß, Deutsche Imker (3 g) | 0.18 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (45 g) | 3.96 | ||
pur Whey Isolate Schokolade, pur.AG (15 g) | 1.1 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Cacao Kakaopulver schwach entölt, cebe (3 g) | 0.22 | ||
Fettarme Milch 1,5% - ultrahocherhitzt - Aldi Milsani (64 ml) | 0.58 | ||
Hobbits Kernig, Brandt (38 g) | 3.57 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (251 g) | 1.26 | ||
Kartoffeln geschält roh (155 g) | 2.17 | ||
Möhren roh, frisch (165 g) | 0.99 | ||
Gemüsebrühe Gemüse, Gut Bio (150 ml) | 0.15 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (25 g) | 0.15 | ||
Olivenöl Classico, Bertolli (5 g) | 0.82 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (6 ml) | 0.04 | ||
Buko Balance, Arla (36 g) | 1.37 | ||
Arla Buko Garten Kräuter, Arla (20 g) | 0.8 | ||
Kürbiskerne geröstet und gesalzen, GutBio (Aldi) (20 g) | 2.32 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1.5 Portion) | 1.77 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
28.0/28 FP4.0/6 SP133 g EW133 g KH56 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 2.0 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken kernige, Golden Bridge (Aldi) (25 g) | 1.88 | ||
Haferflocken Kölln (25 g) | 1.8 | ||
Leinsamen ganzes Korn, Bio Zentrale (5 g) | 0.47 | ||
Mandeln gehobelt, Back Family (Aldi) (5 g) | 0.61 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (50 g) | 4.4 | ||
pur Whey Isolate Stracciatella, pur. AG (10 g) | 0.74 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Omega3Zone Grapefruit / Zitrone, Omega3Zone GmbH (7 ml) | 1.18 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (7 ml) | 0.05 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (41 g) | 0.45 | ||
Birne Nashibirne (170 g) | 1.02 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (54 g) | 1.67 | ||
Mandarine Frischobst (100 g) | 0.9 | ||
Chicoreé frisch (195 g) | 0.78 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (17 g) | 0.1 | ||
Haltbare Schlagsahne Milsani (Aldi) (20 g) | 1.18 | ||
KNÄCKE BROT Vollkorn, Goldähren (Aldi) (20 g) | 1.4 | ||
Cashewmus Cashew, Alnatura (10 g) | 1.2 | ||
Maasdamer Lust auf auf Leicht, Edeka (12 g) | 0.66 | ||
Hauchfeine Putenbrust Mit Honig fettarm ( weniger als 3%Fett), Güldenhof (17 g) | 0.39 | ||
Rote Linsen Strickli Nudeln aus 100% roten Linsen, GutBio (Aldi) (50 g) | 3.5 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (78 g) | 0.23 | ||
Frühlingszwiebeln Naturprodukt (15 g) | 0.08 | ||
Möhren roh, frisch (74 g) | 0.44 | ||
Olivenöl Classico, Bertolli (5 g) | 0.82 | ||
Chinakohl Natur (205 g) | 0.62 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (7 ml) | 0.05 | ||
Strong Tamari soy sauce lima (20 ml) | 0.32 | ||
Erdnussmuss 100% Erdnüsse Grano Vita (20 g) | 2.38 | ||
Knoblauch naturell, Espana (5 g) | 0.04 | ||
Erdnüsse geröstet / ohne Salz, Rewe Beste Wahl (10 g) | 1.23 | ||
28.1/28 FP4.0/6 SP130 g EW125 g KH58 g Fett |
|||
-0.1 Freipunkte und 2.0 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken kernige, Golden Bridge (Aldi) (25 g) | 1.88 | ||
Haferflocken Kölln (25 g) | 1.8 | ||
Leinsamen ganzes Korn, Bio Zentrale (5 g) | 0.47 | ||
Mandeln gehobelt, Back Family (Aldi) (5 g) | 0.61 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (50 g) | 4.4 | ||
pur Whey Isolate Stracciatella, pur. AG (10 g) | 0.74 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Speisequark 20%, Milsani (98 g) | 1.96 | ||
Möhren roh, frisch (53 g) | 0.32 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (89 g) | 0.98 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (140 g) | 4.34 | ||
Dinkel Drink Natur, Alnatura (40 ml) | 0.32 | ||
Paprika rot frisch (77 g) | 0.69 | ||
Frühlingszwiebeln Naturprodukt (31 g) | 0.16 | ||
Olivenöl Classico, Bertolli (4 g) | 0.66 | ||
Dinkel Saatenbrot Köhlers Vollkornbäckerei (82 g) | 3.44 | ||
räucherlachs lachs, norfisk (66 g) | 2.18 | ||
Rote Linsen GutBio (50 g) | 3.25 | ||
Rote Bete vakuumiert, Aldi (182 g) | 1.64 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (37 g) | 0.22 | ||
Möhren roh, frisch (95 g) | 0.57 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (122 g) | 1.34 | ||
Olivenöl Classico, Bertolli (5 g) | 0.82 | ||
Gemüsebrühe Gemüse, Gut Bio (250 ml) | 0.25 | ||
Knoblauch naturell, Espana (3 g) | 0.02 | ||
Kokosnussmilch fettreduziert, Asia (100 ml) | 2.6 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1.5 Portion) | 1.77 | ||
Petersilie fein gehackt, tiefgefroren, aromtisch frisch, All Seasons / Aldi (6 g) | 0.06 | ||
pur Collagen Spicy Chicken Hühnerbrühe (20 g) | 1.36 | ||
Feigen Feigen, frisch (35 g) | 0.42 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
34.9/28 FP6.4/6 SP184 g EW167 g KH66 g Fett |
|||
-7.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Mehrkornbrötchen Bäcker (68 g) | 3.81 | ||
Frischkäse Buko Garten Kräuter, Arla (25 g) | 1.05 | ||
Extra Wildbeeren Gelee Schwartau (8 g) | 0.38 | ||
Maasdamer Lust auf auf Leicht, Edeka (19 g) | 1.05 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (38 g) | 1.9 | ||
Kaergarden Balance, gesalzen Arla (10 g) | 1.03 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (46 g) | 1.43 | ||
Fettarme Milch 1,5% - ultrahocherhitzt - Aldi Milsani (180 ml) | 1.62 | ||
Kugel Milcheis -durchschnitt Diverse, Eisdiele (240 g) | 5.76 | ||
Eiswaffel Eisdiele (4 g) | 0.42 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1 Portion) | 1.18 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (175 g) | 1.93 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (124 g) | 0.74 | ||
Raps Vitalöl, kaltgepresst - nativ - aus geschälter Saat natürlich rein und nussig, Bellasan (8 g) | 1.33 | ||
Kartoffelpüree nur Pulver, Holstensegen (0.33 Beutel) | 1.93 | ||
Dinkel Drink Natur, Alnatura (42 ml) | 0.34 | ||
Kaergarden Balance, gesalzen Arla (3 g) | 0.31 | ||
Schaf Leber frisch, lt. ernaehrung.de / Schäferei (189 g) | 4.91 | ||
Hauchfeine Putenbrust Mit Honig fettarm ( weniger als 3%Fett), Güldenhof (17 g) | 0.39 | ||
28.8/28 FP2.7/6 SP92 g EW177 g KH66 g Fett |
|||
-0.8 Freipunkte und 3.3 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken kernige, Golden Bridge (Aldi) (25 g) | 1.88 | ||
Haferflocken Kölln (25 g) | 1.8 | ||
Leinsamen ganzes Korn, Bio Zentrale (5 g) | 0.47 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (50 g) | 4.4 | ||
pur Whey Isolate Stracciatella, pur. AG (10 g) | 0.74 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Magerquark natur, Aldi (105 g) | 1.37 | ||
Omega3Zone Grapefruit / Zitrone, Omega3Zone GmbH (7 ml) | 1.18 | ||
Birne Nashibirne (173 g) | 1.04 | ||
Sultaninen ja! (10 g) | 0.68 | ||
Walnusskerne, kalifornisch Sweet Valley (10 g) | 1.47 | ||
Dinkel Saatenbrot Köhlers Vollkornbäckerei (39 g) | 1.64 | ||
Frischkäse-Fass Meerrettich, Fair&Gut (16 g) | 0.82 | ||
nussschinken hauchfein, berschneider (21 g) | 0.53 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (99 g) | 1.09 | ||
Hass Avocado Hass (Mutation) klein, dick, warzig, dunkelviolett (33 g) | 1.45 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (17 g) | 0.1 | ||
Blattsalat frisch vom Feld ohne Zusatz, Bauer um die Ecke (44 g) | 0.09 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (67 g) | 0.27 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (172 g) | 0.86 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (31 g) | 0.19 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (60 g) | 0.66 | ||
Geniesserfässchen Kräuter, Kingscrown (57 g) | 0.68 | ||
Rote Bete vakuumiert, Aldi (138 g) | 1.24 | ||
Speisequark 20%, Milsani (150 g) | 3 | ||
Edle Matjesfilets nordische Art, Almare Seafood (113 g) | 5.09 | ||
pur Collagen Spicy Chicken Hühnerbrühe (20 g) | 1.36 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1.5 Portion) | 1.77 | ||
30.9/28 FP7.0/6 SP176 g EW141 g KH65 g Fett |
|||
-3.9 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
01. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken kernige, Golden Bridge (Aldi) (50 g) | 3.75 | ||
Kokosnussmilch fettreduziert, Asia (100 ml) | 2.6 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (50 g) | 4.4 | ||
pur Whey Isolate Stracciatella, pur. AG (10 g) | 0.74 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Omega3Zone Grapefruit / Zitrone, Omega3Zone GmbH (8 ml) | 1.34 | ||
Möhren roh, frisch (63 g) | 0.38 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (56 g) | 0.62 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (12 ml) | 0.08 | ||
Magerquark natur, Aldi (100 g) | 1.3 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1 Portion) | 1.18 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (64 g) | 1.98 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (5 g) | 0.3 | ||
Weißkohl frisch, Naturprodukt (352 g) | 1.76 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (18 g) | 0.11 | ||
Olivenöl Classico, Bertolli (8 g) | 1.31 | ||
Haltbare Schlagsahne Milsani (Aldi) (40 g) | 2.36 | ||
Teriyaki Marinade Asia Green Garden (32 ml) | 1.28 | ||
Dinkel Drink Natur, Alnatura (42 ml) | 0.34 | ||
Kochschinken Delikatess, Ja (59 g) | 1.18 | ||
Frischkäse Buko Garten Kräuter, Arla (30 g) | 1.26 | ||
Kartoffelpüree nur Pulver, Holstensegen (0.33 Beutel) | 1.93 | ||
Kaergarden Balance, gesalzen Arla (3 g) | 0.31 | ||
Paprika rot frisch (91 g) | 0.82 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (176 g) | 0.88 | ||
Erdnüsse geröstet / ohne Salz, Rewe Beste Wahl (15 g) | 1.85 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (5 g) | 0.3 | ||
pur Collagen Spicy Chicken Hühnerbrühe (20 g) | 1.36 | ||
32.5/28 FP4.6/6 SP158 g EW132 g KH73 g Fett |
|||
-4.5 Freipunkte und 1.4 Sonderpunkte verbleiben. |
31. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Fettarme Milch 1,5% - ultrahocherhitzt - Aldi Milsani (330 ml) | 2.97 | ||
Rapshonig vom Imker Süß, Deutsche Imker (18 g) | 1.1 | ||
Banane Bio (80 g) | 1.44 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (61 g) | 1.89 | ||
Rapshonig vom Imker Süß, Deutsche Imker (5 g) | 0.31 | ||
Haferflocken kernige, Golden Bridge (Aldi) (60 g) | 4.5 | ||
Birne Nashibirne (99 g) | 0.59 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (87 g) | 0.96 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (12 ml) | 0.08 | ||
Magerquark natur, Aldi (100 g) | 1.3 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (50 g) | 4.4 | ||
