Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
Abnehmprofil
- Wiegetag Freitag
- Körpergröße 1.59 m
- Startgewicht 104 kg
- Aktuelles Gewicht 105.9 kg
- Zielgewicht 73 kg
BMI
- Start BMI 41.40
- Aktueller BMI 42.15
- Ziel BMI 29.06
Tägliche Punkte
- Freipunkte 28 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 34 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 710
- Forenbeiträge 68
- Tagebucheinträge 34637
- Trinktagebucheinträge 924
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 831
- Rezeptdatenbank 1
- Gewichtsaktualisierungen 127
- Profil Impressionen 6364
Kürzlich besucht von
Profil von Bavodu
Gewichtsverlauf
21. Nov 2024
20. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Malzkaffee Nestle/ Caro (100 g) | 7.3 | ||
Haferflocken Kölln (40 g) | 2.88 | ||
Leinsamen ganzes Korn, Bio Zentrale (5 g) | 0.47 | ||
Mandeln gehobelt, Back Family (Aldi) (5 g) | 0.61 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (50 g) | 4.4 | ||
pur Whey Isolate Stracciatella, pur. AG (10 g) | 0.74 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Magerquark natur, Aldi (50 g) | 0.65 | ||
Nashi Birne (41 g) | 0.25 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (87 g) | 0.96 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (8 ml) | 0.06 | ||
Omega3Zone Grapefruit / Zitrone, Omega3Zone GmbH (7 ml) | 1.18 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (54 g) | 1.67 | ||
Halbes Grillhähnchen (359 g) | 14.36 | ||
Paprika rot frisch (105 g) | 0.95 | ||
Möhren roh, frisch (63 g) | 0.38 | ||
Mandarine Frischobst (59 g) | 0.53 | ||
Raps Vitalöl, kaltgepresst - nativ - aus geschälter Saat natürlich rein und nussig, Bellasan (3 g) | 0.5 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (32 g) | 0.19 | ||
Auberginen frisch, Naturprodukt (122 g) | 0.49 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (96 g) | 0.29 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (110 g) | 0.44 | ||
Parboiled Reis die körnige und lockere Reisvariante, Bon-Ri (Aldi) (25 g) | 1.83 | ||
Hühnerbrühe GutBio (75 ml) | 0.08 | ||
Nashi Birne (58 g) | 0.35 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1.5 Portion) | 1.77 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
40.5/28 FP4.9/6 SP210 g EW191 g KH67 g Fett |
|||
-12.5 Freipunkte und 1.1 Sonderpunkte verbleiben. |
19. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (50 g) | 4.4 | ||
pur Whey Isolate Mango Lassi, pur.AG (10 g) | 0.73 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Suppe Rindfleischsuppe, K-Classic (600 ml) | 4.2 | ||
Malzkaffee Nestle/ Caro (2 Teelöffel) | 0.32 | ||
Vollmilch 3,5%, K Classic (50 g) | 0.65 | ||
Spanischer Mandelkuchen Tarta de Santiago, selbstgemacht (70 g) | 8.54 | ||
Kartoffeln geschält roh (188 g) | 2.63 | ||
Pfannengemüse Asiatische Art, All Seasons (Aldi) (300 g) | 4.5 | ||
Usedomer Bratlinge in würzigem Aufguss, Birnbaum & Kruse Fischhandel (112 g) | 5.04 | ||
Erdnüsse geröstet / ohne Salz, Rewe Beste Wahl (50 g) | 6.15 | ||
Datteln getrocknet, Trader Joes (10 g) | 0.59 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1 Portion) | 1.18 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
40.4/28 FP0.6/6 SP147 g EW135 g KH95 g Fett |
|||
-12.4 Freipunkte und 5.4 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
pur Whey Isolate Spekulatius, pur.AG (60 g) | 4.44 | ||
Fettarme Milch 1,5% - ultrahocherhitzt - Aldi Milsani (300 ml) | 2.7 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (106 g) | 1.17 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (194 g) | 2.72 | ||
Usedomer Bratlinge in würzigem Aufguss, Birnbaum & Kruse Fischhandel (128 g) | 5.76 | ||
Speisequark 20%, Milsani (70 g) | 1.4 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (102 g) | 0.51 | ||
pur Whey Isolate Spekulatius, pur.AG (60 g) | 4.44 | ||
Fettarme Milch 1,5% - ultrahocherhitzt - Aldi Milsani (300 ml) | 2.7 | ||
Dinkelbrötchen Bäcker (104 g) | 4.78 | ||
Raps Vitalöl, kaltgepresst - nativ - aus geschälter Saat natürlich rein und nussig, Bellasan (5 g) | 0.83 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (134 g) | 4.15 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (160 g) | 0.8 | ||
Möhren roh, frisch (81 g) | 0.49 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (78 g) | 0.86 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1.5 Portion) | 1.77 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
36.3/28 FP3.8/6 SP191 g EW173 g KH59 g Fett |
|||
-8.3 Freipunkte und 2.2 Sonderpunkte verbleiben. |
17. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken Kölln (40 g) | 2.88 | ||
Leinsamen ganzes Korn, Bio Zentrale (5 g) | 0.47 | ||
Mandeln gehobelt, Back Family (Aldi) (5 g) | 0.61 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (50 g) | 4.4 | ||
pur Whey Isolate Stracciatella, pur. AG (10 g) | 0.74 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (105 g) | 1.16 | ||
Speisequark 20%, Milsani (70 g) | 1.4 | ||
Mandarine Frischobst (51 g) | 0.46 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (111 g) | 3.44 | ||
Dinkelbrötchen Bäcker (111 g) | 5.11 | ||
Kaergarden Balance, gesalzen Arla (10 g) | 1.03 | ||
Hauchfeine Putenbrust Mit Honig fettarm ( weniger als 3%Fett), Güldenhof (17 g) | 0.39 | ||
Emmentaler in Scheiben, 45% F.i.Tr., Goldsteig Käsereien (25 g) | 1.88 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (52 g) | 0.26 | ||
Möhren roh, frisch (196 g) | 1.18 | ||
Süßkartoffeln roh roh (124 g) | 2.73 | ||
Raps Vitalöl, kaltgepresst - nativ - aus geschälter Saat natürlich rein und nussig, Bellasan (5 g) | 0.83 | ||
Rote Linsen Rewe Bio (50 g) | 3.35 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (9 g) | 0.05 | ||
Knoblauch naturell, Espana (1 g) | 0.01 | ||
Blattspinat tiefgefroren, Würfel, Rewe Bio (75 g) | 0.23 | ||
Walnusskerne ja! Ja! (5 g) | 0.69 | ||
Cashew-Kerne naturell, ungesalzen und ungeröstet, zum Knabbern und Kochen, ja! - Rewe (5 g) | 0.58 | ||
Mandeln Farmer's Snack (5 g) | 0.6 | ||
Lauch frisch (92 g) | 0.55 | ||
Cremefine 7%Fett, Rama (50 ml) | 0.9 | ||
Gratinkäse Der Leichte, Hofburger (Aldi) (33 g) | 1.82 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1.5 Portion) | 1.77 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
pur Whey Isolate Spekulatius, pur.AG (60 g) | 4.44 | ||
39.4/28 FP6.6/6 SP218 g EW187 g KH69 g Fett |
|||
-12.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrötchen Bäcker (104 g) | 4.78 | ||
Kaergarden Balance, gesalzen Arla (10 g) | 1.03 | ||
Rohschinken Gourmet Rohschinken Fettreduziert, Familie Wein (23 g) | 0.64 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (128 g) | 1.41 | ||
Schwartau Samt Marmelade Brombeere, Schwartau (12 g) | 0.48 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (50 g) | 1.55 | ||
Bitter Lemon Schweppes (200 ml) | 2 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (45 g) | 3.96 | ||
pur Whey Isolate Schokolade, pur.AG (15 g) | 1.1 | ||
Cacao Kakaopulver schwach entölt, cebe (3 g) | 0.22 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
Raps Vitalöl, kaltgepresst - nativ - aus geschälter Saat natürlich rein und nussig, Bellasan (5 g) | 0.83 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (7 g) | 0.04 | ||
Ingwer frisch, Naturprodukt (5 g) | 0.05 | ||
Nashi Birne (60 g) | 0.36 | ||
Kürbis (263 g) | 2.1 | ||
Happy Day Winterapfel ohne Alkohol, Rauch (50 ml) | 0.5 | ||
Kürbiskerne geröstet und gesalzen, GutBio (Aldi) (10 g) | 1.16 | ||
20.3/28 FP4.0/6 SP104 g EW126 g KH32 g Fett |
|||
7.7 Freipunkte und 2.0 Sonderpunkte verbleiben. |
15. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Geflügel - Wiener Gutfried (112 g) | 4.59 | ||
Haferflocken kernige, Golden Bridge (Aldi) (26 g) | 1.95 | ||
Haferflocken Kölln (14 g) | 1.01 | ||
Leinsamen ganzes Korn, Bio Zentrale (5 g) | 0.47 | ||
Mandeln gehobelt, Back Family (Aldi) (5 g) | 0.61 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (50 g) | 4.4 | ||
pur Whey Isolate Mango Lassi, pur.AG (10 g) | 0.73 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Mango Frischobst (105 g) | 1.26 | ||
Omega3Zone Grapefruit / Zitrone, Omega3Zone GmbH (8 ml) | 1.34 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (8 ml) | 0.06 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (121 g) | 0.36 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (87 g) | 0.35 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (13 g) | 0.08 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (74 g) | 0.81 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (10 ml) | 0.07 | ||
Omega3Zone Grapefruit / Zitrone, Omega3Zone GmbH (7 ml) | 1.18 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (54 g) | 1.67 | ||
Römersalat (184 g) | 0.55 | ||
Dinkel Saatenbrot Köhlers Vollkornbäckerei (47 g) | 1.97 | ||
Kaergarden Balance, gesalzen Arla (6 g) | 0.62 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (45 g) | 0.27 | ||
Kartoffel, roh geschält (69 g) | 1.04 | ||
Möhren roh, frisch (80 g) | 0.48 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (58 g) | 0.23 | ||
Paprika rot frisch (67 g) | 0.6 | ||
Raps Vitalöl, kaltgepresst - nativ - aus geschälter Saat natürlich rein und nussig, Bellasan (8 g) | 1.33 | ||
Hühnerbrühe GutBio (150 ml) | 0.15 | ||
Knoblauch naturell, Espana (5 g) | 0.04 | ||
Tiroler Speck Schinkenspeckwürfel, Handl Tyrol (30 g) | 1.74 | ||
Chinakohl Natur (366 g) | 1.1 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
Fettarme Milch 1,5% - ultrahocherhitzt - Aldi Milsani (150 ml) | 1.35 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (45 g) | 3.96 | ||
pur Whey Isolate Schokolade, pur.AG (15 g) | 1.1 | ||
Cacao Kakaopulver schwach entölt, cebe (3 g) | 0.22 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
33.9/28 FP7.3/6 SP212 g EW119 g KH75 g Fett |
|||
-7.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
14. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken Kölln (20 g) | 1.44 | ||
Haferflocken kernige, Golden Bridge (Aldi) (20 g) | 1.5 | ||
Leinsamen ganzes Korn, Bio Zentrale (5 g) | 0.47 | ||
Dinkeldrink Natur, Alnatura (101 g) | 0.81 | ||
Magerquark natur, Aldi (50 g) | 0.65 | ||
Mandarine Frischobst (72 g) | 0.65 | ||
Hanfsamen Taste Market (5 g) | 0.6 | ||
Römersalat (150 g) | 0.45 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (94 g) | 0.38 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (24 g) | 0.14 | ||
Omega3Zone Grapefruit / Zitrone, Omega3Zone GmbH (9 ml) | 1.51 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (11 ml) | 0.08 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (54 g) | 0.59 | ||
Dinkel Saatenbrot Köhlers Vollkornbäckerei (44 g) | 1.85 | ||
Sahne Meerrettich Aldi (4 g) | 0.26 | ||
räucherlachs lachs, norfisk (22 g) | 0.73 | ||
Maasdamer Lust auf auf Leicht, Edeka (12 g) | 0.66 | ||
Erdnussmuss 100% Erdnüsse Grano Vita (5 g) | 0.6 | ||
Möhren roh, frisch (300 g) | 1.8 | ||
Raps Vitalöl, kaltgepresst - nativ - aus geschälter Saat natürlich rein und nussig, Bellasan (8 g) | 1.33 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (25 g) | 0.15 | ||
Ingwer frisch, Naturprodukt (4 g) | 0.04 | ||
Hühnerbrühe GutBio (250 ml) | 0.25 | ||
Mango Frischobst (100 g) | 1.2 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (7 ml) | 0.05 | ||
Kokosnussmilch fettreduziert, Asia (25 ml) | 0.65 | ||
Geflügel - Wiener Gutfried (150 g) | 6.15 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
8 Kräuter All Seasons (Aldi) (6 g) | 0.04 | ||
Fettarme Milch 1,5% - ultrahocherhitzt - Aldi Milsani (70 ml) | 0.63 | ||
20.7/28 FP5.6/6 SP68 g EW107 g KH64 g Fett |
|||
7.3 Freipunkte und 0.4 Sonderpunkte verbleiben. |
13. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkel Saatenbrot Köhlers Vollkornbäckerei (87 g) | 3.65 | ||
Kaergarden Balance, gesalzen Arla (3 g) | 0.31 | ||
Maasdamer Lust auf auf Leicht, Edeka (23 g) | 1.27 | ||
Herzhafte Edelsalami Gut Drei Eichen (11 g) | 0.84 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (209 g) | 1.05 | ||
Möhren roh, frisch (73 g) | 0.44 | ||
Erdnussmuss 100% Erdnüsse Grano Vita (7 g) | 0.83 | ||
Spinat Tofu Quiche Mühlenbäckerei (123 g) | 5.04 | ||
Spinat Tofu Quiche Mühlenbäckerei (132 g) | 5.41 | ||
156 gebackenes Rindermett, fettreduziert mit Gemüse (ohne Berechnung) | 0 | ||
Vanilla trifft Sahne Milsani (1 Becher) | 2.9 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1 Portion) | 1.18 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
22.0/28 FP1.5/6 SP58 g EW97 g KH84 g Fett |
|||
6.0 Freipunkte und 4.5 Sonderpunkte verbleiben. |
12. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Banane Bio (62 g) | 1.12 | ||
Haferflocken Kölln (20 g) | 1.44 | ||
Haferflocken kernige, Golden Bridge (Aldi) (20 g) | 1.5 | ||
Dinkeldrink Natur, Alnatura (106 g) | 0.85 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (71 g) | 0.21 | ||
Nashi Birne (22 g) | 0.13 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (88 g) | 0.97 | ||
Walnusskerne ja! Ja! (10 g) | 1.37 | ||
Omega3Zone Grapefruit / Zitrone, Omega3Zone GmbH (7 ml) | 1.18 | ||
Apfelkuchen mit Mandeln, Real Quality (78 g) | 3.9 | ||
Sahne-Torte Marzipan Mohn, EDEKA (98 g) | 6.37 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (45 g) | 3.96 | ||
pur Whey Isolate Schokolade, pur.AG (15 g) | 1.1 | ||
Cacao Kakaopulver schwach entölt, cebe (3 g) | 0.22 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Frühlingszwiebeln Naturprodukt (18 g) | 0.09 | ||
Chinakohl Natur (117 g) | 0.35 | ||
Champignon braun (76 g) | 0.23 | ||
Raps Vitalöl, kaltgepresst - nativ - aus geschälter Saat natürlich rein und nussig, Bellasan (6 g) | 1 | ||
120 gebackenes Rindermett, fettreduziert mit Gemüse (ohne Berechnung) | 0 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (100 g) | 5.9 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
30.8/28 FP3.1/6 SP131 g EW154 g KH54 g Fett |
|||
-2.8 Freipunkte und 2.9 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrötchen Bäcker (93 g) | 4.28 | ||
Kaergarden Balance, gesalzen Arla (10 g) | 1.03 | ||
Maasdamer Lust auf auf Leicht, Edeka (15 g) | 0.83 | ||
Hauchfeine Putenbrust Mit Honig fettarm ( weniger als 3%Fett), Güldenhof (17 g) | 0.39 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (51 g) | 1.58 | ||
Birne Nashibirne (119 g) | 0.71 | ||
brombeermarmelade von schwartau brombeer, schwartau (2 g) | 0.08 | ||
Fettarme Milch 1,5% - ultrahocherhitzt - Aldi Milsani (60 ml) | 0.54 | ||
Apfelkuchen mit Mandeln, Real Quality (80 g) | 4 | ||
Sahne-Torte Marzipan Mohn, EDEKA (230 g) | 14.95 | ||
Windbeutel mini mit Sahne, Edeka (Maus) (50 g) | 3.65 | ||
Cremefine Zum schlagen 19%, Rama (20 g) | 0.76 | ||
Kürbis-Mango-Suppe Gut Bio (300 g) | 3 | ||
Kürbiskerne geröstet und gesalzen, GutBio (Aldi) (5 g) | 0.58 | ||
Crème leicht Rewe Beste Wahl (10 g) | 0.33 | ||
Creme aus Aceto Balsamico di Modena I.G.P., PONTI (10 g) | 0.46 | ||
Mett auf dem Blech mit Gemüse, ohne Berechnung | 0 | ||
Tomaten-Spinat-Quiche, ohne Berechnung | 0 | ||
Fettarme Milch 1,5% - ultrahocherhitzt - Aldi Milsani (150 ml) | 1.35 | ||
Radieschen frisch (203 g) | 0.61 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1.5 Portion) | 1.77 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
40.2/28 FP1.3/6 SP71 g EW207 g KH103 g Fett |
|||
-12.2 Freipunkte und 4.7 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Dinkelbrötchen Bäcker (97 g) | 4.46 | ||
Kaergarden Balance, gesalzen Arla (10 g) | 1.03 | ||
Maasdamer Lust auf auf Leicht, Edeka (14 g) | 0.77 | ||
Möhren roh, frisch (56 g) | 0.34 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (138 g) | 1.52 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (47 g) | 1.46 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (45 g) | 0.18 | ||
brombeermarmelade von schwartau brombeer, schwartau (10 g) | 0.4 | ||
Aprikosenmarmelade (10 g) | 0.44 | ||
Fettarme Milch 1,5% - ultrahocherhitzt - Aldi Milsani (65 ml) | 0.59 | ||
Auberginen frisch, Naturprodukt (218 g) | 0.87 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (268 g) | 1.07 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (42 g) | 0.25 | ||
Mozzarella light, Linessa (62.5 g) | 1.94 | ||
Raps Vitalöl, kaltgepresst - nativ - aus geschälter Saat natürlich rein und nussig, Bellasan (8 g) | 1.33 | ||
Fettarme Milch 1,5% - ultrahocherhitzt - Aldi Milsani (65 ml) | 0.59 | ||
Kürbis-Mango-Suppe Gut Bio (300 g) | 3 | ||
Kürbiskerne geröstet und gesalzen, GutBio (Aldi) (5 g) | 0.58 | ||
Crème leicht Rewe Beste Wahl (10 g) | 0.33 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (45 g) | 3.96 | ||
pur Whey Isolate Schokolade, pur.AG (15 g) | 1.1 | ||
Cacao Kakaopulver schwach entölt, cebe (3 g) | 0.22 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Paprika rot frisch (97 g) | 0.87 | ||
Erdnüsse geröstet / ohne Salz, Rewe Beste Wahl (20 g) | 2.46 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1.5 Portion) | 1.77 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
28.5/28 FP5.1/6 SP139 g EW141 g KH59 g Fett |
|||
-0.5 Freipunkte und 0.9 Sonderpunkte verbleiben. |
09. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (158 g) | 1.74 | ||
Möhren roh, frisch (80 g) | 0.48 | ||
Haferflocken Kölln (20 g) | 1.44 | ||
Haferflocken kernige, Golden Bridge (Aldi) (20 g) | 1.5 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (50 g) | 4.4 | ||
pur Whey Isolate Stracciatella, pur. AG (10 g) | 0.74 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Leinsamen ganzes Korn, Bio Zentrale (5 g) | 0.47 | ||
Omega3Zone Grapefruit / Zitrone, Omega3Zone GmbH (8 ml) | 1.34 | ||
Magerquark natur, Aldi (100 g) | 1.3 | ||
Mandarine Frischobst (65 g) | 0.59 | ||
Möhren roh, frisch (300 g) | 1.8 | ||
Raps Vitalöl, kaltgepresst - nativ - aus geschälter Saat natürlich rein und nussig, Bellasan (9 g) | 1.49 | ||
Ingwer frisch, Naturprodukt (3 g) | 0.03 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (44 g) | 0.26 | ||
Gemüsebrühe Gemüse, Gut Bio (150 ml) | 0.15 | ||
Hühnerbrühe GutBio (100 ml) | 0.1 | ||
Mango Frischobst (101 g) | 1.21 | ||
Kokosnussmilch fettreduziert, Asia (25 ml) | 0.65 | ||
räucherlachs lachs, norfisk (54 g) | 1.78 | ||
Pizza Ziegenfrischkäse Spinat Pinienkerne, Real Selection (515 g) | 21.63 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1.5 Portion) | 1.77 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
40.8/28 FP6.1/6 SP163 g EW232 g KH76 g Fett |
|||
-12.9 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
08. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Möhren roh, frisch (48 g) | 0.29 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (80 g) | 0.24 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (83 g) | 0.91 | ||
Haferflocken Kölln (20 g) | 1.44 | ||
Haferflocken kernige, Golden Bridge (Aldi) (20 g) | 1.5 | ||
Leinsamen ganzes Korn, Bio Zentrale (5 g) | 0.47 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (50 g) | 4.4 | ||
pur Whey Isolate Stracciatella, pur. AG (10 g) | 0.74 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Magerquark natur, Aldi (100 g) | 1.3 | ||
Omega3Zone Grapefruit / Zitrone, Omega3Zone GmbH (6 ml) | 1.01 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (9 ml) | 0.06 | ||
Hanfsamen Taste Market (5 g) | 0.6 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (57 g) | 1.77 | ||
Chicoree Naturprodukt (192 g) | 0.58 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (23 g) | 0.14 | ||
Mandarine Frischobst (77 g) | 0.69 | ||
Haltbare Schlagsahne Milsani (Aldi) (26 g) | 1.53 | ||
Kürbiskerne geröstet und gesalzen, GutBio (Aldi) (10 g) | 1.16 | ||
KNÄCKE BROT Vollkorn, Goldähren (Aldi) (13 g) | 0.91 | ||
Hauchfeine Putenbrust Mit Honig fettarm ( weniger als 3%Fett), Güldenhof (16 g) | 0.37 | ||
Kartoffeln geschält roh (160 g) | 2.24 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (64 g) | 0.19 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (183 g) | 0.92 | ||
Ei Freilandhaltung, Aldi (51 g) | 1.58 | ||
Edle Matjesfilets nordische Art, Almare Seafood (110 g) | 4.95 | ||
Magerquark natur, Aldi (40 g) | 0.52 | ||
pur Day Kirsche, Nährstoffkonzentrat, pur.AG (1.5 Portion) | 1.77 | ||
pur EAA Essential Amino Acids Erdbeere Himbeere/ Saurer Apfel/ Mango, pur.AG (10 g) | 0.6 | ||
Feige Frischobst (18 g) | 0.22 | ||
Happy Day Winterapfel ohne Alkohol, Rauch (150 ml) | 1.5 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
33.2/28 FP4.2/6 SP183 g EW137 g KH63 g Fett |
|||
-5.2 Freipunkte und 1.8 Sonderpunkte verbleiben. |
07. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Möhren roh, frisch (109 g) | 0.65 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (90 g) | 0.99 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (72 g) | 0.22 | ||
Haferflocken Kölln (25 g) | 1.8 | ||
Haferflocken kernige, Golden Bridge (Aldi) (15 g) | 1.13 | ||
Whey Proteine Isolate Natural, Alpha Power (50 g) | 4.4 | ||
pur Whey Isolate Stracciatella, pur. AG (10 g) | 0.74 | ||
Leinsamen ganzes Korn, Bio Zentrale (5 g) | 0.47 | ||
Mandeln gehobelt, Back Family (Aldi) (5 g) | 0.61 | ||
Collagen Wehle Sports (20 g) | 1.44 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (7 ml) | 0.05 | ||
Omega3Zone Grapefruit / Zitrone, Omega3Zone GmbH (7 ml) | 1.18 | ||
Magerquark natur, Aldi (100 g) | 1.3 | ||
Rote Bete vakuumiert, Aldi (161 g) | 1.45 | ||
Birne Nashibirne (120 g) | 0.72 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (11 ml) | 0.08 | ||
Omega3Zone Grapefruit / Zitrone, Omega3Zone GmbH (7 ml) | 1.18 | ||
KNÄCKE BROT Vollkorn, Goldähren (Aldi) (20 g) | 1.4 | ||
Sahne Meerrettich Aldi (10 g) | 0.64 | ||
räucherlachs lachs, norfisk (46 g) | 1.52 | ||
Walnusskerne ja! Ja! (8 g) | 1.1 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (251 g) | 1.26 | ||
Kartoffeln geschält roh (155 g) | 2.17 | ||
Möhren roh, frisch (165 g) | 0.99 | ||
Gemüsebrühe Gemüse, Gut Bio (150 ml) | 0.15 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (25 g) | 0.15 | ||
Olivenöl Classico, Bertolli (5 g) | 0.82 | ||
Zitronensaft, frischgepresst Selbst gemacht (6 ml) | 0.04 | ||
Buko Balance, Arla (36 g) | 1.37 | ||
Arla Buko Garten Kräuter, Arla (20 g) | 0.8 | ||
