Aktives Mitglied
Allgemeines
- Vorname Jennifer
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 30. Mär 1993
Abnehmprofil
- Wiegetag Freitag
- Körpergröße 1.51 m
- Startgewicht 103.9 kg
- Aktuelles Gewicht 100.2 kg
- Zielgewicht 70 kg
BMI
- Start BMI 45.57
- Aktueller BMI 43.95
- Ziel BMI 30.70
Tägliche Punkte
- Freipunkte 30 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 36 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 525
- Forenbeiträge 179
- Tagebucheinträge 12874
- Trinktagebucheinträge 144
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 8
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 76
- Profil Impressionen 6964
Kürzlich besucht von
Profil von xNatzuki
..we'll be alright..
Gewichtsverlauf
21. Dez 2024
20. Dez 2024
19. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
jacobs 3in1 kaufland (1 Becher) | 1.53 | ||
joghurt natur, lidl (150 g) | 2.1 | ||
Himbeeren gefroren, Lidl (62 g) | 0.62 | ||
Shepards Pie, rest (405g) | 14 | ||
Shepards Pie (405g) SP | 1.3 | ||
Mandarine Frischobst (2 1Stück) | 0.72 | ||
Banane Frischobst (79 g) | 1.5 | ||
Bio Maiswaffeln mit Meersalz, Kaufland (4 Stück) | 2.16 | ||
Tomatenreis (297g) | 7.04 | ||
Frikadellen (92g) | 5.28 | ||
32.1/30 FP4.1/6 SP46 g EW316 g KH34 g Fett |
|||
-2.1 Freipunkte und 1.9 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
jacobs 3in1 kaufland (1 Becher) | 1.53 | ||
Bio Maiswaffeln mit Meersalz, Kaufland (6 Stück) | 3.23 | ||
Shepards Pie (402g) | 12.06 | ||
Shepards Pie (402g) SP | 1.2 | ||
Pasta mit Burrata | 13.89 | ||
30.7/30 FP1.2/6 SP20 g EW332 g KH13 g Fett |
|||
-0.7 Freipunkte und 4.8 Sonderpunkte verbleiben. |
17. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Cappuccino Schoko, Family (1 Pro Tasse 150ml) | 1.16 | ||
Toastbrot Lidl (106 g) | 5.62 | ||
Jagdwurst diverse (18 g) | 0.86 | ||
Frischkäse mit Kräuter, Exquisa (24 g) | 0.84 | ||
Spiegelei, mit 5 gr. Fett gebraten,, Hausgemacht (87 g) | 3.05 | ||
Baked Beans British-Style, Beste Ernte (208 g) | 3.12 | ||
Shepards Pie (388g) | 11.64 | ||
Shepards Pie (388g) SP | 1.2 | ||
26.3/30 FP1.2/6 SP62 g EW164 g KH47 g Fett |
|||
3.7 Freipunkte und 4.8 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Dez 2024
15. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Tassimo Caramel Macchiato, Tassimo (1 Becher) | 2.32 | ||
Mountain Dew USA, Pepsi (500 ml) | 5 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (98 g) | 4.9 | ||
Frischkäse mit Kräuter, Exquisa (24 g) | 0.84 | ||
GEFLÜGELWURST LIDL (55 g) | 2.64 | ||
Ei gekocht (50 g) | 1.55 | ||
Nuggets & Kartoffeltaschen | 15 | ||
32.3/30 FP0.0/6 SP54 g EW243 g KH49 g Fett |
|||
-2.3 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
14. Dez 2024
13. Dez 2024
12. Dez 2024
11. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Firmenessen | 35 | ||
35.0/30 FP0.0/6 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
-5.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Käsestange Bäcker Käse, Bäckerei (64 g) | 4.03 | ||
Bärchenstreich Leberwurst, Reinert (20 g) | 1.34 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (18 g) | 0.56 | ||
Scheibletten Käse (26 g) | 1.4 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (76 g) | 3.8 | ||
Wiener Würstchen (168g) | 8.62 | ||
Mandarine Frischobst (3 1Stück) | 1.08 | ||
Banane Frischobst (89 g) | 1.69 | ||
Hacksteak (134g) | 6.83 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (137 g) | 1.92 | ||
Buttergemüse Gartenkrone, Aldi (108 g) | 2.05 | ||
Bratensoße Extra, Knorr (84 ml) | 0.76 | ||
31.3/30 FP2.8/6 SP44 g EW236 g KH59 g Fett |
|||
-1.3 Freipunkte und 3.2 Sonderpunkte verbleiben. |
09. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Himbeeren gefroren, Lidl (63 g) | 0.63 | ||
joghurt natur, lidl (134 g) | 1.88 | ||
Cappuccino Schoko, Family (1 Pro Tasse 150ml) | 1.16 | ||
Bandnudeln gekocht (220 g) | 6.6 | ||
Rahmsoße Maggi (191 g) | 3.06 | ||
Schweinefilet gebraten mit Fett und Salz (151 g) | 4.98 | ||
Pizza Vier Käse | 15.97 | ||
33.7/30 FP0.6/6 SP124 g EW180 g KH52 g Fett |
|||
-3.7 Freipunkte und 5.4 Sonderpunkte verbleiben. |
08. Dez 2024
07. Dez 2024
06. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Tassimo Caramel Latte Macchiato, Jacobs (1 Becher) | 1.32 | ||
1.3/30 FP0.0/6 SP0 g EW8 g KH3 g Fett |
|||
28.7 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Himbeeren gefroren, Lidl (65 g) | 0.65 | ||
quark 20 % Fett i.Tr., Kaufland (125 g) | 2.25 | ||
Maiswaffen Bio Protein Meersalz, NaturPura (4 Stück) | 1.86 | ||
Lachslasagne | 10 | ||
Kartoffeltaschen (110g) | 4 | ||
Chicken Wings (177g) | 6.9 | ||
Delikatess Mayonaise Kania/ Lidl (10 ml) | 1.43 | ||
26.4/30 FP0.6/6 SP83 g EW100 g KH61 g Fett |
|||
3.6 Freipunkte und 5.4 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Jacobs 3in1 Caramel Caramel, Jacobs (1 Tüte) | 1.31 | ||
Maiswaffen Bio Protein Meersalz, NaturPura (5 Stück) | 2.33 | ||
Brotaufstrich Ei und Bacon, Chef Select (75 g) | 4.2 | ||
Banane Frischobst (55 g) | 1.05 | ||
Apfel Frischobst (87 g) | 0.87 | ||
Cola Coca Cola (330 ml) | 2.64 | ||
Hähnchenschenkel mit Haut Durchschnitt (158 g) | 5.53 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (107 g) | 1.5 | ||
Erbsen Gartenkrone (61 g) | 1.1 | ||
Soße (35g) | 0.17 | ||
Knäckebrot Roggen dünn, Wasa (41 g) | 2.75 | ||
Bärchenstreich Leberwurst, Reinert (14 g) | 0.94 | ||
Exquisa Kräuter, Edeka (17 g) | 0.8 | ||
Salami Milano, Dulano (17 g) | 1.22 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (18 g) | 0.56 | ||
Toastbrot American, Aldi (57 g) | 2.91 | ||
Ei gekocht (99 g) | 3.07 | ||
29.9/30 FP3.0/6 SP80 g EW166 g KH70 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 3.0 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
quark 20 % Fett i.Tr., Kaufland (125 g) | 2.25 | ||
Himbeeren gefroren, Lidl (76 g) | 0.76 | ||
Apfel Frischobst (65 g) | 0.65 | ||
Sushi | 15 | ||
17.2/30 FP1.4/6 SP65 g EW85 g KH30 g Fett |
|||
12.8 Freipunkte und 4.6 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Knäckebrot Roggen dünn, Wasa (50 g) | 3.35 | ||
Dulano Truthahnbrust, Lidl (15 g) | 0.33 | ||
Exquisa Kräuter, Edeka (15 g) | 0.71 | ||
Bärchenstreich Leberwurst, Reinert (13 g) | 0.87 | ||
Bacon & Egg Aufstrich (24g) | 1.35 | ||
Tassimo Caramel Latte Macchiato, Jacobs (1 Becher) | 1.32 | ||
YumYum Chicken Flavour, Halal (1 Packung) | 5.76 | ||
Fanta Erdbeer, Coca-Cola (330 g) | 2.64 | ||
Hähnchenschenkel mit Haut Durchschnitt (150 g) | 5.25 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (157 g) | 2.2 | ||
Erbsen Gartenkrone (111 g) | 2 | ||
Soße (55g) | 0.28 | ||
24.1/30 FP2.0/6 SP56 g EW157 g KH46 g Fett |
|||
5.9 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
01. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kürbiskernbrötchen Vollkorn, Bäcker (71 g) | 3.98 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (33 g) | 1.65 | ||
Bärchenstreich Leberwurst, Reinert (17 g) | 1.14 | ||
GEFLÜGELWURST LIDL (39 g) | 1.87 | ||
Speck, gewürfelt Dulano / Lidl (40 g) | 2.16 | ||
Rührei mit Milch, Diverse (77 g) | 1.69 | ||
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (200 ml) | 1.8 | ||
Sandwich Eis Classic, Gelatelli LIDL (1 Stück) | 2.92 | ||
Lammfilet (166g) | 4.35 | ||
Bohnen mit Speck (66g) | 1.29 | ||
Kroketten (157g) | 6.31 | ||
Bratensoße (42g) | 0.21 | ||
27.6/30 FP1.8/6 SP60 g EW154 g KH68 g Fett |
|||
2.4 Freipunkte und 4.2 Sonderpunkte verbleiben. |
30. Nov 2024
29. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Knäckebrot Roggen dünn, Wasa (39 g) | 2.61 | ||
Exquisa Kräuter, Edeka (11 g) | 0.52 | ||
Dulano Truthahnbrust, Lidl (30 g) | 0.66 | ||
Tassimo Caramel Latte Macchiato, Jacobs (1 Becher) | 1.32 | ||
Toastbrot American, Aldi (78 g) | 3.98 | ||
GEFLÜGELWURST LIDL (90 g) | 4.32 | ||
Scheibletten Käse (25 g) | 1.35 | ||
Apfel Frischobst (105 g) | 1.05 | ||
Banane Frischobst (55 g) | 1.05 | ||
Chicken Nuggets (206g) | 5.97 | ||
kartoffeltaschen frischkäse (146 g) | 5.69 | ||
Süß Sauer Soße (23g) | 0.64 | ||
Mayonaise (29g) | 4.03 | ||
31.1/30 FP2.1/6 SP54 g EW178 g KH73 g Fett |
|||
-1.1 Freipunkte und 3.9 Sonderpunkte verbleiben. |
28. Nov 2024
27. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Jacobs 3in1 Caramel Caramel, Jacobs (1 Tüte) | 1.31 | ||
Knäckebrot Roggen dünn, Wasa (39 g) | 2.61 | ||
Exquisa Kräuter, Edeka (31 g) | 1.46 | ||
Scheibletten Käse (25 g) | 1.35 | ||
Dulano Truthahnbrust, Lidl (34 g) | 0.75 | ||
Banane Frischobst (65 g) | 1.24 | ||
Apfel Frischobst (103 g) | 1.03 | ||
Pommes & Nuggets | 12 | ||
19.5/30 FP2.3/6 SP34 g EW142 g KH36 g Fett |
|||
10.5 Freipunkte und 3.7 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Jacobs 3in1 Caramel Caramel, Jacobs (1 Tüte) | 1.31 | ||
Himbeeren gefroren, Lidl (54 g) | 0.54 | ||
joghurt natur, lidl (150 g) | 2.1 | ||
Knoppers Storck (1 Stück) | 2.73 | ||
6.1/30 FP0.5/6 SP10 g EW36 g KH16 g Fett |
|||
23.9 Freipunkte und 5.5 Sonderpunkte verbleiben. |
25. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Himbeeren gefroren, Lidl (60 g) | 0.6 | ||
joghurt natur, lidl (150 g) | 2.1 | ||
Knäckebrot Roggen dünn, Wasa (53 g) | 3.55 | ||
Exquisa Kräuter, Edeka (26 g) | 1.22 | ||
Salami Milano, Dulano (18 g) | 1.3 | ||
Scheibletten Käse (26 g) | 1.4 | ||
Kinder Tronky (18g) | 1.86 | ||
Banane Frischobst (65 g) | 1.24 | ||
Apfel Frischobst (105 g) | 1.05 | ||
Spaghetti Miracoli, selbsgemacht (368g) | 13.68 | ||
Crisps | 2 | ||
27.1/30 FP2.9/6 SP48 g EW170 g KH58 g Fett |
|||
2.9 Freipunkte und 3.1 Sonderpunkte verbleiben. |
24. Nov 2024
23. Nov 2024
22. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Knäckebrot Roggen dünn, Wasa (39 g) | 2.61 | ||
Exquisa Kräuter, Edeka (23 g) | 1.08 | ||
Scheibletten Käse (26 g) | 1.4 | ||
Salami Milano, Dulano (25 g) | 1.8 | ||
Kaffee trinkfertig 3in1, Jacobs (12.5 g) | 1.1 | ||
Leberkäsebrötchen (1 Portion) | 8.28 | ||
Griechischer Krautsalat Popp (1 Portion) | 2.1 | ||
Knoppers Storck (1 Stück) | 2.73 | ||
Käselauchsuppe, Bofrost (190g) | 4.86 | ||
Baguette mit Kräuterbutter, Meggle (64 g) | 4.1 | ||
30.1/30 FP0.0/6 SP42 g EW140 g KH81 g Fett |
|||
-0.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |