Ehrenmitglied
Allgemeines
- Vorname Ulla
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 30. Nov 1958
Abnehmprofil
- Wiegetag Dienstag
- Körpergröße 1.70 m
- Startgewicht 77 kg
- Aktuelles Gewicht 76.5 kg
- Zielgewicht 69 kg
BMI
- Start BMI 26.64
- Aktueller BMI 26.47
- Ziel BMI 23.88
Tägliche Punkte
- Freipunkte 24 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 29 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 310
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 4538
- Trinktagebucheinträge 6
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 14
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 34
- Profil Impressionen 1359
Kürzlich besucht von
Profil von Ulla123
Gewichtsverlauf
20. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Bäcker (44 g) | 2.2 | ||
2.2/24 FP0.0/5 SP4 g EW21 g KH0 g Fett |
|||
21.8 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
19. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Ananas frisch, Naturprodukt (235 g) | ![]() |
2.59 | |
Heisse Tasse Champignoncreme mit Knusper-Croutons, Erasco (1.5 Portion) | 2.03 | ||
Brot Kosakenbrot, Bäcker (50 g) | 1.65 | ||
Lätta Extra Fit 28 % Fett, Upfield (1 Portion) | 0.54 | ||
Kasseler Aufschnitt, K-classic (40 g) | 0.84 | ||
Haferflocken Großblatt, dmBio (18 g) | 1.33 | ||
Leinsamen geschrotet, Alnatura (5 g) | 0.47 | ||
Flohsamen g.Samen (5 g) | 0.26 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (85 ml) | 0.77 | ||
Rosinen Naturprodukt (10 g) | ![]() |
0.59 | |
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
1.1 | |
Magerquark gut und günstig (36 g) | 0.5 | ||
Joghurt natur, Milsa Aldi (100 g) | 1.2 | ||
Bohnen grün (478 g) | ![]() |
3.35 | |
Mandeln ganz naturell, Diverse (10 g) | 1.24 | ||
Hähnchenbrustfilet Teilstück, frisch (100 g) | 2 | ||
Kartoffel roh (160 g) | 2.4 | ||
Jever Fun Jever (1 Flasche) | 2 | ||
Olivenöl virgen extra, Diverse (5 ml) | 0.9 | ||
No. 1 Die Kakao Schokolade Edelbitter 85% Kakao, Sarotti (10 g) | 1.19 | ||
19.3/24 FP7.6/5 SP72 g EW168 g KH32 g Fett |
|||
2.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Mär 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 76.5kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (120 g) | ![]() |
1.32 | |
Brot Kosakenbrot, Bäcker (62 g) | 2.05 | ||
Heisse Tasse Champignoncreme mit Knusper-Croutons, Erasco (1 Portion) | 1.35 | ||
Lätta Extra Fit 28 % Fett, Upfield (1 Portion) | 0.54 | ||
Kasseler Aufschnitt, K-classic (60 g) | 1.26 | ||
Salatgurke frisch (100 g) | ![]() |
0.2 | |
Joghurt natur, Milsa Aldi (250 g) | 3 | ||
Erdbeeren roh, frisch (117 g) | ![]() |
0.7 | |
Hähnchenbrustfilet Teilstück, frisch (100 g) | 2 | ||
Reis gekocht (177 g) | 4.43 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (150 g) | ![]() |
0.75 | |
Karotten/Möhren frisch (100 g) | ![]() |
0.8 | |
Olivenöl virgen extra, Diverse (10 ml) | 1.8 | ||
Jever Fun Jever (1 Flasche) | 2 | ||
18.4/24 FP3.8/5 SP61 g EW139 g KH25 g Fett |
|||
5.6 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. |
17. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (130 g) | ![]() |
1.43 | |
Brot Kosakenbrot, Bäcker (43 g) | 1.42 | ||
Heisse Tasse Gemüsecreme mit Knusprercroutons, Erasco (1.5 Portion) | 2.48 | ||
Kasseler Aufschnitt, K-classic (20 g) | 0.42 | ||
Edamer in Scheiben, Gut & Günstig (Edeka) (20 g) | 1.26 | ||
Banane Frischobst (83 g) | ![]() |
1.58 | |
Magerquark gut und günstig (110 g) | 1.54 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (26 ml) | 0.23 | ||
Paprika rot frisch (100 g) | ![]() |
0.9 | |
Mandeln ganz naturell, Diverse (10 g) | 1.24 | ||
Olivenöl virgen extra, Diverse (12 ml) | 2.16 | ||
Auberginen frisch, Naturprodukt (150 g) | ![]() |
0.6 | |
Zuccini Naturprodukt (150 g) | ![]() |
0.6 | |
Reis gekocht (100 g) | 2.5 | ||
Reis gekocht (100 g) | 2.5 | ||
Mango Frischobst (105 g) | ![]() |
1.26 | |
Jever Fun Jever (1 Flasche) | 2 | ||
No. 1 Die Kakao Schokolade Edelbitter 85% Kakao, Sarotti (10 g) | 1.19 | ||
18.9/24 FP6.4/5 SP45 g EW164 g KH37 g Fett |
|||
3.7 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Mär 2025
15. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkornbrot Bäcker (52 g) | 1.87 | ||
1.9/24 FP0.0/5 SP4 g EW21 g KH1 g Fett |
|||
22.1 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
14. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Kosakenbrot, Bäcker (83 g) | 2.74 | ||
Kasseler Aufschnitt, K-classic (30 g) | 0.63 | ||
Lätta Extra Fit 28 % Fett, Upfield (1 Portion) | 0.54 | ||
Heisse Tasse Gemüsecreme mit Knusprercroutons, Erasco (1.3 Portion) | 2.15 | ||
50% Proteinriegel Chocolate Caramel, Aldisports (25 g) | 1.68 | ||
Kartoffel roh (300 g) | 4.5 | ||
Ananas frisch, Naturprodukt (213 g) | ![]() |
2.34 | |
Jever Fun Jever (1 Flasche) | 2 | ||
Olivenöl virgen extra, Diverse (15 ml) | 2.7 | ||
Mandeln ganz naturell, Diverse (10 g) | 1.24 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Vollkornbrot Bäcker (14 g) | 0.5 | ||
19.6/24 FP2.3/5 SP40 g EW149 g KH33 g Fett |
|||
4.4 Freipunkte und 2.7 Sonderpunkte verbleiben. |
13. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Magerquark gut und günstig (100 g) | 1.4 | ||
Brot Kosakenbrot, Bäcker (42 g) | 1.39 | ||
Marm. | 1 | ||
Mandeln ganz naturell, Diverse (10 g) | 1.24 | ||
Heisse Tasse Champignoncreme mit Knusper-Croutons, Erasco (1 Portion) | 1.35 | ||
Lätta Extra Fit 28 % Fett, Upfield (1 Portion) | 0.54 | ||
Knäckebrot Ballaststoff, Burger (27 g) | 1.89 | ||
Hähnchen-Mortadella mit Paprika, Gutfried (20 g) | 0.92 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (126 g) | ![]() |
1.39 | |
Vollkorn Zwieback Brandt (1 Scheibe) | 0.72 | ||
Brot Kosakenbrot, Bäcker (58 g) | 1.91 | ||
FETA LIDL (57 g) | 3.14 | ||
Joghurt natur, Milsa Aldi (150 g) | 1.8 | ||
Ananas frisch, Naturprodukt (208 g) | ![]() |
2.29 | |
Jever Fun Jever (1 Flasche) | 2 | ||
No. 1 Die Kakao Schokolade Edelbitter 85% Kakao, Sarotti (10 g) | 1.19 | ||
Olivenöl virgen extra, Diverse (11 ml) | 1.98 | ||
22.5/24 FP3.7/5 SP51 g EW140 g KH52 g Fett |
|||
1.5 Freipunkte und 1.3 Sonderpunkte verbleiben. |
12. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Kosakenbrot, Bäcker (68 g) | 2.24 | ||
Kasseler Aufschnitt, K-classic (100 g) | 2.1 | ||
Lätta Extra Fit 28 % Fett, Upfield (1 Portion) | 0.54 | ||
Heisse Tasse Gemüsecreme mit Knusprercroutons, Erasco (1 Portion) | 1.65 | ||
Wellmix vegan 32% Protein Chocolate brownie, Rossmann (20 g) | 1.46 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (180 g) | ![]() |
1.98 | |
Kartoffel roh (165 g) | 2.48 | ||
Kasseler Aufschnitt, K-classic (50 g) | 1.05 | ||
Olivenöl virgen extra, Diverse (1 Portion) | 1.8 | ||
Karotten/Möhren frisch (250 g) | ![]() |
2 | |
Kohlrabi Naturprodukt (250 g) | ![]() |
1.25 | |
Jever Fun Jever (1 Flasche) | 2 | ||
No. 1 Die Kakao Schokolade Edelbitter 85% Kakao, Sarotti (10 g) | 1.19 | ||
Ananas frisch, Naturprodukt (197 g) | ![]() |
2.17 | |
Vollkorn Zwieback Brandt (1 Scheibe) | 0.72 | ||
17.2/24 FP7.4/5 SP52 g EW166 g KH33 g Fett |
|||
4.4 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (145 g) | ![]() |
1.6 | |
American Sandwich Vollkornbrot, Grafschafter (72 g) | 3.46 | ||
Heisse Tasse Champignoncreme mit Knusper-Croutons, Erasco (1 Portion) | 1.35 | ||
Lätta Extra Fit 28 % Fett, Upfield (1 Portion) | 0.54 | ||
Kasseler Aufschnitt, K-classic (35 g) | 0.74 | ||
Wellmix vegan 32% Protein Chocolate brownie, Rossmann (12 g) | 0.88 | ||
Knäckebrot Ballaststoff, Burger (14 g) | 0.98 | ||
FETA LIDL (90 g) | 4.95 | ||
Ananas frisch, Naturprodukt (170 g) | ![]() |
1.87 | |
Tomaten frisch, Durchschnittswert (250 g) | ![]() |
0.75 | |
Olivenöl virgen extra, Diverse (10 ml) | 1.8 | ||
Brot Kosakenbrot, Bäcker (70 g) | 2.31 | ||
17.0/24 FP4.2/5 SP41 g EW117 g KH45 g Fett |
|||
7.0 Freipunkte und 0.8 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (131 g) | ![]() |
1.44 | |
Brot Kosakenbrot, Bäcker (100 g) | 3.3 | ||
Heisse Tasse Champignoncreme mit Knusper-Croutons, Erasco (1 Portion) | 1.35 | ||
Kasseler Aufschnitt, K-classic (55 g) | 1.16 | ||
Lätta Extra Fit 28 % Fett, Upfield (1 Portion) | 0.54 | ||
Wellmix vegan 32% Protein Chocolate brownie, Rossmann (37 g) | 2.7 | ||
Brot Kosakenbrot, Bäcker (38 g) | 1.25 | ||
Olivenöl virgen extra, Diverse (10 ml) | 1.8 | ||
Eisbergsalat Naturprodukt (165 g) | ![]() |
0.5 | |
Joghurt natur, Milsa Aldi (75 g) | 0.9 | ||
Parmesan (10 g) | 0.78 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Kasseler Aufschnitt, K-classic (18 g) | 0.38 | ||
Ananas frisch, Naturprodukt (206 g) | ![]() |
2.27 | |
Jever Fun Jever (1 Flasche) | 2 | ||
17.5/24 FP4.2/5 SP52 g EW133 g KH35 g Fett |
|||
6.5 Freipunkte und 0.8 Sonderpunkte verbleiben. |
09. Mär 2025
08. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Bäcker (78 g) | 3.9 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Lätta Extra Fit 28 % Fett, Upfield (1 Portion) | 0.54 | ||
Wellmix vegan 32% Protein Chocolate brownie, Rossmann (1 Riegel) | 3.29 | ||
Kasseler Aufschnitt, K-classic (20 g) | 0.42 | ||
9.5/24 FP0.0/5 SP31 g EW53 g KH16 g Fett |
|||
14.5 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
07. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (120 g) | ![]() |
1.32 | |
Vollkornbrot Bäcker (107 g) | 3.85 | ||
Lätta Extra Fit 28 % Fett, Upfield (1 Portion) | 0.54 | ||
Mandeln ganz naturell, Diverse (10 g) | 1.24 | ||
Erdbeeren roh, frisch (166 g) | ![]() |
1 | |
Magerquark gut und günstig (160 g) | 2.24 | ||
Hühnerbrustfilet roh (130 g) | 2.86 | ||
Brokkoli (200 g) | ![]() |
1.4 | |
Kasseler Aufschnitt, K-classic (50 g) | 1.05 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (244 g) | 3.42 | ||
Olivenöl virgen extra, Diverse (9 ml) | 1.62 | ||
Jever Fun Jever (1 Flasche) | 2 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
19.7/24 FP3.7/5 SP89 g EW136 g KH26 g Fett |
|||
4.3 Freipunkte und 1.3 Sonderpunkte verbleiben. |
06. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (180 g) | ![]() |
1.98 | |
American Sandwich Vollkornbrot, Grafschafter (70 g) | 3.36 | ||
Edamer in Scheiben, Gut & Günstig (Edeka) (16 g) | 1.01 | ||
Lätta Extra Fit 28 % Fett, Upfield (1 Portion) | 0.54 | ||
Kasseler Aufschnitt, K-classic (35 g) | 0.74 | ||
Heisse Tasse Gemüsecreme mit Knusprercroutons, Erasco (1 Portion) | 1.65 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Magerquark gut und günstig (83 g) | 1.16 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (55 ml) | 0.5 | ||
Magerquark gut und günstig (30 g) | 0.42 | ||
Honig Imker (14 g) | 0.84 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (230 g) | 3.22 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Olivenöl virgen extra, Diverse (10 ml) | 1.8 | ||
Brokkoli (152 g) | ![]() |
1.06 | |
Ananas frisch, Naturprodukt (160 g) | ![]() |
1.76 | |
No. 1 Die Kakao Schokolade Edelbitter 85% Kakao, Sarotti (10 g) | 1.19 | ||
Jever Fun Jever (1 Flasche) | 2 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (40 ml) | 0.36 | ||
21.0/24 FP4.8/5 SP59 g EW160 g KH39 g Fett |
|||
3.0 Freipunkte und 0.2 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Ananas frisch, Naturprodukt (200 g) | ![]() |
2.2 | |
American Sandwich Vollkornbrot, Grafschafter (80 g) | 3.84 | ||
Lachsschinken Edeka (25 g) | 0.57 | ||
Edamer in Scheiben, Gut & Günstig (Edeka) (14 g) | 0.88 | ||
Magerquark gut und günstig (160 g) | 2.24 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (50 ml) | 0.45 | ||
Honig Imker (20 g) | 1.2 | ||
Lätta Extra Fit 28 % Fett, Upfield (1 Portion) | 0.54 | ||
Mandeln ganz naturell, Diverse (10 g) | 1.24 | ||
Jever Fun Jever (1 Flasche) | 2 | ||
Karotten/Möhren frisch (282 g) | ![]() |
2.26 | |
Kartoffel roh (180 g) | 2.7 | ||
Olivenöl virgen extra, Diverse (10 ml) | 1.8 | ||
Joghurt mild 3,5% Fett, Landfein (150 g) | 1.8 | ||
No. 1 Die Kakao Schokolade Edelbitter 85% Kakao, Sarotti (10 g) | 1.19 | ||
20.4/24 FP4.5/5 SP53 g EW153 g KH36 g Fett |
|||
3.6 Freipunkte und 0.5 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Mär 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 77kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (170 g) | ![]() |
1.87 | |
Jever Fun Jever (1 Flasche) | 2 | ||
Brot Kosakenbrot, Bäcker (45 g) | 1.49 | ||
Lätta Extra Fit 28 % Fett, Upfield (10 g) | 0.54 | ||
Kasseler Aufschnitt, K-classic (28 g) | 0.59 | ||
Brot Kosakenbrot, Bäcker (43 g) | 1.42 | ||
Heisse Tasse Champignoncreme mit Knusper-Croutons, Erasco (1 Portion) | 1.35 | ||
Kasseler Aufschnitt, K-classic (33 g) | 0.69 | ||
8.1/24 FP1.9/5 SP20 g EW75 g KH10 g Fett |
|||
15.9 Freipunkte und 3.1 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Ananas frisch, Naturprodukt (250 g) | ![]() |
2.75 | |
Brot Kosakenbrot, Bäcker (70 g) | 2.31 | ||
Mozzarella Light, Milbona /Lidl (1 Stück) | 4.13 | ||
Olivenöl virgen extra, Diverse (20 ml) | 3.6 | ||
Kasseler Aufschnitt, K-classic (50 g) | 1.05 | ||
Heisse Tasse Champignoncreme mit Knusper-Croutons, Erasco (1 Portion) | 1.35 | ||
Vollkornbaguette Gut und Günstig (56 g) | 2.58 | ||
Wellmix vegan 32% Protein Chocolate brownie, Rossmann (21 g) | 1.53 | ||
Jever Fun Jever (1 Flasche) | 2 | ||
Mango Frischobst (200 g) | ![]() |
2.4 | |
18.5/24 FP5.2/5 SP56 g EW135 g KH42 g Fett |
|||
5.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Mär 2025
01. Mär 2025
28. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (230 g) | ![]() |
2.53 | |
Brot Kosakenbrot, Bäcker (53 g) | 1.75 | ||
Baguette Frankreich original, Boulangerie (31 g) | 1.43 | ||
Kasseler Aufschnitt, K-classic (50 g) | 1.05 | ||
Edamer in Scheiben, Gut & Günstig (Edeka) (12 g) | 0.76 | ||
Seelachsfilet frisch, Lidl (350 g) | 5.6 | ||
10.6/24 FP2.5/5 SP82 g EW61 g KH10 g Fett |
|||
13.4 Freipunkte und 2.5 Sonderpunkte verbleiben. |
27. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (200 g) | ![]() |
2.2 | |
Wellmix vegan 32% Protein Chocolate brownie, Rossmann (1 Riegel) | 3.29 | ||
Heisse Tasse Champignoncreme mit Knusper-Croutons, Erasco (1 Portion) | 1.35 | ||
Nussschinken Metzger (25 g) | 0.63 | ||
Brot Kosakenbrot, Bäcker (72 g) | 2.38 | ||
Nussschinken Metzger (40 g) | 1 | ||
Champignons braun, roh, Frisches Gemüse (30 g) | ![]() |
0.15 | |
Lätta Extra Fit 28 % Fett, Upfield (1 Portion) | 0.54 | ||
Mandeln ganz naturell, Diverse (5 g) | 0.62 | ||
Kartoffel roh (274 g) | 4.11 | ||
Kochsahne -50% Fett, Weihenstephan (30 ml) | 0.99 | ||
Rosenkohl erntefrisch tiefgefroren, Elbtal (250 g) | ![]() |
1.5 | |
Jever Fun Jever (1 Flasche) | 2 | ||
Joghurt natur, Milsa Aldi (155 g) | 1.86 | ||
Apfelmus ungezuckert, hausgemacht (140 g) | ![]() |
1.68 | |
18.8/24 FP5.5/5 SP61 g EW169 g KH27 g Fett |
|||
4.7 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (220 g) | ![]() |
2.42 | |
American Sandwich Vollkornbrot, Grafschafter (68 g) | 3.26 | ||
Kasseler Aufschnitt, K-classic (18 g) | 0.38 | ||
Edamer in Scheiben, Gut & Günstig (Edeka) (24 g) | 1.51 | ||
Brot Kosakenbrot, Bäcker (60 g) | 1.98 | ||
Joghurt natur, Milsa Aldi (90 g) | 1.08 | ||
Parmesan (10 g) | 0.78 | ||
Jever Fun Jever (1 Flasche) | 2 | ||
No. 1 Die Kakao Schokolade Edelbitter 85% Kakao, Sarotti (10 g) | 1.19 | ||
Apfelmus ungezuckert, hausgemacht (100 g) | ![]() |
1.2 | |
Joghurt natur, Milsa Aldi (150 g) | 1.8 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Vollkorn Zwieback Brandt (1 Scheibe) | 0.72 | ||
15.6/24 FP3.6/5 SP43 g EW129 g KH24 g Fett |
|||
8.4 Freipunkte und 1.4 Sonderpunkte verbleiben. |
25. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (180 g) | ![]() |
1.98 | |
Brot Kosakenbrot, Bäcker (48 g) | 1.58 | ||
Kasseler Aufschnitt, K-classic (1 2 Scheiben) | 0.42 | ||
No. 1 Die Kakao Schokolade Edelbitter 85% Kakao, Sarotti (10 g) | 1.19 | ||
Heisse Tasse Champignoncreme mit Knusper-Croutons, Erasco (1 Portion) | 1.35 | ||
Kasseler Aufschnitt, K-classic (40 g) | 0.84 | ||
Edamer in Scheiben, Gut & Günstig (Edeka) (17 g) | 1.07 | ||
Haferflocken Großblatt, dmBio (26 g) | 1.92 | ||
Rosinen Naturprodukt (10 g) | ![]() |
0.59 | |
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (72 ml) | 0.65 | ||
Joghurt natur, Milsa Aldi (150 g) | 1.8 | ||
Reis nicht gekocht (60 g) | 4.2 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (40 g) | ![]() |
0.44 | |
Jever fun | 2 | ||
Schoki | 1.2 | ||
Vollkorn Zwieback Brandt (1 Scheibe) | 0.72 | ||
Mango Frischobst (120 g) | ![]() |
1.44 | |
18.9/24 FP4.5/5 SP46 g EW177 g KH25 g Fett |
|||
5.1 Freipunkte und 0.5 Sonderpunkte verbleiben. |
24. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkornbrot Bäcker (60 g) | 2.16 | ||
Kasseler Aufschnitt, K-classic (100 g) | 2.1 | ||
Trockenpflaumen entsteint, Gut & Günstig (30 g) | ![]() |
1.44 | |
Joghurt natur, Milsa Aldi (160 g) | 1.92 | ||
Heisse Tasse Gemüsecreme mit Knusprercroutons, Erasco (1 Portion) | 1.65 | ||
Brot Kosakenbrot, Bäcker (67 g) | 2.21 | ||
Olivenöl virgen extra, Diverse (10 ml) | 1.8 | ||
Ananas frisch, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
1.1 | |
Jever fun | 2 | ||
Schoki | 1.2 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (200 g) | ![]() |
2.2 | |
Vollkorn Zwieback Brandt (1 Scheibe) | 0.72 | ||
15.8/24 FP4.7/5 SP46 g EW147 g KH26 g Fett |
|||
8.2 Freipunkte und 0.3 Sonderpunkte verbleiben. |
23. Feb 2025
22. Feb 2025
21. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (150 g) | ![]() |
1.65 | |
Kasseler Aufschnitt, K-classic (15 g) | 0.32 | ||
Edamer in Scheiben, Gut & Günstig (Edeka) (30 g) | 1.89 | ||
Heisse Tasse Champignoncreme mit Knusper-Croutons, Erasco (1 Portion) | 1.35 | ||
American Sandwich Vollkornbrot, Grafschafter (70 g) | 3.36 | ||
Wirsing Naturprodukt (200 g) | ![]() |
1 | |
Mandeln ganz naturell, Diverse (10 g) | 1.24 | ||
Kartoffel roh (185 g) | 2.78 | ||
Kochsahne -50% Fett, Weihenstephan (50 ml) | 1.65 | ||
Kartoffel roh (95 g) | 1.43 | ||
Jever Fun Jever (1 Flasche) | 2 | ||
16.0/24 FP2.6/5 SP36 g EW120 g KH27 g Fett |
|||
8.0 Freipunkte und 2.4 Sonderpunkte verbleiben. |
20. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (150 g) | ![]() |
1.65 | |
Kasseler Aufschnitt, K-classic (50 g) | 1.05 | ||
Edamer in Scheiben, Gut & Günstig (Edeka) (13 g) | 0.82 | ||
Kürbis Hokkaido (240 g) | ![]() |
3.12 | |
Heisse Tasse Chinesisch mit Gemüse, Erasco (1 Portion) | 0.9 | ||
Vollkornbrot Bäcker (70 g) | 2.52 | ||
Olivenöl virgen extra, Diverse (14 ml) | 2.52 | ||
Schafskäse Light, LIDLE (45 g) | 1.89 | ||
Quark Magerstufe, Milbona, Lidl (110 g) | 1.43 | ||
Joghurt mild 3,5% Fett, Landfein (100 g) | 1.2 | ||
12.3/24 FP4.8/5 SP49 g EW95 g KH32 g Fett |
|||
11.7 Freipunkte und 0.2 Sonderpunkte verbleiben. |
19. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Heisse Tasse Champignoncreme mit Knusper-Croutons, Erasco (1 Portion) | 1.35 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (180 g) | ![]() |
1.98 | |
American Sandwich Vollkornbrot, Grafschafter (70 g) | 3.36 | ||
Edamer in Scheiben, Gut & Günstig (Edeka) (21 g) | 1.32 | ||
Lachsschinken Edeka (27 g) | 0.62 | ||
Belugalinsen schwarz, Alnatura (50 g) | 3.05 | ||
Brokkoli (100 g) | ![]() |
0.7 | |
Mandeln ganz naturell, Diverse (5 g) | 0.62 | ||
Kürbiskerne (10 g) | 1.15 | ||
Olivenöl virgen extra, Diverse (10 ml) | 1.8 | ||
Brokkoli gegart Naturprodukt (200 g) | ![]() |
1 | |
Tomaten frisch, Durchschnittswert (50 g) | ![]() |
0.15 | |
Schafskäse Light, LIDLE (50 g) | 2.1 | ||
Ananas frisch, Naturprodukt (230 g) | ![]() |
2.53 | |
No. 1 Die Kakao Schokolade Edelbitter 85% Kakao, Sarotti (10 g) | 1.19 | ||
16.6/24 FP6.4/5 SP59 g EW123 g KH43 g Fett |
|||
6.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Feb 2025
17. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (195 g) | ![]() |
2.15 | |
0.0/24 FP2.2/5 SP1 g EW22 g KH1 g Fett |
|||
24.0 Freipunkte und 2.8 Sonderpunkte verbleiben. |