Aktives Mitglied
Allgemeines
- Vorname Moka
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 14. Mai 1966
Kontakt
- Land Österreich
Abnehmprofil
- Wiegetag Mittwoch
- Körpergröße 1.64 m
- Startgewicht 87.3 kg
- Aktuelles Gewicht 73.3 kg
- Zielgewicht 58 kg
BMI
- Start BMI 32.46
- Aktueller BMI 27.25
- Ziel BMI 21.56
Tägliche Punkte
- Freipunkte 24 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 29 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 590
- Forenbeiträge 30
- Tagebucheinträge 10536
- Trinktagebucheinträge 65
- Blogeinträge 2
- Lebensmitteldatenbank 31
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 243
- Profil Impressionen 10112
Kürzlich besucht von
Profil von Moka
Gewichtsverlauf
31. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (119 g) | ![]() |
1.31 | |
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Ei Gr. M ,L, S (190 g) | 5.13 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (100 g) | 4.7 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Räucherlachs Fisch (50 g) | 1.7 | ||
Bio-Bananen Penny Markt (54 g) | ![]() |
1.03 | |
Mandeln Blanchiert-Gehackt (10 g) | 1.21 | ||
22.9/24 FP2.3/5 SP107 g EW113 g KH38 g Fett |
|||
1.1 Freipunkte und 2.7 Sonderpunkte verbleiben. |
30. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Tomaten frisch, Durchschnittswert (73 g) | ![]() |
0.22 | |
Gurke Naturprodukt (115 g) | ![]() |
0.23 | |
Radieschen frisch (27 g) | ![]() |
0.08 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (127 g) | 1.91 | ||
Ei Gr. M ,L, S (65 g) | 1.76 | ||
Räucherlachs Fisch (30 g) | 1.02 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (54 g) | 2.54 | ||
Oatly Hafermilch Barista Edition Oatly (60 ml) | 0.72 | ||
Olivenöl virgen extra, Diverse (3 ml) | 0.54 | ||
Erbsen tiefgefroren, gut und gunstig, edeka (375 g) | ![]() |
6.38 | |
Grüner Salat (170 g) | ![]() |
0.34 | |
Essig (Diverse) (20 g) | 0.08 | ||
100% Steirisches Kürbiskernöl zarter nussiger Geschmack, Pelzmann (10 g) | 1.64 | ||
Forelle frisch gegart, Fischer (237 g) | 2.61 | ||
Reis nicht gekocht (80 g) | 5.6 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Himbeeren frische Ernte, Garten (100 g) | ![]() |
0.9 | |
20.2/24 FP8.2/5 SP109 g EW145 g KH33 g Fett |
|||
0.6 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
29. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Soja Faschiertes Veggie, Spar (100 g) | 6.2 | ||
Dinkelvollkornspaghetti Dm Bio Dm Bio (150 g) | 10.8 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (250 g) | ![]() |
0.75 | |
Essig (Diverse) (30 g) | 0.12 | ||
Olivenöl virgen extra, Diverse (15 ml) | 2.7 | ||
Grüner Salat (300 g) | ![]() |
0.6 | |
Tomaten frisch, Durchschnittswert (100 g) | ![]() |
0.3 | |
Tomaten passiert, Gut und Günstig (340 g) | ![]() |
2.04 | |
Salakis aus Schafsmilch, light 9%, Salakis (90 g) | 2.88 | ||
Tomatenmark 3-fach konzentriert, Ja! - Rewe (30 g) | ![]() |
0.66 | |
22.7/24 FP4.4/5 SP100 g EW133 g KH32 g Fett |
|||
1.3 Freipunkte und 0.6 Sonderpunkte verbleiben. |
28. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken (52 g) | 3.85 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (71 g) | ![]() |
0.64 | |
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
1.1 | |
Mandeln Blanchiert-Gehackt (12 g) | 1.45 | ||
Oatly Hafermilch Barista Edition Oatly (66 ml) | 0.79 | ||
................. | 0 | ||
Soja Faschiertes Veggie, Spar (60 g) | 3.72 | ||
Festtagsgemüse Lidl Broccoli,Blumenkohl,Romanesco,gelbe Karottenscheiben,Babykarotte, Freshona (750 g) | ![]() |
6 | |
Ei Gr. M ,L, S (60 g) | 1.62 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (63 g) | 2.96 | ||
Gouda jung, Milbona (Lidl) (24 g) | 1.73 | ||
20.7/24 FP7.7/5 SP114 g EW133 g KH35 g Fett |
|||
0.6 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
27. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Heidelbeeren erntefrisch tiefgefroren, Hofgut (110 g) | ![]() |
0.77 | |
Himbeeren frische Ernte, Garten (100 g) | ![]() |
0.9 | |
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
.................. | 0 | ||
Karotten/Möhren frisch (156 g) | ![]() |
1.25 | |
Gurke Naturprodukt (440 g) | ![]() |
0.88 | |
Thunfisch in eigenem Saft, Nixe (1 Dose(en)) | 3.3 | ||
Hüttenkäse leicht, Gervais (200 g) | 3.6 | ||
Essig (Diverse) (36 g) | 0.14 | ||
100% Steirisches Kürbiskernöl zarter nussiger Geschmack, Pelzmann (13 g) | 2.13 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (70 g) | 3.29 | ||
Gouda jung, Milbona (Lidl) (34 g) | 2.45 | ||
excellence zartbitter 50%, Lindt (7 g) | 0.75 | ||
23.0/24 FP3.8/5 SP115 g EW109 g KH43 g Fett |
|||
1.0 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Mär 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 73.3kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Bio-Bananen Penny Markt (39 g) | ![]() |
0.74 | |
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Himbeeren frische Ernte, Garten (100 g) | ![]() |
0.9 | |
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Butterschmalz Real (3 g) | 0.54 | ||
Mandeln Blanchiert-Gehackt (7 g) | 0.85 | ||
Essig (Diverse) (30 g) | 0.12 | ||
100% Steirisches Kürbiskernöl zarter nussiger Geschmack, Pelzmann (10 g) | 1.64 | ||
Grüner Salat (315 g) | ![]() |
0.63 | |
Festtagsgemüse Lidl Broccoli,Blumenkohl,Romanesco,gelbe Karottenscheiben,Babykarotte, Freshona (375 g) | ![]() |
3 | |
Kartoffel Gekocht (151 g) | 2.27 | ||
Forelle frisch gegart, Fischer (150 g) | 1.65 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (55 g) | 2.59 | ||
Ziegenkäse in Scheiben, ALDI Nord (23 g) | 1.77 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (78 g) | ![]() |
0.7 | |
Mandeln Blanchiert-Gehackt (9 g) | 1.09 | ||
22.6/24 FP6.0/5 SP102 g EW135 g KH42 g Fett |
|||
0.4 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
25. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Bio-Bananen Penny Markt (35 g) | ![]() |
0.67 | |
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (85 g) | ![]() |
0.77 | |
...................... | 0 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (459 g) | ![]() |
2.3 | |
Kartoffel Gekocht (200 g) | 3 | ||
Forellenfilet mit Pfeffer, Rookhus (125 g) | 2.88 | ||
Hüttenkäse leicht, Gervais (200 g) | 3.6 | ||
Erbsen tiefgefroren, gut und gunstig, edeka (200 g) | ![]() |
3.4 | |
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (66 g) | 3.1 | ||
Gouda jung, Milbona (Lidl) (16 g) | 1.15 | ||
22.0/24 FP7.1/5 SP125 g EW164 g KH27 g Fett |
|||
-0.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
24. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (112 g) | 1.68 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (106 g) | ![]() |
0.95 | |
Bio-Bananen Penny Markt (60 g) | ![]() |
1.14 | |
Mandeln Blanchiert-Gehackt (5 g) | 0.61 | ||
Oatly Hafermilch Barista Edition Oatly (65 ml) | 0.78 | ||
................... | 0 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (1 Becher) | 3.75 | ||
Karotten/Möhren frisch (145 g) | ![]() |
1.16 | |
Gurke Naturprodukt (387 g) | ![]() |
0.77 | |
Essig (Diverse) (20 g) | 0.08 | ||
100% Steirisches Kürbiskernöl zarter nussiger Geschmack, Pelzmann (17 g) | 2.79 | ||
Reis nicht gekocht (80 g) | 5.6 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (29 g) | 1.36 | ||
Gouda jung, Milbona (Lidl) (17 g) | 1.22 | ||
Ziegenkäse in Scheiben, ALDI Nord (13 g) | 1 | ||
25.2/24 FP4.0/5 SP101 g EW168 g KH37 g Fett |
|||
-1.2 Freipunkte und 1.0 Sonderpunkte verbleiben. |
23. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Gurke Naturprodukt (207 g) | ![]() |
0.41 | |
Radieschen frisch (32 g) | ![]() |
0.1 | |
Räucherlachs in Scheiben, Tip (37 g) | 1.33 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (138 g) | 2.07 | ||
Ei Gr. M ,L, S (65 g) | 1.76 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (57 g) | 2.68 | ||
Oatly Hafermilch Barista Edition Oatly (50 ml) | 0.6 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Champignons Braun (250 g) | ![]() |
1 | |
Olivenöl virgen extra, Diverse (3 ml) | 0.54 | ||
100% Steirisches Kürbiskernöl zarter nussiger Geschmack, Pelzmann (10 g) | 1.64 | ||
Grüner Salat (250 g) | ![]() |
0.5 | |
Lachs (200 g) | 9.2 | ||
Oatly Hafermilch Barista Edition Oatly (75 ml) | 0.9 | ||
Reis nicht gekocht (46 g) | 3.22 | ||
Griechisches Naturjoghurt Lyttos (300 g) | 3 | ||
27.8/24 FP2.0/5 SP121 g EW94 g KH67 g Fett |
|||
-3.8 Freipunkte und 3.0 Sonderpunkte verbleiben. |
22. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Bio-Bananen Penny Markt (70 g) | ![]() |
1.33 | |
Clementinen marktfrisch Natur (95 g) | ![]() |
0.86 | |
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Oatly Hafermilch Barista Edition Oatly (53 ml) | 0.64 | ||
Lachs (200 g) | 9.2 | ||
Butternuss-Kürbis roh (400 g) | ![]() |
3.2 | |
Olivenöl virgen extra, Diverse (19 ml) | 3.42 | ||
Reis nicht gekocht (70 g) | 4.9 | ||
Gehen normal 4.8 km/h (120 Minuten) | -5.4 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Griechisches Naturjoghurt Lyttos (200 g) | 2 | ||
23.9/24 FP5.4/5 SP95 g EW146 g KH53 g Fett |
|||
-0.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
21. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Oatly Hafermilch Barista Edition Oatly (95 ml) | 1.14 | ||
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (100 g) | ![]() |
0.8 | |
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (126 g) | 1.89 | ||
Mandeln Blanchiert-Gehackt (10 g) | 1.21 | ||
........................ | 0 | ||
Essig (Diverse) (33 g) | 0.13 | ||
Thunfisch in eigenem Saft, Nixe (1 Dose(en)) | 3.3 | ||
Hüttenkäse natur, Lidl (200 g) | 3 | ||
100% Steirisches Kürbiskernöl zarter nussiger Geschmack, Pelzmann (15 g) | 2.46 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (48 g) | 2.26 | ||
Ziegenkäse herzhaft würzig, Edeka (25 g) | 1.83 | ||
23.6/24 FP0.8/5 SP118 g EW82 g KH43 g Fett |
|||
0.4 Freipunkte und 4.2 Sonderpunkte verbleiben. |
20. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (90 g) | 1.35 | ||
Bio-Bananen Penny Markt (30 g) | ![]() |
0.57 | |
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Himbeeren frische Ernte, Garten (100 g) | ![]() |
0.9 | |
Mandeln Blanchiert-Gehackt (7 g) | 0.85 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
................. | 0 | ||
Lachs (250 g) | 11.5 | ||
Butterschmalz Real (1 g) | 0.18 | ||
Grüner Salat (300 g) | ![]() |
0.6 | |
Essig (Diverse) (30 g) | 0.12 | ||
100% Steirisches Kürbiskernöl zarter nussiger Geschmack, Pelzmann (20 g) | 3.28 | ||
Erbsen Ja! - Rewe (442 g) | 5.3 | ||
Schokolade Excellence 99% Cacao, Lindt (7 g) | 0.79 | ||
26.0/24 FP2.1/5 SP101 g EW69 g KH76 g Fett |
|||
-2.0 Freipunkte und 2.9 Sonderpunkte verbleiben. |
19. Mär 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 74.5kg aktualisiert. Nach 4 Tagen Venedig, nicht zugenommen :-) |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Bio-Bananen Penny Markt (39 g) | ![]() |
0.74 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (76 g) | 1.14 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Himbeeren frische Ernte, Garten (100 g) | ![]() |
0.9 | |
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
............... | 0 | ||
Gurke Naturprodukt (130 g) | ![]() |
0.26 | |
Grüner Salat (150 g) | ![]() |
0.3 | |
Essig (Diverse) (15 g) | 0.06 | ||
100% Steirisches Kürbiskernöl zarter nussiger Geschmack, Pelzmann (14 g) | 2.3 | ||
Kartoffel Gekocht (180 g) | 2.7 | ||
Bärlauch (150 g) | ![]() |
0.6 | |
Bio-Speisetopfen Lidl (56 g) | 1.12 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (80 g) | 1.2 | ||
Sonnenblumenkerne Diverse (8 g) | 0.95 | ||
Ei Gr. M ,L, S (140 g) | 3.78 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (90 g) | ![]() |
0.99 | |
22.3/24 FP3.8/5 SP104 g EW117 g KH40 g Fett |
|||
1.7 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Bio-Bananen Penny Markt (35 g) | ![]() |
0.67 | |
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (83 g) | 1.25 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Himbeeren frische Ernte, Garten (100 g) | ![]() |
0.9 | |
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
..................... | 0 | ||
Bärlauch (100 g) | ![]() |
0.4 | |
Mandeln Blanchiert-Gehackt (7 g) | 0.85 | ||
Kartoffel Gekocht (363 g) | 5.45 | ||
Bio-Speisetopfen Lidl (112 g) | 2.24 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (56 g) | 0.84 | ||
Bärlauch (30 g) | ![]() |
0.12 | |
Sonnenblumenkerne Diverse (4.5 g) | 0.54 | ||
Essig (Diverse) (30 g) | 0.12 | ||
Grüner Salat (220 g) | ![]() |
0.44 | |
100% Steirisches Kürbiskernöl zarter nussiger Geschmack, Pelzmann (15 g) | 2.46 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (46 g) | 2.16 | ||
Ziegenkäse in Scheiben, ALDI Nord (27 g) | 2.08 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
27.0/24 FP2.5/5 SP104 g EW147 g KH43 g Fett |
|||
-3.0 Freipunkte und 2.5 Sonderpunkte verbleiben. |
17. Mär 2025
16. Mär 2025
15. Mär 2025
14. Mär 2025
13. Mär 2025
12. Mär 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 74.6kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Bio-Bananen Penny Markt (66 g) | ![]() |
1.25 | |
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Himbeeren frische Ernte, Garten (100 g) | ![]() |
0.9 | |
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
.................... | 0 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (250 g) | 3.75 | ||
Grüner Salat (340 g) | ![]() |
0.68 | |
Essig (Diverse) (30 g) | 0.12 | ||
100% Steirisches Kürbiskernöl zarter nussiger Geschmack, Pelzmann (12 g) | 1.97 | ||
Thunfisch in eigenem Saft, Nixe (1 Dose(en)) | 3.3 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (60 g) | 2.82 | ||
Tilsitter (48 g) | 3.17 | ||
23.4/24 FP2.8/5 SP147 g EW93 g KH32 g Fett |
|||
0.6 Freipunkte und 2.2 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Bio-Bananen Penny Markt (6 g) | ![]() |
0.11 | |
Clementinen marktfrisch Natur (110 g) | ![]() |
0.99 | |
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
....................... | 0 | ||
Olivenöl kalt gepresst, Original Italien (4.5 g) | 0.84 | ||
Zwiebel Rot (32 g) | ![]() |
0.16 | |
Süßkartoffel (375 g) | 6.38 | ||
Karotten/Möhren frisch (65 g) | ![]() |
0.52 | |
Kartoffel Gekocht (122 g) | 1.83 | ||
Sojafreie Veggie Schnetzel Bio Natura (68 g) | 4.62 | ||
Himbeeren frische Ernte, Garten (100 g) | ![]() |
0.9 | |
Skyr Nach Isländischer Art Viel Eiweiß Wenig Fett, Milsa Aldi (200 g) | 2.4 | ||
24.3/24 FP2.7/5 SP113 g EW177 g KH13 g Fett |
|||
-0.3 Freipunkte und 2.3 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (110 g) | 1.65 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Bio-Bananen Penny Markt (66 g) | ![]() |
1.25 | |
Clementinen marktfrisch Natur (100 g) | ![]() |
0.9 | |
Mandeln Blanchiert-Gehackt | 0 | ||
...................... | 0 | ||
Lachsfilet Norwegischer, Gut & Günstig (250 g) | 10.75 | ||
Erbsen tiefgefroren, gut und gunstig, edeka (200 g) | ![]() |
3.4 | |
Kohlrabi Naturprodukt (333 g) | ![]() |
1.67 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (100 g) | 1.5 | ||
Skyr Nach Isländischer Art Viel Eiweiß Wenig Fett, Milsa Aldi (130 g) | 1.56 | ||
21.8/24 FP7.2/5 SP142 g EW113 g KH44 g Fett |
|||
-0.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
09. Mär 2025
08. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Gurke Naturprodukt (180 g) | ![]() |
0.36 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (120 g) | 1.8 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (77 g) | 3.62 | ||
Räucherlachs Aldi (48 g) | 1.87 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (53 g) | 0.48 | ||
......... | 0 | ||
Fresubin (25 g) | 1.8 | ||
Goldbrasse Fischer (300 g) | 6.6 | ||
Champignons Braun (250 g) | ![]() |
1 | |
Essig (Diverse) (40 g) | 0.16 | ||
Olivenöl kalt gepresst, Original Italien (15 g) | 2.79 | ||
Senf mittelscharf, Lidl, Winarom (7 ml) | 0.14 | ||
Grüner Salat (400 g) | ![]() |
0.8 | |
Kartoffel vorwiegend festkochend, Aldi (200 g) | 3 | ||
22.3/24 FP2.2/5 SP137 g EW73 g KH38 g Fett |
|||
1.7 Freipunkte und 2.8 Sonderpunkte verbleiben. |
07. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Heidelbeeren tiefgefroren, Rewe (100 g) | ![]() |
1.1 | |
Haferflocken (60 g) | 4.44 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Apfel Golden Delicious, Natur (77 g) | ![]() |
1.08 | |
Clementinen marktfrisch Natur (64 g) | ![]() |
0.58 | |
Mandeln Blanchiert-Gehackt (15 g) | 1.82 | ||
................ | 0 | ||
Gurke Naturprodukt (700 g) | ![]() |
1.4 | |
Thunfisch in eigenem Saft, Nixe (1 Dose(en)) | 3.3 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (250 g) | 3.75 | ||
100% Steirisches Kürbiskernöl zarter nussiger Geschmack, Pelzmann (10 g) | 1.64 | ||
Essig (Diverse) (30 g) | 0.12 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (40 g) | 1.88 | ||
Gouda mittelalt, LIDL (26 g) | 1.95 | ||
Schokolade Excellence 99% Cacao, Lindt (14 g) | 1.58 | ||
23.1/24 FP4.2/5 SP123 g EW115 g KH42 g Fett |
|||
0.9 Freipunkte und 0.8 Sonderpunkte verbleiben. |
06. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Bio-Bananen Penny Markt (76 g) | ![]() |
1.44 | |
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (106 g) | ![]() |
0.95 | |
.................... | 0 | ||
Kartoffel vorwiegend festkochend, Aldi (300 g) | 4.5 | ||
Ei Gr. M ,L, S (140 g) | 3.78 | ||
Spinat roh, Naturprodukt (630 g) | ![]() |
2.52 | |
Butter Mildgesäuert, Milsani Deutsche Markenbutter (12 g) | 1.79 | ||
Cottage Cheese 0,9% Fett Schnittlauch, Hofer (200 g) | 3 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Fresubin (10 g) | 0.72 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (6 g) | 0.29 | ||
Schokolade Excellence 99% Cacao, Lindt (7 g) | 0.79 | ||
23.0/24 FP4.9/5 SP107 g EW143 g KH37 g Fett |
|||
1.0 Freipunkte und 0.1 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Mär 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 76.4kg aktualisiert. Faschingsdienstag |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Bio-Bananen Penny Markt (70 g) | ![]() |
1.33 | |
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (105 g) | ![]() |
0.95 | |
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
.................. | 0 | ||
Grüner Salat (286 g) | ![]() |
0.57 | |
Essig (Diverse) (30 g) | 0.12 | ||
100% Steirisches Kürbiskernöl zarter nussiger Geschmack, Pelzmann (15 g) | 2.46 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (250 g) | 3.75 | ||
Forellenfilets Pfeffer, Almare (125 g) | 3.38 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (50 g) | 2.35 | ||
Gouda mittelalt, LIDL (13 g) | 0.98 | ||
Roggenmischbrot Sonnenblumen, Kürbiskern, Selbst (34 g) | 1.6 | ||
Gouda mittelalt, LIDL (17 g) | 1.28 | ||
Schokolade Excellence 99% Cacao, Lindt (14 g) | 1.58 | ||
Birne Abate Fetel (120 g) | ![]() |
1.32 | |
23.9/24 FP4.2/5 SP116 g EW119 g KH45 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 0.8 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kornspitz (100 g) | 5.3 | ||
Gouda mittelalt, LIDL (40 g) | 3 | ||
Sekt trocken, Diverse (200 ml) | 3 | ||
Faschingsdienstag :-) | 0 | ||
11.3/24 FP0.0/5 SP19 g EW48 g KH14 g Fett |
|||
12.7 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Granatapfelkerne frisch (96 g) | ![]() |
1.54 | |
Haferflocken (50 g) | 3.7 | ||
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (200 g) | 1.8 | ||
Fresubin (12 g) | 0.86 | ||
Bio-Bananen Penny Markt (60 g) | ![]() |
1.14 | |
Mandeln Blanchiert-Gehackt (10 g) | 1.21 | ||
.......................... | 0 | ||
Tofu geräuchert, Vitaquell (145 g) | 3.77 | ||
Gemüse | ![]() |
7 | |
Tomaten gehackt in Dose, Rewe (250 g) | 1 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (135 g) | 2.03 | ||
Bio-Bananen Penny Markt (63 g) | ![]() |
1.2 | |
Bergbauern Natur Joghurt Zurück zum Ursprung, Hofer (160 g) | 1.44 | ||
15.8/24 FP10.9/5 SP112 g EW144 g KH28 g Fett |
|||
2.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Mär 2025
01. Mär 2025
28. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken (60 g) | 4.44 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (98 g) | ![]() |
0.88 | |
Bio-Bananen Penny Markt (58 g) | ![]() |
1.1 | |
