Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 14. Aug 1951
Abnehmprofil
- Wiegetag Dienstag
- Körpergröße 1.63 m
- Startgewicht 63.5 kg
- Aktuelles Gewicht 62.9 kg
- Zielgewicht 60 kg
BMI
- Start BMI 23.90
- Aktueller BMI 23.67
- Ziel BMI 22.58
Tägliche Punkte
- Freipunkte 20 MM
- Sonderpunkte 4 MM
- Gesamtpunkte 24 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 0
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 10155
- Trinktagebucheinträge 476
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 2
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 72
- Profil Impressionen 2553
Kürzlich besucht von
Profil von Wusel2020
Gewichtsverlauf
30. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Himbeeren gefroren, Lidl (8 g) | 0.08 | ||
Quark Magerstufe, Milbona, Lidl (24 g) | 0.31 | ||
Haferflocken kernig, Kornmühle (12 g) | 0.84 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Fleischkäse Pizza (90 g) | 4.23 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe, Ja! - Rewe (10 g) | 0.48 | ||
Brot Graubrot, Bäcker (27 g) | 1.13 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (150 g) | 2.1 | ||
Rumpsteak Smiley Paprika, BBQ (120 g) | 3.36 | ||
Öl Rapsöl, Rapsgold (2 TL) | 2.46 | ||
Karotten/Möhren frisch (61 g) | 0.49 | ||
Salatgurke frisch (111 g) | 0.22 | ||
Radieschen frisch (29 g) | 0.09 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (199 g) | 0.6 | ||
Paprika rot frisch (27 g) | 0.24 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (140 g) | 0.84 | ||
Banane Frischobst (160 g) | 3.04 | ||
Apfel Granny Smith (141 g) | 1.41 | ||
Trauben grün, kernlos (83 g) | 1.16 | ||
17.2/20 FP8.2/4 SP57 g EW144 g KH50 g Fett |
|||
-1.4 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
29. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Himbeeren gefroren, Lidl (30 g) | 0.3 | ||
Quark Magerstufe, Milbona, Lidl (86 g) | 1.12 | ||
Haferflocken kernig, Kornmühle (11 g) | 0.77 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Brot Graubrot, Bäcker (35 g) | 1.47 | ||
Becel Vital, Becel (5 g) | 0.27 | ||
Honig Blütenhonig, Kaufland (9 g) | 0.54 | ||
Cappuccino Kaffeevollautomat (1 Becher) | 1.8 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (200 g) | 2.8 | ||
Salatgurke frisch (200 g) | 0.4 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (15 g) | 0.09 | ||
Karotten/Möhren frisch (51 g) | 0.41 | ||
Paprika rot frisch (38 g) | 0.34 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (44 g) | 0.26 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (87 g) | 0.26 | ||
Öl Rapsöl, Rapsgold (1 TL) | 1.23 | ||
Radieschen frisch (43 g) | 0.13 | ||
Mandarinen (127 g) | 1.14 | ||
Fischstäbchen Fisch, Ocean Trader (104 g) | 3.74 | ||
Salzstangen (40 g) | 3.12 | ||
19.1/20 FP3.3/4 SP51 g EW149 g KH30 g Fett |
|||
0.9 Freipunkte und 0.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
28. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 62.9kg aktualisiert. Hätte gerne etwas mehr abgenommen |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Himbeeren gefroren, Lidl (32 g) | 0.32 | ||
Quark Magerstufe, Milbona, Lidl (86 g) | 1.12 | ||
Haferflocken kernig, Kornmühle (10 g) | 0.7 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (200 ml) | 1.8 | ||
Brot Graubrot, Bäcker (69 g) | 2.9 | ||
Becel Vital, Becel (13 g) | 0.7 | ||
Honig Blütenhonig, Kaufland (13 g) | 0.78 | ||
Cappuccino Kaffeevollautomat (1 Becher) | 1.8 | ||
Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebeln, Botato (250 g) | 4.5 | ||
Paprika rot frisch (261 g) | 2.35 | ||
Öl Rapsöl, Rapsgold (1 TL) | 1.23 | ||
Lauchzwiebeln (Frühlingszwiebeln) (18 g) | 0.13 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (41 g) | 0.12 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (131 g) | 0.39 | ||
Salatgurke frisch (100 g) | 0.2 | ||
Karotten/Möhren frisch (48 g) | 0.38 | ||
Radieschen frisch (27 g) | 0.08 | ||
Apfel Granny Smith (140 g) | 1.4 | ||
Banane Frischobst (120 g) | 2.28 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (41 g) | 0.25 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe (14 g) | 0.67 | ||
16.2/20 FP7.9/4 SP41 g EW171 g KH31 g Fett |
|||
-0.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
27. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Himbeeren gefroren, Lidl (33 g) | 0.33 | ||
Quark Magerstufe, Milbona, Lidl (84 g) | 1.09 | ||
Haferflocken kernig, Kornmühle (11 g) | 0.77 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (180 ml) | 1.62 | ||
Brot Graubrot, Bäcker (30 g) | 1.26 | ||
Honig Blütenhonig, Kaufland (19 g) | 1.14 | ||
Becel Vital, Becel (6 g) | 0.32 | ||
Cappuccino Kaffeevollautomat (1 Becher) | 1.8 | ||
Fischstäbchen Fisch, Ocean Trader (80 g) | 2.88 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (200 g) | 2.8 | ||
Öl Rapsöl, Rapsgold (2 TL) | 2.46 | ||
Apfel Granny Smith (152 g) | 1.52 | ||
Banane Frischobst (106 g) | 2.01 | ||
Karotten/Möhren frisch (34 g) | 0.27 | ||
Salatgurke frisch (143 g) | 0.29 | ||
Paprika rot frisch (43 g) | 0.39 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (168 g) | 0.5 | ||
Radieschen frisch (28 g) | 0.08 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (26 g) | 0.16 | ||
Trauben grün, kernlos (120 g) | 1.68 | ||
Salzstangen (20 g) | 1.56 | ||
17.7/20 FP7.2/4 SP44 g EW180 g KH34 g Fett |
|||
-0.9 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
26. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Himbeeren gefroren, Lidl (10 g) | 0.1 | ||
Quark Magerstufe, Milbona, Lidl (50 g) | 0.65 | ||
Haferflocken kernig, Kornmühle (15 g) | 1.05 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (150 ml) | 1.35 | ||
Karotten/Möhren frisch (150 g) | 1.2 | ||
Sellerie Sellerie, frisch (40 g) | 0.12 | ||
Gemüsebrühe Knorr (250 ml) | 0.25 | ||
Brot Graubrot, Bäcker (24 g) | 1.01 | ||
Becel Vital, Becel (3 g) | 0.16 | ||
Blütenhonig Goldklar, Marlene, Lidl (5 g) | 0.3 | ||
Cappuccino Kaffeevollautomat (1 Becher) | 1.8 | ||
rosmarin kartoffeln friweika (240 g) | 4.32 | ||
Apfel Granny Smith (111 g) | 1.11 | ||
Banane Frischobst (90 g) | 1.71 | ||
Lauch frisch (15 g) | 0.09 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (179 g) | 0.54 | ||
Paprika rot frisch (230 g) | 2.07 | ||
Salatgurke frisch (122 g) | 0.24 | ||
Karotten/Möhren frisch (41 g) | 0.33 | ||
Radieschen frisch (36 g) | 0.11 | ||
Trauben grün, kernlos (65 g) | 0.91 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (38 g) | 0.23 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe (16 g) | 0.77 | ||
Öl Rapsöl, Rapsgold (2 TL) | 2.46 | ||
Salzstangen (25 g) | 1.95 | ||
16.1/20 FP8.8/4 SP35 g EW168 g KH39 g Fett |
|||
-0.9 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
25. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Himbeeren gefroren, Lidl (26 g) | 0.26 | ||
Haferflocken kernig, Kornmühle (13 g) | 0.91 | ||
Quark Magerstufe, Milbona, Lidl (65 g) | 0.85 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (150 ml) | 1.35 | ||
Karotten/Möhren frisch (20 g) | 0.16 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (10 g) | 0.14 | ||
Gemüsebrühe Knorr (300 ml) | 0.3 | ||
Brot Graubrot, Bäcker (32 g) | 1.34 | ||
Fol Epi Classic Mild Hauchfein (22 g) | 1.58 | ||
Cappuccino Kaffeevollautomat (1 Becher) | 1.8 | ||
Trauben grün, kernlos (125 g) | 1.75 | ||
Salatgurke frisch (152 g) | 0.3 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (169 g) | 0.51 | ||
Radieschen frisch (32 g) | 0.1 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (35 g) | 0.21 | ||
Paprika rot frisch (100 g) | 0.9 | ||
Paprika rot frisch (44 g) | 0.4 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (53 g) | 0.74 | ||
Banane Frischobst (107 g) | 2.03 | ||
Apfel Granny Smith (110 g) | 1.1 | ||
Sellerie Sellerie, frisch (14 g) | 0.04 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (83 g) | 1.16 | ||
Suppenfleisch Tillmanns (20 g) | 0.62 | ||
Gemüsebrühe Knorr (450 ml) | 0.45 | ||
Joghurt Griechischer Art, Mitakos (150 g) | 2.1 | ||
Salzstangen (40 g) | 3.12 | ||
16.5/20 FP7.8/4 SP56 g EW177 g KH26 g Fett |
|||
-0.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
24. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Himbeeren gefroren, Lidl (26 g) | 0.26 | ||
Quark Magerstufe, Milbona, Lidl (60 g) | 0.78 | ||
Haferflocken kernig, Kornmühle (16 g) | 1.12 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (150 ml) | 1.35 | ||
Sellerie Sellerie, frisch (14 g) | 0.04 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (40 g) | 0.56 | ||
Karotten/Möhren frisch (34 g) | 0.27 | ||
Gemüsebrühe Knorr (300 ml) | 0.3 | ||
Banane Frischobst (90 g) | 1.71 | ||
Apfel Granny Smith (113 g) | 1.13 | ||
Paprika rot frisch (33 g) | 0.3 | ||
Radieschen frisch (28 g) | 0.08 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (130 g) | 0.39 | ||
Karotten/Möhren frisch (170 g) | 1.36 | ||
Salatgurke frisch (111 g) | 0.22 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (49 g) | 0.29 | ||
Rindswurst Original Frankfurter, Wilhelm Brandenburg (14 g) | 0.59 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (138 g) | 1.93 | ||
Suppenfleisch Tillmanns (60 g) | 1.86 | ||
Sellerie Sellerie, frisch (26 g) | 0.08 | ||
Cappuccino Kaffeevollautomat (1 Becher) | 1.8 | ||
Salzstangen (60 g) | 4.68 | ||
15.0/20 FP6.1/4 SP47 g EW152 g KH22 g Fett |
|||
2.9 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
23. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Rama Margarine, Rama (12 g) | 1.27 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (150 ml) | 1.35 | ||
Honig Blütenhonig, Kaufland (6 g) | 0.36 | ||
Brot Graubrot, Bäcker (65 g) | 2.73 | ||
Brötchen Kaufland (65 g) | 2.41 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (19 g) | 0.91 | ||
Rama Margarine, Rama (10 g) | 1.06 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (19 g) | 0.91 | ||
Cappuccino Kaffeevollautomat (1 Becher) | 1.8 | ||
Karotten/Möhren frisch (86 g) | 0.69 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (125 g) | 0.38 | ||
Radieschen frisch (49 g) | 0.15 | ||
Salatgurke frisch (105 g) | 0.21 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (28 g) | 0.17 | ||
Banane Frischobst (111 g) | 2.11 | ||
Apfel Granny Smith (106 g) | 1.06 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (200 g) | 2.8 | ||
Sellerie Sellerie, frisch (100 g) | 0.3 | ||
Sellerie Sellerie, frisch (40 g) | 0.12 | ||
Karotten/Möhren frisch (65 g) | 0.52 | ||
Rindswurst Original Frankfurter, Wilhelm Brandenburg (25 g) | 1.05 | ||
Rindswurst Original Frankfurter, Wilhelm Brandenburg (25 g) | 1.05 | ||
Salzstangen (20 g) | 1.56 | ||
19.3/20 FP5.7/4 SP37 g EW192 g KH32 g Fett |
|||
-1.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
22. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Himbeeren gefroren, Lidl (32 g) | 0.32 | ||
Quark Magerstufe, Milbona, Lidl (93 g) | 1.21 | ||
Haferflocken kernig, Kornmühle (15 g) | 1.05 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (150 ml) | 1.35 | ||
Brötchen Kaufland (71 g) | 2.63 | ||
Rama Margarine, Rama (12 g) | 1.27 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (14 g) | 0.67 | ||
Karotten/Möhren frisch (31 g) | 0.25 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (133 g) | 0.4 | ||
Radieschen frisch (56 g) | 0.17 | ||
Salatgurke frisch (73 g) | 0.15 | ||
Banane Frischobst (113 g) | 2.15 | ||
Apfel Granny Smith (133 g) | 1.33 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (26 g) | 0.16 | ||
Schinkenwürfel Katenschinken Linessa, Lidle (65 g) | 1.76 | ||
Öl Rapsöl, Rapsgold (1 TL) | 1.23 | ||
Spaghetti gekocht (211 g) | 6.75 | ||
Spaghetti gekocht (100 g) | 3.2 | ||
21.1/20 FP4.9/4 SP61 g EW202 g KH23 g Fett |
|||
-2.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
21. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Himbeeren erntefrisch tiefgefroren, Edeka (27 g) | 0.22 | ||
Quark Magerstufe, Milbona, Lidl (95 g) | 1.24 | ||
Haferflocken Kernig, Lidl (15 g) | 1.11 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (150 ml) | 1.35 | ||
Brot Graubrot, Bäcker (70 g) | 2.94 | ||
Becel Classic, Becel (7 g) | 0.56 | ||
Marmelade Erdbeere, Schwartau samt (17 g) | 0.75 | ||
Latte Macchiato Eigenproduktion/Kaffeevollautomat (220 ml) | 2.42 | ||
Karotten/Möhren frisch (24 g) | 0.19 | ||
Radieschen frisch (28 g) | 0.08 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe (20 g) | 0.96 | ||
Paprika rot frisch (209 g) | 1.88 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (141 g) | 0.42 | ||
Banane Frischobst (115 g) | 2.19 | ||
Apfel Granny Smith (122 g) | 1.22 | ||
Salzstangen (24 g) | 1.87 | ||
Salatgurke frisch (98 g) | 0.2 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (25 g) | 0.15 | ||
Lauchzwiebeln (Frühlingszwiebeln) (31 g) | 0.22 | ||
Bratkartoffeln selbstgemacht (100 g) | 2.3 | ||
Öl Rapsöl, Rapsgold (2 TL) | 2.46 | ||
18.0/20 FP6.8/4 SP42 g EW171 g KH40 g Fett |
|||
-0.8 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
20. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 64.3kg aktualisiert. Anfang miracle |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Quark Magerstufe, Milbona, Lidl (75 g) | 0.98 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (170 ml) | 1.53 | ||
Haferflocken kernig, Kornmühle (10 g) | 0.7 | ||
Brot Mausbrot - Dreikorn, Die Lohners (33 g) | 1.52 | ||
Becel Vital, Becel (3 g) | 0.16 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (9 g) | 0.43 | ||
Latte Macchiato Eigenproduktion/Kaffeevollautomat (200 ml) | 2.2 | ||
Fischstäbchen Fisch, Ocean Trader (83 g) | 2.99 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (230 g) | 0.69 | ||
Salatgurke frisch (74 g) | 0.15 | ||
Zwiebeln roh (46 g) | 0.28 | ||
Banane Frischobst (83 g) | 1.58 | ||
Apfel Granny Smith (156 g) | 1.56 | ||
Karotten/Möhren frisch (26 g) | 0.21 | ||
Radieschen frisch (27 g) | 0.08 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (209 g) | 2.93 | ||
Joghurt Griechischer Art, Mitakos (150 g) | 2.1 | ||
Salzstangen Netto rot (30 g) | 2.25 | ||
Öl Rapsöl, Rapsgold (15 ml) | 2.46 | ||
20.3/20 FP4.5/4 SP56 g EW166 g KH38 g Fett |
|||
-0.8 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
19. Jan 2025
18. Jan 2025
17. Jan 2025
16. Jan 2025
15. Jan 2025
14. Jan 2025
13. Jan 2025
12. Jan 2025
11. Jan 2025
10. Jan 2025
09. Jan 2025
08. Jan 2025
07. Jan 2025
Errungenschaft |
---|
Erreiche 2500 Klicks auf deinem Profil. |