Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 28. Apr 1959
Kontakt
- Land Deutschland
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.60 m
- Startgewicht 69 kg
- Aktuelles Gewicht 69 kg
- Zielgewicht 55 kg
BMI
- Start BMI 26.95
- Aktueller BMI 26.95
- Ziel BMI 21.48
Tägliche Punkte
- Freipunkte 22 MM
- Sonderpunkte 4 MM
- Gesamtpunkte 26 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 155
- Forenbeiträge 1
- Tagebucheinträge 1894
- Trinktagebucheinträge 0
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 1
- Profil Impressionen 2883
Kürzlich besucht von
Profil von ana81
Gewichtsverlauf
19. Nov 2025
18. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen Bäckerei (50 g) | 2.5 | ||
| Lätta und Luftig, Unilever (1 Portion) | 0.36 | ||
| Bierschinken Gut und Günstig/Edeka (1 Scheibe) | 0.68 | ||
| Weintrauben rose, Crimson seedless (200 g) | 2.8 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (2 Becher) | 0.8 | ||
| Leberrolle Edeka (1 Scheibe) | 0.65 | ||
| Banane Frischobst (60 g) | 1.14 | ||
| Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (100 g) | 1.4 | ||
| Kohlroulade ohne Kartoffeln, Keunecke (100 g) | 1.6 | ||
| Dominosteine Favorina, LIDL (2 Stück) | 2.05 | ||
| Bratapfeleis Deluxe/Lidl (1 Stück) | 2.2 | ||
| 12.2/22 FP3.9/4 SP18 g EW115 g KH24 g Fett |
|||
| 9.8 Freipunkte und 0.1 Sonderpunkte verbleiben. | |||
17. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Roggenbrot Bäckerei (50 g) | 1.85 | ||
| Lätta und Luftig, Unilever (1 Portion) | 0.36 | ||
| Pfieffetaler Bauernmett Kochmettwurst, EDEKA (15 g) | 0.61 | ||
| Bierschinken Gut und Günstig/Edeka (1 Scheibe) | 0.68 | ||
| Zwieback Vollmilch schoko, Brandt (40 g) | 3.76 | ||
| Zwieback Vollmilch schoko, Brandt (12 g) | 1.13 | ||
| Tortellini Hello Fresh (50 g) | 1.45 | ||
| Kartoffelsuppe mit Wiener Würstchen, selbst gemacht (150 g) | 3 | ||
| Tannenbaum-Eis Marzipan-Eiskrem, Edeka (1 Stück) | 2.96 | ||
| Dolomiti Zitrone, Himbeer, Waldmeister, Langnese (56 g) | 0.84 | ||
| 16.6/22 FP0.0/4 SP25 g EW93 g KH39 g Fett |
|||
| 5.4 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
16. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Roggenbrot Bäckerei (40 g) | 1.48 | ||
| Pfieffetaler Bauernmett Kochmettwurst, EDEKA (15 g) | 0.61 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (2 Becher) | 0.8 | ||
| Zwieback Vollmilch schoko, Brandt (40 g) | 3.76 | ||
| JOGHURT MIT DER ECKE KNUSPER SCHOKO FLAKES und Banane, Müller (1 Portion) | 3.9 | ||
| Hähnchen Brustfilet (20 g) | 0.42 | ||
| Dolomiti Zitrone, Himbeer, Waldmeister, Langnese (56 g) | 0.84 | ||
| Heimtrainer (Durchschnittswert) (60 Minuten) | -4 | ||
| Dominosteine Favorina, LIDL (2 Stück) | 2.05 | ||
| Polaretti Fruit Wassereis Frucht, dolfin (1 Portion) | 0.76 | ||
| sauerkraut gekocht (100 g) | 0.7 | ||
| Pfanni Kartoffelpüree (100 g) | 1.2 | ||
| Bratwurst 5 frische grobe Bratwürste, Bauernglück (1 Stück) | 3.84 | ||
| Mettwurst (1 Portion) | 1.95 | ||
| 18.3/22 FP0.0/4 SP35 g EW98 g KH36 g Fett |
|||
| 3.7 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
15. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen Bäckerei (50 g) | 2.5 | ||
| Butter Butter, Aldi (5 g) | 0.68 | ||
| Gouda Gut und Billig (40 g) | 2.84 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (2 Becher) | 0.8 | ||
| Eiweiss Riegel Dark Chocolate, Power System (1 Riegel) | 3.51 | ||
| Heimtrainer (Durchschnittswert) (60 Minuten) | -5.6 | ||
| Meine Metzgerei Frisches Schweinegeschnetzeltes Aldi Schweinefleisch natur, Westfalenland (1 Portion) | 2.63 | ||
| Pommes Natur, Heißluftfriteuse (100 g) | 2.9 | ||
| Dolomiti Zitrone, Himbeer, Waldmeister, Langnese (56 g) | 0.84 | ||
| Bratapfeleis Deluxe/Lidl (1 Stück) | 2.2 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (1 Becher) | 0.4 | ||
| Dominosteine Favorina, LIDL (2 Stück) | 2.05 | ||
| 15.8/22 FP0.0/4 SP44 g EW71 g KH28 g Fett |
|||
| 6.2 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
14. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen Bäckerei (50 g) | 2.5 | ||
| Butter Butter, Aldi (1 Teelöffel) | 1.36 | ||
| Mortadella Aldi (1 Scheibe) | 1.2 | ||
| Bierschinken Gut und Günstig/Edeka (1 Scheibe) | 0.68 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (2.5 Becher) | 1 | ||
| Rührei mit Milch, Diverse (20 g) | 0.44 | ||
| Waffeln selbstgemacht (1 Stück) | 2.38 | ||
| Nudeln gekocht, allgemein (50 g) | 1.6 | ||
| Hackbällchen Toskana Knorr (60 g) | 2.64 | ||
| Dolomiti Zitrone, Himbeer, Waldmeister, Langnese (56 g) | 0.84 | ||
| Bratapfeleis Deluxe/Lidl (1 Stück) | 2.2 | ||
| 16.8/22 FP0.0/4 SP27 g EW82 g KH38 g Fett |
|||
| 5.2 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
13. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen Bäckerei (70 g) | 3.5 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (2 Becher) | 0.8 | ||
| Banane Frischobst (50 g) | 0.95 | ||
| Frikadelle Selbst gemacht (90 g) | 3.42 | ||
| Zwieback , Minis Kokos, Brandt (40 g) | 3.76 | ||
| Banane Frischobst (50 g) | 0.95 | ||
| Mangostreifen getrocknet Mango, Rewe (40 g) | 2.64 | ||
| Roggenbrot Bäckerei (40 g) | 1.48 | ||
| Heringsstipp Gut und Günstig (50 g) | 3 | ||
| Salat gemischter Blättersalat (50 g) | 0.15 | ||
| Dressing leicht Joghurt Kräuter, Kühne (30 g) | 0.78 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (1 Becher) | 0.4 | ||
| 17.1/22 FP4.7/4 SP31 g EW140 g KH37 g Fett |
|||
| 4.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
12. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen Bäckerei (50 g) | 2.5 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (2 Becher) | 0.8 | ||
| Kartoffelsuppe selbst gemacht (250 ml) | 3.75 | ||
| Pfieffetaler Bauernmett Kochmettwurst, EDEKA (30 g) | 1.23 | ||
| Waffeln selbstgemacht (80 g) | 2.72 | ||
| Weintrauben Weiß (150 g) | 2.1 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (1 Becher) | 0.4 | ||
| Roggenbrot Bäckerei (50 g) | 1.85 | ||
| Salat gemischter Blättersalat (60 g) | 0.18 | ||
| Dressing leicht Joghurt Kräuter, Kühne (30 g) | 0.78 | ||
| Mett (30 g) | 1.92 | ||
| Pfieffetaler Bauernmett Kochmettwurst, EDEKA (20 g) | 0.82 | ||
| Dominosteine Favorina, LIDL (2 Stück) | 2.05 | ||
| Heimtrainer (Durchschnittswert) (60 Minuten) | -4.6 | ||
| 14.2/22 FP2.3/4 SP34 g EW126 g KH29 g Fett |
|||
| 7.8 Freipunkte und 1.7 Sonderpunkte verbleiben. | |||
11. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen Bäckerei (50 g) | 2.5 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (2 Becher) | 0.8 | ||
| Lätta und Luftig, Unilever (1 Portion) | 0.36 | ||
| Pfieffetaler Bauernmett Kochmettwurst, EDEKA (20 g) | 0.82 | ||
| Schinkenwurst Gut & Günstig (1 Scheibe) | 0.97 | ||
| Skittles (1 Packung) | 3.6 | ||
| Weintrauben Weiß (1 Portion) | 2.8 | ||
| Kartoffelsuppe selbst gemacht (300 ml) | 4.5 | ||
| Mettwurst Bley (60 g) | 3.54 | ||
| Dominosteine Favorina, LIDL (2 Stück) | 2.05 | ||
| Dolomiti Zitrone, Himbeer, Waldmeister, Langnese (56 g) | 0.84 | ||
| Polaretti Fruit Wassereis Frucht, dolfin (1 Portion) | 0.76 | ||
| Heimtrainer (Durchschnittswert) (60 Minuten) | -4 | ||
| 16.7/22 FP2.8/4 SP35 g EW163 g KH35 g Fett |
|||
| 5.3 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. | |||
10. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen Bäckerei (50 g) | 2.5 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (2 Becher) | 0.8 | ||
| Lätta und Luftig, Unilever (1 Portion) | 0.36 | ||
| Schinkenwurst Gut & Günstig (2 Scheibe) | 1.94 | ||
| Mangostreifen getrocknet Mango, Rewe (40 g) | 2.64 | ||
| Toast Vollkorn, gut und günstig (2 Scheibe) | 2.5 | ||
| Lätta und Luftig, Unilever (1 Portion) | 0.36 | ||
| Pfieffetaler Bauernmett Kochmettwurst, EDEKA (30 g) | 1.23 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (1 Becher) | 0.4 | ||
| 10.1/22 FP2.6/4 SP20 g EW78 g KH19 g Fett |
|||
| 11.9 Freipunkte und 1.4 Sonderpunkte verbleiben. | |||
09. Nov 2025
08. Nov 2025
07. Nov 2025
06. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen Bäckerei (50 g) | 2.5 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (2 Becher) | 0.8 | ||
| Schokobrötchen Bäcker (93 g) | 6.42 | ||
| Deutschländer Meica (1 Stück) | 2.53 | ||
| Weizenbrötchen Bäckerei (50 g) | 2.5 | ||
| Dominosteine Favorina, LIDL (2 Stück) | 2.05 | ||
| 16.8/22 FP0.0/4 SP26 g EW115 g KH24 g Fett |
|||
| 5.2 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
05. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen Bäckerei (50 g) | 2.5 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (2 Becher) | 0.8 | ||
| Linsensuppe mit Würstchen, Coquette, Lidl (200 g) | 3.6 | ||
| Weintrauben Weiß (1 Portion) | 2.8 | ||
| Skyr-Riegel Erdbeer mit Vollmilchschokolade, Hoch genuss (1 Riegel) | 2.49 | ||
| Joghurt Kokosnuss, ehrmann (150 g) | 3.45 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (1 Becher) | 0.4 | ||
| Dominosteine Favorina, LIDL (2 Stück) | 2.05 | ||
| 15.3/22 FP2.8/4 SP32 g EW126 g KH21 g Fett |
|||
| 6.7 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. | |||
04. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen Bäckerei (50 g) | 2.5 | ||
| Lätta und Luftig, Unilever (1 Portion) | 0.36 | ||
| Schinkenwurst Gut & Günstig (1 Scheibe) | 0.97 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (2 Becher) | 0.8 | ||
| Gurke Naturprodukt (100 g) | 0.2 | ||
| Weintrauben Weiß (1 Portion) | 2.8 | ||
| Dressing leicht Joghurt Kräuter, Kühne (20 g) | 0.52 | ||
| PhiladelphiaTorte Klassisch, Aus dem Café (100 g) | 4.2 | ||
| Linsensuppe mit Würstchen, Coquette, Lidl (300 g) | 5.4 | ||
| 14.7/22 FP3.0/4 SP30 g EW107 g KH32 g Fett |
|||
| 7.3 Freipunkte und 1.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
03. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen Bäckerei (100 g) | 5 | ||
| Lätta und Luftig, Unilever (1 Portion) | 0.36 | ||
| Schinkenwurst Gut & Günstig (1 Scheibe) | 0.97 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (2 Becher) | 0.8 | ||
| Wellfit Protein Vanille (1 Portion) | 1.9 | ||
| Hühnersuppe mit Nudeln, Maggi (1 Teller) | 0.75 | ||
| Hühnersuppe mit Nudeln, Maggi (1 Teller) | 0.75 | ||
| Polaretti Fruit Wassereis Frucht, dolfin (1 Portion) | 0.76 | ||
| Wassereis Dolomiti, Langnese (1 Stück) | 1.02 | ||
| Vitamalz Das Original aus der Glasflasche, Vitamalz (330 ml) | 2.64 | ||
| 15.0/22 FP0.0/4 SP36 g EW119 g KH9 g Fett |
|||
| 7.0 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
02. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Roggenbrot Bäckerei (40 g) | 1.48 | ||
| Lätta und Luftig, Unilever (1 Portion) | 0.36 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (2 Becher) | 0.8 | ||
| Schinkenwurst Gut & Günstig (20 g) | 1.08 | ||
| Mangostreifen getrocknet Mango, Rewe (35 g) | 2.31 | ||
| Kohlrabi gekocht,in Rahmsoße, Gartenkrone (100 g) | 1.2 | ||
| Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (150 g) | 2.1 | ||
| Frikadelle Selbst gemacht (60 g) | 2.28 | ||
| Frikadelle Selbst gemacht (60 g) | 2.28 | ||
| Buttermilchdessert Birne-Vanille, Gutes Land (1 Becher) | 4.6 | ||
| Heimtrainer (Durchschnittswert) (60 Minuten) | -4.2 | ||
| Polaretti Fruit Wassereis Frucht, dolfin (1 Portion) | 0.76 | ||
| Wassereis Dolomiti, Langnese (116 g) | 1.62 | ||
| 14.4/22 FP2.3/4 SP27 g EW108 g KH30 g Fett |
|||
| 7.6 Freipunkte und 1.7 Sonderpunkte verbleiben. | |||
01. Nov 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen Bäckerei (50 g) | 2.5 | ||
| Lätta und Luftig, Unilever (2 Portion) | 0.72 | ||
| Benjamin jung - milder, MILRAM (40 g) | 2.84 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (2 Becher) | 0.8 | ||
| Lasagne Bolognese & Bechamel, Selber gemacht (120 g) | 3.84 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (1 Becher) | 0.4 | ||
| Wassereis Dolomiti, Langnese (56 g) | 0.78 | ||
| Vitamalz Das Original aus der Glasflasche, Vitamalz (330 ml) | 2.64 | ||
| Dominosteine Favorina, LIDL (2 Stück) | 2.05 | ||
| 16.6/22 FP0.0/4 SP26 g EW94 g KH31 g Fett |
|||
| 5.4 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
31. Okt 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen Bäckerei (50 g) | 2.5 | ||
| Lätta und Luftig, Unilever (1 Portion) | 0.36 | ||
| Benjamin jung - milder, MILRAM (1 Scheibe) | 1.78 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (2 Becher) | 0.8 | ||
| Ei gekocht (1 Stück) | 1.55 | ||
| roher Schinken - leichter Genuss (2 Scheibe) | 0.62 | ||
| Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | 1.65 | ||
| Spaghetti gekocht (50 g) | 1.6 | ||
| Bolognesesauce mit Rinderhack und Tomaten selbstgemacht (100 g) | 2.2 | ||
| Saure Sahne 10% Fett, Gut & Günstig (20 g) | 0.48 | ||
| Baumkuchen Vollmilch, Edeka (27.9 g) | 2.68 | ||
| Wassereis Dolomiti, Langnese (116 g) | 1.62 | ||
| 16.2/22 FP1.6/4 SP37 g EW100 g KH34 g Fett |
|||
| 5.8 Freipunkte und 2.4 Sonderpunkte verbleiben. | |||
30. Okt 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen Bäckerei (50 g) | 2.5 | ||
| Lätta und Luftig, Unilever (1 Portion) | 0.36 | ||
| Zwiebelmett Gut Erkenloh (2 Portion) | 0.99 | ||
| Benjamin jung - milder, MILRAM (1 Scheibe) | 1.78 | ||
| Benjamin jung - milder, MILRAM (10 g) | 0.71 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (2 Becher) | 0.8 | ||
| Weizenbrötchen Bäckerei (50 g) | 2.5 | ||
| Benjamin jung - milder, MILRAM (1 Scheibe) | 1.78 | ||
| Pommersche Leberwurst grob (15 g) | 1.01 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (1 Becher) | 0.4 | ||
| Banane Frischobst (50 g) | 0.95 | ||
| Weintrauben (200 g) | 2.6 | ||
| Baumkuchen Vollmilch, Edeka (27.9 g) | 2.68 | ||
| Polaretti Fruit Wassereis Frucht, dolfin (1 Portion) | 0.76 | ||
| Wassereis Dolomiti, Langnese (56 g) | 0.78 | ||
| Heimtrainer (Durchschnittswert) (60 Minuten) | -4.8 | ||
| 12.2/22 FP3.5/4 SP27 g EW95 g KH28 g Fett |
|||
| 9.8 Freipunkte und 0.5 Sonderpunkte verbleiben. | |||
29. Okt 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen Bäckerei (100 g) | 5 | ||
| Lätta und Luftig, Unilever (2 Portion) | 0.72 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (2 Becher) | 0.8 | ||
| Vespermett (1 Portion) | 0.83 | ||
| Schweinebraten Wurst Natur, Gut und günstig (25 g) | 0.63 | ||
| Banane Frischobst (50 g) | 0.95 | ||
| Schweinebraten Wurst Natur, Gut und günstig (25 g) | 0.63 | ||
| Frischkäse So leicht, Philadelphia (1 Aufstrich) | 0.45 | ||
| Ei gekocht (1 Stück) | 1.55 | ||
| Schweinebraten Wurst Natur, Gut und günstig (25 g) | 0.63 | ||
| Kartoffelspalten Selbstgemacht (70 g) | 2.1 | ||
| Hähnchenschnitzel paniert und gebraten, Güldenhof (30 g) | 1.2 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (1 Becher) | 0.4 | ||
| Baumkuchen Vollmilch, Edeka (27.9 g) | 2.68 | ||
| Wassereis Dolomiti, Langnese (56 g) | 0.78 | ||
| Heimtrainer (Durchschnittswert) (60 Minuten) | -5 | ||
| 13.4/22 FP0.9/4 SP37 g EW79 g KH24 g Fett |
|||
| 8.6 Freipunkte und 3.1 Sonderpunkte verbleiben. | |||
28. Okt 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen Bäckerei (50 g) | 2.5 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (2 Becher) | 0.8 | ||
| Lätta und Luftig, Unilever (1 Portion) | 0.36 | ||
| Müller´s Heidefrühstück nach Sülze Art, fein zerkleinert EDEKA (1 Portion) | 0.84 | ||
| roher Schinken - leichter Genuss (3 Scheibe) | 0.92 | ||
| Banane Frischobst (50 g) | 0.95 | ||
| Linsensuppe Erasco (300 g) | 5.1 | ||
| Mettwurst (40 g) | 2.6 | ||
| Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (100 g) | 1.1 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (1 Becher) | 0.4 | ||
| Baumkuchen Vollmilch, Edeka (18.6 g) | 1.79 | ||
| Baumkuchen Vollmilch, Edeka (9.3 g) | 0.89 | ||
| 16.2/22 FP2.1/4 SP42 g EW90 g KH33 g Fett |
|||
| 5.8 Freipunkte und 1.9 Sonderpunkte verbleiben. | |||
27. Okt 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen Bäckerei (50 g) | 2.5 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (2 Becher) | 0.8 | ||
| Mehrkorn-Toast Ja! (2 Scheibe) | 2.73 | ||
| Lätta und Luftig, Unilever (1 Portion) | 0.36 | ||
| Gouda Gut und Billig (40 g) | 2.84 | ||
| Mandarinen (2 Stück) | 0.72 | ||
| 9.2/22 FP0.7/4 SP19 g EW58 g KH16 g Fett |
|||
| 12.8 Freipunkte und 3.3 Sonderpunkte verbleiben. | |||
26. Okt 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen Bäckerei (50 g) | 2.5 | ||
| Lätta und Luftig, Unilever (1 Portion) | 0.36 | ||
| Gouda Käsescheiben, Gutes Land (30 g) | 2.13 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (2 Becher) | 0.8 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (150 g) | 0.45 | ||
| Kidneybohnen Lidl (Camplargo) (30 g) | 0.6 | ||
| Schweineschnitzel paniert & gebraten (tip), tip (50 g) | 2 | ||
| Joghurt Dressing Light, Linessa (30 g) | 0.9 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (1 Becher) | 0.4 | ||
| Joghurt mit der Ecke Heidelbeere, Müller (1 Becher) | 3 | ||
| Heimtrainer (Durchschnittswert) (60 Minuten) | -4 | ||
| 8.7/22 FP0.4/4 SP21 g EW45 g KH16 g Fett |
|||
| 13.3 Freipunkte und 3.6 Sonderpunkte verbleiben. | |||
25. Okt 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen Bäckerei (50 g) | 2.5 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (2 Becher) | 0.8 | ||
| Lätta und Luftig, Unilever (1 Portion) | 0.36 | ||
| Zwiebelmettwurst EDEKA gut & günstig (30 g) | 1.5 | ||
| Leberwurst fein, Rügenwalder Mühle (20 g) | 1.3 | ||
| Ei gekocht (1 Stück) | 1.55 | ||
| Käsebrötchen Überbacken (1 Portion) | 3.24 | ||
| Schinken-Käsestange (1 Stück) | 9.5 | ||
| 20.7/22 FP0.0/4 SP51 g EW128 g KH41 g Fett |
|||
| 1.3 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
24. Okt 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen Bäckerei (50 g) | 2.5 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (2 Becher) | 0.8 | ||
| Lätta und Luftig, Unilever (1 Portion) | 0.36 | ||
| Bierschinken Gut und Günstig/Edeka (1 Scheibe) | 0.68 | ||
| Leberwurst fein, Rügenwalder Mühle (20 g) | 1.3 | ||
| Clementinen marktfrisch Natur (2 Stück) | 1.53 | ||
| Nudeln gekocht, allgemein (1 Portion) | 3.2 | ||
| Saure Sahne 10% Fett, Gut & Günstig (30 g) | 0.72 | ||
| Bolognese selbstgemacht (100 g) | 4.8 | ||
| Wassereis Dolomiti, Langnese (116 g) | 1.62 | ||
| Vitamalz Das Original aus der Glasflasche, Vitamalz (1 Flasche) | 2.64 | ||
| 18.6/22 FP1.5/4 SP35 g EW121 g KH37 g Fett |
|||
| 3.4 Freipunkte und 2.5 Sonderpunkte verbleiben. | |||
23. Okt 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen Bäckerei (50 g) | 2.5 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (2 Becher) | 0.8 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (200 g) | 0.6 | ||
| Kidneybohnen Lidl (Camplargo) (50 g) | 1 | ||
| Ei gekocht (1 Stück) | 1.55 | ||
| Käse Gouda (15 g) | 1.1 | ||
| dressing light joghurt, delikato, aldi (2 Portion) | 1.1 | ||
| Käse Gouda (60 g) | 4.38 | ||
| BiFi Salami, zweifel AG (1 Portion) | 2.55 | ||
| Joghurt mit der Ecke Mascarpone Mango, Müller (1 Becher) | 3.51 | ||
| 18.5/22 FP0.6/4 SP43 g EW61 g KH54 g Fett |
|||
| 3.5 Freipunkte und 3.4 Sonderpunkte verbleiben. | |||
22. Okt 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen Bäckerei (50 g) | 2.5 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (2 Becher) | 0.8 | ||
| Banane Frischobst (50 g) | 0.95 | ||
| Kartoffel-Möhrensuppe Petra, Petra (500 g) | 4 | ||
| Mettwurst Bley (50 g) | 2.95 | ||
| Heimtrainer (Durchschnittswert) (60 Minuten) | -5.6 | ||
| Frikadelle Selbst gemacht (40 g) | 1.52 | ||
| Joghurt mit der Ecke Erdbeere, Müller (1 Portion) | 2.7 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (1 Becher) | 0.4 | ||
| Vitamalz Das Original aus der Glasflasche, Vitamalz (1 Flasche) | 2.64 | ||
| 11.9/22 FP0.9/4 SP26 g EW82 g KH17 g Fett |
|||
| 10.1 Freipunkte und 3.1 Sonderpunkte verbleiben. | |||
21. Okt 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen Bäckerei (50 g) | 2.5 | ||
| Lätta und Luftig, Unilever (1 Portion) | 0.36 | ||
| Ei gekocht (1 Stück) | 1.55 | ||
| Bierschinken Gut und Günstig/Edeka (2 Scheibe) | 1.36 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (1 Becher) | 0.4 | ||
| Waffeln selbstgemacht (1 Stück) | 2.38 | ||
| Heimtrainer (Durchschnittswert) (60 Minuten) | -6.6 | ||
| Banane Frischobst (60 g) | 1.14 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (2 Becher) | 0.8 | ||
| Kartoffelsuppe selbst gemacht (250 ml) | 3.75 | ||
| Mettwurst Bley (60 g) | 3.54 | ||
| Wassereis Dolomiti, Langnese (116 g) | 1.62 | ||
| Vitamalz Das Original aus der Glasflasche, Vitamalz (330 ml) | 2.64 | ||
| 14.3/22 FP1.1/4 SP34 g EW113 g KH29 g Fett |
|||
| 7.7 Freipunkte und 2.9 Sonderpunkte verbleiben. | |||
20. Okt 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen Bäckerei (100 g) | 5 | ||
| Lätta und Luftig, Unilever (1 Portion) | 0.36 | ||
| Weintrauben hell, Lidl (1 Packung) | 2.6 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (2 Becher) | 0.8 | ||
| Frikadelle Selbst gemacht (40 g) | 1.52 | ||
| Weizenbrötchen Bäckerei (25 g) | 1.25 | ||
| Lätta und Luftig, Unilever (1 Portion) | 0.36 | ||
| Kaffee mit Milch hausgemacht (1 Becher) | 0.4 | ||
| Schinken Roherschinken, K - Classic (2 Scheibe) | 0.67 | ||
| Hefezopf (2 Stück) | 2.16 | ||
| Sprühsahne Leicht, Gut & Günstig (2 Portion) | 0.82 | ||
| Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | 1.65 | ||
| Wassereis Dolomiti, Langnese (58 g) | 0.81 | ||
| Heimtrainer (Durchschnittswert) (60 Minuten) | -1.2 | ||
| Heimtrainer (Durchschnittswert) (60 Minuten) | -4.8 | ||
| 8.1/22 FP4.2/4 SP19 g EW96 g KH13 g Fett |
|||
| 13.7 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
19. Okt 2025
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Weizenbrötchen Bäckerei (60 g) | 3 | ||
| Lätta und Luftig, Unilever (2 Portion) | 0.72 | ||
| Gouda Gut und Billig (40 g) | 2.84 | ||
| Pfanni Kartoffelpüree (150 g) | 1.8 | ||
| sauerkraut gekocht (100 g) | 0.7 | ||
| Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (5 g) | 0.75 | ||
| Frische Bratwurst Penny (100 g) | 4.5 | ||
| 14.3/22 FP0.0/4 SP34 g EW55 g KH39 g Fett |
|||
| 7.7 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. | |||