Aktives Mitglied
Allgemeines
- Vorname Michael
- Geschlecht männlich
- Geburtstag 26. Feb 1953
Kontakt
- PLZ 48720
- Stadt Rosendahl
- Land Deutschland
- Skype ulmikrug
Abnehmprofil
- Wiegetag Montag
- Körpergröße 1.84 m
- Startgewicht 134 kg
- Aktuelles Gewicht 74.9 kg
- Zielgewicht 73 kg
BMI
- Start BMI 39.58
- Aktueller BMI 22.12
- Ziel BMI 21.56
Tägliche Punkte
- Freipunkte 28 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 34 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 455
- Forenbeiträge 3
- Tagebucheinträge 7016
- Trinktagebucheinträge 257
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 22
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 159
- Profil Impressionen 4111
Kürzlich besucht von
Profil von Ploeckenstein
Gewichtsverlauf
10. Apr 2026
09. Apr 2026
08. Apr 2026
07. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Kernige Haferflocken Kölln (1 Portion) | 2.88 | ||
| Joghurt mit Kulturen 3,8 %, selbstgemacht (110 g) | 1.43 | ||
| Erdbeeren roh, frisch (150 g) | 0.9 | ||
| Rinderbraten mit Sauce selbst (200 g) | 6 | ||
| Nudeln gekocht Diverse (150 g) | 4.5 | ||
| 14.8/28 FP0.9/6 SP40 g EW83 g KH30 g Fett |
|||
| 13.2 Freipunkte und 5.1 Sonderpunkte verbleiben. | |||
06. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Frühstücksbuffett | 15 | ||
| 15/28 FP0/6 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
| 13 Freipunkte und 6 Sonderpunkte verbleiben. | |||
05. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Rinderbraten mit Sauce selbst (240 g) | 7.2 | ||
| Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (240 g) | 3.36 | ||
| Rotkohl Glas, Lidl, Feldliebe (160 g) | 1.6 | ||
| Kernige Haferflocken Kölln (40 g) | 2.88 | ||
| Joghurt mit Kulturen 3,8 %, selbstgemacht (110 g) | 1.43 | ||
| Erdbeeren roh, frisch (150 g) | 0.9 | ||
| Seitenbacher Flohsamenschalen mit Orangengeschmack Orange, Seitenbacher (1 Esslöffel) | 0.44 | ||
| Kuchen Apfelkuchen mit Streuseln, Aldi (160 g) | 8.16 | ||
| 25.1/28 FP0.9/6 SP47 g EW158 g KH50 g Fett |
|||
| 2.9 Freipunkte und 5.1 Sonderpunkte verbleiben. | |||
04. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Kernige Haferflocken Kölln (1 Portion) | 2.88 | ||
| Joghurt mit Kulturen 3,8 %, selbstgemacht (120 g) | 1.56 | ||
| Erdbeeren roh, frisch (120 g) | 0.72 | ||
| Banane Frischobst (140 g) | 2.66 | ||
| Seitenbacher Flohsamenschalen mit Orangengeschmack Orange, Seitenbacher (1 Esslöffel) | 0.44 | ||
| Kuchen Apfelkuchen mit Streuseln, Aldi (140 g) | 7.14 | ||
| Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (60 g) | 0.84 | ||
| Gurke Naturprodukt (1000 g) | 2 | ||
| Olivenöl Aldi (2 TL) | 1.64 | ||
| Balsamicoessig Ponti (50 ml) | 0.95 | ||
| Hähnchenbrustfilet gebraten, Naturprodukt (250 g) | 7.25 | ||
| Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (240 g) | 3.36 | ||
| 26.1/28 FP5.4/6 SP102 g EW196 g KH38 g Fett |
|||
| 1.9 Freipunkte und 0.6 Sonderpunkte verbleiben. | |||
03. Apr 2026
02. Apr 2026
01. Apr 2026
31. Mär 2026
30. Mär 2026
29. Mär 2026
28. Mär 2026
27. Mär 2026
26. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Kernige Haferflocken Kölln (1 Portion) | 2.88 | ||
| Joghurt mit Kulturen 3,8 %, selbstgemacht (110 g) | 1.43 | ||
| Apfelkompott 40% weniger Kalorien, Schneekoppe (100 g) | 0.8 | ||
| Banane Frischobst (150 g) | 2.85 | ||
| Seitenbacher Flohsamenschalen mit Orangengeschmack Orange, Seitenbacher (1 Esslöffel) | 0.44 | ||
| 5.6/28 FP2.8/6 SP11 g EW71 g KH7 g Fett |
|||
| 22.4 Freipunkte und 3.2 Sonderpunkte verbleiben. | |||
25. Mär 2026
24. Mär 2026
23. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Kernige Haferflocken Kölln (1 Portion) | 2.88 | ||
| Joghurt mit Kulturen 3,8 %, selbstgemacht (100 g) | 1.3 | ||
| Breakfast Topper Früchtemischung (120 g) | 1.32 | ||
| Seitenbacher Flohsamenschalen mit Orangengeschmack Orange, Seitenbacher (1 Esslöffel) | 0.44 | ||
| Walnussbrot Aldi (50 g) | 2.1 | ||
| Gouda Delikate Gouda Käsescheiben, Aldi (20 g) | 1.38 | ||
| Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (240 g) | 3.36 | ||
| Rinderbraten Durchschnitt (185 g) | 3.7 | ||
| Rotkohl Glas, Lidl, Feldliebe (165 g) | 1.65 | ||
| 16.8/28 FP1.3/6 SP62 g EW113 g KH19 g Fett |
|||
| 11.2 Freipunkte und 4.7 Sonderpunkte verbleiben. | |||
22. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Kernige Haferflocken Kölln (1 Portion) | 2.88 | ||
| Joghurt mit Kulturen 3,8 %, selbstgemacht (120 g) | 1.56 | ||
| Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (1 Portion) | 1 | ||
| Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
| Seitenbacher Flohsamenschalen mit Orangengeschmack Orange, Seitenbacher (1 Esslöffel) | 0.44 | ||
| Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (240 g) | 3.36 | ||
| Rotkohl Glas, Lidl, Feldliebe (165 g) | 1.65 | ||
| Rinderbraten Durchschnitt (185 g) | 3.7 | ||
| Schwarzbrot Aldi (2 Scheibe) | 4.99 | ||
| Käseaufschnitt Gut und Günstig (55 g) | 3.63 | ||
| Serranoschinken Feines aus Spanien Aldi (20 g) | 0.84 | ||
| hähnchenkeule gegrillt ohne haut mit knochen selbst (200 g) | 8 | ||
| 31/28 FP3.3/6 SP140 g EW159 g KH51 g Fett |
|||
| -3 Freipunkte und 2.7 Sonderpunkte verbleiben. | |||
21. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Kernige Haferflocken Kölln (1 Portion) | 2.88 | ||
| Joghurt mit Kulturen 3,8 %, selbstgemacht (110 g) | 1.43 | ||
| Breakfast Topper Früchtemischung (120 g) | 1.32 | ||
| Seitenbacher Flohsamenschalen mit Orangengeschmack Orange, Seitenbacher (1 Esslöffel) | 0.44 | ||
| Schwarzbrot Aldi (1 Scheibe) | 2.49 | ||
| Zwiebelmettwurst Fettreduziert, Zimbo (70 g) | 2.17 | ||
| Spätzlepfanne Hähnchenbrust, Frosta (300 g) | 6.6 | ||
| Schwarzbrot Aldi (2 Scheibe) | 4.99 | ||
| Zwiebelmettwurst Fettreduziert, Zimbo (60 g) | 1.86 | ||
| Zarte Heringsfilets in Eier-Senf-Creme, Appel (100 g) | 4.3 | ||
| 27.2/28 FP1.3/6 SP75 g EW144 g KH53 g Fett |
|||
| 0.8 Freipunkte und 4.7 Sonderpunkte verbleiben. | |||
20. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Kernige Haferflocken Kölln (1 Portion) | 2.88 | ||
| Joghurt mit Kulturen 3,8 %, selbstgemacht (1 Portion) | 1.17 | ||
| Breakfast Topper Früchtemischung (1 Portion) | 1.65 | ||
| Seitenbacher Flohsamenschalen mit Orangengeschmack Orange, Seitenbacher (1 Esslöffel) | 0.44 | ||
| Sauerkrauteintopf mit Bauchspeck, Rasting (289 ml) | 3.18 | ||
| Spätzlepfanne mit herzhaftem Kasslerfleisch und knackigem Gem&, Kaufland (250 g) | 5.5 | ||
| Schwarzbrot Aldi (1 Scheibe) | 2.49 | ||
| Weizenmischbrot (47 g) | 2.07 | ||
| Paprika Hähnchensteaks Aldi (260 g) | 6.76 | ||
| 24.5/28 FP1.6/6 SP90 g EW143 g KH34 g Fett |
|||
| 3.5 Freipunkte und 4.4 Sonderpunkte verbleiben. | |||
19. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Kernige Haferflocken Kölln (1 Portion) | 2.88 | ||
| Joghurt mit Kulturen 3,8 %, selbstgemacht (110 g) | 1.43 | ||
| Breakfast Topper Früchtemischung (130 g) | 1.43 | ||
| Seitenbacher Flohsamenschalen mit Orangengeschmack Orange, Seitenbacher (1 Esslöffel) | 0.44 | ||
| Multi-Vitamin Brausetabletten Orange, Multinorm (1 Stück) | 0.01 | ||
| Pizza Quattro Formaggi, Lidl (150 g) | 7.2 | ||
| Sauerkrauteintopf mit Bauchspeck, Rasting (400 ml) | 4.4 | ||
| Möhren roh, frisch (400 g) | 2.4 | ||
| 16.4/28 FP3.8/6 SP46 g EW124 g KH30 g Fett |
|||
| 11.6 Freipunkte und 2.2 Sonderpunkte verbleiben. | |||
18. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Kernige Haferflocken Kölln (1 Portion) | 2.88 | ||
| Joghurt mit Kulturen 3,8 %, selbstgemacht (120 g) | 1.56 | ||
| Heidelbeeren frisch , Naturprodukt (100 g) | 0.8 | ||
| Seitenbacher Flohsamenschalen mit Orangengeschmack Orange, Seitenbacher (1 Esslöffel) | 0.44 | ||
| Multi-Vitamin Brausetabletten Orange, Multinorm (1 Stück) | 0.01 | ||
| Kartoffelsalat Selbst gemacht (240 g) | 3.84 | ||
| Putenbrustfilet Klassik, Güldenhof (Aldi) (240 g) | 5.52 | ||
| Schwarzbrot Brot (54 g) | 2.43 | ||
| Ziegenkäse in Scheiben, ALDI Nord (52 g) | 4 | ||
| Salami Delikatess Feine Salami, Gut und Günstig (20 g) | 1.38 | ||
| Lachsschinken Aldi, Rolfes (40 g) | 1.04 | ||
| Brechbohnen King\'sCrown (Aldi) (0.5 Dose) | 1.14 | ||
| 23.1/28 FP1.9/6 SP100 g EW70 g KH38 g Fett |
|||
| 4.9 Freipunkte und 4.1 Sonderpunkte verbleiben. | |||
17. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Kernige Haferflocken Kölln (1 Portion) | 2.88 | ||
| Joghurt mit Kulturen 3,8 %, selbstgemacht (120 g) | 1.56 | ||
| Apfelkompott 40% weniger Kalorien, Schneekoppe (200 g) | 1.6 | ||
| Seitenbacher Flohsamenschalen mit Orangengeschmack Orange, Seitenbacher (1 Esslöffel) | 0.44 | ||
| Multi-Vitamin Brausetabletten Orange, Multinorm (1 Stück) | 0.01 | ||
| Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
| Graubrot Kamps, Kamps (70 g) | 3.57 | ||
| Schwarzwälderschinken (17 g) | 0.77 | ||
| Kräuterquark Milbona (70 g) | 1.89 | ||
| Kartoffelsalat Selbst gemacht (500 g) | 8 | ||
| Brechbohnen King\'sCrown (Aldi) (1 Dose) | 2.28 | ||
| Roggen Bauernschnitte Korn Mühle (1 Scheibe) | 2.86 | ||
| Putenbrustfilet Klassik, Güldenhof (Aldi) (270 g) | 6.21 | ||
| Kartoffelsalat Selbst gemacht (100 g) | 1.6 | ||
| 32.7/28 FP2.3/6 SP104 g EW133 g KH30 g Fett |
|||
| -4.7 Freipunkte und 3.7 Sonderpunkte verbleiben. | |||
16. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Kernige Haferflocken Kölln (1 Portion) | 2.88 | ||
| Joghurt mit Kulturen 3,8 %, selbstgemacht (1 Portion) | 1.17 | ||
| Breakfast Topper Früchtemischung (1 Portion) | 1.65 | ||
| Seitenbacher Flohsamenschalen mit Orangengeschmack Orange, Seitenbacher (1 Esslöffel) | 0.44 | ||
| Multi-Vitamin Brausetabletten Orange, Multinorm (1 Stück) | 0.01 | ||
| Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
| Brechbohnen King\'sCrown (Aldi) (1 Dose) | 2.28 | ||
| Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (210 g) | 2.94 | ||
| Rosenkohl gekocht, Naturgut (220 g) | 1.32 | ||
| Putenbrust frisch/ohne Haut (220 g) | 4.62 | ||
| Graubrot Kamps, Kamps (72 g) | 3.67 | ||
| Schwarzbrot Brot (56 g) | 2.52 | ||
| Ziegenkäse in Scheiben, ALDI Nord (42 g) | 3.23 | ||
| Schwarzwälderschinken (30 g) | 1.35 | ||
| Kräuterquark Milbona (80 g) | 2.16 | ||
| Weichkäse Aldi (40 g) | 3.04 | ||
| 29.4/28 FP5.2/6 SP128 g EW158 g KH59 g Fett |
|||
| -1.4 Freipunkte und 0.8 Sonderpunkte verbleiben. | |||
15. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Kernige Haferflocken Kölln (1 Portion) | 2.88 | ||
| Joghurt mit Kulturen 3,8 %, selbstgemacht (1 Portion) | 1.17 | ||
| Breakfast Topper Früchtemischung (1 Portion) | 1.65 | ||
| Seitenbacher Flohsamenschalen mit Orangengeschmack Orange, Seitenbacher (1 Esslöffel) | 0.44 | ||
| Multi-Vitamin Brausetabletten Orange, Multinorm (1 Stück) | 0.01 | ||
| Seelachsfilet natur, Costa (73 g) | 1.17 | ||
| Schwarzbrot Brot (52 g) | 2.34 | ||
| Schinken Schwarzwälder, Netto (34 g) | 1.39 | ||
| Linseneintopf mit Würstchen, Erasco (250 g) | 4.25 | ||
| Schwarzbrot Brot (50 g) | 2.25 | ||
| Brot Graubrot, Bäcker (40 g) | 1.68 | ||
| Schwarzwälderschinken (36 g) | 1.62 | ||
| Ziegenkäse in Scheiben, ALDI Nord (34 g) | 2.62 | ||
| Spiegelei (2 Stück) | 4.68 | ||
| 26.5/28 FP1.6/6 SP87 g EW130 g KH54 g Fett |
|||
| 1.5 Freipunkte und 4.4 Sonderpunkte verbleiben. | |||
14. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Kernige Haferflocken Kölln (1 Portion) | 2.88 | ||
| Joghurt mit Kulturen 3,8 %, selbstgemacht (100 g) | 1.3 | ||
| Breakfast Topper Früchtemischung (100 g) | 1.1 | ||
| Seitenbacher Flohsamenschalen mit Orangengeschmack Orange, Seitenbacher (1 Esslöffel) | 0.44 | ||
| Multi-Vitamin Brausetabletten Orange, Multinorm (1 Stück) | 0.01 | ||
| Möhren roh, frisch (250 g) | 1.5 | ||
| Seelachsfilet natur, Costa (280 g) | 4.48 | ||
| Linseneintopf mit Würstchen, Erasco (450 g) | 7.65 | ||
| Super Pommies Backofenpommes Aldi (100 g) | 3.2 | ||
| 20/28 FP2.6/6 SP90 g EW124 g KH25 g Fett |
|||
| 8 Freipunkte und 3.4 Sonderpunkte verbleiben. | |||