Aktives Mitglied
Allgemeines
- Vorname Birgit
- Geschlecht weiblich
Kontakt
- Land Deutschland
Abnehmprofil
- Wiegetag Freitag
- Körpergröße 1.60 m
- Startgewicht 122 kg
- Aktuelles Gewicht 117.3 kg
- Zielgewicht 80 kg
BMI
- Start BMI 47.66
- Aktueller BMI 45.82
- Ziel BMI 31.25
Tägliche Punkte
- Freipunkte 31 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 37 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 590
- Forenbeiträge 186
- Tagebucheinträge 4614
- Trinktagebucheinträge 365
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 75
- Profil Impressionen 3608
Kürzlich besucht von
Profil von birgitsdt
Gewichtsverlauf
03. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frühstück | 0 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (91 ml) | 0.82 | ||
Banane Grand Nain (136 g) | ![]() |
2.45 | |
Butter (10 g) | 1.48 | ||
Toast Vollkorn, Golden Toast (27 g) | 1.43 | ||
Mittag | 0 | ||
Kartoffel Gekocht (181 g) | 2.72 | ||
Paprika Gelb, Rot, Grün, Edeka (50 g) | ![]() |
0.25 | |
Schinkengulasch vom Schwein, Bauernglück/Aldi (135 g) | 3.24 | ||
Rosenkohl gekocht, Naturgut (115 g) | ![]() |
0.69 | |
Abendbrot | 0 | ||
Merci Finest Selection Storck (3 Riegel) | 4.24 | ||
Mon Cheri Ferrero (1 Stück) | 1 | ||
Knäckebrot Käse & Kürbiskern, Alnatura (4 Stücl) | 8.32 | ||
Bresso Wildkräuter, Bresso (1 Portion) | 0.82 | ||
24.1/31 FP3.4/6 SP66 g EW150 g KH56 g Fett |
|||
6.9 Freipunkte und 2.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
02. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (85 ml) | 0.77 | ||
Mittag | 0 | ||
Kartoffel Gekocht (202 g) | 3.03 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
0.6 | |
Paprika Gelb, Rot, Grün, Edeka (90 g) | ![]() |
0.45 | |
Schinkengulasch vom Schwein, Bauernglück/Aldi (150 g) | 3.6 | ||
Rosenkohl gekocht, Naturgut (200 g) | ![]() |
1.2 | |
Abendbrot | 0 | ||
Bresso Wildkräuter, Bresso (18 g) | 0.74 | ||
Knäckebrot Käse & Kürbiskern, Alnatura (68 g) | 5.44 | ||
Knacker Eberswalder (90 g) | 6.12 | ||
Apfelsine Orange (161 g) | ![]() |
1.45 | |
Merci Finest Selection Storck (2 Riegel) | 2.83 | ||
22.5/31 FP3.7/6 SP87 g EW108 g KH59 g Fett |
|||
8.5 Freipunkte und 2.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
01. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frühstück | 0 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (88 ml) | 0.79 | ||
Mittag | 0 | ||
Bockwurst Geräuchert, Hofmaier (104 g) | 5.51 | ||
Erbsen-Eintopf, Erbseneintopf Hubertus, Erasco (400 g) | 7.2 | ||
Kaffee | 0 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Apfel Boskoop, Naturprodukt (153 g) | ![]() |
1.68 | |
Abendbrot | 0 | ||
Knäckebrot Käse & Kürbiskern, Alnatura (83 g) | 6.64 | ||
Tomaten frisch (102 g) | ![]() |
0.41 | |
Bresso Wildkräuter, Bresso (15 g) | 0.61 | ||
21.6/31 FP2.1/6 SP63 g EW106 g KH52 g Fett |
|||
9.4 Freipunkte und 3.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
28. Feb 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 117.3kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (105 ml) | 0.95 | ||
Mittag | 0 | ||
Gehacktes Soja fit (250 g) | 14.5 | ||
Makkaroni Hartweizennudeln, Riesa (100 g) | 7.2 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (50 g) | ![]() |
0.3 | |
Tomaten frisch (75 g) | ![]() |
0.3 | |
Kaffee | 0 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (60 ml) | 0.54 | ||
Apfelsine Orange (246 g) | ![]() |
2.21 | |
Banane Grand Nain (111 g) | ![]() |
2 | |
Knäckebrot Käse & Kürbiskern, Alnatura (73 g) | 5.84 | ||
Butter (10 g) | 1.48 | ||
30.5/31 FP4.8/6 SP101 g EW175 g KH79 g Fett |
|||
0.5 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
27. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frühstück | 0 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (111 ml) | 1 | ||
Toast Vollkorn, Golden Toast (67 g) | 3.55 | ||
Philadelphia mit Milka, Kraft (33 g) | 1.88 | ||
5 Minuten Terrine Linsensuppe, Maggi (1 Terrinendose) | 3.82 | ||
Kaffee | 0 | ||
Dänische Butterkekse Aldi (8 Stück) | 6.64 | ||
Abendbrot | 0 | ||
Eierkuchen Selbstgemacht (217 g) | 10.2 | ||
Apfel Boskoop, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
1.1 | |
Orange (150 g) | ![]() |
1.35 | |
27.1/31 FP2.5/6 SP37 g EW207 g KH48 g Fett |
|||
3.9 Freipunkte und 3.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
26. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frühstück | 0 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (102 ml) | 0.92 | ||
Toast Vollkorn, Golden Toast (40 g) | 2.12 | ||
Philadelphia mit Milka, Kraft (35 g) | 2 | ||
Banane Grand Nain (95 g) | ![]() |
1.71 | |
kaffee | 0 | ||
Toast Vollkorn, Golden Toast (40 g) | 2.12 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (106 ml) | 0.95 | ||
Salami am Stück, Bauerngut Fleisch- und Wurstwaren GmbH (27 g) | 2.08 | ||
Bresso Wildkräuter, Bresso (22 g) | 0.9 | ||
Abendbrot | 0 | ||
Toast Vollkorn, Golden Toast (40 g) | 2.12 | ||
Salami am Stück, Bauerngut Fleisch- und Wurstwaren GmbH (27 g) | 2.08 | ||
Paprika Gelb, Rot, Grün, Edeka (143 g) | ![]() |
0.72 | |
Bresso Wildkräuter, Bresso (25 g) | 1.02 | ||
Apfelsine Orange (209 g) | ![]() |
1.88 | |
Merci Finest Selection Storck (4 Riegel) | 5.65 | ||
22.0/31 FP4.3/6 SP51 g EW144 g KH60 g Fett |
|||
9.0 Freipunkte und 1.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
25. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frühstück | 0 | ||
Toast Vollkorn, Golden Toast (20 g) | 1.06 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (101 ml) | 0.91 | ||
Banane Grand Nain (77 g) | ![]() |
1.39 | |
Philadelphia mit Milka, Kraft (14 g) | 0.8 | ||
Mittag | 0 | ||
Terrine 5 min Maggi Kartoffelbrei mit Blattspinat, Kaufland (1 Portion) | 4.18 | ||
Körniger Frischkäse Halbfettstufe, Gut & Günstig (1 Becher) | 3.8 | ||
Dänische Butterkekse Aldi (8 Stück) | 6.64 | ||
Abendbrot | 0 | ||
Knäckebrot mit Dinkel, Burger (4 Scheibe) | 2.46 | ||
Emmentaler gerieben 45% Fett i.Tr., Aldi (34 g) | 2.62 | ||
Bockwurst Aldi (128 g) | 6.14 | ||
Bresso Wildkräuter, Bresso (22 g) | 0.9 | ||
29.5/31 FP1.4/6 SP69 g EW136 g KH79 g Fett |
|||
1.5 Freipunkte und 4.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
24. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frühstück | 0 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (115 ml) | 1.04 | ||
Toast Vollkorn, Golden Toast (20 g) | 1.06 | ||
Philadelphia mit Milka, Kraft (120 g) | 6.84 | ||
Mittag | 0 | ||
Kochklops Königsberger (153 g) | 3.98 | ||
Kartoffel Gekocht (100 g) | 1.5 | ||
Kaffee | 0 | ||
Toffifee Haselnuss in Caramel mit Nougatcreme und Schokolade, Storck (2 Stück) | 1.73 | ||
Banane Grand Nain (90 g) | ![]() |
1.62 | |
Abendrot | 0 | ||
Knäckebrot mit Dinkel, Burger (4 Scheibe) | 2.46 | ||
Emmentaler gerieben 45% Fett i.Tr., Aldi (39 g) | 3 | ||
Paprika Gelb, Rot, Grün, Edeka (128 g) | ![]() |
0.64 | |
Bresso Wildkräuter, Bresso (34 g) | 1.39 | ||
Zucker weiß (20 g) | 1.6 | ||
Apfelsine Orange (110 g) | ![]() |
0.99 | |
24.6/31 FP3.2/6 SP50 g EW167 g KH57 g Fett |
|||
6.4 Freipunkte und 2.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
23. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frühstück | 0 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (113 ml) | 1.02 | ||
Mittag | 0 | ||
Kochklops Königsberger (176 g) | 4.58 | ||
krautsalat griechische art, fürstenkrone (100 g) | 2 | ||
Kartoffel Gekocht (200 g) | 3 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (70 g) | ![]() |
0.42 | |
Kaffee | 0 | ||
Apfel Boskoop, Naturprodukt (114 g) | ![]() |
1.25 | |
Banane Grand Nain (67 g) | ![]() |
1.21 | |
Apfelsine Orange (165 g) | ![]() |
1.49 | |
Zucker weiß (20 g) | 1.6 | ||
Abendbrot | 0 | ||
Ei roh Naturprodukt (125 g) | 3.38 | ||
Bresso Wildkräuter, Bresso (24 g) | 0.98 | ||
Toast Vollkorn, Golden Toast (80 g) | 4.24 | ||
Banane Grand Nain (91 g) | ![]() |
1.64 | |
20.8/31 FP6.0/6 SP52 g EW183 g KH44 g Fett |
|||
10.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
22. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frühstück | 0 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (120 ml) | 1.08 | ||
Banane Grand Nain (95 g) | ![]() |
1.71 | |
Mittag | 0 | ||
krautsalat griechische art, fürstenkrone (75 g) | 1.5 | ||
Kartoffel Gekocht (204 g) | 3.06 | ||
Ei roh Naturprodukt (120 g) | 3.24 | ||
Mehl Tip (10 g) | 0.67 | ||
Pflanzenöl Raps, k classic (10 ml) | 1.66 | ||
Kaffee | 0 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (130 ml) | 1.17 | ||
EDEKA Stracciatella Kuchen Gut und Günstig (87 g) | 7.83 | ||
Abendbrot | 0 | ||
Boulette (88 g) | 4.05 | ||
Butter (2 Portion) | 2.96 | ||
Toast Vollkorn, Golden Toast (44 g) | 2.33 | ||
Tomaten frisch, roh (36 g) | ![]() |
0.11 | |
29.6/31 FP1.8/6 SP50 g EW152 g KH86 g Fett |
|||
1.4 Freipunkte und 4.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
21. Feb 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 117.4kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frühstück | 0 | ||
Ei roh Naturprodukt (55 g) | 1.49 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (122 ml) | 1.1 | ||
Apfelsine Orange (119 g) | ![]() |
1.07 | |
Butter (1 Portion) | 1.48 | ||
Toast Vollkorn, Golden Toast (1 Scheibe) | 1.33 | ||
Mittag | 0 | ||
Apfelsine Orange (100 g) | ![]() |
0.9 | |
Banane Grand Nain (100 g) | ![]() |
1.8 | |
Kartoffel Gekocht (200 g) | 3 | ||
Boulette (143 g) | 6.58 | ||
Mischgemüse tiefgefroren, Jütro (300 g) | ![]() |
2.4 | |
Butter (20 g) | 2.96 | ||
Mehl Tip (10 g) | 0.67 | ||
Abendbrot | 0 | ||
Boulette (109 g) | 5.01 | ||
Toast Vollkorn, Golden Toast (43 g) | 2.28 | ||
Butter (2 Portion) | 2.96 | ||
28.9/31 FP6.2/6 SP78 g EW146 g KH106 g Fett |
|||
1.9 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
20. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frühstück | 0 | ||
Butter (18 g) | 2.66 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (115 ml) | 1.04 | ||
Ei roh Naturprodukt (133 g) | 3.59 | ||
Apfelsine Orange (101 g) | ![]() |
0.91 | |
Knäckebrot mit Dinkel, Burger (4 Scheibe) | 2.46 | ||
Mittag | 0 | ||
5 Minuten Terrine Spaghetti Bolognese, Maggi (1 Becher) | 4.94 | ||
Banane Grand Nain (100 g) | ![]() |
1.8 | |
Abendbrot | 0 | ||
Emmentaler 45% Fett i. Tr., Gut und Günstig (3 g) | 0.23 | ||
Butter (20 g) | 2.96 | ||
Knäckebrot mit Dinkel, Burger (4 Scheibe) | 2.46 | ||
Ei roh Naturprodukt (130 g) | 3.51 | ||
Tomaten passiert, ORO die parma (122 g) | 0.73 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (20 g) | ![]() |
0.12 | |
24.6/31 FP2.8/6 SP59 g EW127 g KH74 g Fett |
|||
6.4 Freipunkte und 3.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
19. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frühstück | 0 | ||
Philadelphia mit Milka, Kraft (47 g) | 2.68 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Banane Grand Nain (78 g) | ![]() |
1.4 | |
Knäckebrot mit Dinkel, Burger (4 Scheibe) | 2.46 | ||
Kaffee | 0 | ||
Knoppers Goodies Storck (1 Stück) | 0.76 | ||
EDEKA Stracciatella Kuchen Gut und Günstig (75 g) | 6.75 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (135 ml) | 1.22 | ||
Abendbrot | 0 | ||
Knäckebrot mit Dinkel, Burger (4 Scheibe) | 2.46 | ||
Bresso Wildkräuter, Bresso (35 g) | 1.44 | ||
Emmentaler 45% Fett i. Tr., Gut und Günstig (34 g) | 2.55 | ||
Ei roh Naturprodukt (122 g) | 3.29 | ||
Radieschen frisch (70 g) | ![]() |
0.21 | |
Banane Grand Nain (110 g) | ![]() |
1.98 | |
Edle Tropfen in Nuss Klassische Brände, Trumpf (4 Stück) | 4.65 | ||
Apfelsine Orange (120 g) | ![]() |
1.08 | |
29.2/31 FP4.7/6 SP58 g EW203 g KH70 g Fett |
|||
1.8 Freipunkte und 1.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
18. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frühstück | 0 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Knäckebrot mit Dinkel, Burger (4 Scheibe) | 2.46 | ||
Butter (16 g) | 2.37 | ||
Mittag | 0 | ||
5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Erbsen & Möhren, Maggi (1 Becher) | 3.68 | ||
Banane Grand Nain (84 g) | ![]() |
1.51 | |
Kaffee | 0 | ||
EDEKA Stracciatella Kuchen Gut und Günstig (64 g) | 5.76 | ||
Knäckebrot mit Dinkel, Burger (4 Scheibe) | 2.46 | ||
Emmentaler 45% Fett i. Tr., Gut und Günstig (34 g) | 2.55 | ||
Bresso Wildkräuter, Bresso (28 g) | 1.15 | ||
Paprika Gelb, Rot, Grün, Edeka (72 g) | ![]() |
0.36 | |
Apfelsine Orange (134 g) | ![]() |
1.21 | |
Edle Tropfen in Nuss Klassische Brände, Trumpf (4 Stück) | 4.65 | ||
Filetrotwurst Wilhelm Brandenburg (20 g) | 0.92 | ||
26.9/31 FP3.1/6 SP43 g EW171 g KH71 g Fett |
|||
4.1 Freipunkte und 2.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
17. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frühstück | 0 | ||
EDEKA Stracciatella Kuchen Gut und Günstig (66 g) | 5.94 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Mittag | 0 | ||
Schnitzel Paniert Schwein, Meine Metzgerei (118 g) | 3.54 | ||
Kartoffel Gekocht (183 g) | 2.75 | ||
Brokkoli (83 g) | ![]() |
0.58 | |
Butter (2 Portion) | 2.96 | ||
Kaffee | 0 | ||
Schwarzwälder Kirsch-Schnitten, Confiserie Firenze (100 g) | 4.7 | ||
Abendbrot | 0 | ||
Knäckebrot mit Dinkel, Burger (4 Scheibe) | 2.46 | ||
Emmentaler 45% Fett i. Tr., Gut und Günstig (34 g) | 2.55 | ||
Paprika Gelb, Rot, Grün, Edeka (104 g) | ![]() |
0.52 | |
Bresso Wildkräuter, Bresso (35 g) | 1.44 | ||
Edle Tropfen in Nuss Klassische Brände, Trumpf (3 Stück) | 3.49 | ||
Banane Grand Nain (130 g) | ![]() |
2.34 | |
30.7/31 FP3.4/6 SP58 g EW188 g KH78 g Fett |
|||
0.3 Freipunkte und 2.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
16. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frühstück | 0 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (63 ml) | 0.57 | ||
Mittag | 0 | ||
Brokkoli (238 g) | ![]() |
1.67 | |
Kartoffel Gekocht (208 g) | 3.12 | ||
Schnitzel Paniert Schwein, Meine Metzgerei (114 g) | 3.42 | ||
Kaffee | 0 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (98 ml) | 0.88 | ||
EDEKA Stracciatella Kuchen Gut und Günstig (43 g) | 3.87 | ||
Abendbrot | 0 | ||
Paprika Gelb, Rot, Grün, Edeka (179 g) | ![]() |
0.9 | |
Knäckebrot mit Dinkel, Burger (4 Scheibe) | 2.46 | ||
edamer pikant, Heinrichsthaler (34 g) | 2.07 | ||
Filetrotwurst Wilhelm Brandenburg (20 g) | 0.92 | ||
Bresso Wildkräuter, Bresso (24 g) | 0.98 | ||
Banane Grand Nain (122 g) | ![]() |
2.2 | |
Edle Tropfen in Nuss Klassische Brände, Trumpf (8 Stück) | 9.3 | ||
27.6/31 FP4.8/6 SP67 g EW195 g KH54 g Fett |
|||
3.4 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
15. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfelsine Orange (178 g) | ![]() |
1.6 | |
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (136 ml) | 1.22 | ||
Mittag | 0 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (80 g) | ![]() |
0.48 | |
Krautsalat frischer Krautsalat, REWE (100 g) | 1.9 | ||
Kartoffel Gekocht (200 g) | 3 | ||
Hähnchenleber Wiesenhof (250 g) | 6.5 | ||
Kaffee | 0 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (109 ml) | 0.98 | ||
EDEKA Stracciatella Kuchen Gut und Günstig (61 g) | 5.49 | ||
Abendrot | 0 | ||
Vollkornbrot Bäckerfrisch, Harry (66 g) | 2.84 | ||
Bresso Wildkräuter, Bresso (16 g) | 0.66 | ||
edamer pikant, Heinrichsthaler (34 g) | 2.07 | ||
Banane Grand Nain (71 g) | ![]() |
1.28 | |
Apfelsine Orange (141 g) | ![]() |
1.27 | |
Salatherzen Romana (54 g) | ![]() |
0.11 | |
Apfel Boskoop, Naturprodukt (110 g) | ![]() |
1.21 | |
Edle Tropfen in Nuss Klassische Brände, Trumpf (5 Stück) | 5.81 | ||
30.5/31 FP6.0/6 SP105 g EW213 g KH62 g Fett |
|||
0.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
14. Feb 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 118.4kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frühstück | 0 | ||
Toast Vollkorn, Golden Toast (2 Scheibe) | 2.65 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (104 ml) | 0.94 | ||
Apfelsine Orange (88 g) | ![]() |
0.79 | |
Butter (2 Portion) | 2.96 | ||
Mittag | 0 | ||
Türkische Pizza mit Hähnchen | 22.1 | ||
Knäckebrot mit Dinkel, Burger (2 Scheibe) | 1.23 | ||
Banane Grand Nain (244 g) | ![]() |
4.39 | |
29.9/31 FP5.2/6 SP43 g EW270 g KH68 g Fett |
|||
1.1 Freipunkte und 0.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
13. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Geburtstagsfeier | 0 | ||
Feier | 32 | ||
Feier | ![]() |
6 | |
32.0/31 FP6.0/6 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
-1.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
12. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frühstück | 0 | ||
Toast Vollkorn, Golden Toast (2 Scheibe) | 2.65 | ||
Butter (1 Portion) | 1.48 | ||
Ei roh Naturprodukt (55 g) | 1.49 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (110 ml) | 0.99 | ||
Banane Grand Nain (121 g) | ![]() |
2.18 | |
Apfelsine Orange (73 g) | ![]() |
0.66 | |
Nudelsalat Selbstgemacht (400 g) | 20.8 | ||
27.4/31 FP2.8/6 SP19 g EW61 g KH20 g Fett |
|||
3.6 Freipunkte und 3.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
11. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frühstück | 0 | ||
Toast Vollkorn, Golden Toast (2 Scheibe) | 2.65 | ||
Butter (16 g) | 2.37 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (108 ml) | 0.97 | ||
Ei roh Naturprodukt (104 g) | 2.81 | ||
Apfelsine Orange (57 g) | ![]() |
0.51 | |
Mittag | 0 | ||
5 Minuten Terrine Kartoffelbrei mit Erbsen & Möhren, Maggi (1 Becher) | 3.68 | ||
Banane Grand Nain (118 g) | ![]() |
2.12 | |
Bockwurst in Eigenhaut, Lidl Dulano (150 g) | 6.75 | ||
Abendbrot | 0 | ||
Toast Vollkorn, Golden Toast (4 Scheibe) | 5.3 | ||
Butter (4 Portion) | 5.92 | ||
Banane Grand Nain (122 g) | ![]() |
2.2 | |
30.5/31 FP4.8/6 SP58 g EW154 g KH112 g Fett |
|||
0.5 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
10. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frühstück | 0 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (114 ml) | 1.03 | ||
Toast Vollkorn, Golden Toast (2 Scheibe) | 2.65 | ||
Philadelphia mit Milka, Kraft (27 g) | 1.54 | ||
Apfelsine Orange (62 g) | ![]() |
0.56 | |
Mittag | 0 | ||
Toast Vollkorn, Golden Toast (2 Scheibe) | 2.65 | ||
Bresso Wildkräuter, Bresso (30 g) | 1.23 | ||
Ei gekocht, natur, Bio (126 g) | 3.91 | ||
Kaffee | 0 | ||
Banane Grand Nain (120 g) | ![]() |
2.16 | |
Abendbrot | 0 | ||
Toast Vollkorn, Golden Toast (4 Scheibe) | 5.3 | ||
Butter (30 g) | 4.44 | ||
Frühstücksfleisch im Geleemantel Metzgerfrisch Lidl (4 Scheibe) | 2.88 | ||
Merci Finest Selection, Storck (4 Riegel) | 5.75 | ||
Ei roh Naturprodukt (100 g) | 2.7 | ||
34.1/31 FP2.7/6 SP75 g EW161 g KH104 g Fett |
|||
-3.1 Freipunkte und 3.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
09. Feb 2025
Öffentliche Nachrichten | Verfasser |
---|---|
Toll, nun geht es den ungeliebten Pfunden wieder an den Kragen. Für den Neustart wünsche ich dir viel Erfolg, Durchhaltevermögen und Spaß. | BubisMama |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frühstück | 0 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (70 ml) | 0.63 | ||
Apfelsine Orange (60 g) | ![]() |
0.54 | |
Mittag | 0 | ||
Ente allgemein aus dem Backofen, Tamaris (125 g) | 5.63 | ||
Kartoffel Gekocht (260 g) | 3.9 | ||
Rotkohl 1a Apfel (106 g) | ![]() |
0.85 | |
Kaffee | 0 | ||
Banane Grand Nain (103 g) | ![]() |
1.85 | |
Apfelsine Orange (181 g) | ![]() |
1.63 | |
Salatherzen Romana (55 g) | ![]() |
0.11 | |
Zucker weiß (2 Teelöffel) | 1.12 | ||
EDEKA Stracciatella Kuchen Gut und Günstig (60 g) | 5.4 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (133 ml) | 1.2 | ||
Abendbrot | 0 | ||
edamer pikant, Heinrichsthaler (33 g) | 2.01 | ||
Knäckebrot mit Dinkel, Burger (4 Scheibe) | 2.46 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (104 g) | ![]() |
0.31 | |
Bresso Wildkräuter, Bresso (37 g) | 1.52 | ||
23.9/31 FP5.3/6 SP66 g EW173 g KH54 g Fett |
|||
7.1 Freipunkte und 0.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
08. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frühstück | 0 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Apfelsine Orange (57 g) | ![]() |
0.51 | |
Mittag | 0 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
0.6 | |
Kartoffel Gekocht (240 g) | 3.6 | ||
Kassler (207 g) | 5.8 | ||
sauerkraut gekocht (105 g) | 0.74 | ||
Kaffee | 0 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (90 ml) | 0.81 | ||
EDEKA Stracciatella Kuchen Gut und Günstig (42 g) | 3.78 | ||
Abendbrot | 0 | ||
Knäckebrot mit Dinkel, Burger (4 Scheibe) | 2.46 | ||
Bresso Wildkräuter, Bresso (37 g) | 1.52 | ||
edamer pikant, Heinrichsthaler (33 g) | 2.01 | ||
Paprika Gelb, Rot, Grün, Edeka (173 g) | ![]() |
0.87 | |
Tomaten frisch, Durchschnittswert (106 g) | ![]() |
0.32 | |
Banane Grand Nain (130 g) | ![]() |
2.34 | |
Merci Finest Selection Storck (5 Riegel) | 7.06 | ||
28.7/31 FP4.6/6 SP87 g EW178 g KH64 g Fett |
|||
2.3 Freipunkte und 1.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
07. Feb 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 120.7kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frühstück | 0 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (80 ml) | 0.72 | ||
Toast Vollkorn, Golden Toast (2 Scheibe) | 2.65 | ||
Banane Grand Nain (130 g) | ![]() |
2.34 | |
Philadelphia mit Milka, Kraft (26 g) | 1.48 | ||
Mittag | 0 | ||
