Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 635
- Forenbeiträge 8
- Tagebucheinträge 4793
- Trinktagebucheinträge 414
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 115
- Rezeptdatenbank 3
- Gewichtsaktualisierungen 145
- Profil Impressionen 2360
Kürzlich besucht von
Profil von kutzi
Gewichtsverlauf
Die Gewichtverlaufskurve ist nicht öffentlich einsehbar.
23. Jan 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenvollkornbrot Natursauerteig, Grafschafter (119 g) | 5 | ||
Butter Mildgesäuert, Milsani Deutsche Markenbutter (12 g) | 1.79 | ||
Milch | 2.63 | ||
Zucker | 0.56 | ||
Roggenvollkornbrot Natursauerteig, Grafschafter (156 g) | 6.55 | ||
Butter Mildgesäuert, Milsani Deutsche Markenbutter (16 g) | 2.38 | ||
Suppe | 2.77 | ||
Gemüse | ![]() |
1.22 | |
21.7/26 FP1.2/5 SP23 g EW153 g KH41 g Fett |
|||
4.3 Freipunkte und 3.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
22. Jan 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
250 g Milch | 2.35 | ||
Zucker | 0.4 | ||
Spätzle 1/2 | 5.55 | ||
Beinscheibe Rind, Gut Ponholz / Netto (200 g) | 5.4 | ||
Suppengemüse | ![]() |
1.22 | |
Himbeeren gefr. | ![]() |
1.52 | |
Honig Imker (31 g) | 1.86 | ||
Joghurt | 1.42 | ||
Leinsamen | 0.82 | ||
Rosinen | 0.38 | ||
Sonnenblumenkerne | 0.9 | ||
Haferflocken fein | 0.89 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (112 g) | ![]() |
1.01 | |
Roggenvollkornbrot Natursauerteig, Grafschafter (64 g) | 2.69 | ||
Butter Mildgesäuert, Milsani Deutsche Markenbutter (6 g) | 0.89 | ||
23.6/26 FP3.8/5 SP113 g EW131 g KH37 g Fett |
|||
2.4 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
21. Jan 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Glaskirschen | ![]() |
1.7 | |
Grieß Hartweizen, Penny | 0.5 | ||
Zucker | 0.48 | ||
Milch | 2.02 | ||
1/2 Bohnensuppe | 6.24 | ||
Blutorange Naturprodukt (328 g) | ![]() |
2.3 | |
Käse | 7.73 | ||
Roggenvollkornbrot Natursauerteig, Grafschafter (229 g) | 9.62 | ||
Butter Mildgesäuert, Milsani Deutsche Markenbutter (20 g) | 2.98 | ||
Gurke Naturprodukt (88 g) | ![]() |
0.18 | |
29.6/26 FP4.2/5 SP33 g EW286 g KH46 g Fett |
|||
-3.6 Freipunkte und 0.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
20. Jan 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
1 Toast | 0.95 | ||
Reismilch | 3.2 | ||
Butter Mildgesäuert, Milsani Deutsche Markenbutter (4 g) | 0.6 | ||
Zucker | 0.4 | ||
1/2 grüne Bohnen | ![]() |
1.15 | |
Marmelade 1:1, selbstgemacht (41 g) | 2.13 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (192 g) | ![]() |
1.73 | |
1/2 Bohnensuppe | 6.24 | ||
Milch | 4.7 | ||
Zucker | 1.2 | ||
Butter Mildgesäuert, Milsani Deutsche Markenbutter (10 g) | 1.49 | ||
Grieß Hartweizen, Penny (50 g) Rest 0,5 | 2.8 | ||
Glaskirschen Rest 1,7 | ![]() |
3.55 | |
Senfgurken 115g | ![]() |
0.87 | |
23.7/26 FP7.3/5 SP21 g EW257 g KH42 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
19. Jan 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frosta Frikassee 1 Packung | 14.8 | ||
Reismilch | 3.93 | ||
Rohrzucker | 0.8 | ||
Parmesan | 2.02 | ||
345 g Kirschsaft gesüßt | 0 | ||
3 Knäckebrot | 1.82 | ||
Butter Mildgesäuert, Milsani Deutsche Markenbutter (10 g) | 1.49 | ||
Honig Blütenhonig, Kaufland (32 g) | 1.92 | ||
26.8/26 FP0.0/5 SP0 g EW189 g KH63 g Fett |
|||
-0.8 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
18. Jan 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch | 1.11 | ||
Reismilch | 1.85 | ||
Zucker | 0.8 | ||
Roggenvollkornbrot Natursauerteig, Grafschafter (79 g) | 3.32 | ||
Butter Mildgesäuert, Milsani Deutsche Markenbutter (10 g) | 1.49 | ||
1/2 Reis/Tomatensuppe | 2.94 | ||
Marmelade 1:1, selbstgemacht (59 g) | 3.07 | ||
2 Toast | 2.38 | ||
Kräuter | ![]() |
0.21 | |
Käse | 2.21 | ||
Schmand | 2.41 | ||
Krümelquark 200g | 4.12 | ||
Olivenöl kalt gepresst, Original Italien (5 g) | 0.93 | ||
26.6/26 FP0.2/5 SP15 g EW207 g KH46 g Fett |
|||
-0.6 Freipunkte und 4.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
17. Jan 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Rohrzucker | 0.96 | ||
2 Milchkaffee | 4.04 | ||
Roggenvollkornbrot Natursauerteig, Grafschafter (100 g) | 4.2 | ||
Butter Mildgesäuert, Milsani Deutsche Markenbutter (10 g) | 1.49 | ||
Teewurst Fein, Rügenwalder Mühle (11 g) | 0.92 | ||
Erdbeeren | ![]() |
1.88 | |
Pass.Tomaten | 0 | ||
Tomatenmark | 0 | ||
Olivenöl kalt gepresst, Original Italien (12 g) | 0 | ||
Butter Deutsche Markenbutter mild gesäuert, Milhna (Lidl) (10 g) | 1.5 | ||
1/2 Zwiebel+ Knoblauch roh, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.1 | |
1/2 Reis/Tomatensuppe | 2.94 | ||
Zucker | 0.4 | ||
16.4/26 FP2.0/5 SP16 g EW88 g KH52 g Fett |
|||
9.6 Freipunkte und 3.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
16. Jan 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
6g Zucker | 0.48 | ||
Milch | 2.63 | ||
Roggenvollkornbrot Natursauerteig, Grafschafter (95 g) | 3.99 | ||
Knoblauch-Creme-Dip Knoblauchcreme, Dahlhoff (34 g) | 2.92 | ||
gefr. Brokkoli | ![]() |
0.69 | |
Reis im Kochbeutel, Gut & Günstig (1 Beutel) | 8.75 | ||
Butter Butter, Aldi (24 g) | 3.26 | ||
Mischgemüse tiefgefroren, Jütro (276 g) | ![]() |
3.76 | |
Marmelade 1:1, selbstgemacht (69 g) | 3.59 | ||
25.6/26 FP4.4/5 SP30 g EW246 g KH42 g Fett |
|||
0.4 Freipunkte und 0.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
15. Jan 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 280g/ 47kc | 2.63 | ||
brauner Rohrzucker 5g 1 Teel | 0.4 | ||
Flammkuchenteig | 14.77 | ||
Schmand | 3.37 | ||
Magerschinken | 1.35 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (121 g) | ![]() |
0.73 | |
Parmesan Parmigiano Reggiano, Mamma Gina Netto (26 g) | 2.03 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
25.9/26 FP0.7/5 SP104 g EW45 g KH78 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 4.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|