Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 22. Jun 1992
Abnehmprofil
- Wiegetag Mittwoch
- Körpergröße 1.57 m
- Startgewicht 65 kg
- Aktuelles Gewicht 60.3 kg
- Zielgewicht 55 kg
BMI
- Start BMI 26.37
- Aktueller BMI 24.46
- Ziel BMI 22.31
Tägliche Punkte
- Freipunkte 23 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 28 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 380
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 2786
- Trinktagebucheinträge 80
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 3
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 57
- Profil Impressionen 2151
Kürzlich besucht von
Profil von lisali123
Gewichtsverlauf
06. Dez 2023
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 60.3kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Hafermilch natural, Natumi (152 ml) | 1.52 | ||
Haferflocken (26 g) | 1.92 | ||
Leinöl Diverse (0.5 Teelöffel) | 0.42 | ||
Cashew Kerne, Farmer (5 g) | 0.59 | ||
Chia Samen Raab (4 g) | 0.36 | ||
4.8/23 FP0.0/5 SP6 g EW31 g KH9 g Fett |
|||
18.2 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Dez 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pfefferbrezel Pfeffer, Bäcker (80 g) | 5.04 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (10 g) | 1.49 | ||
Cappuccino Kaffeevollautomat (300 ml) | 2.7 | ||
Zucker weiß (1 Teelöffel) | 0.56 | ||
Ei Gr. M ,L, S (105 g) | 2.84 | ||
Workout | -5 | ||
Banane Grand Nain (103 g) | ![]() |
1.85 | |
Hafermilch natural, Natumi (170 ml) | 1.7 | ||
Gemüsesuppe | ![]() |
1.52 | |
Kinder Pingui Schokolade, Kinder Pingui (12 g) | 1.08 | ||
Pizza selbstgemacht SP | ![]() |
3.3 | |
Pizza selbstgemacht FP | 15.4 | ||
25.8/23 FP6.7/5 SP53 g EW171 g KH71 g Fett |
|||
-4.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Dez 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Hafermilch Vemondo (39 ml) | 0.31 | ||
Hafermilch natural, Natumi (87 ml) | 0.87 | ||
Cashewcreme Dattel Curry | 3.7 | ||
Bauernbrot rustikal, Aldi (57 g) | 2.85 | ||
Skyr Himbeere-Cranberry, Arla (122 g) | 1.83 | ||
Heidelbeeren frisch laut Fddb, Naturprodukt (46 g) | ![]() |
0.37 | |
Knusper Müsli Schoko und Keks, Granola (18 g) | 1.6 | ||
Gemüsesuppe | ![]() |
4.87 | |
Hafermilch natural, Natumi (43 ml) | 0.43 | ||
Dinkel VK Nudeln | 4.3 | ||
Tomate Brokkoli Soße | ![]() |
3.95 | |
Tomaten Sprossen Salat | ![]() |
1.86 | |
Parmesan | 0.64 | ||
Mandarine Frischobst (44 g) | ![]() |
0.4 | |
Butterkeks Leibnitz (2.5 g) | 0.22 | ||
Alnatura Knabberbrezeln Alnatura DM (5 g) | 0.44 | ||
Eistee Pfirsich, Gut & Günstig (50 ml) | 0.25 | ||
Räucherkäse Hofburger (Aldi) (10 g) | 0.67 | ||
18.1/23 FP11.4/5 SP55 g EW234 g KH32 g Fett |
|||
-1.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Dez 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Quarkbällchen Aldi Sued (25 g) | 1.23 | ||
Hafermilch Vemondo (52 ml) | 0.42 | ||
Heidelbeeren frisch laut Fddb, Naturprodukt (55 g) | ![]() |
0.44 | |
Skyr Himbeere-Cranberry, Arla (110 g) | 1.65 | ||
Himbeere Frisch, Naturprodukt (9 g) | ![]() |
0.06 | |
Philadelphia Kräuter, Kraft (11 g) | 0.48 | ||
breze breze, breze (48 g) | 2.69 | ||
Landbrötchen Aldi (45 g) | 2.29 | ||
Zwiebelschmelz planzlicher Brotaufstrich mit Zwiebeln und Äpfeln, Edeka Bio vegan (15 g) | 2.36 | ||
Cashewcreme Dattel Curry | 1.48 | ||
Ei gekocht (49 g) | 1.52 | ||
Delikatess Wiener Aldi (50 g) | 2.8 | ||
Gemüsesuppe | ![]() |
5.96 | |
Backkakao Rema 1000 (4 g) | 0.3 | ||
Tassimo Latte Macchiato, Jacobs (1 Becher) | 1.77 | ||
Wildlachs | 5.16 | ||
Grünkohl SP | ![]() |
1.5 | |
Grünkohl FP | 1.65 | ||
25.8/23 FP8.0/5 SP71 g EW156 g KH90 g Fett |
|||
-5.8 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Dez 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Backkakao Rema 1000 (4 g) | 0.3 | ||
Tassimo Latte Macchiato, Jacobs (1 Becher) | 1.77 | ||
Mozzarella schnittfest gerieben, Jeden Tag (19 g) | 1.25 | ||
Ei Gr. M ,L, S (101 g) | 2.73 | ||
Schalotte Naturprodukt (7 g) | ![]() |
0.04 | |
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (27 g) | ![]() |
0.3 | |
Banane Grand Nain (23 g) | ![]() |
0.41 | |
Mandarine Frischobst (15 g) | ![]() |
0.14 | |
Tomate roh, Naturprodukt (29 g) | ![]() |
0.12 | |
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (3 g) | 0.45 | ||
Zentis Aachener Pflümli (14 g) | 0.59 | ||
Langos (1 Portion) | 9.75 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (1 Stück) | 3.5 | ||
Frikadelle (1 Stück) | 5.5 | ||
Kinderpunsch Frucht+Gewürze, Weico (1 Glas) | 3.25 | ||
29.1/23 FP1.0/5 SP67 g EW168 g KH57 g Fett |
|||
-6.1 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
01. Dez 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Skyr Himbeere-Cranberry, Arla (110 g) | 1.65 | ||
Vollkorntoast Grafschafter Lidl (84 g) | 4.28 | ||
Smalgarden Butter K-classic (6 g) | 0.72 | ||
Paprika gelb, frisch (64 g) | ![]() |
0.38 | |
Delikatess Edel-Salami, ja! (18 g) | 1.35 | ||
Linsen Liebe Belugalinse Balsamico, Tartex (51 g) | 1.73 | ||
Hafermilch Vemondo (130 ml) | 1.04 | ||
Workout | -4 | ||
Bäckerzeug | 0 | ||
Bisschen Kinderpunsch | 0 | ||
2 kleine Salamibrote | 0 | ||
1 Teller Käsespätzle | 0 | ||
6.8/23 FP0.4/5 SP15 g EW41 g KH14 g Fett |
|||
16.2 Freipunkte und 4.6 Sonderpunkte verbleiben. |
30. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Banane Grand Nain (31 g) | ![]() |
0.56 | |
Hafermilch Vemondo (135 ml) | 1.08 | ||
Backkakao Rema 1000 (4 g) | 0.3 | ||
Joghurt Griechische Art, Mitakos (67 g) | 1.54 | ||
breze breze, breze (1 Portion) | 5.6 | ||
Lachs geräuchert, Aldi (30 g) (geschätzt) | 1.17 | ||
Spritzkuchen Bäcker (70 g) (geschätzt) | 3.01 | ||
Börek Spinat, Real (40 g) (geschätzt) | 2.44 | ||
Curry Bockwurst Brennecke Harzer Wurstwaren (90 g) | 5.67 | ||
Potato-Wedges Vom Land, Netto (65 g) | 1.82 | ||
Pommes backofen, Gut & Günstig (80 g) | 2.32 | ||
Mayonnaise Mayonnaise, Aldi (19 g) | 2.68 | ||
Soße | 3.4 | ||
31.0/23 FP0.6/5 SP56 g EW146 g KH92 g Fett |
|||
-8.0 Freipunkte und 4.4 Sonderpunkte verbleiben. |
29. Nov 2023
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 60.9kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Ei Gr. M ,L, S (144 g) | 3.89 | ||
Karottensaft Mit Honig, Gut und günstig (167 g) | 1.17 | ||
Smalgarden Butter K-classic (7 g) | 0.84 | ||
Vegan Genießerscheiben Natur, Simply Veganer Käse, Simply (19 g) | 1.01 | ||
Mehrkornkracher Edeka (64 g) | 3.14 | ||
Hafermilch Vemondo (76 ml) | 0.61 | ||
Backkakao Rema 1000 (10 g) | 0.76 | ||
Stollen Butter (59 g) | 4.66 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (152 g) | ![]() |
0.61 | |
Quark | 0.7 | ||
Kohlrabischnitzel SP | ![]() |
0.25 | |
Kohlrabischnitzel FP | 1.39 | ||
Butterkartoffeln | 0.55 | ||
Tassimo Latte Macchiato, Jacobs (1 Becher) | 1.77 | ||
Hirtenkäse aus pasteurisierter Kuhmilch 45% Fett, Gut & Günstig (43 g) | 2.37 | ||
Ofenkürbis SP | ![]() |
4.79 | |
Ofenkürbis FP | 0.35 | ||
23.2/23 FP5.6/5 SP50 g EW130 g KH73 g Fett |
|||
-0.8 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
28. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Hafermilch Vemondo (62 ml) | 0.5 | ||
Backkakao Rema 1000 (4 g) | 0.3 | ||
Haferflocken (34 g) | 2.52 | ||
Haferkleie Bio, enerBio (Rossmann) (22 g) | 1.58 | ||
Hafermilch Vemondo (127 ml) | 1.02 | ||
Raspelschokolade Vollmilch, Belbake (6 g) | 0.68 | ||
Banane Grand Nain (39 g) | ![]() |
0.7 | |
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (75 g) | ![]() |
0.83 | |
Gnocchi Rewe (125 g) | 3.75 | ||
Frosta Gemüse Pfanne Curry Kokos, vegan, Frosta (60 g) | 0.54 | ||
Kokosöl | 0.36 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (110 g) | ![]() |
0.55 | |
Hafermilch Vemondo (45 ml) | 0.36 | ||
Früchteriegel Apfel-Banane, Babydream (1 Portion) | 1.85 | ||
Butterkartoffeln | 2.64 | ||
Mozzarella Casa Morando, Aldi (16 g) | 0.78 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (175 g) | ![]() |
0.7 | |
Quark | 2.42 | ||
Kohlrabischnitzel SP | ![]() |
0.63 | |
Kohlrabischnitzel FP | 3.55 | ||
Pilates | 0 | ||
Mandarine Frischobst (78 g) | ![]() |
0.7 | |
Spekulatius Gewürz, Aldi (10 g) | 0.95 | ||
23.8/23 FP4.1/5 SP37 g EW236 g KH29 g Fett |
|||
-0.8 Freipunkte und 0.9 Sonderpunkte verbleiben. |
27. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Hafermilch Vemondo (89 ml) | 0.71 | ||
Backkakao Rema 1000 (6 g) | 0.46 | ||
Pumpernickel Echt westfälischer, Mestemacher (122 g) | 4.64 | ||
Linsen Liebe Belugalinse Balsamico, Tartex (48 g) | 1.63 | ||
Zentis Aachener Pflümli (38 g) | 1.6 | ||
Gurke Naturprodukt (84 g) | ![]() |
0.17 | |
Tomate roh, Naturprodukt (157 g) | ![]() |
0.63 | |
Hafermilch Vemondo (78 ml) | 0.62 | ||
Workout | -2.5 | ||
Tassimo Latte Macchiato, Jacobs (1 Becher) | 1.77 | ||
Ringsalami la france Pur porc, Edeka (27 g) | 2.35 | ||
Pizza Salami, Ristorante (83 g) | 4.57 | ||
Gnocchi Rewe (269 g) | 8.07 | ||
Frosta Gemüse Pfanne Curry Kokos, vegan, Frosta (194 g) | ![]() |
1.75 | |
Kokosöl | 0.91 | ||
24.8/23 FP2.5/5 SP42 g EW193 g KH40 g Fett |
|||
-1.8 Freipunkte und 2.5 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Nov 2023
25. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Krank | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
24. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pumpernickel Echt westfälischer, Mestemacher (45 g) | 1.71 | ||
Vegetarische Streichcreme Bio Linse Curry, Aldi (35 g) | 0.98 | ||
Tassimo Latte Macchiato, Jacobs (1 Becher) | 1.77 | ||
Sonnenblumenkerne geschält, Gut & Gerne (3 g) | 0.35 | ||
Hirtenkäse | 5.25 | ||
Tomatensoße | ![]() |
1.74 | |
Banane Grand Nain (40 g) | ![]() |
0.72 | |
Kaki, Naturprodukt (109 g) | ![]() |
1.53 | |
Orange (85 g) | ![]() |
0.77 | |
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (64 g) | ![]() |
0.7 | |
Backkakao Rema 1000 (12 g) | 0.91 | ||
Vesper (nicht gezählt) | 25 | ||
36.0/23 FP5.5/5 SP44 g EW305 g KH62 g Fett |
|||
-13.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
23. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Backkakao Rema 1000 (5 g) | 0.38 | ||
Apfel (65 g) | ![]() |
0.65 | |
Haferflocken (15 g) | 1.11 | ||
Hafermilch Vemondo (214 ml) | 1.71 | ||
Walnüsse Gut und Günstig (9 g) | 1.32 | ||
Chia Samen alnatura (3 g) | 0.27 | ||
Cranberrys getrocknet, Alesto; Lidl (8 g) | ![]() |
0.54 | |
LEICHT & CROSS Vital: Vitamine & Mehrkorn, Griesson - de Beukelaer (7 g) | 0.51 | ||
Ei Gr. M ,L, S (154 g) | 4.16 | ||
Frischkäse Kräuter, Kaufland (7 g) | 0.34 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (39 g) | ![]() |
0.16 | |
Paprika gelb, frisch (52 g) | ![]() |
0.31 | |
Gurke Naturprodukt (111 g) | ![]() |
0.22 | |
Kinderpinguin Schoko, Ferrero (1 Riegel) | 2.7 | ||
Hirtenkäse | 10.48 | ||
Sonnenblumenkerne geschält, Gut & Gerne (8 g) | 0.93 | ||
Olivenöl Aldi (3 g) | 0.49 | ||
Tomatensoße | ![]() |
2.67 | |
Ferrero Rocher (1 Stück) | 1.51 | ||
Yoga | -2.8 | ||
23.1/23 FP4.6/5 SP51 g EW112 g KH78 g Fett |
|||
-0.1 Freipunkte und 0.4 Sonderpunkte verbleiben. |
22. Nov 2023
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 60.3kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferbrei | 2.04 | ||
Cashew Kerne, Farmer (7 g) | 0.83 | ||
Beerenmischung mit Sauerkirschen TK, Edeka (75 g) | ![]() |
0.75 | |
Asiatisches Mittagsbuffet (nicht zählbar) | 0 | ||
Hafermilch Vemondo (83 ml) | 0.66 | ||
Banane Grand Nain (33 g) | ![]() |
0.59 | |
Tomaten frisch, roh (324 g) | ![]() |
0.97 | |
Sprossenmix | ![]() |
0.15 | |
Olivenöl Aldi (3 g) | 0.49 | ||
4.0/23 FP2.5/5 SP9 g EW42 g KH11 g Fett |
|||
19.0 Freipunkte und 2.5 Sonderpunkte verbleiben. |
21. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Ei Gr. M ,L, S (101 g) | 2.73 | ||
Tassimo Latte Macchiato, Jacobs (1 Becher) | 1.77 | ||
Workout | -7 | ||
Banane Grand Nain (98 g) | ![]() |
1.76 | |
Tomate roh, Naturprodukt (355 g) | ![]() |
1.42 | |
Sprossenmix | ![]() |
0.14 | |
Olivenöl Aldi (1 TL) | 0.82 | ||
Linsen-Buchweizen-Bratlinge SP | ![]() |
2.23 | |
Linsen-Buchweizen-Bratlinge FP | 1.31 | ||
Quark Kräuter, Edeka (29 g) | 0.46 | ||
Backkakao Rema 1000 (12 g) | 0.91 | ||
Potato-Wedges Vom Land, Netto (121 g) | 3.39 | ||
Mozzarellasticks Gut und Günstig (36 g) | 2.2 | ||
Mayonnaise, Delikatess,, Thomy (24 g) | 3.41 | ||
Frischkäse Jalapenos Sunfood (78 g) | 4.06 | ||
Chili Dip McDonald's, McDonalds (20 g) | 0.9 | ||
Pommes backofen, Gut & Günstig (68 g) | 1.97 | ||
Chicken Wings BBQ, Kaufland (144 g) | 5.62 | ||
Chicken Wings Hot Style, Ja! (21 g) | 0.78 | ||
23.3/23 FP5.5/5 SP56 g EW112 g KH82 g Fett |
|||
-0.8 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
20. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Backkakao Rema 1000 (5 g) | 0.38 | ||
Vegetarische Streichcreme Bio Linse Curry, Aldi (25 g) | 0.7 | ||
Toastie Mehrkorn | 3.22 | ||
Gurke Naturprodukt (50 g) | ![]() |
0.1 | |
Heidelbeeren frisch laut Fddb, Naturprodukt (48 g) | ![]() |
0.38 | |
Frischkäse Kräuter, Kaufland (35 g) | 1.72 | ||
Hafermilch Vemondo (70 ml) | 0.56 | ||
Linsen-Buchweizen-Bratlinge SP | ![]() |
2.49 | |
Bratlinge FP | 1.47 | ||
Kartoffelstampf SP | ![]() |
1 | |
Kartoffelstampf FP | 1.28 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (41 g) | ![]() |
0.45 | |
Banane Frischobst (28 g) | ![]() |
0.53 | |
Birne (34 g) | ![]() |
0.37 | |
Cake Pop | 2.86 | ||
Griechischer Joghurt Natur, Elinas (75 g) | 1.73 | ||
Pinienkerne Sweet Valley, Diverse (8 g) | 0.98 | ||
Spinatlasagne SP | ![]() |
1.1 | |
Spinatlasagne FP | 12.46 | ||
27.4/23 FP6.4/5 SP39 g EW150 g KH103 g Fett |
|||
-5.8 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
19. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Tassimo Latte Macchiato, Jacobs (1 Becher) | 1.77 | ||
Mandarine Frischobst (30 g) | ![]() |
0.27 | |
Haselnuss frisch, Naturprodukt (7 g) | 0.89 | ||
Hafermilch Vemondo (100 ml) | 0.8 | ||
Rosenbrötchen Sonnenblumenkerne, Aldi (52 g) | 2.81 | ||
Butter alpenzart, Meggle (3 g) | 0.35 | ||
Frischkäse Kräuter, Kaufland (37 g) | 1.81 | ||
Schinken Herta Finesse (16 g) | 0.35 | ||
Leicht & Cross Vital (7 g) | 0.5 | ||
Leberwurst fein, Ponnath (9 g) | 0.65 | ||
Blaubeeren - frische (31 g) | ![]() |
0.25 | |
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (59 g) | ![]() |
0.65 | |
Banane Frischobst (18 g) | ![]() |
0.34 | |
Gurke Naturprodukt (262 g) | ![]() |
0.52 | |
2.5 Stunden Schwimmbadplanschen | 0 | ||
Linsen-Buchweizen-Bratlinge SP | ![]() |
2.07 | |
Bratlinge FP | 1.22 | ||
Joghurtdip | 0.66 | ||
Kartoffelstampf SP | ![]() |
1 | |
Kartoffelstampf FP | 1.13 | ||
Rosenkohl SP | ![]() |
0.7 | |
Rosenkohl FP | 1 | ||
Radieschen-Feldsalat SP | ![]() |
0.5 | |
Salat FP | 1.62 | ||
Workout | -2 | ||
tiramisu delux lidl (145 g) | 7.98 | ||
Cervelat Stockmeyer (9 g) | 0.61 | ||
22.1/23 FP6.3/5 SP30 g EW152 g KH72 g Fett |
|||
-0.4 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Nov 2023
Errungenschaft |
---|
Trage 2500 Einträge in dein Ernährungstagebuch ein. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Honigmelone (182 g) | ![]() |
2 | |
Hafermilch Vemondo (185 ml) | 1.48 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (7 g) | 1.04 | ||
Schnittlauch frisch, Naturprodukt (6 g) | ![]() |
0.04 | |
Baguette z. aufbacken, Rewe (24 g) | 1.22 | ||
Kürbis-Linsen-Eintopf SP | ![]() |
4.39 | |
Eintopf FP | 1.1 | ||
Cervelat Stockmeyer (23 g) | 1.56 | ||
Sansibarbreze | 6.14 | ||
Rostbratwürste Original Nürnberger, GUT&GÜNSTIG (19 g) | 1.33 | ||
Rosenkohl Pfanne FP | 3 | ||
Rosenkohl SP | ![]() |
2.87 | |
Parmesan Käse, Aldi (7 g) | 0.55 | ||
Erdnüsse Gut & Günstig (19 g) | 2.36 | ||
Kartoffeln roh, Naturprodukt (111 g) | ![]() |
1.67 | |
Yoga | -4.54 | ||
Brühe | ![]() |
0.3 | |
Nuss Schoki | 0.71 | ||
Heiße Schokolade (180 ml) | 3.24 | ||
19.2/23 FP11.3/5 SP50 g EW181 g KH63 g Fett |
|||
-2.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
17. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Bebivita Pfirsich in Apfel, Bebivita / Rossmann (57 g) | ![]() |
0.57 | |
Haferbrei | 2.99 | ||
Cashew Kerne, Farmer (9 g) | 1.06 | ||
Backkakao Rema 1000 (8 g) | 0.61 | ||
Seelachsfilet frisch, Lidl (120 g) | 1.92 | ||
Ei Gr. M ,L, S (15 g) | 0.41 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (250 g) | ![]() |
3.5 | |
Rapsöl kaltgepresst nativ, Kaufland (2 Esslöffel) | 3.32 | ||
Hörnchen Vanille schoko, Bäcker (55 g) | 3.08 | ||
3 Stück Veggi Pizza (geschätzt) | 10.5 | ||
Schoko Toffees feinherb, Aldi (1 Stück) | 0.84 | ||
24.7/23 FP4.1/5 SP60 g EW137 g KH70 g Fett |
|||
-1.7 Freipunkte und 0.9 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Mango Frischobst (22 g) | ![]() |
0.26 | |
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (35 g) | ![]() |
0.39 | |
Vollkornbrot | 1.67 | ||
Ei Gr. M ,L, S (55 g) | 1.49 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (3 g) | 0.45 | ||
Kürbis-Linsen-Eintopf | ![]() |
5.09 | |
Eintopf | 1.27 | ||
Workout | -7.3 | ||
2 Stück Veggi Pizza (geschätzt) | 7 | ||
1 Stück 4 Käse (geschätzt) | 4 | ||
Dönersalat (geschätzt) | 4 | ||
Shake | 4.9 | ||
Honig Blütenhonig, Kaufland (9 g) | 0.54 | ||
Hafermilch Vemondo (200 ml) | 1.6 | ||
19.6/23 FP5.7/5 SP43 g EW151 g KH54 g Fett |
|||
2.7 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
15. Nov 2023
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 62.2kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkornbrot | 3.34 | ||
Cervelat Stockmeyer (22 g) | 1.5 | ||
Frischkäse Kräuter, Gutes Land (28 g) | 1.34 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (65 g) | ![]() |
0.72 | |
Little lunch Süsskartoffel Curry, Little lunch (360 ml) | 4.68 | ||
Mango Frischobst (80 g) | ![]() |
0.96 | |
Zitrone frisch (8 g) | ![]() |
0.05 | |
Kaki, Naturprodukt (37 g) | ![]() |
0.52 | |
Banane Frischobst (30 g) | ![]() |
0.57 | |
Birne (48 g) | ![]() |
0.53 | |
Honig Blütenhonig, Kaufland (6 g) | 0.36 | ||
Butter-Schoko-Spekulatius Vollmilch, EDEKA (14 g) | 1.44 | ||
Regenbogenforellenfilet Natur, Sea gold (125 g) | 3.38 | ||
Quark | 2.53 | ||
Ofenkartoffeln | ![]() |
4.74 | |
Olivenöl Aldi (1 TL) | 0.82 | ||
Hafermilch Vemondo (130 ml) | 1.04 | ||
Yoga | -1.2 | ||
Kinder Pingui Schoko, Ferrero (1 Stück) | 2.7 | ||
21.9/23 FP8.1/5 SP61 g EW160 g KH66 g Fett |
|||
-2.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
14. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Plus Eisen Apfel, Granatapfel, Himbeere, Hohes C (200 ml) | 1.6 | ||
Mandeln ganz naturell, Diverse (21 g) | 2.6 | ||
Hafermilch Vemondo (100 ml) | 0.8 | ||
Tassimo Latte Macchiato, Jacobs (1 Becher) | 1.77 | ||
Backkakao Rema 1000 (8 g) | 0.61 | ||
Tofu Gemüse Bowl (geschätzt) | 8 | ||
Tofu Gemüse Bowl | ![]() |
8 | |
Maracuja-Passionsfrucht Drink (geschätzt) | 3 | ||
Vollkornbrot | 1.67 | ||
Alessio Salatkerne Mix Lidl (10 g) | 1.22 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (5 g) | 0.75 | ||
Hirtenkäse aus pasteurisierter Kuhmilch 45% Fett, Gut & Günstig (22 g) | 1.21 | ||
Salat | ![]() |
0.85 | |
Pilates | -1.6 | ||
Crosstrainer (langsam) (15 Minuten) | -1.4 | ||
Sojasprossen Soja, China - Supermarkt (50 g) | ![]() |
0.5 | |
Sojasauce chinesisch, Bamboo Garden (10 ml) | 0.1 | ||
20.3/23 FP9.4/5 SP48 g EW103 g KH93 g Fett |
|||
-1.7 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
13. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Tassimo Latte Macchiato, Jacobs (1 Becher) | 1.77 | ||
Pumpernickel Echt westfälischer, Mestemacher (51 g) | 1.94 | ||
Vegetarische Streichcreme Bio Linse Curry, Aldi (66 g) | 1.85 | ||
Gurke Naturprodukt (48 g) | ![]() |
0.1 | |
Streuseltaler Johannisbeere, Real (40 g) | 2.8 | ||
Quarktasche (frisch), LIDL (33 g) | 2.21 | ||
breze breze, breze (20 g) | 1.12 | ||
Delikatess Leberwurst fein, Netto (16 g) | 1.15 | ||
Fleischsalat mit Gurken, Paprika und Zwiebeln, Netto (40 g) | 3.08 | ||
Vitalbrötchen Wefa (25 g) | 1.5 | ||
Backkakao Rema 1000 (8 g) | 0.61 | ||
Hafermilch Vemondo (100 ml) | 0.8 | ||
Maccheroni Aus 100% Hartweizengries, Cucina, Aldi (70 g) | 4.97 | ||
Nudelsoße | ![]() |
1.53 | |
Parmesan Käse, Aldi (5 g) | 0.39 | ||
Workout | -3.2 | ||
Mochi | 2 | ||
Salat | ![]() |
2.5 | |
Hirtenkäse aus pasteurisierter Kuhmilch 45% Fett, Gut & Günstig (33 g) | 1.82 | ||
24.8/23 FP4.1/5 SP47 g EW167 g KH65 g Fett |
|||
-1.8 Freipunkte und 0.9 Sonderpunkte verbleiben. |
12. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Ei gekocht (110 g) | 3.41 | ||
Rosenbrötchen Edeka (124 g) | 6.08 | ||
Butter Butter, Aldi (3 g) | 0.41 | ||
Zwiebelschmelz planzlicher Brotaufstrich mit Zwiebeln und Äpfeln, Edeka Bio vegan (15 g) | 2.36 | ||
Edelsalami Mild geräuchert, Gut & Günstig, Edeka (33 g) | 2.48 | ||
Nutella Ferrero (30 g) | 3.24 | ||
Weizen Wraps Korn Mühle (1 Stück) | 3.66 | ||
Tassimo Latte Macchiato, Jacobs (1 Becher) | 1.77 | ||
Hafermilch Vemondo (150 ml) | 1.2 | ||
Banane Frischobst (25 g) | ![]() |
0.48 | |
Kaki, Naturprodukt (51 g) | ![]() |
0.71 | |
Mandarine Frischobst (63 g) | ![]() |
0.57 | |
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (85 g) | ![]() |
0.94 | |
Yoga | -3 | ||
Sour Cream Apostels (60 g) | 1.8 | ||
Gouda leicht zum Überbacken, Gut & Günstig (28 g) | 1.51 | ||
Salatmix Romanasalat, Endivie, Frisee, Karotten & Radicchio, Edeka (24 g) | ![]() |
0.1 | |
Paprika rot frisch (15 g) | ![]() |
0.14 | |
Zwiebel roh, Naturprodukt (15 g) | ![]() |
0.09 | |
Mais extra knackig, Freshona (27 g) | ![]() |
0.43 | |
Kidney Bohnen dunkelrot, K Classic (67 g) | ![]() |
1.47 | |
Gemüsebrühe | ![]() |
0.5 | |
24.9/23 FP5.4/5 SP55 g EW163 g KH68 g Fett |
|||
-2.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Nov 2023
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
