Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 15. Jun 1965
Abnehmprofil
- Körpergröße 1.64 m
- Startgewicht 72.9 kg
- Aktuelles Gewicht 65.3 kg
- Zielgewicht 62.9 kg
BMI
- Start BMI 27.10
- Aktueller BMI 24.28
- Ziel BMI 23.39
Tägliche Punkte
- Freipunkte 23 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 28 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 940
- Forenbeiträge 8862
- Tagebucheinträge 40980
- Trinktagebucheinträge 2558
- Blogeinträge 143
- Lebensmitteldatenbank 45
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 193
- Profil Impressionen 18083
Kürzlich besucht von
Profil von crazyclimber1
--- "Ich bin gut, so wie ich bin" ---
Gewichtsverlauf
11. Apr 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
10. Apr 2021
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 65.3kg aktualisiert. Passt! Nach all den Schmausereien... |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Samstag | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
09. Apr 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfelessig | 0 | ||
Kaffee | 0 | ||
Mandarine | 0 | ||
Kiwi | 0 | ||
Grapefruit | 0 | ||
Joghurt | 0 | ||
Agavendicksaft | 0 | ||
Salzbrezln | 0 | ||
Apfel | 0 | ||
Tomatentorte | 0 | ||
gemischter Salat | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
08. Apr 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfelessig | 0 | ||
Kaffee | 0 | ||
Birne | 0 | ||
Orange | 0 | ||
Joghurt | 0 | ||
Agavendicksaft | 0 | ||
Magerquark | 0 | ||
Apfel | 0 | ||
Salzbrezln | 0 | ||
Semmelknödel, selbstgemacht | 0 | ||
Rahmschwammerl | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
07. Apr 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfelessig | 0 | ||
Kaffee | 0 | ||
Banane | 0 | ||
Kiwi | 0 | ||
Joghurt | 0 | ||
Agavendicksaft | 0 | ||
Salzbrezln | 0 | ||
Apfel | 0 | ||
rote Paprika mit Schafskäse gefüllt | 0 | ||
Kürbiskernweckerl, selbstgebacken | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
06. Apr 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pause | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
05. Apr 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pause | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
04. Apr 2021
Öffentliche Nachrichten | Verfasser |
---|---|
Hey du, heute war Fastenbrechen und ich habe mir ganz tolle Schokoeier, mit Eierlikör gefüllt, gegönnt. Die schmeckten herrlich. Meine Schwiegertochter machte Granatsplitter mit knackigem Schokoüberzug, auch sehr lecker. Heute brauchte ich also kein Abendessen. Du hast dir bestimmt auch etwas ganz tolles gegönnt, nach deinem Hardcore Fasten! Frohe Ostern und LG | Ancotimi |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pause | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
03. Apr 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pause | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
02. Apr 2021
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 64.8kg aktualisiert. Damit starte ich ins Osterwochenende! |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfelessig | 0 | ||
Kaffee | 0 | ||
Orange | 0 | ||
Birne | 0 | ||
Joghurt | 0 | ||
Agavendicksaft | 0 | ||
Salzbrezln | 0 | ||
Apfel | 0 | ||
Fischburger, selbstgemacht | 0 | ||
Pommes | 0 | ||
Ketchup | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
01. Apr 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfelessig | 0 | ||
Kaffee | 0 | ||
Mandarine | 0 | ||
Kiwi | 0 | ||
Joghurt | 0 | ||
Agavendicksaft | 0 | ||
Salzbrezln | 0 | ||
Apfel | 0 | ||
Rahmspinat | 0 | ||
2 Spiegeleier | 0 | ||
Salzkartoffeln | 0 | ||
Ketchup | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
31. Mär 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfelessig | 0 | ||
Kaffee | 0 | ||
Banane | 0 | ||
Grapefruit | 0 | ||
Joghurt | 0 | ||
Agavendicksaft | 0 | ||
Reiswaffeln | 0 | ||
Salzbrezln | 0 | ||
Apfel | 0 | ||
Hüttenkäse | 0 | ||
Saatbrot | 0 | ||
Bratensülze | 0 | ||
gemischter Salat mit Oliven, Kapern, Kürbiskernen, Essig&Öl | 0 | ||
Apfelschorle | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
30. Mär 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfelessig | 0 | ||
Kaffee | 0 | ||
Kiwi | 0 | ||
Orange | 0 | ||
Magerquark | 0 | ||
Agavendicksaft | 0 | ||
Zwieback | 0 | ||
Apfel | 0 | ||
Saatbrot | 0 | ||
gemischter Salat mit Kapern, Oliven, Kürbiskernen, Essig&Öl | 0 | ||
Hüttenkäse | 0 | ||
Bratensülze | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
29. Mär 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfelessig | 0 | ||
Kaffee | 0 | ||
Mandarine | 0 | ||
Banane | 0 | ||
Joghurt | 0 | ||
Agavendicksaft | 0 | ||
Flohsamen | 0 | ||
Zwieback | 0 | ||
Apfel | 0 | ||
gemischter Salat mit Oiven, Kapern, Kürbiskernen, Essig&Öl | 0 | ||
Hüttenkäse | 0 | ||
Bratensülze | 0 | ||
Saatbrot | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
28. Mär 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfelessig | 0 | ||
Kaffee8 | 0 | ||
Kiwi | 0 | ||
Orange | 0 | ||
Joghurt | 0 | ||
Agavendicksaft | 0 | ||
Reiswaffeln | 0 | ||
Salzbrezln | 0 | ||
Apfel | 0 | ||
Krautstrudel, selbstgemacht | 0 | ||
Cola light | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
27. Mär 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfelessig | 0 | ||
Kaffee | 0 | ||
Banane | 0 | ||
Birne | 0 | ||
Brunch: | 0 | ||
*Ei | 0 | ||
*Laugenbreze | 0 | ||
*Lachspastete | 0 | ||
*Meerrettich, frisch gerieben | 0 | ||
*Vollkornsemmel | 0 | ||
*Magerquark | 0 | ||
*Honig | 0 | ||
*Marmelade | 0 | ||
*Orangensaft, frisch gepresst | 0 | ||
Rote Beete mit Essig&Öl, Zwiebel | 0 | ||
Hüttenkäse | 0 | ||
roher Putenschinken | 0 | ||
Vollkornsemmel | 0 | ||
Nüsschen | 0 | ||
Schoko-Ei | 0 | ||
2 Dickmanns | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
26. Mär 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfelessig | 0 | ||
Kaffee | 0 | ||
Mandarine | 0 | ||
Kiwi | 0 | ||
Joghurt | 0 | ||
Agavendicksaft | 0 | ||
Zwieback | 0 | ||
Apfel | 0 | ||
gemischter Salat mit Kürbiskernen, Kapern, Oliven, Essig&Öl | 0 | ||
Knäckebrot | 0 | ||
Harzer | 0 | ||
Butterspritzgebäck, 1Stück | 0 | ||
Salzbrezln | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
25. Mär 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfelessig | 0 | ||
Kaffee | 0 | ||
Orange | 0 | ||
Banane | 0 | ||
Joghurt | 0 | ||
Agavendicksaft | 0 | ||
Apfel | 0 | ||
Zwieback | 0 | ||
Saatbrot | 0 | ||
Harzer | 0 | ||
gemischter Salat mit Oliven, Kapern, Kürbiskernen, Essig&Öl | 0 | ||
Salzbrezln | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
24. Mär 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfelessig | 0 | ||
Kaffee | 0 | ||
Birne | 0 | ||
Grapefruit | 0 | ||
Joghurt | 0 | ||
Agavendicksaft | 0 | ||
Zwieback | 0 | ||
Gemüselasagne, selbstgemacht: | 0 | ||
-Aubergine | 0 | ||
-Zwiebeln | 0 | ||
-Dosentomaten | 0 | ||
-Bechamel | 0 | ||
-Lasagneblätter | 0 | ||
-Parmesan | 0 | ||
gemischter Salat | 0 | ||
Salzbrezln | 0 | ||
Apfelschorle | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
23. Mär 2021
Öffentliche Nachrichten | Verfasser |
---|---|
Gratuliere und Hut ab vor dieser Leistung, Grazy! Ich bin beeindruckt. Du hast es durchgezogen! Ich hoffe, dein Darm gewöhnt sich schnell wieder an die festere Nahrung und du fühlst dich gut. Grüßle | Ancotimi |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfelessig | 0 | ||
Kräutertee | 0 | ||
Orange | 0 | ||
Kiwi | 0 | ||
Joghurt | 0 | ||
Agavendicksaft | 0 | ||
Zwieback | 0 | ||
Apfel | 0 | ||
Knäckebrot | 0 | ||
Harzer | 0 | ||
Rohkost: | 0 | ||
Tomaten | 0 | ||
Radieserl | 0 | ||
Paprika | 0 | ||
gelbe Rübe | 0 | ||
Petersilie | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
22. Mär 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Heute bin ich raus. Mein Darm spielt verrückt, die Suppen-Saft-Woche hat ihm wohl nicht geschmeckt!?! | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
21. Mär 2021
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 63.1kg aktualisiert. ...nach sieben Tagen Suppe-Saft-Fasten! |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Fastenbrechen: | 0 | ||
Apfelessig, Kräutertee | 0 | ||
Apfel, 1TL Honig | 0 | ||
Tomatensaft, 250ml, heiß gelöffelt | 0 | ||
Knäckebrot | 0 | ||
Schwammerlsuppe mit Bandnudeln (eine Hand voll) | 0 | ||
ein paar Nüsschen | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
20. Mär 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Fastentag 7: | 0 | ||
Apfelessig | 0 | ||
Kräutertee | 0 | ||
1TL Honig | 0 | ||
Orangensaft, 250ml, frisch gepresst | 0 | ||
Gemüsebrühe, selbstgekocht | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
19. Mär 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Fastentag 6: | 0 | ||
Apfelessig | 0 | ||
Kräutertee | 0 | ||
1TL Honig | 0 | ||
Tomatensaft, 250ml, heiß gelöffelt | 0 | ||
Gemüsebrühe, selbstgekocht | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
18. Mär 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Fastentag 5: | 0 | ||
Apfelessig | 0 | ||
Kräutertee | 0 | ||
1TL Honig | 0 | ||
5 Frucht-Direktsaft, 250ml, 1:1 mit Wasser verdünnt | 0 | ||
Gemüsebrühe, selbstgekocht | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
17. Mär 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Fastentag 4: | 0 | ||
Apfelessig | 0 | ||
Kräutertee | 0 | ||
1TL Honig | 0 | ||
Tomatensaft, 250ml, heiß gelöffelt | 0 | ||
Gemüsebrühe, selbstgekocht | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
16. Mär 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Fastentag 3: | 0 | ||
Apfelessig | 0 | ||
Kräutertee | 0 | ||
1TL Honig | 0 | ||
5 Frucht-Direktsaft, 250ml, 1:1 mit Wasser verdünnt | 0 | ||
Gemüsebrühe, selbstgekocht | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
15. Mär 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Fastentag 2: | 0 | ||
Apfelessig | 0 | ||
Kräutertee | 0 | ||
1TL Honig | 0 | ||
Tomatensaft, 250ml, heiß gelöffelt | 0 | ||
Gemüsebrühe, selbstgekocht | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
14. Mär 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Fastentag 1: | 0 | ||
Apfelessig | 0 | ||
Basentee | 0 | ||
1TL Honig | 0 | ||
5-Frucht-Direktsaft, 250ml, 1:1mit Wasser verdünnt | 0 | ||
Gemüsebrühe, selbstgekocht | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
13. Mär 2021
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 66.6kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vorfastentag: | 0 | ||
Apfelessig | 0 | ||
Basentee | 0 | ||
Kiwi | 0 | ||
Clementine | 0 | ||
Haferflocken | 0 | ||
Mandeln | 0 | ||
Banane | 0 | ||
Buttermilch | 0 | ||
Orangensaft, frischgepresst | 0 | ||
Flohsamen | 0 | ||
Apfel | 0 | ||
Magerquark | 0 | ||
Pellkartoffeln | 0 | ||
Schnittlauch | 0 | ||
Pistazien | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
12. Mär 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfelessig | 0 | ||
Kaffee | 0 | ||
Grapefruit | 0 | ||
Kiwi | 0 | ||
Joghurt | 0 | ||
Flohsamen | 0 | ||
Apfel | 0 | ||
Salzbrezln | 0 | ||
gemischter Salat mit Oliven, Kapern, Kürbiskernen, Essig&Öl | 0 | ||
Saatbrot | 0 | ||
Leerdamer | 0 | ||
Räucherlachs | 0 | ||
Meerrettich | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
11. Mär 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfelessig | 0 | ||
Kaffee | 0 | ||
Clementine | 0 | ||
Birne | 0 | ||
Joghurt | 0 | ||
Flohsamen | 0 | ||
Salzbrezln | 0 | ||
Apfel | 0 | ||
gemischter Salat mit Kürbiskernen, Oliven, Kapern, Essig&Öl& | 0 | ||
Saatbrot | 0 | ||
Räucherlachs | 0 | ||
Meerrettich | 0 | ||
Leerdamer | 0 | ||
Magerquark | 0 | ||
Agavendicksaft | 0 | ||
0.0/23 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|