Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht männlich
Kontakt
- Land Deutschland
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 360
- Forenbeiträge 3
- Tagebucheinträge 806
- Trinktagebucheinträge 62
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 15
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 49
- Profil Impressionen 4021
Kürzlich besucht von
Profil von HerrSchulze
Gewichtsverlauf
Die Gewichtverlaufskurve ist nicht öffentlich einsehbar.
14. Mär 2026
13. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Seitenbacher Natural Body Power Natural Body Power, Seitenbacher (105 g) | 8.09 | ||
| Apfel Boskoop, Naturprodukt (120 g) | 1.32 | ||
| Haferdrink Glutenfrei, Rewe (120 g) | 1.08 | ||
| Frische Fettarme Weidemilch 1,5% 1,5%, Arla (75 g) | 0.68 | ||
| Apfel Boskoop, Naturprodukt (142 g) | 1.56 | ||
| Bio Medjool Datteln Medjool, süssundclever.de (58 g) | 3.65 | ||
| Knäckebrot Roggen dünn, Wasa (1 Scheibe) | 0.77 | ||
| Rote Sauce | 2 | ||
| Spinat | 2.13 | ||
| Chicken Nuggets | 6.63 | ||
| Kartoffeln | 5.33 | ||
| Gemüsebrühe | 0.2 | ||
| Gehacktesbälle | 4.5 | ||
| 27.3/35 FP10.7/7 SP44 g EW318 g KH38 g Fett |
|||
| 4 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
12. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Seitenbacher Natural Body Power Natural Body Power, Seitenbacher (151 g) | 11.63 | ||
| Banane Frischobst (64 g) | 1.22 | ||
| Apfelsaft naturtrüb, Rewe beste Wahl (231 g) | 2.08 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Rewe Bio Joghurt mild 3,8% Fett Natur, Rewe (270 g) | 4.05 | ||
| Banane Frischobst (121 g) | 2.3 | ||
| Bio Allgäuer Emmentaler 45% Edeka (35 g) | 2.73 | ||
| Zucciniauflauf | 5.2 | ||
| Zucciniauflauf | 1 | ||
| Wirsing 450g | 2.25 | ||
| Frischkäse 150g | 8.1 | ||
| Gemüsebrühe | 0.42 | ||
| Milch 1,5% Fett | 2.25 | ||
| Kassler 170g | 4.76 | ||
| Fahrrad | -6.2 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| 32.9/35 FP8.9/7 SP78 g EW272 g KH69 g Fett |
|||
| 0.2 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
11. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Seitenbacher Natural Body Power Natural Body Power, Seitenbacher (123 g) | 9.47 | ||
| Apfelsaft naturtrüb, Rewe beste Wahl (202 g) | 1.82 | ||
| Banane Frischobst (60 g) | 1.14 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Banane Frischobst (50 g) | 0.95 | ||
| Apfelsaft naturtrüb, Rewe beste Wahl (265 g) | 2.39 | ||
| Knäckebrot Roggen dünn, Wasa (1 Scheibe) | 0.77 | ||
| Bio Allgäuer Emmentaler 45% Edeka (20 g) | 1.56 | ||
| Rewe Bio Joghurt mild 3,8% Fett Natur, Rewe (201 g) | 3.02 | ||
| getrocknete Kirschen | 0.6 | ||
| Zucciniauflauf | 15.5 | ||
| Zucciniauflauf | 3.1 | ||
| 30.3/35 FP10/7 SP65 g EW295 g KH55 g Fett |
|||
| 1.7 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
10. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Apfel Boskoop, Naturprodukt (134 g) | 1.47 | ||
| Seitenbacher Natural Body Power Natural Body Power, Seitenbacher (99 g) | 7.62 | ||
| Haferdrink Glutenfrei, Rewe (200 g) | 1.8 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Leerdammer Original, Leerdammer (2 Scheibe) | 2.8 | ||
| Knäckebrot Roggen dünn, Wasa (2 Scheibe) | 1.54 | ||
| Rewe Bio Joghurt mild 3,8% Fett Natur, Rewe (117 g) | 1.76 | ||
| Rewe Bio Joghurt mild 3,8% Fett Natur, Rewe (100 g) | 1.5 | ||
| Glück Fruchtaufstrich Brombeere, passiert, Göbber (35 g) | 1.47 | ||
| Apfelsaft naturtrüb, Rewe beste Wahl (250 g) | 2.25 | ||
| Auflauf | 12.33 | ||
| Auflauf + Obst | 5.44 | ||
| 30.8/35 FP9.2/7 SP70 g EW272 g KH65 g Fett |
|||
| 2 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
09. Mär 2026
| Errungenschaft |
|---|
| Verschicke eine Freundschaftseinladung. |
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Seitenbacher Natural Body Power Natural Body Power, Seitenbacher (190 g) | 14.63 | ||
| Apfelsaft naturtrüb, Rewe beste Wahl (190 g) | 1.71 | ||
| Leerdammer Original, Leerdammer (1 Scheibe) | 1.4 | ||
| Apfel Boskoop, Naturprodukt (174 g) | 1.91 | ||
| Knäckebrot Roggen dünn, Wasa (1 Scheibe) | 0.77 | ||
| Rinderhackfleisch, Tartar (175 g) | 4.02 | ||
| Schlangengurke (375 g) | 0.75 | ||
| Sauerrahm 10% Fett, Berchtesgadener Land (100 g) | 2.5 | ||
| Zwiebel roh, Naturprodukt (40 g) | 0.24 | ||
| Dijon Originale Dijon, Maille (7.5 ml) | 0.23 | ||
| Balsamico di Modena, Mazzetti (7.5 ml) | 0.09 | ||
| Gemüsebrühe unzubereitetes Pulver, Alnatura (6.25 g) | 0.23 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (100 ml) | 0.4 | ||
| Mandeln Alnatura (27 g) | 3.38 | ||
| Walnuss Real (25.3 g) | 3.62 | ||
| Apfelsaft naturtrüb, Rewe beste Wahl (250 g) | 2.25 | ||
| Mandeln Alnatura (30 g) | 3.75 | ||
| 34.6/35 FP7.3/7 SP59 g EW222 g KH96 g Fett |
|||
| 0.099999999999999 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
08. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Aufbackbrötchen Roggenbrötchen, Gut und Günstig, Edeka (2 Stück) | 6.86 | ||
| Glück passiert Mango, weniger Zucker, Glück (1 Portion) | 0.3 | ||
| Ei Gr. M ,L, S (50 g) | 1.35 | ||
| Edelschinken Würfel Familie Wein (12.5 g) | 0.31 | ||
| Pflaumenmus Pflaumenmus, Tip (15 g) | 0.68 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (150 ml) | |||
| Streuobstschorle Apfel, Weber (180 ml) | 1.08 | ||
| Öl Rapsöl, Rapsgold (0.25 TL) | 0.31 | ||
| Finello High Protein mit schnittfestem Mozzarella, Arla (37.5 g) | 1.84 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (200 ml) | 1.8 | ||
| Butter Original Irisch Kerrygold (20 g) | 3 | ||
| Weizenmehl (20 g) | 1.32 | ||
| Kassler (114.5 g) | 3.21 | ||
| Blumenkohl Naturprodukt (381.5 g) | 1.91 | ||
| Gemüsebrühe unzubereitetes Pulver, Alnatura (0.25 gehäufter Esslöffel) | 0.14 | ||
| Milch 1,5 % Fett, diverse (200 ml) | 1.8 | ||
| Rapso Rapsöl, Rapso Österreich (23.25 g) | 4.19 | ||
| Akazienhonig Dreyers (11.62 g) | 0.72 | ||
| Dijon Originale Dijon, Maille (3.75 ml) | 0.11 | ||
| Balsamico Bianco Alnatura (1.25 EL) | 0.28 | ||
| Apfel Braeburn (150 g) | 1.65 | ||
| Eisbergsalat Naturprodukt (155 g) | 0.47 | ||
| Akazienhonig Dreyers (10 g) | 0.62 | ||
| Erdbeeren erntefrisch und schonend tiefgefroren, Edeka (136.66 g) | 1.09 | ||
| Banane Frischobst (21.33 g) | 0.41 | ||
| Limettensaft frisch gepresst (0.2 g) | |||
| Banane Frischobst (126 g) | 2.39 | ||
| Rewe Bio Joghurt mild 3,8% Fett Natur, Rewe (267 g) | 4.01 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| 34.5/35 FP7.4/7 SP97 g EW241 g KH81 g Fett |
|||
| 0.1 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
07. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Banane Frischobst (42 g) | 0.8 | ||
| Haferdrink Glutenfrei, Rewe (210 g) | 1.89 | ||
| Paprikaflocken rot, Fuchs (0.5 Teelöffel) | 0.05 | ||
| Bio Akazienhonig Alnatura (22.5 g) | 1.35 | ||
| Sojasoße Soja, KIKKOMAN (0.625 Esslöffel) | 0.09 | ||
| Essig Condimento Balsamico Bianco Kühne (0.25 Portion) | 0.03 | ||
| Paprikamark Hengstenberg (10 g) | 0.17 | ||
| Kartoffelmehl Stärke, Müller´s Mühle (5 g) | 0.32 | ||
| Hähnchenbrustfilet Teilstück, frisch (200 g) | 4 | ||
| Naturreis Oryza, Oryza (88 g) | 6.07 | ||
| Möhren roh, frisch (96 g) | 0.58 | ||
| Kartoffeln roh, Naturprodukt (86.75 g) | 1.3 | ||
| Paprika rot frisch (77.75 g) | 0.7 | ||
| Honigtomaten Süss,wenig Säure, Naturprodukt (140 g) | 0.98 | ||
| Gemüsezwiebel frisch, roh (110.5 g) | 0.66 | ||
| Ananas frisch, Naturprodukt (157.93 g) | 1.74 | ||
| Bio Kokosmilch cremige, Bamboo Garden (28.33 g) | 1.27 | ||
| Apfelsaft naturtrüb, Rewe beste Wahl (1 Packung) | 9 | ||
| 17.5/35 FP13.5/7 SP5 g EW344 g KH8 g Fett |
|||
| 11 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
06. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Seitenbacher Natural Body Power Natural Body Power, Seitenbacher (122 g) | 9.39 | ||
| Haferdrink Glutenfrei, Rewe (231 g) | 2.08 | ||
| Leerdamer Caractere Caractere, Leerdamer (1 1 Scheibe) | 1.55 | ||
| Knäckebrot Roggen dünn, Wasa (1 Scheibe) | 0.77 | ||
| Paranüsse | 1.15 | ||
| Honig | 0.78 | ||
| Banane | 2.93 | ||
| Erdbeere | 1.07 | ||
| Milch | 0.07 | ||
| Kartoffeln | 4.4 | ||
| Brokkoli | 2.8 | ||
| Zwiebel | 0.3 | ||
| Rapsöl | 7.38 | ||
| Honig | 0.9 | ||
| Balsamico Bianco | 0.45 | ||
| Schinkenwürfel | 0.63 | ||
| Kartoffelmehl | 0.16 | ||
| Scholle | 2.07 | ||
| Paranüsse | 0.46 | ||
| Apfel Boskoop (97 g) | 0.78 | ||
| Physalis | 1.13 | ||
| Kirschen | 0.6 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| 32.2/35 FP9.7/7 SP68 g EW274 g KH71 g Fett |
|||
| 0.099999999999998 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
05. Mär 2026
| Errungenschaft |
|---|
| Trage 10 Lebensmittel in die Datenbank ein. |
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Seitenbacher Natural Body Power Natural Body Power, Seitenbacher (100 g) | 7.7 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Haferdrink Glutenfrei, Rewe (1 Glas) | 2.25 | ||
| Himbeeren getrocknet Himbeere, Kamelur (10 g) | 0.22 | ||
| innocent Mango, Maracuja & Apfel Smoothie Mango, Maracuja & Apfel, innocent (1 Flasche) | 2.5 | ||
| Tilsiter 45 % Fett i.Tr., Real (28 g) | 1.88 | ||
| Knäckebrot Roggen dünn, Wasa (1 Scheibe) | 0.77 | ||
| Bowl | 10.82 | ||
| Bowl | 4.21 | ||
| Bio Stremellachs geräuchert, Edeka (50 g) | 2.55 | ||
| Nuggets | 5.25 | ||
| Banane Frischobst (170 g) | 3.23 | ||
| 31.2/35 FP10.2/7 SP73 g EW279 g KH65 g Fett |
|||
| 0.6 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
04. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Müllermilch Salted-Caramel-Brownie Salted-Caramel-Brownie, Müller (1 Flasche) | 5.91 | ||
| Apfel Braeburn (240 g) | 2.64 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (1 Tasse) | |||
| True fruits Triple purple (250 ml) | 2.75 | ||
| Graupensuppe | 18.2 | ||
| Graupensuppe | 3.42 | ||
| Salatgurke | 0.5 | ||
| Rapsöl | 1.53 | ||
| Balsamico | 0.23 | ||
| Akazienhonig | 0.62 | ||
| Ananas | 2.26 | ||
| Akazienhonig | 0.31 | ||
| Schokolade | 2.1 | ||
| 28.9/35 FP11.6/7 SP61 g EW369 g KH32 g Fett |
|||
| 1.5 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
03. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Haferflocken Blütenzart, Kölln (120 g) | 8.64 | ||
| Vollkorn Multikorn Flakes Klassik Vollkorn, Kölln (50 g) | 3.8 | ||
| Weintrauben (118 g) | 1.53 | ||
| Frische Fettarme Weidemilch 1,5% 1,5%, Arla (218 g) | 1.96 | ||
| Leerdammer Original, Leerdammer (29 g) | 2.03 | ||
| Wasa Roggen dünn (1 Stück) | 0.77 | ||
| Apfel Braeburn (189 g) | 2.08 | ||
| Weintrauben (100 g) | 1.3 | ||
| Eisbergsalat Naturprodukt (94 g) | 0.28 | ||
| Rapso Rapsöl, Rapso Österreich (15 g) | 2.7 | ||
| Condimento Italiano Bianco, WEIßER Balsamicoessig Balsamicoessig bianco WEIß, Acetificio Carandini Emilio S.p.A. / Penny (8 g) | 0.18 | ||
| Senf Dijon (3 g) | 0.1 | ||
| Yacon Sirup NUR BIO (3 g) | 0.19 | ||
| Apfelsirup | 0.32 | ||
| Honig Bio, Alnatura (10 g) | 0.6 | ||
| Möhren roh, frisch (94 g) | 0.56 | ||
| Radieschen frisch (80 g) | 0.24 | ||
| Hähnchenflügel | 6.17 | ||
| Steakhüfte | 4.14 | ||
| Schwein | 4.52 | ||
| Möhren roh, frisch (185 g) | 1.11 | ||
| 35.8/35 FP7.5/7 SP69 g EW320 g KH59 g Fett |
|||
| -1.3 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
02. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Naturreis Alnatura (130.5 g) | 9 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (100 ml) | 0.4 | ||
| Knäckebrot Roggen dünn, Wasa (1 Scheibe) | 0.77 | ||
| Leerdammer Original, Leerdammer (1 Scheibe) | 1.4 | ||
| Apfel Boskoop (193 g) | 1.54 | ||
| Bio Körniger Frischkäse Edeka (1 Becher) | 2.7 | ||
| Spinatlasagne | 9.61 | ||
| Spinatlasagne | 5.63 | ||
| Naturreis Alnatura (1 Portion) | 4.14 | ||
| Paranüsse | 4.6 | ||
| Physalis | 2.26 | ||
| 34.5/35 FP7.6/7 SP83 g EW364 g KH34 g Fett |
|||
| -0.1 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
01. Mär 2026
| Errungenschaft |
|---|
| Aktualisiere an 50 unterschiedlichen Tagen dein Trinktagebuch. |
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Mango 82g | 0.98 | ||
| Milch 1,5 30 ml | 0.27 | ||
| Frischkäse 15g | 0.81 | ||
| Milch 1,5 21 ml | 0.19 | ||
| Bofrost Obstmischung 56,25g | 0.56 | ||
| Spinatlasange | 19.21 | ||
| Spinatlasange | 11.25 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Weintrauben (150 g) | 1.95 | ||
| Wiener Sandringe Zuckerfrei, Coppenrath (1 Stück) | 0.73 | ||
| Banane Frischobst (43 g) | 0.82 | ||
| Paranüsse | 2.3 | ||
| Physalis | 2.26 | ||
| 25.8/35 FP15.6/7 SP24 g EW426 g KH24 g Fett |
|||
| 0.6 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
28. Feb 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Reis | 3.7 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Weintrauben (50 g) | 0.65 | ||
| 3.7/35 FP0.7/7 SP0 g EW50 g KH0 g Fett |
|||
| 31.3 Freipunkte und 6.3 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
27. Feb 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Seitenbacher Natural Body Power Natural Body Power, Seitenbacher (121 g) | 9.32 | ||
| Bio Weidemilch 3,8% Fett, Arla (192 ml) | 2.69 | ||
| Apfel Braeburn (1 Stück) | 1 | ||
| Spaghetti Spaghettini n. 3, Barilla (125 g) | 9 | ||
| Tomaten | 3 | ||
| Zitronensaft | 0.05 | ||
| schlangengurke | 1 | ||
| Seelechtfilet | 3.25 | ||
| Tomatensauce | 4.38 | ||
| Rapsöl | 5 | ||
| Zucker | 0.56 | ||
| 34.2/35 FP5.1/7 SP68 g EW309 g KH43 g Fett |
|||
| 0.8 Freipunkte und 1.9 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
26. Feb 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Gemüsesuppe | 12.4 | ||
| Gemüsesuppe | 3.5 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Physalis | 1.13 | ||
| Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
| Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
| Bio Körniger Frischkäse Edeka (1 Becher) | 2.7 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Abendessen | 18 | ||
| 33.1/35 FP9.3/7 SP122 g EW296 g KH41 g Fett |
|||
| -0.4 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
25. Feb 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Apfel Braeburn (1 Stück) | 1 | ||
| Gemüsesuppe | 6.2 | ||
| Gemüsesuppe | 1.75 | ||
| Reis | 2.7 | ||
| Physalis | 1.13 | ||
| Rheinisches Vollkornbrot Mit Kruste, Mühlengold (1 Scheibe) | 3.8 | ||
| Leerdammer Original, Leerdammer (1 Scheibe) | 1.4 | ||
| 250g Weidemilch 1,5% | 2.25 | ||
| Kerry gold butter | 3 | ||
| Weizenmehl | 1.32 | ||
| Zucker | 1.11 | ||
| Gemüsebrühe | 0.28 | ||
| Rapsöl | 3.6 | ||
| Spitzkohl | 0.38 | ||
| Möhre | 1.42 | ||
| Zwiebel | 0.77 | ||
| Gurke | 0.49 | ||
| Kartoffeln | 3.75 | ||
| Bio Weidemilch 3,8% Fett, Arla (311 ml) | 4.35 | ||
| Himbeeren getrocknet Himbeere, Kamelur (4 Esslöffel) | 0.23 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| 33.8/35 FP7.2/7 SP87 g EW244 g KH71 g Fett |
|||
| 1 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
24. Feb 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Seitenbacher Natural Body Power Natural Body Power, Seitenbacher (150 g) | 11.55 | ||
| Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
| Apfelsaft naturtrüb, Alnatura (252 ml) | 2.52 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Walnüsse Gut und Günstig (12 g) | 1.76 | ||
| Mandeln ganz naturell, Diverse (31 g) | 3.84 | ||
| Apfelsaft naturtrüb, Alnatura (91 ml) | 0.91 | ||
| Mandeln ganz naturell, Diverse (52 g) | 6.45 | ||
| Möhre | 0.87 | ||
| Paprika | 1.37 | ||
| Cherrytomaten | 1.2 | ||
| Cherrytomaten | 0.46 | ||
| Zwiebeln | 1.09 | ||
| Blumenkohl | 1.25 | ||
| Hähnchenschenkel mit Haut Durchschnitt (300 g) | 10.5 | ||
| sport | -4.2 | ||
| 29.9/35 FP12/7 SP101 g EW158 g KH107 g Fett |
|||
| 0.1 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
23. Feb 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Seitenbacher Natural Body Power Natural Body Power, Seitenbacher (150 g) | 11.55 | ||
| Apfelsaft naturtrüb, Alnatura (222 ml) | 2.22 | ||
| Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
| Möhre frisch (46 g) | 0.37 | ||
| Blumenkohl | 2.5 | ||
| Frikassee | 3.4 | ||
| Reis | 1.8 | ||
| Kartoffelmehl | 1.28 | ||
| Gemüsebrühe | 0.26 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Paranüsse | 7.2 | ||
| Physalis | 7.81 | ||
| Kirschen getrocknet | 1.22 | ||
| 18.3/35 FP23.7/7 SP56 g EW331 g KH46 g Fett |
|||
| 0 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
22. Feb 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Aufbackbrötchen Roggenbrötchen, Gut und Günstig, Edeka (2 Stück) | 6.86 | ||
| Glück Fruchtaufstrich Mango, passiert, Göbber (20 g) | 0.8 | ||
| Glück Fruchtaufstrich Schwarzkirsche, Göbber (20 g) | 0.8 | ||
| Ei gekocht (1.5 Stück) | 2.33 | ||
| Geramont Klassik 60% Fett i.Tr., Geramont (20 g) | 1.44 | ||
| Lachs geräuchert 50gr, Krone (1 Portion) | 1.8 | ||
| Marinade asiatisch, Grilltime (20 g) | 0.66 | ||
| Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (1 Tasse) | |||
| Apfel Braeburn (1 Stück) | 1 | ||
| Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
| Hähnchen Brustfilet (122.2 g) | 2.57 | ||
| Hühnerbrühe Alnatura (0.1 g) | |||
| Weizenmehl Type 1050, Aurora (7 g) | 0.48 | ||
| Butter Original Irisch Kerrygold (5 g) | 0.75 | ||
| Spargel weiß, frisch, Naturprodukt (68.9 g) | 0.21 | ||
| Naturreis Alnatura (52.2 g) | 3.6 | ||
| Romanasalat Naturprodukt (155 g) | 0.47 | ||
| Zitronensaft Edeka (12 ml) | 0.07 | ||
| Kaffeesahne 10% Fett, Aldi (12 g) | 0.29 | ||
| Milch 3.8 % Fett, Bio, Andechser (40 ml) | 0.52 | ||
| Joghurt natur 3,8 %, Landliebe (80 g) | 1.28 | ||
| Agavendicksaft GutBio (6 g) | 0.5 | ||
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.04 | ||
| Roter Multi Mix Innocent (1 Glas) | 2.7 | ||
| 27.4/35 FP4/7 SP80 g EW223 g KH37 g Fett |
|||
| 7.6 Freipunkte und 3 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
21. Feb 2026
| Errungenschaft |
|---|
| Trage 5 Lebensmittel in die Datenbank ein. |
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.08 | ||
| Salat mit Hähnchenbrust (IKEA) Ceasar Salad, Ikea (1 Teller) | 12 | ||
| Kartoffel Gekocht (85 g) | 1.28 | ||
| Kohlrabi Naturprodukt (50 g) | 0.25 | ||
| Möhre frisch (62 g) | 0.5 | ||
| Blumenkohl gekocht (90 g) | 0.36 | ||
| Bohnen grün (90 g) | 0.63 | ||
| Zwiebeln roh (34 g) | 0.2 | ||
| Mazola 100% reines Keimöl, Unilever (1 Portion) | 1.66 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (30 g) | 0.16 | ||
| Alnatura Klare Gemüsebrühe (nur Pulver), Alnatura (0.2 Esslöffel) | 0.12 | ||
| tartar rind, kaufland (100 g) | 3.2 | ||
| Roter Multi Mix Innocent (1 Glas) | 2.7 | ||
| Apfelsaft naturtrüb, Alnatura (1 Packung) | 3.3 | ||
| 21/35 FP5.5/7 SP47 g EW130 g KH62 g Fett |
|||
| 14 Freipunkte und 1.5 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
20. Feb 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| LaVita Saft aus Obst, Gemüse, Beeren und Kräutern, LaVita (1 Esslöffel) | 0.08 | ||
| Seitenbacher Natural Body Power Natural Body Power, Seitenbacher (1 Portion) | 7.7 | ||
| Apfelsaft naturtrüb, Alnatura (175 ml) | 1.75 | ||
| Bohnen grün 200g | 1.4 | ||
| Pazifische Schollenfilets paniert | 5.25 | ||
| Gemüsezwiebel | 1.2 | ||
| Rapsöl | 2.16 | ||
| Knoblauch | 0.1 | ||
| Ei | 0.78 | ||
| Dijonsenf | 1.05 | ||
| Brötchen | 0.5 | ||
| Kirschen getrocknet, Seeberger (10 g) | 0.68 | ||
| 18.1/35 FP4.5/7 SP31 g EW177 g KH27 g Fett |
|||
| 16.9 Freipunkte und 2.5 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|