Moderator
Allgemeines
- Vorname Judith
- Geschlecht weiblich
Kontakt
- Stadt Landkreis Sömmerda
- Land Thüringen
Abnehmprofil
- Körpergröße 1.66 m
- Startgewicht 89.5 kg
- Aktuelles Gewicht 75.2 kg
- Zielgewicht 75 kg
BMI
- Start BMI 32.48
- Aktueller BMI 27.29
- Ziel BMI 27.22
Tägliche Punkte
- Freipunkte 23 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 28 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 935
- Forenbeiträge 10546
- Tagebucheinträge 41850
- Trinktagebucheinträge 2565
- Blogeinträge 77
- Lebensmitteldatenbank 504
- Rezeptdatenbank 7
- Gewichtsaktualisierungen 403
- Profil Impressionen 44233
Kürzlich besucht von
Profil von BubisMama
Wenn es mir mal nicht gut geht und ich alles hinschmeißen möchte, hilft mir der Song \"Auf dem Weg zu mir\" von Peter Maffay.\nhttp://www.youtube.com/watch?v=cmS5_8aDL6M -------- Ich möchte mein Gewicht von 75 kg halten und das klappt bis auf kleine Ausrutscher ganz gut.
Gewichtsverlauf
06. Mär 2026
05. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 😉 76,8 ist schon ok. | |||
| Golden Birdge Müsli Früchte, Aldi (24 g) | 1.63 | ||
| Kefir mild Kalinka pur, Müller (75 g) | 0.68 | ||
| Mandarine frisch (41 g) | 0.41 | ||
| Weintrauben Weiß (24 g) | 0.34 | ||
| Birne (77 g) | 0.85 | ||
| Ei Hühnerei (66 g) | 2.05 | ||
| ---------------------------------------------- | |||
| Halbes Grillhähnchen (263 g) | 10.52 | ||
| Doppeldecker Schoko & Vanille, Müller (1 Becher) | 2.5 | ||
| ----------------------------------------------- | |||
| Pflaumenkuchen rund, TK, Aldi (147 g) | 7.06 | ||
| ---------------------------------------------- | |||
| 24.4/23 FP1.6/5 SP89 g EW109 g KH55 g Fett |
|||
| -1.4 Freipunkte und 3.4 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
04. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 😃 76,1 das ist viel besser | |||
| Golden Birdge Müsli Früchte, Aldi (23 g) | 1.56 | ||
| Kefir mild Kalinka pur, Müller (52 g) | 0.47 | ||
| Banane Frischobst (80 g) | 1.52 | ||
| Mandarine frisch (45 g) | 0.45 | ||
| Weintrauben Weiß (48 g) | 0.67 | ||
| Ei Hühnerei (64 g) | 1.98 | ||
| ----------------------------------------------- | |||
| Original Steinofen Hawaii, Wagner (1 Pizza) | 15.2 | ||
| ---------------------------------------------- | |||
| Gewürzspekulatius Borggreve (1 Stück) | 0.95 | ||
| Hafergebäck ja! - Rewe (1 Stück) | 0.69 | ||
| -------------------------------------------------- | |||
| Harzer Käse Lindenhof, Penny (50 g) | 1.2 | ||
| Mini Geflügelfrikadellen küchenfertig, Ja! (2 Stück) | 2.7 | ||
| Apfel Gala (120 g) | 1.2 | ||
| Banane Frischobst (83 g) | 1.58 | ||
| -------------------------------------------------- | |||
| 15,0 % F, 61,8 % KH, 23,2 % EW | |||
| Aktivkalorien 165 | |||
| 24.7/23 FP5.4/5 SP71 g EW189 g KH46 g Fett |
|||
| -2.1 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
03. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 😟 76,8 halt, falsche Richtung | |||
| Golden Birdge Müsli Früchte, Aldi (22 g) | 1.5 | ||
| Kefir mild Kalinka pur, Müller (74 g) | 0.67 | ||
| Mandarine frisch (38 g) | 0.38 | ||
| Weintrauben Weiß (44 g) | 0.62 | ||
| Ei Hühnerei (63 g) | 1.95 | ||
| ------------------------------------------------ | |||
| Kochbeutel Reis Langkorn, ja (60 g) | 4.2 | ||
| Bauchspeck geräuchert, Ja! REWE (103 g) | 6.18 | ||
| Chinakohl (311 g) | 0.93 | ||
| Rama zum Braten Culinesse oder Butternote, Rama (5 ml) | 0.62 | ||
| Fettarmer Joghurt Pfirsich-Mango, Ja! (1 Becher) | 4 | ||
| -------------------------------------------------- | |||
| Hafergebäck ja! - Rewe (1 Stück) | 0.69 | ||
| ------------------------------------------------ | |||
| Knäckebrot Delikatesse, Burger (22 g) | 1.45 | ||
| Harzer Käse Lindenhof, Penny (50 g) | 1.2 | ||
| Buko Ananas, arla (31 g) | 1.52 | ||
| Orange (151 g) | 1.36 | ||
| -------------------------------------------------- | |||
| Studentenfutter Nuss-Frucht Mischung, Trader Joe´s (48 g) | 4.75 | ||
| ------------------------------------------------ | |||
| 22,7 % F, 53,6 % KH, 23,7 % EW | |||
| Aktivkalorien 129 | |||
| 28.7/23 FP3.3/5 SP71 g EW161 g KH68 g Fett |
|||
| -5.7 Freipunkte und 1.7 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
02. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 😉 76,5 auch kleine Schritte bringen mich weiter | |||
| Golden Birdge Müsli Früchte, Aldi (23 g) | 1.56 | ||
| Kefir mild Kalinka pur, Müller (51 g) | 0.46 | ||
| Mandarine frisch (46 g) | 0.46 | ||
| Birne (81 g) | 0.89 | ||
| Weintrauben Weiß (46 g) | 0.64 | ||
| Ei Hühnerei (58 g) | 1.8 | ||
| -------------------------------------------------- | |||
| Youcook Indian Style Mango Chicken Hähnchenbrustfilet in Mango-Sauce mit Reis, YOUCOOK GmbH (1 Portion) | 13.02 | ||
| Buttermilch Dessert Rhabarber, ja! - Rewe (1 Becher) | 4.4 | ||
| ----------------------------------------------- | |||
| Knäckebrot Ballaststoff, Burger (11 g) | 0.77 | ||
| Streichgut gesalzen, Ja! (13 g) | 1.53 | ||
| Champignons weiß, Naturprodukt (200 g) | 0.8 | ||
| Ei Hühnerei (112 g) | 3.47 | ||
| Birne (138 g) | 1.52 | ||
| Orange (178 g) | 1.6 | ||
| ------------------------------------------------- | |||
| 21,0 % F, 58,0 % KH, 21,0 % EW | |||
| Aktivkalorien 97 | |||
| 27/23 FP5.9/5 SP67 g EW185 g KH67 g Fett |
|||
| -4.9 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
01. Mär 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 😕 76,7 Schreck lass nach | |||
| Golden Birdge Müsli Früchte, Aldi (27 g) | 1.84 | ||
| Kefir mild Kalinka pur, Müller (88 g) | 0.79 | ||
| Mandarine frisch (43 g) | 0.43 | ||
| Weintrauben Weiß (66 g) | 0.92 | ||
| Ei Hühnerei (58 g) | 1.8 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| Kartoffeln (168 g) | 2.35 | ||
| Kasseler Lachsbraten aus dem Rücken, gepökelt und geräuchert, Wilhelm Brandenburg (124 g) | 2.98 | ||
| Schlachtekraut Thüringer Landgarten (275 g) | 2.48 | ||
| Doppeldecker Schoko & Vanille, Müller (1 Becher) | 2.5 | ||
| -------------------------------------------------- | |||
| Pflaumenkuchen rund, TK, Aldi (148 g) | 7.1 | ||
| ------------------------------------------------ | |||
| Knäckebrot Ballaststoff, Burger (22 g) | 1.54 | ||
| Original polnische Krakauer Landbeck, BALCERZAK Slawa (26 g) | 1.22 | ||
| Schwarzwälder Schinken handgesalzen, Aldi (31 g) | 1.52 | ||
| Banane Frischobst (84 g) | 1.6 | ||
| -------------------------------------------------- | |||
| Feine Pralinenmischung gemischte Füllung, Hamlet nv Belgien (5 Praline) | 5.65 | ||
| ------------------------------------------------ | |||
| 18,9 % F, 58,6 % KH, 22,5 % EW | |||
| Aktivkalorien 92 | |||
| 31.8/23 FP3/5 SP76 g EW198 g KH64 g Fett |
|||
| -8.8 Freipunkte und 2 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
28. Feb 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 😏 75,9 nicht ungeduldig werden | |||
| Früchte Hafer-Müsli ohne Zuckerzusatz, Kölln (24 g) | 1.75 | ||
| Kefir mild Kalinka pur, Müller (88 g) | 0.79 | ||
| Mandarine frisch (54 g) | 0.54 | ||
| Weintrauben, rot (70 g) | 0.98 | ||
| Ei Hühnerei (57 g) | 1.77 | ||
| ------------------------------------------------ | |||
| Kartoffeln (263 g) | 3.68 | ||
| Möhren roh, frisch (210 g) | 1.26 | ||
| Puten Rollbraten mit Paprika gewürzt, Astenhof (105 g) | 5.04 | ||
| Buttermilch Dessert Zitrone Limette, ja! Rewe (1 Becher) | 4.4 | ||
| -------------------------------------------------- | |||
| Knäckebrot Ballaststoff, Burger (33 g) | 2.31 | ||
| Hofburger Schmelzkäsezubereitung Kräuter, Bonifaz Kohler GmbH (23 g) | 1.29 | ||
| Original polnische Krakauer Landbeck, BALCERZAK Slawa (49 g) | 2.3 | ||
| Orange (171 g) | 1.54 | ||
| Apfel Gala (194 g) | 1.94 | ||
| Feine Pralinenmischung Hamlet, Moser Roth (5 Praline) | 5.65 | ||
| ------------------------------------------------ | |||
| 20,7 % F, 58,3 % KH, 21,0 % EW | |||
| Aktivkalorien 98 | |||
| 29/23 FP6.3/5 SP71 g EW197 g KH70 g Fett |
|||
| -7.3 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
27. Feb 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 😉 75,9 alles braucht seine Zeit | |||
| Früchte Hafer-Müsli ohne Zuckerzusatz, Kölln (22 g) | 1.61 | ||
| Kefir mild Kalinka pur, Müller (94 g) | 0.85 | ||
| Mandarine frisch (55 g) | 0.55 | ||
| Weintrauben, rot (71 g) | 0.99 | ||
| Ei Hühnerei (60 g) | 1.86 | ||
| ---------------------------------------------- | |||
| Youcook Moroccan Style Chicken Tajine mit Couscous, YOUCOOK GmbH (1 Portion) | 11.76 | ||
| Fettarmer Fruchtjoghurt mild Pfirsich-Maracuja, 1,5% Fett, Gutes Land (1 Becher) | 2.25 | ||
| -------------------------------------------------- | |||
| Eierschecke TK-Ware, Thoks (1 Stück) | 4.31 | ||
| ------------------------------------------------ | |||
| Knäckebrot Ballaststoff, Burger (30 g) | 2.1 | ||
| Havelländer Jagdwurst Wilhelm Brandenburg (38 g) | 2.05 | ||
| Hofburger Schmelzkäsezubereitung Kräuter, Bonifaz Kohler GmbH (46 g) | 2.58 | ||
| Schwarzwälder Schinken handgesalzen, Aldi (26 g) | 1.27 | ||
| Apfel Gala (196 g) | 1.96 | ||
| ----------------------------------------------- | |||
| 21,6 % F, 54,9 % KH, 23,5 % EW | |||
| Aktivkalorien 78 | |||
| 30.6/23 FP3.5/5 SP76 g EW178 g KH70 g Fett |
|||
| -7.6 Freipunkte und 1.5 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
26. Feb 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 😃 75,5 es klappt | |||
| Früchte Hafer-Müsli ohne Zuckerzusatz, Kölln (25 g) | 1.83 | ||
| Kefir mild Kalinka pur, Müller (75 g) | 0.68 | ||
| Mandarine frisch (63 g) | 0.63 | ||
| Weintrauben, rot (42 g) | 0.59 | ||
| Ei Hühnerei (61 g) | 1.89 | ||
| ---------------------------------------------- | |||
| Kartoffeln (245 g) | 3.43 | ||
| Blumenkohl Naturprodukt (325 g) | 1.63 | ||
| Mini Schnitzel Schwein, Ja! (153 g) | 7.34 | ||
| Chilisauce mit Paprika, ja! Rewe (25 ml) | 0.45 | ||
| Doppeldecker Schoko & Vanille, Müller (1 Becher) | 2.5 | ||
| ---------------------------------------------- | |||
| Hafergebäck ja! - Rewe (1 Stück) | 0.69 | ||
| ------------------------------------------------- | |||
| Sonja zum Kochen, Braten und Backen, Walter Rau GmbH (7 g) | 0.88 | ||
| Paprika rot frisch (86 g) | 0.77 | ||
| Ei Hühnerei (126 g) | 3.91 | ||
| Knäckebrot Ballaststoff, Burger (10 g) | 0.7 | ||
| Orange (169 g) | 1.52 | ||
| ----------------------------------------------- | |||
| Studentenfutter Nuss-Frucht Mischung, Trader Joe´s (35 g) | 3.47 | ||
| ---------------------------------------------- | |||
| 20,6 % F, 55,3 % KH, 24,1 % EW | |||
| Aktivkalorien 110 | |||
| 27.8/23 FP5.1/5 SP77 g EW177 g KH66 g Fett |
|||
| -4.9 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
25. Feb 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 😐 76,0 neue Strategie muss her | |||
| Früchte Hafer-Müsli ohne Zuckerzusatz, Kölln (23 g) | 1.68 | ||
| Kefir mild Kalinka pur, Müller (69 g) | 0.62 | ||
| Mandarine frisch (61 g) | 0.61 | ||
| Weintrauben, rot (49 g) | 0.69 | ||
| Ei Hühnerei (56 g) | 1.74 | ||
| -------------------------------------------------- | |||
| Kartoffeln (266 g) | 3.72 | ||
| Möhren roh, frisch (108 g) | 0.65 | ||
| Porree frisch (174 g) | 1.04 | ||
| Chicoree Naturprodukt (108 g) | 0.32 | ||
| Bauchspeck geräuchert, Ja! REWE (52 g) | 3.12 | ||
| Fettarmer Fruchtjoghurt mild Pfirsich-Maracuja, 1,5% Fett, Gutes Land (1 Becher) | 2.25 | ||
| ----------------------------------------------- | |||
| Eierschecke TK-Ware, Thoks (1 Stück) | 4.31 | ||
| ------------------------------------------------ | |||
| Havelländer Jagdwurst Wilhelm Brandenburg (42 g) | 2.27 | ||
| ------------------------------------------------- | |||
| Studentenfutter Nuss-Frucht Mischung, Trader Joe´s (54 g) | 5.35 | ||
| ------------------------------------------------ | |||
| Kleiner Feigling Das Original, Waldemar Behn GmbH (1 Flasche) | 0.76 | ||
| ------------------------------------------------- | |||
| 23,6 % F, 55,4 % KH, 21,0 % EW | |||
| Aktivkalorien 97 | |||
| 25.8/23 FP3.3/5 SP57 g EW150 g KH64 g Fett |
|||
| -2.8 Freipunkte und 1.7 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
24. Feb 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 😏 76,0 was hab ich denn erwartet? | |||
| Früchte Hafer-Müsli ohne Zuckerzusatz, Kölln (22 g) | 1.61 | ||
| Kefir mild Kalinka pur, Müller (80 g) | 0.72 | ||
| Mandarine frisch (54 g) | 0.54 | ||
| Kiwi frisch, Naturprodukt (71 g) | 0.85 | ||
| Weintrauben, rot (28 g) | 0.39 | ||
| Ei Hühnerei (54 g) | 1.67 | ||
| ---------------------------------------------- | |||
| Grünkohl Pfanne mit Mettwurst und Kartoffelstückchen, Speisezeit Aldi (1 Packung) | 15.6 | ||
| Joghurt mild Vanille, REWE beste Wahl (1 Becher) | 2.1 | ||
| ------------------------------------------------- | |||
| Apfel Gala (196 g) | 1.96 | ||
| Banane Frischobst (87 g) | 1.65 | ||
| Studentenfutter Nuss-Frucht Mischung, Trader Joe´s (40 g) | 3.96 | ||
| -------------------------------------------------- | |||
| 28,9 % F, 50,6% KH, 20,5 % EW | |||
| 25.7/23 FP5.4/5 SP56 g EW138 g KH79 g Fett |
|||
| -3.1 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
23. Feb 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 😳 76,4 das ging voll daneben | |||
| Früchte Hafer-Müsli ohne Zuckerzusatz, Kölln (23 g) | 1.68 | ||
| Kefir mild Kalinka pur, Müller (56 g) | 0.5 | ||
| Mandarine frisch (61 g) | 0.61 | ||
| Weintrauben, rot (68 g) | 0.95 | ||
| Ei Hühnerei (60 g) | 1.86 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| Kochbeutel Reis Langkorn, ja (60 g) | 4.2 | ||
| Havelländer Jagdwurst Wilhelm Brandenburg (69 g) | 3.73 | ||
| Sonja zum Kochen, Braten und Backen, Walter Rau GmbH (7 g) | 0.88 | ||
| Buttergemüse All Seasons (150 g) | 2.55 | ||
| Doppeldecker Schoko & Vanille, Müller (1 Becher) | 2.5 | ||
| ------------------------------------------------- | |||
| Pflaumenstreuselkuchen Pflaume, REWE Beste Wahl (1 Stück) | 4.2 | ||
| -------------------------------------------------- | |||
| Studentenfutter Nuss-Frucht Mischung, Trader Joe´s (32 g) | 3.17 | ||
| Mini Geflügelfrikadellen küchenfertig, Ja! (3 Stück) | 4.05 | ||
| ----------------------------------------------- | |||
| 25,8 % F, 56,8 % KH, 17,4 % EW | |||
| 26.8/23 FP4.1/5 SP50 g EW163 g KH74 g Fett |
|||
| -3.8 Freipunkte und 0.9 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
22. Feb 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 😉 76,0 mit blauem Auge davongekommen | |||
| Früchte Hafer-Müsli ohne Zuckerzusatz, Kölln (22 g) | 1.61 | ||
| Kefir mild Kalinka pur, Müller (83 g) | 0.75 | ||
| Mandarine frisch (42 g) | 0.42 | ||
| Weintrauben, rot (43 g) | 0.6 | ||
| Kiwi frisch, Naturprodukt (77 g) | 0.92 | ||
| Ei Hühnerei (61 g) | 1.89 | ||
| ------------------------------------------------- | |||
| Kartoffeln (294 g) | 4.12 | ||
| Schweineschnitzel XXL Wiener Art, TK, ja! (125 g) | 5.88 | ||
| Feinschmecker Rotkohl mit Preiselbeeren, Rewe Beste Wahl (200 g) | 2.2 | ||
| Doppeldecker Schoko & Vanille, Müller (1 Becher) | 2.5 | ||
| ------------------------------------------------- | |||
| Hafergebäck ja! - Rewe (1 Stück) | 0.69 | ||
| Gewürzspekulatius Borggreve (1 Stück) | 0.95 | ||
| ------------------------------------------------ | |||
| Apfel Gala (187 g) | 1.87 | ||
| Banane Frischobst (124 g) | 2.36 | ||
| Hähnchen Mini Schnitzel Ja! (138 g) | 5.66 | ||
| ---------------------------------------------- | |||
| 12,7 % F, 66,1 % KH, 21,2 % EW | |||
| 26.2/23 FP6.2/5 SP72 g EW224 g KH43 g Fett |
|||
| -4.4 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
21. Feb 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 😏 75,9 war bisserl verfressen | |||
| Früchte Hafer-Müsli ohne Zuckerzusatz, Kölln (24 g) | 1.75 | ||
| Kefir mild Kalinka pur, Müller (91 g) | 0.82 | ||
| Mandarine frisch (58 g) | 0.58 | ||
| Weintrauben, rot (54 g) | 0.76 | ||
| Ei Hühnerei (59 g) | 1.83 | ||
| ------------------------------------------------ | |||
| Suppenteufelchen freut sich schon auf Bohnensuppe | |||
| Wurzener weiße Bohnen Wurzener Nahrungsmittel GmbH (125 g) | 7.75 | ||
| Kartoffeln (83 g) | 1.16 | ||
| Möhren roh, frisch (141 g) | 0.85 | ||
| Thüringer Blutwurst Rewe (82 g) | 4.84 | ||
| Doppeldecker Schoko & Vanille, Müller (1 Becher) | 2.5 | ||
| ---------------------------------------------- | |||
| Hafergebäck ja! - Rewe (1 Stück) | 0.69 | ||
| ------------------------------------------------- | |||
| Ready2Heat Hähnchen süß sauer mit Basmatireis, Rewe Beste Wahl (1 Schale) | 7.2 | ||
| Joghurt Erdbeere, REWE Beste Wahl (1 Becher) | 1.95 | ||
| ---------------------------------------------- | |||
| Studentenfutter Nuss-Frucht Mischung, Trader Joe´s (30 g) | 2.97 | ||
| -------------------------------------------------- | |||
| 14,7 % F, 54,5 % KH, 30,8 % EW | |||
| 33.5/23 FP2.2/5 SP109 g EW193 g KH52 g Fett |
|||
| -10.5 Freipunkte und 2.8 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
20. Feb 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 😃 75,2 habe dafür ordentlich in die Pedale getreten | |||
| Früchte Hafer-Müsli ohne Zuckerzusatz, Kölln (22 g) | 1.61 | ||
| Kefir mild Kalinka pur, Müller (75 g) | 0.68 | ||
| Kiwi frisch, Naturprodukt (71 g) | 0.85 | ||
| Weintrauben, rot (26 g) | 0.36 | ||
| Mandarine frisch (46 g) | 0.46 | ||
| Ei Hühnerei (53 g) | 1.64 | ||
| ----------------------------------------------- | |||
| Kochbeutel Reis Langkorn, ja (57 g) | 3.99 | ||
| Hähnchen Filetstreifen Ja! (125 g) | 2.63 | ||
| Rama zum Braten Culinesse oder Butternote, Rama (10 ml) | 1.24 | ||
| Chicoree Naturprodukt (130 g) | 0.39 | ||
| Sojasauce Natürlich gebraute, Kikkoman (10 ml) | 0.15 | ||
| Buttermilch Dessert Zitrone Limette, ja! Rewe (1 Becher) | 4.4 | ||
| ---------------------------------------------- | |||
| Hafergebäck ja! - Rewe (2 Stück) | 1.37 | ||
| -------------------------------------------------- | |||
| Knäckebrot Ballaststoff, Burger (40 g) | 2.8 | ||
| Thüringer Leberwurst Rewe (26 g) | 1.82 | ||
| Deli pflanzliches Schmalz Zwiebel-Apfel, Walter Rau GmbH (14 g) | 2.34 | ||
| Schwarzwälder Schinken handgesalzen, Aldi (16 g) | 0.78 | ||
| Orange (179 g) | 1.61 | ||
| Mini Geflügelfrikadellen küchenfertig, Ja! (25 g) | 1.35 | ||
| -------------------------------------------------- | |||
| Cremissimo Haselnuss Vanille Schokolade, Magnum ICC Germany GmbH (67 g) | 2.68 | ||
| ------------------------------------------------ | |||
| 21,3 % F, 55,7 % KH, 23,0 % EW | |||
| 29.5/23 FP3.7/5 SP72 g EW175 g KH67 g Fett |
|||
| -6.5 Freipunkte und 1.3 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
19. Feb 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 😉 75,7 na da gab es wohl ein Missverständnis | |||
| Früchte Hafer-Müsli ohne Zuckerzusatz, Kölln (23 g) | 1.68 | ||
| Kefir mild Kalinka pur, Müller (99 g) | 0.89 | ||
| Kiwi frisch, Naturprodukt (73 g) | 0.88 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (32 g) | 0.1 | ||
| Weintrauben, rot (56 g) | 0.78 | ||
| Ei Hühnerei (57 g) | 1.77 | ||
| ----------------------------------------------- | |||
| Fetter Speck Wilhelm Brandenburg (14 g) | 2.3 | ||
| Havelländer Jagdwurst Wilhelm Brandenburg (55 g) | 2.97 | ||
| Möhren roh, frisch (204 g) | 1.22 | ||
| Hartweizennudeln Spirelli, Riesa (50 g) | 3.6 | ||
| Fettarmer Joghurt Kirsche Mild, Gutes Land (1 Becher) | 2.5 | ||
| ------------------------------------------------- | |||
| Pflaumenstreuselkuchen Pflaume, REWE Beste Wahl (1 Stück) | 4.2 | ||
| ---------------------------------------------- | |||
| Knäckebrot Ballaststoff, Burger (50 g) | 3.5 | ||
| Thüringer Leberwurst Rewe (31 g) | 2.17 | ||
| Gouda jung in Scheiben, Gutes Land (70 g) | 4.69 | ||
| Birne Conference (187 g) | 2.06 | ||
| Choceur Schoko Täfelchen Edel Marzipan, Aldi (20 g) | 2 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| 24,6 % F, 55,3 % KH, 20,1 % EW | |||
| 32.3/23 FP5/5 SP70 g EW193 g KH86 g Fett |
|||
| -9.3 Freipunkte und 0 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
18. Feb 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 😏 75,5 bisschen weniger wäre toll | |||
| Früchte Hafer-Müsli ohne Zuckerzusatz, Kölln (23 g) | 1.68 | ||
| Kefir mild Kalinka pur, Müller (82 g) | 0.74 | ||
| Kiwi frisch, Naturprodukt (70 g) | 0.84 | ||
| Weintrauben, rot (37 g) | 0.52 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (28 g) | 0.08 | ||
| Ei Hühnerei (58 g) | 1.8 | ||
| ------------------------------------------------ | |||
| Feine Pfannkuchen LAWA (300 g) | 11.4 | ||
| Apfelmus fein püriert, Beste Ernte (295 g) | 3.54 | ||
| -------------------------------------------------- | |||
| Eierschecke TK-Ware, Thoks (1 Stück) | 4.31 | ||
| ------------------------------------------------ | |||
| Heisse Tasse Tomate-Mozzarella mit Knusper-Croutons, Erasco (280 ml) | 2.8 | ||
| Mini Geflügelfrikadellen küchenfertig, Ja! (2 Stück) | 2.7 | ||
| Körniger Frischkäse Bio, Rewe (68 g) | 1.22 | ||
| ----------------------------------------------- | |||
| 16,5 % F, 66,1 % KH, 17,4 % EW | |||
| 30.2/23 FP1.4/5 SP56 g EW213 g KH53 g Fett |
|||
| -7.2 Freipunkte und 3.6 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
17. Feb 2026
| Öffentliche Nachrichten | Verfasser |
|---|---|
| BubisMama, \nich danke Dir, gemeinsam werde ich es schaffen, in Richtung ein gesundheitlich gesundes Gewicht zu schaffen☘️ | MMchen2025 |
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 😏 75,7 och, das ist gemein | |||
| Früchte Hafer-Müsli ohne Zuckerzusatz, Kölln (21 g) | 1.53 | ||
| Kefir mild Kalinka pur, Müller (81 g) | 0.73 | ||
| Weintrauben, rot (59 g) | 0.83 | ||
| Mandarine frisch (49 g) | 0.49 | ||
| Kiwi frisch, Naturprodukt (75 g) | 0.9 | ||
| Ei Hühnerei (60 g) | 1.86 | ||
| ----------------------------------------------- | |||
| Pommes Frites (Nährwerte beziehen sich auf gefrorenes Produkt) Wellenschnitt, Ja (146 g) | 4.09 | ||
| Chicken Nuggets Im Backteig, ja! - Rewe (74 g) | 2.89 | ||
| Chilisauce mit Paprika, ja! Rewe (30 ml) | 0.54 | ||
| REWE Beste Wahl Fruchtjoghurt mild Kirsche, Rewe (1 Becher) | 2.1 | ||
| ---------------------------------------------- | |||
| Kokos Törtchen mit Zartbitterschokolade Biscotto Aldi (2 Stück) | 6.4 | ||
| Gewürzspekulatius Borggreve (1 Stück) | 0.95 | ||
| ---------------------------------------------- | |||
| Ready2Heat Hähnchen süß sauer mit Basmatireis, Rewe Beste Wahl (1 Schale) | 7.2 | ||
| ------------------------------------------------ | |||
| 14,3 % F, 62,1 % KH, 23,6 % EW | |||
| 28.3/23 FP2.2/5 SP73 g EW192 g KH44 g Fett |
|||
| -5.3 Freipunkte und 2.8 Sonderpunkte verbleiben. | |||
| Trinktagebuch |
|---|
16. Feb 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| 😃 75,2 dafür hab ich extra Sport gemacht | |||
| Früchte Hafer-Müsli ohne Zuckerzusatz, Kölln (25 g) | 1.83 | ||
| Kefir mild Kalinka pur, Müller (75 g) | 0.68 | ||
| Mandarine frisch (63 g) | 0.63 | ||
| Weintrauben, rot (51 g) | 0.71 | ||
| Tomaten frisch, Durchschnittswert (38 g) | 0.11 | ||
| Ei Hühnerei (60 g) | 1.86 | ||
| ---------------------------------------------- | |||
| Fetter Speck Wilhelm Brandenburg (16 g) | 2.62 | ||
| Zwiebeln roh (28 g) | 0.17 | ||
| Kartoffeln (295 g) | 4.13 | ||
| Möhren roh, frisch (154 g) | 0.92 | ||
| Joghurt Erdbeere, REWE Beste Wahl (1 Becher) | 1.95 | ||
| ---------------------------------------------- | |||
| Kokos Törtchen mit Zartbitterschokolade Biscotto Aldi (1 Stück) | 3.2 | ||
| Gewürzspekulatius Borggreve (1 Stück) | 0.95 | ||
| -------------------------------------------------- | |||
| Körniger Frischkäse Bio, Rewe (150 g) | 2.7 | ||
| Paprika rot frisch (103 g) | 0.93 | ||
| Ei Hühnerei (92 g) | 2.85 | ||
