Ehrenmitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
Kontakt
- Land Deutschland
Abnehmprofil
- Wiegetag Dienstag
- KörpergröĂe 1.58 m
- Startgewicht 75 kg
- Aktuelles Gewicht 70.2 kg
- Zielgewicht 65 kg
BMI
- Start BMI 30.04
- Aktueller BMI 28.12
- Ziel BMI 26.04
TĂ€gliche Punkte
- Freipunkte 22 MM
- Sonderpunkte 4 MM
- Gesamtpunkte 26 MM
AktivitÀt
- Errungenschaftspunkte 525
- ForenbeitrÀge 221
- TagebucheintrÀge 7221
- TrinktagebucheintrÀge 5
- BlogeintrÀge 0
- Lebensmitteldatenbank 14
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 166
- Profil Impressionen 5887
KĂŒrzlich besucht von
Profil von woltine
âWenn man immer nur das macht, was man immer macht, dann bekommt man am Ende auch nur das, was man immer kriegt.â
Gewichtsverlauf
14. Nov 2024
13. Nov 2024
12. Nov 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 70.2kg aktualisiert. |
ErnÀhrung | Punkte | ||
---|---|---|---|
70,2 | 0 | ||
Roggenmischbrot (80 g) | 3.36 | ||
Apfel Frischobst (2 StĂŒck) | 3 | ||
Möhren Natur (200 g) | 1 | ||
Paprika rot frisch (100 g) | 0.9 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (400 g) | 5.6 | ||
Kokosöl nutriverde / Internet (2 Teelöffel) | 1.78 | ||
GEFLĂGELWURST LIDL (100 g) | 4.8 | ||
Tomaten Naturprodukt (400 g) | 1.2 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (100 g) | 0.6 | ||
15.5/22 FP6.7/4 SP35 g EW159 g KH36 g Fett |
|||
3.8 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Nov 2024
ErnÀhrung | Punkte | ||
---|---|---|---|
70,3 | 0 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (100 g) | 4.6 | ||
Apfel Frischobst (2 StĂŒck) | 3 | ||
Möhren Natur (300 g) | 1.5 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (400 g) | 5.6 | ||
GEFLĂGELWURST LIDL (100 g) | 4.8 | ||
Kokosöl nutriverde / Internet (2 Teelöffel) | 1.78 | ||
16.8/22 FP4.5/4 SP32 g EW151 g KH35 g Fett |
|||
4.7 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Nov 2024
09. Nov 2024
08. Nov 2024
ErnÀhrung | Punkte | ||
---|---|---|---|
69,8 | 0 | ||
Roggenvollkornbrot Natursauerteig, Grafschafter (100 g) | 4.2 | ||
Apfel Frischobst (2 StĂŒck) | 3 | ||
Möhren Natur (300 g) | 1.5 | ||
4.2/22 FP4.5/4 SP10 g EW85 g KH4 g Fett |
|||
17.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
07. Nov 2024
ErnÀhrung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenvollkornbrot Natursauerteig, Grafschafter (80 g) | 3.36 | ||
Apfel Frischobst (2 StĂŒck) | 3 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (300 g) | 4.2 | ||
Kokosöl nutriverde / Internet (2 Teelöffel) | 1.78 | ||
Möhren gekocht, durchschnittlich (300 g) | 2.4 | ||
9.3/22 FP5.4/4 SP13 g EW119 g KH15 g Fett |
|||
11.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
06. Nov 2024
ErnÀhrung | Punkte | ||
---|---|---|---|
70,3 | 0 | ||
Roggenvollkornbrot Natursauerteig, Grafschafter (100 g) | 4.2 | ||
Apfel Frischobst (2 StĂŒck) | 3 | ||
Orange (1 StĂŒck) | 1.35 | ||
diverses | 33 | ||
37.2/22 FP4.4/4 SP39 g EW406 g KH15 g Fett |
|||
-15.6 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Nov 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 70.2kg aktualisiert. |
ErnÀhrung | Punkte | ||
---|---|---|---|
70,2 | 0 | ||
Roggenvollkornbrot Natursauerteig, Grafschafter (110 g) | 4.62 | ||
KĂŒrbissuppe Mit Apfel und KĂŒrbiskernöl, Simply Good (400 ml) | 6 | ||
Bionade NaturtrĂŒbe Zitrone, Bionade GmbH (350 ml) | 1.75 | ||
Körniger FrischkÀse Magerstufe, Line (Lidl) (40 g) | 0.56 | ||
HĂŒhnerei GröĂe M, Naturprodukt (2 StĂŒck) | 3.72 | ||
Rotwein trocken, diverse (500 ml) | 6.5 | ||
diverse | 12 | ||
Apfel Frischobst (3 StĂŒck) | 4.5 | ||
35.1/22 FP4.5/4 SP52 g EW227 g KH50 g Fett |
|||
-13.6 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Nov 2024
ErnÀhrung | Punkte | ||
---|---|---|---|
70,2 | 0 | ||
eiweissbrot low carb p (100 g) | 4.9 | ||
Paprika rot frisch (200 g) | 1.8 | ||
Apfel Frischobst (1 StĂŒck) | 1.5 | ||
Orange (1 StĂŒck) | 1.35 | ||
Möhren Natur (250 g) | 1.25 | ||
eiweissbrot low carb p (50 g) | 2.45 | ||
Cornedbeef Vesperkrone/Lidl (100 g) | 2.4 | ||
HĂŒhnerei GröĂe M, Naturprodukt (2 StĂŒck) | 3.72 | ||
Körniger FrischkÀse Magerstufe, Line (Lidl) (40 g) | 0.56 | ||
Bier Pils, Krombacher (500 ml) | 3.5 | ||
ofengemĂŒse mit rosmarin ww homemade (300 g) | 3.3 | ||
Rotwein trocken, diverse (400 ml) | 5.2 | ||
26.0/22 FP5.9/4 SP93 g EW123 g KH35 g Fett |
|||
-5.9 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Nov 2024
ErnÀhrung | Punkte | ||
---|---|---|---|
69,9 | 0 | ||
eiweissbrot low carb p (100 g) | 4.9 | ||
HĂŒhnerei GröĂe M, Naturprodukt (2 StĂŒck) | 3.72 | ||
Paprika rot frisch (200 g) | 1.8 | ||
Apfel Frischobst (2 StĂŒck) | 3 | ||
Körniger FrischkÀse Magerstufe, Line (Lidl) (100 g) | 1.4 | ||
Feta aus Schafs- und Ziegenmilch, Edeka (30 g) | 1.65 | ||
diverses | 20 | ||
31.7/22 FP4.8/4 SP139 g EW139 g KH69 g Fett |
|||
-10.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Nov 2024
ErnÀhrung | Punkte | ||
---|---|---|---|
69,9 | 0 | ||
eiweissbrot low carb p (100 g) | 4.9 | ||
HĂŒhnerei GröĂe M, Naturprodukt (1 StĂŒck) | 1.86 | ||
SchimmelkÀse Lys Bleu, Aldi (30 g) | 2.31 | ||
Orange (1 StĂŒck) | 1.35 | ||
diverses | 30 | ||
39.1/22 FP1.4/4 SP148 g EW105 g KH101 g Fett |
|||
-17.1 Freipunkte und 2.6 Sonderpunkte verbleiben. |
01. Nov 2024
ErnÀhrung | Punkte | ||
---|---|---|---|
69,3 | 0 | ||
Haferflocken ZART, Nordtwaldtaler (50 g) | 3.7 | ||
Apfel Frischobst (3 StĂŒck) | 4.5 | ||
Feige Frischobst (250 g) | 3 | ||
Orange (2 StĂŒck) | 2.7 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (250 g) | 3.5 | ||
zwiebel gegart (100 g) | 0.5 | ||
GeflĂŒgelhackfleisch Friki (180 g) | 5.58 | ||
Gurke Naturprodukt (380 g) | 0.76 | ||
13.3/22 FP11.0/4 SP54 g EW187 g KH24 g Fett |
|||
1.7 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
31. Okt 2024
ErnÀhrung | Punkte | ||
---|---|---|---|
69,4 | 0 | ||
Haferflocken ZART, Nordtwaldtaler (75 g) | 5.55 | ||
Apfel Frischobst (3 StĂŒck) | 4.5 | ||
Gouda Gut und Billig (40 g) | 2.84 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (280 g) | 3.92 | ||
GeflĂŒgelhackfleisch Friki (160 g) | 4.96 | ||
zwiebel gegart (100 g) | 0.5 | ||
Orange (1 StĂŒck) | 1.35 | ||
Schokolade Edelbitter 85 %, Feodora (1 Portion) | 2.56 | ||
Gurke Naturprodukt (450 g) | 0.9 | ||
20.3/22 FP6.8/4 SP62 g EW163 g KH48 g Fett |
|||
-1.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
30. Okt 2024
ErnÀhrung | Punkte | ||
---|---|---|---|
69,3 | 0 | ||
Haferflocken ZART, Nordtwaldtaler (80 g) | 5.92 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (100 g) | 0.9 | ||
Apfel Frischobst (2 StĂŒck) | 3 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (250 g) | 3.5 | ||
zwiebel gegart (100 g) | 0.5 | ||
HĂŒhnerei GröĂe M, Naturprodukt (1 StĂŒck) | 1.86 | ||
Kokosöl nutriverde / Internet (2 Teelöffel) | 1.78 | ||
Feta in Ăl Mit KrĂ€utern & Oliven, RĂŒcker (40 g) | 4.16 | ||
Tomaten Naturprodukt (400 g) | 1.2 | ||
Schokolade Edelbitter 85 %, Feodora (1 Portion) | 2.56 | ||
HarzerkÀse Ja! (100 g) | 2.5 | ||
22.8/22 FP5.1/4 SP64 g EW142 g KH59 g Fett |
|||
-1.9 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
29. Okt 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 69.3kg aktualisiert. |
ErnÀhrung | Punkte | ||
---|---|---|---|
69,3 | 0 | ||
Haferflocken ZART, Nordtwaldtaler (80 g) | 5.92 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (180 g) | 1.62 | ||
Apfel Frischobst (2 StĂŒck) | 3 | ||
Antipasticreme Senf-Honig, Wonnemeyer (Aldi) (50 g) | 3 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (300 g) | 4.2 | ||
Gouda Gut und Billig (80 g) | 5.68 | ||
diverses | 11 | ||
29.8/22 FP4.6/4 SP59 g EW210 g KH66 g Fett |
|||
-8.4 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
28. Okt 2024
ErnÀhrung | Punkte | ||
---|---|---|---|
69,7 | 0 | ||
eiweissbrot low carb p (80 g) | 3.92 | ||
Mandarine Frischobst (200 g) | 1.8 | ||
Apfel Frischobst (3 StĂŒck) | 4.5 | ||
Gouda Gut und Billig (100 g) | 7.1 | ||
kartoffelklöĂe friweika (300 g) | 5.4 | ||
Butterschmalz Real (1 Portion) | 3.6 | ||
Cornedbeef Leicht-Kost, Gut Drei Eichen (100 g) | 2.2 | ||
22.2/22 FP6.3/4 SP73 g EW148 g KH61 g Fett |
|||
-2.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
27. Okt 2024
ErnÀhrung | Punkte | ||
---|---|---|---|
70,8 | 0 | ||
volle pulle | 66 | ||
66.0/22 FP0.0/4 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
-44.0 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Okt 2024
ErnÀhrung | Punkte | ||
---|---|---|---|
volle Pulle | 66 | ||
66.0/22 FP0.0/4 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
-44.0 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
25. Okt 2024
ErnÀhrung | Punkte | ||
---|---|---|---|
70,1 | 0 | ||
Apfel Frischobst (2 StĂŒck) | 3 | ||
Möhren Natur (100 g) | 0.5 | ||
Mandarine Frischobst (200 g) | 1.8 | ||
Dinkelbrot Vollkorn (70 g) | 3.15 | ||
diverses | 25 | ||
28.2/22 FP5.3/4 SP32 g EW339 g KH12 g Fett |
|||
-7.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
24. Okt 2024
ErnÀhrung | Punkte | ||
---|---|---|---|
69,9 | 0 | ||
Dinkelbrot Vollkorn (80 g) | 3.6 | ||
Apfel Frischobst (2 StĂŒck) | 3 | ||
Möhren Natur (250 g) | 1.25 | ||
BlauschimmelkÀse Alpenmark (25 g) | 2.15 | ||
5.8/22 FP4.2/4 SP14 g EW77 g KH13 g Fett |
|||
16.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
23. Okt 2024
ErnÀhrung | Punkte | ||
---|---|---|---|
70 | 0 | ||
HĂ€hnchen frisch, Metzger (100 g) | 3.9 | ||
Apfel Frischobst (2 StĂŒck) | 3 | ||
Heidelbeeren tiefgefroren, Rewe (100 g) | 1.1 | ||
Mandarine Frischobst (100 g) | 0.9 | ||
Kirschsaft Kirsche, Albi (500 ml) | 5.5 | ||
HĂ€hnchenbrustfiletstĂŒcke Klassik, Gut & GĂŒnstig (300 g) | 7.8 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (200 g) | 2.8 | ||
Schwarzwurzeln K-Classic (400 g) | 2 | ||
Möhren gekocht, durchschnittlich (200 g) | 1.6 | ||
zwiebel gegart (100 g) | 0.5 | ||
Kokosöl nutriverde / Internet (1 Teelöffel) | 0.89 | ||
21.4/22 FP8.6/4 SP98 g EW178 g KH35 g Fett |
|||
-4.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
22. Okt 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 69.6kg aktualisiert. |
ErnÀhrung | Punkte | ||
---|---|---|---|
69,6 | 0 | ||
Apfel Frischobst (2 StĂŒck) | 3 | ||
Heidelbeeren tiefgefroren, Rewe (200 g) | 2.2 | ||
Mandarine Frischobst (100 g) | 0.9 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (300 g) | 4.2 | ||
HĂ€hnchen frisch, Metzger (100 g) | 3.9 | ||
HĂŒhnerei GröĂe M, Naturprodukt (100 g) | 3.1 | ||
Schwarzwurzeln K-Classic (100 g) | 0.5 | ||
zwiebel gegart (100 g) | 0.5 | ||
Kokosöl nutriverde / Internet (2 Teelöffel) | 1.78 | ||
Möhren gekocht, durchschnittlich (200 g) | 1.6 | ||
Rotwein trocken, diverse (500 ml) | 6.5 | ||
Tomaten Naturprodukt (100 g) | 0.3 | ||
20.0/22 FP8.5/4 SP43 g EW141 g KH39 g Fett |
|||
-2.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
21. Okt 2024
ErnÀhrung | Punkte | ||
---|---|---|---|
69,3 | 0 | ||
Sonnenblumenbrot (80 g) | 3.92 | ||
Apfel Frischobst (2 StĂŒck) | 3 | ||
Möhren Natur (300 g) | 1.5 | ||
Putensalami Gutfried (80 g) | 4.72 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (200 g) | 2.8 | ||
Möhren gekocht, durchschnittlich (400 g) | 3.2 | ||
Suppenfleisch Tillmanns (200 g) | 6.2 | ||
17.6/22 FP7.7/4 SP73 g EW118 g KH44 g Fett |
|||
0.7 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
20. Okt 2024
19. Okt 2024
18. Okt 2024
ErnÀhrung | Punkte | ||
---|---|---|---|
69,6 | 0 | ||
Sonnenblumenbrot (60 g) | 2.94 | ||
Apfel Frischobst (3 StĂŒck) | 4.5 | ||
Waldpilze Naturprodukt (400 g) | 1.2 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (300 g) | 4.2 | ||
Bier Pils, Radeberger (350 ml) | 2.8 | ||
Kokosöl nutriverde / Internet (2 Teelöffel) | 1.78 | ||
Danablu SchimmelkÀse KrÀftig-Pikant, Aldi (40 g) | 2.72 | ||
zwiebel gegart (100 g) | 0.5 | ||
Tomaten Naturprodukt (200 g) | 0.6 | ||
14.9/22 FP6.3/4 SP33 g EW134 g KH32 g Fett |
|||
4.8 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
17. Okt 2024
ErnÀhrung | Punkte | ||
---|---|---|---|
68,6 | 0 | ||
Brötchen Mehrkorn, BĂ€cker (1 StĂŒck) | 2.76 | ||
Lachs gerÀuchert, Aldi (100 g) | 3.9 | ||
Eiersalat selbstgemacht (100 g) | 4.3 | ||
RĂŒhrei selbstgemacht in Butter gebraten (100 g) | 3.2 | ||
Cornedbeef Vesperkrone/Lidl (100 g) | 2.4 | ||
Apfel Frischobst (2 StĂŒck) | 3 | ||
16.6/22 FP3.0/4 SP61 g EW68 g KH51 g Fett |
|||
5.4 Freipunkte und 1.0 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Okt 2024
ErnÀhrung | Punkte | ||
---|---|---|---|
68,9 | 0 | ||
FetakÀse Natur, Patros (25 g) | 1.4 | ||
Cornedbeef Vesperkrone/Lidl (150 g) | 3.6 | ||
Apfel Frischobst (2 StĂŒck) | 3 | ||
Bier Pils, Radeberger (350 ml) | 2.8 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (250 g) | 3.5 | ||
Kokosöl nutriverde / Internet (2 Teelöffel) | 1.78 | ||
HĂ€hnchenbrustfilet gebraten, Naturprodukt (200 g) | 5.8 | ||
kohlrabi gegart (500 g) | 2 | ||
zwiebel gegart (100 g) | 0.5 | ||
Tomaten Naturprodukt (300 g) | 0.9 | ||
Rotwein trocken, diverse (500 ml) | 6.5 | ||
25.9/22 FP5.9/4 SP116 g EW121 g KH30 g Fett |
|||
-5.8 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
15. Okt 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 69.3kg aktualisiert. |
ErnÀhrung | Punkte | ||
---|---|---|---|
69,3 | 0 | ||
Sonnenblumenbrot (70 g) | 3.43 | ||
FetakÀse Natur, Patros (45 g) | 2.52 | ||
HĂ€hnchenbrustfilet gebraten, Naturprodukt (300 g) | 8.7 | ||
kohlrabi gegart (500 g) | 2 | ||
Bier Pils, Krombacher (500 ml) | 3.5 | ||
Kokosöl nutriverde / Internet (2 Teelöffel) | 1.78 | ||
Apfel Frischobst (2 StĂŒck) | 3 | ||
19.9/22 FP5.0/4 SP116 g EW81 g KH33 g Fett |
|||
1.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
14. Okt 2024
ErnÀhrung | Punkte | ||
---|---|---|---|
69,8 | 0 | ||
Apfel Frischobst (2 StĂŒck) | 3 | ||
0.0/22 FP3.0/4 SP1 g EW33 g KH1 g Fett |
|||
22.0 Freipunkte und 1.0 Sonderpunkte verbleiben. |