Aktives Mitglied
Allgemeines
- Vorname Simone
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 23. Aug 1973
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.68 m
- Startgewicht 105.8 kg
- Aktuelles Gewicht 97.5 kg
- Zielgewicht 70 kg
BMI
- Start BMI 37.49
- Aktueller BMI 34.55
- Ziel BMI 24.80
Tägliche Punkte
- Freipunkte 29 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 35 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 670
- Forenbeiträge 46
- Tagebucheinträge 8256
- Trinktagebucheinträge 505
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 2
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 87
- Profil Impressionen 5652
Kürzlich besucht von
Profil von SiSch
HALTE DURCH , DER WEG IST NICHT MEHR WEIT!!!!
Gewichtsverlauf
22. Dez 2024
21. Dez 2024
20. Dez 2024
19. Dez 2024
18. Dez 2024
17. Dez 2024
16. Dez 2024
15. Dez 2024
14. Dez 2024
13. Dez 2024
12. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Mandarine Frischobst (1 1Stück) | 0.36 | ||
Flohsamenschalen Alnatura (3 Portion) | 0.26 | ||
Sonnenblumenbrot (2 Scheibe) | 3.82 | ||
Salami Metzger (7 Scheibe) | 9.98 | ||
Semmel Weizen (2 Stück) | 7.02 | ||
Mignon Haselnuss, bella (4 Stück) | 5.94 | ||
Paprika rot frisch (1 Portion) | 0.9 | ||
Emmentaler Aldi (1 Scheibe) | 2.1 | ||
30.0/29 FP1.3/6 SP63 g EW142 g KH78 g Fett |
|||
-1.0 Freipunkte und 4.7 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (220 ml) | 1.98 | ||
Schokomüsli Kölln (50 g) | 4.05 | ||
Mandarine Frischobst (1 1Stück) | 0.36 | ||
Flohsamenschalen Alnatura (3 Portion) | 0.26 | ||
Leinsamen geschrotet, Alnatura (30 g) | 2.82 | ||
9.1/29 FP0.4/6 SP21 g EW45 g KH18 g Fett |
|||
19.9 Freipunkte und 5.6 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Flohsamenschalen Alnatura (3 Portion) | 0.26 | ||
Sonnenblumenbrot (105 g) | 5.15 | ||
Pflanzenmargarine Gut und Günstig (15 g) | 2.16 | ||
Tillsitter in Scheiben 45% Fett i.Tr., K-Classic (1 Scheibe) | 2.79 | ||
Sauerkirschmarmelade Lidl Maribel (25 g) | 1.13 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (10 ml) | 0.09 | ||
Mandarine frisch (1 Stück) | 0.65 | ||
Mignon Haselnuss, bella (4 Stück) | 5.94 | ||
Hähnchen Ministeaks, Landjunker (Lidl) (200 g) | 4.2 | ||
Reis gekocht (1 Portion) | 5 | ||
Mignon Haselnuss, bella (1 Stück) | 1.48 | ||
Butterkäse Gut und Günstig (2 Scheibe) | 4.96 | ||
Toast Vollkorn, Golden Toast (1 Scheibe) | 1.33 | ||
34.5/29 FP0.6/6 SP94 g EW151 g KH76 g Fett |
|||
-5.5 Freipunkte und 5.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
09. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Flohsamenschalen Alnatura (3 Portion) | 0.26 | ||
Sonnenblumenbrot (2 Scheibe) | 3.82 | ||
sauerkraut gekocht (200 g) | 1.4 | ||
Kasseler Delikatess, gut und günstig (100 g) | 2.3 | ||
Mandarine frisch (1 Stück) | 0.65 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (5 TL) | 4.15 | ||
Sonnenblumenbrot (1 Scheibe) | 1.91 | ||
Schinkenwurst Gut & Günstig (3 Scheibe) | 2.92 | ||
Senf mittelscharf, Delikatess (1 Portion) | 0.12 | ||
Mandarine frisch (1 Stück) | 0.65 | ||
Schokolade Lindt (2 Stück) | 1.62 | ||
Mignon Haselnuss, bella (4 Stück) | 5.94 | ||
25.3/29 FP1.3/6 SP47 g EW109 g KH74 g Fett |
|||
3.7 Freipunkte und 4.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
08. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Semmel Weizen (1 Stück) | 3.51 | ||
Butterkäse Gut und Günstig (3 Scheibe) | 7.44 | ||
11.0/29 FP0.0/6 SP33 g EW34 g KH30 g Fett |
|||
18.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
07. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Mittag | 7.83 | ||
Flohsamenschalen Alnatura (3 Portion) | 0.26 | ||
Joghurt | 3.06 | ||
11.1/29 FP0.0/6 SP0 g EW37 g KH0 g Fett |
|||
17.9 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
06. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Toast Vollkorn, Golden Toast (3 Scheibe) | 3.97 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (1 Stück) | 0.18 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (135 g) | 0.41 | ||
Paprika rot frisch (88 g) | 0.79 | ||
Ziegenweichkäserolle Globus (45 g) | 2.66 | ||
Ei Gr. M ,L, S (4 Stück) | 5.4 | ||
Flohsamenschalen Alnatura (3 Portion) | 0.26 | ||
Lebkuchenherzen Zartbitterschokolade, Gut und Günstig (2 Stück) | 1.79 | ||
Mandarinen (2 Stück) | 0.72 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | 1.65 | ||
14.1/29 FP3.8/6 SP45 g EW85 g KH37 g Fett |
|||
14.9 Freipunkte und 2.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
05. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Speisequark 20%, Gut & Günstig Edeka (2 Portion) | 4.75 | ||
Flohsamenschalen Alnatura (3 Portion) | 0.26 | ||
Kartoffel roh (531 g) | 7.97 | ||
Lebkuchenherzen Zartbitterschokolade, Gut und Günstig (1 Stück) | 0.9 | ||
Dominosteine Bahlsen (1 Stück) | 1.01 | ||
Kaisersemmel (1 Stück) | 3.64 | ||
Bierschinken Gut und Günstig/Edeka (5 Scheibe) | 3.4 | ||
saure Gurken Dt. Gurkentopf, Ein gutes Stück Heimat; lidl (1 Stück) | 0.35 | ||
Tilsiter 45% Fett i.Tr., Globus (1 Scheibe) | 2.52 | ||
Mandarinen (3 Stück) | 1.08 | ||
24.8/29 FP1.1/6 SP72 g EW161 g KH37 g Fett |
|||
4.2 Freipunkte und 4.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|