Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 07. Apr 1964
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.72 m
- Startgewicht 72 kg
- Aktuelles Gewicht 69.3 kg
- Zielgewicht 63 kg
BMI
- Start BMI 24.34
- Aktueller BMI 23.42
- Ziel BMI 21.30
Tägliche Punkte
- Freipunkte 24 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 29 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 0
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 495
- Trinktagebucheinträge 22
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 2
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 6
- Profil Impressionen 103
Kürzlich besucht von
Profil von Llessami
Gewichtsverlauf
21. Feb 2025
20. Feb 2025
19. Feb 2025
Errungenschaft |
---|
Erreiche 100 Klicks auf deinem Profil. |
18. Feb 2025
17. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Roggenmischbrot, Brotland (30 g) | 1.26 | ||
Vanillequark Aldi Desira (100 g) | 2.6 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (300 g) | ![]() |
3.3 | |
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Proteinshake - V-Protein Raspberry Yogurt, Pro Fuel (1 Portion) | 2.19 | ||
Bockwurst Netto (100 g) | 6.2 | ||
Zwieback Brandt (42 g) | 3.32 | ||
Kürbis Hokkaido (100 g) | ![]() |
1.3 | |
Hirtenkäse aus pasteurisierter Kuhmilch 45% Fett, Gut & Günstig (125 g) | 6.88 | ||
23.3/24 FP4.6/5 SP80 g EW112 g KH67 g Fett |
|||
0.7 Freipunkte und 0.4 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frischkäse Doppelrahmstufe (25 g) | 1.2 | ||
Gelee Johannisbeere, Rewe (30 g) | 1.35 | ||
Zwieback Brandt (25 g) | 1.98 | ||
4.5/24 FP0.0/5 SP4 g EW35 g KH7 g Fett |
|||
19.5 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
15. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Roggenmischbrot, Brotland (60 g) | 2.52 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe (40 g) | 1.92 | ||
gelee himbeere-johannisbeere, schwartau (50 g) | 2.4 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (25 ml) | 0.23 | ||
Müsli Früchte-Müsli, Master crumble (40 g) | 2.8 | ||
Vanillequark Aldi Desira (100 g) | 2.6 | ||
Himbeeren frische Ernte, Garten (40 g) | ![]() |
0.36 | |
Eierplätzchen Ja! (1 3Stück) | 1.14 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (200 g) | ![]() |
2.2 | |
14.5/24 FP2.6/5 SP21 g EW136 g KH21 g Fett |
|||
9.5 Freipunkte und 2.4 Sonderpunkte verbleiben. |
14. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Datteln entkernt und getrocknet, Alnatura (4 Stück) | ![]() |
1.89 | |
Proteinshake - V-Protein Raspberry Yogurt, Pro Fuel (1 Portion) | 2.19 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (200 g) | ![]() |
2.2 | |
Rustikal Knäckebrot, Wasa (2 Scheibe) | 1.95 | ||
Yoghurt Neutral, Milbona (1 Portion) | 1.8 | ||
KNUSPERRIEGEL KIRSCH MANDEL, GUT BIO (1 Riegel) | 2.68 | ||
Brot Roggenmischbrot, Brotland (35 g) | 1.47 | ||
Bockwurst Netto (200 g) | 12.4 | ||
22.5/24 FP4.1/5 SP69 g EW94 g KH71 g Fett |
|||
1.5 Freipunkte und 0.9 Sonderpunkte verbleiben. |
13. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (200 g) | ![]() |
2.2 | |
Datteln entkernt und getrocknet, Alnatura (6 Stück) | ![]() |
2.83 | |
Proteinshake - V-Protein Raspberry Yogurt, Pro Fuel (1 Portion) | 2.19 | ||
Müsli Früchte-Müsli, Master crumble (40 g) | 2.8 | ||
KNUSPERRIEGEL KIRSCH MANDEL, GUT BIO (1 Riegel) | 2.68 | ||
Reis gekocht (50 g) | 1.25 | ||
Huhn gebraten (ohne Haut) (100 g) | 3.3 | ||
Eierplätzchen Ja! (1 3Stück) | 1.14 | ||
Yoghurt Neutral, Milbona (100 g) | 1.2 | ||
Rustikal Knäckebrot, Wasa (1 Scheibe) | 0.98 | ||
Tilsiter 45% Fett i.Tr., Globus (1 Scheibe) | 2.52 | ||
Cracker Tuc Classic, De Beukelaer (5 Stück) | 1.7 | ||
19.8/24 FP5.0/5 SP84 g EW137 g KH33 g Fett |
|||
4.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
12. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Müsli Früchte-Müsli, Master crumble (40 g) | 2.8 | ||
Yoghurt Neutral, Milbona (1 Portion) | 1.8 | ||
Hühnersuppe selbstgemacht (100 g) | 2.7 | ||
Nudeln Spiralli, Aldi (22 g) | 1.56 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (250 g) | ![]() |
2.75 | |
Rustikal Knäckebrot, Wasa (1 Scheibe) | 0.98 | ||
Reis gekocht (100 g) | 2.5 | ||
Datteln entkernt und getrocknet, Alnatura (5 Stück) | ![]() |
2.36 | |
KNUSPERRIEGEL KIRSCH MANDEL, GUT BIO (1 Riegel) | 2.68 | ||
Proteinshake - V-Protein Raspberry Yogurt, Pro Fuel (1 Portion) | 2.19 | ||
Körniger Frischkäse Magerstufe, Line (Lidl) (100 g) | 1.4 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (40 g) | 1.92 | ||
20.5/24 FP5.1/5 SP75 g EW185 g KH21 g Fett |
|||
3.4 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Müsli Früchte-Müsli, Master crumble (40 g) | 2.8 | ||
Proteinshake - V-Protein Raspberry Yogurt, Pro Fuel (1 Portion) | 2.19 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (250 g) | ![]() |
2.75 | |
Yoghurt Neutral, Milbona (1 Portion) | 1.8 | ||
Banane Grand Nain (1 Stück) | ![]() |
3.24 | |
Eierplätzchen Ja! (1 3Stück) | 1.14 | ||
Brot Brötchen, Bächerei (67 g) | 3.75 | ||
Hühnersuppe selbstgemacht (100 g) | 2.7 | ||
Nudeln Spiralli, Aldi (27 g) | 1.92 | ||
Eierplätzchen Ja! (1 3Stück) | 1.14 | ||
Eierplätzchen Ja! (1 3Stück) | 1.14 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (250 g) | ![]() |
2.75 | |
18.6/24 FP8.7/5 SP56 g EW270 g KH14 g Fett |
|||
1.7 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
10. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
1.65 | |
Rustikal Knäckebrot, Wasa (1 Scheibe) | 0.98 | ||
Müsli Früchte-Müsli, Master crumble (40 g) | 2.8 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
Yoghurt Neutral, Milbona (1 Portion) | 1.8 | ||
Bacon Milder Frühstücks-Speck, Aldi (80 g) | 4.88 | ||
Reis gekocht (100 g) | 2.5 | ||
Erbsen tiefgefroren, gut und gunstig, edeka (100 g) | ![]() |
1.7 | |
Milch 1,5 % Fett, diverse (1 Glas) | 1.8 | ||
Proteinshake - V-Protein Raspberry Yogurt, Pro Fuel (1 Portion) | 2.19 | ||
17.0/24 FP5.6/5 SP68 g EW129 g KH30 g Fett |
|||
6.4 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
09. Feb 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 69.3kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frischkäse Doppelrahmstufe (12 g) | 0.58 | ||
Honig Imker (18 g) | 1.08 | ||
Brot Graubrot, Bäcker (31 g) | 1.3 | ||
Gnocchi (100 g) | 3.4 | ||
Lachs natur (125 g) | 3.25 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (25 g) | 3.73 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
1.65 | |
Cranberries getrocknet, Aldi (25 g) | 1.7 | ||
Wein Rosé, Durchschnitt (150 ml) | 2.7 | ||
Körniger Frischkäse Magerstufe, Line (Lidl) (100 g) | 1.4 | ||
Haferflocken (10 g) | 0.74 | ||
Banane Grand Nain (1 Stück) | ![]() |
3.24 | |
19.9/24 FP4.9/5 SP49 g EW154 g KH39 g Fett |
|||
4.1 Freipunkte und 0.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
08. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Graubrot, Bäcker (38 g) | 1.6 | ||
Honig Imker (21 g) | 1.26 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe (15 g) | 0.72 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Mehl Tip (38 g) | 2.55 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (100 ml) | 1.3 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (250 g) | ![]() |
2.75 | |
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (10 g) | 1.49 | ||
Mandarine Frischobst (88 g) | ![]() |
0.79 | |
Bohnen Weiße Bohne, Spar (100 g) | 2.1 | ||
Olivenöl (1 Portion) | 0.85 | ||
Mandelöl Diverse (1 Portion) | 0.9 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
0.4 | |
Rustikal Knäckebrot, Wasa (1 Scheibe) | 0.98 | ||
Kochschinken gegart/hauchdünn geschnitten, Metzger/Frischetheke (38 g) | 0.84 | ||
Lachsschinken Aldi, Rolfes (3 Scheiben) | 0.78 | ||
Wein Rose Dornfelder (250 ml) | 4.5 | ||
Eierplätzchen Ja! (1 3Stück) | 1.14 | ||
Maiswaffeln mit Salz, Alnatura (2 Waffel) | 0.92 | ||
23.3/24 FP3.9/5 SP42 g EW162 g KH35 g Fett |
|||
0.7 Freipunkte und 1.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
07. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
backfisch sea gold, netto (1 Portion) | 3.6 | ||
Yoghurt Neutral, Milbona (100 g) | 1.2 | ||
Rustikal Knäckebrot, Wasa (2 Scheibe) | 1.95 | ||
Brezeln Schär (1 Portion) | 9.2 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (10 g) | 1.49 | ||
Mandarine Frischobst (1 1Stück) | ![]() |
0.36 | |
Körniger Frischkäse Magerstufe, Line (Lidl) (150 g) | 2.1 | ||
backfisch sea gold, netto (1 Portion) | 3.6 | ||
23.1/24 FP0.4/5 SP53 g EW128 g KH51 g Fett |
|||
0.9 Freipunkte und 4.6 Sonderpunkte verbleiben. |
06. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Mandarine Frischobst (1 1Stück) | ![]() |
0.36 | |
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
1.65 | |
Proteinshake - V-Protein Raspberry Yogurt, Pro Fuel (1 Portion) | 2.19 | ||
Müsli Früchte-Müsli, Master crumble (40 g) | 2.8 | ||
Kartoffel vorwiegend festkochend, Aldi (270 g) | 4.05 | ||
Ei Gr. M ,L, S (2 Stück) | 2.7 | ||
butterschmalz Milsani aldi (10 g) | 1.8 | ||
Yoghurt Neutral, Milbona (100 g) | 1.2 | ||
Rustikal Knäckebrot, Wasa (2 Scheibe) | 1.95 | ||
16.7/24 FP2.0/5 SP52 g EW117 g KH25 g Fett |
|||
7.3 Freipunkte und 3.0 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
1.65 | |
Mandarine Frischobst (1 1Stück) | ![]() |
0.36 | |
Lotus Biscoff Kekse Caramell, Lotus Bakeries (2 Stück) | 1.21 | ||
Proteinshake - V-Protein Raspberry Yogurt, Pro Fuel (1 Portion) | 2.19 | ||
Kartoffel Püree LeGusto, Aldi (150 g) | 1.95 | ||
Kohlroulade Bofrost (1 Stück) | 4.4 | ||
Kinderschokolade (1 Riegel) | 1.41 | ||
Müsli Früchte-Müsli, Master crumble (40 g) | 2.8 | ||
Yoghurt Neutral, Milbona (100 g) | 1.2 | ||
Datteln entkernt und getrocknet, Alnatura (2 Stück) | ![]() |
0.94 | |
Cranberries getrocknet, Aldi (10 g) | 0.68 | ||
Schokolade Weiße, Milka (45 g) | 4.86 | ||
20.7/24 FP2.9/5 SP51 g EW145 g KH40 g Fett |
|||
3.3 Freipunkte und 2.1 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Feb 2025
03. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kiwi frisch, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.84 | |
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
1.65 | |
Mandarine Frischobst (1 1Stück) | ![]() |
0.36 | |
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Baguette Frankreich original, Boulangerie (1 Scheibe) | 0.69 | ||
Spaghetti gekocht (100 g) | 3.2 | ||
Lachs natur (100 g) | 2.6 | ||
Lotus Biscoff Kekse Caramell, Lotus Bakeries (4 Stück) | 2.42 | ||
Honig Imker (50 g) | 3 | ||
Proteinshake - V-Protein Raspberry Yogurt, Pro Fuel (1 Portion) | 2.19 | ||
Yoghurt Neutral, Milbona (100 g) | 1.2 | ||
16.2/24 FP2.8/5 SP60 g EW132 g KH17 g Fett |
|||
7.8 Freipunkte und 2.2 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Roggenmischbrot, Brotland (35 g) | 1.47 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe (15 g) | 0.72 | ||
Honig Imker (20 g) | 1.2 | ||
3.4/24 FP0.0/5 SP3 g EW29 g KH4 g Fett |
|||
20.6 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
01. Feb 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 69.3kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (200 g) | ![]() |
2.2 | |
Mandarine Frischobst (100 g) | ![]() |
0.9 | |
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Cornflakes Alnatura (40 g) | 3 | ||
Minutenschnitzel lidl (50 g) | 1.1 | ||
Baguette Frankreich original, Boulangerie (35 g) | 1.61 | ||
Paprika rot frisch (40 g) | ![]() |
0.36 | |
Spaghetti gekocht (100 g) | 3.2 | ||
Lachs natur (150 g) | 3.9 | ||
Rotwein trocken, diverse (100 ml) | 1.3 | ||
15.0/24 FP3.5/5 SP53 g EW123 g KH16 g Fett |
|||
9.0 Freipunkte und 1.5 Sonderpunkte verbleiben. |
31. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Müsli Früchte-Müsli, Master crumble (40 g) | 2.8 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (100 ml) | 1.3 | ||
Baguette Frankreich original, Boulangerie (100 g) | 4.6 | ||
Maiswaffeln mit Salz, Alnatura (5 Waffel) | 2.31 | ||
Datteln entkernt und getrocknet, Alnatura (4 Stück) | ![]() |
1.89 | |
Proteinshake - V-Protein Raspberry Yogurt, Pro Fuel (1 Portion) | 2.19 | ||
Tilsiter 45% Fett i.Tr., Globus (40 g) | 2.8 | ||
Minutenschnitzel lidl (75 g) | 1.65 | ||
Sekt halbtrocken, Rotkäppchen (125 ml) | 2 | ||
19.6/24 FP1.9/5 SP66 g EW137 g KH21 g Fett |
|||
4.4 Freipunkte und 3.1 Sonderpunkte verbleiben. |
30. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Müsli Früchte-Müsli, Master crumble (45 g) | 3.15 | ||
Proteinshake - V-Protein Raspberry Yogurt, Pro Fuel (1 Portion) | 2.19 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (100 ml) | 1.3 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
1.65 | |
Datteln entkernt und getrocknet, Alnatura (3 Stück) | ![]() |
1.42 | |
Maiswaffeln mit Salz, Alnatura (6 Waffel) | 2.77 | ||
Mohnbrötchen Bäcker (70 g) | 3.92 | ||
Chili Con carne, Erasco (200 g) | 3.4 | ||
Froop Himbeere, Müller (1 Becher) | 2.85 | ||
Baguette Frankreich original, Boulangerie (49 g) | 2.25 | ||
21.8/24 FP3.1/5 SP59 g EW205 g KH16 g Fett |
|||
2.2 Freipunkte und 1.9 Sonderpunkte verbleiben. |
29. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Nudeln gekocht, allgemein (200 g) | 6.4 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (160 g) | ![]() |
1.76 | |
Müsli Früchte-Müsli, Master crumble (45 g) | 3.15 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (100 ml) | 1.3 | ||
Proteinshake - V-Protein Raspberry Yogurt, Pro Fuel (1 Portion) | 2.19 | ||
Ketchup Tomate, Gut und Günstig, Edeka (20 g) | 0.42 | ||
Tilsiter 45% Fett i.Tr., Globus (30 g) | 2.1 | ||
Müsliriegel Schoko ohne Zuckerzusatz, Gletscherkrone Aldi (1 Riegel) | 1.9 | ||
Dattel Medjool (2 Stück) | ![]() |
1.68 | |
17.5/24 FP3.4/5 SP51 g EW147 g KH26 g Fett |
|||
6.5 Freipunkte und 1.6 Sonderpunkte verbleiben. |
28. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Nudeln gekocht, allgemein (200 g) | 6.4 | ||
Ketchup Tomate, Gut und Günstig, Edeka (50 g) | 1.05 | ||
Müsli Früchte-Müsli, Master crumble (45 g) | 3.15 | ||
Proteinshake - V-Protein Raspberry Yogurt, Pro Fuel (1 Portion) | 2.19 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (100 ml) | 1.3 | ||
Wasa Vollkorn Knäckebrot 100% Vollkorn, Wasa GmbH (1 Scheibe) | 0.87 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (150 g) | ![]() |
1.65 | |
Tilsiter 45% Fett i.Tr., Globus (30 g) | 2.1 | ||
17.1/24 FP1.6/5 SP50 g EW123 g KH23 g Fett |
|||
6.9 Freipunkte und 3.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
27. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Müsli Früchte-Müsli, Master crumble (45 g) | 3.15 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (100 ml) | 1.3 | ||
Lachs geräuchert, Aldi (60 g) | 2.34 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Proteinshake - V-Protein Raspberry Yogurt, Pro Fuel (1 Portion) | 2.19 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (200 g) | ![]() |
2.2 | |
Wasa Vollkorn Knäckebrot 100% Vollkorn, Wasa GmbH (3 Scheibe) | 2.61 | ||
Studentenfutter klassische Mischung, Edeka (50 g) | 4.95 | ||
17.9/24 FP2.2/5 SP59 g EW101 g KH36 g Fett |
|||
6.1 Freipunkte und 2.8 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Jan 2025
25. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 69.3kg aktualisiert. |
Errungenschaft |
---|
Aktualisiere an 4 Wiegetagen dein Gewicht. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
Müsli Früchte-Müsli, Master crumble (45 g) | 3.15 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (70 ml) | 0.91 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (84 g) | 4.2 | ||
Lachs geräuchert, Aldi (85 g) | 3.32 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe (10 g) | 0.48 | ||
Vollkornbrötchen Durchschnitt (25 g) | 1.18 | ||
Leberwurst Apfel-Zwiebel, Du darfst (20 g) | 1.04 | ||
Wasa Vollkorn Knäckebrot 100% Vollkorn, Wasa GmbH (1 Scheibe) | 0.87 | ||
Lachs geräuchert, Aldi (20 g) | 0.78 | ||
Kochschinken gegart/hauchdünn geschnitten, Metzger/Frischetheke (40 g) | 0.88 | ||
16.8/24 FP2.3/5 SP49 g EW119 g KH28 g Fett |
|||
7.2 Freipunkte und 2.7 Sonderpunkte verbleiben. |
24. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Müsli Früchte-Müsli, Master crumble (41 g) | 2.87 | ||
Milch 3,5 % Fett, K-Classic (100 ml) | 1.3 | ||
Pute (100 g) | 2.8 | ||
Linguini Buitoni (100 g) | 5.6 | ||
Lotus Biscoff Kekse Caramell, Lotus Bakeries (1 Stück) | 0.61 | ||
Frischkäse Kräuter, Rewe Bio (40 g) | 1.96 | ||
Kiwi frisch, Naturprodukt (120 g) | ![]() |
1.44 | |
Brötchen Weizen, Bäcker (70 g) | 3.5 | ||
Lachs geräuchert, Aldi (60 g) | 2.34 | ||
Aubergine frisch gegart, Naturprodukt (250 g) | ![]() |
0.75 | |
Ferrero Küsschen Nusspralinen mit feiner milch-halbbitter-schokolade, Ferrero (1 Stück) | 1.26 | ||
22.2/24 FP2.2/5 SP61 g EW154 g KH35 g Fett |
|||
1.8 Freipunkte und 2.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
23. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Müsli Früchte-Müsli, Master crumble (40 g) | 2.8 | ||
Yoghurt Neutral, Milbona (100 g) | 1.2 | ||
Pute (100 g) | 2.8 | ||
Sekt halbtrocken, Rotkäppchen (125 ml) | 2 | ||
Lauch frisch (80 g) | ![]() |
0.48 | |
Wasa Vollkorn Knäckebrot 100% Vollkorn, Wasa GmbH (16 g) | 1.07 | ||
Leberwurst Apfel-Zwiebel, Du darfst (30 g) | 1.56 | ||
Baguette selbst gebacken (80 g) | 3.84 | ||
Wienerwürstchen Wiener, Aldi (80 g) | 3.28 | ||
18.5/24 FP0.5/5 SP54 g EW95 g KH29 g Fett |
|||
5.5 Freipunkte und 4.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
22. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
1.65 | |
Proteinshake - V-Protein Raspberry Yogurt, Pro Fuel (1 Portion) | 2.19 | ||
Vanillequark Aldi Desira (50 g) | 1.3 | ||
Wasa Vollkorn Knäckebrot 100% Vollkorn, Wasa GmbH (2 Scheibe) | 1.74 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
Müsli Früchte-Müsli, Master crumble (40 g) | 2.8 | ||
Kochschinken gegart/hauchdünn geschnitten, Metzger/Frischetheke (50 g) | 1.1 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (185 g) | 5.92 | ||
Butter (12 g) | 1.78 | ||
Parmesan Käse, Aldi (12 g) | 0.94 | ||
Humus Kaufland (30 g) | 2.07 | ||
Karamellgebäck Biscoff, Lotus (16 g) | 1.55 | ||
Studentenfutter klassische Mischung, Edeka (20 g) | 1.98 | ||
23.4/24 FP3.9/5 SP63 g EW165 g KH49 g Fett |
|||
0.6 Freipunkte und 1.1 Sonderpunkte verbleiben. |
21. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Müsli Früchte-Müsli, Master crumble (40 g) | 2.8 | ||
Vanillequark Aldi Desira (100 g) | 2.6 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
Proteinshake - V-Protein Raspberry Yogurt, Pro Fuel (1 Portion) | 2.19 | ||
Kassler Minutensteak, diverse (100 g) | 2.6 | ||
Kartoffel Gekocht (50 g) | 0.75 | ||
Mohnbrötchen Bäcker (67 g) | 3.75 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
1.1 | |
Wasa Vollkorn Knäckebrot 100% Vollkorn, Wasa GmbH (2 Scheibe) | 1.74 | ||
Karamellgebäck Biscoff, Lotus (16 g) | 1.55 | ||
Karamellgebäck Biscoff, Lotus (16 g) | 1.55 | ||
19.5/24 FP3.4/5 SP64 g EW160 g KH22 g Fett |
|||
4.5 Freipunkte und 1.6 Sonderpunkte verbleiben. |