• 02. Mai 2016 23:11
  • Schritte im April 2016 = Soll 300.00 Schritte

    Ist Insgesamt
    01.04.16 5439 = 5439
    02.04.16 4401 = 9840
    03.04.16 20114 = 29954
    04.04.16 20651 = 50605
    05.04.16 6503 = 57108
    06.04.16 15894 = 73002
    07.04.16 13555 = 86557
    08.04.16 8515 = 95072
    09.04.16 7375 = 102447
    10.04.16 2739 = 105186
    11.04.16 18197 = 123383
    12.04.16 4805 = 128188
    13.04.16 13110 = 141298
    14.04.16 13456 = 154754
    15.04.16 3026 = 157780
    16.04.16 12957 = 170737
    17.04.16 1665 = 172402
    18.04.16 18931 = 191333
    19.04.16 3167 = 194500
    20.04.16 16726 = 211226
    21.04.16 12271 = 223497
    22.04.16 4478 = 227975
    23.04.16 22327 = 250302
    24.04.16 1722 = 252024
    25.04.16 18842 = 270866
    26.04.16 7838 = 278704
    27.04.16 12701 = 291405
    28.04.16 12617 = 304022
    29.04.16 14479 = 318501
    30.04.16 4512 = 323013 - 10.000 Schritte im Durchschnitt am Tag = Ziel wurde erreicht. Super !!!