Email nicht bestätigt
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 19. Apr 1988
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.77 m
- Startgewicht 118 kg
- Aktuelles Gewicht 118 kg
- Zielgewicht 70 kg
BMI
- Start BMI 37.66
- Aktueller BMI 37.66
- Ziel BMI 22.34
Tägliche Punkte
- Freipunkte 35 MM
- Sonderpunkte 7 MM
- Gesamtpunkte 42 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 0
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 132
- Trinktagebucheinträge 0
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 5
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 1
- Profil Impressionen 7
Kürzlich besucht von
Profil von Naddel1904
Gewichtsverlauf
31. Mär 2025
30. Mär 2025
29. Mär 2025
28. Mär 2025
Errungenschaft |
---|
Trage 5 Lebensmittel in die Datenbank ein. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (1 Becher) | 0.45 | ||
Joghurt fettarm, Aldi (140 g) | 1.68 | ||
Nektarine (91 g) | ![]() |
1.09 | |
Kiwi Gold Frischobst (45 g) | ![]() |
0.72 | |
Apfel Pink Lady (66 g) | ![]() |
0.79 | |
RedBull Sugarfree RedBull (1 Dose) | 0.25 | ||
Chilli con Carne Knorr (322 g) | 7.41 | ||
Eisbergsalat Mit feinen Kräutern, Wonnemeyer Aldi (130 g) | ![]() |
0.52 | |
Salatkrönung Würzige Gartenkräuter, Knorr (15 g) | 1.32 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (10 g) | 1.66 | ||
Salatcup Käse & Schinken mit Joghurtdressing, Aldi (381 g) | 8.76 | ||
Mehrkornbrot Mehrkornbrot, Aldi , Echt Vierländer (42 g) | 2.02 | ||
Käse-Vielfalt Alphorn (31 g) | 1.8 | ||
Roggenmischbrot Lidl (35 g) | 1.72 | ||
Roggenmischbrot Lidl (34 g) | 1.67 | ||
Roggenmild Aldi (58 g) | 2.61 | ||
Frischkäse Pur, Gut und Günstig (12 g) | 0.59 | ||
Geflügelsalami light, Aldi (42 g) | 1.89 | ||
33.8/35 FP3.1/7 SP89 g EW170 g KH79 g Fett |
|||
1.2 Freipunkte und 3.9 Sonderpunkte verbleiben. |
27. Mär 2025
Errungenschaft |
---|
Trage 100 Einträge in dein Ernährungstagebuch ein. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
cola zero, coca cola (500 ml) | 0 | ||
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (500 ml) | 0 | ||
Kaffee mit Milch 1.5 % (50 ml), selbst (1 Becher) | 0.45 | ||
Mehrkornbrot Mehrkornbrot, Aldi , Echt Vierländer (61 g) | 2.93 | ||
Frischkäse Pur, Gut und Günstig (10 g) | 0.49 | ||
Finesse Putenbrust - mild geräuchert, Herta (16 g) | 0.34 | ||
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (121 g) | ![]() |
0.73 | |
Salatgurke frisch (73 g) | ![]() |
0.15 | |
Pommes backofen, Gut & Günstig (47 g) | 1.36 | ||
Wurstsalat Ungarisch mit Paprika, K-Classic (165 g) | 5.45 | ||
Wurstsalat Ungarisch mit Paprika, K-Classic (105 g) | 3.47 | ||
Pommes backofen, Gut & Günstig (39 g) | 1.13 | ||
Wurstsalat Ungarisch mit Paprika, K-Classic (93 g) | 3.07 | ||
Eisbergsalat Mix Korrekt (78 g) | ![]() |
0.31 | |
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (10 g) | 1.66 | ||
Salatkrönung Würzige Gartenkräuter, Knorr (15 g) | 1.32 | ||
Thunfischfilets in eigenem Saft und Aufguss, K-Classic (78 g) | 1.64 | ||
Gekochte Eier (49 g) | 1.52 | ||
Roggenmild Aldi (59 g) | 2.66 | ||
Frischkäse Pur, Gut und Günstig (15 g) | 0.74 | ||
Finesse Putenbrust - mild geräuchert, Herta (34 g) | 0.71 | ||
Mehrkornbrot Mehrkornbrot, Aldi , Echt Vierländer (57 g) | 2.74 | ||
Käse-Vielfalt Alphorn (31 g) | 1.8 | ||
Nektarine (102 g) | ![]() |
1.22 | |
Kiwi Gold Frischobst (30 g) | ![]() |
0.48 | |
Banane Chiquita (84 g) | ![]() |
1.85 | |
Passionsfrucht (23 g) | ![]() |
0.44 | |
33.5/35 FP5.2/7 SP91 g EW168 g KH54 g Fett |
|||
1.5 Freipunkte und 1.8 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
RedBull Sugarfree RedBull (1 Dose) | 0.25 | ||
Apfelpfannkuchen Apfel, selbstgemacht @me (54 g) | 1.73 | ||
Apfelpfannkuchen Apfel, selbstgemacht @me (19 g) | 0.61 | ||
Lkw Carb Gemüsesuppe Gemüsesuppe, Hausgemacht (232 g) | 3.25 | ||
Lkw Carb Gemüsesuppe Gemüsesuppe, Hausgemacht (178 g) | 2.49 | ||
Apfelpfannkuchen Apfel, selbstgemacht @me (55 g) | 1.76 | ||
Lkw Carb Gemüsesuppe Gemüsesuppe, Hausgemacht (152 g) | 2.13 | ||
Mehrkornbrot Mehrkornbrot, Aldi , Echt Vierländer (58 g) | 2.78 | ||
Finesse Putenbrust - mild geräuchert, Herta (13 g) | 0.27 | ||
Frischkäse Pur, Gut und Günstig (10 g) | 0.49 | ||
Trauben frisch (103 g) | ![]() |
1.44 | |
Paprika grün, frisch (71 g) | ![]() |
0.28 | |
Salatgurke frisch (86 g) | ![]() |
0.17 | |
Eisbergsalat Mix Korrekt (100 g) | ![]() |
0.4 | |
Salatkrönung Würzige Gartenkräuter, Knorr (15 g) | 1.32 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (10 g) | 1.66 | ||
Eisbergsalat Mix Korrekt (100 g) | ![]() |
0.4 | |
Hähnchenbrustfiletstücke ja (130 g) | 3.38 | ||
Mehrkornbrot Mehrkornbrot, Aldi , Echt Vierländer (64 g) | 3.07 | ||
Frischkäse Pur, Gut und Günstig (19 g) | 0.93 | ||
Finesse Putenbrust - mild geräuchert, Herta (29 g) | 0.61 | ||
Mehrkornbrot Mehrkornbrot, Aldi , Echt Vierländer (34 g) | 1.63 | ||
Frischkäse Pur, Gut und Günstig (5 g) | 0.25 | ||
Finesse Putenbrust - mild geräuchert, Herta (22 g) | 0.46 | ||
Salatgurke frisch (29 g) | ![]() |
0.06 | |
Nektarine (95 g) | ![]() |
1.14 | |
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (92 g) | ![]() |
0.55 | |
RedBull Sugarfree RedBull (1 Dose) | 0.25 | ||
29.3/35 FP4.4/7 SP165 g EW226 g KH64 g Fett |
|||
5.7 Freipunkte und 2.6 Sonderpunkte verbleiben. |
25. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
cola zero, coca cola (2 Glas) | 0 | ||
Dinkelschnitten Lidl (51 g) | 2.81 | ||
Leberwurst fein, (Packung 5 x 25 g), Stockmeyer (15 g) | 1.14 | ||
Cherrytomaten Mutti (61 g) | ![]() |
0.37 | |
Banane Chiquita (107 g) | ![]() |
2.35 | |
Salatgurke frisch (105 g) | ![]() |
0.21 | |
RedBull Sugarfree RedBull (1 Dose) | 0.25 | ||
Kartoffel Gekocht (131 g) | 1.97 | ||
Rahmgemüse Erbsen und Karotten, Green Grocer's (165 g) | 2.48 | ||
Bratwurst Grob, Aldi (65 g) | 3.58 | ||
Bratensoße selbst gemacht selbstgemacht (16 g) | 0.16 | ||
Senf mittelscharf (2 g) | 0.04 | ||
Kartoffel Gekocht (102 g) | 1.53 | ||
Rahmgemüse Erbsen und Karotten, Green Grocer's (112 g) | 1.68 | ||
Bratensoße selbst gemacht selbstgemacht (26 g) | 0.26 | ||
Senf mittelscharf (1 g) | 0.02 | ||
Pastasalat Aldi (111 g) | 3.44 | ||
Körnervielfalt Sonnenblumenkernbrötchen Edeka (84 g) | 4.87 | ||
Frischkäse Pur, Gut und Günstig (9 g) | 0.44 | ||
Finesse Putenbrust - mild geräuchert, Herta (100 g) | 2.1 | ||
Finesse Putenbrust - mild geräuchert, Herta (27 g) | 0.57 | ||
Mehrkornbrot Mehrkornbrot, Aldi , Echt Vierländer (65 g) | 3.12 | ||
Finesse Putenbrust - mild geräuchert, Herta (33 g) | 0.69 | ||
Tilsiter mild, Migros (41 g) | 2.87 | ||
Trauben frisch (119 g) | ![]() |
1.67 | |
Nektarine (106 g) | ![]() |
1.27 | |
34.0/35 FP5.9/7 SP97 g EW227 g KH67 g Fett |
|||
1.0 Freipunkte und 1.1 Sonderpunkte verbleiben. |
24. Mär 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 118kg aktualisiert. Anmeldung auf My Miracle |
Errungenschaft |
---|
Trage 10 Einträge in dein Ernährungstagebuch ein. |
Trage ein Lebensmittel in die Datenbank ein. |
Trage ein Lebensmittel in dein persönliches Ernährungstagebuch ein. |
Registrier dich auf My Miracle. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kaffee Schwarz (ohne Milch u. Zucker), Diverse (300 ml) | 0 | ||
RedBull Sugarfree RedBull (250 ml) | 0.25 | ||
Dinkelschnitten Lidl (102 g) | 5.61 | ||
Frischkäse Pur, Gut und Günstig (13 g) | 0.64 | ||
Apfel Pink Lady, Naturprodukt (145 g) | ![]() |
1.74 | |
Salatgurke frisch (108 g) | ![]() |
0.22 | |
Spaghetti gekocht, Combino; Lidl (137 g) | 4.52 | ||
Spagetti Bolognese Zubereitet, Maggi (241 g) | 7.47 | ||
Kopfsalat mit frischen Kräutern Gemischt, Globus (44 g) | 0.18 | ||
Salatkrönung Würzige Gartenkräuter, Knorr (15 g) | 1.32 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (10 g) | 1.66 | ||
Steinofenbrötchen Harry (84 g) | 4.28 | ||
Leberwurst fein, (Packung 5 x 25 g), Stockmeyer (10 g) | 0.76 | ||
Frischkäse Pur, Gut und Günstig (14 g) | 0.69 | ||
Mehrkornbrötchen frisch, Lidl (83 g) | 4.9 | ||
Leberwurst fein, (Packung 5 x 25 g), Stockmeyer (23 g) | 1.75 | ||
Cherrytomaten Mutti (42 g) | ![]() |
0.25 | |
Kiwi Gold Frischobst (65 g) | ![]() |
1.04 | |
Banane Chiquita (94 g) | ![]() |
2.07 | |
Passionsfrucht (28 g) | ![]() |
0.53 | |
Mezzo Mix Zero Coca-Cola (200 g) | 0 | ||
34.0/35 FP5.8/7 SP61 g EW280 g KH65 g Fett |
|||
1.0 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. |