Email nicht bestätigt
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 16. Apr 1986
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.67 m
- Startgewicht 70 kg
- Aktuelles Gewicht 58 kg
- Zielgewicht 57 kg
BMI
- Start BMI 25.10
- Aktueller BMI 20.80
- Ziel BMI 20.44
Tägliche Punkte
- Freipunkte 23 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 28 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 0
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 875
- Trinktagebucheinträge 8
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 8
- Profil Impressionen 183
Kürzlich besucht von
Profil von sarahhanna1986
Gewichtsverlauf
15. Jun 2025
14. Jun 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 58kg aktualisiert. |
Errungenschaft |
---|
Aktualisiere an 8 Wiegetagen dein Gewicht. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
debreziner | 4 | ||
Senf mittelscharf (20 g) | 0.44 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (150 g) | 1.35 | ||
kakao | 1 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (15 g) | 1.97 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
riegel | 3 | ||
Toffifee White chocolate, Storck (25 g) | 2.7 | ||
Ananas frisch, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
1.1 | |
Tillsitter in Scheiben 45% Fett i.Tr., K-Classic (30 g) | 2.04 | ||
debreziner | 4 | ||
Banane Chiquita (100 g) | ![]() |
2.2 | |
22.4/23 FP3.8/5 SP76 g EW132 g KH54 g Fett |
|||
0.6 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. |
13. Jun 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
magnum | 5 | ||
Banane Chiquita (100 g) | ![]() |
2.2 | |
Milch 3,8 % Fett, vollfett, Bio, Berchtesgardener (150 ml) | 2.1 | ||
Roggenbrot Ja! - Rewe (50 g) | 1.95 | ||
Butter Bio, Aldi (10 g) | 1.49 | ||
Tillsitter in Scheiben 45% Fett i.Tr., K-Classic (36 g) | 2.45 | ||
Toffifee White chocolate, Storck (3 Stück) | 2.69 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (15 g) | 1.97 | ||
kakao | 0.5 | ||
Kidneybohnen Happy Harvest, Aldi (80 g) | 1.68 | ||
21.7/23 FP2.7/5 SP66 g EW125 g KH54 g Fett |
|||
1.3 Freipunkte und 2.3 Sonderpunkte verbleiben. |
12. Jun 2025
11. Jun 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
riegel | 3 | ||
Schokolade Mandel Krokant, Alnatura (dm) (16 g) | 1.82 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
kakao | 0.5 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (150 g) | 1.35 | ||
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (10 g) | 1.31 | ||
Camembert Doux et crémeux, Chene d´argent (15 g) | 1.04 | ||
Roggenbrot Ja! - Rewe (45 g) | 1.76 | ||
Butter Bio, Aldi (4 g) | 0.6 | ||
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (200 g) | ![]() |
1.2 | |
Weisskohl frisch (70 g) | ![]() |
0.35 | |
Paprika rot frisch (65 g) | ![]() |
0.59 | |
Bohnen Weiße Bohne, Spar (80 g) | 1.68 | ||
Olivenöl Aldi (10 g) | 1.64 | ||
Roggenbrot Ja! - Rewe (50 g) | 1.95 | ||
Camembert Doux et crémeux, Chene d´argent (20 g) | 1.38 | ||
Butter Bio, Aldi (10 g) | 1.49 | ||
21.4/23 FP2.6/5 SP54 g EW126 g KH56 g Fett |
|||
1.6 Freipunkte und 2.4 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Jun 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
ölz | 2 | ||
Linsenwaffeln mit Salz, Alnatura (3 g) | 0.22 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (15 g) | 1.97 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (200 g) | 1.8 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
kakao | 0.5 | ||
Ei gekocht, natur, Bio (2.5 Stück) | 4.19 | ||
Butter Bio, Aldi (10 g) | 1.49 | ||
Tillsitter in Scheiben 45% Fett i.Tr., K-Classic (36 g) | 2.45 | ||
Rapsöl Aldi (5 ml) | 0.83 | ||
Olivenöl Aldi (9 g) | 1.48 | ||
Banane Chiquita (100 g) | ![]() |
2.2 | |
Schokolade Mandel Krokant, Alnatura (dm) (16 g) | 1.82 | ||
Ovomaltine Schokolade, Wander (9 g) | 0.92 | ||
roggen | 5 | ||
Bohnen Weiße Bohne, Spar (90 g) | 1.89 | ||
salami | 0.5 | ||
Weisskohl frisch (70 g) | ![]() |
0.35 | |
Paprika rot frisch (64 g) | ![]() |
0.58 | |
28.9/23 FP3.6/5 SP88 g EW117 g KH89 g Fett |
|||
-5.9 Freipunkte und 1.4 Sonderpunkte verbleiben. |
09. Jun 2025
08. Jun 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (150 g) | ![]() |
0.9 | |
Himbeeren Lt.Fddb, Naturprodukt (70 g) | ![]() |
0.56 | |
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Leichtmilch Tirol Milch (150 g) | 1.35 | ||
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (10 g) | 1.31 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
kakao | 0.5 | ||
Glasnudeln Glasnudeln natur (50 g) | 3.6 | ||
Sesamöl Diverse (10 ml) | 1.66 | ||
Sojasauce Natürlich gebraute, Kikkoman (20 ml) | 0.3 | ||
Thunfisch in Öl Rio Mare (50 g) | 4.05 | ||
Linsenwaffeln mit Salz, Alnatura (5 Stück) | 1.08 | ||
Ovomaltine Schokolade, Wander (10 g) | 1.02 | ||
Schokolade Mandel Krokant, Alnatura (dm) (16 g) | 1.82 | ||
Milka * Weisse Schokolade, Mondelez (15 g) | 1.59 | ||
Rapsöl Aldi (5 ml) | 0.83 | ||
suppe | ![]() |
2 | |
kartoffel | 1 | ||
22.0/23 FP3.9/5 SP58 g EW119 g KH64 g Fett |
|||
1.0 Freipunkte und 1.1 Sonderpunkte verbleiben. |
07. Jun 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 59kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (200 g) | ![]() |
1.2 | |
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Leichtmilch Tirol Milch (150 g) | 1.35 | ||
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (15 g) | 1.97 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
kakao | 0.5 | ||
Ovomaltine Schokolade, Wander (18 g) | 1.84 | ||
Schokolade Mandel Krokant, Alnatura (dm) (32 g) | 3.65 | ||
roggen | 2.5 | ||
Butter Bio, Aldi (9 g) | 1.34 | ||
Senf mittelscharf (20 g) | 0.44 | ||
Kürbiskernöl 100% rein, Steirer Kraft (7 ml) | 1.16 | ||
Banane Frischobst (100 g) | ![]() |
1.9 | |
Käsekrainer Wilhelm Brandenburg - Rewe (70 g) | 4.27 | ||
debreziner | 4 | ||
Minikrainer | 1.5 | ||
Weisskohl frisch (200 g) | ![]() |
1 | |
26.4/23 FP4.6/5 SP65 g EW121 g KH85 g Fett |
|||
-3.4 Freipunkte und 0.4 Sonderpunkte verbleiben. |
06. Jun 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (150 g) | ![]() |
0.9 | |
Banane Frischobst (150 g) | ![]() |
2.85 | |
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Leichtmilch Tirol Milch (150 g) | 1.35 | ||
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (20 g) | 2.62 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
kakao | 0.5 | ||
Ovomaltine Schokolade, Wander (27 g) | 2.75 | ||
Tiroler Bergkäse Ja! Natürlich (20 g) | 1.58 | ||
salami | 1.5 | ||
Rapsöl Aldi (10 ml) | 1.65 | ||
Kartoffel vorwiegend festkochend, Aldi (200 g) | 3 | ||
Brokkoli (35 g) | ![]() |
0.25 | |
Karotte roh (35 g) | ![]() |
0.28 | |
Paprika rot frisch (30 g) | ![]() |
0.27 | |
Linsenwaffeln mit Salz, Alnatura (3 Stück) | 0.65 | ||
Ananas frisch, Naturprodukt (250 g) | ![]() |
2.75 | |
17.5/23 FP7.7/5 SP53 g EW163 g KH41 g Fett |
|||
2.8 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Jun 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (150 g) | ![]() |
0.9 | |
milka 2 reihen / 8 stk. | 3.2 | ||
nudeln | 5.5 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (200 g) | 1.8 | ||
salami | 2 | ||
Linsenwaffeln mit Meersalz, EnerBio / Rossmann (21 g) | 1.6 | ||
kakao | 0.5 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (10 g) | 1.31 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Banane Frischobst (150 g) | ![]() |
2.85 | |
Ei gekocht, natur, Bio (1 Stück) | 1.67 | ||
Olivenöl Aldi (10 g) | 1.64 | ||
bohnensuppe weisse bohnensuppe, beste ernte (80 g) | 1.44 | ||
22.5/23 FP4.2/5 SP83 g EW143 g KH45 g Fett |
|||
0.5 Freipunkte und 0.8 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Jun 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Ritter Sport Voll-Nuss dunkel, Rittersport (38 g) | 4.22 | ||
kakao | 0.5 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (150 g) | 1.35 | ||
Milch 3,8 % Fett, vollfett, Bio, Berchtesgardener (50 ml) | 0.7 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (15 g) | 1.97 | ||
nudeln | 10 | ||
20.6/23 FP0.4/5 SP63 g EW67 g KH55 g Fett |
|||
2.4 Freipunkte und 4.6 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Jun 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Schokolade Mandel Krokant, Alnatura (dm) (16 g) | 1.82 | ||
riegel | 3 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
kakao | 0.5 | ||
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (10 g) | 1.31 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (140 g) | 1.26 | ||
Milch 3,8 % Fett, vollfett, Bio, Berchtesgardener (50 ml) | 0.7 | ||
Ananas frisch, Naturprodukt (200 g) | ![]() |
2.2 | |
Wachauer Der Beck (70 g) | 3.64 | ||
Butter Bio, Aldi (17 g) | 2.53 | ||
Chips light 33% weniger Fett Gesalzen, Lay's (9 g) | 0.88 | ||
Tillsitter in Scheiben 45% Fett i.Tr., K-Classic (17 g) | 1.16 | ||
Thunfisch Thunfisch im eigenen Saft, Nixe/Lidl (200 g) | 4.2 | ||
22.9/23 FP2.7/5 SP105 g EW109 g KH45 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 2.3 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Jun 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kakao | 0.5 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Schokolade Mandel Krokant, Alnatura (dm) (16 g) | 1.82 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (140 g) | 1.26 | ||
gnocci | 6 | ||
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (200 g) | ![]() |
1.2 | |
Olivenöl Aldi (8 g) | 1.31 | ||
Weisskohl frisch (60 g) | ![]() |
0.3 | |
Paprika rot frisch (20 g) | ![]() |
0.18 | |
Radieschen frisch (20 g) | ![]() |
0.06 | |
Toastbrot American, Aldi (75 g) | 3.83 | ||
Gauda Schnittkäse Scheibenkäse, Lidl (34 g) | 2.41 | ||
Schinken hauchzart mit Pfeffer, Aldi Belight (30 g) | 0.63 | ||
Ketchup light, Heinz (20 ml) | 0.3 | ||
Delikatess Majonnaise Kim (20 g) | 2.8 | ||
Banane Frischobst (100 g) | ![]() |
1.9 | |
22.7/23 FP4.1/5 SP65 g EW132 g KH59 g Fett |
|||
0.3 Freipunkte und 0.9 Sonderpunkte verbleiben. |
01. Jun 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
dino | 0.5 | ||
kakao | 0.5 | ||
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (10 g) | 1.31 | ||
Ritter Sport Voll-Nuss dunkel, Rittersport (35 g) | 3.89 | ||
Schokolade Mandel Krokant, Alnatura (dm) (32 g) | 3.65 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (200 g) | 1.8 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
gnocci | 9 | ||
22.5/23 FP0.4/5 SP58 g EW83 g KH62 g Fett |
|||
0.5 Freipunkte und 4.6 Sonderpunkte verbleiben. |
31. Mai 2025
30. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Banane Chiquita (50 g) | ![]() |
1.1 | |
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (20 g) | 2.62 | ||
polenta | 3 | ||
futch | 4 | ||
kakao | 0.5 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (150 g) | 1.35 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
0.6 | |
Karotten/Möhren frisch (200 g) | ![]() |
1.6 | |
Rapsöl Aldi (5 ml) | 0.83 | ||
Olivenöl Aldi (8 g) | 1.31 | ||
Sauerrahm 15% Fett, Jeden Tag (30 g) | 0.96 | ||
Erbsen tiefgefroren, gut und gunstig, edeka (20 g) | ![]() |
0.34 | |
Salat gemischter Blättersalat (100 g) | ![]() |
0.3 | |
Weisskohl frisch (100 g) | ![]() |
0.5 | |
riegel | 3.2 | ||
Linsenwaffeln mit Salz, Alnatura (4 Stück) | 0.86 | ||
Linsenwaffeln mit Salz, Alnatura (4 Stück) | 0.86 | ||
bohnensuppe weisse bohnensuppe, beste ernte (80 g) | 1.44 | ||
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (150 g) | ![]() |
0.9 | |
22.8/23 FP5.8/5 SP72 g EW150 g KH53 g Fett |
|||
-0.6 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
29. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Ovomaltine Schokolade, Wander (27 g) | 2.75 | ||
Schokolade Mandel Krokant, Alnatura (dm) (20 g) | 2.28 | ||
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (12 g) | 1.57 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (150 g) | 1.35 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Kürbiskernöl 100% rein, Steirer Kraft (5 ml) | 0.83 | ||
Rapsöl Aldi (10 ml) | 1.65 | ||
Tillsitter in Scheiben 45% Fett i.Tr., K-Classic (15 g) | 1.02 | ||
Butter Bio, Aldi (7 g) | 1.04 | ||
Laugenstange Lidl (92 g) | 5.06 | ||
Salami Leichte Linie, Aldi (10 g) | 0.55 | ||
Kartoffel vorwiegend festkochend, Aldi (100 g) | 1.5 | ||
Hokkaido Kürbis (100 g) | ![]() |
1.3 | |
weisse Bohnen HAK (146 g) | 2.63 | ||
Olivenöl Aldi (8 g) | 1.31 | ||
Paprika rot frisch (200 g) | ![]() |
1.8 | |
Banane Chiquita (90 g) | ![]() |
1.98 | |
25.4/23 FP5.5/5 SP63 g EW168 g KH65 g Fett |
|||
-2.9 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
28. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Ovomaltine Schokolade, Wander (18 g) | 1.84 | ||
Schokolade Mandel Krokant, Alnatura (dm) (16 g) | 1.82 | ||
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (15 g) | 1.97 | ||
kakao | 1 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (150 g) | 1.35 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Rapsöl Aldi (10 ml) | 1.65 | ||
Kürbiskernöl 100% rein, Steirer Kraft (8 ml) | 1.33 | ||
Ei Hühnerei (2.5 Stück) | 3.88 | ||
Kartoffel vorwiegend festkochend, Aldi (120 g) | 1.8 | ||
Weisskohl frisch (100 g) | ![]() |
0.5 | |
riegel | 3 | ||
Salami Leichte Linie, Aldi (20 g) | 1.1 | ||
Banane Chiquita (55 g) | ![]() |
1.21 | |
Salami Leichte Linie, Aldi (20 g) | 1.1 | ||
Linsenwaffeln mit Salz, Alnatura (3 Stück) | 0.65 | ||
24.4/23 FP2.2/5 SP72 g EW97 g KH72 g Fett |
|||
-1.4 Freipunkte und 2.8 Sonderpunkte verbleiben. |
27. Mai 2025
Errungenschaft |
---|
Erreiche 100 Klicks auf deinem Profil. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (12 g) | 1.57 | ||
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (115 g) | ![]() |
0.69 | |
kakao | 0.5 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (150 g) | 1.35 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Huhn süß sauer, Tao Norma (110 g) | 2.75 | ||
Kartoffel vorwiegend festkochend, Aldi (120 g) | 1.8 | ||
Karotten/Möhren frisch (55 g) | ![]() |
0.44 | |
Rapsöl Aldi (20 ml) | 3.3 | ||
Schokolade Mandel Krokant, Alnatura (dm) (48 g) | 5.47 | ||
Ovomaltine Schokolade, Wander (18 g) | 1.84 | ||
Linsenwaffeln mit Salz, Alnatura (4 Stück) | 0.86 | ||
Ananas frisch, Naturprodukt (220 g) | ![]() |
2.42 | |
Nektarine (80 g) | ![]() |
0.96 | |
Tillsitter in Scheiben 45% Fett i.Tr., K-Classic (32 g) | 2.18 | ||
23.5/23 FP5.0/5 SP55 g EW154 g KH62 g Fett |
|||
-0.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Heidelbeeren tiefgefroren, Rewe (50 g) | ![]() |
0.55 | |
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (15 g) | 1.97 | ||
kakao | 1 | ||
Banane Chiquita (110 g) | ![]() |
2.42 | |
Leichtmilch Tirol Milch (100 g) | 0.9 | ||
Milch 3,8 % Fett, vollfett, Bio, Berchtesgardener (50 ml) | 0.7 | ||
wachauer | 5 | ||
riegel | 3 | ||
Ritter Sport Voll-Nuss dunkel, Rittersport (18 g) | 2 | ||
Butter Bio, Aldi (20 g) | 2.98 | ||
Camembert Doux et crémeux, Chene d´argent (14 g) | 0.97 | ||
Marmelade Bratapfel (Verhältnis 3:1), Selbst gemacht (10 g) | 0.4 | ||
Tillsitter in Scheiben 45% Fett i.Tr., K-Classic (13 g) | 0.88 | ||
Ei Hühnerei (2 Stück) | 3.1 | ||
Himbeeren Lt.Fddb, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
0.8 | |
24.8/23 FP3.8/5 SP73 g EW99 g KH82 g Fett |
|||
-1.8 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. |
25. Mai 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 60kg aktualisiert. |
Errungenschaft |
---|
Nimm 10 kg ab. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
pizza | 10 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Heidelbeeren tiefgefroren, Rewe (50 g) | ![]() |
0.55 | |
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (10 g) | 1.31 | ||
kakao | 0.5 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (140 g) | 1.26 | ||
Banane Chiquita (110 g) | ![]() |
2.42 | |
Ovomaltine Schokolade, Wander (18 g) | 1.84 | ||
Ovomaltine Schokolade, Wander (18 g) | 1.84 | ||
Tillsitter in Scheiben 45% Fett i.Tr., K-Classic (25 g) | 1.7 | ||
keks de beukalar (12 g) | 1.08 | ||
Ei Hühnerei (2 Stück) | 3.1 | ||
Rapsöl Aldi (5 ml) | 0.83 | ||
Wassermelone (200 g) | ![]() |
1.2 | |
25.3/23 FP4.2/5 SP81 g EW152 g KH65 g Fett |
|||
-2.3 Freipunkte und 0.8 Sonderpunkte verbleiben. |
24. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
riegel | 4 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (11 g) | 1.44 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (100 g) | 0.9 | ||
kakao | 0.5 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Milch 3,8 % Fett, vollfett, Bio, Berchtesgardener (50 ml) | 0.7 | ||
Toastbrot Vollkorn, Golden Toast (1 Scheibe) | 1.27 | ||
manner | 4 | ||
Tomatensauce mit Kräutern, Aldi (100 g) | 1.7 | ||
Miesmuscheln (1 Teller) | 2 | ||
Kartoffelpuffer selbst gemacht (50 g) | 2.7 | ||
eis | 5 | ||
Mais Goldmais, Bonduelle (50 g) | ![]() |
0.8 | |
Banane Chiquita (110 g) | ![]() |
2.42 | |
26.1/23 FP3.7/5 SP104 g EW157 g KH49 g Fett |
|||
-3.1 Freipunkte und 1.3 Sonderpunkte verbleiben. |
23. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Banane Chiquita (110 g) | ![]() |
2.42 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (150 g) | 1.35 | ||
kakao | 0.5 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (11 g) | 1.44 | ||
Ritter Sport Voll-Nuss dunkel, Rittersport (15 g) | 1.67 | ||
Steirische Käferbohnen Bohnen, Hofer (47 g) | 0.85 | ||
Glasnudeln Glasnudeln natur (50 g) | 3.6 | ||
Kartoffel vorwiegend festkochend, Aldi (100 g) | 1.5 | ||
Erbsen tiefgefroren, gut und gunstig, edeka (60 g) | ![]() |
1.02 | |
Salat gemischter Blättersalat (200 g) | ![]() |
0.6 | |
Paprika rot frisch (100 g) | ![]() |
0.9 | |
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
0.6 | |
Thunfisch in Öl Rio Mare (45 g) | 3.65 | ||
Sesamöl Diverse (5 ml) | 0.83 | ||
Sojasauce Natürlich gebraute, Kikkoman (10 ml) | 0.15 | ||
Kürbiskerne (4 g) | 0.46 | ||
Olivenöl Aldi (13 g) | 2.13 | ||
keks de beukalar (25 g) | 2.25 | ||
Tillsitter in Scheiben 45% Fett i.Tr., K-Classic (14 g) | 0.95 | ||
23.2/23 FP6.0/5 SP63 g EW159 g KH63 g Fett |
|||
-1.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
22. Mai 2025
Errungenschaft |
---|
Schreibe jemandem eine private Nachricht. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (150 g) | 1.35 | ||
kakao | 0.5 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Milka Toffee Ganznuss, Kraft (16 g) | 1.79 | ||
Ritter Sport Voll-Nuss dunkel, Rittersport (30 g) | 3.33 | ||
pizza | 8 | ||
Banane Chiquita (137 g) | ![]() |
3.01 | |
Milka Toffee Ganznuss, Kraft (16 g) | 1.79 | ||
Milka Toffee Ganznuss, Kraft (16 g) | 1.79 | ||
essen | 1.5 | ||
obst | ![]() |
1.3 | |
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (12 g) | 1.57 | ||
23.5/23 FP4.8/5 SP57 g EW155 g KH67 g Fett |
|||
-0.5 Freipunkte und 0.2 Sonderpunkte verbleiben. |
21. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (15 g) | 1.97 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Milch 3,8 % Fett, vollfett, Bio, Berchtesgardener (150 ml) | 2.1 | ||
Sahne Schlagsahne, Schwarzwaldmilch (8 g) | 0.5 | ||
Banane Chiquita (60 g) | ![]() |
1.32 | |
Plattpfirsich / Weinbergspfirsich (0.5 Stück) | ![]() |
0.32 | |
Kürbiskernöl 100% rein, Steirer Kraft (10 ml) | 1.66 | ||
Ketchup light, Heinz (15 ml) | 0.23 | ||
Mayo Knoblauch, Miracel Whip (15 ml) | 1.95 | ||
Kroketten McCain (200 g) | 7.2 | ||
Ritter Sport Voll-Nuss dunkel, Rittersport (15 g) | 1.67 | ||
kakao | 0.5 | ||
kuchen | 14 | ||
Wandern (60 Minuten) | -11 | ||
Kiwi frisch, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.84 | |
22.7/23 FP2.9/5 SP42 g EW120 g KH65 g Fett |
|||
0.3 Freipunkte und 2.1 Sonderpunkte verbleiben. |
20. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
magnum | 5 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (11 g) | 1.44 | ||
kakao | 0.75 | ||
Milch 3,8 % Fett, vollfett, Bio, Berchtesgardener (50 ml) | 0.7 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (140 g) | 1.26 | ||
riegel | 3 | ||
Roggenbrot Hogaza de centeno, Lidl (65 g) | 3.38 | ||
Butter Bio, Aldi (7 g) | 1.04 | ||
Hummus Natur, Deli dip (14 g) | 0.69 | ||
Milka Toffee Ganznuss, Kraft (32 g) | 3.58 | ||
Banane Chiquita (60 g) | ![]() |
1.32 | |
hipp | 1 | ||
23.7/23 FP1.3/5 SP59 g EW129 g KH52 g Fett |
|||
-0.7 Freipunkte und 3.7 Sonderpunkte verbleiben. |
19. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (10 g) | 1.31 | ||
kakao | 0.5 | ||
