Email nicht bestätigt
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 16. Apr 1986
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.67 m
- Startgewicht 70 kg
- Aktuelles Gewicht 60 kg
- Zielgewicht 57 kg
BMI
- Start BMI 25.10
- Aktueller BMI 21.51
- Ziel BMI 20.44
Tägliche Punkte
- Freipunkte 23 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 28 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 0
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 756
- Trinktagebucheinträge 8
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 6
- Profil Impressionen 162
Kürzlich besucht von
Profil von sarahhanna1986
Gewichtsverlauf
06. Jun 2025
05. Jun 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (150 g) | ![]() |
0.9 | |
milka 2 reihen / 8 stk. | 3.2 | ||
nudeln | 5.5 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (200 g) | 1.8 | ||
salami | 2 | ||
Linsenwaffeln mit Meersalz, EnerBio / Rossmann (21 g) | 1.6 | ||
kakao | 0.5 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (10 g) | 1.31 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Banane Frischobst (150 g) | ![]() |
2.85 | |
Ei gekocht, natur, Bio (1 Stück) | 1.67 | ||
Olivenöl Aldi (10 g) | 1.64 | ||
bohnensuppe weisse bohnensuppe, beste ernte (80 g) | 1.44 | ||
22.5/23 FP4.2/5 SP83 g EW143 g KH45 g Fett |
|||
0.5 Freipunkte und 0.8 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Jun 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Ritter Sport Voll-Nuss dunkel, Rittersport (38 g) | 4.22 | ||
kakao | 0.5 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (150 g) | 1.35 | ||
Milch 3,8 % Fett, vollfett, Bio, Berchtesgardener (50 ml) | 0.7 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (15 g) | 1.97 | ||
nudeln | 10 | ||
20.6/23 FP0.4/5 SP63 g EW67 g KH55 g Fett |
|||
2.4 Freipunkte und 4.6 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Jun 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Schokolade Mandel Krokant, Alnatura (dm) (16 g) | 1.82 | ||
riegel | 3 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
kakao | 0.5 | ||
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (10 g) | 1.31 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (140 g) | 1.26 | ||
Milch 3,8 % Fett, vollfett, Bio, Berchtesgardener (50 ml) | 0.7 | ||
Ananas frisch, Naturprodukt (200 g) | ![]() |
2.2 | |
Wachauer Der Beck (70 g) | 3.64 | ||
Butter Bio, Aldi (17 g) | 2.53 | ||
Chips light 33% weniger Fett Gesalzen, Lay's (9 g) | 0.88 | ||
Tillsitter in Scheiben 45% Fett i.Tr., K-Classic (17 g) | 1.16 | ||
Thunfisch Thunfisch im eigenen Saft, Nixe/Lidl (200 g) | 4.2 | ||
22.9/23 FP2.7/5 SP105 g EW109 g KH45 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 2.3 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Jun 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
kakao | 0.5 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Schokolade Mandel Krokant, Alnatura (dm) (16 g) | 1.82 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (140 g) | 1.26 | ||
gnocci | 6 | ||
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (200 g) | ![]() |
1.2 | |
Olivenöl Aldi (8 g) | 1.31 | ||
Weisskohl frisch (60 g) | ![]() |
0.3 | |
Paprika rot frisch (20 g) | ![]() |
0.18 | |
Radieschen frisch (20 g) | ![]() |
0.06 | |
Toastbrot American, Aldi (75 g) | 3.83 | ||
Gauda Schnittkäse Scheibenkäse, Lidl (34 g) | 2.41 | ||
Schinken hauchzart mit Pfeffer, Aldi Belight (30 g) | 0.63 | ||
Ketchup light, Heinz (20 ml) | 0.3 | ||
Delikatess Majonnaise Kim (20 g) | 2.8 | ||
Banane Frischobst (100 g) | ![]() |
1.9 | |
22.7/23 FP4.1/5 SP65 g EW132 g KH59 g Fett |
|||
0.3 Freipunkte und 0.9 Sonderpunkte verbleiben. |
01. Jun 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
dino | 0.5 | ||
kakao | 0.5 | ||
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (10 g) | 1.31 | ||
Ritter Sport Voll-Nuss dunkel, Rittersport (35 g) | 3.89 | ||
Schokolade Mandel Krokant, Alnatura (dm) (32 g) | 3.65 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (200 g) | 1.8 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
gnocci | 9 | ||
22.5/23 FP0.4/5 SP58 g EW83 g KH62 g Fett |
|||
0.5 Freipunkte und 4.6 Sonderpunkte verbleiben. |
31. Mai 2025
30. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Banane Chiquita (50 g) | ![]() |
1.1 | |
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (20 g) | 2.62 | ||
polenta | 3 | ||
futch | 4 | ||
kakao | 0.5 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (150 g) | 1.35 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
0.6 | |
Karotten/Möhren frisch (200 g) | ![]() |
1.6 | |
Rapsöl Aldi (5 ml) | 0.83 | ||
Olivenöl Aldi (8 g) | 1.31 | ||
Sauerrahm 15% Fett, Jeden Tag (30 g) | 0.96 | ||
Erbsen tiefgefroren, gut und gunstig, edeka (20 g) | ![]() |
0.34 | |
Salat gemischter Blättersalat (100 g) | ![]() |
0.3 | |
Weisskohl frisch (100 g) | ![]() |
0.5 | |
riegel | 3.2 | ||
Linsenwaffeln mit Salz, Alnatura (4 Stück) | 0.86 | ||
Linsenwaffeln mit Salz, Alnatura (4 Stück) | 0.86 | ||
bohnensuppe weisse bohnensuppe, beste ernte (80 g) | 1.44 | ||
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (150 g) | ![]() |
0.9 | |
22.8/23 FP5.8/5 SP72 g EW150 g KH53 g Fett |
|||
-0.6 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
29. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Ovomaltine Schokolade, Wander (27 g) | 2.75 | ||
Schokolade Mandel Krokant, Alnatura (dm) (20 g) | 2.28 | ||
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (12 g) | 1.57 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (150 g) | 1.35 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Kürbiskernöl 100% rein, Steirer Kraft (5 ml) | 0.83 | ||
Rapsöl Aldi (10 ml) | 1.65 | ||
Tillsitter in Scheiben 45% Fett i.Tr., K-Classic (15 g) | 1.02 | ||
Butter Bio, Aldi (7 g) | 1.04 | ||
Laugenstange Lidl (92 g) | 5.06 | ||
Salami Leichte Linie, Aldi (10 g) | 0.55 | ||
Kartoffel vorwiegend festkochend, Aldi (100 g) | 1.5 | ||
Hokkaido Kürbis (100 g) | ![]() |
1.3 | |
weisse Bohnen HAK (146 g) | 2.63 | ||
Olivenöl Aldi (8 g) | 1.31 | ||
Paprika rot frisch (200 g) | ![]() |
1.8 | |
Banane Chiquita (90 g) | ![]() |
1.98 | |
25.4/23 FP5.5/5 SP63 g EW168 g KH65 g Fett |
|||
-2.9 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
28. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Ovomaltine Schokolade, Wander (18 g) | 1.84 | ||
Schokolade Mandel Krokant, Alnatura (dm) (16 g) | 1.82 | ||
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (15 g) | 1.97 | ||
kakao | 1 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (150 g) | 1.35 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Rapsöl Aldi (10 ml) | 1.65 | ||
Kürbiskernöl 100% rein, Steirer Kraft (8 ml) | 1.33 | ||
Ei Hühnerei (2.5 Stück) | 3.88 | ||
Kartoffel vorwiegend festkochend, Aldi (120 g) | 1.8 | ||
Weisskohl frisch (100 g) | ![]() |
0.5 | |
riegel | 3 | ||
Salami Leichte Linie, Aldi (20 g) | 1.1 | ||
Banane Chiquita (55 g) | ![]() |
1.21 | |
Salami Leichte Linie, Aldi (20 g) | 1.1 | ||
Linsenwaffeln mit Salz, Alnatura (3 Stück) | 0.65 | ||
24.4/23 FP2.2/5 SP72 g EW97 g KH72 g Fett |
|||
-1.4 Freipunkte und 2.8 Sonderpunkte verbleiben. |
27. Mai 2025
Errungenschaft |
---|
Erreiche 100 Klicks auf deinem Profil. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (12 g) | 1.57 | ||
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (115 g) | ![]() |
0.69 | |
kakao | 0.5 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (150 g) | 1.35 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Huhn süß sauer, Tao Norma (110 g) | 2.75 | ||
Kartoffel vorwiegend festkochend, Aldi (120 g) | 1.8 | ||
Karotten/Möhren frisch (55 g) | ![]() |
0.44 | |
Rapsöl Aldi (20 ml) | 3.3 | ||
Schokolade Mandel Krokant, Alnatura (dm) (48 g) | 5.47 | ||
Ovomaltine Schokolade, Wander (18 g) | 1.84 | ||
Linsenwaffeln mit Salz, Alnatura (4 Stück) | 0.86 | ||
Ananas frisch, Naturprodukt (220 g) | ![]() |
2.42 | |
Nektarine (80 g) | ![]() |
0.96 | |
Tillsitter in Scheiben 45% Fett i.Tr., K-Classic (32 g) | 2.18 | ||
23.5/23 FP5.0/5 SP55 g EW154 g KH62 g Fett |
|||
-0.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Heidelbeeren tiefgefroren, Rewe (50 g) | ![]() |
0.55 | |
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (15 g) | 1.97 | ||
kakao | 1 | ||
Banane Chiquita (110 g) | ![]() |
2.42 | |
Leichtmilch Tirol Milch (100 g) | 0.9 | ||
Milch 3,8 % Fett, vollfett, Bio, Berchtesgardener (50 ml) | 0.7 | ||
wachauer | 5 | ||
riegel | 3 | ||
Ritter Sport Voll-Nuss dunkel, Rittersport (18 g) | 2 | ||
Butter Bio, Aldi (20 g) | 2.98 | ||
Camembert Doux et crémeux, Chene d´argent (14 g) | 0.97 | ||
Marmelade Bratapfel (Verhältnis 3:1), Selbst gemacht (10 g) | 0.4 | ||
Tillsitter in Scheiben 45% Fett i.Tr., K-Classic (13 g) | 0.88 | ||
Ei Hühnerei (2 Stück) | 3.1 | ||
Himbeeren Lt.Fddb, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
0.8 | |
24.8/23 FP3.8/5 SP73 g EW99 g KH82 g Fett |
|||
-1.8 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. |
25. Mai 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 60kg aktualisiert. |
Errungenschaft |
---|
Nimm 10 kg ab. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
pizza | 10 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Heidelbeeren tiefgefroren, Rewe (50 g) | ![]() |
0.55 | |
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (10 g) | 1.31 | ||
kakao | 0.5 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (140 g) | 1.26 | ||
Banane Chiquita (110 g) | ![]() |
2.42 | |
Ovomaltine Schokolade, Wander (18 g) | 1.84 | ||
Ovomaltine Schokolade, Wander (18 g) | 1.84 | ||
Tillsitter in Scheiben 45% Fett i.Tr., K-Classic (25 g) | 1.7 | ||
keks de beukalar (12 g) | 1.08 | ||
Ei Hühnerei (2 Stück) | 3.1 | ||
Rapsöl Aldi (5 ml) | 0.83 | ||
Wassermelone (200 g) | ![]() |
1.2 | |
25.3/23 FP4.2/5 SP81 g EW152 g KH65 g Fett |
|||
-2.3 Freipunkte und 0.8 Sonderpunkte verbleiben. |
24. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
riegel | 4 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (11 g) | 1.44 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (100 g) | 0.9 | ||
kakao | 0.5 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Milch 3,8 % Fett, vollfett, Bio, Berchtesgardener (50 ml) | 0.7 | ||
Toastbrot Vollkorn, Golden Toast (1 Scheibe) | 1.27 | ||
manner | 4 | ||
Tomatensauce mit Kräutern, Aldi (100 g) | 1.7 | ||
Miesmuscheln (1 Teller) | 2 | ||
Kartoffelpuffer selbst gemacht (50 g) | 2.7 | ||
eis | 5 | ||
Mais Goldmais, Bonduelle (50 g) | ![]() |
0.8 | |
Banane Chiquita (110 g) | ![]() |
2.42 | |
26.1/23 FP3.7/5 SP104 g EW157 g KH49 g Fett |
|||
-3.1 Freipunkte und 1.3 Sonderpunkte verbleiben. |
23. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Banane Chiquita (110 g) | ![]() |
2.42 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (150 g) | 1.35 | ||
kakao | 0.5 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (11 g) | 1.44 | ||
Ritter Sport Voll-Nuss dunkel, Rittersport (15 g) | 1.67 | ||
Steirische Käferbohnen Bohnen, Hofer (47 g) | 0.85 | ||
Glasnudeln Glasnudeln natur (50 g) | 3.6 | ||
Kartoffel vorwiegend festkochend, Aldi (100 g) | 1.5 | ||
Erbsen tiefgefroren, gut und gunstig, edeka (60 g) | ![]() |
1.02 | |
Salat gemischter Blättersalat (200 g) | ![]() |
0.6 | |
Paprika rot frisch (100 g) | ![]() |
0.9 | |
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
0.6 | |
Thunfisch in Öl Rio Mare (45 g) | 3.65 | ||
Sesamöl Diverse (5 ml) | 0.83 | ||
Sojasauce Natürlich gebraute, Kikkoman (10 ml) | 0.15 | ||
Kürbiskerne (4 g) | 0.46 | ||
Olivenöl Aldi (13 g) | 2.13 | ||
keks de beukalar (25 g) | 2.25 | ||
Tillsitter in Scheiben 45% Fett i.Tr., K-Classic (14 g) | 0.95 | ||
23.2/23 FP6.0/5 SP63 g EW159 g KH63 g Fett |
|||
-1.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
22. Mai 2025
Errungenschaft |
---|
Schreibe jemandem eine private Nachricht. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (150 g) | 1.35 | ||
kakao | 0.5 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Milka Toffee Ganznuss, Kraft (16 g) | 1.79 | ||
Ritter Sport Voll-Nuss dunkel, Rittersport (30 g) | 3.33 | ||
pizza | 8 | ||
Banane Chiquita (137 g) | ![]() |
3.01 | |
Milka Toffee Ganznuss, Kraft (16 g) | 1.79 | ||
Milka Toffee Ganznuss, Kraft (16 g) | 1.79 | ||
essen | 1.5 | ||
obst | ![]() |
1.3 | |
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (12 g) | 1.57 | ||
23.5/23 FP4.8/5 SP57 g EW155 g KH67 g Fett |
|||
-0.5 Freipunkte und 0.2 Sonderpunkte verbleiben. |
21. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (15 g) | 1.97 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Milch 3,8 % Fett, vollfett, Bio, Berchtesgardener (150 ml) | 2.1 | ||
Sahne Schlagsahne, Schwarzwaldmilch (8 g) | 0.5 | ||
Banane Chiquita (60 g) | ![]() |
1.32 | |
Plattpfirsich / Weinbergspfirsich (0.5 Stück) | ![]() |
0.32 | |
Kürbiskernöl 100% rein, Steirer Kraft (10 ml) | 1.66 | ||
Ketchup light, Heinz (15 ml) | 0.23 | ||
Mayo Knoblauch, Miracel Whip (15 ml) | 1.95 | ||
Kroketten McCain (200 g) | 7.2 | ||
Ritter Sport Voll-Nuss dunkel, Rittersport (15 g) | 1.67 | ||
kakao | 0.5 | ||
kuchen | 14 | ||
Wandern (60 Minuten) | -11 | ||
Kiwi frisch, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.84 | |
22.7/23 FP2.9/5 SP42 g EW120 g KH65 g Fett |
|||
0.3 Freipunkte und 2.1 Sonderpunkte verbleiben. |
20. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
magnum | 5 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (11 g) | 1.44 | ||
kakao | 0.75 | ||
Milch 3,8 % Fett, vollfett, Bio, Berchtesgardener (50 ml) | 0.7 | ||
Leichtmilch Tirol Milch (140 g) | 1.26 | ||
riegel | 3 | ||
Roggenbrot Hogaza de centeno, Lidl (65 g) | 3.38 | ||
Butter Bio, Aldi (7 g) | 1.04 | ||
Hummus Natur, Deli dip (14 g) | 0.69 | ||
Milka Toffee Ganznuss, Kraft (32 g) | 3.58 | ||
Banane Chiquita (60 g) | ![]() |
1.32 | |
hipp | 1 | ||
23.7/23 FP1.3/5 SP59 g EW129 g KH52 g Fett |
|||
-0.7 Freipunkte und 3.7 Sonderpunkte verbleiben. |
19. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (10 g) | 1.31 | ||
kakao | 0.5 | ||
Milch 3,8 % Fett, vollfett, Bio, Berchtesgardener (150 ml) | 2.1 | ||
Ritter Sport Voll-Nuss dunkel, Rittersport (32 g) | 3.55 | ||
Kartoffel vorwiegend festkochend, Aldi (200 g) | 3 | ||
Rapsöl Aldi (15 ml) | 2.48 | ||
Hummus Natur, Deli dip (40 g) | 1.96 | ||
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (150 g) | ![]() |
0.9 | |
Gulaschfleisch Rind, Purland (70 g) | 2.38 | ||
Roggenbrot Hogaza de centeno, Lidl (29 g) | 1.51 | ||
Butter Bio, Aldi (5 g) | 0.75 | ||
Bergkäse 45% Fett i. Tr., Alnatura (8 g) | 0.59 | ||
Milka Toffee Ganznuss, Kraft (16 g) | 1.79 | ||
Plattpfirsich / Weinbergspfirsich (92 g) | ![]() |
0.83 | |
Banane Chiquita (113 g) | ![]() |
2.49 | |
Linsenwaffeln mit Salz, Alnatura (11 g) | 0.79 | ||
24.6/23 FP4.7/5 SP61 g EW151 g KH68 g Fett |
|||
-1.6 Freipunkte und 0.3 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Mai 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 61kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Banane Chiquita (50 g) | ![]() |
1.1 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (10 g) | 1.31 | ||
kakao | 0.5 | ||
Banane Chiquita (62 g) | ![]() |
1.36 | |
Milch 3,8 % Fett, vollfett, Bio, Berchtesgardener (150 ml) | 2.1 | ||
Milka Toffee Ganznuss, Kraft (32 g) | 3.58 | ||
Schokolade Mandel Krokant, Alnatura (dm) (16 g) | 1.82 | ||
Rapsöl Aldi (10 ml) | 1.65 | ||
Gulaschfleisch Rind, Purland (150 g) | 5.1 | ||
polenta | 3.5 | ||
Salat gemischter Blättersalat (100 g) | ![]() |
0.3 | |
Paprika rot frisch (100 g) | ![]() |
0.9 | |
Olivenöl Aldi (5 g) | 0.82 | ||
Kidneybohnen Gartenkrone (48 g) | ![]() |
1.15 | |
Butter Bio, Aldi (5 g) | 0.75 | ||
Roggenbrot Hogaza de centeno, Lidl (44 g) | 2.29 | ||
Butter Bio, Aldi (3 g) | 0.45 | ||
Bergkäse 45% Fett i. Tr., Alnatura (9 g) | 0.67 | ||
Hummus Natur, Deli dip (20 g) | 0.98 | ||
27.4/23 FP5.3/5 SP83 g EW124 g KH84 g Fett |
|||
-4.7 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
17. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Rapsöl Aldi (10 ml) | 1.65 | ||
Ei Hühnerei (2 Stück) | 3.1 | ||
Milch 3,8 % Fett, vollfett, Bio, Berchtesgardener (150 ml) | 2.1 | ||
Karotten/Möhren frisch (73 g) | ![]() |
0.58 | |
Kartoffel vorwiegend festkochend, Aldi (168 g) | 2.52 | ||
Linsen rote, Alnatura (20 g) | 1.44 | ||
Linsen gelb, Alnatura (20 g) | 1.42 | ||
Mango Frischobst (55 g) | ![]() |
0.66 | |
Roggenbrot Hogaza de centeno, Lidl (50 g) | 2.6 | ||
Butter Bio, Aldi (7 g) | 1.04 | ||
Bergkäse 45% Fett i. Tr., Alnatura (17 g) | 1.26 | ||
Banane Chiquita (1 Banane) | ![]() |
2.2 | |
Avocado (100 g) | ![]() |
2.6 | |
Waffel Unglaublich lecker!, Selbstgemacht (1 Stück) | 4 | ||
21.1/23 FP6.0/5 SP49 g EW148 g KH62 g Fett |
|||
0.9 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
riegel | 3 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (11 g) | 1.44 | ||
Milch 3,8 % Fett, vollfett, Bio, Berchtesgardener (150 ml) | 2.1 | ||
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (150 g) | ![]() |
0.9 | |
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (150 g) | ![]() |
0.9 | |
Tomatensauce mit Kräutern, Aldi (100 g) | 1.7 | ||
Fussili | 7 | ||
Schokolade Mandel Krokant, Alnatura (dm) (32 g) | 3.65 | ||
Roggenbrot Hogaza de centeno, Lidl (42 g) | 2.18 | ||
Butter Bio, Aldi (7 g) | 1.04 | ||
Banane Chiquita (81 g) | ![]() |
1.78 | |
24.0/23 FP4.0/5 SP58 g EW163 g KH58 g Fett |
|||
-1.0 Freipunkte und 1.0 Sonderpunkte verbleiben. |
15. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Fussili 300g gekocht | 7 | ||
Tomatensauce mit Kräutern, Aldi (100 g) | 1.7 | ||
Olivenöl Aldi (15 g) | 2.46 | ||
kakao | 0.5 | ||
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (125 g) | 1.88 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (10 g) | 1.31 | ||
Milch 3,8 % Fett, vollfett, Bio, Berchtesgardener (150 ml) | 2.1 | ||
Schokolade Mandel Krokant, Alnatura (dm) (32 g) | 3.65 | ||
riegel | 2 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
22.6/23 FP2.7/5 SP51 g EW102 g KH69 g Fett |
|||
0.4 Freipunkte und 2.3 Sonderpunkte verbleiben. |
14. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Rapsöl Aldi (4 ml) | 0.66 | ||
Ei Hühnerei (2.5 Stück) | 3.88 | ||
Rapsöl Aldi (4 ml) | 0.66 | ||
Karotten/Möhren frisch (70 g) | ![]() |
0.56 | |
Paprika rot frisch (35 g) | ![]() |
0.32 | |
Erbsen tiefgefroren, gut und gunstig, edeka (35 g) | ![]() |
0.6 | |
Broccoli Frisch, Lidl (70 g) | ![]() |
0.49 | |
Rapsöl Aldi (3 ml) | 0.5 | ||
pürree | 3.25 | ||
weisse Bohnen HAK (80 g) | ![]() |
1.44 | |
Rapsöl Aldi (5 ml) | 0.83 | ||
Paprika rot frisch (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Salat gemischter Blättersalat (100 g) | ![]() |
0.3 | |
riegel | 3 | ||
schoko | 3 | ||
Linsenwaffeln mit Salz, Alnatura (4 Stück) | 0.86 | ||
Milch 3,8 % Fett, vollfett, Bio, Berchtesgardener (150 ml) | 2.1 | ||
Roggenbrot Ja! - Rewe (55 g) | 2.15 | ||
Butter Bio, Aldi (7 g) | 1.04 | ||
Bergkäse Alpenmark (Aldi) (7 g) | 0.59 | ||
Bergkäse Alpenmark (Aldi) (12 g) | 1.01 | ||
23.5/23 FP4.2/5 SP69 g EW104 g KH74 g Fett |
|||
-0.5 Freipunkte und 0.8 Sonderpunkte verbleiben. |
13. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (160 g) | 2.4 | ||
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (66 g) | ![]() |
0.59 | |
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (12 g) | 1.57 | ||
Milch 3,8 % Fett, vollfett, Bio, Berchtesgardener (150 ml) | 2.1 | ||
kakao | 1 | ||
Kartoffel vorwiegend festkochend, Aldi (140 g) | 2.1 | ||
Karotte roh (80 g) | ![]() |
0.64 | |
Sellerie Knolle, frisch (31 g) | ![]() |
0.16 | |
Rapsöl Aldi (30 ml) | 4.95 | ||
Hühnerkeule ohne Haut (58 g) | 1.39 | ||
Hühnerkeule ohne Haut (111 g) | 2.66 | ||
foodspring riegel 45g | 3 | ||
Linzerschnitte Konditorland Guschlbauer / Österr. (30 g) | 2.58 | ||
Jour-Topfengolatsche Resch & Frisch (30 g) | 1.89 | ||
25.6/23 FP1.4/5 SP89 g EW89 g KH68 g Fett |
|||
-2.6 Freipunkte und 3.6 Sonderpunkte verbleiben. |
12. Mai 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, Aldi (66 g) | ![]() |
0.59 | |
Magertopfen Zurück zum Ursprung, Hofer (160 g) | 2.4 | ||
Weisses Mandelmus Mandel, EDEKA (10 g) | 1.31 | ||
Milch 3,8 % Fett, vollfett, Bio, Berchtesgardener (150 ml) | 2.1 | ||
