Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 22. Mär 1985
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.67 m
- Startgewicht 67 kg
- Aktuelles Gewicht 65.2 kg
- Zielgewicht 61.5 kg
BMI
- Start BMI 24.02
- Aktueller BMI 23.38
- Ziel BMI 22.05
Tägliche Punkte
- Freipunkte 24 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 29 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 0
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 201
- Trinktagebucheinträge 0
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 4
- Profil Impressionen 42
Kürzlich besucht von
Profil von Sarah2702
Gewichtsverlauf
30. Okt 2024
29. Okt 2024
28. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kuchen | 2 | ||
Pfannengemüse Bauern Art, Gut & Günstig (250 g) | 1.75 | ||
Passierte Tomaten King's Crown, Aldi (110 g) | 0.55 | ||
Milch 0,3 % Fett, Rewe (60 ml) | 0.48 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (150 g) | 1.65 | ||
Kuchen | 4 | ||
Pfannengemüse Bauern Art, Gut & Günstig (260 g) | 1.82 | ||
Passierte Tomaten King's Crown, Aldi (90 g) | 0.45 | ||
Milch 0,3 % Fett, Rewe (90 ml) | 0.72 | ||
Kuchen | 3 | ||
Almighurt Cocosnuss Ehrmann (1 Becher) | 3.45 | ||
Kuchen | 2 | ||
15.7/24 FP6.2/5 SP38 g EW155 g KH28 g Fett |
|||
7.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
27. Okt 2024
26. Okt 2024
25. Okt 2024
24. Okt 2024
Errungenschaft |
---|
Öffne ein Profil eines Mitglieds. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kuchen | 3.5 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (170 g) | 1.87 | ||
Kartoffelbrot Bäcker (80 g) | 3.28 | ||
Baguette Tomate-Mozzarella, Penny (1 Stück) | 5.63 | ||
Kärgarden Balance Ungesalzen, Arla (10 g) | 1.03 | ||
Frühlingsquark leicht nur 2,4% Fett, Milram (15 g) | 0.24 | ||
Hähnchenbrust hauchdünn geschnitten, Dulano (50 g) | 1 | ||
14.7/24 FP1.9/5 SP35 g EW118 g KH22 g Fett |
|||
9.3 Freipunkte und 3.1 Sonderpunkte verbleiben. |
23. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Mango Erntefrisch tiefgefroren, Edeka (50 g) | 0.65 | ||
Skyr Pur Gutes Land (144 g) | 1.87 | ||
Pfannengemüse Mexikanisch, Mein Menü / Netto (200 g) | 2.8 | ||
Nudeln Barilla (20 g) | 1.42 | ||
Passierte Tomaten King's Crown, Aldi (105 g) | 0.53 | ||
Alaskaseelachsfilets Sea Gold (50 g) | 0.75 | ||
Milch 0,3 % Fett, Rewe (50 ml) | 0.4 | ||
Kuchen | 2.5 | ||
Kuchen | 2.5 | ||
Apfel Granny Smith (165 g) | 1.65 | ||
Kartoffelbrot Bäcker (50 g) | 2.05 | ||
Frühlingsquark leicht nur 2,4% Fett, Milram (15 g) | 0.24 | ||
Kärgarden Balance Ungesalzen, Arla (8 g) | 0.82 | ||
Kuchen | 2 | ||
Schokoladen-Lebkuchen Herzen, Sterne und Brezeln mit Vollmilchschokolade überzogen, EDEKA (30 g) | 2.34 | ||
Muffin | 1 | ||
18.5/24 FP5.0/5 SP67 g EW170 g KH23 g Fett |
|||
5.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
22. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Passierte Tomaten King's Crown, Aldi (110 g) | 0.55 | ||
Milch 0,3 % Fett, Rewe (90 ml) | 0.72 | ||
Pfannengemüse Bauern Art, Gut & Günstig (200 g) | 1.4 | ||
Nudeln Barilla (20 g) | 1.42 | ||
Alaskaseelachsfilets Sea Gold (50 g) | 0.75 | ||
Kuchen | 4 | ||
Apfel Granny Smith (170 g) | 1.7 | ||
High Protein Mousse Pistacia Style Mousse, Ehrmann (30 g) | 0.45 | ||
Kuchen | 2.5 | ||
Wrap Rewe beste Wahl (82 g) | 5 | ||
Passierte Tomaten King's Crown, Aldi (30 g) | 0.15 | ||
Zwiebel roh, Naturprodukt (12 g) | 0.07 | ||
Thunfisch pikant in feiner Gemüsesauce, Kaufland (55 g) | 1.21 | ||
Mango Erntefrisch tiefgefroren, Edeka (140 g) | 1.82 | ||
Skyr Pur Gutes Land (150 g) | 1.95 | ||
18.0/24 FP5.7/5 SP73 g EW176 g KH11 g Fett |
|||
5.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
21. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Passierte Tomaten King's Crown, Aldi (50 g) | 0.25 | ||
Wrap Wrap Weizen natur, real (40 g) | 2.52 | ||
Thunfisch pikant in feiner Gemüsesauce, Kaufland (40 g) | 0.88 | ||
Zwiebel Rot (14 g) | 0.07 | ||
Haferflocken (30 g) | 2.22 | ||
Milch 0,3 % Fett, Rewe (25 ml) | 0.2 | ||
Schmelzflocken Kölln (10 g) | 0.68 | ||
Banane Frischobst (100 g) | 1.9 | ||
Milch 0,3 % Fett, Rewe (160 ml) | 1.28 | ||
Kartoffelbrot Bäcker (95 g) | 3.89 | ||
Kärgarden Balance Ungesalzen, Arla (10 g) | 1.03 | ||
Zaziki mit Knoblauch, milram (40 g) | 0.84 | ||
Hähnchenbrust hauchdünn geschnitten, Dulano (50 g) | 1 | ||
Schokoladen-Lebkuchen Herzen, Sterne und Brezeln mit Vollmilchschokolade überzogen, EDEKA (30 g) | 2.34 | ||
Cafecreme | 4.45 | ||
Gymnastik (60 Minuten) | -0.7 | ||
20.6/24 FP2.2/5 SP51 g EW172 g KH25 g Fett |
|||
3.4 Freipunkte und 2.8 Sonderpunkte verbleiben. |
20. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kuchen | 2 | ||
Pfannengemüse Bauern Art, Gut & Günstig (250 g) | 1.75 | ||
Passierte Tomaten King's Crown, Aldi (110 g) | 0.55 | ||
Milch 0,3 % Fett, Rewe (90 ml) | 0.72 | ||
Nudeln Barilla (20 g) | 1.42 | ||
Alaskaseelachsfilets Sea Gold (50 g) | 0.75 | ||
Kuchen | 2 | ||
Wrap Hähnchen Tex-Mex, Rewe (40 g) | 1.72 | ||
Passierte Tomaten King's Crown, Aldi (60 g) | 0.3 | ||
Thunfisch pikant in feiner Gemüsesauce, Kaufland (40 g) | 0.88 | ||
Zwiebel Rot (25 g) | 0.13 | ||
Banane Frischobst (90 g) | 1.71 | ||
Kuchen | 2 | ||
Schokoladen-Lebkuchen Herzen, Sterne und Brezeln mit Vollmilchschokolade überzogen, EDEKA (30 g) | 2.34 | ||
Schokoladen-Lebkuchen Herzen, Sterne und Brezeln mit Vollmilchschokolade überzogen, EDEKA (30 g) | 2.34 | ||
16.2/24 FP4.4/5 SP47 g EW155 g KH20 g Fett |
|||
7.8 Freipunkte und 0.6 Sonderpunkte verbleiben. |
19. Okt 2024
Errungenschaft |
---|
Trage 100 Einträge in dein Ernährungstagebuch ein. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Froop Zitrone, Müller (1 Becher) | 2.85 | ||
Haferflocken (30 g) | 2.22 | ||
Banane Frischobst (85 g) | 1.62 | ||
Apfelmark REWE Bio (110 g) | 1.21 | ||
Pfannengemüse Bauern Art, Gut & Günstig (202 g) | 1.41 | ||
Nudeln Barilla (20 g) | 1.42 | ||
Passierte Tomaten King's Crown, Aldi (75 g) | 0.38 | ||
Kartoffelbrot Bäcker (95 g) | 3.89 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (160 g) | 1.76 | ||
Barbecue Sauce Kühne (15 g) | 0.39 | ||
Hähnchenbrust hauchdünn geschnitten, Dulano (50 g) | 1 | ||
Lebkuchenbrezeln Schoko, Bahlsen (30 g) | 2.34 | ||
14.1/24 FP6.4/5 SP35 g EW181 g KH13 g Fett |
|||
8.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pilates (60 Minuten) | -1.7 | ||
-1.7/24 FP0.0/5 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
25.7 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
17. Okt 2024
16. Okt 2024
15. Okt 2024
14. Okt 2024
13. Okt 2024
12. Okt 2024
11. Okt 2024
10. Okt 2024
09. Okt 2024
08. Okt 2024
07. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken (30 g) | 2.22 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (140 g) | 1.54 | ||
Pfannengemüse Bauern Art, Gut & Günstig (250 g) | 1.75 | ||
Gold Gräber Pfanne Brokkoli Kartoffelwedges Kräuterbutter, Ready To Cook (50 g) | 1.4 | ||
Thunfisch pikant in feiner Gemüsesauce, Kaufland (50 g) | 1.1 | ||
Zaziki mit Knoblauch, milram (40 g) | 0.84 | ||
Banane Frischobst (87 g) | 1.65 | ||
Schattenmorellen Kirschen, Edeka (50 g) | 0.7 | ||
High Protein Schoko, Milbona (1 Becher) | 3 | ||
Pflaumenstreußelkuchen Lidl (110 g) | 5.17 | ||
14.4/24 FP4.9/5 SP40 g EW133 g KH25 g Fett |
|||
9.6 Freipunkte und 0.1 Sonderpunkte verbleiben. |
06. Okt 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 65.2kg aktualisiert. |
Errungenschaft |
---|
Aktualisiere an 4 Wiegetagen dein Gewicht. |
05. Okt 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 65.8kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
High Protein Vanille, Ehrmann (60 g) | 0.9 | ||
High Protein Pudding Kokosgeschmack, Milbona Lidl (60 g) | 0.9 | ||
wrap wrap weizen, aldi graefer (40 g) | 2.56 | ||
Passierte Tomaten King's Crown, Aldi (30 g) | 0.15 | ||
Feta Belight, Aldi (18 g) | 0.67 | ||
Pfannengemüse Bauern Art, Gut & Günstig (250 g) | 1.75 | ||
Nudeln Barilla (20 g) | 1.42 | ||
Wiener Würstchen unter 3%, vielLEICHT (25 g) | 0.5 | ||
High Protein Vanille, Ehrmann (40 g) | 0.6 | ||
High Protein Pudding Kokosgeschmack, Milbona Lidl (60 g) | 0.9 | ||
Mandeln ganz naturell, Diverse (4 g) | 0.5 | ||
Banane Frischobst (50 g) | 0.95 | ||
Pfannengemüse Bauern Art, Gut & Günstig (210 g) | 1.47 | ||
Nudeln Barilla (10 g) | 0.71 | ||
High Protein Vanille, Ehrmann (40 g) | 0.6 | ||
Grießpudding high protein Pur, Milbona (60 g) | 0.96 | ||
Wiener Würstchen unter 3%, vielLEICHT (10 g) | 0.2 | ||
Grießpudding high protein Pur, Milbona (60 g) | 0.96 | ||
High Protein Pudding Kokosgeschmack, Milbona Lidl (1 Portion) | 1.5 | ||
High Protein Pudding Kokosgeschmack, Milbona Lidl (50 g) | 0.75 | ||
Mandeln ganz naturell, Diverse (2 g) | 0.25 | ||
Apfel Granny Smith (150 g) | 1.5 | ||
14.9/24 FP5.8/5 SP75 g EW130 g KH21 g Fett |
|||
8.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken (30 g) | 2.22 | ||
Schattenmorellen Kirschen, Edeka (72 g) | 1.01 | ||
Milch 0,3 % Fett, Rewe (50 ml) | 0.4 | ||
Pfannengemüse Bauern Art, Gut & Günstig (180 g) | 1.26 | ||
Buchstabensuppe Trockenprodukt, Maggi (30 g) | 2.01 | ||
Tiramisu | 2.16 | ||
Skyr Heidelbeere, Lidl (100 g) | 1.1 | ||
Banane Frischobst (43 g) | 0.82 | ||
Kartoffelbrot Harry-Brot (45 g) | 1.94 | ||
Corned Beef Leichte Linie Aldi (20 g) | 0.48 | ||
Süß-Sauer Sauce Aldi (6 g) | 0.15 | ||
Banane Frischobst (62 g) | 1.18 | ||
Wiener Würstchen unter 3%, vielLEICHT (25 g) | 0.5 | ||
passierte Tomaten (125 g) | 0.63 | ||
Milch 0,3 % Fett, Rewe (55 ml) | 0.44 | ||
Tiramisu | 2.97 | ||
Pflaumenstreußelkuchen Lidl (110 g) | 5.17 | ||
20.6/24 FP3.9/5 SP52 g EW194 g KH20 g Fett |
|||
3.4 Freipunkte und 1.1 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Okt 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 66.1kg aktualisiert. |
Errungenschaft |
---|
Erreiche 10 Klicks auf deinem Profil. |
Aktualisiere dein Gewicht an deinem zweiten Wiegetag. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken (30 g) | 2.22 | ||
Schattenmorellen Kirschen, Edeka (50 g) | 0.7 | ||
Milch 0,3 % Fett, Rewe (50 ml) | 0.4 | ||
Pfannengemüse Bauern Art, Gut & Günstig (240 g) | 1.68 | ||
Reis nicht gekocht (20 g) | 1.4 | ||
Wiener Würstchen unter 3%, vielLEICHT (25 g) | 0.5 | ||
Flutschfinger aus der Packung Summer Mix, Langnese (1 Stück) | 1.02 | ||
Quark Joghurt Creme Latte Macchiato, Exquisa (100 g) | 1 | ||
Schokostreusel Vollmilch (2 g) | 0.18 | ||
Eis | 2.17 | ||
Nesquik Kakao, Nestle (3 g) | 0.23 | ||
Schokostreusel Vollmilch (2 g) | 0.18 | ||
Quark Joghurt Creme Latte Macchiato, Exquisa (100 g) | 1 | ||
Banane Frischobst (42 g) | 0.8 | ||
Kartoffelbrot Harry-Brot (45 g) | 1.94 | ||
Kärgarden Balance Ungesalzen, Arla (6 g) | 0.62 | ||
Corned Beef Leichte Linie Aldi (40 g) | 0.96 | ||
Pflaumenstreußelkuchen Lidl (110 g) | 5.17 | ||
19.7/24 FP2.5/5 SP52 g EW164 g KH22 g Fett |
|||
4.3 Freipunkte und 2.5 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken (30 g) | 2.22 | ||
Schattenmorellen Kirschen, Edeka (51 g) | 0.71 | ||
Pfannengemüse Bauern Art, Gut & Günstig (265 g) | 1.86 | ||
Passierte Tomaten King's Crown, Aldi (45 g) | 0.23 | ||
Reis nicht gekocht (20 g) | 1.4 | ||
Ei Gr. M ,L, S (55 g) | 1.49 | ||
Kartoffelpüreepulver, unzubereitet korrekt (30 g) | 2.13 | ||
Capri Wassereis Orange, Langnese (1 Stück) | 1.08 | ||
Mini Milk Schoko oder Vanile, Langnese (1 Stück) | 0.62 | ||
Passierte Tomaten King's Crown, Aldi (20 g) | 0.1 | ||
Thunfisch pikant in feiner Gemüsesauce, Kaufland (28 g) | 0.62 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (126 g) | 1.39 | ||
Cornedbeef Leicht-Kost, Gut Drei Eichen (40 g) | 0.88 | ||
Kartoffelbrot Bäcker (45 g) | 1.84 | ||
Grand Dessert Double Coffee, Ehrmann (80 g) | 1.92 | ||
Pflaumenstreußelkuchen Lidl (110 g) | 5.17 | ||
20.1/24 FP3.6/5 SP41 g EW185 g KH27 g Fett |
|||
3.9 Freipunkte und 1.4 Sonderpunkte verbleiben. |
01. Okt 2024
Errungenschaft |
---|
Trage 10 Einträge in dein Ernährungstagebuch ein. |
Trage ein Lebensmittel in dein persönliches Ernährungstagebuch ein. |
Bestätige deine E-Mail Adresse. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken (30 g) | 2.22 | ||
Banane Frischobst (85 g) | 1.62 | ||
Schattenmorellen Kirschen, Edeka (55 g) | 0.77 | ||
Pfannengemüse Bauern Art, Gut & Günstig (300 g) | 2.1 | ||
Nudeln Fusilli, Cucina ALDI (20 g) | 1.48 | ||
Capri Wassereis Orange, Langnese (1 Stück) | 1.08 | ||
Wiener Würstchen unter 3%, vielLEICHT (25 g) | 0.5 | ||
Corned Beef Leichte Linie Aldi (22 g) | 0.53 | ||
Passierte Tomaten King's Crown, Aldi (100 g) | 0.5 | ||
Grand Dessert Double Coffee, Ehrmann (100 g) | 2.4 | ||
Flutschfinger Langnese (1 Stück) | 1.24 | ||
10.2/24 FP4.2/5 SP25 g EW122 g KH11 g Fett |
|||
13.8 Freipunkte und 0.8 Sonderpunkte verbleiben. |
30. Sep 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 67kg aktualisiert. Anmeldung auf My Miracle |
Errungenschaft |
---|
Registrier dich auf My Miracle. |