Aktives Mitglied
Allgemeines
- Vorname Birte
- Geschlecht weiblich
Kontakt
- Land Deutschland
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.73 m
- Startgewicht 112 kg
- Aktuelles Gewicht 90.8 kg
- Zielgewicht 75 kg
BMI
- Start BMI 37.42
- Aktueller BMI 30.34
- Ziel BMI 25.06
Tägliche Punkte
- Freipunkte 30 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 36 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 410
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 11903
- Trinktagebucheinträge 7
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 2
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 180
- Profil Impressionen 2106
Kürzlich besucht von
Profil von Bier-Tee
Gewichtsverlauf
22. Nov 2024
21. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (200 ml) | 1.8 | ||
Kölln Flocken, blütenzart Hafer-Vollkorn, Kölln (50 g) | 3.6 | ||
Quark | 0.64 | ||
Chiasamen Diverse (3 g) | 0.27 | ||
Kürbis | 0.22 | ||
Milch | 1.7 | ||
Kartoffel Gekocht (300 g) | 4.5 | ||
Sauce | 2.19 | ||
14.9/30 FP0.0/6 SP26 g EW123 g KH10 g Fett |
|||
15.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
20. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Nüsse | 2.53 | ||
Magerquark gut und günstig (60 g) | 0.84 | ||
Kölln Flocken, blütenzart Hafer-Vollkorn, Kölln (50 g) | 3.6 | ||
Chiasamen Diverse (3 g) | 0.27 | ||
Pulver | 0.77 | ||
Milch | 1.2 | ||
Mittag | 12.75 | ||
Nüsse | 2.53 | ||
Pommes | 6.75 | ||
31.2/30 FP0.0/6 SP100 g EW199 g KH27 g Fett |
|||
-1.2 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
19. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Bagle | 3.97 | ||
FK | 0.87 | ||
Mittag | 6.73 | ||
Laugenbrötchen frisch, Lidl (1 Stück) | 4.33 | ||
Brot | 3.78 | ||
Butter | 0.5 | ||
Käse | 0.74 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (200 ml) | 1.8 | ||
Pommes | 5.34 | ||
28.1/30 FP0.0/6 SP60 g EW258 g KH32 g Fett |
|||
1.9 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kuchen | 6.6 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (300 ml) | 2.7 | ||
Quark | 0.64 | ||
Kölln Flocken, blütenzart Hafer-Vollkorn, Kölln (50 g) | 3.6 | ||
Chiasamen Diverse (3 g) | 0.27 | ||
Kürbis | 0.22 | ||
Milch | 1.7 | ||
Mittag | 8.73 | ||
Brot | 4.68 | ||
Alsan-S Pflanzenmargarine, Alsan (12 g) | 1.73 | ||
Ei gekocht (51 g) | 1.58 | ||
32.4/30 FP0.0/6 SP79 g EW141 g KH79 g Fett |
|||
-2.4 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
17. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch | 1.02 | ||
Spiegelei, mit 5 gr. Fett gebraten,, Hausgemacht (90 g) | 3.15 | ||
Alsan-S Pflanzenmargarine, Alsan (13 g) | 1.87 | ||
Brot | 5.25 | ||
Schinken | 0.92 | ||
Käse | 1.48 | ||
Salat | 9.74 | ||
23.4/30 FP0.0/6 SP56 g EW0 g KH103 g Fett |
|||
6.6 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Nov 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 90.8kg aktualisiert. |
15. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Bagle | 4.14 | ||
Fk | 0.93 | ||
Milchreis | 5.14 | ||
10.2/30 FP0.0/6 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
19.8 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
14. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kölln Flocken, blütenzart Hafer-Vollkorn, Kölln (50 g) | 3.6 | ||
Chiasamen Diverse (3 g) | 0.27 | ||
Milch | 2.4 | ||
PP | 0.77 | ||
Nuss | 2.05 | ||
Sultaninen ungeschwefelt, Diverse (10 g) | 0.6 | ||
Mittag | 10.23 | ||
Nüsse | 4.01 | ||
23.9/30 FP0.0/6 SP42 g EW186 g KH21 g Fett |
|||
6.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
13. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kölln Flocken, blütenzart Hafer-Vollkorn, Kölln (50 g) | 3.6 | ||
Milch | 1.6 | ||
Chiasamen Diverse (3 g) | 0.27 | ||
PP | 0.77 | ||
Nuss | 2.05 | ||
Sultaninen ungeschwefelt, Diverse (10 g) | 0.6 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (300 ml) | 2.7 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (335 g) | 4.69 | ||
Sauce | 1.96 | ||
Nüsse | 4.01 | ||
Toffifee Haselnuss in Caramel mit Nougatcreme und Schokolade, Storck (1 Stück) | 0.86 | ||
Spekulatius Gewürz, Aldi (10 g) | 0.95 | ||
24.1/30 FP0.0/6 SP44 g EW195 g KH26 g Fett |
|||
5.9 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
12. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot | 5.88 | ||
Alsan-S Pflanzenmargarine, Alsan (7 g) | 1.01 | ||
Käse | 1.95 | ||
Mittag | 18.24 | ||
Kölln Flocken, blütenzart Hafer-Vollkorn, Kölln (50 g) | 3.6 | ||
30.7/30 FP0.0/6 SP47 g EW187 g KH60 g Fett |
|||
-0.7 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Nov 2024
10. Nov 2024
09. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen | 7.56 | ||
Alsan-S Pflanzenmargarine, Alsan (8 g) | 1.15 | ||
Schinken | 0.14 | ||
Wurdt | 0.43 | ||
Käse | 1.48 | ||
Alsan-S Pflanzenmargarine, Alsan (8 g) | 1.15 | ||
Nutella Ferrero (12 g) | 1.3 | ||
13.2/30 FP0.0/6 SP4 g EW26 g KH62 g Fett |
|||
16.8 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
08. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen | 6.3 | ||
Alsan-S Pflanzenmargarine, Alsan (7 g) | 1.01 | ||
Käse | 1.48 | ||
FK | 0.49 | ||
Nüsse | 2.61 | ||
Milch | 1.12 | ||
Brötchen | 6.6 | ||
Alsan-S Pflanzenmargarine, Alsan (9 g) | 1.3 | ||
Wurst | 0.64 | ||
Schinken | 0.14 | ||
Alsan-S Pflanzenmargarine, Alsan (8 g) | 1.15 | ||
Schinken | 0.14 | ||
Wurdt | 0.64 | ||
Käsw | 1.48 | ||
Fischstäbchen | 6.33 | ||
31.4/30 FP0.0/6 SP0 g EW0 g KH170 g Fett |
|||
-1.4 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
07. Nov 2024
06. Nov 2024
05. Nov 2024
04. Nov 2024
03. Nov 2024
02. Nov 2024
01. Nov 2024
31. Okt 2024
30. Okt 2024
29. Okt 2024
28. Okt 2024
27. Okt 2024
26. Okt 2024
25. Okt 2024
24. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Bagle | 3.97 | ||
5min | 5 | ||
FK | 1.14 | ||
Nüsse | 1.58 | ||
Sirup | 0.84 | ||
No Milk 1,8 % (Haferdrink) Pur ohne Zuckerzusatz (Haferdrink), Vemondo / Lidl (170 g) | 1.36 | ||
Kölln Flocken, blütenzart Hafer-Vollkorn, Kölln (50 g) | 3.6 | ||
Chiasamen Diverse (5 g) | 0.45 | ||
Kinderriegel Schokolade, Ferrero (1 Riegel) | 2.37 | ||
Cappuccino Kaffeevollautomat (1 Becher) | 1.8 | ||
Essen | 11.1 | ||
33.2/30 FP0.0/6 SP52 g EW166 g KH69 g Fett |
|||
-3.2 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
23. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Nüsse | 1.58 | ||
Sirup | 0.84 | ||
No Milk 1,8 % (Haferdrink) Pur ohne Zuckerzusatz (Haferdrink), Vemondo / Lidl (169 g) | 1.35 | ||
Kölln Flocken, blütenzart Hafer-Vollkorn, Kölln (50 g) | 3.6 | ||
Chiasamen Diverse (5 g) | 0.45 | ||
Mittag | 9.3 | ||
Toast Sammys Super Sandwich, Harry (36 g) | 1.84 | ||
19.0/30 FP0.0/6 SP34 g EW137 g KH24 g Fett |
|||
11.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
22. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
No Milk 1,8 % (Haferdrink) Pur ohne Zuckerzusatz (Haferdrink), Vemondo / Lidl (200 g) | 1.6 | ||
Kölln Flocken, blütenzart Hafer-Vollkorn, Kölln (52 g) | 3.74 | ||
Nüsse | 1.45 | ||
Sirup | 0.91 | ||
Chia | 0.46 | ||
Curry | 11 | ||
Toast Sammys Super Sandwich, Harry (35 g) | 1.79 | ||
Toast Sammys Super Sandwich, Harry (76 g) | 3.88 | ||
Alsan-S Pflanzenmargarine, Alsan (5 g) | 0.72 | ||
Käse | 3.14 | ||
Toast Sammys Super Sandwich, Harry (39 g) | 1.99 | ||
Alsan-S Pflanzenmargarine, Alsan (4 g) | 0.58 | ||
Nutella Ferrero (12 g) | 1.3 | ||
32.6/30 FP0.0/6 SP48 g EW234 g KH50 g Fett |
|||
-2.6 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |