Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 11. Sep 1959
Kontakt
- Land Deutschland
Abnehmprofil
- Wiegetag Donnerstag
- Körpergröße 1.66 m
- Startgewicht 94.6 kg
- Aktuelles Gewicht 88.6 kg
- Zielgewicht 66 kg
BMI
- Start BMI 34.33
- Aktueller BMI 32.15
- Ziel BMI 23.95
Tägliche Punkte
- Freipunkte 26 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 31 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 280
- Forenbeiträge 1
- Tagebucheinträge 622
- Trinktagebucheinträge 32
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 3
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 13
- Profil Impressionen 379
Kürzlich besucht von
Profil von Bikinimaus
Gewichtsverlauf
21. Jan 2021
20. Jan 2021
19. Jan 2021
18. Jan 2021
17. Jan 2021
16. Jan 2021
15. Jan 2021
14. Jan 2021
13. Jan 2021
12. Jan 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
***Frühstück *** | 0 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (55 g) | 2.75 | ||
Shrimps In Dillsauce, Ofterdinger (Aldi) (25 g) | 1.08 | ||
Salami Penny Feine Kost (14 g) | 0.98 | ||
Mandarin Orangen Beste Ernte (150 g) | ![]() |
1.8 | |
Apfel Boskoop, Naturprodukt (175 g) | ![]() |
1.93 | |
Müritzer Käse cremig-würzig, Milram (20 g) | 1.54 | ||
Geflügelfleischwurst Gutfried (50 g) | 2.4 | ||
Müllermilch Schoko, Müller (200 ml) | 3 | ||
***Mittag*** | 0 | ||
Schlemmerfilet a` la Bordelaise, Iglo (180 g) | 5.76 | ||
Schlemmerfilet Sylter Art Sylt, Iglo (180 g) | 6.66 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (90 g) | 1.26 | ||
Salat Blattsalat Eisberg Mix, Aldi (300 g) | ![]() |
0.9 | |
Mr. Low Carb Dressing 1000 Island, Hot Danas (50 ml) | 0.1 | ||
25.5/26 FP4.6/5 SP77 g EW142 g KH67 g Fett |
|||
0.5 Freipunkte und 0.4 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Jan 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
***Frühstück *** | 0 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (55 g) | 2.75 | ||
GUTFRIED Hähnchen Lyoner, Gutfried (44 g) | 2.11 | ||
Käse Müritzer herzhaft, Milram (16 g) | 1.23 | ||
Shrimps In Dillsauce, Ofterdinger (Aldi) (35 g) | 1.51 | ||
***Mittag*** | 0 | ||
Rinderhackfleisch Rinderhackfleisch gebraten, Divers (150 g) | 4.95 | ||
Rotkohl Glas, Lidl, Feldliebe (150 g) | 1.5 | ||
vollkornnudeln gekocht, Kaufland (200 g) | 4 | ||
Apfel Boskoop, Naturprodukt (180 g) | ![]() |
1.98 | |
Banane Frischobst (110 g) | ![]() |
2.09 | |
Dunkle Schokoladencreme Wilhelm Reuss (50 g) | 5.6 | ||
***Abends*** | 0 | ||
Mischbrot (77 g) | 3.85 | ||
Shrimps In Dillsauce, Ofterdinger (Aldi) (25 g) | 1.08 | ||
Müritzer Käse cremig-würzig, Milram (18 g) | 1.39 | ||
Camembert (12 g) | 0.7 | ||
Würstchen Geflügel-Wiener, Viva Vital, Netto (50 g) | 1.05 | ||
GUTFRIED Hähnchen Lyoner, Gutfried (25 g) | 1.2 | ||
Mandarine Frischobst (50 g) | ![]() |
0.45 | |
Salami Penny Feine Kost (10 g) | 0.7 | ||
33.6/26 FP4.5/5 SP89 g EW205 g KH76 g Fett |
|||
-7.6 Freipunkte und 0.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
10. Jan 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
***Frühstück *** | 0 | ||
Brötchen Weizen, Edeka (80 g) | 3.84 | ||
Croissant (56 g) | 3.47 | ||
Marmelade Johannisbeere 3:1, Selbstgemacht (20 g) | 0.32 | ||
Shrimps In Dillsauce, Ofterdinger (Aldi) (35 g) | 1.51 | ||
KäseSalami Wildmann (3 Scheibe) | 0.8 | ||
High Protein Pudding Vanille, REWE Beste Wahl (200 g) | 3 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (180 g) | ![]() |
1.98 | |
Mandarinen frisch (150 g) | ![]() |
1.65 | |
vollkornnudeln gekocht, Kaufland (200 g) | 4 | ||
Hähnchenbrustfilet gebraten, Naturprodukt (150 g) | 4.35 | ||
Petrella Schnittlauch (20 g) | 1 | ||
Ananas in Scheiben, leicht gezuckert, Sweet Valley (100 g) | 1.4 | ||
23.7/26 FP3.6/5 SP86 g EW169 g KH35 g Fett |
|||
2.3 Freipunkte und 1.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
09. Jan 2021
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 88.6kg aktualisiert. 09 01 |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
***Frühstück *** | 0 | ||
Brötchen Weizen, Edeka (54 g) | 2.59 | ||
Schinkenröllchen mit Sahnemeerettich in Aspik, Wilhelm Brandenburg (24 g) | 0.86 | ||
Marmelade Johannisbeere 3:1, Selbstgemacht (20 g) | 0.32 | ||
Croissant (54 g) | 3.35 | ||
Käse Müritzer herzhaft, Milram (20 g) | 1.54 | ||
***Mittag*** | 0 | ||
Milch 0.3 | 0.8 | ||
Apfel Boskoop, Naturprodukt (180 g) | ![]() |
1.98 | |
***Kaffee*** | 0 | ||
Kekse Gebäckmischung, Ja! - Rewe (28 g) | 2.74 | ||
Nusstorte mit Nougatcreme Nuss Nougat, Coppenrath und Wiese (110 g) | 7.59 | ||
***Abend*** | 0 | ||
Brötchen Weizen, Edeka (80 g) | 3.84 | ||
Alaska Seelachsschnitzel mit ausgewogener Salznote, Aldi (100 g) | 3.4 | ||
27.0/26 FP2.0/5 SP41 g EW158 g KH71 g Fett |
|||
-1.0 Freipunkte und 3.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
08. Jan 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
***Frühstück **** | 0 | ||
Brötchen Weizen, Edeka (1 Stück) | 2.64 | ||
Schinkenröllchen mit Sahnemeerettich in Aspik, Wilhelm Brandenburg (22 g) | 0.79 | ||
Marmelade Johannisbeere 3:1, Selbstgemacht (20 g) | 0.32 | ||
Croissant (54 g) | 3.35 | ||
Gelügelwurst Gutswurst, Gutfried (14 g) | 0.42 | ||
Geramont Klassik 60% Fett i.Tr., Geramont (18 g) | 1.3 | ||
Brötchen Weizen, Edeka (80 g) | 3.84 | ||
****Abend**** | 0 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (180 g) | ![]() |
1.98 | |
Tomaten roh, frisch (158 g) | ![]() |
0.47 | |
Mandarine Frischobst (88 g) | ![]() |
0.79 | |
Geramont Klassik 60% Fett i.Tr., Geramont (22 g) | 1.58 | ||
Geflügelfleischwurst Gutfried (30 g) | 1.44 | ||
Milch 0,3% Fett, Rewe (100 ml) | 0.8 | ||
Schinkenröllchen mit Sahnemeerettich in Aspik, Wilhelm Brandenburg (22 g) | 0.79 | ||
****Mittag**** | 0 | ||
Reis gekocht (200 g) | 5 | ||
Shrimps Aldi (120 g) | 1.92 | ||
Hollondaise light (30 g) | 0.27 | ||
Ananasstücke leicht gezuckert, Harvin (40 g) | 0.52 | ||
Petrella Schnittlauch (10 g) | 0.5 | ||
Mandarine Frischobst (150 g) | ![]() |
1.35 | |
High Protein Pudding Schoko, Rewe - Bestel Wahl (200 g) | 3 | ||
28.5/26 FP4.6/5 SP84 g EW206 g KH47 g Fett |
|||
-2.5 Freipunkte und 0.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
07. Jan 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
***Frühstück **** | 0 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (60 g) | 3 | ||
Geramont Klassik 60% Fett i.Tr., Geramont (36 g) | 2.59 | ||
Marmelade Johannisbeere 3:1, Selbstgemacht (10 g) | 0.16 | ||
Weintrauben (120 g) | ![]() |
1.56 | |
Banane Frischobst (110 g) | ![]() |
2.09 | |
****Mittag*** | 0 | ||
Reis gekocht (200 g) | 5 | ||
Shrimps Aldi (120 g) | 1.92 | ||
Petrella Schnittlauch (10 g) | 0.5 | ||
Ananas frisch (40 g) | ![]() |
0.48 | |
hollondaise legere 8% fett thomy les sauce (20 ml) | 0.38 | ||
Salat gemischter Blättersalat (200 g) | ![]() |
0.6 | |
Hirtenkäse aus Kuhmilch light, k-Classic (35 g) | 1.26 | ||
Mr. Low Carb Dressing 1000 Island, Hot Danas (50 ml) | 0.1 | ||
Tomaten roh, frisch (100 g) | ![]() |
0.3 | |
****Abends**** | 0 | ||
Brötchen Weizen, Edeka (60 g) | 2.88 | ||
Sylter Heringstopf Almare /Aldi (35 g) | 1.65 | ||
Babybel Be light, Hofer u. Aldi (40 g) | 1.56 | ||
Geramont Klassik 60% Fett i.Tr., Geramont (18 g) | 1.3 | ||
Salami in Scheiben, REWE Bio (8 g) | 0.6 | ||
Mandarine Frischobst (200 g) | ![]() |
1.8 | |
Likör Wildkirsche, Berentzen (60 ml) | 2.1 | ||
25.0/26 FP6.8/5 SP73 g EW179 g KH42 g Fett |
|||
-0.8 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
06. Jan 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Skyr Natur, Milsa (250 g) | 3 | ||
Orange (200 g) | ![]() |
1.8 | |
Haferflocken Kölln (20 g) | 1.44 | ||
****Mittag*** | 0 | ||
Gänsebrust geräuchert, Berschneider (20 g) | 0.86 | ||
Schinkenröllchen mit Sahnemeerettich in Aspik, Wilhelm Brandenburg (26 g) | 0.94 | ||
Frischkäsezubereitubg Knoblauch, cremisee, norma (20 g) | 0.98 | ||
Roggenbrot- Roggen, Netto (96 g) | 3.74 | ||
Geramont Klassik 60% Fett i.Tr., Geramont (20 g) | 1.44 | ||
Schinken Delikatess Bauernschinken Luftgetoknet (10 g) | 0.48 | ||
Mandarinen frisch (300 g) | ![]() |
3.3 | |
Tomaten roh, frisch (300 g) | ![]() |
0.9 | |
****Anends**** | 0 | ||
Roastbeef gegart, Könecke (170 g) | 4.25 | ||
Bratkartoffeln selbstgemacht (200 g) | 4.6 | ||
Skyr Natur, Arla (125 g) | 1.63 | ||
Likör Wildkirsche, Berentzen (60 ml) | 2.1 | ||
25.5/26 FP6.0/5 SP109 g EW151 g KH40 g Fett |
|||
-0.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Jan 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Skyr Natur, Milsa (250 g) | 3 | ||
Orange (200 g) | ![]() |
1.8 | |
Haferflocken Kölln (20 g) | 1.44 | ||
***Mittag*** | 0 | ||
Schwarzbrot Schwarzbrot, Landbäckerei (104 g) | 4.16 | ||
Feines Käsebuffet - mild Französischer Landkäse, Alpenmark Aldi (10 g) | 0.7 | ||
Schinken Delikatess Bauernschinken Luftgetoknet (18 g) | 0.86 | ||
Frischkäsezubereitubg Knoblauch, cremisee, norma (24 g) | 1.18 | ||
*****Abend**** | 0 | ||
Chai Latte Classic India, Krüger (1 Beutel) | 2.17 | ||
kekse schwarz-weiß kekse, backini (40 g) | 3.84 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (180 g) | 2.52 | ||
Blumenkohl gekocht (300 g) | ![]() |
1.2 | |
Schinkenröllchen mit Sahnemeerettich in Aspik, Wilhelm Brandenburg (26 g) | 0.94 | ||
Hähnchenfleisch frisch, Metzger (120 g) | 4.08 | ||
Les Sauces Hollondaise leger 8 % Fett Thomy (60 g) | 1.14 | ||
Gänsebrust geräuchert, Brandenburg (23 g) | 0.99 | ||
27.0/26 FP3.0/5 SP92 g EW153 g KH53 g Fett |
|||
-1.0 Freipunkte und 2.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
04. Jan 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
***Frühstück *** | 0 | ||
Brötchen Weizen, Edeka (1 Stück) | 2.64 | ||
Feines Käsebuffet - mild Französischer Landkäse, Alpenmark Aldi (20 g) | 1.4 | ||
Schinkenröllchen mit Sahnemeerettich in Aspik, Wilhelm Brandenburg (18 g) | 0.65 | ||
****Mittag**** | 0 | ||
Bratkartoffeln selbstgemacht (180 g) | 4.14 | ||
Matjesfilets Sherrymatjes, Emder Matjes (140 g) | 4.48 | ||
Gewürzgurken erntefrisch knackig, Maier (60 g) | ![]() |
0.24 | |
Skyr Pur, Milbona (Lidl) (60 g) | 0.72 | ||
*****Abends**** | 0 | ||
Brötchen Weizen, Edeka (50 g) | 2.4 | ||
Orange (350 g) | ![]() |
3.15 | |
Cornichons klein & knackig, classic, Kaufland (120 g) | 0.72 | ||
Ei Gr. M ,L, S (120 g) | 3.24 | ||
Margarine Delikata (Aldi) (20 g) | 2.88 | ||
Shrimps In Dillsauce, Ofterdinger (Aldi) (25 g) | 1.08 | ||
Gänsebrust geräuchert, Brandenburg (8 g) | 0.34 | ||
Curry Gewürz Ketchup light delikat, Hela (10 g) | 0.15 | ||
Lys de France Frischkäse Kräuter, Aldi (14 g) | 0.97 | ||
25.8/26 FP3.4/5 SP62 g EW130 g KH73 g Fett |
|||
0.2 Freipunkte und 1.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
03. Jan 2021
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 89.2kg aktualisiert. 1.1.21 |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Shrimps In Dillsauce, Ofterdinger (Aldi) (35 g) | 1.51 | ||
Marmelade Johannisbeere 3:1, Selbstgemacht (22 g) | 0.35 | ||
Feines Käsebuffet - mild Französischer Landkäse, Alpenmark Aldi (10 g) | 0.7 | ||
Croissant (60 g) | 3.72 | ||
Rumpsteak Rind, Metzger (250 g) | 6.5 | ||
Margarine Delikata (Aldi) (20 g) | 2.88 | ||
Salat gemischter Blättersalat (100 g) | ![]() |
0.3 | |
Karotten, roh (50 g) | ![]() |
0.25 | |
Apfelsine Orange (220 g) | ![]() |
1.98 | |
Tomaten roh, frisch (100 g) | ![]() |
0.3 | |
Schafkäse light Salakis (50 g) | 1.6 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (150 g) | 2.1 | ||
Skyr Natur, Arla (60 g) | 0.78 | ||
Champignons 1.Wahl, ganze Köpfe, Jardinelle / PENNY (100 g) | 0.3 | ||
Nordsee Krabbensalat (Ofterdinger) Aldi (60 g) | 2.76 | ||
Brötchen Mehrkorn, Bäcker (150 g) | 6.9 | ||
Nordseekrabben gekocht und geschält, verzehrfertig, Almare Seafood (50 g) | 0.9 | ||
Apfelsine Orange (200 g) | ![]() |
1.8 | |
Skyr Natur, Arla (125 g) | 1.63 | ||
32.6/26 FP4.6/5 SP147 g EW179 g KH68 g Fett |
|||
-6.6 Freipunkte und 0.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
02. Jan 2021
Errungenschaft |
---|
Aktualisiere an 25 unterschiedlichen Tagen dein Trinktagebuch. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Croissant (54 g) | 3.35 | ||
Marmelade Johannisbeere 3:1, Selbstgemacht (15 g) | 0.24 | ||
Shrimps In Dillsauce, Ofterdinger (Aldi) (35 g) | 1.51 | ||
Feines Käsebuffet - mild Französischer Landkäse, Alpenmark Aldi (15 g) | 1.05 | ||
Apfel Gala (200 g) | ![]() |
2 | |
Apfelsine Orange (220 g) | ![]() |
1.98 | |
Haferflocken Kölln (15 g) | 1.08 | ||
Skyr Natur, Milsa (250 g) | 3 | ||
Roma High Protein Schokolade, Roma-Penny (200 g) | 3.4 | ||
Mini Babybel light, Fromageries Bel (20 g) | 0.84 | ||
Brötchen Weizen, Edeka (75 g) | 3.6 | ||
Spiegelei, mit 5 gr. Fett gebraten,, Hausgemacht (120 g) | 4.2 | ||
Curry Gewürz Ketchup light delikat, Hela (14 g) | 0.21 | ||
Kirschpaprika mit Frischkäse, EDEKA (30 g) | 1.08 | ||
Schinkenröllchen mit Sahnemeerettich in Aspik, Wilhelm Brandenburg (18 g) | 0.65 | ||
Feines Käsebuffet - mild Französischer Landkäse, Alpenmark Aldi (20 g) | 1.4 | ||
25.6/26 FP4.0/5 SP103 g EW142 g KH58 g Fett |
|||
0.4 Freipunkte und 1.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
01. Jan 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Shrimps In Dillsauce, Ofterdinger (Aldi) (50 g) | 2.15 | ||
Croissant (50 g) | 3.1 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (60 g) | 3 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (100 g) | 5 | ||
Apfel Gala (100 g) | ![]() |
1 | |
Kaki,Persimone Obst (100 g) | ![]() |
1.4 | |
Marmelade Johannisbeere 3:1, Selbstgemacht (60 g) | 0.96 | ||
Würstchen Wiener, Netto (170 g) | 9.52 | ||
vollkornnudeln gekocht, Kaufland (130 g) | 2.6 | ||
Paprika gelb, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
0.6 | |
Rinderhackfleisch Rinderhackfleisch gebraten, Divers (50 g) | 1.65 | ||
Gurkensalat selbst (150 g) | ![]() |
1.35 | |
Putenbrust saftig geräuchert, Aldi (50 g) | 1.25 | ||
29.2/26 FP4.4/5 SP73 g EW181 g KH72 g Fett |
|||
-3.2 Freipunkte und 0.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|