Aktives Mitglied
Allgemeines
- Vorname Nicole
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 15. Jan 1979
Abnehmprofil
- Wiegetag Montag
- Körpergröße 1.72 m
- Startgewicht 106 kg
- Aktuelles Gewicht 103 kg
- Zielgewicht 85 kg
BMI
- Start BMI 35.83
- Aktueller BMI 34.82
- Ziel BMI 28.73
Tägliche Punkte
- Freipunkte 31 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 37 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 360
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 4079
- Trinktagebucheinträge 142
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 91
- Profil Impressionen 1624
Kürzlich besucht von
Profil von Anka1202
Gewichtsverlauf
22. Feb 2025
21. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Protein Iced Coffee Vanilla Chocolate Chip Cookie, More Nutrition (1 Portion) | 1.93 | ||
1.9/31 FP0.0/6 SP16 g EW3 g KH2 g Fett |
|||
29.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
20. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Bäcker (1 Stück) | 3.5 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe (12 g) | 0.58 | ||
Kirschmarmelade selbstgemacht, mit Gelierzucker 2:1 (12 g) | 0.23 | ||
Lätta und Luftig, Unilever (12 g) | 0.86 | ||
Kartoffel vorwiegend festkochend, Aldi (142 g) | 2.13 | ||
Kohlrabi gekocht,in Rahmsoße, Gartenkrone (153 g) | 1.84 | ||
Bratwurst (70 g) | 3.78 | ||
Kartoffel vorwiegend festkochend, Aldi (81 g) | 1.22 | ||
Kohlrabi gekocht,in Rahmsoße, Gartenkrone (136 g) | 1.63 | ||
Bratwurst (51 g) | 2.75 | ||
Haferflocken zart, Knusperone/ Aldi Süd (50 g) | 3.7 | ||
Mandelmilch ALDI Mandelmilch, milsa (150 g) | 0.45 | ||
Mango Frischobst (100 g) | ![]() |
1.2 | |
Honig cremig Blüte, Aldi (5 g) | 0.32 | ||
Chiasamen Bio Aldi (1 Portion) | 1.37 | ||
Vanillinzucker (1 Packung) | 0.63 | ||
Bratwurst (113 g) | 6.1 | ||
31.1/31 FP1.2/6 SP54 g EW149 g KH84 g Fett |
|||
-0.1 Freipunkte und 4.8 Sonderpunkte verbleiben. |
19. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Protein Iced Coffee Vanilla Chocolate Chip Cookie, More Nutrition (1 Portion) | 1.93 | ||
1.9/31 FP0.0/6 SP16 g EW3 g KH2 g Fett |
|||
29.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken zart, Knusperone/ Aldi Süd (50 g) | 3.7 | ||
Mandelmilch ALDI Mandelmilch, milsa (150 g) | 0.45 | ||
Mango Frischobst (100 g) | ![]() |
1.2 | |
Honig cremig Blüte, Aldi (5 g) | 0.32 | ||
Chiasamen Bio Aldi (1 Portion) | 1.37 | ||
Vanillinzucker (1 Packung) | 0.63 | ||
Spaghetti Hartweizengrieß mit Ei, Aldi (116 g) | 8.35 | ||
Gulasch Rind und Schwein, selbst (128 g) | 3.2 | ||
Duplo Ferrero (1 Riegel) | 2 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
Gyros Pita Gyros Pita, Imbiss (1 Portion) | 17.4 | ||
37.4/31 FP3.5/6 SP70 g EW263 g KH76 g Fett |
|||
-6.4 Freipunkte und 2.5 Sonderpunkte verbleiben. |
17. Feb 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 103kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
spätzle eier, aldi (227 g) | 16.8 | ||
Gulasch Rind und Schwein, selbst (251 g) | 6.28 | ||
Mango Frischobst (1.5 Portion) | ![]() |
1.8 | |
spätzle eier, aldi (123 g) | 9.1 | ||
Gulasch Rind und Schwein, selbst (123 g) | 3.08 | ||
35.3/31 FP1.8/6 SP81 g EW280 g KH43 g Fett |
|||
-4.3 Freipunkte und 4.2 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Feb 2025
15. Feb 2025
14. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Metaflow Wild Berry (1 Portion) | 3.7 | ||
Hühnersuppe Lindtmanns, Aldi (1 Portion) | 2.25 | ||
Hühnersuppe Lindtmanns, Aldi (1 Portion) | 2.25 | ||
Vollkorntoast American Sandwich, Aldi (1 Portion) | 3.14 | ||
11.3/31 FP0.0/6 SP48 g EW75 g KH6 g Fett |
|||
19.7 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
13. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Gemischter Salat Salat,Tomate,Gurke,Zwiebel, selbstgemacht (500 g) | ![]() |
2.5 | |
Thunfisch Filets im eigenen Saft, Ocean Steamer / Aldi (1 Dose) | 3.3 | ||
Gouda gerieben, JA (1 Portion) | 5.1 | ||
Feta aus Schafs- und Ziegenmilch, Edeka (20 g) | 1.1 | ||
Apfelsine Orange (1 Stück) | ![]() |
1.35 | |
Geflügelrolle Aldi (1 Rolle) | 7.98 | ||
Vollkorndinkelbrot mit Kernen, selbst gebacken (47 g) | 2.77 | ||
Geflügelsalat mit Ananas und Mandarinen, Nadler (63 g) | 2.58 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
22.8/31 FP6.1/6 SP107 g EW98 g KH63 g Fett |
|||
8.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
12. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Rindfleischsuppe selbst gemacht (541 ml) | 7.57 | ||
Mandeln blanchiert, gehackt, Trader Joe's / Aldi (20 g) | 2.48 | ||
Haferflocken zart, Knusperone/ Aldi Süd (30 g) | 2.22 | ||
Sojaflocken Alnatura (20 g) | 1.38 | ||
Vanillinzucker (1 Packung) | 0.63 | ||
Zitronensaft Edeka (5 ml) | 0.03 | ||
Skyr Natur Aldi natur, Milsani (150 g) | 1.95 | ||
Erdbeeren tiefgefroren, Aldi, Gartenkrone (100 g) | ![]() |
0.6 | |
16.3/31 FP0.6/6 SP72 g EW45 g KH39 g Fett |
|||
14.7 Freipunkte und 5.4 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Bifi Roll, Bifi Snacks (1 Portion) | 4.14 | ||
Geflügelrolle Aldi (1 Rolle) | 7.98 | ||
Orange (1 Stück) | ![]() |
1.35 | |
Frikadellen mini Aldi (3 Stück) | 4.5 | ||
Jägersoße mit Champignons, Homann (100 ml) | 1.5 | ||
Spirelli Hartweizen, Alnatura (218 g) | 15.48 | ||
Frikadellen mini Aldi (4 Stück) | 6 | ||
39.6/31 FP1.4/6 SP72 g EW238 g KH86 g Fett |
|||
-8.6 Freipunkte und 4.6 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Feb 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 103kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pommes frittiert und gesalzen (1 Portion) | 8.7 | ||
Hamburger (1 Portion) | 4.8 | ||
Käsekuchen Quark, Selbstgemacht (1 Portion) | 3.3 | ||
Brownies Dr. Oetker (1 Stück) | 3.69 | ||
Katjes salzige Heringe | 0.58 | ||
Vollkorndinkelbrot mit Kernen, selbst gebacken (31 g) | 1.83 | ||
Käse Edamer, Aldi (23 g) | 1.43 | ||
Gurke Naturprodukt (19 g) | ![]() |
0.04 | |
Vollkorndinkelbrot mit Kernen, selbst gebacken (37 g) | 2.18 | ||
Salami Aldi (15 g) | 1.08 | ||
Gurke Naturprodukt (29 g) | ![]() |
0.06 | |
27.6/31 FP0.1/6 SP51 g EW165 g KH64 g Fett |
|||
3.4 Freipunkte und 5.9 Sonderpunkte verbleiben. |
09. Feb 2025
08. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkornbrötchen Durchschnitt (49 g) | 2.3 | ||
Leberpastete Dulano (22 g) | 1.34 | ||
Vollkornbrötchen Durchschnitt (55 g) | 2.59 | ||
Geflügelsalat mit Ananas und Mandarinen, Nadler (33 g) | 1.35 | ||
Vollkornbrötchen Durchschnitt (126 g) | 5.92 | ||
Obatzter Biergartenkäse mit Röstzwiebeln, Alpenmark / Aldi (14 g) | 0.87 | ||
Streuselbrötchen Nobis (154 g) | 11.24 | ||
Gehacktes halb & halb Rind & Schwein, Metzger (48 g) | 2.11 | ||
27.7/31 FP0.0/6 SP57 g EW191 g KH35 g Fett |
|||
3.3 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
07. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkorndinkelbrot mit Kernen, selbst gebacken (126 g) | 7.43 | ||
Magerquark Aldi (28 g) | 0.36 | ||
Erdbeermarmelade Grandessa Aldi Erdbeer, Grandessa (10 g) | 0.36 | ||
Bratwurst Metzger (96 g) | 5.57 | ||
Porree frisch (96 g) | ![]() |
0.58 | |
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (161 g) | 2.25 | ||
Apfelsine Orange (1 Stück) | ![]() |
1.35 | |
Porree frisch (216 g) | ![]() |
1.3 | |
Bratwurst Metzger (82 g) | 4.76 | ||
Bratkartoffeln selbstgemacht (190 g) | 4.37 | ||
25.1/31 FP3.2/6 SP79 g EW145 g KH63 g Fett |
|||
5.9 Freipunkte und 2.8 Sonderpunkte verbleiben. |
06. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkorndinkelbrot mit Kernen, selbst gebacken (110 g) | 6.49 | ||
Salami geräuchert, Gut drei Eiche, Aldi (14 g) | 0.91 | ||
Magerquark Aldi (14 g) | 0.18 | ||
Erdbeermarmelade Grandessa Aldi Erdbeer, Grandessa (5 g) | 0.18 | ||
Ravioli in pikanter Sauce, Maggi (307 g) | 5.22 | ||
Mc crispy Chicken, Mc Donalds (1 Portion) | 10.2 | ||
Edamer in Scheiben, Gut & Günstig (Edeka) (1 Scheibe) | 2.33 | ||
6 Nuggets Geflügel, MC Donalds (1 Portion) | 5.76 | ||
Mc Donalds Süßsauer Soße Süßsauer, Develey (1 Becher) | 0.25 | ||
Curly Fries McDonalds (1 Tüte) | 10.4 | ||
Mayonnaise McDonalds (1 Pck.) | 2.8 | ||
44.7/31 FP0.0/6 SP89 g EW224 g KH113 g Fett |
|||
-13.7 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Erdbeeren tiefgefroren, Aldi, Gartenkrone (73 g) | ![]() |
0.44 | |
Skyr Natur, Arla (156 g) | 1.87 | ||
Agavendicksaft GutBio / Aldi (5 ml) | 0.42 | ||
Vanillinzucker (1 Packung) | 0.63 | ||
Frische Eierspätzle Landvogt, Aldi (1 Portion) | 6.6 | ||
Lachsfilet Aldi (1 Stück) | 3.88 | ||
Sahne Schlagsahne, Aldi (2 Portion) | 2.32 | ||
Vollkorndinkelbrot mit Kernen, selbst gebacken (160 g) | 9.44 | ||
Gurke Naturprodukt (16 g) | ![]() |
0.03 | |
Sonnenblumenmargarine Vita D'or (3 g) | 0.43 | ||
Nutella Ferrero (1 g) | 0.11 | ||
Käse Edamer, Aldi (1 Scheibe) | 2.23 | ||
Salami Aldi (19 g) | 1.37 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
Nutella Ferrero (3 g) | 0.32 | ||
Lindenhof Schnittkäse m. Kräutern, Penny Markt (15 g) | 1.13 | ||
Gurke Naturprodukt (56 g) | ![]() |
0.11 | |
30.7/31 FP2.9/6 SP92 g EW185 g KH64 g Fett |
|||
0.3 Freipunkte und 3.1 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Skyr Natur, Arla (250 g) | 3 | ||
Erdbeeren tiefgefroren, Aldi, Gartenkrone (100 g) | ![]() |
0.6 | |
Heidelbeeren tiefgefroren Ungezuckert, All Seasons Aldi (80 g) | ![]() |
0.96 | |
Agavendicksaft GutBio / Aldi (10 ml) | 0.84 | ||
Haferflocken (10 g) | 0.74 | ||
Sojaflocken Alnatura (20 g) | 1.38 | ||
Kartoffelpüree Selber kochen (270 g) | 10.26 | ||
Ei gekocht (2 Stück) | 3.1 | ||
Apfelkompott mit Stücken, gezuckert, Sweet Valley (90 g) | 1.35 | ||
YumYum Vegetable Flavour Gemüsegeschmack, Wan Thai Foods (1 Packung) | 5.76 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
1.65 | |
Banane Frischobst (1 Stück) | ![]() |
2.28 | |
26.4/31 FP5.5/6 SP66 g EW202 g KH52 g Fett |
|||
4.6 Freipunkte und 0.5 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Feb 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 103.8kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Gulasch Rind und Schwein, selbst (1 Portion) | 6.25 | ||
Spaghetti gekocht (1 Portion) | 6.4 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (33 g) | 1.65 | ||
Gouda Jung (35 g) | 2.52 | ||
Gurke Naturprodukt (19 g) | ![]() |
0.04 | |
Lindenhof Schnittkäse m. Kräutern, Penny Markt (9 g) | 0.68 | ||
Roggenbrötchen Bäckerei (80 g) | 3.52 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (43 g) | ![]() |
0.13 | |
Mozzarella Casa Morando, Aldi (16 g) | 0.78 | ||
Leberwurst Pommersche Schnittlauch, Rügenwalder Mühle (12 g) | 0.78 | ||
Stremellachs Pfeffer, Netto (80 g) | 3.36 | ||
Gurke Naturprodukt (46 g) | ![]() |
0.09 | |
Lindenhof Schnittkäse m. Kräutern, Penny Markt (13 g) | 0.98 | ||
26.9/31 FP0.3/6 SP75 g EW129 g KH58 g Fett |
|||
4.1 Freipunkte und 5.7 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Feb 2025
01. Feb 2025
31. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Heidelbeeren tiefgefroren Ungezuckert, All Seasons Aldi (75 g) | ![]() |
0.9 | |
Skyr Nach Isländischer Art Viel Eiweiß Wenig Fett, Milsa Aldi (150 g) | 1.8 | ||
Haferflocken zart, Knusperone/ Aldi Süd (10 g) | 0.74 | ||
Sojaflocken Alnatura (20 g) | 1.38 | ||
Vanillinzucker (1 Packung) | 0.63 | ||
Agavendicksaft GutBio / Aldi (5 ml) | 0.42 | ||
5.0/31 FP0.9/6 SP26 g EW31 g KH6 g Fett |
|||
26.0 Freipunkte und 5.1 Sonderpunkte verbleiben. |
30. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Erdbeeren tiefgefroren, Aldi, Gartenkrone (104 g) | ![]() |
0.62 | |
Agavendicksaft GutBio / Aldi (5 ml) | 0.42 | ||
fettarmer Joghurt natur, Aldi (250 g) | 3 | ||
Heidelbeeren tiefgefroren Ungezuckert, All Seasons Aldi (100 g) | ![]() |
1.2 | |
Haferflocken zart, Knusperone/ Aldi Süd (10 g) | 0.74 | ||
Sojaflocken Alnatura (20 g) | 1.38 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (220 g) | 3.08 | ||
Heringsfilets in Sahnesauce Gurke und Zwiebel, Almare (118 g) | 7.08 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (128 g) | 1.79 | ||
Heringsfilets in Sahnesauce Gurke und Zwiebel, Almare (123 g) | 7.38 | ||
Käsesahnetorte frisch, Bäcker (1 Portion) | 4.6 | ||
Bami (1 Stück) | 2.88 | ||
Lindenhof Schnittkäse m. Kräutern, Penny Markt (15 g) | 1.13 | ||
Paprika rot frisch (182 g) | ![]() |
1.64 | |
33.5/31 FP3.5/6 SP61 g EW189 g KH93 g Fett |
|||
-2.5 Freipunkte und 2.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
29. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkornbrötchen Durchschnitt (77 g) | 3.62 | ||
Mortadella Aldi (20 g) | 2.18 | ||
Obatzter original, Aldi (21 g) | 1.41 | ||
Käsesahnetorte frisch, Bäcker (1 Portion) | 4.6 | ||
Select & Go Apfelstreuselkuchen Apfelstreusel, Lidl (2 Stück) | 8.1 | ||
Döner im Fladenbrot (1 Portion) | 18 | ||
37.9/31 FP0.0/6 SP91 g EW185 g KH81 g Fett |
|||
-6.9 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
28. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Erdbeeren tiefgefroren, Aldi, Gartenkrone (115 g) | ![]() |
0.69 | |
Agavendicksaft GutBio / Aldi (5 ml) | 0.42 | ||
Skyr Nach Isländischer Art Viel Eiweiß Wenig Fett, Milsa Aldi (250 g) | 3 | ||
Heidelbeeren tiefgefroren Ungezuckert, All Seasons Aldi (110 g) | ![]() |
1.32 | |
Haferflocken zart, Knusperone/ Aldi Süd (10 g) | 0.74 | ||
Sojaflocken Alnatura (20 g) | 1.38 | ||
Pommes frittiert und gesalzen (1 Portion) | 8.7 | ||
Bratrolle (100 g) | 4.2 | ||
Frikadelle Selbst gemacht (1 Portion) | 2.85 | ||
21.3/31 FP2.0/6 SP68 g EW114 g KH51 g Fett |
|||
9.7 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
27. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 104kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Bäcker (58 g) | 2.9 | ||
Sonnenblumenmargarine Vita D'or (8 g) | 1.15 | ||
Gouda Jung in Scheiben, Aldi (32 g) | 2.3 | ||
Mortadella Aldi (20 g) | 2.18 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (126 g) | ![]() |
0.38 | |
Schokocroissant vom Bäcker (93 g) | 8.56 | ||
Spaghetti gekocht (331 g) | 10.59 | ||
Ei gekocht (1 Stück) | 1.55 | ||
Stremellachs Pfeffer, Netto (1 Stück) | 5.25 | ||
34.5/31 FP0.4/6 SP75 g EW171 g KH73 g Fett |
|||
-3.5 Freipunkte und 5.6 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkornbrötchen Durchschnitt (1 Stück) | 2.35 | ||
Ei gekocht (2 Stück) | 3.1 | ||
Salami Premium, Aldi (1 Scheibe) | 1.59 | ||
Gouda Jung in Scheiben, Aldi (1 Scheibe) | 2.59 | ||
Sonnenblumenmargarine Vita D'or (6 g) | 0.86 | ||
Mayonnaise Mayonnaise, Aldi (6 g) | 0.85 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.32 | |
Schokocroissant vom Bäcker (1 Stück) | 6.44 | ||
17.8/31 FP0.3/6 SP36 g EW55 g KH59 g Fett |
|||
13.2 Freipunkte und 5.7 Sonderpunkte verbleiben. |
25. Jan 2025
24. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken (40 g) | 2.96 | ||
Bio Haferdrink Natur, Aldi (300 ml) | 2.7 | ||
Heidelbeeren tiefgefroren Ungezuckert, All Seasons Aldi (200 g) | ![]() |
2.4 | |
Vanillinzucker (1 Packung) | 0.63 | ||
Haselnüsse gehackt, Pickerd (20 g) | 2.9 | ||
Frikadellenbällchen Mini, Aldi (44 g) | 2.6 | ||
Pizza Mozzarella, Pizzeria (54 g) | 2.32 | ||
Pizza Gemüse, selbst gemacht (98 g) | 2.94 | ||
Pizza Salami, Durchschnittswert (64 g) | 3.07 | ||
Pizza Hawai, aldi (Mama Mancini) (70 g) | 3.36 | ||
Pizza Salami, Durchschnittswert (69 g) | 3.31 | ||
Pizza Gemüse, selbst gemacht (41 g) | 1.23 | ||
28.0/31 FP2.4/6 SP50 g EW171 g KH67 g Fett |
|||
3.0 Freipunkte und 3.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
23. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Shake Vanille Metaflow Vanille, Metaflow (1 Portion) | 3.46 | ||
Quinoa bratlinge | 7.41 | ||
Shake Vanille Metaflow Vanille, Metaflow (1 Portion) | 3.46 | ||
KNORR Knoblauch, Knorr (10 g) | 0.74 | ||
Frikadellenbällchen Mini, Aldi (63 g) | 3.72 | ||
Quinoa bratlinge | 7.41 | ||
KNORR Knoblauch, Knorr (10 g) | 0.74 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (124 g) | ![]() |
0.5 | |
Chips Western BBQ, K - Classic (27 g) | 2.89 | ||
29.8/31 FP0.5/6 SP111 g EW111 g KH68 g Fett |
|||
1.2 Freipunkte und 5.5 Sonderpunkte verbleiben. |
22. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Sonnenblumenkernbrötchen Bäcker (1 Stück) | 5.19 | ||
Sonnenblumenmargarine Vita D'or (12 g) | 1.73 | ||
Marmelade Bratapfel (Verhältnis 3:1), Selbst gemacht (18 g) | 0.72 | ||
Döner im Fladenbrot (1 Portion) | 18 | ||
Pommes Imbiss (0.5 Portion) | 4.5 | ||
30.1/31 FP0.0/6 SP87 g EW145 g KH76 g Fett |
|||
0.9 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |