Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.65 m
- Startgewicht 93.5 kg
- Aktuelles Gewicht 84.6 kg
- Zielgewicht 60 kg
BMI
- Start BMI 34.34
- Aktueller BMI 31.07
- Ziel BMI 22.04
Tägliche Punkte
- Freipunkte 29 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 35 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 85
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 3209
- Trinktagebucheinträge 17
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 21
- Profil Impressionen 371
Kürzlich besucht von
Profil von AngelikaG
Gewichtsverlauf
27. Jan 2021
26. Jan 2021
25. Jan 2021
24. Jan 2021
23. Jan 2021
22. Jan 2021
21. Jan 2021
20. Jan 2021
19. Jan 2021
18. Jan 2021
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 84.6kg aktualisiert. |
17. Jan 2021
16. Jan 2021
15. Jan 2021
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 86.1kg aktualisiert. Über die Feiertage zugenommen. Daher ein neuer Start ins Jahr 2021. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken (60 g) | 4.44 | ||
Blütenhonig NektarQuell (21 g) | 1.41 | ||
Haselnüsse ganze Kerne, Ja! - Rewe (15 g) | 2.09 | ||
Banane Frischobst (126 g) | ![]() |
2.39 | |
Alpro Soya 100% pflanzlich milch, Original mit Calcium (170 g) | 1.36 | ||
9.3/29 FP2.4/6 SP16 g EW88 g KH16 g Fett |
|||
19.7 Freipunkte und 3.6 Sonderpunkte verbleiben. |
14. Jan 2021
13. Jan 2021
12. Jan 2021
11. Jan 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken zart, Ja! - Rewe (60 g) | 4.44 | ||
Blütenhonig NektarQuell (23 g) | 1.54 | ||
Leinsamen geschrotet, Alnatura (8 g) | 0.75 | ||
Sonnenblumenkerne geschält, Gut & Gerne (11 g) | 1.28 | ||
Heidelbeeren frisch laut Fddb, Naturprodukt (111 g) | ![]() |
0.89 | |
Alpro Soya 100% pflanzlich milch, Original mit Calcium (320 g) | 2.56 | ||
10.6/29 FP0.9/6 SP24 g EW71 g KH19 g Fett |
|||
18.4 Freipunkte und 5.1 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Jan 2021
09. Jan 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken (80 g) | 5.92 | ||
Cashewkerne (15 g) | 1.47 | ||
Blütenhonig NektarQuell (24 g) | 1.61 | ||
Leinsamen ganzes Korn, Bleib Gesund (10 g) | 1.03 | ||
Erdnussbutter creamy, Rewe Bio (26 g) | 3.22 | ||
Himbeeren frische Ernte, Garten (91 g) | ![]() |
0.82 | |
Alpro Soya 100% pflanzlich milch, Original mit Calcium (200 g) | 1.6 | ||
14.9/29 FP0.8/6 SP28 g EW91 g KH29 g Fett |
|||
14.1 Freipunkte und 5.2 Sonderpunkte verbleiben. |
08. Jan 2021
07. Jan 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Schwarzbrot Brot (40 g) | 1.8 | ||
Haferflocken zart, Ja! - Rewe (60 g) | 4.44 | ||
Chiasamen Diverse (10 g) | 0.89 | ||
Haselnüsse ganze Kerne, Ja! - Rewe (15 g) | 2.09 | ||
Blütenhonig NektarQuell (20 g) | 1.34 | ||
Heidelbeeren frisch laut Fddb, Naturprodukt (89 g) | ![]() |
0.71 | |
Banane Frischobst (84 g) | ![]() |
1.6 | |
Alpro Soya 100% pflanzlich milch, Original mit Calcium (270 g) | 2.16 | ||
12.7/29 FP2.3/6 SP26 g EW101 g KH23 g Fett |
|||
16.3 Freipunkte und 3.7 Sonderpunkte verbleiben. |
06. Jan 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken (60 g) | 4.44 | ||
Leinsamen geschrotet, Alnatura (16 g) | 1.5 | ||
Mandeln ganz naturell, Diverse (15 g) | 1.86 | ||
Blütenhonig NektarQuell (21 g) | 1.41 | ||
Heidelbeeren frisch laut Fddb, Naturprodukt (101 g) | ![]() |
0.81 | |
Alpro Soya 100% pflanzlich milch, Original mit Calcium (151 g) | 1.21 | ||
Alpro Soya 100% pflanzlich milch, Original mit Calcium (75 g) | 0.6 | ||
11.0/29 FP0.8/6 SP23 g EW70 g KH20 g Fett |
|||
18.0 Freipunkte und 5.2 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Jan 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken zart, Ja! - Rewe (60 g) | 4.44 | ||
Chiasamen Diverse (10 g) | 0.89 | ||
Kürbiskerne (16 g) | 1.84 | ||
Blütenhonig NektarQuell (21 g) | 1.41 | ||
8.6/29 FP0.0/6 SP15 g EW53 g KH15 g Fett |
|||
20.4 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Jan 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken zart, Ja! - Rewe (62 g) | 4.59 | ||
Walnüsse kalifornische, Trader Joe´s / Aldi (10 g) | 1.33 | ||
Cranberrys getrocknet, Alesto; Lidl (11 g) | ![]() |
0.74 | |
Blütenhonig NektarQuell (12 g) | 0.8 | ||
Weintrauben (100 g) | ![]() |
1.3 | |
Alpro Soya 100% pflanzlich milch, Original mit Calcium (260 g) | 2.08 | ||
Cornflakes Kaufland Classic (60 g) | 4.44 | ||
Blütenhonig NektarQuell (27 g) | 1.81 | ||
Joghurt Natur, Alpro Soya (200 g) | 2 | ||
Apfel Pink Lady (132 g) | ![]() |
1.58 | |
Reiswaffeln ohne Salzzusatz, Byodo (22 g) | 1.69 | ||
Gouda jung ja! (40 g) | 2.68 | ||
Kochschinken Dulano (20 g) | 0.46 | ||
21.9/29 FP3.6/6 SP47 g EW187 g KH33 g Fett |
|||
7.1 Freipunkte und 2.4 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Jan 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken zart, Ja! - Rewe (60 g) | 4.44 | ||
Sonnenblumenkerne kerne, Diverse (10 g) | 1.19 | ||
Blütenhonig NektarQuell (20 g) | 1.34 | ||
Datteln getrocknet, Trader Joes (25 g) | ![]() |
1.48 | |
Weintrauben Weiß (81 g) | ![]() |
1.13 | |
Banane Frischobst (88 g) | ![]() |
1.67 | |
Alpro Soya 100% pflanzlich milch, Original mit Calcium (267 g) | 2.14 | ||
Kartoffel Gekocht (240 g) | 3.6 | ||
Butter Original Irisch, Kerrygold (5 g) | 0.75 | ||
Rotkohl Delikatess Rotkohl, K-Klassik (230 g) | 2.99 | ||
Alaska Seelachs Filettafeln, Rewe Beste Wahl (110 g) | 1.65 | ||
Cornflakes Kaufland Classic (50 g) | 3.7 | ||
Blütenhonig NektarQuell (22 g) | 1.47 | ||
Alpro Soya 100% pflanzlich milch, Original mit Calcium (143 g) | 1.14 | ||
Kaki, Naturprodukt (148 g) | ![]() |
2.07 | |
Reiswaffel Meersalz, Aldi (8 g) | 0.62 | ||
Scheiben aus Frischkäse Die Sahnigen, Exquisa (19 g) | 1.33 | ||
26.4/29 FP6.3/6 SP57 g EW267 g KH31 g Fett |
|||
2.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Jan 2021
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken zart, Ja! - Rewe (60 g) | 4.44 | ||
Haselnüsse ganze Kerne, Ja! - Rewe (10 g) | 1.39 | ||
Blütenhonig NektarQuell (10 g) | 0.67 | ||
Banane Frischobst (78 g) | ![]() |
1.48 | |
Chiasamen Diverse (10 g) | 0.89 | ||
Alpro Soya 100% pflanzlich milch, Original mit Calcium (237 g) | 1.9 | ||
Weintrauben (107 g) | ![]() |
1.39 | |
Tomaten passiert, ja! (110 g) | ![]() |
0.55 | |
Tomatenmark Ja! - Rewe (15 g) | 0.35 | ||
Basmatireis gekocht, Lidl (190 g) | 4.37 | ||
Hähnchenbrustfilet Wilhelm Brandenburg/Rewe (160 g) | 3.36 | ||
Paprika Orange, Naturprodukt (90 g) | ![]() |
0.54 | |
Paprika gelb, frisch (90 g) | ![]() |
0.63 | |
Kokosnussöl Bio Natives, Gut Bio (5 g) | 0.89 | ||
Kaki, Naturprodukt (112 g) | ![]() |
1.57 | |
Alpro Soya 100% pflanzlich milch, Original mit Calcium (100 g) | 0.8 | ||
Cornflakes Kaufland Classic (60 g) | 4.44 | ||
Alpro Soya 100% pflanzlich milch, Original mit Calcium (240 g) | 1.92 | ||
Blütenhonig NektarQuell (20 g) | 1.34 | ||
Cocktailtomaten rot (200 g) | ![]() |
0.8 | |
Feldsalat Naturprodukt (32 g) | ![]() |
0.13 | |
26.8/29 FP7.1/6 SP82 g EW249 g KH35 g Fett |
|||
1.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |