Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 05. Mai 1957
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.66 m
- Startgewicht 101 kg
- Aktuelles Gewicht 87.5 kg
- Zielgewicht 80 kg
BMI
- Start BMI 36.65
- Aktueller BMI 31.75
- Ziel BMI 29.03
Tägliche Punkte
- Freipunkte 26 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 31 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 515
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 27391
- Trinktagebucheinträge 1672
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 6
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 51
- Profil Impressionen 1396
Kürzlich besucht von
Profil von Feuergras
Gewichtsverlauf
16. Mai 2022
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Laugenbrötchen Bäcker (95 g) | 5.42 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (70 g) | 3.5 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (80 ml) | 0.72 | ||
Maribel Orangemarmelade Orange, Lidl (30 g) | 1.41 | ||
Bergader Bergbauern-Käse mild-nussig, Bergader Bergbauern (24 g) | 1.7 | ||
Lätta original (2 Aufstrich) | 1.36 | ||
Philadelphia gegrillte Paprika, Kraft foods GmbH (12 g) | 0.35 | ||
Salami Tropical Pfeffer, Stockmeyer (16 g) | 1.1 | ||
15.6/26 FP0.0/5 SP28 g EW111 g KH23 g Fett |
|||
10.4 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
15. Mai 2022
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (73 ml) | 0.66 | ||
Brot Roggenmischbrot, ALDI (37 g) | 1.59 | ||
Lieken Urkorn Vollkornsaftiges / fein & saftig, Lieken (32 g) | 1.28 | ||
Senf mittelscharf, Bautzner (10 g) | 0.22 | ||
Schinkenwurst geräuchert Schlachterei (9 g) | 0.44 | ||
Ei Gr. L, (Durchschnittswert) (55 g) | 1.65 | ||
Maribel Orangemarmelade Orange, Lidl (10 g) | 0.47 | ||
Schwarzwälder Schinken original Wein's (9 g) | 0.44 | ||
Bergader Bergbauern-Käse mild-nussig, Bergader Bergbauern (19 g) | 1.35 | ||
Salzkartoffeln (195 g) | 2.73 | ||
rosenkohl gegart (200 g) | ![]() |
1 | |
2 Rinderrouladen Klüvers (218 g) | 4.8 | ||
Apfelkuchen Feiner Apfel, Coppenrath & Wiese (135 g) | 7.29 | ||
Schwip Schwap Cola + Orange ohne Zucker, PepsiCo Deutschland GmbH (1 Glas) | 0 | ||
Feine Butterwaffeln Belgian Butters (3 Stück) | 2.97 | ||
Schwip Schwap Cola + Orange ohne Zucker, PepsiCo Deutschland GmbH (1 Glas) | 0 | ||
Sandwich Eis Classic, Gelatelli LIDL (1 Stück) | 2.92 | ||
Physalis Frischobst (11 g) | ![]() |
0.12 | |
28.8/26 FP1.1/5 SP63 g EW156 g KH66 g Fett |
|||
-2.8 Freipunkte und 3.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
14. Mai 2022
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (75 ml) | 0.68 | ||
Brot Roggenmischbrot, ALDI (38 g) | 1.63 | ||
Metzgerfrisch Paprikalyoner (17 g) | 0.78 | ||
Lieken Urkorn Vollkornsaftiges / fein & saftig, Lieken (26 g) | 1.04 | ||
Lätta original (10 g) | 0.68 | ||
Ei Gr. L, (Durchschnittswert) (61 g) | 1.83 | ||
Senf mittelscharf, Bautzner (10 g) | 0.22 | ||
Maribel Orangemarmelade Orange, Lidl (22 g) | 1.03 | ||
Salami Tropical Pfeffer, Stockmeyer (8 g) | 0.55 | ||
Philadelphia gegrillte Paprika, Kraft foods GmbH (17 g) | 0.49 | ||
Cherrytomaten (42 g) | ![]() |
0.13 | |
Pellkartoffeln gekocht ohne Schale gesalzen, lt. Fddb (97 g) | 1.46 | ||
Grobe Bratwurst vom Schwein, Lidl (58 g) | 2.78 | ||
Putenfilet (115 g) | 2.65 | ||
Gurkensalat selbst (100 g) | ![]() |
0.9 | |
Radieschen frisch (100 g) | ![]() |
0.3 | |
Philadelphia Intense Gourmet Kräuter Kreation, Philadelphia (35 g) | 1.96 | ||
Eistüten Schokolade Vanille, Gelatelli (1 Stück) | 4.28 | ||
Rosinen Zopf Ölz (57 g) | 3.42 | ||
Erdbeeren roh, frisch (120 g) | ![]() |
0.72 | |
25.5/26 FP2.1/5 SP71 g EW131 g KH57 g Fett |
|||
0.5 Freipunkte und 2.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
13. Mai 2022
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (65 ml) | 0.59 | ||
Brot Roggenmischbrot, ALDI (41 g) | 1.76 | ||
Lätta original (13 g) | 0.88 | ||
Metzgerfrisch Paprikalyoner (15 g) | 0.69 | ||
Lieken Urkorn Vollkornsaftiges / fein & saftig, Lieken (27 g) | 1.08 | ||
Bergader Bergbauern-Käse mild-nussig, Bergader Bergbauern (22 g) | 1.56 | ||
Ei Gr. L, (Durchschnittswert) (62 g) | 1.86 | ||
Senf mittelscharf, Bautzner (10 g) | 0.22 | ||
Maribel Orangemarmelade Orange, Lidl (10 g) | 0.47 | ||
Salami Tropical Pfeffer, Stockmeyer (8 g) | 0.55 | ||
Alaska-Seelachs Müllerin Art, Ocean Sea (141 g) | 2.68 | ||
Bratkartoffeln selbst gemacht (205 g) | 3.69 | ||
Gurkensalat selbst (100 g) | ![]() |
0.9 | |
Honig Senfsoße Senf, Knorr (1 Portion) | 0.96 | ||
Schaumkuss Mister Choc/Lidl (1 Stück) | 1.9 | ||
Rosinen Zopf Ölz (66 g) | 3.96 | ||
Physalis Frischobst (33 g) | ![]() |
0.36 | |
Kirsch Grütze Aldi (186 g) | 3.35 | ||
Banane Frischobst (83 g) | ![]() |
1.58 | |
26.2/26 FP2.8/5 SP57 g EW197 g KH45 g Fett |
|||
-0.2 Freipunkte und 2.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
12. Mai 2022
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (44 ml) | 0.4 | ||
Brot Roggenmischbrot, ALDI (37 g) | 1.59 | ||
Lätta original (13 g) | 0.88 | ||
Fleischsalat mit fleischwurst und gurke, Homann metzger (27 g) | 1.76 | ||
Metzgerfrisch Paprikalyoner (12 g) | 0.55 | ||
Thüringer Kochsalami Wolf/Netto (14 g) | 0.69 | ||
Lieken Urkorn Vollkornsaftiges / fein & saftig, Lieken (26 g) | 1.04 | ||
Bergader Bergbauern-Käse mild-nussig, Bergader Bergbauern (20 g) | 1.42 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (31 ml) | 0.28 | ||
Gyros gebraten, griechische Restaurant`s (113 g) | 4.52 | ||
Pommes, Heißluftfritteuse Feinschnitt, Aldi (110 g) | 2.86 | ||
Zaziki Lidl (20 g) | 0.5 | ||
Ketchup Heinz (1 Portion) | 0.32 | ||
Mischsalat (100 g) | ![]() |
0.3 | |
Rosinen Zopf Ölz (63 g) | 3.78 | ||
Erdbeeren roh, frisch (100 g) | ![]() |
0.6 | |
Banane Frischobst (77 g) | ![]() |
1.46 | |
Cherrytomaten (75 g) | ![]() |
0.23 | |
Mozzarella Mini - Classico, Aldi (1 Portion) | 1.47 | ||
Hallorenkugel Schoko-Eierlikör, Halloren (3 Stück) | 2.55 | ||
24.6/26 FP2.6/5 SP59 g EW152 g KH56 g Fett |
|||
1.4 Freipunkte und 2.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
11. Mai 2022
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (72 ml) | 0.65 | ||
Brot Roggenmischbrot, ALDI (46 g) | 1.98 | ||
Lätta original (12 g) | 0.82 | ||
Fleischsalat mit fleischwurst und gurke, Homann metzger (28 g) | 1.82 | ||
Metzgerfrisch Paprikalyoner (15 g) | 0.69 | ||
Thüringer Kochsalami Wolf/Netto (11 g) | 0.54 | ||
Maribel Orangemarmelade Orange, Lidl (10 g) | 0.47 | ||
Putenspieß (63 g) | 0.95 | ||
Paprika Orange, Naturprodukt (46 g) | ![]() |
0.28 | |
Cherrytomaten (40 g) | ![]() |
0.12 | |
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (101 g) | 1.41 | ||
Schweinerückensteak Barbecue, mariniert, Lidl (127 g) | 4.19 | ||
Gurkensalat selbst (100 g) | ![]() |
0.9 | |
Radieschen frisch (100 g) | ![]() |
0.3 | |
Kräuterbutter Aldi (1 Portion) | 1.15 | ||
Eiskrem Haselnuss mit Sahne, Grandessa (135 ml) | 3.65 | ||
Rosinen Zopf Ölz (44 g) | 2.64 | ||
Mon Cheri Cherry Club Orange Fusion, Ferrero (2 Stück) | 1.91 | ||
Erdnüsse Diverse (20 g) | 2.38 | ||
25.3/26 FP1.6/5 SP64 g EW116 g KH67 g Fett |
|||
0.7 Freipunkte und 3.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
10. Mai 2022
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (65 ml) | 0.59 | ||
Brot Roggenmischbrot, ALDI (36 g) | 1.55 | ||
Lätta original (10 g) | 0.68 | ||
Lieken Urkorn Vollkornsaftiges / fein & saftig, Lieken (27 g) | 1.08 | ||
Fleischsalat mit fleischwurst und gurke, Homann metzger (30 g) | 1.95 | ||
Metzgerfrisch Paprikalyoner (14 g) | 0.64 | ||
Ei Gr. L, (Durchschnittswert) (50 g) | 1.5 | ||
Brezel Bäcker (51 g) | 3.01 | ||
Farmland-Schinken Zimmermann (63 g) | 1.32 | ||
Kartoffel Gekocht (143 g) | 2.15 | ||
Spargel grün, gekocht (150 g) | ![]() |
0.45 | |
Eiskrem Haselnuss mit Sahne, Grandessa (150 ml) | 4.05 | ||
Hollandaise legere 8% Fett, Thomy (100 g) | 1.9 | ||
Schaumkuss Mister Choc/Lidl (1 Stück) | 1.9 | ||
Hallorenkugel Schoko-Eierlikör, Halloren (3 Stück) | 2.55 | ||
Banane Frischobst (100 g) | ![]() |
1.9 | |
Physalis Frischobst (21 g) | ![]() |
0.23 | |
24.9/26 FP2.6/5 SP43 g EW172 g KH54 g Fett |
|||
1.1 Freipunkte und 2.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
09. Mai 2022
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (83 ml) | 0.75 | ||
Brot Roggenmischbrot, ALDI (42 g) | 1.81 | ||
Lätta original (9 g) | 0.61 | ||
Fleischsalat mit fleischwurst und gurke, Homann metzger (21 g) | 1.37 | ||
Lieken Urkorn Vollkornsaftiges / fein & saftig, Lieken (30 g) | 1.2 | ||
Metzgerfrisch Paprikalyoner (10 g) | 0.46 | ||
Thüringer Kochsalami Wolf/Netto (6 g) | 0.29 | ||
Maribel Orangemarmelade Orange, Lidl (12 g) | 0.56 | ||
Philadelphia gegrillte Paprika, Kraft foods GmbH (8 g) | 0.23 | ||
Eisbergsalat Mit feinen Kräutern, Wonnemeyer Aldi (100 g) | ![]() |
0.4 | |
Nudeln gekocht, allgemein (200 g) | 6.4 | ||
Bolognese Sauce mit Miracoli Tomate-Kräuter, selbstgemacht (157 g) | 4.24 | ||
Schaumkuss Mister Choc/Lidl (1 Stück) | 1.9 | ||
Feine Butterwaffeln Belgian Butters (3 Stück) | 2.97 | ||
Mon Cheri Cherry Club Orange Fusion, Ferrero (1 Stück) | 0.96 | ||
Sandwich Eis Classic, Gelatelli LIDL (1 Stück) | 2.92 | ||
Bunter Rohkostsalat Gemüsesalat mit Weißkohl, Karotten, Paprika, FürstenKrone (200 g) | ![]() |
4.4 | |
Mon Cheri Cherry Club Orange Fusion, Ferrero (1 Stück) | 0.96 | ||
27.6/26 FP4.8/5 SP42 g EW205 g KH68 g Fett |
|||
-1.6 Freipunkte und 0.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
08. Mai 2022
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (41 ml) | 0.37 | ||
Brot Roggenmischbrot, ALDI (39 g) | 1.68 | ||
Fleischsalat mit fleischwurst und gurke, Homann metzger (20 g) | 1.3 | ||
Lätta original (8 g) | 0.54 | ||
Ei Gr. L, (Durchschnittswert) (61 g) | 1.83 | ||
Senf mittelscharf, Bautzner (9 g) | 0.2 | ||
Lieken Urkorn Vollkornsaftiges / fein & saftig, Lieken (27 g) | 1.08 | ||
Metzgerfrisch Paprikalyoner (12 g) | 0.55 | ||
Thüringer Kochsalami Wolf/Netto (7 g) | 0.34 | ||
Almzeit Cremig mild, Bergader (30 g) | 1.92 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (45 ml) | 0.41 | ||
Delikatess Rote Wurst Dulano (42 g) | 2.39 | ||
Salatgurke frisch (54 g) | ![]() |
0.11 | |
Cherrytomaten (39 g) | ![]() |
0.12 | |
Putenspieße Arizona, Aldi (148 g) | 3.85 | ||
Pellkartoffeln (mit oder ohne Schale) (110 g) | 1.54 | ||
Sour Cream Sour Cream, Blockhouse (1 Portion) | 2.5 | ||
Chili Sauce Gut und Günstig (1 Esslöffel) | 0.27 | ||
Haselnuss Eis Grandessa, Aldi (100 g) | 2.4 | ||
Mandel-Bienenstich-Torte Coppenraht&Wiese (79 g) | 5.14 | ||
Bunter Rohkostsalat Gemüsesalat mit Weißkohl, Karotten, Paprika, FürstenKrone (200 g) | ![]() |
4.4 | |
Schaumkuss Mister Choc/Lidl (1 Stück) | 1.9 | ||
Feine Butterwaffeln Belgian Butters (3 Stück) | 2.97 | ||
33.2/26 FP4.6/5 SP80 g EW169 g KH97 g Fett |
|||
-7.2 Freipunkte und 0.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
07. Mai 2022
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (85 ml) | 0.77 | ||
Brot Roggenmischbrot, ALDI (40 g) | 1.72 | ||
Lätta original (8 g) | 0.54 | ||
Fleischsalat mit fleischwurst und gurke, Homann metzger (17 g) | 1.11 | ||
Ei Gr. L, (Durchschnittswert) (61 g) | 1.83 | ||
Senf mittelscharf, Bautzner (9 g) | 0.2 | ||
Fleischwurst Metzger (10 g) | 0.6 | ||
Metzgerfrisch Paprikalyoner (15 g) | 0.69 | ||
Lieken Urkorn Vollkornsaftiges / fein & saftig, Lieken (26 g) | 1.04 | ||
Thüringer Kochsalami Wolf/Netto (8 g) | 0.39 | ||
Almzeit Cremig mild, Bergader (19 g) | 1.22 | ||
Maribel Orangemarmelade Orange, Lidl (10 g) | 0.47 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (172 g) | 5.5 | ||
Bolognese Sauce mit Miracoli Tomate-Kräuter, selbstgemacht (148 g) | 4 | ||
Eisbergsalat Mit feinen Kräutern, Wonnemeyer Aldi (100 g) | ![]() |
0.4 | |
Bon Gelati Premium Eis aus eigener Herstellung, Lidl (3 Stück) | 7.34 | ||
Mandel-Bienenstich-Torte Coppenraht&Wiese (76 g) | 4.94 | ||
Zitronenrolle Coppenrath & Wiese (44 g) | 2.33 | ||
34.7/26 FP0.4/5 SP57 g EW174 g KH93 g Fett |
|||
-8.7 Freipunkte und 4.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
06. Mai 2022
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (75 ml) | 0.68 | ||
Brot Roggenmischbrot, ALDI (37 g) | 1.59 | ||
Lätta original (13 g) | 0.88 | ||
Fleischsalat mit fleischwurst und gurke, Homann metzger (22 g) | 1.43 | ||
Metzgerfrisch Paprikalyoner (15 g) | 0.69 | ||
Lieken Urkorn Vollkornsaftiges / fein & saftig, Lieken (27 g) | 1.08 | ||
Ei Gr. L, (Durchschnittswert) (60 g) | 1.8 | ||
Senf mittelscharf, Bautzner (9 g) | 0.2 | ||
Fleischwurst Metzger (12 g) | 0.72 | ||
Thüringer Kochsalami Wolf/Netto (7 g) | 0.34 | ||
Ungarischer Wurstsalat Mit Paprika, SELECT & GO, LIDL / Hans Adler OHG (268 g) | 8.58 | ||
Cherrytomaten (30 g) | ![]() |
0.09 | |
Brot Roggenmischbrot, ALDI (24 g) | 1.03 | ||
Mandel-Bienenstich-Torte Coppenraht&Wiese (68 g) | 4.42 | ||
Zitronenrolle Coppenrath & Wiese (50 g) | 2.65 | ||
Physalis Frischobst (21 g) | ![]() |
0.23 | |
26.1/26 FP0.3/5 SP49 g EW95 g KH84 g Fett |
|||
-0.1 Freipunkte und 4.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
05. Mai 2022
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (85 ml) | 0.77 | ||
Brötchen Kartoffel-Dinkel, ReWe (67 g) | 3.48 | ||
Lätta original (24 g) | 1.63 | ||
Fleischsalat mit fleischwurst und gurke, Homann metzger (39 g) | 2.54 | ||
Erdbeer Konfitüre Bonne Maman (18 g) | 0.86 | ||
Metzgerfrisch Paprikalyoner (19 g) | 0.87 | ||
Kochsalami Weimarer Thüringen (15 g) | 0.87 | ||
Laugenbrötchen Bäcker (57 g) | 3.25 | ||
Banane Frischobst (106 g) | ![]() |
2.01 | |
Mandel-Bienenstich-Torte Coppenraht&Wiese (100 g) | 6.5 | ||
20.8/26 FP2.0/5 SP28 g EW149 g KH52 g Fett |
|||
5.2 Freipunkte und 3.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
04. Mai 2022
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (71 ml) | 0.64 | ||
Lätta original (9 g) | 0.61 | ||
Brot Roggenmischbrot, ALDI (41 g) | 1.76 | ||
Lieken Urkorn Vollkornsaftiges / fein & saftig, Lieken (29 g) | 1.16 | ||
Fleischsalat mit fleischwurst und gurke, Homann metzger (15 g) | 0.98 | ||
Philadelphia gegrillte Paprika, Kraft foods GmbH (12 g) | 0.35 | ||
Metzgerfrisch Paprikalyoner (14 g) | 0.64 | ||
Almzeit Cremig mild, Bergader (13 g) | 0.83 | ||
Dulano Schwarzwälder Schinken Dulano (11 g) | 0.5 | ||
Schweineschnitzel XXL Wiener Art, Edeka (204 g) | 8.57 | ||
Pommes Frites Harvest Basket (101 g) | 2.93 | ||
Kuchen Rhabarber, Selbstgemacht (100 g) | 4.7 | ||
Franzbrötchen Original mit Zimt (1 Stück) | 5.9 | ||
Banane Frischobst (106 g) | ![]() |
2.01 | |
29.6/26 FP2.0/5 SP60 g EW186 g KH82 g Fett |
|||
-3.6 Freipunkte und 3.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
03. Mai 2022
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (37 ml) | 0.33 | ||
Lätta original (9 g) | 0.61 | ||
Brot Roggenmischbrot, ALDI (47 g) | 2.02 | ||
Lieken Urkorn Vollkornsaftiges / fein & saftig, Lieken (25 g) | 1 | ||
Fleischsalat mit fleischwurst und gurke, Homann metzger (21 g) | 1.37 | ||
Philadelphia gegrillte Paprika, Kraft foods GmbH (15 g) | 0.44 | ||
Metzgerfrisch Paprikalyoner (14 g) | 0.64 | ||
Cornedbeef Vesperkrone/Lidl (19 g) | 0.46 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (36 ml) | 0.32 | ||
Maultaschen orginal schwäbische, Bürger (235 g) | 10.11 | ||
Salat Kartoffelsalat mit Speck, Nafa (204 g) | 4.49 | ||
Sandwich Eis Classic, Gelatelli LIDL (1 Stück) | 2.92 | ||
Ei gebraten Ei, Huhn (2 Stück) | 3.63 | ||
Hefe Schnecken mit Rosinen, Christian's Bäck (79 g) | 4.9 | ||
Banane Frischobst (110 g) | ![]() |
2.09 | |
Physalis Frischobst (21 g) | ![]() |
0.23 | |
Toffee & Nuts Ganze Haselnuss in Toffee und Haselnusscreme, Mister CHOC (3 Stück) | 2.61 | ||
35.8/26 FP2.3/5 SP64 g EW214 g KH88 g Fett |
|||
-9.8 Freipunkte und 2.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
02. Mai 2022
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (82 ml) | 0.74 | ||
Lätta original (10 g) | 0.68 | ||
Brot Roggenmischbrot, ALDI (48 g) | 2.06 | ||
Fleischsalat mit fleischwurst und gurke, Homann metzger (18 g) | 1.17 | ||
Lieken Urkorn Vollkornsaftiges / fein & saftig, Lieken (29 g) | 1.16 | ||
Frischkäse - Schnittlauch Philadelphia (21 g) | 0.63 | ||
Almzeit Cremig mild, Bergader (21 g) | 1.34 | ||
Metzgerfrisch Paprikalyoner (18 g) | 0.83 | ||
Bauernbaguette, Aldi Aldi (130 g) | 6.63 | ||
Münchner Weisswürste Dulano, Lidl (137 g) | 8.08 | ||
Schaumkuss Mister Choc/Lidl (1 Stück) | 1.9 | ||
Dänische Butterkekse Aldi (5 Stück) | 4.15 | ||
29.4/26 FP0.0/5 SP45 g EW154 g KH74 g Fett |
|||
-3.4 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
01. Mai 2022
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (80 ml) | 0.72 | ||
Lätta original (10 g) | 0.68 | ||
Putenwurst (18 g) | 0.79 | ||
Brot Roggenmischbrot, ALDI (44 g) | 1.89 | ||
Fleischsalat mit fleischwurst und gurke, Homann metzger (24 g) | 1.56 | ||
Lieken Urkorn Vollkornsaftiges / fein & saftig, Lieken (30 g) | 1.2 | ||
Ei Gr. L, (Durchschnittswert) (61 g) | 1.83 | ||
Senf mittelscharf, Bautzner (9 g) | 0.2 | ||
Almzeit Cremig mild, Bergader (18 g) | 1.15 | ||
Frischkäse - Schnittlauch Philadelphia (7 g) | 0.21 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (4 ml) | 0.04 | ||
leberkäse metzger (89 g) | 5.25 | ||
Kartoffelpürree selbst gemacht, Selbst gemacht (207 g) | 3.52 | ||
Eisbergsalat Mit feinen Kräutern, Wonnemeyer Aldi (110 g) | ![]() |
0.44 | |
Sandwich Eis Classic, Gelatelli LIDL (1 Stück) | 2.92 | ||
Windbeutel mini, Firenze (4 Stück) | 3.2 | ||
Windbeutel mini, Firenze (3 Stück) | 2.4 | ||
27.6/26 FP0.4/5 SP46 g EW105 g KH89 g Fett |
|||
-1.6 Freipunkte und 4.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
30. Apr 2022
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (70 ml) | 0.63 | ||
Lätta original (10 g) | 0.68 | ||
Putenwurst (17 g) | 0.75 | ||
Schwartau Extra Stachelbeere, Schwartau (8 g) | 0.39 | ||
Brot Roggenmischbrot, ALDI (31 g) | 1.33 | ||
Fleischsalat mit fleischwurst und gurke, Homann metzger (18 g) | 1.17 | ||
Cornedbeef Vesperkrone/Lidl (19 g) | 0.46 | ||
Lieken Urkorn Vollkornsaftiges / fein & saftig, Lieken (24 g) | 0.96 | ||
Ei Gr. L, (Durchschnittswert) (59 g) | 1.77 | ||
Senf mittelscharf, Bautzner (10 g) | 0.22 | ||
Schlemmerfilet Bordelaise, Berida (166 g) | 4.48 | ||
Kartoffelsalat Mit Essig und Öl, Selbstgemacht (257 g) | 3.86 | ||
Salatkrönung Kartoffelsalat, Knorr (1 Portion) | 2.7 | ||
Hallorenkugel Schoko-Eierlikör, Halloren (3 Stück) | 2.55 | ||
Erdbeeren roh, frisch (85 g) | ![]() |
0.51 | |
Kuchen Rhabarber, Selbstgemacht (127 g) | 5.97 | ||
Cappuccino Kaffeevollautomat (150 ml) | 1.35 | ||
Schaumkuss Mister Choc/Lidl (1 Stück) | 1.9 | ||
31.2/26 FP0.5/5 SP57 g EW162 g KH74 g Fett |
|||
-5.2 Freipunkte und 4.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
29. Apr 2022
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (74 ml) | 0.67 | ||
Lätta original (20 g) | 1.36 | ||
Fleischsalat mit fleischwurst und gurke, Homann metzger (40 g) | 2.6 | ||
Putenwurst (19 g) | 0.84 | ||
Almzeit Cremig mild, Bergader (24 g) | 1.54 | ||
Schwartau Extra Stachelbeere, Schwartau (11 g) | 0.54 | ||
Kartoffelbrötchen Bäcker (68 g) | 2.45 | ||
Laugenbrötchen Bäcker (51 g) | 2.91 | ||
Cornedbeef Vesperkrone/Lidl (19 g) | 0.46 | ||
Cherrytomaten (47 g) | ![]() |
0.14 | |
Paprika Orange, Naturprodukt (8 g) | ![]() |
0.05 | |
Salatgurke frisch (80 g) | ![]() |
0.16 | |
Seelen Bäcker (52 g) | 2.7 | ||
Cevapcici Geflügel, nostja (124 g) | 4.34 | ||
Sandwich Eis Classic, Gelatelli LIDL (1 Stück) | 2.92 | ||
Dänische Butterkekse Aldi (5 Stück) | 4.15 | ||
Physalis Frischobst (20 g) | ![]() |
0.22 | |
Schaumkuss Mister Choc/Lidl (1 Stück) | 1.9 | ||
29.4/26 FP0.6/5 SP53 g EW155 g KH73 g Fett |
|||
-3.4 Freipunkte und 4.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
28. Apr 2022
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (45 ml) | 0.41 | ||
Brot Roggenmischbrot, ALDI (38 g) | 1.63 | ||
Lätta original (8 g) | 0.54 | ||
Geflügel Mortadella Paprika, Wiesenhof (12 g) | 0.58 | ||
Lieken Urkorn Vollkornsaftiges / fein & saftig, Lieken (28 g) | 1.12 | ||
Fleischsalat mit fleischwurst und gurke, Homann metzger (19 g) | 1.24 | ||
Putenwurst (19 g) | 0.84 | ||
Almzeit Cremig mild, Bergader (16 g) | 1.02 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (17 ml) | 0.15 | ||
Brezel Bäcker (50 g) | 2.95 | ||
Reis gekocht (124 g) | 3.1 | ||
Hackfleisch gemischt, Landjunker (30 g) | 1.41 | ||
Letscho (100 g) | 0.8 | ||
Sandwich Eis Classic, Gelatelli LIDL (1 Stück) | 2.92 | ||
Kuchen Rhabarber, Selbstgemacht (127 g) | 5.97 | ||
Physalis Frischobst (22 g) | ![]() |
0.24 | |
Schokolade Alpenmilch, Milka (40 g) | 4.24 | ||
Krautsalat Coleslaw, BBQ Zeit zum Grillen Aldi (137 g) | 4.93 | ||
33.8/26 FP0.2/5 SP40 g EW186 g KH85 g Fett |
|||
-7.8 Freipunkte und 4.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
27. Apr 2022
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (39 ml) | 0.35 | ||
Brot Roggenmischbrot, ALDI (40 g) | 1.72 | ||
Geflügel Mortadella Paprika, Wiesenhof (12 g) | 0.58 | ||
Lätta original (10 g) | 0.68 | ||
Lieken Urkorn Vollkornsaftiges / fein & saftig, Lieken (28 g) | 1.12 | ||
Fleischsalat mit fleischwurst und gurke, Homann metzger (30 g) | 1.95 | ||
Putenwurst (9 g) | 0.4 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (43 ml) | 0.39 | ||
Pellkartoffeln gekocht ohne Schale gesalzen, lt. Fddb (139 g) | 2.09 | ||
Letscho (200 g) | 1.6 | ||
