Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 05. Aug 1968
Abnehmprofil
- Wiegetag Freitag
- Körpergröße 1.71 m
- Startgewicht 99.5 kg
- Aktuelles Gewicht 93.1 kg
- Zielgewicht 80 kg
BMI
- Start BMI 34.03
- Aktueller BMI 31.84
- Ziel BMI 27.36
Tägliche Punkte
- Freipunkte 28 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 34 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 130
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 13791
- Trinktagebucheinträge 314
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 142
- Profil Impressionen 1972
Kürzlich besucht von
Profil von SabineVieth
Gewichtsverlauf
08. Sep 2024
07. Sep 2024
06. Sep 2024
05. Sep 2024
04. Sep 2024
03. Sep 2024
02. Sep 2024
01. Sep 2024
31. Aug 2024
30. Aug 2024
29. Aug 2024
28. Aug 2024
27. Aug 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Sojagurt Natur, Vemondo / Lidl (160 g) | 1.76 | ||
Mandeln ganz naturell, Diverse (12 g) | 1.49 | ||
Haferflocken (16 g) | 1.18 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Pfirsich Naturprodukt (68 g) | 0.54 | ||
5.3/28 FP0.5/6 SP15 g EW28 g KH12 g Fett |
|||
22.7 Freipunkte und 5.5 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Aug 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Sojagurt Natur, Vemondo / Lidl (160 g) | 1.76 | ||
Haferflocken (15 g) | 1.11 | ||
Mandeln ganz naturell, Diverse (10 g) | 1.24 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Banane Grand Nain (90 g) | 1.62 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (400 g) | 2 | ||
5.0/28 FP3.6/6 SP21 g EW63 g KH12 g Fett |
|||
23.0 Freipunkte und 2.4 Sonderpunkte verbleiben. |
25. Aug 2024
24. Aug 2024
23. Aug 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 93.1kg aktualisiert. |
22. Aug 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Sojagurt Natur, Vemondo / Lidl (160 g) | 1.76 | ||
Haferflocken (20 g) | 1.48 | ||
Mandeln ganz naturell, Diverse (10 g) | 1.24 | ||
Himbeeren Lt.Fddb, Naturprodukt (83 g) | 0.66 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (230 g) | 2.53 | ||
Banane Grand Nain (85 g) | 1.53 | ||
Birne (200 g) | 2.2 | ||
Kartoffeln geschält roh (345 g) | 4.83 | ||
Öl Rapsöl, Rapsgold (5 ml) | 0.82 | ||
Gurke Naturprodukt (177 g) | 0.35 | ||
Paprika rot frisch (87 g) | 0.78 | ||
Zwiebeln roh (44 g) | 0.26 | ||
Cocktailtomaten rot (238 g) | 0.95 | ||
Putensteak (208 g) | 4.37 | ||
15.4/28 FP9.3/6 SP82 g EW173 g KH21 g Fett |
|||
9.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
21. Aug 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Sojagurt Natur, Vemondo / Lidl (160 g) | 1.76 | ||
Haferflocken (15 g) | 1.11 | ||
Pfirsich Naturprodukt (95 g) | 0.76 | ||
Mandeln ganz naturell, Diverse (12 g) | 1.49 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Himbeeren Lt.Fddb, Naturprodukt (40 g) | 0.32 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (158 g) | 0.47 | ||
Schinken gekocht Metzger (68 g) | 1.56 | ||
Rosenbrötchen Grafschafter Aldi Weizenbrötchen zum Fertigbacken, hell, Coolback (85 g) | 4.17 | ||
Kräuterquark ja! leicht, REWE (30 g) | 0.51 | ||
Birne (178 g) | 1.96 | ||
11.5/28 FP3.5/6 SP44 g EW107 g KH17 g Fett |
|||
16.5 Freipunkte und 2.5 Sonderpunkte verbleiben. |
20. Aug 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Sojagurt Natur, Vemondo / Lidl (160 g) | 1.76 | ||
Haferflocken (15 g) | 1.11 | ||
Pfirsich Naturprodukt (100 g) | 0.8 | ||
Mandeln ganz naturell, Diverse (13 g) | 1.61 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Cocktailtomaten rot (300 g) | 1.2 | ||
Zwiebeln roh (32 g) | 0.19 | ||
Olivenöl (3 g) | 0.51 | ||
Zwiebeln roh (52 g) | 0.31 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (218 g) | 0.65 | ||
Paprika rot frisch (94 g) | 0.85 | ||
Champignons braun, Naturprodukt (200 g) | 0.6 | ||
Olivenöl (1 Portion) | 0.85 | ||
Rinderhackfleisch *** Fettreduziert 5%, Meine Metzgerei (195 g) | 4.88 | ||
Tomatenmark 3-fach konzentriert, K-Classic (21 g) | 0.48 | ||
Passierte Tomaten King's Crown, Aldi (50 g) | 0.25 | ||
Mais extra knackig, Freshona (140 g) | 2.24 | ||
Creme leicht 15% Aldi Milsani (100 g) | 3.3 | ||
Creme leicht 15% Aldi Milsani (15 g) | 0.5 | ||
15.9/28 FP7.1/6 SP79 g EW82 g KH51 g Fett |
|||
11.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
19. Aug 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Sojagurt Natur, Vemondo / Lidl (140 g) | 1.54 | ||
Haferflocken (15 g) | 1.11 | ||
Banane Grand Nain (34 g) | 0.61 | ||
Pfirsich Naturprodukt (80 g) | 0.64 | ||
Mandeln ganz naturell, Diverse (13 g) | 1.61 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (158 g) | 2.21 | ||
Tomaten passiert, Gartenkrone (100 g) | 0.5 | ||
Olivenöl (2 g) | 0.34 | ||
Wassermelone (218 g) | 1.31 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (417 g) | 5.84 | ||
Zwiebeln roh (86 g) | 0.52 | ||
Paprika rot frisch (62 g) | 0.56 | ||
Cocktailtomaten rot (300 g) | 1.2 | ||
Serano Schinken Dulcano / Lidl (14 g) | 0.64 | ||
Rapsöl Aldi (2 Portion) | 1.65 | ||
Pilze Dose, Aldi (85 g) | 0.26 | ||
Ei Gr. M ,L, S (2 Stück) | 2.7 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (223 g) | 2.45 | ||
19.0/28 FP7.6/6 SP51 g EW186 g KH40 g Fett |
|||
7.4 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Aug 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Rosenbrötchen Dunkel, Rewe (60 g) | 3.3 | ||
Schinken Herta Finesse (16 g) | 0.35 | ||
Serano Schinken Dulcano / Lidl (15 g) | 0.69 | ||
Wassermelone (292 g) | 1.75 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Rahmspinat Green Grocer's /, Lidl (225 g) | 1.8 | ||
Ei Gr. M ,L, S (2 Stück) | 2.7 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (166 g) | 1.83 | ||
Pfirsich Naturprodukt (62 g) | 0.5 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (360 g) | 5.04 | ||
Sonnenblumenöl Aldi (1 TL) | 0.83 | ||
17.0/28 FP4.1/6 SP45 g EW143 g KH32 g Fett |
|||
11.0 Freipunkte und 1.9 Sonderpunkte verbleiben. |
17. Aug 2024
16. Aug 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 93.5kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Sojagurt Natur, Vemondo / Lidl (170 g) | 1.87 | ||
Heidelbeeren frisch laut Fddb, Naturprodukt (178 g) | 1.42 | ||
Banane Grand Nain (88 g) | 1.58 | ||
Brokkoli (280 g) | 1.96 | ||
Paprika rot frisch (112 g) | 1.01 | ||
Sonnenblumenkerne geschält, Gut & Gerne (22 g) | 2.55 | ||
Olivenöl (7 g) | 1.19 | ||
Honig Blütenhonig, Kaufland (5 g) | 0.3 | ||
Rinderhackfleisch *** Fettreduziert 5%, Meine Metzgerei (200 g) | 5 | ||
11.8/28 FP6.0/6 SP72 g EW63 g KH34 g Fett |
|||
16.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
15. Aug 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Joghurt | 3.35 | ||
Pfirsich Naturprodukt (120 g) | 0.96 | ||
Haferflocken (12 g) | 0.89 | ||
Banane Grand Nain (58 g) | 1.04 | ||
Brokkoli (280 g) | 1.96 | ||
Paprika rot frisch (112 g) | 1.01 | ||
Sonnenblumenkerne geschält, Gut & Gerne (22 g) | 2.55 | ||
Olivenöl Aldi (8 g) | 1.31 | ||
Honig Blütenhonig, Kaufland (5 g) | 0.3 | ||
Blattsalat verschiedene, Naturprodukt (120 g) | 0.36 | ||
Gurke Naturprodukt (110 g) | 0.22 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (115 g) | 0.35 | ||
Spitzpaprika Grün (53 g) | 0.21 | ||
Kichererbsen Konserve abgetropft, Diverse (120 g) | 3 | ||
Zwiebeln roh (30 g) | 0.18 | ||
Thunfisch in Sonnenblumenöl, Aldi (185 g) | 7.03 | ||
16.3/28 FP9.3/6 SP101 g EW101 g KH48 g Fett |
|||
8.4 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
14. Aug 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Sojagurt Natur, Vemondo / Lidl (170 g) | 1.87 | ||
Heidelbeeren frisch laut Fddb, Naturprodukt (70 g) | 0.56 | ||
Pfirsich Naturprodukt (70 g) | 0.56 | ||
Haferflocken (15 g) | 1.11 | ||
Mandeln ganz naturell, Diverse (10 g) | 1.24 | ||
Banane Grand Nain (100 g) | 1.8 | ||
Wassermelone (282 g) | 1.69 | ||
Pfannengemüse | 2.32 | ||
Garnelen gekocht,geschält,verzehrfertig, Aldi (110 g) | 1.98 | ||
Rapsöl Aldi (1 Portion) | 0.83 | ||
Creme leicht 15% Aldi Milsani (40 g) | 1.32 | ||
Reiswaffel Meersalz, Aldi (4 Stück) | 2.18 | ||
Basmatireis (ungekocht), Bon-Ri (60 g) | 4.2 | ||
Pfirsich Naturprodukt (120 g) | 0.96 | ||
Mandeln ganz naturell, Diverse (60 g) | 7.44 | ||
25.4/28 FP5.6/6 SP66 g EW179 g KH61 g Fett |
|||
2.6 Freipunkte und 0.4 Sonderpunkte verbleiben. |
13. Aug 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Alpro Natur (60 g) | 0.6 | ||
Himbeeren Lt.Fddb, Naturprodukt (48 g) | 0.38 | ||
Haferflocken (15 g) | 1.11 | ||
Mandeln ganz naturell, Diverse (10 g) | 1.24 | ||
Magerquark Milbona, Lidl (100 g) | 1.3 | ||
Sonnenkrüstchen Brötchen Aldi Süd (100 g) | 4.7 | ||
Forellenfilet Geräuchert, Lidl (125 g) | 3.13 | ||
Wassermelone (358 g) | 2.15 | ||
Gurke Naturprodukt (204 g) | 0.41 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (205 g) | 0.62 | ||
Spitzpaprika rot (209 g) | 1.46 | ||
Spitzpaprika Grün (107 g) | 0.43 | ||
Kidneybohnen Lidl (Camplargo) (125 g) | 2.5 | ||
Zwiebeln roh (58 g) | 0.35 | ||
Schafskäse light, Milbona (150 g) | 5.1 | ||
Olivenöl Primadonna, Lidl (1 Portion) | 1.65 | ||
Pfirsich Naturprodukt (56 g) | 0.45 | ||
22.2/28 FP6.3/6 SP104 g EW141 g KH47 g Fett |
|||
5.5 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
12. Aug 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Milch 1,5 % Fett, diverse (100 ml) | 0.9 | ||
Alpro Natur (170 g) | 1.7 | ||
Himbeeren Lt.Fddb, Naturprodukt (60 g) | 0.48 | ||
Haferflocken (16 g) | 1.18 | ||
Mandeln ganz naturell, Diverse (14 g) | 1.74 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (180 g) | 1.98 | ||
Hähnchen-Innenfilets Bauernglück/Aldi (180 g) | 3.6 | ||
Kartoffeln roh, Naturprodukt (320 g) | 4.8 | ||
Rapsöl Aldi (8 ml) | 1.32 | ||
Gurke Naturprodukt (150 g) | 0.3 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (125 g) | 0.38 | ||
Spitzpaprika rot (185 g) | 1.3 | ||
Zwiebeln roh (40 g) | 0.24 | ||
Wassermelone (250 g) | 1.5 | ||
Kräuterquark leicht Milbona (60 g) | 0.84 | ||
16.1/28 FP6.2/6 SP75 g EW133 g KH27 g Fett |
|||
11.7 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Aug 2024
10. Aug 2024
09. Aug 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 94.4kg aktualisiert. |