Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 06. Sep 1963
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.70 m
- Startgewicht 67.5 kg
- Aktuelles Gewicht 58.5 kg
- Zielgewicht 60 kg
BMI
- Start BMI 23.36
- Aktueller BMI 20.24
- Ziel BMI 20.76
Tägliche Punkte
- Freipunkte 21 MM
- Sonderpunkte 4 MM
- Gesamtpunkte 25 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 0
- Forenbeiträge 1
- Tagebucheinträge 1534
- Trinktagebucheinträge 71
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 58
- Profil Impressionen 501
Kürzlich besucht von
Profil von Duja
Gewichtsverlauf
22. Jan 2025
21. Jan 2025
20. Jan 2025
19. Jan 2025
18. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (48 g) | 1.87 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Butter Butter, Aldi (7 g) | 0.95 | ||
Mettwurst Fettreduziert, Zimbo (13 g) | 0.39 | ||
Avocado (16 g) | 0.42 | ||
5.5/21 FP0.4/4 SP14 g EW36 g KH13 g Fett |
|||
15.5 Freipunkte und 3.6 Sonderpunkte verbleiben. |
17. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (39 g) | 1.52 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Butter Butter, Aldi (8 g) | 1.09 | ||
Landschinken Luftgetrocknet, Dulano (8 g) | 0.36 | ||
Mettwurst Fettreduziert, Zimbo (12 g) | 0.36 | ||
5.6/21 FP0.0/4 SP15 g EW31 g KH12 g Fett |
|||
15.4 Freipunkte und 4.0 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Jan 2025
15. Jan 2025
14. Jan 2025
13. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (41 g) | 1.6 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Butter Butter, Aldi (9 g) | 1.22 | ||
Avocado (12 g) | 0.31 | ||
Mettwurst Fettreduziert, Zimbo (12 g) | 0.36 | ||
Geflügel Leberwurst fein, Dulano Lidl (6 g) | 0.27 | ||
Schokolade Vollmilch-Traube-Nuss, Fin Carre, Lidl (27 g) | 2.7 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Mehl Tip (10 g) | 0.67 | ||
Butter Butter, Aldi (2 g) | 0.27 | ||
10.7/21 FP0.3/4 SP23 g EW56 g KH28 g Fett |
|||
10.3 Freipunkte und 3.7 Sonderpunkte verbleiben. |
12. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (38 g) | 1.48 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Butter Butter, Aldi (9 g) | 1.22 | ||
Avocado (21 g) | 0.55 | ||
Geflügel Leberwurst fein, Dulano Lidl (5 g) | 0.23 | ||
Kinder Choco fresh schokolade, ferrero (1 Portion) | 2.42 | ||
Hefezopf (48 g) | 2.59 | ||
Kinder Choco fresh schokolade, ferrero (1 Portion) | 2.42 | ||
Artischocken Herzen küchenfertig, Edeka (70 g) | 0.35 | ||
Gurke Naturprodukt (150 g) | 0.3 | ||
Olivenöl Aldi (5 g) | 0.82 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (158 g) | 2.21 | ||
Vienetta Eis, Unilever (88 g) | 4.4 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
21.4/21 FP1.2/4 SP31 g EW121 g KH64 g Fett |
|||
-0.4 Freipunkte und 2.8 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 58.5kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (40 g) | 1.56 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Butter Butter, Aldi (8 g) | 1.09 | ||
Geflügel Leberwurst fein, Dulano Lidl (7 g) | 0.32 | ||
Mettwurst Fettreduziert, Zimbo (18 g) | 0.54 | ||
Kinder Choco fresh schokolade, ferrero (1 Portion) | 2.42 | ||
Hefezopf (100 g) | 5.4 | ||
Gurke Naturprodukt (100 g) | 0.2 | ||
Avocado (50 g) | 1.3 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Apfel Braeburn (40 g) | 0.4 | ||
Artischocken Herzen küchenfertig, Edeka (1 Dose) | 1.2 | ||
Jogurt 3,8% Fett, K - Classic laktosefrei (84 g) | 1.18 | ||
Vienetta Eis, Unilever (75 g) | 3.75 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
21.2/21 FP3.1/4 SP46 g EW125 g KH64 g Fett |
|||
-0.2 Freipunkte und 0.9 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 58.7kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (40 g) | 1.56 | ||
Avocado (18 g) | 0.47 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Butter Butter, Aldi (7 g) | 0.95 | ||
Geflügel Leberwurst fein, Dulano Lidl (6 g) | 0.27 | ||
Hefezopf (105 g) | 5.67 | ||
Kinder Choco fresh schokolade, ferrero (1 Portion) | 2.42 | ||
Maiskolben gekocht, Naturprodukt (1 Portion) | 2.2 | ||
Kinder Choco fresh schokolade, ferrero (1 Portion) | 2.42 | ||
Butter Butter, Aldi (3 g) | 0.41 | ||
Mövenpick Tiramisu, Mövenpick (100 g) | 4.6 | ||
20.6/21 FP2.7/4 SP29 g EW154 g KH52 g Fett |
|||
0.4 Freipunkte und 1.3 Sonderpunkte verbleiben. |
09. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (40 g) | 1.56 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Butter Butter, Aldi (6 g) | 0.82 | ||
Avocado (13 g) | 0.34 | ||
Geflügel Leberwurst fein, Dulano Lidl (8 g) | 0.36 | ||
Hefezopf (93 g) | 5.02 | ||
Schokolade Weiß, Lidl (Fin Carré) (17 g) | 1.9 | ||
Hähnchen-Schenkel roh mit Haut und Knochen, Penny Markt (75 g) | 3.08 | ||
Gemüsesuppe selbstgemacht (1 Portion) | 2.7 | ||
Mövenpick Tiramisu, Mövenpick (83 g) | 3.82 | ||
18.8/21 FP3.0/4 SP41 g EW132 g KH45 g Fett |
|||
2.2 Freipunkte und 1.0 Sonderpunkte verbleiben. |
08. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (39 g) | 1.52 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Butter Butter, Aldi (8 g) | 1.09 | ||
Avocado (26 g) | 0.68 | ||
Geflügel Leberwurst fein, Dulano Lidl (8 g) | 0.36 | ||
Schokolade Weiß, Lidl (Fin Carré) (14 g) | 1.57 | ||
Hefezopf (93 g) | 5.02 | ||
Gemüsesuppe selbstgemacht (1 Portion) | 2.7 | ||
Hähnchen-Schenkel roh mit Haut und Knochen, Penny Markt (80 g) | 3.28 | ||
Mövenpick Tiramisu, Mövenpick (90 g) | 4.14 | ||
Mövenpick Tiramisu, Mövenpick (60 g) | 2.76 | ||
22.0/21 FP3.4/4 SP44 g EW152 g KH54 g Fett |
|||
-1.0 Freipunkte und 0.6 Sonderpunkte verbleiben. |
07. Jan 2025
06. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 58.9kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (38 g) | 1.48 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Butter Butter, Aldi (1 g) | 0.14 | ||
Butter Butter, Aldi (7 g) | 0.95 | ||
Geflügel Leberwurst fein, Dulano Lidl (5 g) | 0.23 | ||
Hüttenkäse Nature, Hirz (14 g) | 0.28 | ||
Mettwurst Fettreduziert, Zimbo (12 g) | 0.36 | ||
Kinder Choco fresh schokolade, ferrero (1 Portion) | 2.42 | ||
Butter Butter, Aldi (1 g) | 0.14 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Mehl Tip (10 g) | 0.67 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (50 ml) | 0.45 | ||
Apfel Braeburn (50 g) | 0.5 | ||
Maiskolben gekocht, Naturprodukt (1 Portion) | 2.2 | ||
Butter Butter, Aldi (5 g) | 0.68 | ||
Mövenpick Tiramisu, Mövenpick (93 g) | 4.28 | ||
Kinder Choco fresh schokolade, ferrero (1 Portion) | 2.42 | ||
Wiener Geflügel, Wiesenhof (62 g) | 2.79 | ||
20.9/21 FP2.7/4 SP41 g EW120 g KH63 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 1.3 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (43 g) | 1.68 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Butter Butter, Aldi (9 g) | 1.22 | ||
Avocado (18 g) | 0.47 | ||
Hüttenkäse Nature, Hirz (15 g) | 0.3 | ||
Geflügel Leberwurst fein, Dulano Lidl (9 g) | 0.41 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (90 g) | 1.26 | ||
Grüne Bohnen roh, frisch, Naturprodukt (140 g) | 0.84 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (50 ml) | 0.45 | ||
Super Dickmanns Schokokuss, Storck (1 Stück) | 2.1 | ||
Mehl Tip (10 g) | 0.67 | ||
Mövenpick Tiramisu, Mövenpick (60 g) | 2.76 | ||
Leicht & Cross reiner Weizen, de Beukelaer (14 g) | 1.06 | ||
Butter Butter, Aldi (10 g) | 1.36 | ||
Mettwurst Fettreduziert, Zimbo (34 g) | 1.02 | ||
Milchschnitte Ferrero (1 Stück) | 2.35 | ||
Apfel Braeburn (100 g) | 1 | ||
20.2/21 FP2.3/4 SP40 g EW135 g KH49 g Fett |
|||
0.8 Freipunkte und 1.7 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (41 g) | 1.6 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Butter Butter, Aldi (7 g) | 0.95 | ||
Avocado (21 g) | 0.55 | ||
Geflügel Leberwurst fein, Dulano Lidl (7 g) | 0.32 | ||
Butter Butter, Aldi (1 g) | 0.14 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (50 ml) | 0.45 | ||
Mehl Tip (10 g) | 0.67 | ||
Apfel Braeburn (50 g) | 0.5 | ||
Grüne Bohnen roh, frisch, Naturprodukt (155 g) | 0.93 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (90 g) | 1.26 | ||
Mövenpick Tiramisu, Mövenpick (95 g) | 4.37 | ||
Super Dickmanns Schokokuss, Storck (1 Stück) | 2.1 | ||
Mövenpick Tiramisu, Mövenpick (80 g) | 3.68 | ||
Apfel Braeburn (50 g) | 0.5 | ||
Secco Rosato Frizzante, Lidl (1 Dose) | 3 | ||
22.1/21 FP2.5/4 SP32 g EW154 g KH41 g Fett |
|||
-1.1 Freipunkte und 1.5 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 59.2kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (43 g) | 1.68 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Butter Butter, Aldi (9 g) | 1.22 | ||
Avocado (23 g) | 0.6 | ||
Leberwurst fein, Ponnath (9 g) | 0.65 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (50 ml) | 0.45 | ||
Mehl Tip (9 g) | 0.6 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Apfel Braeburn (50 g) | 0.5 | ||
Butter Butter, Aldi (2 g) | 0.27 | ||
Schokolade Weiß, Milka (20 g) | 2.16 | ||
Grüne Bohnen roh, frisch, Naturprodukt (155 g) | 0.93 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (90 g) | 1.26 | ||
Mövenpick Tiramisu, Mövenpick (100 g) | 4.6 | ||
Apfel Braeburn (50 g) | 0.5 | ||
Mövenpick Tiramisu, Mövenpick (70 g) | 3.22 | ||
19.7/21 FP2.5/4 SP32 g EW144 g KH47 g Fett |
|||
1.3 Freipunkte und 1.5 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (40 g) | 1.56 | ||
Butter Butter, Aldi (10 g) | 1.36 | ||
Räucherlachs Fisch (19 g) | 0.65 | ||
Avocado (24 g) | 0.62 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Apfel Braeburn (50 g) | 0.5 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Mehl Tip (10 g) | 0.67 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (50 ml) | 0.45 | ||
Super Dickmanns Zartbitter, Storck (1 Stück) | 2.1 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (156 g) | 2.18 | ||
Räucherlachs Fisch (25 g) | 0.85 | ||
eismeergarnelen gekocht u geschält, gut &günstig (50 g) | 0.65 | ||
Hüttenkäse natur, Migros (60 g) | 1.08 | ||
Butter Butter, Aldi (4 g) | 0.54 | ||
Mövenpick Tiramisu, Mövenpick (73 g) | 3.36 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
alpenmilch noisette milka (34 g) | 3.71 | ||
Apfel Braeburn (50 g) | 0.5 | ||
24.1/21 FP1.6/4 SP56 g EW141 g KH58 g Fett |
|||
-3.1 Freipunkte und 2.4 Sonderpunkte verbleiben. |
01. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (33 g) | 1.29 | ||
Butter Butter, Aldi (9 g) | 1.22 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Avocado (50 g) | 1.3 | ||
4.8/21 FP1.3/4 SP11 g EW30 g KH17 g Fett |
|||
16.2 Freipunkte und 2.7 Sonderpunkte verbleiben. |
31. Dez 2024
30. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (33 g) | 1.29 | ||
Butter Butter, Aldi (9 g) | 1.22 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Avocado (43 g) | 1.12 | ||
berliner marmelade puderzucker, bäcker (1 Stück) | 3.9 | ||
Kinder Choco fresh schokolade, ferrero (1 Portion) | 2.42 | ||
Eismeer-Garnelen Lidl (50 g) | 0.6 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (180 g) | 2.52 | ||
Olivenöl Aldi (6 g) | 0.98 | ||
Mövenpick Tiramisu, Mövenpick (100 g) | 4.6 | ||
Secco Rosato Frizzante, Lidl (400 ml) | 6 | ||
25.8/21 FP1.1/4 SP31 g EW129 g KH50 g Fett |
|||
-4.8 Freipunkte und 2.9 Sonderpunkte verbleiben. |
29. Dez 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 59.9kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (35 g) | 1.37 | ||
Butter Butter, Aldi (10 g) | 1.36 | ||
Avocado (15 g) | 0.39 | ||
Avocado Brotaufstrich Avocado, Tartex (10 g) | 0.6 | ||
Leberwurst fein, Ponnath (10 g) | 0.72 | ||
Butter Butter, Aldi (2 g) | 0.27 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Weizenmehl (11 g) | 0.73 | ||
Butter Butter, Aldi (2 g) | 0.27 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (60 ml) | 0.54 | ||
Apfel Boskoop, Naturprodukt (1 Stück) | 1.32 | ||
Olivenöl Aldi (5 g) | 0.82 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (120 g) | 0.48 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (190 g) | 2.66 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Mövenpick Tiramisu, Mövenpick (100 g) | 4.6 | ||
Rotwein trocken, diverse (270 ml) | 3.51 | ||
Mövenpick Tiramisu, Mövenpick (50 g) | 2.3 | ||
22.8/21 FP2.8/4 SP31 g EW143 g KH50 g Fett |
|||
-1.8 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. |
28. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Ja! - Rewe (35 g) | 1.37 | ||
Haltbare fettarme Milch 1,5 % Fett, diverse (250 ml) | 2.25 | ||
Butter Butter, Aldi (9 g) | 1.22 | ||
Avocado (57 g) | 1.48 | ||
Roggenbrot Ja! - Rewe (19 g) | 0.74 | ||
Butter Butter, Aldi (7 g) | 0.95 | ||
Veganes Knusperbrot Weizen, Vemondo (14 g) | 1.09 | ||
Butter Butter, Aldi (6 g) | 0.82 | ||
Milch Schoko Creme Rewe (23 g) | 2.62 | ||
grüne Bohnen sehr fein, Bonduelle (200 g) | 1 | ||
Butter Butter, Aldi (4 g) | 0.54 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Mövenpick Tiramisu, Mövenpick (100 g) | 4.6 | ||
alpenmilch noisette milka (17 g) | 1.85 | ||
Rotwein trocken, diverse (300 ml) | 3.9 | ||
23.3/21 FP2.5/4 SP29 g EW120 g KH61 g Fett |
|||
-2.3 Freipunkte und 1.5 Sonderpunkte verbleiben. |