Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 15. Apr 1958
Abnehmprofil
- Wiegetag Samstag
- Körpergröße 1.59 m
- Startgewicht 83.2 kg
- Aktuelles Gewicht 78.4 kg
- Zielgewicht 68 kg
BMI
- Start BMI 32.91
- Aktueller BMI 31.01
- Ziel BMI 26.90
Tägliche Punkte
- Freipunkte 23 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 28 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 485
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 11978
- Trinktagebucheinträge 736
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 137
- Profil Impressionen 1622
Kürzlich besucht von
Profil von Kaethe1931
Gewichtsverlauf
23. Nov 2024
22. Nov 2024
21. Nov 2024
20. Nov 2024
19. Nov 2024
18. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Frischkäse Balance, Philadelphia (16 g) | 0.48 | ||
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (52 g) | 2.55 | ||
Erdbeermarmelade mit Gelierzucker 1:1, selbstgemacht (11 g) | 0.46 | ||
Edamer KClassic (20 g) | 1.22 | ||
Putenhackfleisch Heidemark (50 g) | 1.6 | ||
Weisskohl frisch (356 g) | 1.78 | ||
Karotten/Möhren frisch (180 g) | 1.44 | ||
Nutella Ferrero (22 g) | 2.38 | ||
Filinchen Vollkorn, Gutena (2 Scheibe) | 0.73 | ||
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (53 g) | 2.6 | ||
Remoulade Gut und Günstig (5 ml) | 0.61 | ||
Gekochter Schinken (35 g) | 0.84 | ||
Gouda Delikate Gouda Käsescheiben, Aldi (1 Scheibe) | 2.42 | ||
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (53 g) | 2.6 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (18 g) | 0.56 | ||
Edamer KClassic (35 g) | 2.14 | ||
21.2/23 FP3.2/5 SP54 g EW127 g KH46 g Fett |
|||
1.8 Freipunkte und 1.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
17. Nov 2024
16. Nov 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 78.4kg aktualisiert. |
15. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (48 g) | 2.35 | ||
Erdbeermarmelade mit Gelierzucker 1:1, selbstgemacht (24 g) | 1.01 | ||
Frischkäse Frühlingszwiebeln, Buko (16 g) | 0.58 | ||
Buttermilch Reine Buttermilch, Gut & Günstig (135 ml) | 1.08 | ||
Apfelmus ungezuckert, hausgemacht (180 g) | 2.16 | ||
Vanillezucker allgemein (1 Packung) | 0.6 | ||
Ei Gr. M ,L, S (2 Stück) | 2.7 | ||
Radieschen frisch (94 g) | 0.28 | ||
Mais extra knackig, Freshona (140 g) | 2.24 | ||
Dressing Joghurt mit 30 % Magermilchjoghurt, Edeka Zentrale AG & Co. KG (45 ml) | 1.31 | ||
Gurke Naturprodukt (175 g) | 0.35 | ||
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (25 g) | 1.23 | ||
Fritt Kirsche (2 Streifen) | 1.85 | ||
12.7/23 FP5.0/5 SP31 g EW129 g KH24 g Fett |
|||
10.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
14. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (51 g) | 2.5 | ||
Erdbeermarmelade mit Gelierzucker 1:1, selbstgemacht (14 g) | 0.59 | ||
Frischkäse Frühlingszwiebeln, Buko (17 g) | 0.61 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (18 g) | 0.56 | ||
Thunfisch Thunfisch im eigenen Saft, Nixe/Lidl (1 Dose) | 3.15 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Dressing Joghurt mit 30 % Magermilchjoghurt, Edeka Zentrale AG & Co. KG (50 ml) | 1.45 | ||
Cornichons premium mit chili, Gartenkrone, Aldi (23 g) | 0.25 | ||
Radieschen frisch (88 g) | 0.26 | ||
Chai Latte Sweet India, Krüger (1 Becher) | 2.1 | ||
12.3/23 FP0.5/5 SP55 g EW61 g KH19 g Fett |
|||
10.7 Freipunkte und 4.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
13. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (54 g) | 2.65 | ||
Erdbeermarmelade mit Gelierzucker 1:1, selbstgemacht (10 g) | 0.42 | ||
Frischkäse Frühlingszwiebeln, Buko (11 g) | 0.4 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (18 g) | 0.56 | ||
Karotten/Möhren frisch (157 g) | 1.26 | ||
Zwiebeln roh (67 g) | 0.4 | ||
Tatar frisch, Metzger (50 g) | 1.15 | ||
Weißkohl frisch, Naturprodukt (202 g) | 1.01 | ||
Paprika rot frisch (137 g) | 1.23 | ||
Corny Free Schoko (1 Riegel) | 1.34 | ||
Nutella Ferrero (11 g) | 1.19 | ||
Filinchen Vollkorn, Gutena (2 Scheibe) | 0.73 | ||
Fit & Vital Mehrkornbrot, Mühlengold (Aldi Süd) (55 g) | 2.86 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Margarine Delikata (Aldi) (6 g) | 0.86 | ||
Gouda Delikate Gouda Käsescheiben, Aldi (35 g) | 2.42 | ||
Gouda Delikate Gouda Käsescheiben, Aldi (37 g) | 2.55 | ||
Milka Milka & Oreo, Milka (20 g) | 2.24 | ||
20.7/23 FP3.9/5 SP56 g EW124 g KH53 g Fett |
|||
2.3 Freipunkte und 1.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
12. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (60 g) | 2.94 | ||
Erdbeermarmelade mit Gelierzucker 1:1, selbstgemacht (14 g) | 0.59 | ||
Frischkäse Frühlingszwiebeln, Buko (15 g) | 0.54 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (18 g) | 0.56 | ||
Milbona Leichter Genuss Schmelzkäsezubereitung, Bonifaz Kohler GmbH (1 Stück) | 1.09 | ||
Fit & Vital Mehrkornbrot, Mühlengold (Aldi Süd) (54 g) | 2.81 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (66 g) | 0.2 | ||
Karotten/Möhren frisch (157 g) | 1.26 | ||
Zwiebeln roh (67 g) | 0.4 | ||
Tatar frisch, Metzger (50 g) | 1.15 | ||
Weißkohl frisch, Naturprodukt (202 g) | 1.01 | ||
Paprika rot frisch (137 g) | 1.23 | ||
Nutella Ferrero (1 Portion) | 1.62 | ||
Filinchen Vollkorn, Gutena (2 Scheibe) | 0.73 | ||
Fit & Vital Mehrkornbrot, Mühlengold (Aldi Süd) (58 g) | 3.02 | ||
Margarine Delikata (Aldi) (9 g) | 1.3 | ||
Gouda Delikate Gouda Käsescheiben, Aldi (36 g) | 2.48 | ||
Gouda Delikate Gouda Käsescheiben, Aldi (39 g) | 2.69 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (62 g) | 0.19 | ||
21.5/23 FP4.3/5 SP60 g EW134 g KH51 g Fett |
|||
1.5 Freipunkte und 0.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
11. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (50 g) | 2.45 | ||
fruchtaufstrich Kumquat St. Dalfour (16 g) | 0.67 | ||
Frischkäse Frühlingszwiebeln, Buko (12 g) | 0.43 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (110 g) | 1.21 | ||
Ei Gr. M ,L, S (2 Stück) | 2.7 | ||
Radieschen frisch (62 g) | 0.19 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (63 g) | 0.19 | ||
Gouda Delikate Gouda Käsescheiben, Aldi (36 g) | 2.48 | ||
Dressing French, Kraft (24 ml) | 0.82 | ||
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (1 Scheibe) | 1.47 | ||
Filinchen Vollkorn, Gutena (1 Scheibe) | 0.37 | ||
chai latte vanille zimt, Krüger (1 Packung) | 2.17 | ||
Corny Free Schoko (1 Riegel) | 1.34 | ||
Bellona Milch Haselnuss, Mister Choc (21 g) | 2.31 | ||
17.2/23 FP1.6/5 SP35 g EW109 g KH40 g Fett |
|||
5.8 Freipunkte und 3.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
10. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (50 g) | 2.45 | ||
fruchtaufstrich Kumquat St. Dalfour (10 g) | 0.42 | ||
Frischkäse Frühlingszwiebeln, Buko (10 g) | 0.36 | ||
Bierschinken Metzger Qualität, Kaufland Meisterstück (18 g) | 0.65 | ||
Zwiebeln roh (47 g) | 0.28 | ||
Putenfilet Metzger (104 g) | 2.39 | ||
Gurke Naturprodukt (176 g) | 0.35 | ||
Olivenöl Aldi (1 TL) | 0.82 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (98 g) | 1.08 | ||
Nudeln Dinkel, Hofgut (50 g) | 3.3 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (88 g) | 0.97 | ||
Ketchup Tomato Ketchup, Heinz (27 g) | 0.54 | ||
Bon Gelati Haselnuss, Lidl (1 Stück) | 4.28 | ||
15.2/23 FP2.7/5 SP45 g EW121 g KH24 g Fett |
|||
7.8 Freipunkte und 2.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
09. Nov 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 79.8kg aktualisiert. |
Trinktagebuch |
---|
08. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (50 g) | 2.45 | ||
Frischkäse fitline 0,2%, Exquisa (17 g) | 0.22 | ||
fruchtaufstrich Kumquat St. Dalfour (14 g) | 0.59 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (18 g) | 0.56 | ||
Birne (180 g) | 1.98 | ||
Buttermilch Reine Buttermilch, Gut & Günstig (125 ml) | 1 | ||
Putenfilet Metzger (86 g) | 1.98 | ||
Blumenkohl Naturprodukt (226 g) | 1.13 | ||
Suppengrün, Bund (162 g) | 0.81 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Nudeln Ja! - Rewe (40 g) | 2.64 | ||
Corny free weiße Schokolade, Schwartau (1 Riegel) | 1.34 | ||
Feinster Spekulatius Butter, Bahlsen (1 5 Stück) | 2.85 | ||
Feinster Spekulatius Butter, Bahlsen (1 5 Stück) | 2.85 | ||
17.8/23 FP3.9/5 SP60 g EW166 g KH25 g Fett |
|||
5.2 Freipunkte und 1.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
07. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (50 g) | 2.45 | ||
Frischkäse fitline 0,2%, Exquisa (19 g) | 0.25 | ||
fruchtaufstrich Kumquat St. Dalfour (12 g) | 0.5 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (18 g) | 0.56 | ||
Birne (60 g) | 0.66 | ||
Kaki, Naturprodukt (125 g) | 1.75 | ||
Schokololly (1 Portion) | 1.61 | ||
Dressing French, Kraft (61 ml) | 2.07 | ||
Weizentortillas Rewe (65 g) | 3.97 | ||
Eisbergsalat Naturprodukt (75 g) | 0.23 | ||
Paprika rot frisch (100 g) | 0.9 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (50 g) | 0.15 | ||
Radieschen frisch (58 g) | 0.17 | ||
Corny free weiße Schokolade, Schwartau (1 Riegel) | 1.34 | ||
Fritt Himbeere, Ludwig (1 Streifen) | 0.92 | ||
Brötchen Weizen, Edeka (1 Stück) | 2.64 | ||
Margarine Delikata (Aldi) (11 g) | 1.58 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (36 g) | 1.12 | ||
Gouda Delikate Gouda Käsescheiben, Aldi (59 g) | 4.07 | ||
Salzstangen (20 g) | 1.56 | ||
24.6/23 FP3.9/5 SP49 g EW184 g KH54 g Fett |
|||
-1.6 Freipunkte und 1.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
06. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (50 g) | 2.45 | ||
Frischkäse fitline 0,2%, Exquisa (16 g) | 0.21 | ||
fruchtaufstrich Kumquat St. Dalfour (12 g) | 0.5 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (18 g) | 0.56 | ||
Weintrauben (65 g) | 0.85 | ||
Banane Frischobst (80 g) | 1.52 | ||
Buttermilch Reine Buttermilch, Gut & Günstig (127 ml) | 1.02 | ||
Gekochter Schinken (36 g) | 0.86 | ||
Dressing French, Kraft (35 ml) | 1.19 | ||
Weizentortillas Rewe (65 g) | 3.97 | ||
Gurke Naturprodukt (23 g) | 0.05 | ||
Eisbergsalat Naturprodukt (33 g) | 0.1 | ||
Paprika rot frisch (44 g) | 0.4 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (40 g) | 0.12 | ||
Radieschen frisch (40 g) | 0.12 | ||
Fritt Himbeere, Ludwig (1 Streifen) | 0.92 | ||
Chai Latte Sweet India, Krüger (1 Becher) | 2.1 | ||
Gurke Naturprodukt (96 g) | 0.19 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (100 g) | 0.3 | ||
Eisbergsalat Naturprodukt (54 g) | 0.16 | ||
Paprika rot frisch (73 g) | 0.66 | ||
Gouda Gut und Billig (72 g) | 5.11 | ||
Dressing French, Kraft (39 ml) | 1.33 | ||
Fritt Himbeere, Ludwig (1 Streifen) | 0.92 | ||
Fritt Himbeere, Ludwig (1 Streifen) | 0.92 | ||
Schokololly (30 g) | 3.21 | ||
25.3/23 FP4.5/5 SP49 g EW184 g KH55 g Fett |
|||
-2.3 Freipunkte und 0.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
05. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (50 g) | 2.45 | ||
Frischkäse fitline 0,2%, Exquisa (19 g) | 0.25 | ||
fruchtaufstrich Kumquat St. Dalfour (13 g) | 0.55 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (17 g) | 0.53 | ||
Heidelbeeren frisch laut Fddb, Naturprodukt (43 g) | 0.34 | ||
Weintrauben (64 g) | 0.83 | ||
Joghurt mild 0,1% Fett (147 g) | 1.18 | ||
Karotten/Möhren frisch (331 g) | 2.65 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (1 Portion) | 1.49 | ||
Putenfilet Metzger (102 g) | 2.35 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (106 g) | 3.39 | ||
Corny free weiße Schokolade, Schwartau (1 Riegel) | 1.34 | ||
Filinchen Vollkorn, Gutena (1 Scheibe) | 0.37 | ||
Nutella Ferrero (1 Portion) | 1.62 | ||
Kürbiskernbrötchen Vollkorn, Bäcker (76 g) | 4.26 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (6 g) | 0.89 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (36 g) | 1.12 | ||
Gouda Delikate Gouda Käsescheiben, Aldi (29 g) | 2 | ||
23.8/23 FP3.8/5 SP69 g EW170 g KH44 g Fett |
|||
-0.8 Freipunkte und 1.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
04. Nov 2024
03. Nov 2024
02. Nov 2024
01. Nov 2024
31. Okt 2024
30. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (50 g) | 2.45 | ||
Frischkäse fitline 0,2%, Exquisa (28 g) | 0.36 | ||
fruchtaufstrich Kumquat St. Dalfour (18 g) | 0.76 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (18 g) | 0.56 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (160 g) | 1.76 | ||
Kaki, Naturprodukt (124 g) | 1.74 | ||
Rosenkohl - tiefgefroren -, nun gekocht und gegart (244 g) | 2.2 | ||
Olivenöl (1 Portion) | 0.85 | ||
Tatar vom Rind (100 g) | 2.2 | ||
Reis gekocht (178 g) | 4.45 | ||
Cremefine zum kochen 7%Fett, Rama (57 ml) | 1.03 | ||
Salzstangen (10 g) | 0.78 | ||
Milchsnack Milbona (Lidl) (1 Stück) | 2.49 | ||
15.9/23 FP5.7/5 SP48 g EW146 g KH25 g Fett |
|||
6.4 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
29. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (50 g) | 2.45 | ||
Frischkäse fitline 0,2%, Exquisa (17 g) | 0.22 | ||
fruchtaufstrich Kumquat St. Dalfour (15 g) | 0.63 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (18 g) | 0.56 | ||
Kaki, Naturprodukt (124 g) | 1.74 | ||
Joghurt mild 0,1% Fett (150 g) | 1.2 | ||
Zwieback Brandt (23 g) | 1.82 | ||
Vollkornbrot Kleine Sonne, Lieken Urkorn (60 g) | 2.34 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (8 g) | 1.19 | ||
Harzerkäse Ja! (103 g) | 2.58 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (110 g) | 0.33 | ||
Milchsnack Milbona (Lidl) (1 Stück) | 2.49 | ||
Brötchen Mehrkorn, Bäckerei Schäfers (63 g) | 3.72 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (11 g) | 1.64 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (18 g) | 0.56 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (18 g) | 0.56 | ||
Gouda Delikate Gouda Käsescheiben, Aldi (1 Scheibe) | 2.42 | ||
24.4/23 FP2.1/5 SP77 g EW139 g KH50 g Fett |
|||
-1.4 Freipunkte und 2.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
28. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (50 g) | 2.45 | ||
Frischkäse fitline 0,2%, Exquisa (19 g) | 0.25 | ||
fruchtaufstrich Kumquat St. Dalfour (10 g) | 0.42 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (18 g) | 0.56 | ||
Kaki, Naturprodukt (125 g) | 1.75 | ||
Joghurt mild 0,1% Fett (113 g) | 0.9 | ||
Tatar vom Rind (50 g) | 1.1 | ||
Karotten/Möhren frisch (389 g) | 3.11 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (6 g) | 0.89 | ||
Kartoffel roh (125 g) | 1.88 | ||
chai latte vanille zimt, Krüger (1 Packung) | 2.17 | ||
Kinder Choco fresh schokolade, ferrero (20.5 g) | 2.36 | ||
Salzstangen (20 g) | 1.56 | ||
Weizenmischbrot (54 g) | 2.48 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (8 g) | 1.19 | ||
Harzerkäse Ja! (102 g) | 2.55 | ||
Gouda Delikate Gouda Käsescheiben, Aldi (36 g) | 2.48 | ||
23.2/23 FP4.9/5 SP76 g EW166 g KH42 g Fett |
|||
-0.2 Freipunkte und 0.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
27. Okt 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 89.2kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (50 g) | 2.45 | ||
Frischkäse fitline 0,2%, Exquisa (16 g) | 0.21 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (18 g) | 0.56 | ||
fruchtaufstrich Kumquat St. Dalfour (10 g) | 0.42 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (171 g) | 1.88 | ||
Joghurt mild 0,1% Fett (100 g) | 0.8 | ||
Vanillezucker allgemein (1 Packung) | 0.6 | ||
Tatar vom Rind (95 g) | 2.09 | ||
Olivenöl (1 Portion) | 0.85 | ||
Rosenkohl erntefrisch tiefgefroren, Elbtal (231 g) | 1.39 | ||
Cremefine zum kochen 7%Fett, Rama (50 ml) | 0.9 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (111 g) | 1.55 | ||
kekse schwarz-weiß kekse, backini (50 g) | 4.8 | ||
Vollkornbrot Kleine Sonne, Lieken Urkorn (57 g) | 2.22 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (7 g) | 1.04 | ||
Dulano gebackene Hähnchenbrust, Lidl (1 Portion) | 0.42 | ||
Radieschen frisch (44 g) | 0.13 | ||
Gouda Gut und Billig (34 g) | 2.41 | ||
22.7/23 FP3.4/5 SP68 g EW134 g KH54 g Fett |
|||
0.3 Freipunkte und 1.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
26. Okt 2024
25. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (54 g) | 2.65 | ||
Frischkäse fitline 0,2%, Exquisa (13 g) | 0.17 | ||
fruchtaufstrich Kumquat St. Dalfour (10 g) | 0.42 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (18 g) | 0.56 | ||
Putenfilet Metzger (79 g) | 1.82 | ||
Blumenkohl Naturprodukt (218 g) | 1.09 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (150 g) | 4.8 | ||
Olivenöl (1 Portion) | 0.85 | ||
11.3/23 FP1.1/5 SP40 g EW82 g KH15 g Fett |
|||
11.7 Freipunkte und 3.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
24. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkorntoast K-Classic (81 g) | 4.05 | ||
Frischkäse fitline 0,2%, Exquisa (13 g) | 0.17 | ||
fruchtaufstrich Kumquat St. Dalfour (16 g) | 0.67 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (18 g) | 0.56 | ||
Rotkohl Glas, Lidl, Feldliebe (177 g) | 1.77 | ||
Apfelmus ungezuckert, hausgemacht (50 g) | 0.6 | ||
Chai Latte Classic India, Krüger (1 Sachet) | 2.13 | ||
Kohlrabi Naturprodukt (335 g) | 1.68 | ||
Sonnenblumenöl Aldi (2 TL) | 1.66 | ||
Joghurt mild 0,1% Fett (100 g) | 0.8 | ||
Lupilo Gummibonbons, Sugarland (20 g) | 1.3 | ||
Filinchen Dinkel, Gutena (1 Scheibe) | 0.4 | ||
Nutella Ferrero (8 g) | 0.86 | ||
Nutella Ferrero (12 g) | 1.3 | ||
Filinchen Dinkel, Gutena (1 Scheibe) | 0.4 | ||
Lupilo Gummibonbons, Sugarland (40 g) | 2.6 | ||
Vollkornbrot Kleine Sonne, Lieken Urkorn (60 g) | 2.34 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (6 g) | 0.89 | ||
Radieschen frisch (100 g) | 0.3 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (36 g) | 1.12 | ||
Gouda Delikate Gouda Käsescheiben, Aldi (33 g) | 2.28 | ||
23.5/23 FP4.3/5 SP48 g EW195 g KH46 g Fett |
|||
-0.5 Freipunkte und 0.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
23. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Edeka (145 g) | 6.96 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (1 Portion) | 1.49 | ||
Gouda Delikate Gouda Käsescheiben, Aldi (90 g) | 6.21 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe (1 Portion) | 0.96 | ||
Camembert L'Original, President (32 g) | 1.57 | ||
fruchtaufstrich Kumquat St. Dalfour (1 Teelöffel) | 0.84 | ||
Apfel Braeburn (160 g) | 1.6 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (200 ml) | 1.8 | ||
Grieß Weichweizen, K-Classic (20 g) | 1.34 | ||
Vanillezucker allgemein (1 Packung) | 0.6 | ||
21.8/23 FP1.6/5 SP47 g EW130 g KH50 g Fett |
|||
1.2 Freipunkte und 3.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|