Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 15. Apr 1958
Abnehmprofil
- Wiegetag Samstag
- Körpergröße 1.59 m
- Startgewicht 83.2 kg
- Aktuelles Gewicht 79.7 kg
- Zielgewicht 68 kg
BMI
- Start BMI 32.91
- Aktueller BMI 31.53
- Ziel BMI 26.90
Tägliche Punkte
- Freipunkte 24 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 29 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 485
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 11400
- Trinktagebucheinträge 702
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 0
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 131
- Profil Impressionen 1529
Kürzlich besucht von
Profil von Kaethe1931
Gewichtsverlauf
05. Okt 2024
04. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Edeka (77 g) | 3.7 | ||
Goldessa Balance Milbona (17 g) | 0.49 | ||
schwartau kirsch, schwartau (12 g) | 0.58 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (18 g) | 0.56 | ||
Radieschen frisch (82 g) | 0.25 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (57 g) | 0.17 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Körniger Frischkäse Magerstufe, Line (Lidl) (200 g) | 2.8 | ||
Dressing Joghurt & Knoblauch, Kühne (34 g) | 1.09 | ||
Duplo Ferrero (1 Riegel) | 2 | ||
Gouda Delikate Gouda Käsescheiben, Aldi (30 g) | 2.07 | ||
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (50 g) | 2.45 | ||
17.1/24 FP0.4/5 SP61 g EW87 g KH30 g Fett |
|||
6.9 Freipunkte und 4.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
03. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
schwartau kirsch, schwartau (10 g) | 0.48 | ||
Goldessa Balance Milbona (15 g) | 0.44 | ||
Putenlachsschinken Real Quality (20 g) | 0.52 | ||
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (50 g) | 2.45 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Dinkelnudeln (50 g) | 3.5 | ||
Radieschen frisch (81 g) | 0.24 | ||
Erbsen & Möhren Konserve, K Classic (112 g) | 1.23 | ||
Birne Conference (131 g) | 1.44 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (100 g) | 0.3 | ||
Dressing Joghurt & Knoblauch, Kühne (37 g) | 1.18 | ||
Schoko Lolly Vollmilchschokolade am Stiel, UTZ (1 Stück) | 1.59 | ||
Chai Latte Schoko, Krüger (1 Portion) | 2.1 | ||
Schoko Lolly Vollmilchschokolade am Stiel, UTZ (2 Stück) | 3.18 | ||
16.8/24 FP3.2/5 SP33 g EW140 g KH30 g Fett |
|||
7.2 Freipunkte und 1.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
02. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
schwartau kirsch, schwartau (11 g) | 0.53 | ||
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (50 g) | 2.45 | ||
Philadelphia Balance, Philadelphia (17 g) | 0.51 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (18 g) | 0.56 | ||
Rosinenschnecke Bäcker (1 Stück) | 8.1 | ||
Gouda Delikate Gouda Käsescheiben, Aldi (1 Scheibe) | 2.42 | ||
Birne Conference (100 g) | 1.1 | ||
14.6/24 FP1.1/5 SP23 g EW113 g KH25 g Fett |
|||
9.4 Freipunkte und 3.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
01. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
schwartau kirsch, schwartau (10 g) | 0.48 | ||
Philadelphia Balance, Philadelphia (15 g) | 0.45 | ||
Veganer Schinkenspicker Schnittlauch, Rügenwalder Mühle (1 Scheibe) | 0.29 | ||
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (50 g) | 2.45 | ||
Brötchen Mehrkorn, Bäcker (100 g) | 4.6 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (1 Portion) | 1.49 | ||
Putenbrust gegart, hauchdünn, VIVA VITAL/Netto (30 g) | 0.63 | ||
Birne (180 g) | 1.98 | ||
Filinchen Dinkel, Gutena (2 Scheibe) | 0.8 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (19 g) | 0.59 | ||
Mister Choc Choco Duo, Lidl (1 Stück) | 2.28 | ||
Paderborner Aldi (60 g) | 2.52 | ||
Margarine Delikata (Aldi) (7 g) | 1.01 | ||
Radieschen frisch (41 g) | 0.12 | ||
Veganer Schinkenspicker Schnittlauch, Rügenwalder Mühle (2 Scheibe) | 0.58 | ||
Gouda Delikate Gouda Käsescheiben, Aldi (31 g) | 2.14 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (100 g) | 0.3 | ||
Gouda Delikate Gouda Käsescheiben, Aldi (31 g) | 2.14 | ||
Schoko Lolly Vollmilchschokolade am Stiel, UTZ (1 Stück) | 1.59 | ||
24.0/24 FP2.4/5 SP46 g EW163 g KH54 g Fett |
|||
0.0 Freipunkte und 2.6 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
30. Sep 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
schwartau kirsch, schwartau (14 g) | 0.67 | ||
Philadelphia Balance, Philadelphia (16 g) | 0.48 | ||
Veganer Schinkenspicker Schnittlauch, Rügenwalder Mühle (1 Scheibe) | 0.29 | ||
Ei Gr. M ,L, S (2 Stück) | 2.7 | ||
Hüttenkäse natur, Lidl (1 Becher) | 3 | ||
Radieschen frisch (84 g) | 0.25 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (110 g) | 0.33 | ||
Dressing Joghurt & Knoblauch, Kühne (1 Portion) | 0.96 | ||
Birne Conference (215 g) | 2.37 | ||
Schoko Lolly Vollmilchschokolade am Stiel, UTZ (1 Stück) | 1.59 | ||
Schoko Lolly Vollmilchschokolade am Stiel, UTZ (1 Stück) | 1.59 | ||
Brötchen Weizen, Aldi Backautomat (71 g) | 3.41 | ||
Margarine Delikata (Aldi) (8 g) | 1.15 | ||
Radieschen frisch (44 g) | 0.13 | ||
Veganer Schinkenspicker Schnittlauch, Rügenwalder Mühle (3 Scheibe) | 0.86 | ||
Gouda Delikate Gouda Käsescheiben, Aldi (37 g) | 2.55 | ||
Radieschen frisch (44 g) | 0.13 | ||
Boonekamp (1 Portion) | 0.9 | ||
Mister Choc Choco Duo, Lidl (1 Stück) | 2.28 | ||
22.4/24 FP3.2/5 SP55 g EW116 g KH59 g Fett |
|||
1.6 Freipunkte und 1.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
29. Sep 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kürbisbrot Vollkorn, selbstgebacken nach Mamas Rezept (42 g) | 2.02 | ||
schwartau kirsch, schwartau (12 g) | 0.58 | ||
Philadelphia Balance, Philadelphia (14 g) | 0.42 | ||
Kürbisbrot Vollkorn, selbstgebacken nach Mamas Rezept (24 g) | 1.15 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (18 g) | 0.56 | ||
Fruchtmix exotisch, Beste Ernte (70 g) | 0.91 | ||
Buttermilch Reine Buttermilch, Gut & Günstig (115 ml) | 0.92 | ||
Tatar vom Rind (100 g) | 2.2 | ||
Kochschinken K-Classic (68 g) | 1.43 | ||
Milbona Leichter Genuss Schmelzkäsezubereitung, Bonifaz Kohler GmbH (1 Stück) | 1.09 | ||
Soßenbinder Hell, Mondamin (5 g) | 0.37 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (214 g) | 0.64 | ||
Dressing Joghurt & Knoblauch, Kühne (25 g) | 0.8 | ||
Reis gekocht (100 g) | 2.5 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (1 Glas) | 1.8 | ||
Sonnenblumenbrot Aldi (60 g) | 2.76 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Kürbisbrot Vollkorn, selbstgebacken nach Mamas Rezept (37 g) | 1.78 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (18 g) | 0.56 | ||
Butterkäse Hofburger (1 Scheibe) | 2.27 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
26.0/24 FP1.6/5 SP90 g EW136 g KH48 g Fett |
|||
-2.0 Freipunkte und 3.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
28. Sep 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 79.7kg aktualisiert. |
27. Sep 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (50 g) | 2.45 | ||
schwartau kirsch, schwartau (9 g) | 0.43 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (19 g) | 0.59 | ||
Philadelphia Balance, Philadelphia (11 g) | 0.33 | ||
Buttermilch Reine, Müller (121 g) | 0.97 | ||
Früchtemix für Smothies Fruit Mix Apfel, Mango, Heidelbeere, Himbeere, Aldi (70 g) | 0.77 | ||
Suppengemüse tiefgefroren, Beste Ernte (91 g) | 0.64 | ||
Kartoffeln roh, Naturprodukt (102 g) | 1.53 | ||
Brechbohnen Edeka (180 g) | 1.26 | ||
Tatar vom Rind (50 g) | 1.1 | ||
Spekulatius Gewürz, Favorina Lidl (2 Stück) | 2.19 | ||
Spekulatius Gewürz, Favorina Lidl (2 Stück) | 2.19 | ||
Spekulatius Gewürz, Favorina Lidl (1 Stück) | 1.1 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (58 g) | 2.67 | ||
corned beef mit schwarzen pfeffer, böklunder (50 g) | 1.2 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (10 g) | 1.44 | ||
Butterkäse Hofburger (40 g) | 2.52 | ||
20.7/24 FP2.7/5 SP60 g EW138 g KH38 g Fett |
|||
3.3 Freipunkte und 2.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
26. Sep 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Hähnchenbrust hauchdünn geschnitten, Dulano (19 g) | 0.38 | ||
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (50 g) | 2.45 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (17 g) | 0.82 | ||
Philadelphia Balance, Philadelphia (12 g) | 0.36 | ||
Buttermilch Reine, Müller (102 g) | 0.82 | ||
Nektarine (94 g) | 1.13 | ||
Vegane Cevapcici, Vemondo (11 g) | 0.53 | ||
Suppengemüse tiefgefroren, Beste Ernte (91 g) | 0.64 | ||
Kartoffeln roh, Naturprodukt (102 g) | 1.53 | ||
Brechbohnen Edeka (180 g) | 1.26 | ||
Tatar vom Rind (50 g) | 1.1 | ||
Bellona Milch Haselnuss, Mister Choc (21.5 g) | 2.37 | ||
Milky-way mini Milch, Mars (1 Stück) | 1.34 | ||
Corny free weiße Schokolade, Schwartau (1 Riegel) | 1.34 | ||
Chai Latte Schoko, Krüger (1 Portion) | 2.1 | ||
Vegane Cevapcici, Vemondo (11 g) | 0.53 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (58 g) | 2.67 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (10 g) | 1.44 | ||
Hähnchenbrust hauchdünn geschnitten, Dulano (31 g) | 0.62 | ||
Butterkäse Hofburger (41 g) | 2.58 | ||
Radieschen frisch (71 g) | 0.21 | ||
23.0/24 FP3.2/5 SP62 g EW163 g KH43 g Fett |
|||
1.0 Freipunkte und 1.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
25. Sep 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (50 g) | 2.45 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (15 g) | 0.72 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (18 g) | 0.56 | ||
Birne Conference (156 g) | 1.72 | ||
Buttermilch Reine Buttermilch, Gut & Günstig (138 ml) | 1.1 | ||
Gouda Delikate Gouda Käsescheiben, Aldi (23 g) | 1.59 | ||
Kartoffeln roh, Naturprodukt (195 g) | 2.93 | ||
corned beef mit schwarzen pfeffer, böklunder (98 g) | 2.35 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (47 ml) | 0.42 | ||
Rote Bete in Scheiben, Gartenkrone, Aldi (181 g) | 1.81 | ||
Pingui Karamell, Kinder (1 Riegel) | 2.58 | ||
Roggenvollkornbrot Natursauerteig, Grafschafter (1 1 Scheibe) | 2.35 | ||
corned beef mit schwarzen pfeffer, böklunder (40 g) | 0.96 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (6 g) | 0.86 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | 0.15 | ||
Filinchen Dinkel, Gutena (2 Scheibe) | 0.8 | ||
Butterkäse Hofburger (40 g) | 2.52 | ||
23.5/24 FP3.7/5 SP80 g EW152 g KH43 g Fett |
|||
0.5 Freipunkte und 1.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
24. Sep 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (50 g) | 2.45 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (13 g) | 0.62 | ||
Exquisa Balance natur, Exquisa (21 g) | 0.4 | ||
Butterkäse Hofburger (1 Scheibe) | 2.27 | ||
Birne Conference (156 g) | 1.72 | ||
Buttermilch Reine Buttermilch, Gut & Günstig (89 ml) | 0.71 | ||
Paprika rot frisch (73 g) | 0.66 | ||
Olivenöl Aldi (1 TL) | 0.82 | ||
Zwiebeln roh (44 g) | 0.26 | ||
Mais bonduelle (83 g) | 1.33 | ||
Kidneybohnen Happy Harvest, Aldi (128 g) | 2.69 | ||
Tatar vom Rind (100 g) | 2.2 | ||
Tomatensouse Mutti Passata, Mutti (194 g) | 1.36 | ||
Marzipankartoffeln Zentis (28 g) | 2.35 | ||
Buttermilch Zitronen Hörnch Eis, Bon Gelati 25 (1 Portion) | 3.75 | ||
Filinchen Dinkel, Gutena (2 Scheibe) | 0.8 | ||
Butterkäse Hofburger (1 Scheibe) | 2.27 | ||
Butterkäse Hofburger (1 Scheibe) | 2.27 | ||
23.6/24 FP5.3/5 SP79 g EW154 g KH53 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
23. Sep 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (50 g) | 2.45 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (11 g) | 0.53 | ||
Exquisa Balance natur, Exquisa (13 g) | 0.25 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (18 g) | 0.56 | ||
Nektarine (96 g) | 1.15 | ||
Buttermilch Reine Buttermilch, Gut & Günstig (127 ml) | 1.02 | ||
Banane Frischobst (90 g) | 1.71 | ||
Tatar vom Rind (57 g) | 1.25 | ||
Karotten tiefgekühlt, Frenzel (390 g) | 1.95 | ||
Kartoffeln roh, Naturprodukt (182 g) | 2.73 | ||
Olivenöl Aldi (1 TL) | 0.82 | ||
Corny free weiße Schokolade, Schwartau (1 Riegel) | 1.34 | ||
Filinchen Dinkel, Gutena (1 Scheibe) | 0.4 | ||
Nutella Ferrero (8 g) | 0.86 | ||
Radieschen frisch (54 g) | 0.16 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (59 g) | 2.71 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (6 g) | 0.86 | ||
Hähnchenbrust hauchdünn geschnitten, Dulano (30 g) | 0.6 | ||
Milbona Leichter Genuss Schmelzkäsezubereitung, Bonifaz Kohler GmbH (1 Stück) | 1.09 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (52 g) | 0.16 | ||
Butterkäse Hofburger (1 Scheibe) | 2.27 | ||
19.7/24 FP5.1/5 SP61 g EW163 g KH35 g Fett |
|||
4.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
22. Sep 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (50 g) | 2.45 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (13 g) | 0.62 | ||
Exquisa Balance natur, Exquisa (17 g) | 0.32 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (18 g) | 0.56 | ||
Buttermilch Reine Buttermilch, Gut & Günstig (117 ml) | 0.94 | ||
Banane Frischobst (79 g) | 1.5 | ||
Nektarine (84 g) | 1.01 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (129 g) | 1.81 | ||
Paprika rot frisch (107 g) | 0.96 | ||
Putenfleisch Mini-Steaks, Aldi (88 g) | 1.94 | ||
Olivenöl Aldi (1 TL) | 0.82 | ||
Zwiebeln roh (108 g) | 0.65 | ||
Champignons 3. Wahl, geschnitten, Dose, Ja! - Rewe (1 Dose) | 0.51 | ||
Tomatenketchup Werder (20 g) | 0.36 | ||
Buttermilch Zitronen Hörnch Eis, Bon Gelati 25 (1 Portion) | 3.75 | ||
Brötchen Weizen, Bäcker (60 g) | 3 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Minifrikadellen light Linessa, Lidl (4 Stück) | 4.8 | ||
22.7/24 FP4.6/5 SP75 g EW166 g KH40 g Fett |
|||
1.3 Freipunkte und 0.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
21. Sep 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 80.4kg aktualisiert. |
20. Sep 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Salami Geflügel, Wiltmann (13 g) | 0.94 | ||
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (50 g) | 2.45 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (14 g) | 0.67 | ||
Exquisa Balance natur, Exquisa (17 g) | 0.32 | ||
Joghurt mild 0,1% Fett (192 g) | 1.54 | ||
Vanillezucker allgemein (1 Packung) | 0.6 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (108 g) | 1.19 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (142 g) | 0.43 | ||
Paprika rot frisch (150 g) | 1.35 | ||
Mais Junger Gemüsemais, Kaufland (125 g) | 1.75 | ||
Kartoffeln roh, Naturprodukt (161 g) | 2.42 | ||
Olivenöl Aldi (1 TL) | 0.82 | ||
Kräuter Original zuckerfrei Kräuterbonbons Amanie (5 g) | 0.24 | ||
Ketchup Tomate, Livio (16 g) | 0.32 | ||
Exquisa Balance natur, Exquisa (24 g) | 0.46 | ||
Filinchen Dinkel, Gutena (1 Scheibe) | 0.4 | ||
Filinchen Dinkel, Gutena (1 Scheibe) | 0.4 | ||
Nutella Ferrero (9 g) | 0.97 | ||
Butterkäse Hofburger (1 Scheibe) | 2.27 | ||
14.8/24 FP4.7/5 SP39 g EW136 g KH28 g Fett |
|||
9.2 Freipunkte und 0.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
19. Sep 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Salami Geflügel, Wiltmann (13 g) | 0.94 | ||
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (50 g) | 2.45 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (10 g) | 0.48 | ||
Exquisa Balance natur, Exquisa (18 g) | 0.34 | ||
Apfelkuchen eigene Herstellung (77 g) | 3 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (28 g) | 0.31 | ||
Röschen Trilogie Classic (182 g) | 1.27 | ||
Putenfleisch Mini-Steaks, Aldi (100 g) | 2.2 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (21 ml) | 0.19 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (51 g) | 1.63 | ||
Russisch Brot Penny Markt (18 g) | 1.4 | ||
Weizenmischbrot (frisch), LIDL (54 g) | 2.48 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (63 g) | 0.19 | ||
Butterkäse Hofburger (1 Scheibe) | 2.27 | ||
Margarine Delikata (Aldi) (5 g) | 0.72 | ||
Butterkäse Hofburger (35 g) | 2.21 | ||
Russisch Brot Penny Markt (11 g) | 0.86 | ||
22.5/24 FP1.8/5 SP71 g EW119 g KH46 g Fett |
|||
1.5 Freipunkte und 3.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
18. Sep 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Kaufland (1 Stück) | 2.78 | ||
Remoulade Gut und Günstig (2 Portion) | 3.63 | ||
Putenbrust gegart, hauchdünn, VIVA VITAL/Netto (20 g) | 0.42 | ||
Nektarine (126 g) | 1.51 | ||
Joghurt mild 0,1% Fett (132 g) | 1.06 | ||
Vanillezucker allgemein (1 Packung) | 0.6 | ||
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (50 g) | 2.45 | ||
Corned Beef Leichte Linie Aldi (40 g) | 0.96 | ||
Radieschen frisch (50 g) | 0.15 | ||
Wick Hustenbonbons Zitrone mit Menthol (1 Stück) | 0.14 | ||
Nutella Ferrero (12 g) | 1.3 | ||
Filinchen Dinkel, Gutena (1 Scheibe) | 0.4 | ||
Apfelkuchen eigene Herstellung (77 g) | 3 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (28 g) | 0.31 | ||
Vollkornbrot Grafschafter (57 g) | 2.39 | ||
Margarine Delikata (Aldi) (6 g) | 0.86 | ||
Corned Beef Leichte Linie Aldi (60 g) | 1.44 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (84 g) | 0.25 | ||
Butterkäse Hofburger (47 g) | 2.96 | ||
24.4/24 FP2.2/5 SP64 g EW138 g KH54 g Fett |
|||
-0.4 Freipunkte und 2.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
17. Sep 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Salami Feinschmecker, Wiltmann (13 g) | 0.92 | ||
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (50 g) | 2.45 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (11 g) | 0.53 | ||
Exquisa Balance natur, Exquisa (1 Portion) | 0.38 | ||
Joghurt mild 0,1% Fett (128 g) | 1.02 | ||
Nektarine (112 g) | 1.34 | ||
Vanillezucker allgemein (1 Packung) | 0.6 | ||
Kartoffeln roh, Naturprodukt (209 g) | 3.14 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Corned Beef Leichte Linie Aldi (101 g) | 2.42 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (50 ml) | 0.45 | ||
Rote Bete Freshona (180 g) | 1.98 | ||
Russisch Brot Penny Markt (20 g) | 1.56 | ||
Heidevesper Roggenvollkornbrot, Gutes aus der Bäckerei; Kaufland (62 g) | 2.42 | ||
Margarine Delikata (Aldi) (1 TL) | 2.16 | ||
Butterkäse Hofburger (1 Scheibe) | 2.27 | ||
Radieschen frisch (76 g) | 0.23 | ||
Butterkäse Hofburger (1 Scheibe) | 2.27 | ||
23.9/24 FP3.6/5 SP75 g EW157 g KH44 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 1.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
16. Sep 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Kaufland (89 g) | 3.29 | ||
Goldessa Balance Milbona (23 g) | 0.67 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (14 g) | 0.67 | ||
Butterkäse Hofburger (33 g) | 2.08 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (100 g) | 0.3 | ||
Putenfleisch Mini-Steaks, Aldi (93 g) | 2.05 | ||
Olivenöl Aldi (1 TL) | 0.82 | ||
Zwiebeln roh (47 g) | 0.28 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (29 g) | 0.09 | ||
Paprika Gelb, Rot, Grün, Edeka (90 g) | 0.45 | ||
Champignons 3. Wahl, geschnitten, Dose, Ja! - Rewe (85 g) | 0.26 | ||
Bratensaft n 1 Würfel =250ml, Maggi (75 ml) | 0.45 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (134 g) | 4.29 | ||
Marzipankartoffeln Zentis (2 Stück) | 1.34 | ||
Röschen Trilogie Classic (166 g) | 1.16 | ||
Ketchup Tomate, Livio (9 g) | 0.18 | ||
Nektarine (103 g) | 1.24 | ||
Duplo white, Ferrero (1 Riegel) | 2.07 | ||
Brötchen Kaufland (67 g) | 2.48 | ||
Butterkäse Hofburger (40 g) | 2.52 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (19 g) | 0.59 | ||
Radieschen frisch (103 g) | 0.31 | ||
23.5/24 FP4.1/5 SP77 g EW155 g KH47 g Fett |
|||
0.5 Freipunkte und 0.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
15. Sep 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (50 g) | 2.45 | ||
Goldessa Balance Milbona (14 g) | 0.41 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (10 g) | 0.48 | ||
Lachsschinken Edeka (1 Stück) | 0.25 | ||
Buttermilch Reine Buttermilch, Gut & Günstig (219 ml) | 1.75 | ||
Fruchtcocktail sommerlich, Sweet Valley, Aldi (1 Becher) | 0.91 | ||
Wick Hustenbonbons Zitrone mit Menthol (1 Stück) | 0.14 | ||
Putenfleisch Mini-Steaks, Aldi (93 g) | 2.05 | ||
Olivenöl Aldi (1 TL) | 0.82 | ||
Zwiebeln roh (47 g) | 0.28 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (29 g) | 0.09 | ||
Paprika Gelb, Rot, Grün, Edeka (90 g) | 0.45 | ||
Champignons 3. Wahl, geschnitten, Dose, Ja! - Rewe (85 g) | 0.26 | ||
Röschen Trilogie Classic (141 g) | 0.99 | ||
Banane Frischobst (104 g) | 1.98 | ||
Bratensaft n 1 Würfel =250ml, Maggi (1 125 ml) | 0.75 | ||
Vivil Schwarze Johannisbeere ohne Zucker Schwarze Johannisbeere, Vivil (3 Stück) | 0.43 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (120 g) | 3.84 | ||
Ketchup Tomate, Livio (12 g) | 0.24 | ||
Bellona Haselnuss, Lidl (1 Riegel) | 2.34 | ||
Vivil Schwarze Johannisbeere ohne Zucker Schwarze Johannisbeere, Vivil (3 Stück) | 0.43 | ||
Dinkel Kürbisbrot Mischbrot, Dat Backhus (40 g) | 1.88 | ||
Goldessa Balance Milbona (8 g) | 0.23 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (38 g) | 1.18 | ||
19.7/24 FP5.0/5 SP67 g EW169 g KH32 g Fett |
|||
4.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
14. Sep 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 80.7kg aktualisiert. |
13. Sep 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Toast American Sandwiches, Ja! - Rewe (50 g) | 2.45 | ||
Goldessa Balance Milbona (11 g) | 0.32 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (7 g) | 0.34 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (19 g) | 0.59 | ||
Erdbeeren tiefgekühlt - Beste Ernte, Netto (122 g) | 0.85 | ||
Hüttenkäse natur, Lidl (300 g) | 4.5 | ||
Ei Gr. M ,L, S (2 Stück) | 2.7 | ||
Paprika grün, frisch (76 g) | 0.3 | ||
Radieschen frisch (80 g) | 0.24 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (70 g) | 0.21 | ||
Kania Joghurt Dressing Joghurt, Gritto GmbH (13 g) | 0.4 | ||
Buttermilch Reine Buttermilch, Gut & Günstig (125 ml) | 1 | ||
Vanillezucker allgemein (1 Packung) | 0.6 | ||
Schokoküsse Mini, Tip (1 Stück) | 0.54 | ||
Schokoküsse Mini, Tip (1 Stück) | 0.54 | ||
Toffifee White chocolate, Storck (1 Stück) | 0.9 | ||
Vivil Schwarze Johannisbeere ohne Zucker Schwarze Johannisbeere, Vivil (2 Stück) | 0.29 | ||
Banane Frischobst (100 g) | 1.9 | ||
Bellona Milch Haselnuss, Mister Choc (21.5 g) | 2.37 | ||
Schokoküsse Mini, Tip (2 Stück) | 1.07 | ||
18.6/24 FP3.5/5 SP65 g EW123 g KH38 g Fett |
|||
5.4 Freipunkte und 1.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
12. Sep 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Kaufland (81 g) | 3 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Goldessa Balance Milbona (11 g) | 0.32 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (11 g) | 0.53 | ||
Butterkäse Gut und Günstig (21 g) | 1.41 | ||
