Aktives Mitglied
Allgemeines
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 14. Dez 1972
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.62 m
- Startgewicht 98 kg
- Aktuelles Gewicht 96 kg
- Zielgewicht 70 kg
BMI
- Start BMI 37.34
- Aktueller BMI 36.58
- Ziel BMI 26.67
Tägliche Punkte
- Freipunkte 28 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 34 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 370
- Forenbeiträge 0
- Tagebucheinträge 6569
- Trinktagebucheinträge 88
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 4
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 46
- Profil Impressionen 2487
Kürzlich besucht von
Profil von AnnasMama08
Gewichtsverlauf
15. Nov 2024
14. Nov 2024
13. Nov 2024
12. Nov 2024
11. Nov 2024
10. Nov 2024
09. Nov 2024
08. Nov 2024
07. Nov 2024
06. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Babybel Mini (1 Portion) | 1.18 | ||
Laugenbrötchen Aldi (1 Stück) | 4.24 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe (1 Portion) | 0.96 | ||
Käse Cremig zarte Scheiben, Geramont (2 Scheibe) | 2.39 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | 1.65 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (1 Stück) | 0.77 | ||
Salatgurke frisch (20 g) | 0.04 | ||
8.8/28 FP2.5/6 SP22 g EW70 g KH21 g Fett |
|||
19.2 Freipunkte und 3.5 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Weizenbrötchen Bäckerei (2.5 Stück) | 7.25 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe (3 Portion) | 2.88 | ||
Sportsalami Metten Fleischwaren / Edeka Frischetheke (3 Scheibe) | 1.34 | ||
Käse Cremig zarte Scheiben, Geramont (1 Scheibe) | 1.2 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | 1.65 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (4 Stück) | 3.06 | ||
Salatgurke frisch (10 g) | 0.02 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Lebkuchenherzen ohne Füllung, Weiss (4 Stück) | 7.18 | ||
Weizenbrötchen Bäckerei (1 Stück) | 2.9 | ||
22.8/28 FP7.0/6 SP40 g EW235 g KH32 g Fett |
|||
4.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Laugenbrötchen (2 Stück) | 7.98 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe (3 Portion) | 2.88 | ||
Sportsalami Metten Fleischwaren / Edeka Frischetheke (3 Scheibe) | 1.34 | ||
Käse Cremig zarte Scheiben, Geramont (2 Scheibe) | 2.39 | ||
Reispfanne Hackfleisch und Paprika, Selbstgemacht (200 g) | 6.4 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | 1.65 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (3 Stück) | 2.3 | ||
Salatgurke frisch (1 Portion) | 0.2 | ||
Cherry Tomaten (100 g) | 0.3 | ||
Paprika rot frisch (1 Portion) | 0.9 | ||
Babybel Mini (1 Portion) | 1.18 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Lebkuchenherzen ohne Füllung, Weiss (1 Stück) | 1.79 | ||
24.0/28 FP7.6/6 SP60 g EW182 g KH62 g Fett |
|||
2.4 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Reispfanne Hackfleisch und Paprika, Selbstgemacht (300 g) | 9.6 | ||
Weizenbrötchen Bäckerei (2.5 Stück) | 7.25 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe (3 Portion) | 2.88 | ||
Sportsalami Metten Fleischwaren / Edeka Frischetheke (4 Scheibe) | 1.79 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (2 Stück) | 3.3 | ||
joghurt 1,5%, gut und günstig (1 Portion) | 3 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Joghurt mild Brombeer, Landliebe (1 Becher) | 3 | ||
27.5/28 FP5.6/6 SP71 g EW188 g KH66 g Fett |
|||
0.5 Freipunkte und 0.4 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Fruchtbuttermilch Zitrone, Milram (150 g) | 1.8 | ||
Saint Albray Käse mild würzig, Bongrain (1 Portion) | 2.19 | ||
Marmelade Kirsch-Brombeere, Schwartau (1 Portion) | 0.96 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe (2 Portion) | 1.92 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe (1 Portion) | 0.96 | ||
Marmelade Kirsch-Brombeere, Schwartau (1 Portion) | 0.96 | ||
Kartoffelpüree Röstzwiebeln & Croutons, Rewe beste wahl (1 Becher) | 5.25 | ||
Joghurt mild Brombeer, Landliebe (150 g) | 3 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | 1.65 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | 1.65 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Mischbrot (3 Scheibe) | 6 | ||
23.0/28 FP5.6/6 SP33 g EW217 g KH44 g Fett |
|||
5.0 Freipunkte und 0.4 Sonderpunkte verbleiben. |
01. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Weizenbrötchen | 13.5 | ||
Lätta joghurt | 3.4 | ||
Bonbel | 5.52 | ||
Sportsalami | 0.9 | ||
Frischkäse | 1.72 | ||
Pudding | 1.38 | ||
Banane | 2.28 | ||
28.7/28 FP0.0/6 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
-0.7 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
31. Okt 2024
30. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Mischbrot (3 Scheibe) | 6 | ||
Frischkäse Doppelrahmstufe (3 Portion) | 2.88 | ||
Luftgetrocknete Mettwürste Huls (1 Stück) | 3.36 | ||
Croissants Schoko Nuss Füllung TK, Goldähren, Aldi (1 Stück) | 7.92 | ||
Kartoffelpüree Selbst gemacht (1 Portion) | 2.2 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (2 Stück) | 3.3 | ||
Joghurt Brombeere, Landliebe (1 Becher) | 2.7 | ||
Babybel Mini (1 Portion) | 1.18 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
26.2/28 FP7.9/6 SP39 g EW215 g KH71 g Fett |
|||
-0.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
29. Okt 2024
28. Okt 2024
27. Okt 2024
26. Okt 2024
25. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | 1.65 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
joghurt 1,5%, gut und günstig (300 g) | 3.6 | ||
Hensel Fruchtmüsli Hausmüsli, Hensel (1 Portion) | 4.68 | ||
8.3/28 FP3.9/6 SP25 g EW98 g KH10 g Fett |
|||
19.7 Freipunkte und 2.1 Sonderpunkte verbleiben. |
24. Okt 2024
23. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Mischbrot Roggen/Weizen (2 Stück) | 4 | ||
Joghurt Haselnuss, Lünebest (1 Becher) | 2.85 | ||
Bonbel Butter-Käse, Bonbel (3 Scheibe) | 4.14 | ||
Frischkäse pur, gut & günstig (30 g) | 1.47 | ||
Hühnersuppe selbstgemacht (1 Teller) | 8.1 | ||
Weizenbrötchen Bäckerei (1 Stück) | 2.9 | ||
Spekulatius Gewürz, Aldi (2 2 Stück) | 3.8 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Weintrauben (100 g) | 1.3 | ||
27.3/28 FP3.6/6 SP71 g EW223 g KH59 g Fett |
|||
0.7 Freipunkte und 2.4 Sonderpunkte verbleiben. |
22. Okt 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Joghurt Haselnuss, Lünebest (1 Becher) | 2.85 | ||
Mischbrot Roggen/Weizen (2 Stück) | 4 | ||
Bonbel Butter-Käse, Bonbel (3 Scheibe) | 4.14 | ||
Delikatess Bratenaufschnitt aus dem Schweinerücken, Gut Bartenhof (NORMA) (10 g) | 0.26 | ||
Salami luftgetrocknet Ungarische Art (15 g) | 1.28 | ||
Frischkäse pur, gut & günstig (30 g) | 1.47 | ||
Milchreis mit Zucker, selbstgekocht (1 Portion) | 9 | ||
Kaki, Naturprodukt (1 Stück (geschält, geputzt)) | 2.23 | ||
Clementinen marktfrisch Natur (3 Stück) | 2.3 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (2.5 Stück) | 4.13 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1.5 Stück) | 0.48 | ||
Salatgurke frisch (100 g) | 0.2 | ||
23.0/28 FP9.3/6 SP53 g EW250 g KH57 g Fett |
|||
1.7 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |