Aktives Mitglied
Allgemeines
- Vorname Jeannette
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 16. Jan 1977
Abnehmprofil
- Wiegetag Dienstag
- Körpergröße 1.65 m
- Startgewicht 85 kg
- Aktuelles Gewicht 76.2 kg
- Zielgewicht 75 kg
BMI
- Start BMI 31.22
- Aktueller BMI 27.99
- Ziel BMI 27.55
Tägliche Punkte
- Freipunkte 25 MM
- Sonderpunkte 5 MM
- Gesamtpunkte 30 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 415
- Forenbeiträge 11
- Tagebucheinträge 6375
- Trinktagebucheinträge 11
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 1
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 44
- Profil Impressionen 4587
Kürzlich besucht von
Profil von jeannette16
Gewichtsverlauf
21. Dez 2024
20. Dez 2024
19. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
joghurt 1,5%, gut und günstig (500 g) | 6 | ||
Birne (100 g) | 1.1 | ||
Haferflocken (1 Portion) | 2.22 | ||
Schokolade Vollmilch Nuss, Aldi (100 g) | 11.3 | ||
Proteinpulver Hazelnut, ESN (20 g) | 1.5 | ||
Orange (1 Stück) | 1.35 | ||
Mandarine Frischobst (2 1Stück) | 0.72 | ||
gebratene Nudeln Chinese Chinarestaurant (1 Teller) | 7.1 | ||
Gemüse Möhren, Bofrost (300 g) | 1.5 | ||
29.6/25 FP3.2/5 SP74 g EW221 g KH50 g Fett |
|||
-4.6 Freipunkte und 1.8 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
joghurt 1,5%, gut und günstig (250 g) | 3 | ||
Haferflocken (20 g) | 1.48 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Birne (1 Stück) | 1.65 | ||
Kaki, Naturprodukt (1 Stück (geschält, geputzt)) | 2.23 | ||
Proteinpulver Vanille, Whey (20 g) | 1.58 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (300 ml) | 2.7 | ||
Vollkornbrot Bäcker (40 g) | 1.44 | ||
Gouda Jung (0.5 Scheibe) | 1.26 | ||
Kochschinken Aldi (2 Scheibe) | 1.39 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (2 Stück) | 3.3 | ||
Bratwurst mit Senf und Brötchen, Imbissbude (1 Portion) | 10.8 | ||
Nutella Crepe Jahrmarkt (1 Stück) | 7.2 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
30.9/25 FP11.7/5 SP96 g EW266 g KH76 g Fett |
|||
-12.6 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
17. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Banane Frischobst (2 Stück) | 4.56 | ||
Birne (1 Stück) | 1.65 | ||
Orange (1 Stück) | 1.35 | ||
Mandarine Frischobst (1 1Stück) | 0.36 | ||
Joghurt natur, 1,8%, Rewe Bio (500 g) | 6 | ||
Haferflocken (1 Portion) | 2.22 | ||
Wasa Delicate Rounds French Herbs, Wasa (4 Stück) | 4.62 | ||
Hüttenkäse Gervais (100 g) | 1.8 | ||
Blatt-Spinat erntefrisch tiefgefroren, einzeln portionierbar, Edeka Bio (1 Packung) | 2.7 | ||
Pommes frittiert und gesalzen (1 Portion) | 8.7 | ||
Filetsteak gebraten, Rind (300 g) | 15.3 | ||
38.6/25 FP10.6/5 SP126 g EW263 g KH93 g Fett |
|||
-19.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
joghurt 1,5%, gut und günstig (300 g) | 3.6 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Kaki, Naturprodukt (1 Stück (geschält, geputzt)) | 2.23 | ||
Mandarine Frischobst (3 1Stück) | 1.08 | ||
Laugenstange Backfactory (1 Stück) | 6.27 | ||
Salat gemischter Blättersalat (200 g) | 0.6 | ||
Forelle geräuchert, Aldi (100 g) | 2.8 | ||
Garnelen gekocht,geschält,verzehrfertig, Aldi (1 Packung) | 1.8 | ||
Schmorkohl Weißkohl, nach Hausfrauenart (600 g) | 2.4 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (208 g) | 2.91 | ||
19.8/25 FP6.2/5 SP77 g EW188 g KH19 g Fett |
|||
4.0 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
15. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Haferflocken (1 Portion) | 2.22 | ||
joghurt 1,5%, gut und günstig (1 Portion) | 3 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Birne (1 Stück) | 1.65 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | 1.65 | ||
Vollkornbrot Bäcker (2 Scheibe) | 3.6 | ||
Gouda Jung (1 Scheibe) | 2.52 | ||
Salami Penny Feine Kost (4 Stück) | 1.12 | ||
Schmorkohl Weißkohl, nach Hausfrauenart (400 g) | 1.6 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (1 Portion) | 2.1 | ||
16.2/25 FP5.6/5 SP41 g EW177 g KH24 g Fett |
|||
8.2 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
14. Dez 2024
13. Dez 2024
12. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
joghurt 1,5%, gut und günstig (200 g) | 2.4 | ||
Basismüsli Vollkornflocken und kernige Saaten, Real (30 g) | 2.19 | ||
Mandarine Frischobst (1 1Stück) | 0.36 | ||
Vollkornbrot Bäcker (6 Scheibe) | 10.8 | ||
Humus Pikant (100 g) | 6 | ||
21.4/25 FP0.4/5 SP41 g EW169 g KH32 g Fett |
|||
3.6 Freipunkte und 4.6 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
joghurt 1,5%, gut und günstig (200 g) | 2.4 | ||
Haferflocken (1 Portion) | 2.22 | ||
Birne (1 Stück) | 1.65 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | 1.65 | ||
Orange (400 g) | 3.6 | ||
Vollkornbrot Bäcker (100 g) | 3.6 | ||
Forelle geräuchert, Aldi (200 g) | 5.6 | ||
13.8/25 FP6.9/5 SP76 g EW146 g KH16 g Fett |
|||
9.3 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Dez 2024
09. Dez 2024
08. Dez 2024
07. Dez 2024
06. Dez 2024
05. Dez 2024
04. Dez 2024
03. Dez 2024
02. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Basis Müsli Alnatura (2 Eßlöffel) | 2.25 | ||
joghurt 1,5%, gut und günstig (400 g) | 4.8 | ||
Banane Frischobst (2 Stück) | 4.56 | ||
Birne (1 Stück) | 1.65 | ||
Nüsse Mischung, NP (2 Portion) | 5.2 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | 1.65 | ||
Wasa Delicate Rounds French Herbs, Wasa (4 Stück) | 4.62 | ||
Körniger Frischkäse Halbfettstufe, Gut & Günstig (100 g) | 1.9 | ||
Spitzkohl (500 g) | 2.5 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (300 g) | 4.2 | ||
23.0/25 FP10.4/5 SP71 g EW242 g KH45 g Fett |
|||
-3.4 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
01. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Roggenbrot Bäckerei (100 g) | 3.7 | ||
Beemster Pikant (30 g) | 2.31 | ||
joghurt 1,5%, gut und günstig (200 g) | 2.4 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Birne (200 g) | 2.2 | ||
Haferflocken (1 Portion) | 2.22 | ||
Nussmischung Feinste Nussvariation, Clarkys (10 g) | 1.18 | ||
Spitzkohl (500 g) | 2.5 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (1 Portion) | 2.1 | ||
13.9/25 FP7.0/5 SP47 g EW164 g KH23 g Fett |
|||
9.1 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
30. Nov 2024
29. Nov 2024
28. Nov 2024
27. Nov 2024
26. Nov 2024
25. Nov 2024
24. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Banane Grand Nain (1 Stück) | 3.24 | ||
Birne (1 Stück) | 1.65 | ||
Haferflocken (1 Portion) | 2.22 | ||
Milch 1,5 % Fett, diverse (1 Glas) | 1.8 | ||
Graubrot Kamps, Kamps (100 g) | 5.1 | ||
Beemster Pikant (30 g) | 2.31 | ||
Ei gekocht (2 Stück) | 3.1 | ||
Nussecken selbst gemacht (100 g) | 5.4 | ||
Grüne Bohneneintopf mit Schweinefleisch Metzger Meyer (1 Dose) | 8.12 | ||
Nussecken Zartbitter Penny (1 Stück) | 4.31 | ||
32.4/25 FP4.9/5 SP70 g EW247 g KH65 g Fett |
|||
-7.4 Freipunkte und 0.1 Sonderpunkte verbleiben. |
23. Nov 2024
22. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
joghurt 1,5%, gut und günstig (250 g) | 3 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Mandarine Frischobst (100 g) | 0.9 | ||
Bistro Baguette Salami, Dr. Oetker (1 Stück) | 6.13 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (150 g) | 4.8 | ||
Kürbissuppe Selbstgemacht (200 g) | 1.8 | ||
15.7/25 FP5.5/5 SP35 g EW158 g KH28 g Fett |
|||
8.8 Freipunkte und 0.0 Sonderpunkte verbleiben. |
21. Nov 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
joghurt 1,5%, gut und günstig (150 g) | 1.8 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Birne (1 Stück) | 1.65 | ||
Basis-Müsli 5-Korn-Mix, GutBio Aldi (1 Portion) | 3.65 | ||
Wasa Delicate Rounds French Herbs, Wasa (2 Stück) | 2.31 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (3 Stück) | 0.96 | ||
Hirtenkäse aus pasteurisierter Kuhmilch 45% Fett, Gut & Günstig (2 Portion) | 2.75 | ||
Lachs geräuchert (100 g) | 3.6 | ||
Laugenstange Backfactory (1 Stück) | 6.27 | ||
Humus Pikant (1 Portion) | 1.2 | ||
Käsekuchen Bäcker (1 Stück) | 8.25 | ||
29.8/25 FP4.9/5 SP73 g EW214 g KH65 g Fett |
|||
-4.8 Freipunkte und 0.1 Sonderpunkte verbleiben. |