Aktives Mitglied
Allgemeines
- Vorname Uwe
- Geschlecht männlich
- Geburtstag 23. Mär 1964
Kontakt
- Stadt Neuwied
- Land Deutschland
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.83 m
- Startgewicht 145 kg
- Aktuelles Gewicht 94.7 kg
- Zielgewicht 80 kg
BMI
- Start BMI 43.30
- Aktueller BMI 28.28
- Ziel BMI 23.89
Tägliche Punkte
- Freipunkte 32 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 38 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 780
- Forenbeiträge 42
- Tagebucheinträge 46278
- Trinktagebucheinträge 29
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 617
- Rezeptdatenbank 1
- Gewichtsaktualisierungen 595
- Profil Impressionen 26416
Kürzlich besucht von
Profil von Uwe49
Gewichtsverlauf
12. Mai 2026
11. Mai 2026
10. Mai 2026
| Gewichtsaktualisierung |
|---|
| Das Gewicht wurde auf 94.7kg aktualisiert. |
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Brot Anno 1880, K-Classic (124 g) | 6.2 | ||
| Cappuccino Karamell, K-Classic (2 Portion) | 2.4 | ||
| Bierschinken Kaufland / K-Classic (3 Scheibe) | 3.56 | ||
| Lyoner K classic (2 Scheibe) | 2.24 | ||
| Schweineschnitzel Kaufland (151 g) | 4.08 | ||
| Pommes Frites Knusprige Crinkles, K-Classic (314 g) | 9.11 | ||
| Brot American Sandwich, K-Classic (3 Scheibe) | 5.85 | ||
| Kochschinken K-Classic (2 Scheibe) | 1.45 | ||
| Apfel Golden Delicious, Natur (100 g) | 1.4 | ||
| 34.9/32 FP1.4/6 SP97 g EW227 g KH54 g Fett |
|||
| -2.9 Freipunkte und 4.6 Sonderpunkte verbleiben. | |||
09. Mai 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Brot Anno 1880, K-Classic (164 g) | 8.2 | ||
| Cappuccino Karamell, K-Classic (2 Portion) | 2.4 | ||
| Leberwurst Fein, K - Classic (37 g) | 2.04 | ||
| Bierschinken Kaufland / K-Classic (2 Scheibe) | 2.38 | ||
| Kochschinken K-Classic (1 Scheibe) | 0.73 | ||
| Leberkäse Würzig - Mild, Lidl (162 g) | 9.23 | ||
| Apfel Golden Delicious, Natur (1 Apfel) | 2.31 | ||
| 25/32 FP2.3/6 SP60 g EW130 g KH66 g Fett |
|||
| 7 Freipunkte und 3.7 Sonderpunkte verbleiben. | |||
08. Mai 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Brot Anno 1880, K-Classic (137 g) | 6.85 | ||
| Cappuccino Karamell, K-Classic (2 Portion) | 2.4 | ||
| Leberwurst Fein, K - Classic (43 g) | 2.37 | ||
| Leberkäse Würzig - Mild, Lidl (155 g) | 8.84 | ||
| Pommes Frites Knusprige Crinkles, K-Classic (284 g) | 8.24 | ||
| Brot Anno 1880, K-Classic (40 g) | 2 | ||
| Leberwurst Fein, K - Classic (39 g) | 2.15 | ||
| Apfel Golden Delicious, Natur (1 Apfel) | 2.31 | ||
| 32.8/32 FP2.3/6 SP56 g EW202 g KH78 g Fett |
|||
| -0.8 Freipunkte und 3.7 Sonderpunkte verbleiben. | |||
07. Mai 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Brötchen Kaiserbrötchen, Lidl (2 Stück) | 7.56 | ||
| Cappuccino Karamell, K-Classic (2 Portion) | 2.4 | ||
| Paprikaschinkenwurst dicke Scheiben, K-Classic (2 Scheibe) | 1.8 | ||
| Kochschinken K-Classic (1 Scheibe) | 0.73 | ||
| Leberkäse Würzig - Mild, Lidl (158 g) | 9.01 | ||
| Pommes Frites Knusprige Crinkles, K-Classic (296 g) | 8.58 | ||
| Apfel Golden Delicious, Natur (1 Apfel) | 2.31 | ||
| 30.1/32 FP2.3/6 SP53 g EW199 g KH69 g Fett |
|||
| 1.9 Freipunkte und 3.7 Sonderpunkte verbleiben. | |||
06. Mai 2026
05. Mai 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Brot Anno 1880, K-Classic (122 g) | 6.1 | ||
| Cappuccino Karamell, K-Classic (2 Portion) | 2.4 | ||
| Zwiebelmettwurst Pfeffer, Heidegrund (51 g) | 2.7 | ||
| Paprikaschinkenwurst dicke Scheiben, K-Classic (3 Scheibe) | 2.7 | ||
| Leberkäse Würzig - Mild, Lidl (154 g) | 8.78 | ||
| Pommes Frites Knusprige Crinkles, K-Classic (359 g) | 10.41 | ||
| Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
| 33.1/32 FP2.3/6 SP57 g EW190 g KH82 g Fett |
|||
| -1.1 Freipunkte und 3.7 Sonderpunkte verbleiben. | |||
04. Mai 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Brot Anno 1880, K-Classic (130 g) | 6.5 | ||
| Cappuccino Karamell, K-Classic (2 Portion) | 2.4 | ||
| Lyoner K classic (2 Scheibe) | 2.24 | ||
| Zwiebelmettwurst Pfeffer, Heidegrund (48 g) | 2.54 | ||
| Leberkäse Würzig - Mild, Lidl (151 g) | 8.61 | ||
| Pommes Frites Knusprige Crinkles, K-Classic (285 g) | 8.27 | ||
| Lyoner K classic (2 Scheibe) | 2.24 | ||
| 32.8/32 FP0/6 SP57 g EW152 g KH86 g Fett |
|||
| -0.8 Freipunkte und 6 Sonderpunkte verbleiben. | |||
03. Mai 2026
| Gewichtsaktualisierung |
|---|
| Das Gewicht wurde auf 95kg aktualisiert. 1Woche keine Wassertabletten genommen, direkt wieder die Kilos da. Muss morgen beim Arzt neues Rezept für Wassertabletten holen. |
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Familienfeier | |||
| 0/32 FP0/6 SP0 g EW0 g KH0 g Fett |
|||
| 32 Freipunkte und 6 Sonderpunkte verbleiben. | |||
02. Mai 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Brot Anno 1880, K-Classic (110 g) | 5.5 | ||
| Cappuccino Karamell, K-Classic (2 Portion) | 2.4 | ||
| Krakauer Polnische Art, K-Classic (5 Scheibe) | 0.53 | ||
| Lyoner K classic (2 Scheibe) | 2.24 | ||
| Hähnchen Nuggets Hähnchen im Backmantel, K-Classic (542 g) | 27.64 | ||
| 38.3/32 FP0/6 SP86 g EW159 g KH100 g Fett |
|||
| -6.3 Freipunkte und 6 Sonderpunkte verbleiben. | |||
01. Mai 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Brot Anno 1880, K-Classic (104 g) | 5.2 | ||
| Cappuccino Choco, K-Classic (1 Portion) | 1.16 | ||
| Krakauer Polnische Art, K-Classic (4 Scheibe) | 0.42 | ||
| Gummibärchen Bunte Mischung, K-Classic (1 Portion) | 3.35 | ||
| Lyoner K classic (1 Scheibe) | 1.12 | ||
| Würstchen Rindswürstchen - Frankfurter Art, G. A. Müller (2 Stück) | 10.4 | ||
| Pommes Frites Knusprige Crinkles, K-Classic (363 g) | 10.53 | ||
| 32.2/32 FP0/6 SP54 g EW184 g KH69 g Fett |
|||
| -0.2 Freipunkte und 6 Sonderpunkte verbleiben. | |||
30. Apr 2026
29. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Brot Anno 1880, K-Classic (132 g) | 6.6 | ||
| Cappuccino Choco, K-Classic (1 Portion) | 1.16 | ||
| Lyoner K classic (3 Scheibe) | 3.36 | ||
| Gummibärchen Bunte Mischung, K-Classic (1 Portion) | 3.35 | ||
| Würstchen Rindswürstchen - Frankfurter Art, G. A. Müller (2 Stück) | 10.4 | ||
| Pommes Frites Knusprige Crinkles, K-Classic (321 g) | 9.31 | ||
| 34.2/32 FP0/6 SP58 g EW187 g KH77 g Fett |
|||
| -2.2 Freipunkte und 6 Sonderpunkte verbleiben. | |||
28. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Brot Anno 1880, K-Classic (147 g) | 7.35 | ||
| Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
| Rotwurst K-Classic (2 Scheibe) | 1.6 | ||
| Käse Chester, K-Classic (2 Scheibe) | 2.85 | ||
| Schinken Roh - Schwarzwälder, K-Classic (2 Scheibe) | 0.88 | ||
| Pommes Frites Knusprige Crinkles, K-Classic (317 g) | 9.19 | ||
| Schnitzel Schwein - fertig frittiert -, Ja (2 Stück) | 13.2 | ||
| 37.4/32 FP0/6 SP98 g EW205 g KH69 g Fett |
|||
| -5.4 Freipunkte und 6 Sonderpunkte verbleiben. | |||
27. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Brot Anno 1880, K-Classic (116 g) | 5.8 | ||
| Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
| Rotwurst K-Classic (2 Scheibe) | 1.6 | ||
| Käse Chester, K-Classic (2 Scheibe) | 2.85 | ||
| Fisch Fischstäbchen, K-Classic (5 Stück) | 6.3 | ||
| Pommes Frites Knusprige Crinkles, K-Classic (302 g) | 8.76 | ||
| Rotwurst K-Classic (2 Scheibe) | 1.6 | ||
| Schinken Roh - Schwarzwälder, K-Classic (1 Scheibe) | 0.44 | ||
| Brot Anno 1880, K-Classic (58 g) | 2.9 | ||
| 32.6/32 FP0/6 SP69 g EW200 g KH57 g Fett |
|||
| -0.6 Freipunkte und 6 Sonderpunkte verbleiben. | |||
26. Apr 2026
| Gewichtsaktualisierung |
|---|
| Das Gewicht wurde auf 92.6kg aktualisiert. Wassertabletten eingenommen |
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Brot Anno 1880, K-Classic (171 g) | 8.55 | ||
| Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
| Kochschinken K-Classic (1 Scheibe) | 0.73 | ||
| Marmelade / Konfitüre Extra Erdbeere, K-Classic (41 g) | 1.8 | ||
| Rotwurst K-Classic (2 Scheibe) | 1.6 | ||
| Fisch Fischstäbchen, K-Classic (5 Stück) | 6.3 | ||
| Pommes Frites Knusprige Crinkles, K-Classic (263 g) | 7.63 | ||
| Pudding Karamell, Dr. Oetker (370 g) | 7.77 | ||
| Bier Export Dunkel, Kloster Andechs (1 Flasche) | 4.5 | ||
| 41.2/32 FP0/6 SP69 g EW284 g KH43 g Fett |
|||
| -9.2 Freipunkte und 6 Sonderpunkte verbleiben. | |||
25. Apr 2026
24. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Brot Anno 1880, K-Classic (146 g) | 7.3 | ||
| Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
| Fleischwurst Fleischwurst, Heidegrund (135 g) | 7.83 | ||
| Kochschinken K-Classic (1 Scheibe) | 0.73 | ||
| Marmelade / Konfitüre Extra Erdbeere, K-Classic (21 g) | 0.92 | ||
| Brötchen Kaiserbrötchen, Lidl (2 Stück) | 7.56 | ||
| Frikadellen Verzehrfertig, Ja (2 Stück) | 11.8 | ||
| Käse Chester, K-Classic (2 Scheibe) | 2.85 | ||
| 41.3/32 FP0/6 SP82 g EW195 g KH105 g Fett |
|||
| -9.3 Freipunkte und 6 Sonderpunkte verbleiben. | |||
23. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Brot Anno 1880, K-Classic (114 g) | 5.7 | ||
| Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
| Marmelade / Konfitüre Extra Erdbeere, K-Classic (37 g) | 1.63 | ||
| Kochschinken K-Classic (1 Scheibe) | 0.73 | ||
| Hähnchen Nuggets Hähnchen, JA (1 Packung) | 20.5 | ||
| 30.9/32 FP0/6 SP91 g EW151 g KH61 g Fett |
|||
| 1.1 Freipunkte und 6 Sonderpunkte verbleiben. | |||
22. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Brot Anno 1880, K-Classic (130 g) | 6.5 | ||
| Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
| Marmelade / Konfitüre Extra Erdbeere, K-Classic (34 g) | 1.5 | ||
| Käse - Frischkäsezubereitung Kräuter aus der Provence, K-Classic (21 g) | 1.03 | ||
| Pommes Frites Knusprige Crinkles, K-Classic (225 g) | 6.53 | ||
| Fisch Fischstäbchen, K-Classic (5 Stück) | 6.3 | ||
| Brot Anno 1880, K-Classic (120 g) | 6 | ||
| Kochschinken K-Classic (2 Scheibe) | 1.45 | ||
| Käse Chester, K-Classic (1 Scheibe) | 1.43 | ||
| 33.1/32 FP0/6 SP68 g EW233 g KH45 g Fett |
|||
| -1.1 Freipunkte und 6 Sonderpunkte verbleiben. | |||
21. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Brot Anno 1880, K-Classic (183 g) | 9.15 | ||
| Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
| Kochschinken K-Classic (3 Scheibe) | 2.18 | ||
| Marmelade / Konfitüre Extra Erdbeere, K-Classic (46 g) | 2.02 | ||
| Nudeln Bandnudeln, K-Classic (331 g) | 24.16 | ||
| Spiegelei, mit 5 gr. Fett gebraten,, Hausgemacht (137 g) | 4.8 | ||
| 44.6/32 FP0/6 SP101 g EW360 g KH37 g Fett |
|||
| -12.6 Freipunkte und 6 Sonderpunkte verbleiben. | |||
20. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Brot Anno 1880, K-Classic (256 g) | 12.8 | ||
| Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
| Käse - Frischkäsezubereitung Kräuter aus der Provence, K-Classic (20 g) | 0.98 | ||
| Bierschinken Kaufland / K-Classic (2 Scheibe) | 2.38 | ||
| Pommes Frites Knusprige Crinkles, K-Classic (278 g) | 8.06 | ||
| Fisch Knusper Filet Backfisch, K - Classic (1 Stück) | 4.1 | ||
| Bierschinken Kaufland / K-Classic (2 Scheibe) | 2.38 | ||
| 33/32 FP0/6 SP65 g EW221 g KH51 g Fett |
|||
| -1 Freipunkte und 6 Sonderpunkte verbleiben. | |||
19. Apr 2026
| Gewichtsaktualisierung |
|---|
| Das Gewicht wurde auf 96.3kg aktualisiert. Das Wasser im Gewebe wird nicht weniger |
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Brot Anno 1880, K-Classic (124 g) | 6.2 | ||
| Cappuccino Choco, K-Classic (1 Portion) | 1.16 | ||
| Kochschinken K-Classic (1 Scheibe) | 0.73 | ||
| Marmelade / Konfitüre Extra Erdbeere, K-Classic (43 g) | 1.89 | ||
| Pommes Frites Knusprige Crinkles, K-Classic (282 g) | 8.18 | ||
| Steak BBQ -Paprika, K-Classic (200 g) | 8 | ||
| Brot Anno 1880, K-Classic (54 g) | 2.7 | ||
| Bierschinken Kaufland / K-Classic (3 Scheibe) | 3.56 | ||
| 32.4/32 FP0/6 SP86 g EW183 g KH38 g Fett |
|||
| -0.4 Freipunkte und 6 Sonderpunkte verbleiben. | |||
18. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Brot Anno 1880, K-Classic (124 g) | 6.2 | ||
| Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
| Lyoner K classic (4 Scheibe) | 4.48 | ||
| Pommes Frites Knusprige Crinkles, K-Classic (176 g) | 5.1 | ||
| Hähnchen Nuggets Hähnchen, JA (470 g) | 19.27 | ||
| 37.4/32 FP0/6 SP96 g EW175 g KH84 g Fett |
|||
| -5.4 Freipunkte und 6 Sonderpunkte verbleiben. | |||
17. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Brötchen Kaiserbrötchen, Lidl (2 Stück) | 7.56 | ||
| Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
| Kochschinken K-Classic (1 Scheibe) | 0.73 | ||
| Lyoner K classic (2 Scheibe) | 2.24 | ||
| Pommes Frites Knusprige Crinkles, K-Classic (209 g) | 6.06 | ||
| Steak BBQ -Paprika, K-Classic (209 g) | 8.36 | ||
| Brot Anno 1880, K-Classic (44 g) | 2.2 | ||
| Lyoner K classic (2 Scheibe) | 2.24 | ||
| 31.7/32 FP0/6 SP80 g EW166 g KH47 g Fett |
|||
| 0.3 Freipunkte und 6 Sonderpunkte verbleiben. | |||
16. Apr 2026
15. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Brot Anno 1880, K-Classic (117 g) | 5.85 | ||
| Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
| Käse - Frischkäsezubereitung Kräuter aus der Provence, K-Classic (22 g) | 1.08 | ||
| Lyoner K classic (2 Scheibe) | 2.24 | ||
| Kochschinken K-Classic (1 Scheibe) | 0.73 | ||
| Schnitzel Hähnchen - fertig frittiert -, K-Classic (300 g) | 12 | ||
| Pommes Frites Knusprige Crinkles, K-Classic (285 g) | 8.27 | ||
| 32.5/32 FP0/6 SP88 g EW177 g KH59 g Fett |
|||
| -0.5 Freipunkte und 6 Sonderpunkte verbleiben. | |||
14. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Brot Anno 1880, K-Classic (117 g) | 5.85 | ||
| Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
| Lyoner K classic (2 Scheibe) | 2.24 | ||
| Kochschinken K-Classic (1 Scheibe) | 0.73 | ||
| Pommes Frites Knusprige Crinkles, K-Classic (310 g) | 8.99 | ||
| Kartoffelpuffer K-Classic (4 Stück) | 7.92 | ||
| 28/32 FP0/6 SP38 g EW209 g KH44 g Fett |
|||
| 4 Freipunkte und 6 Sonderpunkte verbleiben. | |||
13. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Brot Anno 1880, K-Classic (144 g) | 7.2 | ||
| Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
| Marmelade / Konfitüre Extra Erdbeere, K-Classic (35 g) | 1.54 | ||
| Bratenfleisch Schweinebraten in Scheiben, K-Classic (2 Scheibe) | 0.65 | ||
| Bockwürstchen In zarter Eigenhaut, Ja (4 Würstchen) | 8.1 | ||
| Pommes Frites Knusprige Crinkles, K-Classic (292 g) | 8.47 | ||
| 28.3/32 FP0/6 SP49 g EW176 g KH53 g Fett |
|||
| 3.7 Freipunkte und 6 Sonderpunkte verbleiben. | |||
12. Apr 2026
11. Apr 2026
| Ernährung | Punkte | ||
|---|---|---|---|
| Brötchen Weizen, Bäcker (4 Stück) | 14 | ||
| Cappuccino Choco, K-Classic (2 Portion) | 2.31 | ||
| Marmelade / Konfitüre Extra Erdbeere, K-Classic (52 g) | 2.29 | ||
| Kochschinken K-Classic (1 Scheibe) | 0.73 | ||
| Käse - Frischkäsezubereitung Kräuter aus der Provence, K-Classic (40 g) | 1.96 | ||
| Salami Mit Pefferrand, K-Classic (4 Scheibe) | 1.22 | ||
| Suppe Rindfleischsuppe, K-Classic (3 Teller) | 5.25 | ||
| Bockwürstchen In zarter Eigenhaut, Ja (4 Würstchen) | 8.1 | ||
| 35.9/32 FP0/6 SP72 g EW237 g KH59 g Fett |
|||
| -3.9 Freipunkte und 6 Sonderpunkte verbleiben. | |||