Aktives Mitglied
Allgemeines
- Vorname Jutta
- Geschlecht weiblich
- Geburtstag 15. Mai 1964
Kontakt
- Land Deutschland
Abnehmprofil
- Wiegetag Sonntag
- Körpergröße 1.60 m
- Startgewicht 114.1 kg
- Aktuelles Gewicht 109.3 kg
- Zielgewicht 70 kg
BMI
- Start BMI 44.57
- Aktueller BMI 42.70
- Ziel BMI 27.34
Tägliche Punkte
- Freipunkte 30 MM
- Sonderpunkte 6 MM
- Gesamtpunkte 36 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 655
- Forenbeiträge 3
- Tagebucheinträge 45463
- Trinktagebucheinträge 10
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 403
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 519
- Profil Impressionen 4993
Kürzlich besucht von
Profil von Maenni
ich habe mich am 31.03.2014 angemeldet. Mein offizieller Start ist aber dennoch der 01.04.2014. Mein Zielgewicht ist 70 KG, das ich so bald als möglich erreichen möchte. Ich hoffe das dies mit my-miracle funktioniert.
Gewichtsverlauf
22. Jan 2025
21. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (110 g) | 5.5 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Salami Knoblauch, K-Classic (5 Scheibe) | 1.53 | ||
Leberwurst Grob, K-Classic (35 g) | 2.07 | ||
Nudeln Schlupfnudeln, K-Classic (150 g) | 7.5 | ||
Wasser Wassermelone, Volvic (1 Flasche) | 0 | ||
Eier Größe M (2 Stück) | 3.72 | ||
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (72 g) | 3.6 | ||
Leberwurst Grob, K-Classic (77 g) | 4.54 | ||
Gurke Naturprodukt (100 g) | 0.2 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (300 g) | 1.2 | ||
29.9/30 FP1.4/6 SP67 g EW147 g KH74 g Fett |
|||
0.1 Freipunkte und 4.6 Sonderpunkte verbleiben. |
20. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (82 g) | 4.1 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Cappuccino Family Weiss & Heiss, Belmont (1 Portion) | 1.16 | ||
Corned Beef Deutsches Cornedbeef, K-Classic (2 Scheibe) | 1.04 | ||
Kochschinken In Aspik, K-Classic (2 Scheibe) | 0.76 | ||
Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebel (277 g) | 5.54 | ||
Spiegelei, mit 5 gr. Fett gebraten,, Hausgemacht (138 g) | 4.83 | ||
Wasser Wassermelone, Volvic (1 Flasche) | 0 | ||
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (100 g) | 5 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Salami Knoblauch, K-Classic (3 Scheibe) | 0.92 | ||
Leberwurst Grob, K-Classic (60 g) | 3.54 | ||
29.8/30 FP0.0/6 SP70 g EW138 g KH69 g Fett |
|||
0.2 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
19. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 109.3kg aktualisiert. Gewicht Zunahme durch die Einnahme von Cortison |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (72 g) | 3.6 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Cappuccino Family Weiss & Heiss, Belmont (1 Portion) | 1.16 | ||
Corned Beef Deutsches Cornedbeef, K-Classic (2 Scheibe) | 1.04 | ||
Kochschinken In Aspik, K-Classic (2 Scheibe) | 0.76 | ||
Schweinekotelett Schwein, Purland (86 g) | 2.84 | ||
Kartoffel Festkochend (168 g) | 2.35 | ||
Gurke Naturprodukt (100 g) | 0.2 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (300 g) | 1.2 | ||
Bier Malz, Paderborner (1 Flasche) | 5 | ||
Wasser Wassermelone, Volvic (1 Flasche) | 0 | ||
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (100 g) | 5 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (2 Portion) | 2.88 | ||
Kochschinken In Aspik, K-Classic (2 Scheibe) | 0.76 | ||
Käse Frischkäse, K-Classic (35 g) | 0.46 | ||
Corned Beef Deutsches Cornedbeef, K-Classic (4 Scheibe) | 2.08 | ||
29.4/30 FP1.4/6 SP88 g EW187 g KH49 g Fett |
|||
0.6 Freipunkte und 4.6 Sonderpunkte verbleiben. |
18. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen knusprig, Unsere Feinen, K-Classic (2 Stück) | 6.12 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Schinken Roh - Schwarzwälder, K-Classic (2 Scheibe) | 0.88 | ||
Käse Gouda - Jung - Scheiben, K-Classic (1 Scheibe) | 2.81 | ||
Hühnernudeltopf Sonnen Bassermann (800 g) | 9.6 | ||
Markklößchen Markig - Kraftvoll, Leimer (10 Stück) | 5.6 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Wasser Wassermelone, Volvic (1 Flasche) | 0 | ||
Paprikaschinkenwurst dicke Scheiben, K-Classic (2 Scheibe) | 1.8 | ||
28.3/30 FP2.3/6 SP59 g EW169 g KH66 g Fett |
|||
1.7 Freipunkte und 3.7 Sonderpunkte verbleiben. |
17. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (90 g) | 4.5 | ||
Cappuccino Family Weiss & Heiss, Belmont (1 Portion) | 1.16 | ||
Käse Frischkäse, K-Classic (30 g) | 0.39 | ||
Salami Knoblauch, K-Classic (5 Scheibe) | 1.53 | ||
Geflügelsalat Geflügel mit Ananas und Mandarinen, Ja (1 Schale) | 8.4 | ||
Farmersalat Weißkohl - Karotten - Sellerie, Rewe - Beste Wahl (1 Schale) | 6 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (70 g) | 3.5 | ||
Kochschinken In Aspik, K-Classic (2 Scheibe) | 0.76 | ||
Salami Knoblauch, K-Classic (9 Scheibe) | 2.75 | ||
29.0/30 FP2.3/6 SP60 g EW139 g KH81 g Fett |
|||
1.0 Freipunkte und 3.7 Sonderpunkte verbleiben. |
16. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (71 g) | 3.55 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Cappuccino Family Weiss & Heiss, Belmont (1 Portion) | 1.16 | ||
Käse Frischkäse, K-Classic (42 g) | 0.55 | ||
Nudeln Spaghetti, K-Classic (224 g) | 16.58 | ||
Tomatensauce selbstgemacht (140 g) | 2.52 | ||
Wasser Wassermelone, Volvic (1 Flasche) | 0 | ||
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (33 g) | 1.65 | ||
Käse Toast, K-Classic (1 Scheibe) | 1.43 | ||
28.9/30 FP0.0/6 SP55 g EW215 g KH38 g Fett |
|||
1.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
15. Jan 2025
14. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (69 g) | 3.45 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Cappuccino Family Weiss & Heiss, Belmont (1 Portion) | 1.16 | ||
Käse Frischkäse, K-Classic (25 g) | 0.33 | ||
Teewurst Fein, Sickendiek (25 g) | 1.95 | ||
Kartoffel Festkochend (345 g) | 4.83 | ||
Fisch Bratheringe, K-Classic (1 Dose) | 8.4 | ||
Wasser Wassermelone, Volvic (1 Flasche) | 0 | ||
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (65 g) | 3.25 | ||
Käse Frischkäse, K-Classic (25 g) | 0.33 | ||
Teewurst Fein, Sickendiek (30 g) | 2.34 | ||
Käse Toast, K-Classic (1 Scheibe) | 1.43 | ||
28.9/30 FP0.0/6 SP54 g EW164 g KH68 g Fett |
|||
1.1 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
13. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (111 g) | 5.55 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Cappuccino Family Weiss & Heiss, Belmont (1 Portion) | 1.16 | ||
Käse Frischkäse, K-Classic (15 g) | 0.2 | ||
Teewurst Fein, Sickendiek (35 g) | 2.73 | ||
Käse Allgäuer, K-Classic (3 Scheibe) | 4.28 | ||
Ravioli Fruchtige Tomatensoße, K-Classic (344 g) | 5.5 | ||
Wasser Wassermelone, Volvic (1 Flasche) | 0 | ||
Bohnen Junge-Wachsbrechbohnen, K-Classic (1 Glas) | 1.08 | ||
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (66 g) | 3.3 | ||
Schinken Roh - Schwarzwälder, K-Classic (2 Scheibe) | 0.88 | ||
Käse Frischkäse, K-Classic (30 g) | 0.39 | ||
Käse Allgäuer, K-Classic (1 Scheibe) | 1.43 | ||
Schinken Roh - Schwarzwälder, K-Classic (1 Scheibe) | 0.44 | ||
28.4/30 FP0.0/6 SP61 g EW147 g KH61 g Fett |
|||
1.6 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
12. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 107.5kg aktualisiert. Das Wasser im Gewebe wird nicht weniger |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Cappuccino Family Weiss & Heiss, Belmont (1 Portion) | 1.16 | ||
Käse Frischkäse, K-Classic (25 g) | 0.33 | ||
Zwiebelmettwurst Mettwurst, Heidegrund (24 g) | 1.2 | ||
Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebel (360 g) | 7.2 | ||
Spiegelei, mit 5 gr. Fett gebraten,, Hausgemacht (125 g) | 4.38 | ||
Wasser Wassermelone, Volvic (1 Flasche) | 0 | ||
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (70 g) | 3.5 | ||
Eisbergsalat Naturprodukt (100 g) | 0.3 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (100 g) | 0.4 | ||
Gurke Naturprodukt (80 g) | 0.16 | ||
Bier Malz, Paderborner (1 Flasche) | 5 | ||
Suppe im Becher Fusilli-Tomatensuce, K-Classic (1 Becher) | 4.72 | ||
28.9/30 FP0.9/6 SP51 g EW219 g KH42 g Fett |
|||
1.1 Freipunkte und 5.1 Sonderpunkte verbleiben. |
11. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (89 g) | 4.45 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Cappuccino Family Weiss & Heiss, Belmont (1 Portion) | 1.16 | ||
Kochschinken In Aspik, K-Classic (2 Scheibe) | 0.76 | ||
Zwiebelmettwurst Mettwurst, Heidegrund (45 g) | 2.25 | ||
Würstchen Wiener Art, Ja! (2 Würstchen) | 5.7 | ||
Eiersalat mit Schnittlauch, Rewe - Beste Wahl (1 Schale) | 9.8 | ||
Bier Malz, Paderborner (1 Flasche) | 5 | ||
Wasser Wassermelone, Volvic (1 Flasche) | 0 | ||
30.6/30 FP0.0/6 SP54 g EW120 g KH91 g Fett |
|||
-0.6 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
10. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Cappuccino Family Weiss & Heiss, Belmont (1 Portion) | 1.16 | ||
Kochschinken In Aspik, K-Classic (2 Scheibe) | 0.76 | ||
Zwiebelmettwurst Mettwurst, Heidegrund (30 g) | 1.5 | ||
Ravioli Fruchtige Tomatensoße, K-Classic (0.5 Dose) | 6.4 | ||
Suppe im Becher Fusilli-Tomatensuce, K-Classic (1 Becher) | 4.72 | ||
Bier Malz, Paderborner (1 Flasche) | 5 | ||
Wasser Wassermelone, Volvic (1 Flasche) | 0 | ||
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (70 g) | 3.5 | ||
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (60 g) | 3 | ||
Kochschinken In Aspik, K-Classic (6 Scheibe) | 2.27 | ||
29.7/30 FP0.0/6 SP63 g EW233 g KH29 g Fett |
|||
0.3 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
09. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (74 g) | 3.7 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Cappuccino Family Weiss & Heiss, Belmont (1 Portion) | 1.16 | ||
Käse Gouda - Jung - Scheiben, K-Classic (1 Scheibe) | 2.81 | ||
Fisch Roter Heringssalat, Salatkönig (40 g) | 2.16 | ||
Zwiebelmettwurst Mettwurst, Heidegrund (20 g) | 1 | ||
Nudeln Spiralen, K-Classic (100 g) | 7.3 | ||
Hackfleisch gemischt 50% weniger Fett Frikadellen, Purland (60 g) | 1.92 | ||
Wasser Wassermelone, Volvic (1 Flasche) | 0 | ||
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (66 g) | 3.3 | ||
Käse Frischkäse, K-Classic (30 g) | 0.39 | ||
Zwiebelmettwurst Mettwurst, Heidegrund (30 g) | 1.5 | ||
Käse Allgäuer, K-Classic (2 Scheibe) | 2.85 | ||
29.5/30 FP0.0/6 SP70 g EW144 g KH66 g Fett |
|||
0.5 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
08. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (78 g) | 3.9 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Cappuccino Family Weiss & Heiss, Belmont (1 Portion) | 1.16 | ||
Corned Beef Deutsches Cornedbeef, K-Classic (2 Scheibe) | 1.04 | ||
Paprikaschinkenwurst dicke Scheiben, K-Classic (2 Scheibe) | 1.8 | ||
Hähnchen Nuggets Hähnchen, JA (120 g) | 4.92 | ||
Wasser Wassermelone, Volvic (1 Flasche) | 0 | ||
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (108 g) | 5.4 | ||
Käse Gouda - Jung - Scheiben, K-Classic (1 Scheibe) | 2.81 | ||
Corned Beef Deutsches Cornedbeef, K-Classic (2 Scheibe) | 1.04 | ||
Zwiebelmettwurst Mettwurst, Heidegrund (40 g) | 2 | ||
Suppe im Becher Fusilli-Tomatensuce, K-Classic (1 Becher) | 4.72 | ||
30.2/30 FP0.0/6 SP82 g EW147 g KH62 g Fett |
|||
-0.2 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
07. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (90 g) | 4.5 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Cappuccino Family Weiss & Heiss, Belmont (1 Portion) | 1.16 | ||
Käse Frischkäse, K-Classic (16 g) | 0.21 | ||
Fleischsalat Delikatess Fleischsalat, JA (24 g) | 1.56 | ||
Paprikaschinkenwurst dicke Scheiben, K-Classic (2 Scheibe) | 1.8 | ||
Fleischbällchentopf mit Tomaten & Reis (1 Dose) | 15.2 | ||
Wasser Wassermelone, Volvic (1 Flasche) | 0 | ||
Käse Gouda - Jung - Scheiben, K-Classic (1 Scheibe) | 2.81 | ||
Corned Beef Deutsches Cornedbeef, K-Classic (2 Scheibe) | 1.04 | ||
29.7/30 FP0.0/6 SP67 g EW115 g KH81 g Fett |
|||
0.3 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
06. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (78 g) | 3.9 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Cappuccino Family Weiss & Heiss, Belmont (1 Portion) | 1.16 | ||
Käse Frischkäse, K-Classic (16 g) | 0.21 | ||
Fleischsalat Delikatess Fleischsalat, JA (40 g) | 2.6 | ||
Paprikaschinkenwurst dicke Scheiben, K-Classic (1 Scheibe) | 0.9 | ||
Suppe WeißeBohnen - Topf, K-Classic (1 Dose) | 12.8 | ||
Berliner mit Fruchtfüllung, Netto (1 Stück) | 4.42 | ||
Wasser Wassermelone, Volvic (1 Flasche) | 0 | ||
Käse Gouda - Jung - Scheiben, K-Classic (1 Scheibe) | 2.81 | ||
30.2/30 FP0.0/6 SP65 g EW151 g KH64 g Fett |
|||
-0.2 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
05. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 108.9kg aktualisiert. Gewicht Zunahme durch die Einnahme von Cortison |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (79 g) | 3.95 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Cappuccino Family Weiss & Heiss, Belmont (1 Portion) | 1.16 | ||
Fleischsalat Delikatess Fleischsalat, JA (50 g) | 3.25 | ||
Paprikaschinkenwurst dicke Scheiben, K-Classic (2 Scheibe) | 1.8 | ||
Steak Mexico, Purland (190 g) | 7.79 | ||
Eisbergsalat Naturprodukt (100 g) | 0.3 | ||
Gurke Naturprodukt (100 g) | 0.2 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (120 g) | 0.36 | ||
Käse Gouda - Jung - Scheiben, K-Classic (2 Scheibe) | 5.63 | ||
Suppe im Becher Fusilli-Tomatensuce, K-Classic (1 Becher) | 4.72 | ||
29.7/30 FP0.9/6 SP77 g EW101 g KH88 g Fett |
|||
0.3 Freipunkte und 5.1 Sonderpunkte verbleiben. |
04. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (45 g) | 2.25 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Käse Camembert, K-Classic (40 g) | 2.24 | ||
Nudeln Spaghetti, K-Classic (180 g) | 13.32 | ||
Tomatensauce selbstgemacht (140 g) | 2.52 | ||
Eisbergsalat Naturprodukt (100 g) | 0.3 | ||
Gurke Naturprodukt (100 g) | 0.2 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (120 g) | 0.36 | ||
Wasser Wassermelone, Volvic (1 Flasche) | 0 | ||
Käse Gouda - Jung - Scheiben, K-Classic (2.5 Scheibe) | 7.04 | ||
28.8/30 FP0.9/6 SP67 g EW155 g KH64 g Fett |
|||
1.2 Freipunkte und 5.1 Sonderpunkte verbleiben. |
03. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (84 g) | 4.2 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Cappuccino Family Weiss & Heiss, Belmont (1 Portion) | 1.16 | ||
Bierschinken Kaufland / K-Classic (2 Scheibe) | 2.38 | ||
Salami Knoblauch, K-Classic (5 Scheibe) | 1.53 | ||
Nudeln Spaghetti, K-Classic (185 g) | 13.69 | ||
Tomatensauce selbstgemacht (140 g) | 2.52 | ||
Wasser Wassermelone, Volvic (1 Flasche) | 0 | ||
Paprikaschinkenwurst dicke Scheiben, K-Classic (2 Scheibe) | 1.8 | ||
28.7/30 FP0.0/6 SP60 g EW178 g KH51 g Fett |
|||
1.3 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
02. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (50 g) | 2.5 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Käse Gouda - Jung - Scheiben, K-Classic (1 Scheibe) | 2.81 | ||
Kartoffel Festkochend (221 g) | 3.09 | ||
Fisch Roter Heringssalat, Salatkönig (35 g) | 1.89 | ||
Budapester Salat mit Fleischbrät und Paprika, Vitakrone (35 g) | 1.72 | ||
Fleischsalat Delikatess Fleischsalat, JA (40 g) | 2.6 | ||
Eier Größe M (2 Stück) | 3.72 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (100 g) | 0.4 | ||
Bier Malz, Paderborner (2 Flasche) | 10 | ||
29.8/30 FP0.4/6 SP45 g EW191 g KH65 g Fett |
|||
0.2 Freipunkte und 5.6 Sonderpunkte verbleiben. |
01. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (75 g) | 3.75 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Cappuccino Family Weiss & Heiss, Belmont (1 Portion) | 1.16 | ||
Mortadella Truthahn mit Oliven, REWE- Metzgerware (2 Scheibe) | 1.65 | ||
Salami Knoblauch, K-Classic (4 Scheibe) | 1.22 | ||
Kartoffel Festkochend (215 g) | 3.01 | ||
Fisch Roter Heringssalat, Salatkönig (32 g) | 1.73 | ||
Budapester Salat mit Fleischbrät und Paprika, Vitakrone (30 g) | 1.47 | ||
Fleischsalat Delikatess Fleischsalat, JA (35 g) | 2.28 | ||
Eier Größe M (2 Stück) | 3.72 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (100 g) | 0.4 | ||
Wasser Wassermelone, Volvic (1 Flasche) | 0 | ||
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (64 g) | 3.2 | ||
Bierschinken Kaufland / K-Classic (2 Scheibe) | 2.38 | ||
Fisch Roter Heringssalat, Salatkönig (37 g) | 2 | ||
29.0/30 FP0.4/6 SP62 g EW122 g KH83 g Fett |
|||
1.0 Freipunkte und 5.6 Sonderpunkte verbleiben. |
31. Dez 2024
30. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (75 g) | 3.75 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Cappuccino Family Weiss & Heiss, Belmont (1 Portion) | 1.16 | ||
Bierschinken Kaufland / K-Classic (2 Scheibe) | 2.38 | ||
Leberwurst Grob, K-Classic (26 g) | 1.53 | ||
Geflügelsalat Geflügel mit Ananas und Mandarinen, Ja (2 Schale) | 16.8 | ||
Käsebrötchen Back Factory (1 Stück) | 4.59 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
31.6/30 FP2.3/6 SP67 g EW129 g KH99 g Fett |
|||
-1.6 Freipunkte und 3.7 Sonderpunkte verbleiben. |
29. Dez 2024
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 108.2kg aktualisiert. Gewicht Zunahme durch die Einnahme von Cortison |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (78 g) | 3.9 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Cappuccino Family Weiss & Heiss, Belmont (1 Portion) | 1.16 | ||
Salami Knoblauch, K-Classic (4 Scheibe) | 1.22 | ||
Käse Camembert, K-Classic (30 g) | 1.68 | ||
Hähnchenbrust Filet Hähnchen, Purland - K-Classic (324 g) | 6.48 | ||
Wasser Wassermelone, Volvic (1 Flasche) | 0 | ||
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (84 g) | 4.2 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Salami Knoblauch, K-Classic (5 Scheibe) | 1.53 | ||
Bierschinken Kaufland / K-Classic (2 Scheibe) | 2.38 | ||
Erdbeeren roh, frisch (230 g) | 1.38 | ||
Orangen Naturprodukt (200 g) | 1.8 | ||
Käse Camembert, K-Classic (64 g) | 3.58 | ||
29.0/30 FP3.2/6 SP133 g EW105 g KH68 g Fett |
|||
1.0 Freipunkte und 2.8 Sonderpunkte verbleiben. |
28. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (75 g) | 3.75 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Cappuccino Family Weiss & Heiss, Belmont (2 Portion) | 2.32 | ||
Salami Knoblauch, K-Classic (6 Scheibe) | 1.83 | ||
Leberwurst Grob, K-Classic (26 g) | 1.53 | ||
Hamburger - Fleisch Hamburger, K-Classic (2 Stück) | 10.8 | ||
Hamburgerbrötchen mit Seam, K-Classic (2 Brötchen) | 8.85 | ||
Käse Chester, K-Classic (2 Scheibe) | 2.85 | ||
Berliner mit Fruchtfüllung, Netto (1 Stück) | 4.42 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
Wasser Wassermelone, Volvic (1 Flasche) | 0 | ||
37.8/30 FP2.3/6 SP103 g EW185 g KH91 g Fett |
|||
-7.8 Freipunkte und 3.7 Sonderpunkte verbleiben. |
27. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (68 g) | 3.4 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Cappuccino Family Weiss & Heiss, Belmont (1 Portion) | 1.16 | ||
Leberwurst Grob, K-Classic (30 g) | 1.77 | ||
Salami Knoblauch, K-Classic (4 Scheibe) | 1.22 | ||
Hähnchen Nuggets Hähnchen, JA (200 g) | 8.2 | ||
Wasser Wassermelone, Volvic (1 Flasche) | 0 | ||
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (110 g) | 5.5 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (2 Portion) | 2.88 | ||
Käse Frischkäse, K-Classic (40 g) | 0.52 | ||
Leberwurst Grob, K-Classic (35 g) | 2.07 | ||
Salami Knoblauch, K-Classic (4 Scheibe) | 1.22 | ||
29.4/30 FP0.0/6 SP71 g EW108 g KH81 g Fett |
|||
0.6 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |
26. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (90 g) | 4.5 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Cappuccino Family Weiss & Heiss, Belmont (1 Portion) | 1.16 | ||
Käse Frischkäse, K-Classic (54 g) | 0.7 | ||
Marmelade Heidelbeere, K - Classic (56 g) | 2.74 | ||
Nudeln Bandnudeln, K-Classic (324 g) | 23.65 | ||
Orangen Naturprodukt (240 g) | 2.16 | ||
Wasser Wassermelone, Volvic (1 Flasche) | 0 | ||
34.2/30 FP2.2/6 SP64 g EW328 g KH22 g Fett |
|||
-4.2 Freipunkte und 3.8 Sonderpunkte verbleiben. |
25. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (84 g) | 4.2 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Cappuccino Family Weiss & Heiss, Belmont (1 Portion) | 1.16 | ||
Paprikaschinkenwurst dicke Scheiben, K-Classic (2 Scheibe) | 1.8 | ||
Leberwurst Grob, K-Classic (30 g) | 1.77 | ||
Pizza Vier Käse, K - Classic (1 Pizza) | 17 | ||
Wasser Wassermelone, Volvic (1 Flasche) | 0 | ||
Paprikaschinkenwurst dicke Scheiben, K-Classic (2 Scheibe) | 1.8 | ||
Orangen Naturprodukt (240 g) | 2.16 | ||
29.2/30 FP2.2/6 SP67 g EW161 g KH69 g Fett |
|||
0.8 Freipunkte und 3.8 Sonderpunkte verbleiben. |
24. Dez 2024
23. Dez 2024
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brot Dinkel Vollkorn, K-Classic (80 g) | 4 | ||
Margarine Pflanzen, K-Classic (1 Portion) | 1.44 | ||
Cappuccino Family Weiss & Heiss, Belmont (1 Portion) | 1.16 | ||
Paprikaschinkenwurst dicke Scheiben, K-Classic (2 Scheibe) | 1.8 | ||
Teewurst Fein, Sickendiek (1 Portion) | 1.56 | ||
Leberwurst Grob, K-Classic (1 Stück) | 1.18 | ||
Kartoffel Festkochend (230 g) | 3.22 | ||
Weinsauerkraut Mild, K-Classic (180 g) | 1.08 | ||
Wasser Wassermelone, Volvic (1 Flasche) | 0 | ||
Reis K-Classic (140 g) | 9.8 | ||
Fisch Alaska Seellachs, K-Classic (210 g) | 3.78 | ||
29.0/30 FP0.0/6 SP81 g EW195 g KH40 g Fett |
|||
1.0 Freipunkte und 6.0 Sonderpunkte verbleiben. |