Aktives Mitglied
Allgemeines
- Vorname Stephan
- Geschlecht männlich
- Geburtstag 04. Aug 1971
Kontakt
- Land Deutschland
Abnehmprofil
- Wiegetag Freitag
- Körpergröße 1.80 m
- Startgewicht 140.2 kg
- Aktuelles Gewicht 123.3 kg
- Zielgewicht 90 kg
BMI
- Start BMI 43.27
- Aktueller BMI 38.06
- Ziel BMI 27.78
Tägliche Punkte
- Freipunkte 38 MM
- Sonderpunkte 8 MM
- Gesamtpunkte 46 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 560
- Forenbeiträge 11
- Tagebucheinträge 8607
- Trinktagebucheinträge 481
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 3
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 91
- Profil Impressionen 4891
Kürzlich besucht von
Profil von stephanz66
Gewichtsverlauf
26. Apr 2025
25. Apr 2025
24. Apr 2025
23. Apr 2025
22. Apr 2025
21. Apr 2025
20. Apr 2025
19. Apr 2025
18. Apr 2025
17. Apr 2025
16. Apr 2025
15. Apr 2025
14. Apr 2025
13. Apr 2025
12. Apr 2025
11. Apr 2025
10. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pfundsschnitten Roggenmischbrot, Gräfschafter (1 Scheibe) | 2.46 | ||
Aufbackbrötchen Baguettbrötchen, Aldi (1 Stück) | 2.55 | ||
Lätta Extra fit 28%, Upfield (10 g) | 0.54 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Lachsschinken Aldi, Rolfes (3 Scheiben) | 0.78 | ||
Schinken gekocht, Rewe (20 g) | 0.54 | ||
Streichzwerge Light Leberwurst fein, Linessa/Lidl (1 1 Stück) | 1.27 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.32 | |
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (100 ml) | ![]() |
0.9 | |
Pommes Wellenschnitt, Le Gusto (100 g) | 2.9 | ||
Hähnchenbrust ohne Haut und Knochen, Metzger (300 g) | 6 | ||
Salat gemischter Blättersalat (100 g) | ![]() |
0.3 | |
Käsesoße (100 g) | 2 | ||
Ananas frisch, Naturprodukt (300 g) | ![]() |
3.3 | |
Kinder Bueno Haselnuss, Ferrero (1 Riegel) | 2.45 | ||
Linsenchips Paprika, Sun snacks (40 g) | 3.84 | ||
26.7/38 FP4.8/8 SP111 g EW167 g KH45 g Fett |
|||
11.3 Freipunkte und 3.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
09. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pfundsschnitten Roggenmischbrot, Gräfschafter (1 Scheibe) | 2.46 | ||
Aufbackbrötchen Baguettbrötchen, Aldi (1 Stück) | 2.55 | ||
Lätta Extra fit 28%, Upfield (10 g) | 0.54 | ||
Aspik Hähnchen-Brustfilet, NP (1 Scheibe) | 0.42 | ||
Schinken gek. Aldi (20 g) | 0.52 | ||
Cremig leicht mit Allgäuer Milch, Milkana (30 g) | 0.96 | ||
Mett fettreduziert Zimbo (15 g) | 0.45 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (200 g) | 6.4 | ||
Bolognese selbstgemacht (100 g) | 4.8 | ||
Wassermelone (200 g) | ![]() |
1.2 | |
Maracuja (1 Stück) | ![]() |
0.38 | |
Ananas frisch, Naturprodukt (1 Portion) | ![]() |
1.38 | |
Hanuta Ferrero (1 Stück) | 2.38 | ||
Chips Light Salz, Crunchchips (50 g) | 4.8 | ||
Gummibärchen fruchtig, Haribo (30 g) | 2.07 | ||
Schokolade Alpenmilch, Ritter Sport (30 g) | 3.24 | ||
31.6/38 FP3.0/8 SP62 g EW221 g KH65 g Fett |
|||
6.4 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
08. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (200 g) | 2.8 | ||
Hackfleisch Hähnchen, gewürzt, Landjunker (Lidl) (250 g) | 7.25 | ||
Porree frisch (150 g) | ![]() |
0.9 | |
Vollkornsandwich Netto (3 Scheibe) | 5.15 | ||
Lätta Extra fit 28%, Upfield (10 g) | 0.54 | ||
Zaanse Halfvolle Mayonnaise Mayonnaise, Zaanse (1 Portion) | 0.68 | ||
Schinken gek. Aldi (35 g) | 0.91 | ||
Lachsschinken Aldi, Rolfes (4 Scheiben) | 1.04 | ||
Mettwurst Fettreduziert, Zimbo (30 g) | 0.9 | ||
Witte Bollen Milchbrötchen aus Holland, Jumbo (1 Stück) | 3.38 | ||
Exquisa Balance natur, Exquisa (10 g) | 0.19 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (10 g) | 0.48 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Ananas frisch, Naturprodukt (1 Portion) | ![]() |
1.38 | |
Wassermelone (1 Portion) | ![]() |
1.5 | |
Maracuja (1 Stück) | ![]() |
0.38 | |
Vla Leicht 0,9 Vanille, Aldi / Desira (1 Portion) | 2.8 | ||
Chips Light Salz, Crunchchips (30 g) | 2.88 | ||
30.4/38 FP4.2/8 SP110 g EW201 g KH52 g Fett |
|||
7.6 Freipunkte und 3.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
07. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkornsandwichtoast American Style, Mühlengold Aldi (2 Scheibe) | 3.88 | ||
Camembert Coeur de lion, France (25 g) | 1.25 | ||
Mett fettreduziert Zimbo (1 Portion) | 1.2 | ||
Zaanse Halfvolle Mayonnaise Mayonnaise, Zaanse (1 Portion) | 0.68 | ||
Putenbrust gegart, hauchdünn, VIVA VITAL/Netto (15 g) | 0.32 | ||
Schinken Herta Finesse (1 Portion) | 0.44 | ||
vollkornnudeln gekocht, Kaufland (200 g) | 4 | ||
Scampi-Spieße Aldi (100 g) | 1.5 | ||
Pesto Basilikum, selbstgemacht (10 g) | 0.87 | ||
Leichte Creme zum Kochen 7%Fett, J.Bauer GmbH (50 g) | 1 | ||
Pesto Basilikum, selbstgemacht (20 g) | 1.74 | ||
Ananas frisch, Naturprodukt (1 Portion) | ![]() |
1.38 | |
Wassermelone (250 g) | ![]() |
1.5 | |
Froop Zitrone, Müller (1 Becher) | 2.85 | ||
19.7/38 FP2.9/8 SP54 g EW144 g KH35 g Fett |
|||
18.3 Freipunkte und 5.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
06. Apr 2025
05. Apr 2025
04. Apr 2025
03. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkornsandwichtoast American Style, Mühlengold Aldi (2 Scheibe) | 3.88 | ||
Finn Crisp Original, Brandt Backwaren (2 Scheibe) | 0.84 | ||
Lätta Extra fit 28%, Upfield (15 g) | 0.81 | ||
Zungenwurst K-Classic (3 Scheibe) | 1.44 | ||
Krustenbraten gepökelt, Mühlenhof (2 Scheibe) | 0.78 | ||
Zaanse Halfvolle Mayonnaise Mayonnaise, Zaanse (5 g) | 0.34 | ||
Salami 1a, Kemper Kaufland (20 g) | 1.08 | ||
Philadelphia Balance, Philadelphia (10 g) | 0.3 | ||
Lütticher Delikatesse Birnen, Äpfeln und Datteln, Real (10 g) | 0.57 | ||
Marzipan Süßwaren, Aldi (15 g) | 1.44 | ||
Salat gemischter Blättersalat (250 g) | ![]() |
0.75 | |
Hähnchenbrust ohne Haut und Knochen, Metzger (200 g) | 4 | ||
Flatbread Sandwich Natur, Goldähren (2.5 Stück) | 5.25 | ||
Quark Magerstufe, Milbona, Lidl (50 g) | 0.65 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (2 TL) | 1.66 | ||
Körniger Frischkäse Magerstufe, Line (Lidl) (20 g) | 0.28 | ||
Nüsse-Mischung Diverse (15 g) | 1.85 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Ananas frisch, Naturprodukt (200 g) | ![]() |
2.2 | |
Milchreis Zero Schoko, Müller (1 Becher) | 2.8 | ||
29.3/38 FP3.0/8 SP101 g EW148 g KH61 g Fett |
|||
8.7 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
02. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pfundsschnitten Roggenmischbrot, Gräfschafter (1 Scheibe) | 2.46 | ||
Aufbackbrötchen Baguettbrötchen, Aldi (1 Stück) | 2.55 | ||
Lätta Extra fit 28%, Upfield (10 g) | 0.54 | ||
Zungenwurst K-Classic (2 Scheibe) | 0.96 | ||
Schinken gekocht, Rewe (20 g) | 0.54 | ||
Streichzwerge Light Leberwurst fein, Linessa/Lidl (1 1 Stück) | 1.27 | ||
Philadelphia Balance, Philadelphia (10 g) | 0.3 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.32 | |
Edel-Vollmilchschokolade mit ganzen Haselnüssen Schikolade, Fin Carre (10 g) | 1.15 | ||
Reis gekocht (1 Portion) | 5 | ||
Hähnchenbrust ohne Haut und Knochen, Metzger (200 g) | 4 | ||
Chinakohl (1 Portion) | ![]() |
0.3 | |
Zucchini Frisch, Naturprodukt (1 Portion) | ![]() |
0.3 | |
Kokosmilch Fettreduziert, Aldi, Asia Green Garden (100 ml) | 2.6 | ||
Gelbe Currypaste Diverse (1 Teelöffel) | 0.32 | ||
Ananas frisch, Naturprodukt (200 g) | ![]() |
2.2 | |
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (1 Portion) | ![]() |
0.6 | |
Joghurt mild 0,1% Fett (100 g) | 0.8 | ||
Schokolade Alpenmilch, Ritter Sport (20 g) | 2.16 | ||
Salzstangen funny frisch (30 g) | 2.25 | ||
26.9/38 FP3.7/8 SP82 g EW182 g KH44 g Fett |
|||
11.1 Freipunkte und 4.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
01. Apr 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Aufbackbrötchen Baguettbrötchen, Aldi (1 Stück) | 2.55 | ||
Pfundsschnitten Roggenmischbrot, Gräfschafter (1 Scheibe) | 2.46 | ||
Zungenwurst K-Classic (2 Scheibe) | 0.96 | ||
Bierschinken Dulano Lidl (2 Scheibe) | 0.81 | ||
Cremig leicht mit Allgäuer Milch, Milkana (30 g) | 0.96 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.32 | |
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (100 ml) | ![]() |
0.9 | |
Spargel gegart/gekocht, Naturprodukt (350 g) | ![]() |
1.05 | |
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (1 Portion) | 2.1 | ||
Prosciutto Cotto Schinken, K-classic (100 g) | 2.2 | ||
Hollandaise legere 8% Fett, Thomy (70 ml) | 1.33 | ||
Ananas frisch, Naturprodukt (300 g) | ![]() |
3.3 | |
Hanuta Ferrero (1 Stück) | 2.38 | ||
Gummibärchen fruchtig, Haribo (100 g) | 6.9 | ||
Popchips Red Paprika Style, funny frisch (65 g) | 5.92 | ||
28.6/38 FP5.6/8 SP65 g EW269 g KH37 g Fett |
|||
9.4 Freipunkte und 2.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
31. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pfundsschnitten Roggenmischbrot, Gräfschafter (150 g) | 6.6 | ||
Lätta Extra fit 28%, Upfield (10 g) | 0.54 | ||
Zaanse Halfvolle Mayonnaise Mayonnaise, Zaanse (1 Portion) | 0.68 | ||
Lachs Norwegischer Räucherlachs, Laschinger / Lidl (40 g) | 1.88 | ||
Schwarzwälderschinken (25 g) | 1.13 | ||
Krakauer Original polnische, Stockmeyer Lidl (5 Scheibe) | 0.62 | ||
Cremig leicht mit Allgäuer Milch, Milkana (20 g) | 0.64 | ||
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (100 ml) | ![]() |
0.9 | |
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.32 | |
Fladenbrot original, Rewe (125 g) | 5.75 | ||
Hähnchengyros selbstgemacht (240 g) | 7.44 | ||
joghurt 1,5%, gut und günstig (100 g) | 1.2 | ||
Gemüse Bunte Gemüse Mischung, Garten Krone (100 g) | ![]() |
1.6 | |
26.5/38 FP2.8/8 SP91 g EW156 g KH49 g Fett |
|||
11.5 Freipunkte und 5.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
30. Mär 2025
29. Mär 2025
28. Mär 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 123.3kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Aufbackbrötchen Baguettbrötchen, Aldi (1 Stück) | 2.55 | ||
Pfundsschnitten Roggenmischbrot, Gräfschafter (1 Scheibe) | 2.46 | ||
Lätta Extra fit 28%, Upfield (10 g) | 0.54 | ||
Corned Beef Gebirgsjäger, Lidl (2 Scheibe) | 0.86 | ||
Schweinebraten traditionell, Aldi (2 Scheibe) | 0.65 | ||
Streichzwerge Light Leberwurst fein, Linessa/Lidl (1 1 Stück) | 1.27 | ||
Camembert 45% Fett i. Tr., Alpenmark (Aldi) (25 g) | 1.4 | ||
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (100 ml) | ![]() |
0.9 | |
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.32 | |
Putenhack Putenhackfleisch, Lidl linessa (200 g) | 6.4 | ||
Paprika rot frisch (1 Portion) | ![]() |
0.9 | |
Reis gekocht (200 g) | 5 | ||
Tomaten passiert, Gut und Günstig (1 Portion) | ![]() |
0.6 | |
VanilleTraum Himbeere, Ehrmann (1 Becher) | 2.65 | ||
23.8/38 FP2.7/8 SP79 g EW136 g KH43 g Fett |
|||
14.2 Freipunkte und 5.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
27. Mär 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 124.2kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Aufbackbrötchen Baguettbrötchen, Aldi (1.5 Stück) | 5.83 | ||
Fussballbrötchen Lidl (1 Portion) | 3.32 | ||
Lätta Extra fit 28%, Upfield (12 g) | 0.65 | ||
Corned Beef Gebirgsjäger, Lidl (1 Scheibe) | 0.43 | ||
Bierschinken Metzger Qualität, Kaufland Meisterstück (2 Stück) | 0.72 | ||
Philadelphia so leicht, leichter Genuss (3% Fett abs), Kraft (20 g) | 0.32 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (15 g) | 0.72 | ||
Schweinebraten Gegart und gebacken, Kaufland K Classic (50 g) | 1.3 | ||
Streichzwerge Light Leberwurst fein, Linessa/Lidl (1 1 Stück) | 1.27 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (100 ml) | ![]() |
0.9 | |
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | ![]() |
0.15 | |
Schinken-Käse-Croissant (frisch), LIDL (1 Stück) | 6.57 | ||
Schokolade Alpenmilch, Ritter Sport (20 g) | 2.16 | ||
klare Rindersuppe Aldi (250 g) | 1.5 | ||
Rindfleisch gekocht (100 g) | 1.8 | ||
Hühnerbrustfilet roh (150 g) | 1.3 | ||
29.2/38 FP1.0/8 SP83 g EW155 g KH56 g Fett |
|||
8.8 Freipunkte und 7.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
26. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Weißbrot Grafschafter (2 Eine Scheibe) | 3.5 | ||
Pfundsschnitten Roggenmischbrot, Gräfschafter (1 Scheibe) | 2.46 | ||
Lätta Extra fit 28%, Upfield (10 g) | 0.54 | ||
Schinken Hinterschinken, Gut Bartenhof (30 g) | 0.66 | ||
Philadelphia So leicht, Kraft (1 Portion) | 0.22 | ||
Zaanse Halfvolle Mayonnaise Mayonnaise, Zaanse (7 g) | 0.48 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (1 Portion) | 0.96 | ||
Krakauer Original polnische, Stockmeyer Lidl (5 Scheibe) | 0.62 | ||
Cremig leicht mit Allgäuer Milch, Milkana (25 g) | 0.8 | ||
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (100 ml) | ![]() |
0.9 | |
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.32 | |
Zucchini Frisch, Naturprodukt (150 g) | ![]() |
0.45 | |
Paprika rot frisch (1 Portion) | ![]() |
0.9 | |
vollkornnudeln gekocht, Kaufland (120 g) | 2.4 | ||
Hähnchenbrust ohne Haut und Knochen, Metzger (100 g) | 2 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (1 TL) | 0.83 | ||
Mozzarella Aldi, Cucina (30 g) | 1.44 | ||
Praline Hochfein, Lindt (2 Stück) | 2.26 | ||
19.2/38 FP2.6/8 SP60 g EW135 g KH32 g Fett |
|||
18.8 Freipunkte und 5.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|