Aktives Mitglied
Allgemeines
- Vorname Stephan
- Geschlecht männlich
- Geburtstag 04. Aug 1971
Kontakt
- Land Deutschland
Abnehmprofil
- Wiegetag Freitag
- Körpergröße 1.80 m
- Startgewicht 140.2 kg
- Aktuelles Gewicht 124.6 kg
- Zielgewicht 90 kg
BMI
- Start BMI 43.27
- Aktueller BMI 38.46
- Ziel BMI 27.78
Tägliche Punkte
- Freipunkte 38 MM
- Sonderpunkte 8 MM
- Gesamtpunkte 46 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 560
- Forenbeiträge 11
- Tagebucheinträge 8061
- Trinktagebucheinträge 446
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 3
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 86
- Profil Impressionen 4569
Kürzlich besucht von
Profil von stephanz66
Gewichtsverlauf
31. Jan 2025
30. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Aufbackbrötchen Baguettbrötchen, Aldi (1 Stück) | 2.55 | ||
Pfundsschnitten Roggenmischbrot, Gräfschafter (1 Scheibe) | 2.46 | ||
Lätta Original, Upfield (40 g) | 2.88 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | 0.15 | ||
Rührei mit Frühlingszwiebeln & Hinterschinken, selbstgemacht (150 g) | 4.2 | ||
Leberwurst fein, Ponnath (60 g) | 4.32 | ||
Schinken gek. Aldi (40 g) | 1.04 | ||
Roher Schinken Frühstücksschinken, Henkelmann (2 Scheibe) | 1.4 | ||
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (200 ml) | 1.8 | ||
Laugenbrezel* Penny (1 Stück) | 4.4 | ||
Toblerone Schweizer Milchschokolade mit Honig- und Mandel-Nougat (10%), kraft foods (35 g) | 3.68 | ||
Trauben - Rot Kernlos (1 Portion) | 0.7 | ||
Banane Grand Nain (1 Stück) | 3.24 | ||
Schokoküsse Aldi (1 Schokokuss) | 1.83 | ||
Froop Himbeere, Müller (1 Becher) | 2.85 | ||
Popchips Red Paprika Style, funny frisch (0.5 Tüte) | 3.64 | ||
35.3/38 FP5.9/8 SP75 g EW254 g KH80 g Fett |
|||
2.7 Freipunkte und 2.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
29. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Sandwichtoast vollkorn, aldi (1 Scheibe) | 1.79 | ||
Pfundsschnitten Roggenmischbrot, Gräfschafter (80 g) | 3.52 | ||
Zaanse Halfvolle Mayonnaise Mayonnaise, Zaanse (1 Portion) | 0.68 | ||
Putenbrust gegart, Dulano (20 g) | 0.4 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | 0.32 | ||
Serrano Schinken, Aldi (2 Scheibe) | 1.12 | ||
Leichte Vielfalt Käseecken, Milkana (1 Portion) | 0.83 | ||
Brötchen Weizen, Edeka (3 Stück) | 7.92 | ||
Brunch Balance, Brunch (100 g) | 3.5 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | 0.15 | ||
Schinken mild geräuchert, Abraham (4 Scheibe) | 1.12 | ||
Hähnchenbrust hauchdünn geschnitten, Dulano (80 g) | 1.6 | ||
Schokolde Vollmilch, Aldi (5 g) | 0.57 | ||
Cappuccino Mc Donald's, McDonalds (1 Glas) | 1 | ||
Banane Frischobst (1 Stück) | 2.28 | ||
24.1/38 FP2.7/8 SP80 g EW169 g KH35 g Fett |
|||
13.9 Freipunkte und 5.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
28. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Aufbackbrötchen Baguettbrötchen, Aldi (1 Stück) | 2.55 | ||
Finn Crisp Original, Brandt Backwaren (3 Scheibe) | 1.26 | ||
Lätta Original, Upfield (1 Aufstrich) | 0.72 | ||
Zaanse Halfvolle Mayonnaise Mayonnaise, Zaanse (1 Portion) | 0.68 | ||
Aspik Hähnchen-Brustfilet, NP (1 Scheibe) | 0.42 | ||
Prosciutto Cotto kochschinkenxxx, Aldi (1 Scheibe) | 0.64 | ||
Mett fettreduziert Zimbo (15 g) | 0.45 | ||
Gouda Gut und Billig (15 g) | 1.07 | ||
Buko Balance, Arla (10 g) | 0.38 | ||
Lütticher Delikatesse Birnen, Äpfeln und Datteln, Real (10 g) | 0.57 | ||
Aufbackbrötchen Baguettbrötchen, Aldi (1 Stück) | 2.55 | ||
Vollkornsandwich Edeka (1 Scheibe) | 1.86 | ||
Hähnchenschenkel ohne Haut und Knochen, Penny (Juwel) (100 g) | 1.9 | ||
Rindfleisch gekocht (200 g) | 3.6 | ||
Rinderbrühe Larco (250 g) | 1.25 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (50 g) | 1.6 | ||
21.5/38 FP0.0/8 SP74 g EW111 g KH35 g Fett |
|||
16.5 Freipunkte und 8.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
27. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Aufbackbrötchen Baguettbrötchen, Aldi (1 Stück) | 2.55 | ||
Pfundsschnitten Roggenmischbrot, Gräfschafter (40 g) | 1.76 | ||
Pfundsschnitten Roggenmischbrot, Gräfschafter (40 g) | 1.76 | ||
Leicht & Kross Vitamine & Mehrkorn, Leicht und kross (10 g) | 0.72 | ||
Lätta Original, Upfield (1 Aufstrich) | 0.72 | ||
Zaanse Halfvolle Mayonnaise Mayonnaise, Zaanse (1 Portion) | 0.68 | ||
Aspik Hähnchen-Brustfilet, NP (1 Scheibe) | 0.42 | ||
Putenbrust saftig geräuchert, Aldi (20 g) | 0.5 | ||
Puten Zwiebel Mettwurst Putenmett, Ostermeier (40 g) | 1 | ||
Buko Balance, Arla (15 g) | 0.57 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (10 g) | 0.48 | ||
Putenhack Putenland (250 g) | 5.75 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (200 g) | 2.8 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (3 TL) | 2.49 | ||
Salat gemischter Blättersalat (1 Portion) | 0.3 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | 1.65 | ||
Vla Vanille 0.9%, Zuivelhoeve (1 Portion) | 2.8 | ||
Salzbrezeln Sun Snacks (50 g) | 4 | ||
29.0/38 FP1.9/8 SP100 g EW177 g KH41 g Fett |
|||
9.0 Freipunkte und 6.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
26. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Weizenbrötchen Bäckerei (1 Stück) | 2.9 | ||
Laugenstange Lidl (30 g) | 1.65 | ||
Zaanse Halfvolle Mayonnaise Mayonnaise, Zaanse (1 Portion) | 0.68 | ||
Lätta und Luftig, Unilever (3 Portion) | 1.08 | ||
Leicht & Kross Knusperwaffel Rewe (1 Scheibe) | 0.4 | ||
Buko Balance, Arla (25 g) | 0.95 | ||
Marmelade Erdbeer, Grandessa (1 Portion) | 0.96 | ||
Schinken gekocht, Rewe (20 g) | 0.54 | ||
roast beef gebraten, zwanenberg (15 g) | 0.36 | ||
Mett fettreduziert Zimbo (1 Portion) | 1.2 | ||
Serrano Schinken, Aldi (1 Scheibe) | 0.56 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Zupfkuchen Teviana, Aldi (1 Stück) | 6.55 | ||
Tortilla Wrap Weizenmehltortilla, American Aldi (1 Stück) | 2.7 | ||
Thunfisch in eigenem Saft und Aufguss, K-Classic (1 Dose) | 3.15 | ||
Mais gekocht, Naturprodukt (50 g) | 1 | ||
Streukäse Gouda, Real (1 Portion) | 2.07 | ||
Snickers Mars GmbH (1 Riegel) | 4.8 | ||
32.9/38 FP0.0/8 SP94 g EW166 g KH69 g Fett |
|||
5.1 Freipunkte und 8.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
25. Jan 2025
24. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Aufbackbrötchen Baguettbrötchen, Aldi (1 Stück) | 2.55 | ||
Vollkornbrot Bäcker (1 Scheibe) | 1.8 | ||
Lätta Original, Upfield (2 Aufstrich) | 1.44 | ||
Corned Beef Gebirgsjäger, Lidl (1 Scheibe) | 0.43 | ||
Schinken gekocht, Rewe (25 g) | 0.68 | ||
Mettwurst fettreduziert, Kaufland (40 g) | 1.28 | ||
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (100 ml) | 0.9 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (200 g) | 2.8 | ||
Putenbrust frisch/ohne Haut (250 g) | 5.25 | ||
Salatgurke frisch (300 g) | 0.6 | ||
joghurt 1,5%, gut und günstig (30 g) | 0.36 | ||
Gewürzketchup Curry, Hela (50 g) | 1.35 | ||
Schokolde Vollmilch, Aldi (20 g) | 2.26 | ||
Wassermelone (1 Portion) | 1.5 | ||
Vla Vanille 0.9%, Zuivelhoeve (1 Portion) | 2.8 | ||
Salzbretzeln Crusti Croc (50 g) | 3.9 | ||
26.9/38 FP3.0/8 SP107 g EW194 g KH33 g Fett |
|||
11.1 Freipunkte und 5.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
23. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 124.6kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Sandwich Dinkel, Rewe beste Wahl (2 Scheibe) | 3.72 | ||
Zaanse Halfvolle Mayonnaise Mayonnaise, Zaanse (20 g) | 1.36 | ||
Putenbrust saftig geräuchert, Aldi (1.5 Scheibe) | 1.88 | ||
Cremig leicht mit Allgäuer Milch, Milkana (31 g) | 0.99 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | 0.32 | ||
Rinderhack Kräftig und voll, Gut Ponholz (100 g) | 4.5 | ||
Parmesan Käse, Aldi (10 g) | 0.78 | ||
Nudeln gekocht, allgemein (250 g) | 8 | ||
Tomaten passiert, ORO di PARMA (150 g) | 0.9 | ||
Ömür Böreklik, Halal (60 g) | 3.12 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | 1.65 | ||
Wassermelone (1 Portion) | 1.5 | ||
Schokolade Alpenmilch, Ritter Sport (15 g) | 1.62 | ||
Sportpunkte | -1.25 | ||
Salzstangen (30 g) | 2.34 | ||
29.3/38 FP3.5/8 SP79 g EW175 g KH68 g Fett |
|||
8.7 Freipunkte und 4.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
22. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Aufbackbrötchen Baguettbrötchen, Aldi (4 Stück) | 10.2 | ||
Lätta Original, Upfield (2 Aufstrich) | 1.44 | ||
Rindersaftschinken Klassik, Aldi, Böklunder (2 Scheibe) | 0.5 | ||
Aspik Hähnchen-Brustfilet, NP (1 Scheibe) | 0.42 | ||
Zaanse Halfvolle Mayonnaise Mayonnaise, Zaanse (1 Portion) | 0.68 | ||
Gouda Gut und Billig (25 g) | 1.78 | ||
Putenbrust gegart, hauchdünn, VIVA VITAL/Netto (2 2 Scheiben) | 0.38 | ||
Hähnchenschenkel ohne Haut und Knochen, Penny (Juwel) (1.5 Stück) | 3.56 | ||
Zwieback Brandt (2 Stück) | 1.49 | ||
Hühnersuppe mit Nudeln, Maggi (250 ml) | 0.75 | ||
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (100 ml) | 0.9 | ||
Wassermelone (600 g) | 3.6 | ||
21.2/38 FP4.5/8 SP72 g EW177 g KH34 g Fett |
|||
16.8 Freipunkte und 3.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
21. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Aufbackbrötchen Baguettbrötchen, Aldi (1.5 Stück) | 3.83 | ||
Pfundsschnitten Roggenmischbrot, Gräfschafter (0.7 Scheibe) | 1.72 | ||
Lätta Original, Upfield (1 Aufstrich) | 0.72 | ||
Putenbrust gegart, hauchdünn, VIVA VITAL/Netto (20 g) | 0.42 | ||
Corned Beef Gebirgsjäger, Lidl (1 Scheibe) | 0.43 | ||
Gouda Gut und Billig (30 g) | 2.13 | ||
leberwurst hausmacher, metzgerfrisch (30 g) | 1.56 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (0.5 Stück) | 0.16 | ||
Reis gekocht (250 g) | 6.25 | ||
Aubergine frisch gegart, Naturprodukt (1 Gramm) | 0.3 | ||
Hähnchenbrustfilet gebraten, Naturprodukt (100 g) | 2.9 | ||
Paprika rot frisch (50 g) | 0.45 | ||
Currypaste red (1 Portion) | 0.26 | ||
Kokosmilch 9% Fett (100 g) | 1.9 | ||
Ananas frisch, Naturprodukt (200 g) | 2.2 | ||
Schokolade Alpenmilch, Ritter Sport (10 g) | 1.08 | ||
Kornmühle Müsli Riegel Nuss, Netto (1 Riegel) | 1.85 | ||
25.1/38 FP3.1/8 SP73 g EW166 g KH41 g Fett |
|||
12.9 Freipunkte und 4.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
20. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Aufbackbrötchen Baguettbrötchen, Aldi (1.5 Stück) | 3.83 | ||
Aspikaufschnitt (1 Scheibe) | 0.4 | ||
Putenfilet Metzger (20 g) | 0.46 | ||
Opas Weisser Mehlig & Heller (30 g) | 1.62 | ||
Zaanse Halfvolle Mayonnaise Mayonnaise, Zaanse (1 Portion) | 0.68 | ||
Schokolade Alpenmilch, Ritter Sport (15 g) | 1.62 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (150 g) | 2.1 | ||
Steak Rind (220 g) | 5.72 | ||
Salat gemischter Blättersalat (100 g) | 0.3 | ||
Schokolde Vollmilch, Aldi (40 g) | 4.52 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | 1.65 | ||
Trauben grün, kernlos (1 Portion) | 0.7 | ||
Froop Himbeere, Müller (1 Becher) | 2.85 | ||
23.8/38 FP2.6/8 SP83 g EW139 g KH45 g Fett |
|||
14.2 Freipunkte und 5.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
19. Jan 2025
18. Jan 2025
17. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 125.9kg aktualisiert. |
16. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pfundsschnitten Roggenmischbrot, Gräfschafter (1 Scheibe) | 2.46 | ||
Aufbackbrötchen Frühstücksbrötchen, Gut & Günstig (1 Stück) | 2.5 | ||
Lätta Original, Upfield (1 Aufstrich) | 0.72 | ||
Geflügelrolle Aldi (20 g) | 1.1 | ||
Philadelphia Kräuter, Kraft (1 portion) | 0.88 | ||
Streichzwerge Light Leberwurst fein, Linessa/Lidl (1 1 Stück) | 1.27 | ||
Grobe Leberwurst Gut Drei Eichen (30 g) | 1.65 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | 0.32 | ||
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (100 ml) | 0.9 | ||
vollkornnudeln gekocht, Kaufland (200 g) | 4 | ||
Cremefine zum kochen 7%Fett, Rama (50 ml) | 0.9 | ||
Gambas Riesengarnelen Metro (100 g) | 1.5 | ||
Parmesan Käse, Aldi (20 g) | 1.56 | ||
Schokolde Vollmilch, Aldi (15 g) | 1.7 | ||
Froop Himbeere, Müller (1 Becher) | 2.85 | ||
Leicht & Kross Knusperwaffel Rewe (1 Scheibe) | 0.4 | ||
Deutsches Corned Beef Corned Beef, Dulano (2 Scheibe) | 0.86 | ||
24.3/38 FP1.2/8 SP65 g EW147 g KH47 g Fett |
|||
13.7 Freipunkte und 6.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
15. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 126.4kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Aufbackbrötchen Baguettbrötchen, Aldi (2 Stück) | 5.1 | ||
Schinken Roherschinken, K - Classic (1 Scheibe) | 0.34 | ||
Lätta Original, Upfield (20 g) | 1.44 | ||
Gouda mittelalt, Gutes Land (1 Scheibe) | 2.81 | ||
Schinkenwurst Dietz (30 g) | 1.44 | ||
Grobe Leberwurst Schmitz (30 g) | 1.62 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (100 g) | 1.1 | ||
Spaghetti gekocht (250 g) | 8 | ||
Rinderhack Netto (100 g) | 4.8 | ||
Tomaten passiert, ja! (1 Portion) | 0.63 | ||
Cashew Kerne, Farmer (10 g) | 1.18 | ||
Parmesan Käse, Aldi (30 g) | 2.34 | ||
Duo Vla Leicht Dessert 0,9% Fett Vanille-Schoko, van Hengelo/netto (1 Becher) | 2.8 | ||
Trauben (1 Portion) | 1.4 | ||
33.2/38 FP3.1/8 SP92 g EW183 g KH74 g Fett |
|||
4.8 Freipunkte und 4.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
14. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkornsandwichtoast American Style, Mühlengold Aldi (1 Scheibe) | 1.94 | ||
Roggen Vollkornbrot, Grafschafter (1 Scheibe) | 2.35 | ||
Lätta Original, Upfield (1 Aufstrich) | 0.72 | ||
Schinkenwurst Dietz (40 g) | 1.92 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | 0.32 | ||
Streichzwerge Light Leberwurst fein, Linessa/Lidl (1 1 Stück) | 1.27 | ||
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (100 ml) | 0.9 | ||
Kabeljau Atlantic (375 g) | 5.63 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (200 g) | 2.8 | ||
Salat gemischter Blättersalat (100 g) | 0.3 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (1 TL) | 0.83 | ||
joghurt 1,5%, gut und günstig (30 g) | 0.36 | ||
Schokolade Alpenmilch, Ritter Sport (40 g) | 4.32 | ||
Bacon Dulano, Lidl (20 g) | 1.16 | ||
Banane Grand Nain (150 g) | 2.7 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | 1.65 | ||
Froop Zitrone, Müller (1 Becher) | 2.85 | ||
26.2/38 FP5.9/8 SP106 g EW179 g KH48 g Fett |
|||
11.8 Freipunkte und 2.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
13. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkornsandwichtoast American Style, Mühlengold Aldi (2 Scheibe) | 3.88 | ||
Lätta Original, Upfield (1 Aufstrich) | 0.72 | ||
Schinken Herta Finesse (40 g) | 0.88 | ||
Streichzwerge Light Leberwurst fein, Linessa/Lidl (1 1 Stück) | 1.27 | ||
Mett fettreduziert Zimbo (20 g) | 0.6 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (30 g) | 0.12 | ||
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (100 ml) | 0.9 | ||
Reis gekocht (250 g) | 6.25 | ||
Hähnchenbrust ohne Haut und Knochen, Metzger (150 g) | 3 | ||
Paprika rot frisch (100 g) | 0.9 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (1 TL) | 0.83 | ||
Gehen normal 4.8 km/h (20 Minuten) | -1 | ||
Haselnuss frisch, Naturprodukt (1 Portion) | 2.54 | ||
Hoisin Sauce diverse (50 g) | 1.15 | ||
Nutella Ferrero (12 g) | 1.3 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (100 g) | 1.1 | ||
Trauben - Rot Kernlos (200 g) | 2.8 | ||
21.4/38 FP5.8/8 SP57 g EW164 g KH41 g Fett |
|||
16.6 Freipunkte und 2.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
12. Jan 2025
11. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 127.1kg aktualisiert. |
10. Jan 2025
09. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkornbrot Grafschafter (0.5 Scheibe) | 1.3 | ||
Vollkornsandwichtoast American Style, Mühlengold Aldi (2 Scheibe) | 3.88 | ||
Lätta Original, Upfield (1 Aufstrich) | 0.72 | ||
Putenbrust gegart, Dulano (25 g) | 0.5 | ||
Delikatess Schinkenwurst Leichte Linie, Aldi (40 g) | 1.52 | ||
Salami ungarische, Aldi (25 g) | 1.58 | ||
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (100 ml) | 0.9 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (50 g) | 0.2 | ||
Putenbrust frisch/ohne Haut (150 g) | 3.15 | ||
Pilze Champignon, Beste Ernte (100 g) | 0.4 | ||
Paprika rot frisch (1 Portion) | 0.9 | ||
Tomatensaft mit Meersalz, GutBio (Aldi) (150 g) | 0.6 | ||
vollkornnudeln gekocht, Kaufland (150 g) | 3 | ||
Gummibärchen fruchtig, Haribo (50 g) | 3.45 | ||
Zartbitter Schokolade, Rewe/Ja (30 g) | 3.18 | ||
Froop Himbeere, Müller (100 g) | 1.9 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | 1.65 | ||
24.6/38 FP4.2/8 SP75 g EW186 g KH39 g Fett |
|||
13.4 Freipunkte und 3.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
08. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Aufbackbrötchen Baguettbrötchen, Aldi (1 Stück) | 2.55 | ||
Putenbrust saftig geräuchert, Aldi (40 g) | 1 | ||
Zaanse Halfvolle Mayonnaise Mayonnaise, Zaanse (2 Portion) | 1.36 | ||
Vollkornbrot Kleine Sonne, Lieken Urkorn (1 Stück) | 1.72 | ||
Streichzwerge Light Leberwurst fein, Linessa/Lidl (1 1 Stück) | 1.27 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | 0.32 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (100 ml) | 0.9 | ||
Reis gekocht (250 g) | 6.25 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (100 g) | 0.3 | ||
Champignon braun (100 g) | 0.3 | ||
Putenbrust frisch/ohne Haut (130 g) | 2.73 | ||
Kokosnussmilch light, Freshona (100 g) | 2.7 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (1 TL) | 0.83 | ||
Puddingteilchen Vanille, Bäcker (100 g) | 6 | ||
Funny Frisch ungarisch Funny frisch (70 g) | 7.42 | ||
Mochi Eisdessert Mango, Taste of Asia (1 Stück) | 1.3 | ||
Gummibärchen fruchtig, Haribo (30 g) | 2.07 | ||
38.6/38 FP1.8/8 SP92 g EW189 g KH84 g Fett |
|||
-0.6 Freipunkte und 6.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
07. Jan 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkornbrot Grafschafter (1 Scheibe) | 2.6 | ||
Weißbrot Grafschafter (1 Eine Scheibe) | 1.75 | ||
Zaanse Halfvolle Mayonnaise Mayonnaise, Zaanse (1 Portion) | 0.68 | ||
Schinken gekocht, Rewe (30 g) | 0.81 | ||
Frischkäse Light, Milbona (20 g) | 0.56 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | 0.32 | ||
Salami ungarische, Aldi (20 g) | 1.26 | ||
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (100 ml) | 0.9 | ||
Steak Rind (250 g) | 6.5 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (200 g) | 2.8 | ||
Kopfsalat Naturprodukt (100 g) | 0.3 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (3 TL) | 2.49 | ||
Schwarzbrot Schwarzbrot, Landbäckerei (35 g) | 1.4 | ||
Cremig leicht mit Allgäuer Milch, Milkana (25 g) | 0.8 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | 0.32 | ||
High Protein Chocolate Topping, Ehrmann (150 g) | 2.4 | ||
Linsenchips Paprika, Funny Frisch (70 g) | 6.44 | ||
Apfel Boskoop, Naturprodukt (1 Stück) | 1.32 | ||
30.5/38 FP3.2/8 SP110 g EW164 g KH62 g Fett |
|||
7.5 Freipunkte und 4.8 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
06. Jan 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 127.6kg aktualisiert. Scheiss Weihnachten |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Weißbrot Grafschafter (40 g) | 2 | ||
Pfundsschnitten Roggenmischbrot, Gräfschafter (0.7 Scheibe) | 1.72 | ||
Lätta Original, Upfield (1 Aufstrich) | 0.72 | ||
Schinkenwurst Dietz (50 g) | 2.4 | ||
Streichzwerge Light Leberwurst fein, Linessa/Lidl (1 1 Stück) | 1.27 | ||
Bresso Kräuter der Provence, Bresso (1 Portion) | 0.96 | ||
Schweinekrustenbraten Wilhelm Brandenburg (250 g) | 8.5 | ||
klösse kartoffel, bofrost (100 g) | 2.5 | ||
Braune Soße Fleischer (100 g) | 0.7 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | 0.32 | ||
Avocado Naturprodukt (100 g) | 3.2 | ||
Gazi Ziegenkäse - traditionelle Art, Gazi (50 g) | 3 | ||
After Eight Nestle (3 Stück) | 2.14 | ||
Magerquark Milbona, Lidl (100 g) | 1.3 | ||
Joghurt mild 3,5% Fett, Landfein (200 g) | 2.4 | ||
Haselnuss frisch, Naturprodukt (25 g) | 3.18 | ||
Trauben grün, kernlos (30 g) | 0.42 | ||
Gummibärchen fruchtig, Haribo (30 g) | 2.07 | ||
34.9/38 FP3.9/8 SP107 g EW143 g KH106 g Fett |
|||
3.1 Freipunkte und 4.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|