Aktives Mitglied
Allgemeines
- Vorname Stephan
- Geschlecht männlich
- Geburtstag 04. Aug 1971
Kontakt
- Land Deutschland
Abnehmprofil
- Wiegetag Freitag
- Körpergröße 1.80 m
- Startgewicht 140.2 kg
- Aktuelles Gewicht 122.8 kg
- Zielgewicht 90 kg
BMI
- Start BMI 43.27
- Aktueller BMI 37.90
- Ziel BMI 27.78
Tägliche Punkte
- Freipunkte 38 MM
- Sonderpunkte 8 MM
- Gesamtpunkte 46 MM
Aktivität
- Errungenschaftspunkte 560
- Forenbeiträge 11
- Tagebucheinträge 8316
- Trinktagebucheinträge 463
- Blogeinträge 0
- Lebensmitteldatenbank 3
- Rezeptdatenbank 0
- Gewichtsaktualisierungen 89
- Profil Impressionen 4725
Kürzlich besucht von
Profil von stephanz66
Gewichtsverlauf
06. Mär 2025
05. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pfundsschnitten Roggenmischbrot, Gräfschafter (1.5 Scheibe) | 3.7 | ||
Aufbackbrötchen Baguettbrötchen, Aldi (1 Stück) | 2.55 | ||
Laugenstange Lidl (0.33 Stück) | 1.09 | ||
Croissant Mini Discounter (1 Stück) | 2.34 | ||
light Becel (15 g) | 0.75 | ||
Teewurst Fein, Rügenwalder Mühle (25 g) | 2.08 | ||
Schinken gekocht, Rewe (25 g) | 0.68 | ||
Schinken Schwarzwälder, Netto (1 Scheibe) | 0.7 | ||
Schinkenwurst Gut & Günstig (1 Scheibe) | 0.97 | ||
Rührei mit Milch, Diverse (150 g) | 3.3 | ||
Nutella Ferrero (1 Portion) | 1.62 | ||
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (100 ml) | ![]() |
0.9 | |
Frikadellen Schwein, Rind, selbstgemacht (20 g) | 1.12 | ||
Schinken-Käse-Croissant (frisch), LIDL (1 Stück) | 6.57 | ||
Laugenbrezel (frisch), LIDL (1 Stück) | 5.51 | ||
Ananas frisch, Naturprodukt (1 Portion) | ![]() |
1.38 | |
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
1.65 | |
33.0/38 FP3.9/8 SP68 g EW219 g KH73 g Fett |
|||
5.0 Freipunkte und 4.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
04. Mär 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Mehrkornbrötchen Bäcker (88 g) | 4.93 | ||
Lätta Original, Upfield (15 g) | 1.08 | ||
Camembert 45% Fett i. Tr., Alpenmark (Aldi) (33 g) | 1.85 | ||
Lachsschinken Delikatess, Dulano/LIDL (3 Scheibe) | 0.73 | ||
Schinken gek. Aldi (20 g) | 0.52 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.32 | |
Graubrot 365 Delhaize (100 g) | 4.5 | ||
Gouda Gut und Billig (25 g) | 1.78 | ||
Schinken gek. Aldi (25 g) | 0.65 | ||
Spiegelei, mit 5 gr. Fett gebraten,, Hausgemacht (100 g) | 3.5 | ||
Lachs geräuchert, Aldi (25 g) | 0.98 | ||
Brezel Schwäbische Art, Aldi (1 Stück) | 4.93 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (1 Portion) | 1.49 | ||
Pringles Classic Paprika, Pringles (40 g) | 4.16 | ||
31.1/38 FP0.3/8 SP75 g EW156 g KH71 g Fett |
|||
6.9 Freipunkte und 7.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
03. Mär 2025
02. Mär 2025
01. Mär 2025
28. Feb 2025
27. Feb 2025
26. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Aufbackbrötchen Baguettbrötchen, Aldi (2 Stück) | 5.1 | ||
Lätta Original, Upfield (1 Aufstrich) | 0.72 | ||
Streichzwerge Light Leberwurst fein, Linessa/Lidl (1 1 Stück) | 1.27 | ||
Prosciutto Cotto kochschinkenxxx, Aldi (1 Scheibe) | 0.64 | ||
Philadelphia Milka, Mondelez (20 g) | 1.14 | ||
Geflügel Salami, Kupfer (20 g) | 0.9 | ||
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (100 ml) | ![]() |
0.9 | |
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.32 | |
Reis gekocht (250 g) | 6.25 | ||
Zucchini Frisch, Naturprodukt (1 Portion) | ![]() |
0.3 | |
Aubergine frisch gegart, Naturprodukt (1 Gramm) | ![]() |
0.3 | |
Hähnchenbrust ohne Haut und Knochen, Metzger (200 g) | 4 | ||
Hoisin Sauce diverse (100 g) | 2.3 | ||
Erdbeere Frischobst, Naturprodukt (250 g) | ![]() |
1.5 | |
Vla Vanille 0.9%, Zuivelhoeve (1 Portion) | 2.8 | ||
Light Chips Classic, Sun Snacks Aldi (50 g) | 9 | ||
34.1/38 FP3.3/8 SP93 g EW250 g KH47 g Fett |
|||
3.9 Freipunkte und 4.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
25. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Aufbackbrötchen Baguettbrötchen, Aldi (3.5 Stück) | 8.92 | ||
Lätta Original, Upfield (1 Aufstrich) | 0.72 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Walnusskäse Genuss der Saison, Aldi (30 g) | 2.28 | ||
Schinken gekocht, o. Phosphor, WW (1 Scheibe) | 0.66 | ||
Geflügelfleischwurst dulano,lidl (30 g) | 1.23 | ||
Hähnchenbrust hauchdünn geschnitten, Dulano (2 Scheibe) | 0.32 | ||
Salat gemischter Blättersalat (1 Portion) | ![]() |
0.3 | |
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.32 | |
Gurke Naturprodukt (1 Portion) | ![]() |
0.1 | |
Thunfisch Thunfisch im eigenen Saft, Nixe/Lidl (0.6 Dose) | 1.89 | ||
Prosciutto Cotto kochschinkenxxx, Aldi (1 Scheibe) | 0.64 | ||
joghurt 1,5%, gut und günstig (70 g) | 0.84 | ||
Kräuterquark Milbona (100 g) | 2.7 | ||
Schogetten Zartbitter, Ludwig Schokolade (2 Stück) | 1.36 | ||
Himbeerjoghurt Weniger süß, Ehrmann (250 g) | 4 | ||
26.9/38 FP0.7/8 SP94 g EW130 g KH51 g Fett |
|||
11.1 Freipunkte und 7.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
24. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Brötchen Weizen, Bäcker (2 Stück) | 7 | ||
Lätta Original, Upfield (1 Aufstrich) | 0.72 | ||
walnusskäse walnuss, Gutes Land (30 g) | 1.47 | ||
Prosciutto Cotto kochschinkenxxx, Aldi (1 Scheibe) | 0.64 | ||
Geflügelfiletroulade Dulano, Lidl (20 g) | 0.66 | ||
Zungenrotwurst Original Radeberger, Korch GmbH Radeberg (20 g) | 0.92 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.32 | |
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (100 ml) | ![]() |
0.9 | |
Hähnchenbrust ohne Haut und Knochen, Metzger (200 g) | 4 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (200 g) | 2.8 | ||
Blumenkohl gekocht (150 g) | ![]() |
0.6 | |
Hollandaise legere 8% Fett, Thomy (70 ml) | 1.33 | ||
Schokolade Alpenmilch, Ritter Sport (20 g) | 2.16 | ||
Wassermelone (400 g) | ![]() |
2.4 | |
Trauben grün, kernlos (1 Portion) | ![]() |
0.7 | |
Joghurt mild 0,1% Fett (150 g) | 1.2 | ||
Mandeln ganz naturell, Diverse (20 g) | 2.48 | ||
Snickers Minis 18g, Mars (1 Stück) | 1.82 | ||
Salzstangen (40 Stück) | 3.12 | ||
Gummibärchen fruchtig, Haribo (10 g) | 0.69 | ||
31.0/38 FP4.9/8 SP99 g EW229 g KH53 g Fett |
|||
7.0 Freipunkte und 3.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
23. Feb 2025
22. Feb 2025
21. Feb 2025
20. Feb 2025
19. Feb 2025
18. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Aufbackbrötchen Baguettbrötchen, Aldi (1 Stück) | 2.55 | ||
Vollkornsandwichtoast American Style, Mühlengold Aldi (1 Scheibe) | 1.94 | ||
Mettwurst Fettreduziert, Zimbo (0.5 Packung) | 0.6 | ||
Lachs geräuchert, Aldi (25 g) | 0.98 | ||
Lachs geräuchert, Aldi (20 g) | 0.78 | ||
Schinken gek. Aldi (30 g) | 0.78 | ||
Lätta Original, Upfield (1 Aufstrich) | 0.72 | ||
Zaanse Halfvolle Mayonnaise Mayonnaise, Zaanse (1 Portion) | 0.68 | ||
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (100 ml) | ![]() |
0.9 | |
9.0/38 FP0.9/8 SP27 g EW51 g KH19 g Fett |
|||
29.0 Freipunkte und 7.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
17. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Aufbackbrötchen Baguettbrötchen, Aldi (1.5 Stück) | 4.2 | ||
Lätta Original, Upfield (1 Aufstrich) | 0.72 | ||
Streichzwerge Light Leberwurst fein, Linessa/Lidl (1 1 Stück) | 1.27 | ||
Schinken gekocht, o. Phosphor, WW (1 Scheibe) | 0.66 | ||
Geflügelroulade hauchdünn gut und günstig (20 g) | 0.66 | ||
Nutella Ferrero (20 g) | 2.16 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Reis gekocht (220 g) | 5.5 | ||
Hähnchenbrust ohne Haut und Knochen, Metzger (200 g) | 4 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | ![]() |
0.15 | |
Pak-choi Naturprodukt (1 Portion) | ![]() |
0.3 | |
Zuchini (1 Stück) | ![]() |
0.4 | |
Kokosmilch Fettreduziert, Aldi, Asia Green Garden (100 ml) | 2.6 | ||
Gelbe Currypaste Diverse (2 Teelöffel) | 0.65 | ||
23.8/38 FP0.9/8 SP78 g EW117 g KH41 g Fett |
|||
14.2 Freipunkte und 7.1 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
16. Feb 2025
15. Feb 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 122.8kg aktualisiert. I |
14. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Aufbackbrötchen Baguettbrötchen, Aldi (1.5 Stück) | 3.83 | ||
Geflügelroulade hauchdünn gut und günstig (20 g) | 0.66 | ||
Streichzwerge Light Leberwurst fein, Linessa/Lidl (1 1 Stück) | 1.27 | ||
Lätta Original, Upfield (1 Aufstrich) | 0.72 | ||
Aspik Hähnchen-Brustfilet, NP (1 Scheibe) | 0.42 | ||
Wrap Wrap Weizen natur, real (1 Scheibe) | 2.9 | ||
Hähnchenbrust ohne Haut und Knochen, Metzger (200 g) | 4 | ||
joghurt 1,5%, gut und günstig (50 g) | 0.6 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (2 Stück) | ![]() |
0.64 | |
Ömür Böreklik, Halal (1 Portion) | 4.68 | ||
Corny Free Schoko (1 Riegel) | 1.34 | ||
Ferdi Fuchs Mini Würstchen, Stockmeyer (1 Portion) | 2.7 | ||
Nutella Ferrero (10 g) | 1.08 | ||
24.2/38 FP0.6/8 SP85 g EW94 g KH58 g Fett |
|||
13.8 Freipunkte und 7.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
13. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Aufbackbrötchen Baguettbrötchen, Aldi (2 Stück) | 5.1 | ||
Vollkornsandwichtoast American Style, Mühlengold Aldi (1 Scheibe) | 1.94 | ||
witte pistolets albert heijn (30 g) | 1.56 | ||
Lätta Original, Upfield (1 Aufstrich) | 0.72 | ||
Streichzwerge Light Leberwurst fein, Linessa/Lidl (1 1 Stück) | 1.27 | ||
Prosciutto Cotto kochschinkenxxx, Aldi (1 Scheibe) | 0.64 | ||
Mett fettreduziert Zimbo (20 g) | 0.6 | ||
Himbeermarmelade Himbeer, Grandessa (15 g) | 0.69 | ||
Exquisa 0,2% Fitline, Karwendel (15 g) | 0.2 | ||
Rinderbrühe (zubereitet) Maggi (300 ml) | 0.3 | ||
Rinderbeinscheiben mit Knochen, Landjunker (100 g) | 2.5 | ||
Geflügelwiener lihgt Wiener, Netto (2 Stück) | 2.1 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | ![]() |
0.15 | |
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Froop Zitrone, Müller (1 Becher) | 2.85 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (0.5 Stück) | ![]() |
0.83 | |
Trauben - Rot Kernlos (1 Portion) | ![]() |
0.7 | |
Light Chips Classic, Sun Snack (70 g) | 6.65 | ||
28.5/38 FP1.7/8 SP81 g EW178 g KH50 g Fett |
|||
9.5 Freipunkte und 6.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
12. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkornsandwichtoast American Style, Mühlengold Aldi (3 Scheibe) | 5.81 | ||
Lätta Original, Upfield (1 Aufstrich) | 0.72 | ||
Hähnchenbrust hauchdünn geschnitten, Dulano (2 Scheibe) | 0.32 | ||
Zaanse Halfvolle Mayonnaise Mayonnaise, Zaanse (1 Portion) | 0.68 | ||
Philadelphia Milka, Mondelez (40 g) | 2.28 | ||
Mett fettreduziert Zimbo (1 Portion) | 1.2 | ||
Geflügelfilet Roulade Kupfer (25 g) | 0.83 | ||
Sauerkraut Weinsauerkraut, Netto (150 g) | 0.6 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (200 g) | 2.8 | ||
Kassler Lachs Metzgerfrisch, Netto (200 g) | 5.2 | ||
Apfel Boskoop, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
1.32 | |
Ofenchips Paprika, Funny-Frisch (30 g) | 2.43 | ||
Linsenchips Paprika, Funny Frisch (50 g) | 4.6 | ||
Nutella Ferrero (1 Portion) | 1.62 | ||
Vla Vanille 0.9%, Zuivelhoeve (1 Portion) | 2.8 | ||
31.9/38 FP1.3/8 SP91 g EW192 g KH53 g Fett |
|||
6.1 Freipunkte und 6.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
11. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Vollkornsandwichtoast American Style, Mühlengold Aldi (1 Scheibe) | 1.94 | ||
Aufbackbrötchen Roggenbrötchen, Gut und Günstig, Edeka (50 g) | 2.45 | ||
Lätta Original, Upfield (1 Aufstrich) | 0.72 | ||
Lachsschinken Delikatess, Dulano/LIDL (2 Scheibe) | 0.49 | ||
Camembert 45% Fett i. Tr., Alpenmark (Aldi) (30 g) | 1.68 | ||
Schinken gek. Aldi (10 g) | 0.26 | ||
Zwiebelmett Gut Erkenloh (25 g) | 0.83 | ||
Putenhack Putenland (100 g) | 2.3 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (1 TL) | 0.83 | ||
vollkornnudeln gekocht, Kaufland (200 g) | 4 | ||
Keks Dinkel-Schoko, Seitenbacher (2 Stück) | 1.33 | ||
Joghurt mild 0,1% Fett (300 g) | 2.4 | ||
Haselnüsse ganze Kerne, Ja! - Rewe (1 Portion) | 3.48 | ||
Trauben - Rot Kernlos (70 g) | ![]() |
0.98 | |
Linsenchips Paprika, Funny Frisch (50 g) | 4.6 | ||
27.3/38 FP1.0/8 SP73 g EW154 g KH54 g Fett |
|||
10.7 Freipunkte und 7.0 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
10. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pfundsschnitten Roggenmischbrot, Gräfschafter (80 g) | 3.52 | ||
Streichzwerge Light Leberwurst fein, Linessa/Lidl (1 1 Stück) | 1.27 | ||
Lätta Original, Upfield (1 Aufstrich) | 0.72 | ||
Schinken Schwarzwälder, Netto (2 Scheibe) | 1.39 | ||
Tomate roh, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
0.32 | |
vollkornnudeln gekocht, Kaufland (250 g) | 5 | ||
Putenhackfleisch Wilhelm Brandenburg (150 g) | 3.45 | ||
Tomaten fein passierte, Edeka (150 g) | ![]() |
0.75 | |
Parmesan Käse, Aldi (25 g) | 1.95 | ||
Joghurt mild 0,1% Fett (150 g) | 1.2 | ||
Trauben grün, kernlos (100 g) | ![]() |
1.4 | |
Haselnüsse Seeberger (2 Snack) | 2.58 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
1.65 | |
Salzbrezel Netto (18 Stück) | 2.74 | ||
23.8/38 FP4.1/8 SP78 g EW166 g KH44 g Fett |
|||
14.2 Freipunkte und 3.9 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
09. Feb 2025
08. Feb 2025
07. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Leicht & Kross Vitamine & Mehrkorn, Leicht und kross (5 g) | 0.36 | ||
Vollkornsandwichtoast American Style, Mühlengold Aldi (1 Scheibe) | 1.94 | ||
Zaanse Halfvolle Mayonnaise Mayonnaise, Zaanse (1 Portion) | 0.68 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (1 Portion) | 1.49 | ||
Geflügelfiletroulade Dulano, Lidl (35 g) | 1.16 | ||
Camembert 45% Fett i. Tr., Alpenmark (Aldi) (10 g) | 0.56 | ||
Finn Crisp Original, Brandt Backwaren (1 Scheibe) | 0.42 | ||
Reis gekocht (200 g) | 5 | ||
Ananas frisch, Naturprodukt (100 g) | ![]() |
1.1 | |
Paprika rot frisch (100 g) | ![]() |
0.9 | |
Pilze Champignon, Beste Ernte (100 g) | 0.4 | ||
Erythrit borchers (100 g) | 0 | ||
Hähnchenbrust ohne Haut und Knochen, Metzger (150 g) | 3 | ||
Schokolde Vollmilch, Aldi (15 g) | 1.7 | ||
Ferdi Fuchs Mini Fleischwurst - Aufs Brot, Stockmeyer (30 g) | 1.53 | ||
Witte Bollen Milchbrötchen aus Holland, Jumbo (40 g) | 2.08 | ||
Streichzwerge Light Leberwurst fein, Linessa/Lidl (1 1 Stück) | 1.27 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
1.65 | |
21.6/38 FP3.6/8 SP64 g EW137 g KH41 g Fett |
|||
16.4 Freipunkte und 4.4 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
06. Feb 2025
Gewichtsaktualisierung |
---|
Das Gewicht wurde auf 123.2kg aktualisiert. |
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pizza Mista (Single) Call a Pizza (1 Portion) | 23.41 | ||
Aufbackbrötchen Baguettbrötchen, Aldi (2 Stück) | 5.1 | ||
Butter Deutsche Markenbutter, Milsani/ Aldi (1 Portion) | 1.49 | ||
Zaanse Halfvolle Mayonnaise Mayonnaise, Zaanse (1 Portion) | 0.68 | ||
Aspik Lidl (2 Scheibe) | 0.6 | ||
Hähnchenbrust hauchdünn geschnitten, Dulano (5 Scheibe) | 0.8 | ||
Camembert 45% Fett i. Tr., Alpenmark (Aldi) (30 g) | 1.68 | ||
Ei Gr. M ,L, S (1 Stück) | 1.35 | ||
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (200 ml) | ![]() |
1.8 | |
35.1/38 FP1.8/8 SP98 g EW200 g KH71 g Fett |
|||
2.9 Freipunkte und 6.2 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
05. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pfundsschnitten Roggenmischbrot, Gräfschafter (80 g) | 3.52 | ||
Sandwich Vollkorn, Aldi (1 Scheibe) | 1.86 | ||
Geflügelsalat mit Ananas und Mandarinen, Nadler (35 g) | 1.44 | ||
Camembert 45% Fett i. Tr., Alpenmark (Aldi) (20 g) | 1.12 | ||
Lachsschinken Aldi, Rolfes (2 Scheiben) | 0.52 | ||
Opas Weisser Mehlig & Heller (40 g) | 2.16 | ||
Putenbrust gegart, hauchdünn, VIVA VITAL/Netto (1 2 Scheiben) | 0.19 | ||
Orangensaft Orange aus Orangensaftkonzentrat, rio d'oro (100 ml) | ![]() |
0.9 | |
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (200 g) | 5 | ||
Seelachs Seelachfilet, frisch (300 g) | 4.8 | ||
Salatgurke frisch (200 g) | ![]() |
0.4 | |
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (1 TL) | 1.83 | ||
Schokoküsse Aldi (1 Schokokuss) | 1.83 | ||
Wassermelone (500 g) | ![]() |
3 | |
Froop Himbeere, Müller (1 Becher) | 2.85 | ||
27.1/38 FP4.3/8 SP100 g EW202 g KH44 g Fett |
|||
10.9 Freipunkte und 3.7 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
04. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pfundsschnitten Roggenmischbrot, Gräfschafter (80 g) | 3.52 | ||
Streichzwerge Light Leberwurst fein, Linessa/Lidl (1 1 Stück) | 1.27 | ||
Puten Zwiebel Mettwurst Putenmett, Ostermeier (30 g) | 0.75 | ||
Geflügelsalat mit Ananas und Mandarinen, Nadler (30 g) | 1.23 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | ![]() |
0.15 | |
Nudeln gekocht, allgemein (200 g) | 6.4 | ||
Rinder Minutensteak, Netto (180 g) | 3.78 | ||
Zuckerschoten gefroren, Gut und Günstig (100 g) | ![]() |
0.7 | |
Cremefine zum kochen 7%Fett, Rama (100 ml) | 1.8 | ||
Champignons weiß, Naturprodukt (1 Portion) | ![]() |
0.4 | |
Ananas frisch, Naturprodukt (300 g) | ![]() |
3.3 | |
Froop Himbeere, Müller (1 Becher) | 2.85 | ||
21.6/38 FP4.5/8 SP78 g EW160 g KH36 g Fett |
|||
16.4 Freipunkte und 3.5 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|
03. Feb 2025
Ernährung | Punkte | ||
---|---|---|---|
Pfundsschnitten Roggenmischbrot, Gräfschafter (78 g) | 3.43 | ||
Tomaten frisch, Durchschnittswert (1 Stück) | ![]() |
0.15 | |
Opa's Weißer Nach Art Schweinefleisch im eigenen Saft, Mehlig&Heller (60 g) | 3.24 | ||
Cremig leicht mit Allgäuer Milch, Milkana (31.25 g) | 1 | ||
Kartoffeln gekocht, ohne Schale, gesalzen, selbstgemacht (250 g) | 3.5 | ||
Hähnchenbrust ohne Haut und Knochen, Metzger (250 g) | 5 | ||
Paprika rot frisch (0.5 Portion) | ![]() |
0.45 | |
Cremefine zum kochen 7%Fett, Rama (80 ml) | 1.44 | ||
Öl Sonnenblumenöl, Aldi (1 TL) | 0.83 | ||
Schokokuss (1 Stück) | 1.55 | ||
Apfel diverse Sorten, Naturprodukt (1 Stück) | ![]() |
1.65 | |
Wassermelone (1 Portion) | ![]() |
1.5 | |
Salzstangen Lidl (1 Portion) | 2.25 | ||
22.2/38 FP3.7/8 SP84 g EW154 g KH38 g Fett |
|||
15.8 Freipunkte und 4.3 Sonderpunkte verbleiben. |
Trinktagebuch |
---|